---------- | 2009年 文史 本科提前批 |
平均分分数段 | 学校(平均分/最高分) |
630~639 | 外交学院(638/643) 北京师范大学(珠海校区)(631/643) |
620~629 | 北京外国语大学(629/640) 厦门大学(623/637) 上海海关学院(622/636) 中国传媒大学(622/625) |
610~619 | 华东师范大学(619/625) 武汉大学(618/623) 广东外语外贸大学(613/613) |
600~609 | 国际关系学院(608/625) 华中科技大学(607/626) 中国人民武装警察部队学院(602/617) |
590~599 | 南京师范大学(597/604) 西南大学(597/607) 中国青年政治学院(594/609) 中南财经政法大学(594/596) 西南政法大学(593/612) 中国人民公安大学(593/611) 华东政法大学(592/617) 陕西师范大学(592/600) |
580~589 | 浙江师范大学(587/611) 福建师范大学(586/612) 北京电子科技学院(581/587) 黑龙江大学(580/589) |
570~579 | 山东师范大学(577/590) 集美大学(571/590) |
560~569 | 天津工程师范学院(569/574) 重庆师范大学(564/574) |
550~559 | 海南师范大学(558/581) 湖北第二师范学院(556/564) 湖南科技大学(555/579) 南通大学(555/559) 徐州师范大学(553/558) 商丘师范学院(552/561) 中国刑事警察学院(552/581) 漳州师范学院(550/596) |
540~549 | 中央司法警官学院(545/583) 曲靖师范学院(540/560) |
530~539 | 闽江学院(538/566) 泉州师范学院(538/594) 广西师范学院(537/559) 山西师范大学(537/551) 长春师范学院(536/558) 南京晓庄学院(535/552) 福建警察学院(534/592) 通化师范学院(534/544) 河北师范大学(533/569) 湖北师范学院(533/543) |
续 530~539 | 江西师范科技学院(533/552) 绵阳师范学院(533/533) 湖南第一师范学院(531/564) 西安文理学院(531/535) 盐城师范学院(531/535) 长江师范学院(530/547) 廊坊师范学院(530/560) 太原师范学院(530/542) |
520~529 | 江苏技术师范学院(529/541) 齐齐哈尔大学(529/533) 赣南师范学院(528/548) 菏泽学院(528/539) 衡阳师范学院(528/528) 湖南科技学院(528/546) 井冈山大学(528/539) 昆明学院(528/531) 新疆师范大学(528/531) 延安大学(528/544) 贵州师范大学(527/527) |
续 520~529 | 贵州师范学院(527/538) 乐山师范学院(527/529) 莆田学院(527/548) 信阳师范学院(527/527) 北华大学(526/532) 韩山师范学院(526/530) 荆楚理工学院(526/526) 聊城大学(526/530) 临沂师范学院(526/535) 邢台学院(526/547) 安阳师范学院(525/536) |
续 520~529 | 德州学院(525/535) 哈尔滨学院(525/535) 湖州师范学院(525/534) 内江师范学院(525/529) 三明学院(525/551) 沂州师范学院(525/538) 怀化学院(524/532) 龙岩学院(524/540) 长治学院(523/529) 武夷学院(523/544) 玉林师范学院(523/529) |
续 520~529 | 遵义师范学院(522/528) 安顺学院(521/528) 毕节学院(521/526) 楚雄师范学院(521/522) 青海师范大学(521/524) 宜宾学院(521/526) 凯里学院(520/526) |
510~519 | 衡水学院(518/518) 黔南民族师范学院(518/520) 河池学院(516/517) 集美大学诚毅学院(511/534) 江西师范大学科学技术学院(511/517) |
500~509 | 赣南师范学院科技学院(508/515) 重庆师范大学涉外商务学院(505/514) |
490~499 | 贵州师范大学求是学院(498/509) 西南大学育才学院(493/511) |
---------- | 2009年 文史 本科一批 |
平均分分数段 | 学校(平均分/最高分) |
650~659 | 清华大学(655/674) 北京大学(654/670) |
640~649 | 复旦大学(647/656) 中国人民大学(644/655) |
630~639 | 浙江大学(639/645) 对外经济贸易大学(637/646) 南京大学(637/646) 上海财经大学(635/650) 北京外国语大学(632/642) 南开大学(632/639) 上海外国语大学(632/641) |
620~629 | 中国传媒大学(629/642) 中国政法大学(629/642) 中央财经大学(629/640) 武汉大学(627/637) 中山大学(624/637) 厦门大学(622/646) 华东政法大学(620/635) |
610~619 | 北京第二外国语学院(619/624) 北京语言大学(618/633) 天津大学(618/627) 山东大学(617/621) 北京理工大学(615/621) 天津财经大学(615/624) 西南财经大学(615/625) 中南财经政法大学(615/626) 上海海事大学(614/618) 广东外语外贸大学(613/619) |
续 610~619 | 暨南大学(613/618) 苏州大学(612/616) 北京工商大学(611/614) 湖南大学(611/616) 西安外国语大学(611/617) 吉林大学(610/622) 上海对外贸易学院(610/620) 四川大学(610/624) 浙江工商大学(610/616) 中南大学(610/617) |
600~609 | 北京航空航天大学(609/615) 东北财经大学(609/628) 江西财经大学(609/620) 华北电力大学(北京)(608/616) 南京财经大学(608/619) 上海大学(608/615) 北京林业大学(607/618) 西南政法大学(607/621) 中国海洋大学(607/618) 中央民族大学(607/618) |
续 600~609 | 深圳大学(606/614) 北京中医药大学(605/621) 南京邮电大学(605/616) 河海大学(604/623) 福州大学(603/632) 江南大学(603/608) 南京审计大学(603/633) 扬州大学(603/608) 重庆大学(603/608) 北京工业大学(602/604) 山东大学威海分校(602/610) |
续 600~609 | 华中师范大学(601/614) 兰州大学(601/618) 首都经济贸易大学(601/608) 西北大学(601/611) 中国地质大学(北京)(601/613) 青岛大学(600/606) 中国民航大学(600/603) |
590~599 | 华东理工大学(599/617) 南京林业大学(599/603) 汕头大学(599/602) 西南大学(599/604) 北方工业大学(598/603) 华北电力大学(保定)(598/612) 华南师范大学(598/606) 中国地质大学(武汉)大学(武汉)(598/616) 中国石油大学(北京)(598/598) |
续 590~599 | 广州中医药大学(597/599) 南京理工大学(597/608) 浙江工业大学(597/608) 安徽大学(596/607) 华中农业大学(596/606) 宁波诺丁汉大学(596/610) 武汉理工大学(596/610) 西南交通大学(596/600) 郑州大学(596/607) 长安大学(595/599) |
续 590~599 | 大连海事大学(595/598) 河南大学(595/603) 南方医科大学(594/598) 南京农业大学(594/602) 上海理工大学(594/613) 北京体育大学(593/614) 东北师范大学(593/609) 南昌大学(593/600) 湖北大学(592/610) 湖南师范大学(592/613) 台肥工业大学(592/597) |
续 590~599 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(591/605) 贵州大学(591/598) 华侨大学(591/613) 南京信息工程大学(591/609) 武汉科技大学(591/598) 西北农林科技大学(591/597) 福建中医学院(590/606) 海南大学(590/610) 辽宁大学(590/602) |
续 590~599 | 陕西师范大学(590/597) 石家庄铁道学院(590/593) 西交利物浦大学(590/595) 云南大学(590/603) |
580~589 | 东北林业大学(589/595) 福建师范大学(589/617) 延边大学(589/595) 长春理工大学(588/605) 沈阳建筑大学(588/597) 湘潭大学(588/596) 中北大学(588/597) 湖南科技大学(587/592) 江苏科技大学(587/589) 浙江师范大学(587/592) 中国矿业大学(徐州)(587/593) |
续 580~589 | 长沙理工大学(586/592) 辽宁工程技术大学(586/593) 福建农林大学(585/599) 河南科技大学(585/585) 宁夏大学(585/589) 西安邮电学院(585/586) 东北农业大学(583/584) |
---------- | 2009年 文史 本科二批 |
平均分分数段 | 学校(平均分/最高分) |
600~609 | 上海海关院(604/622) |
590~599 | 大连外国语学院(595/609) 上海立信会计学院(595/608) 上海金融学院(591/598) |
580~589 | 北京信息科技大学(588/601) 天津外国语学院(588/604) 东北财经大学(582/586) 集美大学(582/616) 上海师范大学(580/594) 四川外语学院(580/593) 西北政法大学(580/599) |
570~579 | 河北大学(579/585) 北京物质学院(578/583) 济南大学(578/589) 山西财经大学(578/585) 上海政法学院(578/593) 温州大学(578/594) 中国计量学院(578/586) 广东金融学院(577/582) 杭州师范大学(576/586) 上海体育学院(576/579) 天津商业大学(576/604) |
续 570~579 | 天津师范大学(576/589) 烟台大学(576/585) 云南财经大学(576/585) 广州大学(575/588) 浙江财经学院(575/582) 安徽财经大学(574/589) 北京建筑工程学院(574/575) 广东商学院(574/587) 湖北经济学院(574/585) 青岛农业大学(574/582) |
续 570~579 | 长春税务学院(573/592) 山东财政学院(573/581) 浙江传媒学院(573/584) 重庆工商大学(573/579) 海南大学(572/587) 上海海洋大学(572/581) 成都理工大学(571/578) 防灾科技学院(571/578) 哈尔滨商业大学(571/581) 山东师范大学(571/573) |
续 570~579 | 中国劳动关系学院(571/579) 中华女子学院(571/587) 河北经贸大学(570/579) 黑龙江大学(570/585) 南华大学(570/577) 西安石油大学(570/575) 西南民族大学(570/575) |
560~569 | 山西大学(569/584) 浙江林学院(569/574) 昆明理工大学(568/571) 上海商学院(568/587) 大连大学(567/586) 山东经济学院(567/580) 山东农业大学(567/571) 西南石油大学(567/575) 南京工程学院(566/575) 上海电机学院(566/577) |
续 560~569 | 中南林业科技大学(566/575) 江西师范大学(565/581) 鲁东大学(565/577) 西安财经学院(565/571) 广东工业大学(564/583) 贵阳中医学院(564/577) 湖南工业大学(564/570) 嘉兴学院(564/570) 鞍山师范学院(563/565) 广西民族大学(563/576) |
续 560~569 | 山东建筑大学(563/570) 天津科技大学(563/576) 厦门理工学院(563/583) 徐州师范大学(563/574) 广西师范大学(562/577) 西南交通大学(562/563) 福建农林大学(561/610) 天津农学院(561/561) 武汉科技学院(561/563) 安徽农业大学(560/572) |
续 560~569 | 广西财经学院(560/577) 河南理工大学(560/569) 辽宁师范大学(560/565) 上海应用技术学院(560/574) 天津中医药大学(560/577) |
550~559 | 广东警官学院(559/582) 湖南城市学院(559/565) 湖南工商大学(559/575) 沈阳理工大学(559/573) 四川文理学院(559/568) 天津工业大学(559/588) 武汉工程大学(559/577) 西南大学(荣昌校区)(559/571) 中南民族大学(559/581) 南京晓庄学院(558/572) |
续 550~559 | 山东工商学院(558/566) 武汉工业学院(558/564) 漳州师范学院(558/577) 福建中医学院(557/580) 湖南农业大学(557/574) 华东交通大学(557/573) 三峡大学(557/568) 绍兴文理学院(557/565) 重庆师范大学(557/575) 安徽师范大学(556/574) |
续 550~559 | 福建工程学院(556/578) 江西中医学院(556/573) 南京人口管理干部学院(556/572) 南通大学(556/561) 西华大学(556/564) 福建师范大学(555/601) 哈尔滨师范大学(555/560) 河北师范大学(555/566) 湖南工学院(555/563) 南阳理工学院(555/567) |
续 550~559 | 四川警察学院(555/563) 西安科技大学(555/557) 云南师范大学(555/575) 北京师范大学珠海分校(554/579) 北京印刷学院(554/575) 长春工程学院(554/565) 大连交通大学(554/571) 大连民族学院(554/559) 广西师范学院(554/566) 南昌航空大学(554/571) |
续 550~559 | 潍坊医学院(554/573) 安徽工业大学(553/574) 长春大学(553/576) 黄石理工学院(553/560) 江苏警官学院(553/569) 云南农业大学(553/573) 广西医科大学(552/557) 江西农业大学(552/568) 金陵科技学院(552/564) 闽江学院(552/579) 西安工业大学(552/555) |
续 550~559 | 阜阳师范学院(551/554) 广州体育学院(551/563) 渤海大学(550/558) 成都信息工程学院(550/559) 河南财经学院(550/567) 河南中医学院(550/564) 江苏工业学院(550/556) 泉州师范学院(550/579) 武汉体育学院(550/561) |
540~549 | 滨州医学院(549/550) 长江大学(549/557) 贵州财经学院(549/569) 吉林建筑工程学院(549/554) 南昌工程学院(549/570) 上海第二工业大学(549/562) 潍坊学院(549/570) 西南科技大学(549/571) 河南工业大学(548/555) 沈阳师范大学(548/565) |
续 540~549 | 西华师范大学(548/552) 北华航天工业学院(547/556) 东莞理工学院(547/574) 湖北工业大学(547/566) 湖北中医学院(547/561) 齐齐哈尔大学(547/553) 山东交通学院(547/549) 商丘师范学院(547/566) 延安大学(547/570) 茂名学院(546/565) |
续 540~549 | 沈阳工业大学(546/560) 石家庄经济学院(546/552) 西北民族大学(546/562) 毕节学院(545/548) 赣南师范学院(545/558) 河南科技大学(545/557) 湖南科技学院(545/567) 华北科技学院(545/573) 黄淮学院(545/562) 吉林工程技术师范学院(545/576) |
续 540~549 | 江西科技师范学院(545/570) 渭南师范学院(545/553) 玉林师范学院(545/560) 中国民用航空飞行学院(545/551) 安徽科技学院(544/549) 长春工业大学(544/565) 长治学院(544/545) 江西理工大学(544/576) 台州学院(544/561) 西安工程大学(544/565) |
续 540~549 | 成都体育学院(543/547) 贵州师范大学(543/558) 淮阴工学院(543/554) 吉林师范大学(543/565) 丽水学院(543/554) 曲靖师范学院(543/555) 太原工业学院(543/562) 福建警察学院(542/578) 福建医科大学(542/584) 贵阳学院(542/575) 红河学院(542/560) |
续 540~549 | 湖南理工学院(542/562) 聊城大学(542/565) 绵阳师范学院(542/542) 内蒙古民族大学(542/551) 厦门大学嘉庚学院(542/576) 大理学院(541/575) 广西工学院(541/552) 衡阳师范学院(541/560) 九江学院(541/552) 四川师范大学(541/575) 梧州学院(541/565) |
续 540~549 | 东华理工大学(540/562) 贵州师范学院(540/554) 湖北第二师范学院(540/545) 黄冈师范学院(540/563) 洛阳师范学院(540/551) 陕西理工学院(540/576) 周口师范学院(540/564) |
530~539 | 长沙学院(539/567) 合肥学院(539/551) 河南城建学院(539/540) 嘉应学院(539/542) 昆明学院(539/545) 内江师范学院(539/559) 莆田学院(539/566) 重庆三峡学院(539/559) 白城师范学院(538/545) 佛山科学技术学院(538/546) 湖南文理学院(538/543) |
续 530~539 | 吉林华侨外国语学院(538/577) 苏州科技学院(538/539) 郑州轻工业大学(538/558) 仲恺农业工程学院(538/545) 长春师范学院(537/543) 内蒙古师范大学(537/559) 德州学院(536/554) 临沂师范学院(536/544) 琼州学院(536/548) 云南民族大学(536/545) |
续 530~539 | 运城学院(536/540) 安阳工学院(535/548) 河南科技学院(535/548) 井冈山大学(535/553) 龙岩学院(535/560) 山东轻工业学院(535/544) 天津体育学院(535/561) 沈阳航空工业学院(534/542) 西安文理学院(534/544) 襄樊学院(534/542) 韩山师范学院(533/546) |
续 530~539 | 衡水学院(533/538) 攀枝花学院(533/546) 三明学院(533/557) 盐城师范学院(533/549) 郑州航空工业管理学院(533/548) 安徽建筑工业学院(532/555) 北方民族大学(532/540) 桂林理工大学(532/556) 吉首大学(532/569) 佳木斯大学(532/542) |
续 530~539 | 辽宁医学院(532/532) 邵阳学院(532/540) 沈阳体育学院(532/539) 吉林农业科技学院(531/570) 武夷学院(531/559) 宜宾学院(531/552) 云南警官学院(531/542) 遵义医学院(531/544) 桂林电子科技大学(530/543) 湖北民族学院(530/553) 泰山学院(530/536) |
续 530~539 | 重庆理工大学(530/544) 重庆文理学院(530/538) |
520~529 | 长江师范学院(529/547) 淮北煤炭师范学院(529/544) 山西大同大学(529/544) 枣庄学院(529/545) 福州大学至诚学院(528/577) 赣南医学院(528/532) 景德镇陶瓷学院(528/533) 信阳师范学院(528/534) 贵州民族学院(527/535) 黑龙江东方学院(527/544) |
续 520~529 | 内蒙古科技大学(527/534) 湘南学院(527/541) 黑龙江八一垦大学(526/534) 湖南工程学院(526/530) 石河子大学(526/529) 玉溪师范学院(526/542) 楚雄师范学院(525/530) 盐城工学院(525/526) 郧阳医学院(525/525) 百色学院(524/533) |
续 520~529 | 湖北警官学院(523/526) 怀化学院(523/524) 黔南民族师范学院(522/526) 南阳师范学院(521/521) 咸宁学院(520/524) 仰恩大学(520/572) |
---------- | 2009年 文史 本科三批 |
平均分分数段 | 学校(平均分/最高分) |
530~539 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(538/558) |
520~529 | 浙江大学城市学院(528/555) 江西农业大学南昌商学院(527/546) 南京大学金陵学院(527/561) 南京审计大学金审学院(527/538) 中南财经政法大学武汉学院(527/562) 华中科技大学武昌分校(525/549) 中国传媒大学南广学院(524/550) |
续 520~529 | 北京中医药大学东方学院(523/543) 贵阳中医学院时珍学院(523/525) 南昌大学共青学院(523/546) 安徽工业大学工商学院(522/543) 中国地质大学(武汉)江城学院(521/539) 成都理工大学工程技术学院(520/541) |
510~519 | 安徽财经大学商学院(518/536) 江西师范大学科学技术学院(518/521) 南昌理工学院(518/541) 浙江大学宁波理工学院(518/528) 重庆理工大学(518/548) 东华理工大学长江学院(517/536) 集美大学诚毅学院(517/551) 南昌大学科学技术学院(517/524) |
续 510~519 | 天津财经大学珠江学院(517/551) 武汉科技大学城市学院(517/555) 北京邮电大学世纪学院(516/531) 长沙医学院(516/523) 江西科技师范学院理工学院(516/517) 江西中医学院科技学院(516/533) 中国地质大学长城学院(516/536) 大连理工大学城市学院(515/550) |
续 510~519 | 东南大学成贤学院(515/520) 西南财经大学天府学院(515/515) 华中科技大学文华学院(514/523) 济南大学泉城学院(514/522) 景德镇陶瓷学院科技艺术学院(514/514) 南开大学滨海学院(514/533) 北京理工大学珠海学院(513/523) 河北科技工程职业技术大学(513/513) |
续 510~519 | 江西蓝天学院(513/530) 山东万杰医学院(513/535) 天津外国语学院滨海外事学院(513/525) 武汉科技大学中南分较(513/523) 北京工商大学嘉华学院(512/541) 湖北工业大学工程技术学院(512/523) 昆明医学院海源学院(512/516) 四川外语学院成都学院(512/517) |
续 510~519 | 西安翻译学院(512/529) 大连交通大学信息工程学院(511/521) 贵州师范大学求是学院(511/511) 湖北经济学院法商学院(511/532) 湖北民族学院科技学院(511/521) 华东交通大学理工学院(511/552) 江西财经大学现代经济管理学院(511/568) |
续 510~519 | 南京理工大学紫金学院(511/516) 燕山大学里仁学院(511/513) 浙江工业大学之江学院(511/516) 北京交通大学海滨学院(510/523) 北京科技大学天津学院(510/539) 长江大学文理学院(510/529) 赣南师范学院科技学院(510/512) 南京肮空航天大学金城学院(510/514) |
500~509 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院(509/540) 江西理工大学应用科学学院(509/519) 南京信息工程大学滨江学院(509/526) 武汉工程大学邮电与信息工程学院(509/518) 武汉科技学院外经贸学院(509/531) 云南师范大学商学院(509/514) 郑州科技学院(509/526) |
续 500~509 | 南昌航空大学科技学院(508/516) 西安建筑科技大学华清学院(508/513) 河南开封科技传媒学院(507/510) 上海建桥学院(507/543) 重庆大学城市科技学院(507/520) 福建师范大学协和学院(506/553) 福州大学阳光学院(506/541) 吉林大学珠海学院(506/523) |
续 500~509 | 天津师范大学津沽学院(506/517) 西安科技大学高新学院(506/508) 西北工业大学明德学院(506/507) 烟台南山学院(506/521) 北京化工大学北方学院(505/541) 广东工业大学华立学院(505/528) 海南大学三亚学院(505/534) 江南大学太湖学院(505/513) |
续 500~509 | 苏州大学文正学院(505/514) 中山大学南方学院(505/530) 重庆工商大学融智学院(505/526) 北京工业大学耿丹学院(504/547) 湖南涉外经济学院(504/521) 嘉兴学院南湖学院(504/515) 青岛农业大学海都学院(504/512) 云南师范大学文理学院(504/511) |
续 500~509 | 中国计量学院现代科技学院(504/516) 兰州商学院长青学院(503/511) 西安外事学院(503/508) 云南大学云南大学滇池学院(503/526) 重庆工商大学派斯学院(503/520) 宁夏理工学院(502/523) 电子科技大学中山学院(501/514) 湖南文理学院芙蓉学院(500/542) |
续 500~509 | 沈阳穗工大学应用技术学院(500/524) 四川外语学院重庆南方翻译学院(500/524) |
490~499 | 北京航空航天大学北海学院(499/546) 长沙理工大学城南学院(499/505) 福建农林大学金山学院(499/540) 南京邮电大学通达学院(499/501) 上海杉选学院(499/515) 四川音乐学院绵阳艺术学院(499/499) 天津理工大学中环信息学院(499/501) |
续 490~499 | 武汉工业学院工商学院(499/515) 西北师范大学知行学院(499/508) 重庆师范大学涉外商务学院(499/515) 贵州财经学院商务学院(498/502) 湖北工业大学商贸学院(498/509) 湖南工业大学科技学院(498/522) 湖南工商大学北津学院(498/512) |
续 490~499 | 华中师范大学汉口分校(498/508) 西京学院(498/510) 广西师范学院师暖学院(497/518) 曲阜师范大学杏坛学院(497/514) 天津大学仁爱学院(497/527) 西安培华学院(497/536) 东北财经大学津桥商学院(496/525) 华南理工大学广州汽车学院(496/505) |
续 490~499 | 三江学院(496/513) 上海师范大学天华学院(496/515) 孝感学院新技术学院(496/516) 长春工业大学人文信息学院(495/507) 长春税务学院信惠经济学院(495/515) 电子科技大学成都学院(495/529) 福建农林大学东方学院(495/541) 广东培正学院(495/531) |
续 490~499 | 广州大学松田学院(495/511) 黄河科技学院(495/513) 天津天狮学院(495/504) 云南大学旅游文化学院(495/542) 长春大学旅游学院(494/513) 东北农业大学成栋学院(494/495) 东莞理工学院城市学院(494/509) 广东商学院华商学院(494/513) |
续 490~499 | 贵州民族学院人文科技学院(494/514) 哈尔滨商业大学德强商务学院(494/518) 海口经济学院(494/537) 天津商业大学宝德学院(494/503) 西安欧亚学院(494/510) 浙江万里学院(494/503) 安徽师范大学皖江学院(493/525) 贵州大学科技学院(493/511) |
续 490~499 | 湖北师范学院文理学院(493/496) 江汉大学文理学院(493/506) 兰州商学院陇桥学院(493/504) 新疆医科大学厚博学院(493/493) 哈尔滨师范大学恒星学院(492/513) 湖南科技大学潇湘学院(492/492) 华中农业大学楚天学院(492/499) 吉林师范大学博达学院(492/507) |
续 490~499 | 南京理工大学泰州科技学院(492/501) 三峡大学科技学院(492/501) 四川师范大学成都学院(492/522) 武汉体育学院体育科技学院(492/507) 浙江越秀外国语学院(492/502) 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院(491/528) 广东白云学院(491/509) 广西大学行健文理学院(491/514) |
续 490~499 | 广西民族大学相思湖学院(491/511) 江苏科技大学南徐学院(491/504) 辽宁对外经贸学院(491/496) 南华大学船山学院(491/495) 宁波大红鹰学院(491/514) 四川大学锦江学院(491/518) 武汉理工大学华夏学院(491/513) 重庆邮电大学移通学院(491/507) |
续 490~499 | 北京第二外固语学院中瑞酒店管理学院(490/496) 吉林建筑工程学院建筑装饰学院(490/511) 宁夏大学新华学院(490/494) 石家庄铁道学院四方学院(490/500) |
480~489 | 河南财经学院成功学院(489/496) 吉林建筑工程学院城建学院(489/491) 武汉生物工程学院(489/499) 西安工业大学北方信息工程学院(489/494) 东北师范大学人文学院(488/508) 湖南理工学院南湖学院(488/503) 昆明理工大学津桥学院(488/497) |
续 480~489 | 长春大学光华学院(487/498) 广东技术师范学院天河学院(487/498) 广西师范大学漓江学院(487/512) 湖北大学知行学院(487/493) 新疆大学科学技术学院(487/506) 中北大学信息商务学院(487/490) 湖北汽车工业学院科技学院(486/488) |
续 480~489 | 广东海洋大学寸金学院(485/491) 长春理工大学光电信息学院(484/486) 广西工学院鹿山学院(484/491) 广州大学华软软件学院(484/499) 桂林电子科技大学信息科技学院(484/491) 兰州理工大学技术工程学院(484/487) 襄樊学院理工学院(484/485) |
续 480~489 | 闽南理工学院(480/527) |
470~479 | 中原工学院信息商务学院(475/487) |
300~309 | 集美大学(308/448) |
福建高考
- 相关推荐
- 2010福建高考补报名工作时间1月4日、...2017-04-16
- 闽台合作项目简介2017-04-16
- 闽江学院海峡学院成为闽台合作办学本...2017-04-16
- 福建省泉州市内高校在校生超十万人2017-04-16
- 2010福建省空军招飞工作正式启动2017-04-16
- 福建省2010年空军招飞初检工作安排2017-04-16
- 2010年福建省高考照顾政策调整的建议意见2017-04-16
- 福建省2010年高考政策改革高考加分减少2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved