| 序号 | 院校名称 | 院校类别 | 所在 | 平均分 | 年份 | 录取人数 | 科类 | 批次 |
| 1 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 585 | 2011 | 1 | 文科 | 本二批 |
| 2 | 上海海关学院 | 综合 | 上海 | 582 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 3 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 578 | 2011 | 51 | 文科 | 本二批 |
| 4 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 575 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 5 | 大连外国语学院 | 语言 | 辽宁 | 571 | 2011 | 32 | 文科 | 本二批 |
| 6 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 570 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 7 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 569 | 2011 | 24 | 文科 | 本二批 |
| 8 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 | 569 | 2011 | 33 | 文科 | 本二批 |
| 9 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 569 | 2011 | 29 | 文科 | 本二批 |
| 10 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 569 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 11 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 568 | 2011 | 32 | 文科 | 本二批 |
| 12 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 568 | 2011 | 636 | 文科 | 本二批 |
| 13 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 567 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 14 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 567 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 15 | 上海海洋大学 | 农业 | 上海 | 566 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 16 | 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 566 | 2011 | 53 | 文科 | 本二批 |
| 17 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 563 | 2011 | 29 | 文科 | 本二批 |
| 18 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 北京 | 563 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 19 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 562 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 20 | 安徽工业大学 | 工科 | 安徽 | 562 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 21 | 浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 562 | 2011 | 21 | 文科 | 本二批 |
| 22 | 山东财政学院 | 财经 | 山东 | 561 | 2011 | 703 | 文科 | 本二批 |
| 23 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 561 | 2011 | 32 | 文科 | 本二批 |
| 24 | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 561 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 25 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 560 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 26 | 浙江财经学院 | 财经 | 浙江 | 560 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 27 | 青岛科技大学 | 工科 | 山东 | 559 | 2011 | 384 | 文科 | 本二批 |
| 28 | 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 559 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 29 | 四川外语学院 | 语言 | 重庆 | 558 | 2011 | 38 | 文科 | 本二批 |
| 30 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 558 | 2011 | 25 | 文科 | 本二批 |
| 31 | 广东商学院 | 财经 | 广东 | 558 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 32 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 558 | 2011 | 958 | 文科 | 本二批 |
| 33 | 上海体育学院 | 体育 | 上海 | 557 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 34 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 556 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 35 | 天津工业大学 | 工科 | 天津 | 556 | 2011 | 41 | 文科 | 本二批 |
| 36 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 555 | 2011 | 41 | 文科 | 本二批 |
| 37 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 555 | 2011 | 1626 | 文科 | 本二批 |
| 38 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 555 | 2011 | 1026 | 文科 | 本二批 |
| 39 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 555 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 40 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 554 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 41 | 东北石油大学 | 工科 | 黑龙江 | 554 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 42 | 大连海洋大学 | 农业 | 辽宁 | 554 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 43 | 辽宁科技大学 | 工科 | 辽宁 | 554 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 44 | 天津理工大学 | 工科 | 天津 | 554 | 2011 | 30 | 文科 | 本二批 |
| 45 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 553 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 46 | 北京印刷学院 | 工科 | 北京 | 553 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 47 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 553 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 48 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 553 | 2011 | 30 | 文科 | 本二批 |
| 49 | 广东工业大学 | 工科 | 广东 | 552 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 50 | 北京石油化工学院 | 工科 | 北京 | 552 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 51 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 552 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 52 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 552 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 53 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 552 | 2011 | 38 | 文科 | 本二批 |
| 54 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 552 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 55 | 西安工业大学 | 工科 | 陕西 | 552 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 56 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 551 | 2011 | 33 | 文科 | 本二批 |
| 57 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 551 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 58 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 551 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 59 | 天津农学院 | 农业 | 天津 | 551 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 60 | 广东海洋大学 | 农业 | 广东 | 551 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 61 | 浙江农林大学 | 林业 | 浙江 | 551 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 62 | 河北工程大学 | 工科 | 河北 | 551 | 2011 | 18 | 文科 | 本二批 |
| 63 | 徐州师范大学 | 师范 | 江苏 | 550 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 64 | 北京农学院 | 农业 | 北京 | 550 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 65 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 550 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 66 | 山东建筑大学 | 工科 | 山东 | 550 | 2011 | 530 | 文科 | 本二批 |
| 67 | 青岛农业大学 | 农业 | 山东 | 550 | 2011 | 697 | 文科 | 本二批 |
| 68 | 中南林业科技大学 | 林业 | 湖南 | 550 | 2011 | 23 | 文科 | 本二批 |
| 69 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 549 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 70 | 温州大学 | 工科 | 浙江 | 549 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 71 | 上海工程技术大学 | 工科 | 上海 | 549 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 72 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 549 | 2011 | 22 | 文科 | 本二批 |
| 73 | 长春工业大学 | 工科 | 吉林 | 549 | 2011 | 26 | 文科 | 本二批 |
| 74 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 549 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 75 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 549 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 76 | 南京工程学院 | 工科 | 江苏 | 548 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 77 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 548 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 78 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 548 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 79 | 山东理工大学 | 工科 | 山东 | 548 | 2011 | 1069 | 文科 | 本二批 |
| 80 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 548 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 81 | 南昌航空大学 | 工科 | 江西 | 548 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 82 | 云南农业大学 | 农业 | 云南 | 548 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 83 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 548 | 2011 | 28 | 文科 | 本二批 |
| 84 | 山东轻工业学院 | 工科 | 山东 | 548 | 2011 | 580 | 文科 | 本二批 |
| 85 | 西南石油大学 | 工科 | 四川 | 548 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 86 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 548 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 87 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 547 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 88 | 沈阳航空航天大学 | 工科 | 辽宁 | 547 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 89 | 华东交通大学 | 工科 | 江西 | 547 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 90 | 天津科技大学 | 工科 | 天津 | 547 | 2011 | 17 | 文科 | 本二批 |
| 91 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 546 | 2011 | 50 | 文科 | 本二批 |
| 92 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 546 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 93 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 546 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 94 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 546 | 2011 | 1594 | 文科 | 本二批 |
| 95 | 成都理工大学 | 工科 | 四川 | 546 | 2011 | 17 | 文科 | 本二批 |
| 96 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 545 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 97 | 武汉工程大学 | 工科 | 湖北 | 545 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 98 | 河北科技大学 | 工科 | 河北 | 545 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 99 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 545 | 2011 | 24 | 文科 | 本二批 |
| 100 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 545 | 2011 | 2135 | 文科 | 本二批 |
| 101 | 成都信息工程学院 | 工科 | 四川 | 544 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 102 | 山东农业大学 | 农业 | 山东 | 544 | 2011 | 409 | 文科 | 本二批 |
| 103 | 兰州交通大学 | 工科 | 甘肃 | 544 | 2011 | 18 | 文科 | 本二批 |
| 104 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 544 | 2011 | 623 | 文科 | 本二批 |
| 105 | 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 544 | 2011 | 873 | 文科 | 本二批 |
| 106 | 河南理工大学 | 工科 | 河南 | 544 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 107 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 544 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 108 | 厦门理工学院 | 工科 | 福建 | 543 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 109 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 543 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 110 | 河南城建学院 | 工科 | 河南 | 543 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 111 | 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 543 | 2011 | 19 | 文科 | 本二批 |
| 112 | 沈阳理工大学 | 工科 | 辽宁 | 542 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 113 | 河南科技大学 | 工科 | 河南 | 542 | 2011 | 40 | 文科 | 本二批 |
| 114 | 吉林建筑工程学院 | 工科 | 吉林 | 542 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 115 | 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 542 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 116 | 湖南工程学院 | 工科 | 湖南 | 542 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 117 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 542 | 2011 | 49 | 文科 | 本二批 |
| 118 | 西安石油大学 | 工科 | 陕西 | 542 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 119 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 542 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 120 | 重庆理工大学 | 工科 | 重庆 | 542 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 121 | 山东工商学院 | 工科 | 山东 | 541 | 2011 | 857 | 文科 | 本二批 |
| 122 | 上海政法学院 | 政法 | 上海 | 541 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 123 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 541 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 124 | 青岛理工大学 | 工科 | 山东 | 541 | 2011 | 387 | 文科 | 本二批 |
| 125 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 541 | 2011 | 39 | 文科 | 本二批 |
| 126 | 苏州科技学院 | 工科 | 江苏 | 540 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 127 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 540 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 128 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 539 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 129 | 湖北工业大学 | 工科 | 湖北 | 539 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 130 | 昆明理工大学 | 工科 | 云南 | 539 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 131 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 539 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 132 | 临沂大学 | 师范 | 山东 | 539 | 2011 | 1393 | 文科 | 本二批 |
| 133 | 河南农业大学 | 农业 | 河南 | 538 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 134 | 安徽农业大学 | 农业 | 安徽 | 538 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 135 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 538 | 2011 | 429 | 文科 | 本二批 |
| 136 | 江西理工大学 | 工科 | 江西 | 537 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 137 | 嘉兴学院 | 财经 | 浙江 | 537 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 138 | 河南工程学院 | 工科 | 河南 | 537 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 139 | 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 537 | 2011 | 704 | 文科 | 本二批 |
| 140 | 西南科技大学 | 工科 | 四川 | 537 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 141 | 山东交通学院 | 工科 | 山东 | 536 | 2011 | 371 | 文科 | 本二批 |
| 142 | 江西农业大学 | 农业 | 江西 | 536 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 143 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 536 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 144 | 淮海工学院 | 工科 | 江苏 | 536 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 145 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 536 | 2011 | 40 | 文科 | 本二批 |
| 146 | 陕西科技大学 | 工科 | 陕西 | 536 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 147 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 536 | 2011 | 861 | 文科 | 本二批 |
| 148 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 535 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 149 | 辽宁工业大学 | 工科 | 辽宁 | 535 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 150 | 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 535 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 151 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 535 | 2011 | 25 | 文科 | 本二批 |
| 152 | 湖南工学院 | 工科 | 湖南 | 535 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 153 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 534 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 154 | 武夷学院 | 综合 | 福建 | 534 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 155 | 大连交通大学 | 工科 | 辽宁 | 534 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 156 | 大连民族学院 | 民族 | 辽宁 | 534 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 157 | 北华航天工业学院 | 工科 | 河北 | 534 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 158 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 534 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 159 | 江汉大学 | 综合 | 湖北 | 534 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 160 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 辽宁 | 533 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 161 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 533 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 162 | 成都体育学院 | 体育 | 四川 | 533 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 163 | 徐州工程学院 | 工科 | 江苏 | 533 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 164 | 武汉纺织大学 | 工科 | 湖北 | 533 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 165 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 533 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 166 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 533 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 167 | 武汉工业学院 | 工科 | 湖北 | 533 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 168 | 景德镇陶瓷学院 | 工科 | 江西 | 532 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 169 | 成都学院 | 综合 | 四川 | 532 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 170 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 广东 | 532 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 171 | 陕西理工学院 | 工科 | 陕西 | 532 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 172 | 山西中医学院 | 医药 | 山西 | 532 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 173 | 南昌工程学院 | 工科 | 江西 | 532 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 174 | 湖南农业大学 | 农业 | 湖南 | 531 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 175 | 吉林农业大学 | 农业 | 吉林 | 531 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 176 | 淮阴工学院 | 工科 | 江苏 | 531 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 177 | 江西中医学院 | 医药 | 江西 | 531 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 178 | 甘肃政法学院 | 政法 | 甘肃 | 531 | 2011 | 27 | 文科 | 本二批 |
| 179 | 山西大同大学 | 综合 | 山西 | 531 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 180 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 531 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 181 | 华北水利水电学院 | 工科 | 河南 | 531 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 182 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 531 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 183 | 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 531 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 184 | 漳州师范学院 | 师范 | 福建 | 531 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 185 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 530 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 186 | 江苏科技大学南徐学院 | 综合 | 江苏 | 530 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 187 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 530 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 188 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 黑龙江 | 530 | 2011 | 155 | 文科 | 本二批 |
| 189 | 东华理工大学 | 工科 | 江西 | 530 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 190 | 湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 530 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 191 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 530 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 192 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 530 | 2011 | 24 | 文科 | 本二批 |
| 193 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 | 530 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 194 | 桂林电子科技大学 | 工科 | 广西 | 530 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 195 | 华北科技学院 | 工科 | 北京 | 529 | 2011 | 48 | 文科 | 本二批 |
| 196 | 河南工业大学 | 工科 | 河南 | 529 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 197 | 三峡大学科技学院 | 工科 | 湖北 | 529 | 2011 | 1 | 文科 | 本二批 |
| 198 | 安徽科技学院 | 工科 | 安徽 | 529 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 199 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 529 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 200 | 湖南工业大学 | 工科 | 湖南 | 529 | 2011 | 18 | 文科 | 本二批 |
| 201 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 529 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 202 | 福建农林大学 | 农业 | 福建 | 528 | 2011 | 22 | 文科 | 本二批 |
| 203 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 528 | 2011 | 22 | 文科 | 本二批 |
| 204 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 528 | 2011 | 22 | 文科 | 本二批 |
| 205 | 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 528 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 206 | 渭南师范学院 | 师范 | 陕西 | 528 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 207 | 盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 528 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 208 | 武汉科技学院外经贸学院 | 财经 | 湖北 | 528 | 2011 | 1 | 文科 | 本二批 |
| 209 | 吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 528 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 210 | 上海电机学院 | 工科 | 上海 | 528 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 211 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 528 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 212 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 528 | 2011 | 16 | 文科 | 本二批 |
| 213 | 太原科技大学 | 工科 | 山西 | 528 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 214 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 527 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 215 | 陇东学院 | 师范 | 甘肃 | 527 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 216 | 南昌工学院 | 工科 | 江西 | 527 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 217 | 四川警察学院 | 政法 | 四川 | 527 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 218 | 德州学院 | 综合 | 山东 | 527 | 2011 | 850 | 文科 | 本二批 |
| 219 | 黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 | 527 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 220 | 泰山学院 | 综合 | 山东 | 527 | 2011 | 795 | 文科 | 本二批 |
| 221 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 526 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 222 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 526 | 2011 | 52 | 文科 | 本二批 |
| 223 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 526 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 224 | 湖南理工学院 | 工科 | 湖南 | 526 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 225 | 红河学院 | 综合 | 云南 | 526 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 226 | 绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 526 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 227 | 南昌理工学院 | 综合 | 江西 | 526 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 228 | 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 526 | 2011 | 240 | 文科 | 本二批 |
| 229 | 西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川 | 526 | 2011 | 1 | 文科 | 本二批 |
| 230 | 吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 525 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 231 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 525 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 232 | 赣南师范学院 | 师范 | 江西 | 525 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 233 | 江苏警官学院 | 政法 | 江苏 | 525 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 234 | 上海应用技术学院 | 工科 | 上海 | 525 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 235 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 525 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 236 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 525 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 237 | 韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 525 | 2011 | 7 | 文科 | 本二批 |
| 238 | 山西农业大学 | 农业 | 山西 | 525 | 2011 | 24 | 文科 | 本二批 |
| 239 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 525 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 240 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 525 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 241 | 浙江大学城市学院 | 工科 | 浙江 | 524 | 2011 | 20 | 文科 | 本二批 |
| 242 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 | 524 | 2011 | 774 | 文科 | 本二批 |
| 243 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 524 | 2011 | 21 | 文科 | 本二批 |
| 244 | 哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 524 | 2011 | 18 | 文科 | 本二批 |
| 245 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 524 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 246 | 荆楚理工学院 | 工科 | 湖北 | 524 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 247 | 防灾科技学院 | 工科 | 北京 | 524 | 2011 | 17 | 文科 | 本二批 |
| 248 | 湘南学院 | 工科 | 湖南 | 524 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 249 | 兰州商学院 | 财经 | 甘肃 | 524 | 2011 | 18 | 文科 | 本二批 |
| 250 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 北京 | 524 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 251 | 潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 524 | 2011 | 464 | 文科 | 本二批 |
| 252 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 524 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 253 | 集宁师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 524 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 254 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业 | 黑龙江 | 523 | 2011 | 14 | 文科 | 本二批 |
| 255 | 邵阳学院 | 工科 | 湖南 | 523 | 2011 | 9 | 文科 | 本二批 |
| 256 | 桂林理工大学 | 工科 | 广西 | 523 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 257 | 文山学院 | 师范 | 云南 | 523 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 258 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 523 | 2011 | 12 | 文科 | 本二批 |
| 259 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 523 | 2011 | 13 | 文科 | 本二批 |
| 260 | 梧州学院 | 综合 | 广西 | 523 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 261 | 新余学院 | 综合 | 江西 | 523 | 2011 | 2 | 文科 | 本二批 |
| 262 | 陕西中医学院 | 医药 | 陕西 | 523 | 2011 | 11 | 文科 | 本二批 |
| 263 | 贵阳医学院 | 医药 | 贵州 | 523 | 2011 | 1 | 文科 | 本二批 |
| 264 | 常州大学 | 工科 | 江苏 | 523 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 265 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 523 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 266 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 523 | 2011 | 10 | 文科 | 本二批 |
| 267 | 通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 522 | 2011 | 3 | 文科 | 本二批 |
| 268 | 大连科技学院 | 工科 | 辽宁 | 522 | 2011 | 4 | 文科 | 本二批 |
| 269 | 台州学院 | 综合 | 浙江 | 522 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 270 | 云南警官学院 | 政法 | 云南 | 522 | 2011 | 5 | 文科 | 本二批 |
| 271 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 522 | 2011 | 15 | 文科 | 本二批 |
| 272 | 长春工程学院 | 工科 | 吉林 | 522 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
| 273 | 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 522 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 274 | 云南中医学院 | 医药 | 云南 | 522 | 2011 | 6 | 文科 | 本二批 |
| 275 | 琼州学院 | 综合 | 海南 | 522 | 2011 | 21 | 文科 | 本二批 |
| 276 | 黑龙江工程学院 | 工科 | 黑龙江 | 522 | 2011 | 8 | 文科 | 本二批 |
