平均分分数段 | 学校(平均分/最低分) | |||||||||||||||||||
610~620 | 香港中文大学(611/604) | |||||||||||||||||||
600~610 | 外交学院(602/600) | |||||||||||||||||||
590~600 | 北京师范大学(珠海校区)(593/589)厦门大学(591/588) | |||||||||||||||||||
580~590 | 武汉大学(584/579)国际关系学院(582/572) | |||||||||||||||||||
570~580 | 中山大学(576/576) | |||||||||||||||||||
560~570 | 华中师范大学(569/565)中国青年政治学院(568/562)南京师范大学(567/563)华东政法大学(国防生)(567/560)福建师范大学(基地班)(565/562)西南政法大学(565/556)战略支援部队信息工程大学(564/551) 兰州大学(562/561)东北师范大学(562/556)安徽大学(561/560) 中国人民公安大学(560/550) | |||||||||||||||||||
550~560 | 陕西师范大学(559/554)扬州大学(558/556)西南大学(558/552)华东政法大学(558/549)湖南师范大学(556/551)中国人民武装警察部队学院(556/547)浙江师范大学(553/551) | |||||||||||||||||||
540~550 | 南京政治学院(547/542)济南大学(546/545)福建师范大学(546/538)天津工程师范学院(540/536) | |||||||||||||||||||
530~540 | 杭州师范大学(539/532)山东师范大学(538/533)集美大学(师范类)(537/532)湖南科技大学(532/524)中国刑事警察学院(532/521)集美大学(面向厦门)(531/523)广西师范大学(530/529) | |||||||||||||||||||
520~530 | 南通大学(528/523)海南师范大学(527/522)安徽师范大学(527/517) 吉林师范大学(526/524)重庆师范大学(525/520)聊城大学(524/519)吉林工程技术师范学院(523/519)哈尔滨师范大学(522/515)山西师范大学(521/516)西华师范大学(520/516) | |||||||||||||||||||
510~520 | 徐州师范大学(519/517)长春师范学院(519/514)鲁东大学(515/513)赣南师范学院(515/505)漳州师范学院(515/504)盐城师范学院(512/505)中央司法警官学院(512/488)湖北师范学院(511/509)贵州师范大学(511/507)泉州师范学院(511/503)南京晓庄学院(510/500)福建警察学院(510/487) | |||||||||||||||||||
500~510 | 长江大学(509/506)山西大同大学(509/505)湖北第二师范学院(509/505)闽江学院(508/500)孝感学院(507/507)安阳师范大学(507/498)泉州师范学院(面向泉州)(507/496)井冈山大学(505/500)湖州师范学院(504/497) 潍坊学院(504/496)哈尔滨学院(503/495)乐山师范学院(502/500)江苏技术师范学院(502/491)陕西理工学院(501/498)青海师范(502/500)江苏技术师范学院(502/491)陕西理工学院(501/498)青海师范大学(501/492)昆明学院(500/491) | |||||||||||||||||||
490~500 | 莆田学院(499/493)玉林师范学院(496/496)太原师范学院(496/491)湖南科技学院(496/487)丽水学院(495/489)淮阴师范学院(495/487)长治学院(494/494)韩山师范学院(494/493)嘉应学院(494/491)琼州学院(494/489)遵义师范学院(494/487)四川文理学院(493/488)邢台学院(493/488)咸感学院(493/488)咸宁学院(493/488)三明学院(493/487)衡阳师范学院(492/492)宜宾学院(492/490)龙岩学院(492/487)忻州师范学院(491/488)武夷学院(491/487)安顺学院(491/487)怀化学院(490/489)重庆三峡学院(490/489)宜春学院(490/488)临沂师范学院(490/487) | |||||||||||||||||||
480~490 | 长江师范学院(489/489)廊坊师范学院(489/489)贵阳学院(488/488)南阳师范学院(488/487)赣南师范学院科技学院(485/484)江西师范大学科学技术学院(485/484) | |||||||||||||||||||
470~480 | 重庆师范大学涉外商贸学院(479/476)贵州师范大学求是学院(479/472)西南大学育才学院(476/474)吉林师范大学博达学院(470/470) | |||||||||||||||||||
★本一批(录取控制线547分,与录取平均分最高校627分相差80分)
| ||||||||||||||||||||
超本二线分 (平均分分数段) |
学 校(平均分/最低分) |
61~70(548~557) | 上海立信会计学院(556/549)南京财经大学(556/546)上海金融学院(554/544)天津外国语学院(552/543)南京审计大学(551/536)大连外国语学院(549/536)北京信息科技大学(548/540) |
51~60(538~547) | 东北财经大学(545/530)济南大学(544/538)云南财经大学(544/538)广东工业大学(543/541)上海海洋大学(542/537)集美大学(542/521)温州大学(541/539)西北政法大学(541/536)北京印刷学院(541/535)成都中医药大学(540/536)福建师范大学(540/532)天津商业大学(540/513) 上海师范大学(539/535)海南大学(539/534)天津师范大学(539/532)安徽财经大学(539/531) |
41~50(528~537) | 福建农林大学(537/523)四川外语学院(537/511)青岛农业大学(536/533)中国计量学院(536/524)上海体育学院(535/532)贵阳中医学院(535/527)中国劳动关系学院(535/523)广东商学院(535/522)黑龙江大学(535/521)山西大学(534/527)哈尔滨商业大学(534/526)广州大学(534/518)上海政法学院(534/510)浙江财经学院(533/530)四川师范大学(533/528)山东师范大学(533/527)山西财经大学(533/523)山东经济学院(533/522)山东农业大学(532/526)烟台大学(532/523)厦门理工学院(532/522)北京联合大学(532/520)大连大学(532/519) 中国民用航空飞行学院(531/531)湖北经济学院(531/527)南华大学(531/524)中南民族大学(531/520)中华女子学院(531/518)天津中医药大学(531/505)上海第二工业大学(530/527)武汉工程大学(530/523)广东金融学院(529/505)山东财政学院(529/489)重庆工商大学(529/487)安徽工业大学(528/526)华东交通大学(528/523)长春税务学院(528/521)上海电机学院(528/517)浙江林学院(528/514) |
31~40(518~527) | 三峡大学(527/520)天津工业大学(527/491)哈尔滨师范大学(526/521)南昌航空大学(525/521)长春大学(525/519)湖南工业大学(525/490)江西理工大学(524/518)广西师范大学(524/515)嘉兴学院(524/512)湖北工业大学(524/511)西南民族大学(524/509)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(524/500)河南工业大学(524/495)武汉工业学院(523/520)江西师范大学(523/515)新疆财经大学(523/505)中南林业科技大学(523/487)河北师范大学(522/519)广东警官学院(522/517)福建工程学院(522/491)南京晓庄学院(521/516)渤海大学(521/512)河南中医学院(521/504)河北经贸大学(521/490)西南大学(520/513)重庆师范大学(520/513)华北科技学院(520/507)安徽师范大学(520/498)安徽农业大学(519/516)苏州科技学院(519/516)江西农业大学(519/510)徐州师范大学(519/508)南京工程学院(519/494)山东建筑大学(519/492) 安阳工学院(518/512)武汉科技学院(518/511)辽宁师范大学(518/508)成都理工大学(518/503)河南理工大学(518/492)天津科技大学(518/491) |
21~30(508~517) | 西安文理学院(517/517)东华理工大学(517/511)湖南工商大学(517/508)石家庄经济学院(517/492)浙江传媒学院(517/489)北京师范大学珠海分校(517/488)西安科技大学(516/513)昆明理工大学(516/512)西安财经学院(516/505)绍兴文理学院(516/499)湖南理工学院(515/508)江苏警官学院(515/503)福建中医学院(515/497)漳州师范学院(515/493)福建师范大学(福清校区)(515/487)吉林工程技术师范学院(514/514)鲁东大学(514/511)贵州师范大学(514/506)河北大学(514/497)闽江学院(514/487)湖南城市学院(513/513)盐城工学院(513/513)广西民族大学(513/502)齐齐哈尔大学(513/501)泉州师范学院(513/500)甘肃政法学院(512/511)大连民族学院(512/504)湖北中医学院(512/504)江苏工业学院(512/504)金陵科技学院(512/504)仲恺农业工程学院(512/503) 聊城大学(513/502)齐齐哈尔大学(513/501)泉州师范学院(513/500)甘肃政法学院(512/511)大连民族学院(512/504)湖北中医学院(512/504)江苏工业学院(512/504)金陵科技学院(512/504)仲恺农业工程学院(512/503) 聊城大学(512/499)南京人口管理干部学院(512/497)山东轻工业学院(511/509)长春工程学院(511/502)昆明学院(511/498)西安工程大学(511/496)河南财经学院(511/494)江西科技师范学院(510/505)云南民族大学(510/504)安徽科技大学(510/502)西华大学(510/497)山东政法学院(510/494)山东工商学院(510/493)厦门大学嘉庚学院(510/491)厦门理工学院(面向厦门)(510/488)长沙学院(509/503)合肥学院(509/503)丽水学院(509/502)西南石油大学(509/502)上海商学院(509/493)福建医科大学(509/487)贵州财经学院(508/508)九江学院(508/491) |
11~20(498~507) | 广西财经学院(507/501)西南科技大学(507/496)北京物资学院(507/493)吉首大学(507/491)北华航天工业学院(506/501)沈阳师范大学(506/487)湖南科技学院(505/490)西华师范大学(505/490)长江大学(505/488)湖南工程学院(504/504)湖南文理学院(504/501)茂名学院(504/499)西北民族大学(504/495)赣南师范学院(504/490)成都体育学院(504/488)福建农林大学(民族班)(504/487)淮海工学院(503/503)宁夏大学(503/493)天津体育学院(503/488)河南科技大学(503/491)湖北民族学院(502/502)咸阳师范学院(502/502)衡阳师范学院(502/497)佛山科技技术学院(502/492)台州学院(502/492)遵义医学院(502/491)湖北师范学院(501/495)南昌工程学院(501/498)德州学院(501/489)吉林华侨外国语学院(501/487)黄淮学院(500/500)莆田学院(500/493)潍坊学院(500/491)福建警察学院(500/487)江西中医学院(500/487)山东交通学院(500/487)郑州航空工业管理学院(499/497)武汉体育学院(499/494)井冈山大学(499/493)内蒙古科技大学(498/495)北方民族大学(498/492)景德镇陶瓷学院(498/491)嘉应学院(498/488)内蒙古师范大学(498/488)福建工程学院(鳝溪校区)(498/487)福建师范大学(人民武装学院)(498/487) |
0~10(487~497) | 吉林师范大学(497/497)大理学院(497/491)成都信息工程学院(497/491)衡水学院(497/490)攀枝花学院(497/489)佳木斯大学(497/487)洛阳师范学院(497/487)襄樊学院(496/496)新乡学院(496/496)黄冈师范学院(496/495)泰山学院(496/494)龙岩学院(496/489)湖南工学院(496/489)河南科技学院(496/488)沈阳理工大学(496/488)贵州民族学院(496/487)邵阳学院(496/487)淮北煤炭师范学院(495/491)上海应用技术学院(495/490)云南师范大学(495/490)赣南医学院(495/488)盐城师范学院(495/487)重庆三峡学院(495/487)上饶师范学院(494/491)桂林工学院(493/493)郧阳医学院(493/493)乐山师范学院(493/490)孝感学院(493/489)武夷学院(493/487)红河学院(492/492)许昌学院(492/489)云南警官学院(492/489)怀化学院(492/488)三明学院(492/487)吉林建筑工程学院(491/491)中原工学院(491/491)黄石理工学院(491/487) 临沂师范学院(490/490)贵阳学院(490/487)琼州学院(490/487)百色学院(488/488)湖北第二师范学院(488/487)楚雄师范学院(487/487)福州大学至诚学院(487/481) |
降分(0~10) (486~477) | 仰恩大学(478/467) |
超本三线分 (平均分分数段) |
学 校(平均分/最低分) |
71~80(523~532) | 北京工商大学嘉华学院(529/525)上海外国语大学贤达经济人文学院(528/520)江西财经大学现代经济管理学院(525/516)南京大学金陵学院(525/514)安徽财经大学商学院(524/519) |
61~70(513~522) | 南京审计大学金审学院(520/510)浙江大学城市学院(520/510)北京邮电大学世纪学院(518/514)南开大学滨海学院(518/500)浙江大学宁波理工学院(513/496) |
51~60(503~512) | 华东交通大学理工学院(512/503)中国传媒大学南广学院(510/494)东华理工大学长江学院(507/498)大连理工大学城市学院(506/495)南昌大学科学技术学院(506/493)广东外语外贸大学南国商学院(506/492)上海建桥学院(506/489)河北科技工程职业技术大学(505/500)北京中医药大学东方学院(503/499) |
41~50(493~502) | 四川外语学院成都学院(502/476)西安翻译学院(499/487)重庆工学院(499/486)东南大学成贤学院(498/490)北京理工大学珠海学院(497/478)东北财经大学津桥商学院(497/459)北京化工大学北方学院(496/487) 江西农业大学南昌商学院(495/487)中国地质大学(武汉)江城学院(495/486) 华中科技大学文华学院(495/484)南京信息工程大学滨江学院(494/481) 北京工业大学耿丹学院(493/483)天津财经大学珠江学院(493/474) |
31~40(483~492) | 集美大学诚毅学院(492/481)辽宁对外经贸学院(492/480)天津外国语学院滨海外事学院(492/467)南京航空航天大学金城学院(492/453)武汉科技学院外经贸学院(491/491)江西科技师范学院理工学院(491/485)赣南师范学院科技学院(491/483)南昌航空大学科技学院(490/484)武汉科技大学中南分校(490/484)江西理工大学应用科学学院(489/486)宁夏理工学院(489/482)江西蓝天学院(489/482)浙江工业大学之江学院(489/480)武汉工业学院工商学院(489/478)四川外语学院重庆南方翻译学院(489/477)西安建筑科技大学华清学院(489/474)中南财经政法大学武汉学院(489/473)贵阳中医学院时珍学院(488/486)南昌大学共青学院(488/480)武汉科技大学城市学院(488/475)江西师范大学科学技术学院(487/484)云南师范大学商学院(486/475)成都理工大学工程技术学院(486/473)海南大学三亚学院(486/473)中国计量学院现代科技学院(486/467)安徽工业大学工商学院(486/465)昆明医学院海源学院(485/473)西南财经大学天府学院(484/484)江西中医学院科技学院(484/482)北京科技大学天津学院(484/474)云南大学云南大学滇池学院(484/474)吉林大学珠海学院(483/474)湖北经济学院法商学院(483/466)天津师范大学津沽学院(483/462)海口经济学院(483/458) |
21~30(473~482) | 兰州商学院陇桥学院(482/472)大连交通大学信息工程学院(482/457) 青岛农业大学海都学院(481/481)西安工业大学北方信息工程学院(481/474)南京理工大学紫金学院(481/462)北京航空航天大学北海学院(481/452)电子科技大学成都学院(480/475)长沙医学院(480/473)电子科技大学中山学院(480/469)济南大学泉城学院(480/463)西京学院(480/459)哈尔滨师范大学恒星学院(479/479)西北工业大学明德学院(479/473)武汉工程大学邮电与信息工程学院(479/468)上海师范大学天华学院(479/464)广东白云学院(478/467)中山大学南方学院(478/453)福建师范大学协和学院(477/467)黄河科技学院(477/466)吉林建筑工程学院建筑装饰学院(476/476)燕山大学里仁学院(476/476)西安培华学院(476/469)湖北工业大学工程技术学院(476/463)三江学院(476/462)武汉理工大学华夏学院(476/460)云南师范大学文理学院(475/469)哈尔滨商业大学德强商务学院(475/463)福州大学阳光学院(475/460)沈阳理工大学应用技术学院(475/457)重庆工商大学融智学院(474/466)四川师范大学成都学院(474/464)中国地质大学长城学院(474/459)湖南涉外经济学院(474/454)武汉生物工程学院(473/473)重庆工商大学派斯学院(473/465)云南大学旅游文化学院(473/461)烟台南山学院(473/460) 重庆邮电大学移通学院(473/458)重庆师范大学涉外商贸学院(473/458) |
11~20(463~472) | 桂林电子科技大学信息科技学院(472/472)华中师范大学汉口分校(472/462)江南大学太湖学院(472/461)重庆大学城市科技学院(472/460)长春税务学院信息经济学院(471/459)贵州财经学院商务学院(471/458)苏州大学文正学院(470/457)广州大学松田学院(470/454)浙江万里学院(470/454)长春工业大学人文信息学院(469/456)福建师范大学福建师范大学闽南科技学院(469/456)湖北师范学院文理学院(468/468)湖北工业大学商贸学院(468/458)三峡大学科技学院(467/459)长江大学文理学院(467/456)广西中医学院赛恩斯新医药学院(467/454)广州大学华软软件学院(467/452)华南理工大学广州汽车学院(467/452)西安欧亚学院(466/458)广西民族大学相思湖学院(466/457)福建农林大学金山学院(466/452) 长春大学旅游学院(465/456)贵州大学科技学院(465/452)西北师范大学知行学院(465/452)湖南理工学院南湖学院(464/464)广东培正学院(464/456)新疆大学科学技术学院(464/453)安徽师范大学皖江学院(464/452)湖南工商大学北津学院(464/452)湖北民族学院科技学院(463/453)福建农林大学东方学院(463/452) |
0~10(452~462) | 广东海洋大学寸金学院(462/461)江苏大学京江学院(462/461)长春理工大学光电信息学院(462/458)江汉大学文理学院(462/456)四川大学锦江学院(462/453)东莞理工学院城市学院(461/461)新疆医科大学厚博学院(461/455)广西工学院鹿山学院(460/455)广西大学行健文理学院(460/453)武汉体育学院体育科技学院(460/453)吉林师范大学博达学院(459/456)宁夏大学新华学院(459/456)兰州商学院长青学院(458/454)东北师范大学人文学院(457/456)广东技术师范学院天河学院(455/455)四川音乐学院绵阳艺术学院(455/455)长沙理工大学城南学院(453/453)南京邮电大学通达学院(452/452)石家庄铁道学院四方学院(452/452) |