欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考331

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>海南高考 > 正文内容

2012-2014海南高考一本理科院校投档情况

作者:  时间: 2017-04-11

2012-2014海南高考本科第一批理工类平行投档情况
2012-2014本科第一批理工类平行投档情况
院校
代码
院校名称 年份 执行
计划
投档
比例
实投
人数
最低分 最高分 平均分
10001 北京大学 2012 7 114 8 852 907 865
2013 7 110 8 855 938 874.88
2014 7 100 7 850 879 864.29
10002 中国人民大学 2012 7 100 7 819 845 830.14
2013 6 110 7 824 848 830.71
2014 5 100 5 825 831 828.8
10003 清华大学 2012 12 100 12 867 925 888.42
2013 11 100 11 852 896 878.46
2014 10 120 12 861 926 883.08
10004 北京交通大学 2012 22 100 22 716 765 732.36
2013 18 110 20 720 782 735.15
2014 18 105 19 710 748 729.95
10005 北京工业大学 2012 20 100 20 637 721 681.85
2013 17 105 18 665 703 677.83
2014 17 110 19 674 713 684.32
10006 北京航空航天大学 2012 13 100 13 793 825 804.23
2013 15 120 18 790 824 806.22
2014 15 100 15 753 826 794.93
10007 北京理工大学 2012 46 105 48 720 784 742.23
2013 44 100 44 725 778 742.82
2014 26 110 29 744 785 753.07
10008 北京科技大学 2012 15 110 17 716 749 729.18
2013 13 105 14 704 797 731.5
2014 14 105 15 651 745 703.4
10010 北京化工大学 2012 32 102 33 666 708 685.49
2013 30 100 30 647 701 673.13
2014 29 105 30 658 706 675.73
10011 北京工商大学 2012 33 120 40 642 696 664.3
2013 36 120 43 652 711 668.33
2014 34 105 36 639 709 665.42
10013 北京邮电大学 2012 42 105 44 733 798 770.55
2013 43 100 43 692 804 749.37
2014 37 102 38 724 799 757.9
10016 北京建筑大学 2013 8 100 8 684 728 698.5
2014 18 100 18 676 718 699.33
10019 中国农业大学 2012 12 100 12 677 734 705.42
2013 9 100 9 706 739 719.44
2014 8 110 9 709 733 721.33
10022 北京林业大学 2012 29 103 30 650 752 686.03
2013 28 105 29 681 760 709.24
2014 25 100 23 607 766 671.52
10026 北京中医药大学 2012 10 115 12 693 757 712.83
2013 9 100 9 654 733 692.22
2014 7 105 7 685 777 713
10030 北京外国语大学 2012 4 100 4 780 794 788
2013 4 100 4 761 783 773.25
2014 4 100 4 761 799 775.25
10031 北京第二外国语学院 2012 15 100 15 707 765 727.8
2013 17 100 17 700 772 724.59
2014 11 100 11 712 739 722.82
10033 中国传媒大学 2012 12 105 13 728 769 737.77
2013 10 105 11 709 768 734.36
2014 8 105 8 738 818 755.63
10034 中央财经大学 2012 29 103 30 773 826 789.63
2013 26 110 29 773 821 791.72
2014 25 116 29 791 827 806.97
10036 对外经济贸易大学 2012 10 100 10 798 819 807.3
2013 9 100 9 788 818 802.78
2014 9 100 9 788 820 799.44
10038 首都经济贸易大学 2012 8 100 8 697 732 711.5
2013 8 105 8 705 725 714.13
2014 8 100 8 683 753 709.75
10043 北京体育大学 2012 15 110 17 622 677 636.06
2013 15 105 16 624 657 633.94
2014 17 100 17 624 683 645.94
10052 中央民族大学 2012 25 105 26 676 721 688.92
2013 25 105 26 677 716 689.31
2014 21 100 21 693 732 702.86
10053 中国政法大学 2012 8 100 8 754 802 772.5
2013 12 100 12 714 770 737.92
2014 9 110 10 736 777 755.7
10054 华北电力大学(北京) 2012 64 101 65 697 797 726.66
2013 61 100 61 611 770 709.85
2014 54 110 59 671 765 703.17
11232 北京信息科技大学 2013 15 100 15 619 666 636
2014 25 100 25 626 649 633.96
11413 中国矿业大学(北京) 2012 6 105 6 661 690 669.33
2013 8 100 8 664 705 676.38
2014 10 105 11 653 718 675.82
11414 中国石油大学(北京) 2012 18 100 18 682 766 705.39
2013 16 100 16 654 731 693.69
2014 15 105 16 664 709 684.94
11415 中国地质大学(北京) 2012 33 102 34 669 730 686.24
2013 30 100 30 664 725 687.83
2014 31 100 31 662 727 682.45
19001 北京大学医学 2014 5 100 5 847 902 861.4
19013 北京邮电大学(宏福校区) 2012 13 120 16 640 736 674.06
2013 10 100 10 659 707 671.8
2014 12 105 13 663 720 690.15
10055 南开大学 2012 14 105 15 768 826 785.73
2013 12 100 12 735 788 756.75
2014 9 100 9 764 812 779.67
10056 天津大学 2012 11 105 12 738 824 779.5
2013 11 105 12 733 793 765
2014 10 100 10 745 808 762.7
10057 天津科技大学 2012 21 105 22 640 673 652.73
2013 26 100 26 629 673 640.89
2014 23 100 23 633 659 643.35
10058 天津工业大学 2012 40 105 42 639 676 656.71
2013 40 110 44 631 679 651.55
2014 40 110 44 632 679 645.75
10059 中国民航大学 2012 94 105 99 662 768 686.03
2013 79 110 87 657 730 683.25
2014 79 105 83 654 754 684.42
10062 天津医科大学 2012 15 100 15 672 755 709.27
2013 18 105 19 691 767 714.37
2014 15 105 16 663 765 701.31
10065 天津师范大学 2012 19 105 20 660 697 669.9
2013 22 105 23 633 710 663.48
2014 14 100 14 655 701 674.86
10068 天津外国语大学 2012 10 100 10 668 702 679.7
2013 10 110 11 620 709 657.55
2014 10 120 12 628 701 649.67
10070 天津财经大学 2012 17 110 19 697 749 717.32
2013 17 105 18 705 766 721.67
2014 18 100 18 656 762 700.5
10075 河北大学 2012 16 100 16 622 642 629.38
2013 29 100 29 617 665 627.59
2014 53 100 53 620 663 633.32
10079 华北电力大学(保定) 2012 17 105 18 662 755 704.28
2013 15 100 15 716 752 728.6
2014 15 105 16 679 757 718.88
10080 河北工业大学 2012 20 105 21 646 709 662.86
2013 25 100 25 651 669 657.64
2014 30 105 32 635 676 659.34
10094 河北师范大学 2012 14 115 16 639 656 646.25
2013 11 100 11 622 655 642.64
2014 11 105 12 642 686 658
10216 燕山大学 2012 25 105 26 618 697 644.54
2013 30 105 32 634 680 652.66
2014 30 100 30 628 676 648.67
19145 东北大学秦皇岛分校 2012 40 105 42 644 680 654.02
2013 35 105 37 650 693 662.87
2014 33 101 33 640 692 660.58
10110 中北大学 2012 121 110 133 616 661 626.23
2013 122 105 128 615 661 624.5
2014 122 105 128 614 666 622.89
10112 太原理工大学 2012 70 104 73 637 694 652.52
2013 80 105 84 642 705 657.3
2014 80 105 84 608 699 647.8
10114 山西医科大学 2012 2 105 2 722 733 727.5
2013 2 105 2 710 712 711
2014 2 100 2 718 721 719.5
10125 山西财经大学 2012 11 100 11 644 682 655.82
2013 20 100 20 659 700 670.75
2014 19 100 19 651 689 663.79
10126 内蒙古大学 2012 18 100 3 619 621 620
2013 10 105 10 608 634 617.2
2014 19 105 20 606 649 618.05
10132 内蒙古医科大学 2014 2 100 2 688 690 689
10141 大连理工大学 2012 10 105 11 727 751 736.55
2013 10 100 9 630 743 717.89
2014 7 100 7 701 743 718.43
10142 沈阳工业大学 2013 20 105 14 608 673 627.5
2014 35 110 39 608 677 617.23
10145 东北大学 2012 25 105 26 655 729 684.54
2013 25 105 26 676 712 686
2014 23 105 24 689 744 704.33
10148 辽宁石油化工大学 2012 40 100 37 614 683 628.87
2013 40 105 42 611 650 621.24
2014 41 105 24 606 661 614.92
10151 大连海事大学 2012 45 105 47 660 716 686.53
2013 35 105 37 667 731 684.11
2014 36 110 40 642 760 678.45
10153 沈阳建筑大学 2012 12 100 12 641 666 649.33
2013 11 105 12 669 706 686.75
2014 13 105 14 617 718 660
10157 沈阳农业大学 2012 10 100 2 616 626 621
2013 10 120 2 609 616 612.5
2014 10 110 7 606 629 613
10159 中国医科大学 2013 8 100 8 673 734 696.63
2014 5 100 5 704 721 711
10163 沈阳药科大学 2012 25 115 29 634 691 653.83
2013 30 110 33 628 710 654.52
2014 30 115 35 632 692 653.86
10167 渤海大学 2014 5 100 0 0 0 0
10172 大连外国语学院 2012 4 100 4 622 699 658.75
2013 7 100 7 656 708 676
2014 1 100 1 641 641 641
10173 东北财经大学 2012 13 100 13 708 751 724.23
2013 16 100 16 681 732 701.44
2014 16 100 16 723 759 735.38
11258 大连大学 2012 71 105 75 625 675 635.99
2013 39 105 41 622 679 641
2014 39 105 41 614 671 628.95
10183 吉林大学 2012 70 110 77 667 758 692.69
2013 59 103 61 684 749 705.72
2014 63 110 69 690 757 714.73
10184 延边大学 2012 27 115 31 617 661 628.55
2013 38 110 42 612 690 631.26
2014 36 115 41 618 681 640.29
10186 长春理工大学 2012 26 105 27 627 655 638.15
2013 26 105 27 611 668 625.89
2014 27 105 28 610 660 620.96
10190 长春工业大学 2012 27 100 27 616 651 625.59
2013 32 100 32 613 640 618.34
2014 31 100 31 613 641 619.84
10200 东北师范大学 2012 15 105 16 640 668 648.63
2014 4 100 4 648 670 657.5
10203 吉林师范大学 2012 8 105 8 620 642 628
2013 12 105 7 609 623 613.86
2014 12 105 13 618 627 623
10207 吉林财经大学 2012 16 100 16 658 694 673.94
2013 18 100 18 638 690 669.67
2014 18 100 18 650 706 666.56
10212 黑龙江大学 2012 47 105 44 614 646 620.82
2013 22 105 23 613 651 625.7
2014 31 105 30 606 638 614.77
10213 哈尔滨工业大学 2012 20 110 22 746 787 763.36
2013 20 100 20 747 818 767.1
2014 19 100 19 754 816 778.74
10214 哈尔滨理工大学 2012 35 105 37 627 667 635.43
2013 37 105 39 622 678 637.26
2014 27 100 27 620 673 636.96
10217 哈尔滨工程大学 2012 15 105 16 665 693 674
2013 12 100 12 674 710 685.33
2014 11 105 12 680 710 690.67
10220 东北石油大学 2012 10 100 10 631 649 638.4
2013 10 100 10 616 662 632.3
2014 10 100 2 611 626 618.5
10225 东北林业大学 2012 29 100 29 614 685 630.45
2013 25 110 28 608 659 624.25
2014 26 105 27 609 643 619.07
10226 哈尔滨医科大学 2012 25 105 26 695 730 711.81
2013 25 105 26 622 756 678.58
2014 25 110 28 664 741 691.57
10228 黑龙江中医药大学 2012 6 100 6 615 677 639.5
2013 6 100 6 625 657 638.5
2014 50 100 15 609 671 627.53
10246 复旦大学 2012 9 111 10 829 848 838.5
2013 8 125 10 834 851 842.4
2014 6 117 7 833 843 836.14
10247 同济大学 2012 23 226 52 755 832 788.98
2013 22 104 23 771 836 789.35
2014 22 100 22 763 831 790.77
10248 上海交通大学 2012 5 140 7 841 862 848.57
2013 4 125 5 845 853 849.6
2014 4 175 7 836 846 841.57
10251 华东理工大学 2012 14 100 14 669 707 685.57
2013 13 105 14 692 749 705.14
2014 13 100 13 700 741 717.69
10252 上海理工大学 2012 50 105 53 654 718 667.17
2013 50 110 55 653 720 669.73
2014 50 105 53 663 717 676.6
10254 上海海事大学 2012 14 105 15 669 729 687.87
2013 12 105 13 618 697 656.77
2014 12 105 13 651 694 668
10255 东华大学 2012 24 105 25 678 719 692
2013 23 105 24 684 735 695.38
2014 23 105 24 693 737 702.92
10264 上海海洋大学 2012 20 105 21 623 654 633.24
2013 20 105 21 625 662 635.52
2014 20 105 21 625 660 640.29
10269 华东师范大学 2012 8 105 8 710 773 726.75
2013 10 100 10 695 747 710.4
2014 6 100 6 727 754 736.67
10270 上海师范大学 2013 19 100 19 616 680 639.79
2014 15 105 16 650 700 663.56
10271 上海外国语大学 2012 6 100 6 743 776 759
2013 6 100 6 742 764 756.83
2014 2 100 2 749 751 750
10272 上海财经大学 2012 14 150 21 754 807 772.67
2013 12 110 13 779 823 790.69
2014 11 100 11 784 802 791.46
10276 华东政法大学 2012 16 105 17 678 714 692.12
2013 16 120 19 669 726 691.74
2014 17 105 18 686 739 704.22
11047 上海立信会计学 2014 6 110 7 686 728 701
11639 上海金融学 2013 7 100 7 665 699 685.43
2014 10 100 10 677 720 688.6
11835 上海政法学 2014 7 100 7 616 667 629.71
19246 复旦大学医学 2014 2 100 2 828 829 828.5
19248 上海交通大学医学 2012 2 105 2 775 782 778.5
2013 3 100 3 820 823 821.33
2014 3 100 3 811 853 835.67
10284 南京大学 2012 16 100 16 802 826 811.56
2013 15 105 16 763 824 809.31
2014 21 100 21 774 826 803.71
10285 苏州大学 2012 14 115 16 662 692 672.63
2013 19 115 22 681 718 691.27
2014 19 125 24 684 751 706.71
10286 东南大学 2012 25 104 26 727 795 756.04
2013 30 103 31 738 802 760.23
2014 29 100 29 717 820 758.55
10287 南京航空航天大学 2012 25 100 25 704 774 725.08
2013 21 100 21 698 756 720.52
2014 21 105 22 712 764 730.05
10288 南京理工大学 2012 28 100 28 677 725 692.5
2013 28 105 29 698 736 709.1
2014 30 110 33 677 751 705.94
10289 江苏科技大学 2012 19 105 20 640 675 651.8
2013 28 100 28 637 672 648.07
2014 28 100 28 627 668 644.18
10290 中国矿业大学(徐州) 2012 58 102 59 656 713 676.93
2013 57 105 60 678 719 691.62
2014 48 106 51 660 730 686.57
10291 南京工业大学 2012 34 105 36 617 699 646.64
2013 34 105 36 637 701 649.42
2014 40 102 41 654 693 665.98
10292 常州大学 2012 10 105 11 621 662 631.73
2013 24 105 25 631 656 638.84
2014 24 105 25 633 655 640.52
10293 南京邮电大学 2012 36 105 38 675 739 689.84
2013 82 105 86 634 713 670.55
2014 87 105 91 664 725 687.57
10294 河海大学 2012 29 105 30 684 745 711.1
2013 24 105 25 701 768 717.68
2014 27 100 27 635 742 704.56
10298 南京林业大学 2012 12 100 12 623 652 630.58
2013 28 105 29 622 687 638.97
2014 36 105 38 614 692 629.24
10299 江苏大学 2012 30 105 32 648 685 657.72
2013 50 110 55 647 690 660.46
2014 50 105 53 647 698 659.59
10300 南京信息工程大学 2012 22 105 23 630 690 651
2013 24 105 25 652 728 676.4
2014 36 105 28 606 726 636.32
10307 南京农业大学 2012 16 105 17 634 670 651.06
2013 13 110 14 629 689 651.57
2014 13 105 14 630 664 645.29
10316 中国药科大学 2012 27 110 30 667 747 695.73
2013 25 110 28 683 750 703.07
2014 24 105 25 693 757 716.04
10319 南京师范大学 2014 2 100 2 711 721 716
10327 南京财经大学 2013 4 105 4 696 708 699.75
2014 4 100 4 707 732 719
11117 扬州大学 2012 22 105 23 652 677 660.52
2013 18 105 19 639 677 653.9
2014 18 105 19 658 687 669.63
11287 南京审计大学 2012 7 100 7 720 739 727.71
2013 7 100 7 716 753 728.86
2014 7 100 7 725 741 728.43
16302 西交利物浦大学 2012 23 105 24 617 696 644.63
2013 23 105 24 631 672 644.63
2014 24 100 24 625 720 656
10335 浙江大学 2012 7 100 7 824 835 830.57
2013 7 129 9 828 840 832
2014 8 100 8 787 841 823.5
10336 杭州电子科技大学 2014 20 110 22 636 737 649.32
10337 浙江工业大学 2012 20 110 22 652 693 664.32
2013 20 105 21 631 686 658.24
2014 20 110 22 669 713 684.27
10338 浙江理工大学 2012 10 105 11 651 667 656.73
2013 10 105 11 666 685 671.91
2014 10 105 11 659 684 666.18
10340 浙江海洋学院 2012 3 100 3 616 640 628
2013 7 100 7 619 647 631.57
2014 6 105 6 620 648 636.83
10345 浙江师范大学 2014 9 110 10 624 646 635.2
10353 浙江工商大学 2012 14 100 14 690 717 701.43
2013 14 100 14 696 717 706.5
2014 14 100 14 712 734 720.86
11646 宁波大学 2012 22 115 25 633 673 646.24
2013 22 115 25 638 668 649.08
2014 22 105 23 642 676 654.83
16301 宁波诺丁汉大学 2012 14 100 13 618 687 658.46
2013 13 105 9 629 745 663.33
2014 13 100 13 633 729 671.46
10357 安徽大学 2012 21 105 22 653 673 660.59
2013 22 105 23 650 688 661.39
2014 24 105 25 658 688 666.24
10358 中国科学技术大学 2012 6 100 6 814 826 821
2013 6 183 11 818 828 822.36
2014 6 100 6 793 843 818.67
10359 合肥工业大学 2012 48 105 50 667 735 686.1
2013 42 105 44 652 724 678.23
2014 44 108 48 668 735 685.75
10361 安徽理工大学 2012 6 100 6 636 650 640.5
2013 6 100 6 656 665 660.33
2014 4 100 4 625 662 637
10366 安徽医科大学 2014 6 105 6 688 703 693.83
10378 安徽财经大学 2012 18 100 18 674 707 687.61
2013 30 100 30 675 724 686.93
2014 33 105 35 667 731 686
19359 合肥工业大学(宣城校区) 2012 27 105 13 615 673 635.39
2013 21 105 22 627 662 637.09
2014 20 100 20 653 694 667.05
10384 厦门大学 2012 26 100 26 717 814 746.89
2013 22 105 23 744 806 765.22
2014 20 100 20 772 809 783.25
10385 华侨大学 2012 40 105 42 651 705 665.48
2013 39 100 39 654 695 667.62
2014 37 103 38 655 697 670.47
10386 福州大学 2012 24 105 25 675 706 686.48
2013 12 105 13 691 726 700.54
2014 15 105 16 667 738 687.94
10389 福建农林大学 2013 20 100 16 608 642 620.13
2014 20 100 20 614 644 621.8
10390 集美大学 2014 9 105 9 613 632 621
10394 福建师范大学 2012 15 100 9 615 645 626.89
2013 20 105 21 629 683 646.76
2014 22 105 23 647 686 662.17
10403 南昌大学 2012 77 105 81 658 700 672.98
2013 75 110 83 670 726 684.75
2014 65 115 75 652 717 679.35
10404 华东交通大学 2012 19 105 20 642 674 652.85
2013 21 105 22 649 698 664.73
2014 24 100 24 640 697 659.67
10406 南昌航空大学 2012 20 105 21 614 642 624.38
2013 20 115 23 621 666 630.13
2014 28 105 29 616 692 631.35
10407 江西理工大学 2012 17 100 15 614 640 621.73
2013 13 100 13 608 622 614.39
2014 26 115 30 619 635 624.43
10414 江西师范大学 2013 15 105 16 624 687 636.88
2014 18 115 21 638 698 662.67
10421 江西财经大学 2012 23 105 24 689 729 705.96
2013 25 105 26 701 747 715.85
2014 30 105 32 695 743 714.5
10422 山东大学 2012 31 105 33 649 752 703.67
2013 22 110 24 694 749 711.83
2014 24 105 25 705 772 725.12
10423 中国海洋大学 2012 37 100 37 670 728 689.62
2013 29 100 29 684 743 701.17
2014 26 105 27 686 742 705.85
10425 中国石油大学(华东) 2012 48 100 48 661 727 677.08
2013 40 100 40 657 701 675.55
2014 34 100 34 661 728 682.06
10426 青岛科技大学 2012 30 100 30 622 659 632.8
2013 30 100 30 618 656 629.1
2014 30 100 30 619 644 627.6
10427 济南大学 2014 12 100 12 606 634 614.33
10445 山东师范大学 2012 10 100 10 651 686 665.6
2013 5 100 5 642 655 649.2
2014 9 100 9 661 682 670.33
11065 青岛大学 2012 38 100 38 636 672 648.82
2013 39 105 41 628 669 644.2
2014 24 100 24 638 702 651.46
11066 烟台大学 2012 28 110 31 626 679 638.39
2013 30 105 32 628 675 639.72
2014 30 105 32 624 660 633.88
19213 哈尔滨工业大学(威海) 2013 10 105 11 667 730 684.27
2014 10 105 11 686 731 700.09
19422 山东大学威海分校 2012 12 105 13 642 668 651.39
2013 12 105 13 671 688 678.08
2014 12 100 12 677 703 688
10459 郑州大学 2012 84 105 88 661 721 677.34
2013 96 105 101 666 750 686.97
2014 101 105 101 606 746 660.05
10460 河南理工大学 2013 24 105 24 608 669 617.79
2014 36 120 43 619 663 627.84
10463 河南工业大学 2014 15 105 16 614 650 623.06
10475 河南大学 2012 35 105 37 624 667 642.27
2013 30 105 32 626 682 647.16
2014 28 105 29 618 667 636.21
10486 武汉大学 2012 38 100 38 713 792 751.03
2013 33 118 39 744 801 763.62
2014 30 105 32 755 790 768.84
10487 华中科技大学 2012 40 105 42 702 802 755.52
2013 40 102 41 722 800 751.51
2014 37 100 37 754 813 771.81
10488 武汉科技大学 2012 40 110 44 643 694 658.96
2013 40 105 42 640 698 662.12
2014 30 105 32 644 710 661.41
10490 武汉工程大学 2012 10 105 10 616 632 621.9
2013 21 105 22 614 641 620.86
2014 21 105 22 620 656 628.46
10491 中国地质大学(武汉) 2012 53 110 58 656 721 674.43
2013 46 105 48 654 701 670.04
2014 42 105 44 667 715 683.07
10497 武汉理工大学 2012 65 104 68 685 734 702.35
2013 62 100 62 633 730 687.05
2014 60 106 64 691 738 706.27
10504 华中农业大学 2012 8 120 10 624 653 636.1
2013 8 110 9 632 707 657
2014 8 110 9 645 718 665.22
10511 华中师范大学 2012 20 100 20 669 702 681.45
2013 10 110 11 663 701 681.09
2014 12 100 12 677 717 690.83
10512 湖北大学 2012 28 110 31 637 671 647.19
2013 28 105 29 634 680 649.48
2014 21 110 23 645 680 655.83
10520 中南财经政法大学 2012 50 100 50 719 785 737.56
2013 54 100 54 711 793 737.15
2014 45 105 47 735 805 757.02
11075 三峡大学 2013 29 105 30 618 656 629.57
2014 35 110 39 624 669 640.08
10530 湘潭大学 2012 71 120 85 641 685 651.05
2013 78 115 90 638 688 651.14
2014 80 105 84 645 686 658.23
10532 湖南大学 2012 79 105 83 695 780 722.58
2013 70 102 71 711 779 731.11
2014 69 105 72 700 794 735.94
10533 中南大学 2012 77 102 79 690 824 717.51
2013 63 105 66 715 812 737.55
2014 60 102 61 688 814 734.44
10534 湖南科技大学 2012 18 110 20 630 657 636.05
2013 126 105 132 629 683 641.84
2014 123 105 129 627 717 642.78
10536 长沙理工大学 2012 66 105 69 642 712 661.33
2013 72 105 76 634 707 656.11
2014 62 110 68 645 693 660.59
10537 湖南农业大学 2012 46 115 42 614 643 618.48
2013 55 105 58 613 671 620.19
2014 38 105 40 614 642 619.03
10538 中南林业科技大学 2012 75 105 79 628 711 639.25
2013 100 105 105 623 677 634.5
2014 97 105 102 629 670 639.98
10541 湖南中医药大学 2012 6 105 6 666 689 675.33
2013 50 110 55 612 700 640.8
2014 55 110 61 635 698 658.12
10542 湖南师范大学 2012 21 105 22 687 710 698.59
2013 21 100 21 693 742 708.71
2014 21 105 22 689 727 705.82
10555 南华大学 2012 94 120 113 622 679 639.7
2013 94 105 99 625 711 644.66
2014 94 110 103 620 705 645.48
10558 中山大学 2012 43 105 45 736 803 759
2013 34 105 36 772 832 789.78
2014 25 100 25 722 827 760.08
10559 暨南大学 2012 15 105 16 699 726 709.25
2013 25 110 28 716 763 728.93
2014 31 105 33 712 760 731.82
10561 华南理工大学 2012 44 102 45 738 814 757.04
2013 34 105 36 746 800 764.86
2014 36 105 38 709 802 756.53
10564 华南农业大学 2012 71 135 96 615 701 639.37
2013 105 120 126 632 715 650.21
2014 151 115 174 635 727 653.44
10570 广州医学 2012 5 100 5 702 735 715.4
2013 5 115 6 716 730 724.17
2014 10 100 10 697 738 717.3
10572 广州中医药大学 2012 18 100 18 671 738 693.5
2013 16 100 16 671 720 691.44
2014 20 105 21 676 741 700
10574 华南师范大学 2012 6 100 6 718 794 734
2013 8 110 9 700 747 722.89
2014 8 100 8 680 741 705
10590 深圳大学 2012 13 105 14 646 736 690
2013 16 100 16 683 708 696.25
2014 21 105 22 694 741 712.77
10592 广东财经大学 2014 7 140 10 682 705 692.1
11078 广州大学 2012 12 105 13 665 746 688.62
2013 12 105 13 664 697 676.92
2014 18 105 19 670 759 692.37
11819 东莞理工学 2013 16 100 16 608 655 619.75
2014 16 100 16 618 652 627.44
11845 广东工业大学 2012 22 100 22 647 668 654.55
2013 30 105 32 658 711 670.34
2014 29 105 30 658 719 675.3
11846 广东外语外贸大学 2012 13 105 14 702 756 720.64
2013 16 105 17 720 776 738.59
2014 9 105 9 706 740 724.22
12121 南方医科大学 2012 19 100 19 689 789 723.05
2013 21 105 22 718 795 747.18
2014 23 104 24 644 802 718.17
16401 北京师范大学(珠海校区)-香港浸会大学联合  2012 10 105 4 614 670 630
2013 5 105 5 623 658 645
2014 6 105 6 621 636 626
10593 广西大学 2012 36 100 36 640 690 656.86
2013 35 100 35 621 702 641.54
2014 40 100 40 632 705 651.18
10598 广西医科大学 2012 17 100 17 675 737 695.82
2013 18 105 19 658 712 679.79
2014 22 105 23 692 712 702.3
10602 广西师范大学 2012 5 105 2 616 631 623.5
2013 6 105 6 620 634 624.33
2014 6 105 6 627 646 633
10589 海南大学 2012 458 100 460 622 688 637.28
2013 628 100 629 616 699 633.91
2014 657 100 657 618 761 636.34
11658 海南师范大学 2012 78 100 78 626 689 641.89
2013 93 100 93 619 702 638.4
2014 60 100 60 630 691 646.57
11810 海南医学 2012 119 100 119 620 695 636.19
2013 167 100 167 614 698 632.43
2014 155 100 155 623 705 644.59
10611 重庆大学 2012 25 105 26 689 764 715.69
2013 22 110 24 712 763 734.21
2014 21 105 22 674 795 725.86
10617 重庆邮电大学 2012 60 105 63 639 694 656.24
2013 60 105 63 624 689 647.86
2014 60 105 63 643 689 654.08
10618 重庆交通大学 2012 74 105 78 644 691 659.64
2013 71 110 78 632 702 658.71
2014 72 105 76 621 696 649.7
10631 重庆医科大学 2012 10 105 11 687 744 717.36
2013 15 100 15 692 777 723.33
2014 15 100 15 679 768 708.67
10635 西南大学 2012 22 110 24 665 714 679.67
2013 24 110 26 661 708 678.31
2014 13 100 13 685 720 693.92
10652 西南政法大学 2012 6 105 6 685 712 695.5
2013 6 100 6 667 709 688.17
2014 6 110 7 675 699 683
11660 重庆理工大学 2013 20 110 22 612 653 623.64
2014 20 100 20 645 671 656.25
11799 重庆工商大学 2013 30 105 32 647 683 657.19
2014 26 105 27 667 694 675.96
10610 四川大学 2012 53 110 58 695 752 712.26
2013 47 105 49 690 740 712.61
2014 48 105 50 708 754 723.5
10613 西南交通大学 2012 6 100 6 721 739 727.83
2013 6 100 6 707 734 719
2014 6 110 7 726 749 734.14
10614 电子科技大学 2012 40 102 41 705 767 723.83
2013 34 103 35 678 757 713.66
2014 29 103 30 712 761 727.87
10615 西南石油大学 2014 24 110 26 609 674 625.89
10616 成都理工大学 2012 29 105 30 630 665 640.5
2013 44 105 46 633 687 645.87
2014 46 105 48 618 675 637.42
10619 西南科技大学 2012 31 105 33 624 651 632.36
2013 31 105 33 615 661 628.03
2014 31 115 36 619 659 630.75
10623 西华大学 2012 12 105 13 627 643 636.62
2013 18 105 19 611 658 625.74
2014 18 100 18 611 627 615.22
10626 四川农业大学 2012 80 105 78 614 682 625.55
2013 70 105 39 608 646 619.36
2014 70 110 77 611 672 621.82
10651 西南财经大学 2012 27 100 27 730 811 751.85
2013 26 100 26 715 779 746.19
2014 24 100 24 743 791 764.96
10657 贵州大学 2012 44 105 46 628 665 638.09
2013 42 105 44 622 661 635.02
2014 32 105 34 631 660 642.41
10673 云南大学 2012 41 110 45 641 697 656.67
2013 39 100 39 638 677 652.87
2014 36 100 36 637 703 653.06
10697 西北大学 2012 22 100 22 650 683 662.91
2013 16 100 16 617 769 655.56
2014 19 100 19 648 685 665.37
10698 西安交通大学 2012 6 105 6 752 764 758.33
2013 6 100 6 769 797 779.67
2014 6 100 6 760 793 776.67
10699 西北工业大学 2012 19 100 19 663 777 713.53
2013 18 100 18 684 732 707.39
2014 18 100 18 702 731 715.39
10700 西安理工大学 2012 15 105 16 642 662 649.75
2013 11 105 12 649 683 658.33
2014 19 105 20 621 678 646.6
10701 西安电子科技大学 2012 22 105 23 681 751 697.7
2013 18 105 19 703 755 718.95
2014 20 100 20 686 738 704.05
10702 西安工业大学 2013 14 105 6 609 654 623.17
2014 19 110 21 610 651 616.62
10703 西安建筑科技大学 2012 8 110 9 651 706 671.78
2013 8 110 9 696 750 717.33
2014 13 110 14 630 753 694.36
10704 西安科技大学 2014 12 105 13 612 643 623.39
10705 西安石油大学 2013 6 100 6 613 630 619.5
2014 6 100 6 614 633 619.67
10708 陕西科技大学 2012 10 105 11 622 639 631.18
2013 10 110 11 617 652 629
2014 10 120 12 614 635 622.5
10710 长安大学 2012 50 105 53 641 729 672.26
2013 42 105 44 665 716 686.34
2014 40 105 42 680 726 702.41
10712 西北农林科技大学 2012 20 110 22 622 665 637.82
2013 18 110 20 630 658 637.95
2014 16 110 18 641 673 649.83
10718 陕西师范大学 2012 4 105 4 649 667 657.25
2013 9 100 9 649 698 663.89
2014 3 105 3 650 668 656.67
10724 西安外国语大学 2012 15 120 18 667 711 685.78
2013 18 150 27 652 723 681.37
2014 14 115 16 650 714 679.94
10726 西北政法大学 2012 4 100 4 647 673 665.25
