欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考332

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>海南高考 > 正文内容

2012-2014海南高考二本文科院校投档情况

作者:  时间: 2017-04-11

2012-2014海南高考本科第二批文史类平行投档情况
2012-2014本科第二批文史类平行投档情况
2014-07-26 16:00
院校
代码
院校名称 年份 执行
计划
投档
比例
实投
人数
最低分 最高分 平均分
10016 北京建筑工程学院 2012 3 105 3 667 676 670.67
北京建筑大学 2013 3 100 3 667 675 670.33
11149 中华女子学院 2012 3 100 3 623 650 638.33
2013 4 100 4 652 666 658
11417 北京联合大学 2012 6 100 6 666 683 672.33
2013 4 120 5 649 695 667.6
2014 7 120 8 656 679 665.75
12453 中国劳动关系学院 2012 15 100 15 633 664 651.4
2013 15 105 16 631 665 646.06
2014 16 100 16 629 654 642.06
10061 天津农学 2012 4 100 4 627 637 630
2013 5 105 5 630 637 631.8
2014 4 105 1 608 608 608
10066 天津职业技术师范大学 2012 4 100 4 641 664 650.75
2013 5 100 5 654 663 657.6
2014 5 100 5 643 657 647.8
10069 天津商业大学 2012 8 105 8 661 672 665.25
2013 20 100 20 644 675 659.7
2014 18 100 18 649 677 663.17
10076 河北工程大学 2012 12 105 13 635 669 648.23
2013 9 105 9 623 655 635.56
2014 9 105 9 646 660 652.11
10077 石家庄经济学 2012 6 100 6 623 645 634.17
2013 6 100 6 624 646 634.17
2014 6 105 6 634 644 637.67
10081 河北联合大学 2014 4 100 4 602 618 608.25
10082 河北科技大学 2014 7 100 7 623 643 631.57
10096 保定学院 2014 3 105 3 594 599 596
10099 唐山师范学院 2013 5 100 5 597 627 610.6
2014 10 100 10 602 627 610.4
10100 廊坊师范学院 2012 10 100 10 607 638 616.4
2013 10 105 11 596 620 606.91
2014 10 100 8 591 610 600.38
10101 衡水学院 2012 24 100 24 599 613 604.33
2013 30 105 32 592 613 598.47
2014 31 100 31 594 616 600.58
10103 邯郸学院 2014 6 100 3 591 609 598
10104 邢台学院 2012 10 105 11 611 634 616
2013 10 105 11 610 625 616.64
2014 15 100 12 591 629 603.42
10107 石家庄铁道大学 2012 2 105 2 664 665 664.5
2013 2 105 2 592 625 608.5
2014 4 105 4 644 667 656.5
11104 华北科技学院 2012 7 105 7 619 646 625.86
2013 7 105 7 615 644 623.71
2014 7 100 7 599 630 611.86
11420 河北金融学 2012 14 100 14 641 660 648.36
2013 14 100 14 640 677 651.71
2014 19 100 19 641 669 652.84
11629 北华航天工业学院 2012 14 100 14 623 642 628.57
2013 17 100 17 611 648 621.77
2014 18 105 19 617 640 622.11
11832 河北经贸大学 2012 20 105 21 658 667 662
2013 20 100 20 654 678 663.35
2014 20 100 20 666 696 672.95
10109 太原科技大学 2014 3 105 3 639 650 643.33
10113 山西农业大学 2012 5 105 3 601 634 622
2013 10 100 10 621 642 629.3
2014 9 100 9 624 671 632.78
10114 山西医科大学 2012 9 100 9 604 664 627.33
2013 9 105 9 615 641 627.56
2014 17 110 19 598 641 614.74
10117 长治医学 2014 2 100 1 590 590 590
10118 山西师范大学 2012 6 100 6 634 658 639.5
2013 4 105 4 591 624 613.25
2014 4 100 4 627 631 629.5
10119 太原师范学院 2012 4 105 4 603 645 619
2013 7 100 7 609 644 617.86
2014 22 100 22 613 646 620.32
10120 山西大同大学 2012 11 100 11 612 652 628.27
2013 10 100 10 608 626 617.4
2014 11 100 11 620 643 626.82
10121 晋中学院 2012 30 105 32 591 619 599.13
2013 25 105 26 595 623 600.62
2014 25 100 25 598 614 602.36
10123 运城学院 2012 20 105 21 592 614 597.38
2013 30 100 30 594 615 598.77
2014 35 100 35 596 624 603.6
10124 忻州师范学院 2012 125 115 144 595 630 604.49
2013 114 105 120 601 637 611.15
2014 135 105 142 596 642 607.45
10125 山西财经大学 2012 21 105 22 614 672 646.86
2013 17 105 18 652 692 662.11
2014 15 100 15 648 673 659.4
10809 山西中医学 2012 9 100 9 609 650 624.11
2013 7 105 7 620 649 628.14
2014 11 105 12 617 663 628.75
10812 吕梁学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 5 100 5 590 593 591.2
14101 太原工业学院 2012 13 105 14 612 627 616.79
2013 10 100 10 612 627 616.9
2014 10 100 10 615 629 619.6
14434 山西传媒学院 2014 10 105 11 604 646 620
10127 内蒙古科技大学 2012 5 105 5 606 628 614.8
2013 6 105 2 608 632 620
2014 8 105 8 606 628 614.5
10135 内蒙古师范大学 2012 12 105 13 602 632 609.08
2013 15 100 15 603 639 615.73
2014 15 105 16 593 621 603.44
10136 内蒙古民族大学 2012 5 100 5 599 629 606.2
2013 5 100 5 594 614 605.8
2014 5 100 5 594 623 605.4
10143 沈阳航空航天大学 2012 2 100 2 642 643 642.5
2013 2 105 2 647 656 651.5
10144 沈阳理工大学 2012 1 100 1 644 644 644
2013 1 105 1 613 613 613
2014 1 120 1 640 640 640
10166 沈阳师范大学 2012 5 100 5 629 651 641.2
2014 15 100 14 590 626 604.86
10169 鞍山师范学院 2012 2 105 2 591 593 592
2013 2 105 2 598 598 598
2014 2 100 2 607 610 608.5
11035 沈阳大学 2012 6 105 6 646 657 648.67
2013 10 105 11 635 672 648.64
2014 11 100 11 632 679 650.82
11258 大连大学 2013 25 100 25 614 660 629.2
2014 25 105 26 619 695 635.35
12026 大连民族学 2012 10 100 10 617 644 630.6
2013 9 110 10 620 649 628.8
2014 9 100 9 599 651 617.11
10184 延边大学 2012 4 100 4 620 663 632.75
2013 4 105 4 613 623 618.75
2014 4 105 4 621 629 624.5
10191 吉林建筑工程学院 2012 4 105 4 599 626 608.75
吉林建筑大学 2013 4 100 4 608 616 611.25
2014 4 105 4 618 625 622.25
10199 长春中医药大学 2012 4 100 4 632 646 640.5
2013 6 100 6 619 665 634.17
2014 6 100 6 634 658 649.33
10201 北华大学 2012 10 105 11 621 633 625.18
2013 10 100 10 623 642 629.4
2014 10 100 10 616 645 629.8
10202 通化师范学院 2012 8 105 8 595 608 600.38
2013 12 115 14 597 609 602.14
2014 19 100 19 595 617 605.26
10204 吉林工程技术师范学院 2012 5 100 5 602 614 607
2013 5 100 2 590 608 599
2014 5 100 5 599 611 602
10205 长春师范学院 2012 16 105 17 607 629 614.88
长春师范大学 2013 15 105 16 622 655 633.19
2014 11 100 11 623 672 635.55
10206 白城师范学院 2012 15 105 16 595 610 599.88
2013 21 110 23 590 606 596.3
2014 17 125 21 594 621 598.52
11261 吉林工商学院 2012 15 105 16 609 640 621.5
2013 10 100 10 622 640 627.6
2014 10 105 11 632 652 638.55
11437 长春工程学院 2012 6 105 6 610 670 628.83
2013 5 100 5 595 618 609
2014 5 105 5 617 637 624.4
11439 吉林农业科技学院 2012 2 105 2 611 612 611.5
2013 4 105 3 598 618 604.67
2014 4 100 4 602 616 610.5
11726 长春大学 2012 2 105 2 635 642 638.5
2013 4 100 4 611 644 628.25
2014 4 100 4 630 637 632.5
13706 吉林医药学 2012 3 105 3 591 600 595
10226 哈尔滨医科大学 2012 2 100 2 621 622 621.5
2013 1 100 1 621 621 621
10231 哈尔滨师范大学 2012 20 105 21 618 662 637.38
2013 10 105 11 616 665 629.36
2014 6 115 7 631 654 638.57
10232 齐齐哈尔大学 2012 6 100 6 620 637 627.33
2013 6 100 3 599 628 613.67
2014 4 105 4 615 651 630
10234 哈尔滨学院 2012 4 105 4 610 640 617.75
2013 5 105 5 602 610 606.8
2014 3 105 3 613 621 618
10240 哈尔滨商业大学 2012 18 105 19 639 666 648.95
2013 20 110 22 635 668 648.09
2014 22 100 22 642 670 655.91
10245 哈尔滨金融学 2012 8 105 8 627 640 634.88
2013 10 105 11 624 640 631.82
2014 8 100 8 625 648 634.63
11230 齐齐哈尔医学 2012 5 105 5 596 604 599.6
2013 5 100 1 601 601 601
2014 5 115 6 594 606 597.83
11802 黑龙江工程学院 2012 2 105 2 613 625 619
2013 2 100 2 630 634 632
2014 3 100 3 634 659 644.33
10274 上海海关学院 2012 3 100 3 685 695 690.33
2013 3 100 3 675 685 680.33
10277 上海体育学院 2014 2 105 2 667 709 688
11047 上海立信会计学 2014 3 100 3 684 700 690.67
11458 上海电机学院 2012 5 100 5 630 658 643.6
12050 上海商学院 2012 8 100 8 663 676 670.38
2013 11 100 11 660 672 665.82
2014 10 105 11 623 676 642.82
10292 常州大学 2012 4 105 4 650 670 658.75
2013 4 100 4 658 669 662.5
2014 4 105 4 662 673 666.75
10305 盐城工学 2013 2 105 2 601 614 607.5
10320 江苏师范大学 2012 20 105 21 653 672 659.24
2013 20 105 21 656 670 662.1
2014 20 105 21 667 685 671.14
10324 盐城师范学院 2014 10 105 11 613 639 623.36
10327 南京财经大学 2012 6 100 6 686 754 702.5
10333 常熟理工学 2014 5 100 5 596 612 604.2
11048 金陵科技学院 2012 4 105 4 647 660 651.25
2013 4 105 4 657 673 664.5
2014 4 105 4 652 659 655.5
11049 淮阴工学 2013 3 105 3 600 639 613.67
2014 4 103 4 604 613 608
11276 南京工程学院 2014 2 100 2 648 649 648.5
11641 淮海工学 2012 6 105 6 628 645 634
2013 6 105 6 640 663 647.5
2014 8 115 9 636 650 642.67
10341 浙江农林大学 2012 5 100 5 654 666 661.6
2013 4 105 4 666 671 669.25
2014 4 105 4 663 682 670
10346 杭州师范大学 2012 2 105 2 663 667 665
2013 9 105 9 659 697 668.78
10354 嘉兴学院 2012 2 105 2 633 639 636
2013 3 105 3 643 650 646.33
2014 4 105 4 646 664 653.5
10356 中国计量学院 2012 5 100 5 640 656 649.8
2013 5 100 5 656 676 662.2
2014 5 100 5 662 671 665
11647 浙江传媒学院 2012 12 102 12 669 689 677.58
2013 10 102 10 673 692 678.9
2014 10 100 10 672 690 680.3
10361 安徽理工大学 2012 4 100 4 640 657 646
2013 4 100 4 645 657 650
2014 4 100 4 649 653 650.75
10364 安徽农业大学 2012 3 105 2 599 648 623.5
2013 4 105 4 623 639 629
2014 4 105 4 627 636 630.5
10370 安徽师范大学 2013 20 120 24 645 666 655.08
2014 20 120 24 658 673 664.5
10371 阜阳师范学院 2012 6 100 6 611 645 631
2013 6 100 6 619 645 632.67
2014 12 100 12 614 664 624.92
10372 安庆师范学院 2012 5 100 5 611 631 620.8
2013 5 100 5 620 646 631.6
2014 5 100 3 609 619 615.33
10373 淮北师范大学 2012 10 105 11 630 652 637.82
2013 10 105 11 633 646 638.55
2014 10 100 10 616 648 634.1
10378 安徽财经大学 2012 4 105 4 678 695 684
10878 安徽建筑大学 2013 2 105 2 611 624 617.5
2014 2 105 2 662 665 663.5
11059 合肥学院 2012 16 105 17 616 649 624.71
2013 18 105 19 618 672 626.68
2014 22 115 25 626 651 630.48
10388 福建工程学院 2014 9 100 9 635 656 644.33
10389 福建农林大学 2013 14 100 14 630 663 646.14
2014 29 100 29 621 674 641.35
10390 集美大学 2012 4 105 4 667 689 674.5
2013 6 105 6 672 684 676
2014 8 100 8 688 700 691.63
10395 闽江学院 2012 14 100 14 646 669 652
2013 14 100 14 646 669 654.07
2014 14 100 14 653 670 660.71
10397 武夷学院 2012 6 105 6 622 639 630.5
2013 6 105 6 626 635 629.83
2014 7 105 7 624 656 635.71
10399 泉州师范学院 2012 16 105 17 634 651 640
2013 27 105 28 637 667 647.07
2014 39 105 41 630 673 644.71
10402 漳州师范学院 2012 3 105 3 628 643 634.67
闽南师范大学 2013 3 100 3 635 645 641.33
2014 11 100 11 650 659 654.36
11062 厦门理工学 2012 8 100 8 649 682 663.38
2013 7 105 7 662 675 668.57
2014 6 100 6 663 677 669.67
11311 三明学院 2012 7 100 7 622 636 627.43
2013 5 100 5 620 649 629
2014 5 100 5 620 646 631.2
11498 莆田学院 2014 10 100 10 606 626 616.4
10404 华东交通大学 2012 8 105 8 656 679 666.63
2013 12 105 13 663 684 668.62
2014 12 105 13 663 688 675.69
10405 东华理工大学 2012 7 105 7 624 640 630.43
2013 6 105 6 636 652 643.17
2014 6 105 6 648 657 651.67
10406 南昌航空大学 2012 8 105 8 647 667 654.5
2013 11 105 12 653 671 657.83
2014 9 110 10 663 674 667.7
10407 江西理工大学 2012 11 100 11 642 653 647.64
2013 9 100 9 647 665 652.11
2014 13 105 14 643 668 653.43
10410 江西农业大学 2012 7 100 7 638 657 647
2013 7 115 8 622 666 643.88
2014 7 105 7 643 669 652.71
10412 江西中医学 2012 12 105 13 622 650 629.54
江西中医药大学 2013 12 105 13 634 678 646.69
2014 15 115 17 637 668 646.41
10413 赣南医学 2012 5 105 4 597 620 603.25
2013 5 105 5 611 621 615.8
2014 4 105 4 612 626 622
10414 江西师范大学 2012 29 100 29 661 717 672.24
2013 9 100 9 622 721 657.33
2014 4 100 4 675 705 689.5
10416 上饶师范学院 2012 2 100 2 595 612 603.5
2013 2 105 2 610 631 620.5
2014 2 105 2 617 622 619.5
10417 宜春学院 2012 9 115 10 614 627 618.4
2013 10 115 12 617 630 621.92
2014 11 100 11 617 637 622.73
10418 赣南师范学院 2012 12 110 13 611 640 626.62
2013 14 120 17 621 654 629.88
2014 13 100 13 624 654 631.62
10419 井冈山大学 2012 18 100 18 628 651 634.33
2013 22 100 16 591 636 615.06
2014 25 100 25 618 638 624.92
10894 景德镇学院 2014 8 100 8 590 600 592.38
10895 萍乡学院 2013 9 100 6 591 613 595.67
2014 20 105 21 591 611 595
11318 江西科技师范大学 2012 19 100 19 641 656 646.16
2013 20 100 20 633 672 649
2014 21 105 22 629 665 641
11319 南昌工程学院 2012 2 105 2 598 610 604
2013 6 100 6 630 659 641.83
2014 8 100 8 624 640 630.63
11504 江西警察学院 2012 2 100 2 614 627 620.5
2013 2 100 2 614 619 616.5
2014 5 105 4 605 611 609
11508 新余学院 2012 3 105 3 604 610 607
2013 3 105 3 601 611 606.33
2014 4 115 5 614 617 615.6
11843 九江学院 2012 4 105 4 634 649 642
2013 6 105 6 642 651 647.17
2014 6 105 5 619 663 640.6
10424 山东科技大学 2012 8 105 8 655 665 659.88
2013 8 105 8 651 675 661.38
2014 8 105 8 661 669 664.38
10427 济南大学 2012 19 105 20 657 671 661.7
2013 19 100 19 665 683 669.9
2014 17 100 17 669 688 674.71
10430 山东建筑大学 2012 5 105 5 613 653 630.2
2013 5 100 5 647 664 655
2014 5 100 5 653 672 660
10431 山东轻工业学院 2012 6 100 2 622 631 626.5
齐鲁工业大学 2013 6 100 6 619 643 631.5
2014 7 100 7 623 647 632.43
10433 山东理工大学 2012 5 100 5 636 652 645
2013 5 105 5 643 655 649.2
2014 5 100 5 637 655 644.2
10434 山东农业大学 2012 4 105 4 614 667 642.25
2013 4 100 4 641 643 641.5
2014 4 100 4 644 652 647.75
10435 青岛农业大学 2012 8 105 8 626 649 634.75
2013 8 105 8 630 660 642.5
2014 8 105 8 639 682 651.75
10441 山东中医药大学 2014 4 100 4 660 693 675.75
10446 曲阜师范大学 2012 5 105 5 610 650 624.2
2013 5 105 5 630 646 636.2
2014 9 100 9 633 662 642.67
10447 聊城大学 2012 8 100 8 616 656 636.38
2013 9 100 9 625 652 632.67
2014 9 100 9 631 659 640.56
10451 鲁东大学 2012 14 100 14 630 659 645.14
2013 12 105 13 639 666 651.39
2014 8 100 8 646 679 655.63
10453 泰山学院 2014 3 100 3 593 601 596
10455 菏泽学院 2012 6 100 6 608 628 614
2013 6 100 6 610 621 614.67
2014 6 100 4 611 616 613
10456 山东财经大学 2012 24 100 24 669 687 674.63
2013 24 100 24 671 697 680.46
2014 16 100 16 672 725 686.38
11067 潍坊学院 2012 8 105 8 616 636 622.13
2013 6 105 6 615 638 623.17
2014 6 105 2 596 615 605.5
11510 山东交通学院 2012 5 105 5 610 624 617.4
2013 4 100 4 621 629 625
2014 4 100 4 612 623 618.25
11688 山东工商学院 2012 8 100 8 636 651 641.63
2013 6 100 6 591 647 627.33
2014 6 100 6 623 639 632.5
10462 郑州轻工业大学 2012 15 100 15 625 651 631.27
2013 19 105 20 625 671 636.2
2014 26 105 27 617 644 628.37
10463 河南工业大学 2012 17 105 18 640 660 646.83
2013 19 105 20 615 665 635.8
2014 24 105 25 642 669 650.64
10464 河南科技大学 2012 10 105 11 629 663 645.55
2013 15 100 15 633 668 643.13
2014 15 105 14 590 646 622.07
10465 中原工学 2012 10 105 11 601 608 603.36
2013 11 105 12 605 618 610.58
2014 11 105 12 602 616 608.25
10466 河南农业大学 2012 3 100 1 624 624 624
2013 2 100 2 617 635 626
2014 4 100 4 629 641 633
10467 河南科技学院 2012 2 105 2 593 595 594
2013 2 100 2 603 605 604
2014 2 100 2 612 613 612.5
10471 河南中医学 2012 5 100 5 593 671 633.4
2013 6 105 6 608 636 615.33
2014 6 100 6 595 627 607.67
10476 河南师范大学 2012 20 100 20 622 646 631.5
2013 20 105 21 624 659 632.81
2014 20 100 20 621 647 630.2
10477 信阳师范学院 2012 6 105 6 604 627 612.33
2013 6 100 6 605 616 611.5
2014 6 100 6 603 616 608.83
10481 南阳师范学院 2012 12 105 13 620 628 623.85
2013 15 100 15 617 645 623.47
2014 14 100 9 591 629 612.44
10483 商丘师范学院 2012 46 100 46 611 640 621.7
2013 13 100 13 620 628 623.46
10484 河南财经政法大学 2012 6 105 6 653 670 660.5
2013 11 100 11 613 665 644.55
2014 14 100 14 648 670 658.36
10485 郑州航空工业管理学 2012 8 105 8 622 637 630.88
2013 10 105 9 592 642 620.44
2014 8 100 8 613 628 617.25
10918 黄淮学院 2012 3 100 3 601 609 604.67
2013 3 100 3 612 623 617.33
2014 2 105 2 621 640 630.5
10919 平顶山学院 2012 15 100 7 593 619 598.14
2013 11 100 11 593 603 595.73
2014 28 105 29 596 615 601.07
11070 洛阳理工学 2013 6 100 6 625 642 629.83
2014 6 100 6 620 640 628.33
11071 新乡学院 2012 12 100 9 591 630 604.56
2013 14 100 14 605 620 612
2014 16 100 6 590 612 596.33
11326 信阳农林学院 2014 2 100 1 594 594 594
11330 安阳工学 2012 15 100 5 594 617 601.8
2013 15 100 15 595 611 600.93
2014 15 100 15 593 615 599
11517 河南工程学院 2012 8 105 8 629 638 631.63
2013 10 100 7 591 638 610.29
2014 10 105 11 611 639 621.73
11653 南阳理工学 2012 7 105 7 608 625 616
2013 6 100 3 606 608 607
2014 11 105 12 595 631 606.08
11765 河南城建学院 2012 4 105 4 602 618 608.75
2013 4 100 4 600 610 606
2014 5 105 4 591 604 595.25
11969 郑州师范学院 2013 3 100 3 621 639 629.67
2014 6 100 1 591 591 591
10489 长江大学 2012 8 105 8 630 672 640.63
2013 6 100 6 629 650 639
2014 4 100 4 639 646 643.25
10490 武汉工程大学 2012 9 105 9 655 667 659.89
2013 5 100 5 643 659 652.2
2014 5 100 5 660 672 663.6
10495 武汉纺织大学 2012 10 100 10 643 665 656.1
2013 5 115 6 638 662 650.33
2014 5 120 6 656 665 659.5
10496 武汉工业学院 2012 5 110 6 604 627 615.83
武汉轻工大学 2013 5 100 5 635 647 640.8
10500 湖北工业大学 2012 8 100 8 637 656 647.38
2013 8 105 8 595 648 622.13
2014 5 115 6 630 651 640.17
10507 湖北中医药大学 2012 8 100 6 596 651 626.83
2013 12 100 12 636 673 648.42
2014 10 125 13 643 681 659.69
10513 湖北师范学院 2012 9 105 9 621 659 637.67
2013 9 105 9 624 639 630.56
2014 9 105 9 632 655 640.78
10517 湖北民族学院 2012 7 105 7 591 605 595
2013 7 105 7 603 618 608.43
2014 7 105 7 612 625 617.71
10519 湖北文理学 2012 4 100 4 591 611 600.5
2013 3 105 3 614 623 618
2014 2 100 2 608 608 608
10522 武汉体育学院 2012 4 105 4 609 615 612.25
2014 4 105 4 606 617 613.5
10524 中南民族大学 2012 36 110 40 651 678 661.33
2013 32 115 37 651 688 661.65
2014 30 102 31 660 689 666.45
10920 湖北理工学 2012 4 105 4 617 649 627.25
2013 4 100 4 613 632 621.5
2014 4 100 4 615 630 621.75
10927 湖北科技学院 2012 9 300 27 597 635 611.44
2013 9 150 14 608 628 615
2014 9 100 9 616 622 617.89
10929 湖北医药学 2012 2 105 2 593 601 597
11075 三峡大学 2012 12 110 13 636 650 640.69
2013 8 100 8 634 659 640.63
2014 5 115 6 649 669 657.83
11332 湖北警官学院 2012 25 105 26 614 675 630.65
2013 25 100 25 615 665 631.88
2014 30 100 30 612 659 627.87
11336 荆楚理工学 2012 4 105 4 599 622 608.75
2013 9 100 9 601 610 605.67
2014 8 100 8 597 614 606.75
11600 湖北经济学 2012 4 105 4 630 671 649.25
2013 4 100 4 635 683 651
2014 6 100 6 642 669 655.83
14099 湖北第二师范学院 2012 6 105 6 621 629 624.83
2013 5 105 5 616 630 624.6
2014 5 100 5 622 639 629.8
10531 吉首大学 2012 10 105 11 619 636 623.36
2013 10 100 10 623 633 626.9
2014 8 105 8 629 657 637.38
10534 湖南科技大学 2012 35 105 37 661 685 666.62
2013 16 105 17 651 676 661.06
2014 18 105 19 658 695 665.63
10543 湖南理工学 2012 20 100 20 594 649 618.85
2013 17 100 17 634 666 643
2014 20 100 20 636 673 648.6
10545 湘南学院 2012 8 105 8 607 642 616.5
2013 17 100 17 607 638 617.71
2014 12 100 12 611 627 615.33
10546 衡阳师范学院 2012 26 105 27 631 657 640.19
2013 30 110 33 630 663 638.52
2014 29 105 30 620 661 635.97
10547 邵阳学院 2012 16 105 17 608 627 615.35
2013 19 105 20 615 639 621.75
2014 20 105 21 615 650 623.52
10548 怀化学院 2012 30 100 30 608 634 615.2
2013 32 120 38 600 628 609.76
2014 32 105 34 606 628 611.44
10549 湖南文理学 2012 16 100 16 624 658 635.38
2013 15 100 15 628 646 633.2
2014 14 105 15 603 641 622.27
10551 湖南科技学院 2012 15 100 15 609 644 621.73
2013 30 115 35 606 631 617.31
2014 20 100 20 610 633 617.3
10553 湖南人文科技学院 2012 20 105 21 608 630 616.29
2013 20 100 20 603 647 613.45
2014 17 100 17 608 632 615.71
10554 湖南工商大学 2012 20 100 20 651 684 660.1
2013 18 100 18 649 683 657.56
2014 15 100 15 663 677 669.2
11077 长沙学院 2012 6 100 6 624 637 629.33
2013 2 100 2 615 642 628.5
2014 3 100 3 633 641 637
11342 湖南工程学院 2012 2 105 2 612 633 622.5
2013 2 105 2 623 623 623
2014 2 105 2 614 614 614
11527 湖南城市学院 2012 11 115 13 620 636 624.23
2013 9 105 9 613 637 624.44
2014 9 100 9 626 650 636.56
11528 湖南工学 2012 18 105 19 627 639 632.63
2013 18 100 18 615 649 628.89
2014 15 105 16 626 651 633.25
11532 湖南财政经济学 2012 20 105 21 650 670 656.24
2013 15 100 15 648 697 656.4
2014 15 100 15 661 685 668
11534 湖南警察学院 2012 8 100 8 617 637 623.5
2013 15 100 15 607 649 619.07
2014 7 100 7 617 655 633.29
11535 湖南工业大学 2012 30 120 36 632 670 649.28
2013 30 105 32 646 669 657.03
2014 36 105 38 656 691 665.63
12034 湖南第一师范学院 2012 8 100 8 649 661 654
2013 14 100 14 638 675 653.93
2014 11 100 11 648 658 653.09
10573 广东药学 2012 4 105 1 661 661 661
2013 4 105 4 654 684 663.5
10576 韶关学院 2012 5 105 5 622 635 626
2013 5 100 5 616 625 620.6
2014 5 100 5 622 654 631.8
10578 韩山师范学院 2012 7 105 7 606 646 623.14
2013 2 105 2 620 627 623.5
2014 12 100 12 606 653 622.42
10582 嘉应学院 2012 11 105 12 616 629 622.92
2013 10 100 10 606 623 612.3
2014 5 105 5 617 628 622.2
10588 广东技术师范学院 2012 8 100 8 659 676 667.13
2013 9 100 9 648 671 662.33
2014 10 103 10 633 676 657.5
10592 广东商学院 2012 5 100 5 673 684 678.2
2013 5 110 6 666 705 679.83
11110 广东警官学院 2012 6 100 6 653 666 659.5
2013 3 100 3 662 676 667.67
2014 3 100 3 668 677 673
11347 仲恺农业工程学院 2012 2 100 2 620 623 621.5
2013 3 100 3 628 642 635.67
2014 7 100 7 630 657 641.14
11349 五邑大学 2013 2 105 2 639 647 643
2014 1 100 1 670 670 670
11540 广东金融学 2012 10 100 10 674 713 687.3
2013 10 100 10 683 705 693.7
2014 10 100 10 684 746 701.6
11819 东莞理工学 2012 4 100 4 639 652 643.5
2013 4 100 4 652 660 656.75
2014 7 100 7 641 667 653.14
11845 广东工业大学 2012 5 110 6 678 691 682.5
11847 佛山科学技术学院 2012 7 110 8 603 636 620.63
2013 7 105 7 624 644 629.71
2014 7 100 7 613 631 622.14
13177 北京师范大学珠海分校 2012 42 105 44 632 667 644.09
2013 43 105 45 634 664 644.98
2014 46 105 48 633 666 649.21
10595 桂林电子科技大学 2012 2 105 2 632 656 644
2013 2 250 5 600 634 611.2
2014 2 100 2 635 636 635.5
10596 桂林理工大学 2012 7 105 7 625 643 633.29
2013 4 105 4 630 633 631.25
2014 4 105 4 642 659 649.25
10600 广西中医药大学 2012 8 105 8 634 656 644.25
2013 7 105 7 656 686 667.14
2014 7 105 7 614 661 642.86
10601 桂林医学 2012 4 100 4 596 614 604.5
2013 4 105 4 601 629 616.5
2014 4 100 4 611 626 618
10603 广西师范学院 2012 6 105 6 614 623 617.17
2013 6 105 6 611 618 614.5
2014 8 105 8 619 625 621.75
10604 广西民族师范学院 2012 15 100 15 608 632 615.73
2013 12 100 12 603 621 608.5
2014 26 100 26 614 670 621.39
10605 河池学院 2012 5 105 4 594 611 602
2013 10 105 11 593 610 597
2014 10 105 11 593 608 595.73
10606 玉林师范学院 2012 15 105 16 601 616 606.75
2013 10 105 11 599 615 603.18
2014 10 105 11 599 614 605.64
10608 广西民族大学 2012 16 105 17 624 663 639.29
2013 18 100 18 622 656 635.89
2014 18 105 19 632 673 644.95
10609 百色学院 2012 6 105 6 597 616 604.33
2013 4 105 4 592 603 598
2014 6 100 6 599 609 603.67
11354 梧州学院 2012 15 105 16 610 624 615.63
2013 20 105 21 597 629 606.62
2014 18 105 19 606 624 613.32
11548 广西财经学院 2012 11 105 12 641 667 651.25
2013 20 105 21 636 675 649
2014 10 105 11 629 660 641.09
11607 北部湾大学 2012 4 105 4 592 595 593.25
2013 2 105 2 605 608 606.5
11825 桂林航天工业学院 2014 6 105 2 590 634 612
10589 海南大学 2012 133 100 137 626 671 640.87
2013 176 100 176 620 687 636.02
2014 158 100 158 626 684 637.91
11100 琼州学院 2012 374 100 374 598 643 608.43
2013 398 100 399 597 651 607.62
2014 460 100 460 600 638 610.59
11658 海南师范大学 2012 190 100 190 635 675 648.39
2013 221 100 221 633 682 646.12
2014 324 100 325 633 732 647.78
11810 海南医学 2012 67 100 69 620 682 636.28
2013 35 100 35 617 660 629.31
2014 30 100 30 617 665 627.77
10637 重庆师范大学 2012 28 100 28 654 679 660.32
2013 31 105 33 643 670 655.79
2014 26 105 27 660 700 667.63
10642 重庆文理学 2012 20 120 24 624 649 634.25
2013 21 110 23 615 642 628.48
2014 22 105 23 630 662 639.17
10643 重庆三峡学院 2012 10 105 11 607 623 613.64
2013 12 105 13 608 621 612.31
2014 9 100 9 616 634 622.22
10647 长江师范学院 2012 9 105 9 622 640 631.89
2013 9 100 6 592 629 613
2014 9 125 11 622 637 627.18
10650 四川外语学院 2012 14 100 14 658 707 670
四川外国语大学 2013 7 100 7 661 682 671.57
2014 9 100 9 667 687 673.44
11660 重庆理工大学 2012 3 100 3 642 643 642.67
2013 7 100 7 650 670 656.14
2014 5 100 5 659 669 663
11799 重庆工商大学 2012 22 105 23 667 698 673.52
2013 7 105 7 666 674 669.29
