欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考331

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>海南高考 > 正文内容

2012-2014海南高考一本文科院校投档情况

作者:  时间: 2017-04-11

2012-2014海南高考本科第一批文史类平行投档情况
2012-2014本科第一批文史类平行投档情况
院校
代码
院校名称 年份 执行
计划
投档
比例
实投
人数
最低分 最高分 平均分
10001 北京大学 2012 7 114 8 866 913 881.25
2013 6 100 6 871 903 884
2014 6 100 6 859 880 867.33
10002 中国人民大学 2012 8 100 8 836 865 850.25
2013 8 110 9 833 865 846.67
2014 7 110 8 838 875 850.13
10003 清华大学 2012 1 100 1 891 891 891
2013 1 100 1 881 881 881
2014 1 300 3 883 916 895.33
10005 北京工业大学 2012 2 100 2 669 677 673
2013 4 105 4 699 702 700.75
2014 2 105 2 713 718 715.5
10006 北京航空航天大学 2012 2 100 2 779 791 785
2014 2 100 2 793 797 795
10007 北京理工大学 2012 3 100 3 752 777 762.67
2013 4 100 4 774 782 778.25
2014 4 100 4 744 777 759
10010 北京化工大学 2012 4 105 4 706 723 715.5
2013 4 100 2 699 706 702.5
2014 1 100 0 0 0 0
10011 北京工商大学 2012 8 120 10 716 737 720.4
2013 8 105 8 718 736 725.75
2014 6 100 6 723 740 731
10016 北京建筑大学 2014 2 100 2 683 690 686.5
10022 北京林业大学 2012 6 100 6 704 735 718.33
2013 6 100 6 700 745 712.67
2014 5 100 5 722 739 729.2
10031 北京第二外国语学院 2012 10 100 10 765 812 778.4
2013 10 100 10 744 795 773.2
2014 5 100 5 667 759 733.6
10033 中国传媒大学 2012 6 130 8 788 815 799.88
2013 7 105 7 795 812 802
2014 6 105 6 793 824 808.67
10034 中央财经大学 2012 10 105 11 786 818 800.82
2013 10 105 11 796 832 813.73
2014 9 100 9 790 823 802.22
10036 对外经济贸易大学 2012 10 100 10 816 833 825.2
2013 9 100 9 812 837 822.11
2014 9 100 9 826 838 831.33
10038 首都经济贸易大学 2012 7 100 7 727 748 739.86
2013 7 100 7 717 750 735.86
2014 7 100 7 720 734 727.29
10043 北京体育大学 2012 5 110 6 702 727 711.5
2013 7 100 7 679 708 697.14
2014 8 100 8 696 721 709.5
10052 中央民族大学 2012 15 105 16 741 786 756.31
2013 13 105 14 696 789 740.64
2014 17 100 17 740 785 751.65
10053 中国政法大学 2012 14 105 15 774 806 789.6
2013 13 105 14 784 817 794.57
2014 13 105 14 785 812 795.93
10054 华北电力大学(北京) 2012 8 100 8 739 756 747.88
2013 8 100 8 667 739 691.75
2014 8 100 8 732 759 742.5
11413 中国矿业大学(北京) 2012 2 105 2 714 725 719.5
2013 2 100 2 692 718 705
2014 2 105 2 717 721 719
11415 中国地质大学(北京) 2012 4 100 4 728 747 737.25
10055 南开大学 2012 7 100 7 808 828 816.14
2013 6 105 6 790 829 811.83
2014 6 100 6 787 804 796
10056 天津大学 2014 2 100 2 759 766 762.5
10057 天津科技大学 2012 3 100 3 702 706 704.33
2013 4 100 4 700 708 705
2014 5 100 5 704 713 709
10059 中国民航大学 2012 3 105 3 726 733 729.67
2013 3 100 3 705 721 712.67
2014 3 100 3 723 727 725.67
10065 天津师范大学 2012 16 100 16 674 718 688.31
2013 19 105 20 691 729 701.9
2014 15 100 15 706 736 714.4
10068 天津外国语大学 2012 15 100 15 708 758 725.27
2013 15 110 17 718 766 732.24
2014 15 100 15 693 754 723
10070 天津财经大学 2012 13 105 14 720 755 734.29
2013 13 100 13 747 775 756.39
2014 13 105 14 724 770 741.21
10075 河北大学 2012 24 100 24 675 697 684.13
2013 21 100 21 669 698 676.43
2014 17 100 17 683 711 687.77
10094 河北师范大学 2012 6 110 7 683 698 690
2013 9 105 5 683 699 689.8
2014 9 105 9 684 698 689.33
10110 中北大学 2012 9 105 9 673 685 677.11
2013 8 105 8 673 680 675.88
2014 8 105 8 677 687 681
10125 山西财经大学 2012 5 105 5 696 712 705.4
2013 6 100 6 697 720 706.67
2014 10 100 10 696 723 709
10126 内蒙古大学 2012 2 105 2 674 679 676.5
2013 10 105 7 667 687 676.57
2014 1 105 0 0 0 0
10140 辽宁大学 2012 18 105 19 685 720 697.21
2013 18 105 19 706 754 723.32
2014 16 105 17 701 741 716.06
10151 大连海事大学 2012 2 105 2 725 727 726
2013 2 105 2 732 735 733.5
2014 2 105 2 716 725 720.5
10172 大连外国语学院 2012 16 100 16 690 718 703.5
2013 13 100 13 701 736 717.15
2014 2 100 2 691 712 701.5
10173 东北财经大学 2012 17 100 17 721 785 750.47
2013 14 105 15 728 792 747.87
2014 14 100 14 739 782 757.43
11258 大连大学 2012 39 105 41 680 707 690.07
2013 21 105 22 683 717 691.36
2014 16 105 16 666 693 678.38
10183 吉林大学 2012 9 110 10 742 756 748.1
2013 12 105 13 748 778 759.15
2014 16 120 19 732 794 755.05
10184 延边大学 2012 19 115 22 670 693 676.73
2013 18 110 20 671 697 677.6
2014 20 115 23 669 688 675.61
10186 长春理工大学 2012 4 100 1 668 668 668
2013 4 105 2 667 671 669
2014 3 100 3 667 676 670.33
10190 长春工业大学 2012 13 100 11 668 686 675.46
2013 8 100 8 671 690 679.25
2014 9 100 9 673 700 679.22
10200 东北师范大学 2012 3 105 3 700 719 712.33
10203 吉林师范大学 2012 8 105 3 672 675 673.67
2013 10 105 9 667 675 670.33
2014 10 100 10 668 683 674.9
10207 吉林财经大学 2012 8 105 8 694 744 709.75
2013 10 100 10 670 701 685.4
2014 12 100 12 692 715 698.08
10212 黑龙江大学 2012 41 105 36 668 701 674.94
2013 18 100 17 667 686 672.65
2014 29 105 30 672 710 682.93
10214 哈尔滨理工大学 2012 5 105 5 673 693 678.6
2013 3 105 3 674 678 675.33
2014 3 100 0 0 0 0
10225 东北林业大学 2012 5 100 5 672 697 679.2
2013 5 110 6 679 696 686.17
2014 4 100 4 675 689 679.25
10246 复旦大学 2012 8 100 8 839 857 847.38
2013 7 100 7 836 863 851
2014 4 100 4 844 854 849.25
10248 上海交通大学 2012 1 105 1 830 830 830
2013 1 105 1 848 848 848
2014 1 100 1 843 843 843
10254 上海海事大学 2012 6 105 6 747 760 751.83
2013 8 105 8 668 752 710.5
2014 8 105 8 716 778 736
10269 华东师范大学 2014 5 100 5 783 825 795.6
10270 上海师范大学 2013 15 105 16 676 716 686.44
2014 15 105 16 697 712 702.13
10271 上海外国语大学 2012 3 100 3 799 802 800.33
2013 3 100 3 801 817 806.33
2014 1 100 1 771 771 771
10276 华东政法大学 2012 17 105 18 686 773 737.78
2013 14 105 15 740 775 750.6
2014 13 105 14 747 773 759.93
11047 上海立信会计学 2014 3 100 3 716 725 720.33
11639 上海金融学 2013 3 100 3 728 731 729
2014 5 100 5 691 734 714.6
11835 上海政法学 2014 8 110 9 682 708 690.33
10284 南京大学 2012 6 110 7 819 830 824.43
2013 6 100 6 822 854 831.5
2014 8 100 8 816 835 824.75
10285 苏州大学 2012 6 105 6 735 741 738.33
2013 6 110 7 731 753 738.43
2014 10 115 12 749 781 758.75
10287 南京航空航天大学 2012 9 100 9 720 740 731.78
2013 9 100 9 734 743 738.22
2014 10 105 11 738 761 745.09
10289 江苏科技大学 2012 6 105 6 683 698 690.17
2013 7 100 7 690 716 698.29
2014 7 100 7 694 704 699.14
10290 中国矿业大学(徐州) 2012 2 100 2 719 728 723.5
2013 2 100 2 709 727 718
2014 10 120 12 687 734 702.08
10292 常州大学 2013 10 105 11 679 718 689.73
2014 10 105 11 692 710 697.36
10293 南京邮电大学 2012 4 105 4 712 730 722
2013 18 100 18 703 743 719.94
2014 23 105 24 696 735 714.58
10298 南京林业大学 2012 2 100 2 681 681 681
2013 2 100 2 684 685 684.5
2014 4 100 4 700 720 707.25
10300 南京信息工程大学 2012 8 105 8 677 691 682.75
2013 6 105 6 686 706 692.5
2014 4 105 4 689 721 699.5
10327 南京财经大学 2013 6 105 6 714 727 719.5
2014 6 100 6 731 757 739.33
11117 扬州大学 2012 8 105 8 710 725 717.38
2013 7 105 7 702 730 713.71
2014 7 105 7 721 739 730.86
11287 南京审计大学 2012 7 100 7 753 786 766.57
2013 7 100 7 748 790 765
2014 11 105 10 673 766 712.3
16302 西交利物浦大学 2012 13 115 15 673 733 701
2013 13 100 13 678 746 698.46
2014 12 100 12 679 757 702.42
10345 浙江师范大学 2014 6 110 7 691 709 697.43
10353 浙江工商大学 2012 12 100 12 730 764 743.17
2013 12 100 12 727 746 738.33
2014 12 100 12 735 758 742.67
16301 宁波诺丁汉大学 2012 6 100 6 722 788 749.17
2013 7 105 6 675 759 704
2014 7 100 7 702 757 722.14
10357 安徽大学 2012 19 105 20 708 754 720.4
2013 18 105 19 711 736 721.21
2014 21 100 21 727 762 736
10359 合肥工业大学 2012 2 105 2 684 696 690
2013 2 100 2 692 693 692.5
10378 安徽财经大学 2012 12 100 12 712 735 719.75
2013 30 100 30 701 757 717.07
2014 27 105 28 705 734 716.68
10384 厦门大学 2012 9 100 9 801 811 806.22
2013 8 105 8 770 806 789.88
2014 9 100 9 806 828 814.44
10385 华侨大学 2012 20 105 21 701 724 709.76
2013 17 100 17 709 735 719.59
2014 17 100 17 709 766 724.24
10386 福州大学 2012 6 105 6 720 742 727.67
2013 4 105 4 729 739 733.75
2014 4 105 4 743 763 754
10394 福建师范大学 2012 15 100 15 691 713 699.93
2013 15 100 15 697 728 708.33
2014 13 105 14 706 737 713
10403 南昌大学 2012 23 105 24 704 733 712
2013 25 110 28 699 741 713.82
2014 27 110 30 718 746 729
10404 华东交通大学 2012 2 105 2 702 704 703
2013 2 105 2 722 725 723.5
2014 2 100 2 717 722 719.5
10414 江西师范大学 2013 17 105 18 678 715 688.28
2014 14 115 16 690 733 697.81
10421 江西财经大学 2012 19 105 20 696 760 723.7
2013 17 105 18 732 751 740.11
2014 17 105 18 743 765 751.56
10422 山东大学 2012 13 105 14 739 768 748.71
2013 12 105 13 749 769 757.85
2014 10 105 11 762 777 767.36
10423 中国海洋大学 2012 8 100 8 735 752 740.63
2013 8 100 8 728 762 740.63
2014 8 105 8 737 764 745.63
10445 山东师范大学 2012 10 100 10 669 699 677.7
2013 10 100 10 684 716 693.9
2014 10 100 10 691 735 707.5
11065 青岛大学 2012 12 100 12 698 725 709.58
2013 11 100 11 685 716 695.91
2014 6 100 6 696 714 701.33
11066 烟台大学 2012 14 100 14 681 697 688
2013 15 105 16 687 710 693.38
2014 15 105 16 686 698 690.5
19422 山东大学威海分校 2012 8 105 8 696 737 717.75
2013 8 100 8 722 746 728.13
2014 8 100 8 728 748 734
10459 郑州大学 2012 36 105 38 700 732 708.9
2013 24 105 25 706 749 721.44
2014 24 105 25 716 746 726.72
10475 河南大学 2012 35 105 37 688 742 696.27
2013 30 105 32 677 704 688
2014 22 105 23 689 726 698.52
10486 武汉大学 2012 10 100 10 791 815 799.7
2013 8 120 10 796 813 806
2014 8 110 9 799 818 808.44
10491 中国地质大学(武汉) 2012 7 110 8 710 730 715.5
2013 6 105 6 697 736 717.33
2014 8 105 8 708 727 715
10497 武汉理工大学 2012 7 100 7 703 730 712.29
2013 6 100 6 710 723 715.5
2014 5 120 6 723 738 729.17
10511 华中师范大学 2012 16 100 16 723 746 731.5
2013 13 110 14 727 758 738.29
2014 10 100 10 736 763 745.1
10512 湖北大学 2012 12 105 13 679 703 686.08
2013 12 105 13 683 698 689.39
2014 9 110 10 689 704 692
10520 中南财经政法大学 2012 50 100 50 741 805 763.36
2013 46 100 46 763 807 775.44
2014 41 100 41 761 809 777.05
11075 三峡大学 2014 1 100 1 670 670 670
10530 湘潭大学 2012 59 120 71 689 732 699.68
2013 67 115 77 692 724 700.03
2014 65 105 68 699 748 709.99
10532 湖南大学 2012 9 105 9 742 761 748.44
2013 8 102 8 749 787 758.13
2014 7 105 7 760 796 775.43
10533 中南大学 2012 8 102 8 734 757 740.75
2013 6 100 6 728 746 738
2014 6 102 6 747 758 752
10534 湖南科技大学 2013 20 100 20 675 699 682.8
2014 21 105 22 686 704 691.32
10536 长沙理工大学 2012 10 105 11 671 696 680.64
2013 8 105 8 677 685 680.63
2014 8 110 9 686 693 688.56
10537 湖南农业大学 2012 19 150 29 674 704 683.93
2013 15 105 16 676 690 681.13
2014 12 100 12 679 697 683.75
10538 中南林业科技大学 2012 21 105 22 676 699 684.59
2013 16 105 17 682 703 686.41
2014 19 105 20 685 710 690.45
10542 湖南师范大学 2012 20 105 21 708 757 722.38
2013 15 100 15 712 747 719.87
2014 17 105 18 729 755 737.11
10555 南华大学 2012 16 120 19 672 699 679.16
2013 16 105 17 675 701 682.12
2014 6 110 7 677 685 680.43
10558 中山大学 2012 18 105 19 779 807 790.11
2013 14 105 15 785 812 795.2
2014 13 105 14 798 819 807.64
10559 暨南大学 2012 15 105 16 754 778 765.44
2013 18 110 20 766 785 774.95
2014 15 100 15 779 791 783.87
10564 华南农业大学 2012 9 130 12 712 757 728.33
2013 13 115 15 684 735 708.4
2014 24 115 28 702 728 711.68
10572 广州中医药大学 2012 12 100 12 705 730 714.08
2013 14 100 14 697 757 715.43
2014 13 105 14 711 760 726.93
10574 华南师范大学 2012 4 100 4 749 768 759.5
2013 8 110 9 756 774 761
2014 12 105 13 723 792 748.23
10590 深圳大学 2012 7 100 7 734 761 740.71
2013 8 100 8 739 761 749.38
2014 9 100 9 742 795 755.78
10592 广东财经大学 2014 5 140 7 693 704 697.71
11078 广州大学 2012 8 110 9 702 722 711
2013 8 100 8 712 726 716.25
2014 12 105 13 701 740 712.54
11845 广东工业大学 2012 3 100 3 705 721 713.33
2013 8 105 8 711 724 718.75
2014 7 105 7 711 732 718.29
11846 广东外语外贸大学 2012 16 105 17 744 778 761.24
2013 17 105 18 748 784 760.17
2014 10 105 11 763 782 771.27
12121 南方医科大学 2012 6 100 6 694 747 716.5
2013 4 100 4 693 730 707.25
2014 5 100 5 703 708 704.8
16401 北京师范大学(珠海校区)-香港浸会大学联合  2012 10 105 10 669 703 684.8
2013 7 105 5 668 700 688.4
2014 6 105 6 666 689 675.17
10593 广西大学 2013 3 100 3 706 723 712.33
10602 广西师范大学 2012 10 105 11 684 710 691.73
2013 8 105 7 667 690 679.86
2014 8 105 8 676 694 680.38
10589 海南大学 2012 141 100 141 679 728 691.07
2013 149 100 150 676 736 688.33
2014 193 100 193 678 739 692.24
11658 海南师范大学 2012 101 100 73 668 724 681.1
2013 86 100 81 667 718 679.15
2014 97 100 97 671 723 680.54
11810 海南医学 2013 20 100 1 677 677 677
2014 18 100 10 666 687 676.7
10618 重庆交通大学 2012 13 105 14 678 712 690.21
2013 16 110 18 683 704 688.72
2014 15 110 17 688 718 693.71
10635 西南大学 2012 6 110 7 727 736 730.43
2013 6 105 6 725 737 732.17
2014 2 100 2 747 754 750.5
10652 西南政法大学 2012 10 105 11 723 755 734.55
2013 10 105 11 738 767 747.36
2014 10 105 11 740 777 751.55
11799 重庆工商大学 2013 18 105 19 691 729 699.84
2014 18 105 19 698 731 708.58
10610 四川大学 2012 11 105 12 752 776 762.33
2013 11 105 12 750 774 762.17
2014 10 105 11 769 795 778.64
10616 成都理工大学 2013 2 105 2 689 692 690.5
2014 2 100 2 704 709 706.5
10619 西南科技大学 2012 9 105 9 676 684 681.11
2013 9 100 9 674 692 680.22
2014 9 110 10 678 686 680.7
10623 西华大学 2012 8 105 7 668 677 672.29
2013 12 105 13 671 682 673.69
2014 12 105 13 677 692 681.77
10651 西南财经大学 2012 23 100 23 758 797 776.57
2013 20 100 20 739 799 763.85
2014 14 105 15 768 802 778.53
10657 贵州大学 2012 14 105 15 681 704 689.8
2013 16 105 17 681 716 690.47
2014 10 105 11 688 710 694.36
10673 云南大学 2012 19 105 20 697 729 706.2
2013 21 100 21 696 721 705
2014 20 100 20 691 722 704.1
10697 西北大学 2012 8 100 8 695 718 703.5
2013 14 100 14 705 732 715.5
2014 11 105 12 712 738 720.75
10698 西安交通大学 2012 2 105 2 757 777 767
10699 西北工业大学 2012 2 100 2 705 724 714.5
2013 2 100 2 708 710 709
2014 2 100 2 709 710 709.5
10700 西安理工大学 2014 1 105 0 0 0 0
10718 陕西师范大学 2012 4 105 3 689 711 703.33
2013 6 100 6 695 726 712.17
2014 4 105 4 711 731 717.25
10724 西安外国语大学 2012 30 120 36 701 762 721.56
2013 27 150 41 691 775 720
2014 15 115 17 686 763 712.24
10726 西北政法大学 2012 16 105 17 697 734 712.77
2013 16 100 16 696 734 717.94
2014 26 100 26 687 738 709.12
10730 兰州大学 2012 10 100 10 714 740 722.4
2013 9 100 9 706 740 717.44
2014 7 100 7 704 715 709
10743 青海大学 2012 2 105 0 0 0 0
10749 宁夏大学 2012 4 105 2 669 669 669
2013 2 105 2 668 671 669.5
2014 2 100 2 674 679 676.5
10755 新疆大学 2012 2 105 0 0 0 0

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我