| 排名 | 院校 | 类别 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 690 | 2011 | 82 | 理科 | 本科一批 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 679 | 2011 | 30 | 理科 | 本科一批 |
| 3 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 673 | 2011 | 32 | 理科 | 本科一批 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 670 | 2011 | 53 | 理科 | 本科一批 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 667 | 2011 | 49 | 理科 | 本科一批 |
| 6 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 666 | 2011 | 65 | 理科 | 本科一批 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | 664 | 2011 | 66 | 理科 | 本科一批 |
| 8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 664 | 2011 | 38 | 理科 | 本科一批 |
| 9 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 661 | 2011 | 15 | 理科 | 本科一批 |
| 10 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 661 | 2011 | 42 | 理科 | 本科一批 |
| 11 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 658 | 2011 | 83 | 理科 | 本科一批 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 658 | 2011 | 125 | 理科 | 本科一批 |
| 13 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 655 | 2011 | 145 | 理科 | 本科一批 |
| 14 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 654 | 2011 | 131 | 理科 | 本科一批 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 650 | 2011 | 130 | 理科 | 本科一批 |
| 16 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 650 | 2011 | 70 | 理科 | 本科一批 |
| 17 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 648 | 2011 | 43 | 理科 | 本科一批 |
| 18 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 646 | 2011 | 146 | 理科 | 本科一批 |
| 19 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 646 | 2011 | 35 | 理科 | 本科一批 |
| 20 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 645 | 2011 | 141 | 理科 | 本科一批 |
| 21 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 645 | 2011 | 435 | 理科 | 本科一批 |
| 22 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 644 | 2011 | 139 | 理科 | 本科一批 |
| 23 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 644 | 2011 | 397 | 理科 | 本科一批 |
| 24 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 642 | 2011 | 10 | 理科 | 本科一批 |
| 25 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 642 | 2011 | 123 | 理科 | 本科一批 |
| 26 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 640 | 2011 | 147 | 理科 | 本科一批 |
| 27 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 640 | 2011 | 115 | 理科 | 本科一批 |
| 28 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 638 | 2011 | 25 | 理科 | 本科一批 |
| 29 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 637 | 2011 | 17 | 理科 | 本科一批 |
| 30 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 636 | 2011 | 262 | 理科 | 本科一批 |
| 31 | 西北工业大学 | 工科 | 陕西 | 636 | 2011 | 176 | 理科 | 本科一批 |
| 32 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 636 | 2011 | 44 | 理科 | 本科一批 |
| 33 | 华南理工大学 | 工科 | 广东 | 635 | 2011 | 99 | 理科 | 本科一批 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏 | 634 | 2011 | 122 | 理科 | 本科一批 |
| 35 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 633 | 2011 | 123 | 理科 | 本科一批 |
| 36 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 633 | 2011 | 127 | 理科 | 本科一批 |
| 37 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 632 | 2011 | 81 | 理科 | 本科一批 |
| 38 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 632 | 2011 | 192 | 理科 | 本科一批 |
| 39 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京 | 631 | 2011 | 93 | 理科 | 本科一批 |
| 40 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 630 | 2011 | 359 | 理科 | 本科一批 |
| 41 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 630 | 2011 | 254 | 理科 | 本科一批 |
| 42 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 629 | 2011 | 71 | 理科 | 本科一批 |
| 43 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 629 | 2011 | 122 | 理科 | 本科一批 |
| 44 | 电子科技大学 | 工科 | 四川 | 629 | 2011 | 212 | 理科 | 本科一批 |
| 45 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 629 | 2011 | 48 | 理科 | 本科一批 |
| 46 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 627 | 2011 | 237 | 理科 | 本科一批 |
| 47 | 南京理工大学 | 工科 | 江苏 | 627 | 2011 | 113 | 理科 | 本科一批 |
| 48 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 627 | 2011 | 218 | 理科 | 本科一批 |
| 49 | 华东理工大学 | 工科 | 上海 | 626 | 2011 | 133 | 理科 | 本科一批 |
| 50 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 625 | 2011 | 439 | 理科 | 本科一批 |
| 51 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 625 | 2011 | 93 | 理科 | 本科一批 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 工科 | 陕西 | 625 | 2011 | 273 | 理科 | 本科一批 |
| 53 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 625 | 2011 | 8 | 理科 | 本科一批 |
| 54 | 北京工业大学 | 工科 | 北京 | 623 | 2011 | 13 | 理科 | 本科一批 |
| 55 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 河北 | 623 | 2011 | 89 | 理科 | 本科一批 |
| 56 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 | 623 | 2011 | 120 | 理科 | 本科一批 |
| 57 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 622 | 2011 | 110 | 理科 | 本科一批 |
| 58 | 武汉理工大学 | 工科 | 湖北 | 622 | 2011 | 350 | 理科 | 本科一批 |
| 59 | 西南交通大学 | 工科 | 四川 | 622 | 2011 | 179 | 理科 | 本科一批 |
| 60 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 622 | 2011 | 123 | 理科 | 本科一批 |
| 61 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 山东 | 621 | 2011 | 101 | 理科 | 本科一批 |
| 62 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 621 | 2011 | 75 | 理科 | 本科一批 |
| 63 | 东北大学 | 工科 | 辽宁 | 621 | 2011 | 155 | 理科 | 本科一批 |
| 64 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 621 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 |
| 65 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 620 | 2011 | 101 | 理科 | 本科一批 |
| 66 | 南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 620 | 2011 | 52 | 理科 | 本科一批 |
| 67 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 620 | 2011 | 56 | 理科 | 本科一批 |
| 68 | 北京化工大学 | 工科 | 北京 | 619 | 2011 | 119 | 理科 | 本科一批 |
| 69 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 619 | 2011 | 116 | 理科 | 本科一批 |
| 70 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 619 | 2011 | 41 | 理科 | 本科一批 |
| 71 | 河海大学 | 工科 | 江苏 | 618 | 2011 | 170 | 理科 | 本科一批 |
| 72 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 黑龙江 | 618 | 2011 | 221 | 理科 | 本科一批 |
| 73 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 618 | 2011 | 38 | 理科 | 本科一批 |
| 74 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 618 | 2011 | 21 | 理科 | 本科一批 |
| 75 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 617 | 2011 | 281 | 理科 | 本科一批 |
| 76 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 617 | 2011 | 36 | 理科 | 本科一批 |
| 77 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁 | 617 | 2011 | 81 | 理科 | 本科一批 |
| 78 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东 | 617 | 2011 | 226 | 理科 | 本科一批 |
| 79 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 北京 | 616 | 2011 | 88 | 理科 | 本科一批 |
| 80 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 615 | 2011 | 4 | 理科 | 本科一批 |
| 81 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 615 | 2011 | 45 | 理科 | 本科一批 |
| 82 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 湖北 | 615 | 2011 | 167 | 理科 | 本科一批 |
| 83 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 615 | 2011 | 99 | 理科 | 本科一批 |
| 84 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 615 | 2011 | 56 | 理科 | 本科一批 |
| 85 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 614 | 2011 | 84 | 理科 | 本科一批 |
| 86 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 613 | 2011 | 21 | 理科 | 本科一批 |
| 87 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 613 | 2011 | 33 | 理科 | 本科一批 |
| 88 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 613 | 2011 | 27 | 理科 | 本科一批 |
| 89 | 长安大学 | 工科 | 陕西 | 613 | 2011 | 326 | 理科 | 本科一批 |
| 90 | 合肥工业大学 | 工科 | 安徽 | 613 | 2011 | 299 | 理科 | 本科一批 |
| 91 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 613 | 2011 | 34 | 理科 | 本科一批 |
| 92 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 612 | 2011 | 10 | 理科 | 本科一批 |
| 93 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 612 | 2011 | 46 | 理科 | 本科一批 |
| 94 | 南京邮电大学 | 工科 | 江苏 | 612 | 2011 | 133 | 理科 | 本科一批 |
| 95 | 中国矿业大学(徐州) | 工科 | 江苏 | 612 | 2011 | 291 | 理科 | 本科一批 |
| 96 | 东华大学 | 工科 | 上海 | 612 | 2011 | 125 | 理科 | 本科一批 |
| 97 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 611 | 2011 | 35 | 理科 | 本科一批 |
| 98 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 611 | 2011 | 6 | 理科 | 本科一批 |
| 99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 611 | 2011 | 137 | 理科 | 本科一批 |
| 100 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 | 611 | 2011 | 98 | 理科 | 本科一批 |
| 101 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 610 | 2011 | 1 | 理科 | 本科一批 |
| 102 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 610 | 2011 | 3137 | 理科 | 本科一批 |
| 103 | 西南石油大学 | 工科 | 四川 | 609 | 2011 | 32 | 理科 | 本科一批 |
| 104 | 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 609 | 2011 | 90 | 理科 | 本科一批 |
| 105 | 西安建筑科技大学 | 工科 | 陕西 | 608 | 2011 | 51 | 理科 | 本科一批 |
| 106 | 福州大学 | 工科 | 福建 | 607 | 2011 | 126 | 理科 | 本科一批 |
| 107 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 607 | 2011 | 60 | 理科 | 本科一批 |
| 108 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 607 | 2011 | 60 | 理科 | 本科一批 |
| 109 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 607 | 2011 | 24 | 理科 | 本科一批 |
| 110 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 607 | 2011 | 142 | 理科 | 本科一批 |
| 111 | 太原理工大学 | 工科 | 山西 | 607 | 2011 | 95 | 理科 | 本科一批 |
| 112 | 上海理工大学 | 工科 | 上海 | 607 | 2011 | 137 | 理科 | 本科一批 |
| 113 | 河北工业大学 | 工科 | 天津 | 607 | 2011 | 31 | 理科 | 本科一批 |
| 114 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 606 | 2011 | 42 | 理科 | 本科一批 |
| 115 | 燕山大学 | 工科 | 河北 | 606 | 2011 | 77 | 理科 | 本科一批 |
| 116 | 武汉科技大学 | 工科 | 湖北 | 605 | 2011 | 129 | 理科 | 本科一批 |
| 117 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 605 | 2011 | 21 | 理科 | 本科一批 |
| 118 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 605 | 2011 | 177 | 理科 | 本科一批 |
| 119 | 上海对外贸易学院 | 财经 | 上海 | 605 | 2011 | 63 | 理科 | 本科一批 |
| 120 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 605 | 2011 | 18 | 理科 | 本科一批 |
| 121 | 南京工业大学 | 工科 | 江苏 | 605 | 2011 | 145 | 理科 | 本科一批 |
| 122 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 605 | 2011 | 7 | 理科 | 本科一批 |
| 123 | 东北电力大学 | 工科 | 吉林 | 604 | 2011 | 124 | 理科 | 本科一批 |
| 124 | 广州医学院 | 医药 | 广东 | 604 | 2011 | 23 | 理科 | 本科一批 |
| 125 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 604 | 2011 | 133 | 理科 | 本科一批 |
| 126 | 杭州电子科技大学 | 工科 | 浙江 | 604 | 2011 | 124 | 理科 | 本科一批 |
| 127 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 604 | 2011 | 71 | 理科 | 本科一批 |
| 128 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 604 | 2011 | 81 | 理科 | 本科一批 |
| 129 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 河北 | 604 | 2011 | 75 | 理科 | 本科一批 |
| 130 | 中国民航大学 | 工科 | 天津 | 604 | 2011 | 174 | 理科 | 本科一批 |
| 131 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 604 | 2011 | 61 | 理科 | 本科一批 |
| 132 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 604 | 2011 | 54 | 理科 | 本科一批 |
| 133 | 西安理工大学 | 工科 | 陕西 | 603 | 2011 | 48 | 理科 | 本科一批 |
| 134 | 西北农林科技大学 | 农业 | 陕西 | 603 | 2011 | 358 | 理科 | 本科一批 |
| 135 | 浙江理工大学 | 工科 | 浙江 | 603 | 2011 | 87 | 理科 | 本科一批 |
| 136 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 603 | 2011 | 81 | 理科 | 本科一批 |
| 137 | 浙江工业大学 | 工科 | 浙江 | 603 | 2011 | 81 | 理科 | 本科一批 |
| 138 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 603 | 2011 | 64 | 理科 | 本科一批 |
| 139 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 603 | 2011 | 132 | 理科 | 本科一批 |
| 140 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 603 | 2011 | 8 | 理科 | 本科一批 |
| 141 | 东北石油大学 | 工科 | 黑龙江 | 602 | 2011 | 50 | 理科 | 本科一批 |
| 142 | 东北大学秦皇岛分校 | 工科 | 河北 | 602 | 2011 | 136 | 理科 | 本科一批 |
| 143 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 602 | 2011 | 56 | 理科 | 本科一批 |
| 144 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 602 | 2011 | 12 | 理科 | 本科一批 |
| 145 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 602 | 2011 | 89 | 理科 | 本科一批 |
| 146 | 重庆邮电大学 | 工科 | 重庆 | 602 | 2011 | 149 | 理科 | 本科一批 |
| 147 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 601 | 2011 | 20 | 理科 | 本科一批 |
| 148 | 西安科技大学 | 工科 | 陕西 | 601 | 2011 | 51 | 理科 | 本科一批 |
| 149 | 长沙理工大学 | 工科 | 湖南 | 601 | 2011 | 143 | 理科 | 本科一批 |
| 150 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 601 | 2011 | 25 | 理科 | 本科一批 |
| 151 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 601 | 2011 | 36 | 理科 | 本科一批 |
| 152 | 南京信息工程大学 | 工科 | 江苏 | 601 | 2011 | 81 | 理科 | 本科一批 |
| 153 | 青岛理工大学 | 工科 | 山东 | 601 | 2011 | 111 | 理科 | 本科一批 |
| 154 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 601 | 2011 | 110 | 理科 | 本科一批 |
| 155 | 温州医学院 | 医药 | 浙江 | 601 | 2011 | 70 | 理科 | 本科一批 |
| 156 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 600 | 2011 | 95 | 理科 | 本科一批 |
| 157 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 600 | 2011 | 43 | 理科 | 本科一批 |
| 158 | 南昌航空大学 | 工科 | 江西 | 600 | 2011 | 24 | 理科 | 本科一批 |
| 159 | 西安工业大学 | 工科 | 陕西 | 600 | 2011 | 31 | 理科 | 本科一批 |
| 160 | 大连交通大学 | 工科 | 辽宁 | 600 | 2011 | 86 | 理科 | 本科一批 |
| 161 | 天津工业大学 | 工科 | 天津 | 600 | 2011 | 254 | 理科 | 本科一批 |
| 162 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 600 | 2011 | 47 | 理科 | 本科一批 |
| 163 | 西安邮电大学 | 工科 | 陕西 | 600 | 2011 | 55 | 理科 | 本科一批 |
| 164 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 600 | 2011 | 40 | 理科 | 本科一批 |
| 165 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 600 | 2011 | 47 | 理科 | 本科一批 |
| 166 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 599 | 2011 | 6 | 理科 | 本科一批 |
| 167 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 599 | 2011 | 19 | 理科 | 本科一批 |
| 168 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 599 | 2011 | 12 | 理科 | 本科一批 |
| 169 | 南京农业大学 | 农业 | 江苏 | 599 | 2011 | 198 | 理科 | 本科一批 |
| 170 | 成都理工大学 | 工科 | 四川 | 599 | 2011 | 40 | 理科 | 本科一批 |
| 171 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 599 | 2011 | 21 | 理科 | 本科一批 |
| 172 | 江苏科技大学 | 工科 | 江苏 | 599 | 2011 | 60 | 理科 | 本科一批 |
| 173 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 599 | 2011 | 73 | 理科 | 本科一批 |
| 174 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 598 | 2011 | 72 | 理科 | 本科一批 |
| 175 | 上海海事大学 | 工科 | 上海 | 598 | 2011 | 76 | 理科 | 本科一批 |
| 176 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 598 | 2011 | 104 | 理科 | 本科一批 |
| 177 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 598 | 2011 | 73 | 理科 | 本科一批 |
| 178 | 长春理工大学 | 工科 | 吉林 | 598 | 2011 | 143 | 理科 | 本科一批 |
| 179 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 598 | 2011 | 56 | 理科 | 本科一批 |
| 180 | 华中农业大学 | 农业 | 湖北 | 598 | 2011 | 302 | 理科 | 本科一批 |
| 181 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 598 | 2011 | 38 | 理科 | 本科一批 |
| 182 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 598 | 2011 | 27 | 理科 | 本科一批 |
| 183 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 598 | 2011 | 7 | 理科 | 本科一批 |
| 184 | 青岛科技大学 | 工科 | 山东 | 598 | 2011 | 70 | 理科 | 本科一批 |
| 185 | 中国计量学院 | 工科 | 浙江 | 597 | 2011 | 79 | 理科 | 本科一批 |
| 186 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 597 | 2011 | 1626 | 理科 | 本科一批 |
| 187 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 597 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 |
| 188 | 中北大学 | 工科 | 山西 | 597 | 2011 | 126 | 理科 | 本科一批 |
| 189 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 597 | 2011 | 211 | 理科 | 本科一批 |
| 190 | 陕西科技大学 | 工科 | 陕西 | 597 | 2011 | 30 | 理科 | 本科一批 |
| 191 | 沈阳建筑大学 | 工科 | 辽宁 | 597 | 2011 | 96 | 理科 | 本科一批 |
| 192 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 596 | 2011 | 73 | 理科 | 本科一批 |
| 193 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 596 | 2011 | 110 | 理科 | 本科一批 |
| 194 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 596 | 2011 | 28 | 理科 | 本科一批 |
| 195 | 沈阳工业大学 | 工科 | 辽宁 | 596 | 2011 | 142 | 理科 | 本科一批 |
| 196 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 595 | 2011 | 136 | 理科 | 本科一批 |
| 197 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 595 | 2011 | 43 | 理科 | 本科一批 |
| 198 | 西南科技大学 | 工科 | 四川 | 595 | 2011 | 89 | 理科 | 本科一批 |
| 199 | 重庆交通大学 | 工科 | 重庆 | 595 | 2011 | 164 | 理科 | 本科一批 |
| 200 | 天津理工大学 | 工科 | 天津 | 595 | 2011 | 51 | 理科 | 本科一批 |
| 201 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 595 | 2011 | 67 | 理科 | 本科一批 |
| 202 | 西安工程大学 | 工科 | 陕西 | 595 | 2011 | 21 | 理科 | 本科一批 |
| 203 | 安徽工业大学 | 工科 | 安徽 | 594 | 2011 | 50 | 理科 | 本科一批 |
| 204 | 安徽理工大学 | 工科 | 安徽 | 594 | 2011 | 27 | 理科 | 本科一批 |
| 205 | 西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 594 | 2011 | 44 | 理科 | 本科一批 |
| 206 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 594 | 2011 | 22 | 理科 | 本科一批 |
| 207 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 594 | 2011 | 380 | 理科 | 本科一批 |
| 208 | 河北科技大学 | 工科 | 河北 | 594 | 2011 | 42 | 理科 | 本科一批 |
| 209 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 593 | 2011 | 23 | 理科 | 本科一批 |
| 210 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 辽宁 | 593 | 2011 | 149 | 理科 | 本科一批 |
| 211 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 593 | 2011 | 83 | 理科 | 本科一批 |
| 212 | 江西理工大学 | 工科 | 江西 | 593 | 2011 | 33 | 理科 | 本科一批 |
| 213 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 593 | 2011 | 127 | 理科 | 本科一批 |
| 214 | 南京林业大学 | 林业 | 江苏 | 593 | 2011 | 92 | 理科 | 本科一批 |
| 215 | 河北工程大学 | 工科 | 河北 | 593 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 |
| 216 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 593 | 2011 | 152 | 理科 | 本科一批 |
| 217 | 华东交通大学 | 工科 | 江西 | 592 | 2011 | 55 | 理科 | 本科一批 |
| 218 | 辽宁工程技术大学 | 工科 | 辽宁 | 592 | 2011 | 231 | 理科 | 本科一批 |
| 219 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 592 | 2011 | 39 | 理科 | 本科一批 |
| 220 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 592 | 2011 | 63 | 理科 | 本科一批 |
| 221 | 东北林业大学 | 林业 | 黑龙江 | 591 | 2011 | 265 | 理科 | 本科一批 |
| 222 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 广东 | 591 | 2011 | 25 | 理科 | 本科一批 |
| 223 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 590 | 2011 | 177 | 理科 | 本科一批 |
| 224 | 华南农业大学 | 农业 | 广东 | 590 | 2011 | 230 | 理科 | 本科一批 |
| 225 | 河南科技大学 | 工科 | 河南 | 589 | 2011 | 1739 | 理科 | 本科一批 |
| 226 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 589 | 2011 | 188 | 理科 | 本科一批 |
| 227 | 中南林业科技大学 | 林业 | 湖南 | 589 | 2011 | 170 | 理科 | 本科一批 |
| 228 | 四川农业大学 | 农业 | 四川 | 588 | 2011 | 173 | 理科 | 本科一批 |
| 229 | 常州大学 | 工科 | 江苏 | 588 | 2011 | 14 | 理科 | 本科一批 |
| 230 | 河南工业大学 | 工科 | 河南 | 587 | 2011 | 677 | 理科 | 本科一批 |
| 231 | 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江 | 587 | 2011 | 122 | 理科 | 本科一批 |
| 232 | 河南理工大学 | 工科 | 河南 | 587 | 2011 | 1959 | 理科 | 本科一批 |
| 233 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 587 | 2011 | 605 | 理科 | 本科一批 |
| 234 | 河南农业大学 | 农业 | 河南 | 586 | 2011 | 116 | 理科 | 本科一批 |
| 235 | 沈阳农业大学 | 农业 | 辽宁 | 586 | 2011 | 135 | 理科 | 本科一批 |
| 236 | 大连民族学院 | 民族 | 辽宁 | 586 | 2011 | 17 | 理科 | 本科一批 |
| 237 | 上海海洋大学 | 农业 | 上海 | 583 | 2011 | 9 | 理科 | 本科一批 |
河南高考
上一篇: 2010年高考在河南招生录取的本科一批院校(平均分)排行 理科
下一篇: 河南6月25日零时公布高考成绩
- 相关推荐
- 2010年艺术类河南省统考美术专业分数...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考播音主持专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考编导专业分数...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考影视表演专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考服装模特专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考艺术模特专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考空乘专业分数...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考书法专业分数...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
