|
2013河北理工类本科一批录取情况统计(中国大学在线整理) | ||
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 安徽财经大学 | 49 | 565 |
| 安徽大学 | 50 | 567 |
| 安徽工业大学 | 80 | 550 |
| 北方工业大学 | 40 | 566 |
| 北京大学 | 12 | 679 |
| 北京大学医学部 | 21 | 658 |
| 北京第二外国语学院 | 21 | 597 |
| 北京工商大学 | 43 | 578 |
| 北京工业大学 | 39 | 593 |
| 北京航空航天大学 | 158 | 646 |
| 北京化工大学 | 143 | 580 |
| 北京建筑大学 | 36 | 572 |
| 北京交通大学 | 164 | 612 |
| 北京科技大学 | 197 | 605 |
| 北京理工大学 | 127 | 627 |
| 北京林业大学 | 106 | 583 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 48 | 622 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 19 | 547 |
| 北京体育大学 | 21 | 549 |
| 北京外国语大学 | 7 | 625 |
| 北京物资学院 | 29 | 561 |
| 北京协和医学院 | 5 | 587 |
| 北京信息科技大学 | 78 | 563 |
| 北京印刷学院 | 49 | 541 |
| 北京邮电大学 | 119 | 626 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 38 | 579 |
| 北京语言大学 | 16 | 584 |
| 北京中医药大学 | 40 | 588 |
| 长安大学 | 278 | 578 |
| 长春理工大学 | 111 | 555 |
| 长江大学 | 20 | 550 |
| 长沙理工大学 | 156 | 551 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 成都理工大学 | 95 | 551 |
| 成都中医药大学 | 4 | 568 |
| 大连海事大学 | 96 | 584 |
| 大连交通大学 | 62 | 563 |
| 大连理工大学 | 253 | 611 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 64 | 561 |
| 大连民族学院 | 47 | 543 |
| 大连医科大学 | 43 | 574 |
| 电子科技大学 | 240 | 596 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 17 | 584 |
| 东北财经大学 | 24 | 598 |
| 东北大学 | 246 | 591 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 319 | 569 |
| 东北林业大学 | 173 | 555 |
| 东北农业大学 | 40 | 549 |
| 东北师范大学 | 72 | 568 |
| 东北石油大学 | 96 | 553 |
| 东华大学 | 94 | 578 |
| 东南大学 | 126 | 618 |
| 对外经济贸易大学 | 38 | 636 |
| 福州大学 | 19 | 569 |
| 复旦大学 | 13 | 670 |
| 复旦大学医学院 | 9 | 638 |
| 广东工业大学 | 45 | 544 |
| 广东外语外贸大学 | 17 | 560 |
| 广西大学 | 37 | 544 |
| 广州大学 | 14 | 554 |
| 广州中医药大学 | 6 | 572 |
| 贵州大学 | 58 | 557 |
| 哈尔滨工程大学 | 253 | 584 |
| 哈尔滨工业大学 | 127 | 628 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 138 | 596 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 哈尔滨商业大学 | 14 | 556 |
| 哈尔滨医科大学 | 44 | 573 |
| 海南大学 | 98 | 555 |
| 杭州电子科技大学 | 124 | 561 |
| 杭州师范大学 | 21 | 538 |
| 合肥工业大学 | 199 | 577 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 124 | 560 |
| 河北大学 | 1833 | 542 |
| 河北大学(医学部校区) | 167 | 538 |
| 河北工程大学 | 484 | 542 |
| 河北工业大学 | 1701 | 573 |
| 河北经贸大学 | 595 | 551 |
| 河北科技大学 | 1409 | 543 |
| 河北科技师范学院 | 10 | 524 |
| 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭 | 739 | 540 |
| 河北农业大学(保定) | 418 | 539 |
| 河北师范大学 | 1354 | 538 |
| 河北医科大学 | 294 | 574 |
| 河海大学 | 155 | 579 |
| 河南大学 | 55 | 541 |
| 河南工业大学 | 14 | 541 |
| 河南理工大学 | 151 | 542 |
| 黑龙江大学 | 35 | 544 |
| 黑龙江中医药大学 | 9 | 556 |
| 湖北大学 | 21 | 548 |
| 湖南大学 | 129 | 594 |
| 湖南科技大学 | 39 | 547 |
| 湖南农业大学 | 8 | 539 |
| 湖南师范大学 | 51 | 560 |
| 湖南中医药大学 | 36 | 549 |
| 华北电力大学(保定) | 240 | 599 |
| 华北电力大学(北京) | 102 | 613 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 华东交通大学 | 99 | 552 |
| 华东理工大学 | 77 | 592 |
| 华东师范大学 | 47 | 599 |
| 华东政法大学 | 18 | 576 |
| 华南理工大学 | 98 | 604 |
| 华南农业大学 | 33 | 546 |
| 华南师范大学 | 8 | 553 |
| 华中科技大学 | 143 | 615 |
| 华中农业大学 | 210 | 555 |
| 华中师范大学 | 42 | 571 |
| 吉林大学 | 423 | 588 |
| 吉林农业大学 | 20 | 537 |
| 集美大学 | 23 | 547 |
| 江南大学 | 191 | 574 |
| 江苏大学 | 61 | 561 |
| 江苏科技大学 | 71 | 553 |
| 江西财经大学 | 20 | 579 |
| 江西理工大学 | 41 | 542 |
| 兰州大学 | 125 | 587 |
| 辽宁大学 | 41 | 571 |
| 辽宁工程技术大学 | 257 | 544 |
| 辽宁科技大学 | 27 | 547 |
| 辽宁石油化工大学 | 48 | 550 |
| 内蒙古大学 | 42 | 558 |
| 南昌大学 | 150 | 567 |
| 南昌航空大学 | 42 | 552 |
| 南方医科大学 | 35 | 585 |
| 南华大学 | 93 | 542 |
| 南京财经大学 | 36 | 577 |
| 南京大学 | 33 | 650 |
| 南京工业大学 | 54 | 560 |
| 南京航空航天大学 | 117 | 598 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 南京理工大学 | 92 | 595 |
| 南京林业大学 | 35 | 549 |
| 南京农业大学 | 193 | 559 |
| 南京审计大学 | 10 | 602 |
| 南京师范大学 | 59 | 563 |
| 南京信息工程大学 | 49 | 555 |
| 南京邮电大学 | 39 | 579 |
| 南开大学 | 136 | 629 |
| 宁波大学 | 29 | 558 |
| 宁波诺丁汉大学 | 32 | 552 |
| 宁夏大学 | 45 | 553 |
| 青岛大学 | 44 | 543 |
| 青岛科技大学 | 71 | 558 |
| 青岛理工大学 | 170 | 562 |
| 青海大学 | 81 | 546 |
| 清华大学 | 41 | 678 |
| 三峡大学 | 50 | 538 |
| 山东大学 | 154 | 607 |
| 山东大学威海分校 | 90 | 587 |
| 山东科技大学 | 148 | 558 |
| 山西财经大学 | 27 | 568 |
| 山西大学 | 70 | 548 |
| 山西医科大学 | 5 | 585 |
| 陕西科技大学 | 141 | 546 |
| 陕西师范大学 | 40 | 564 |
| 上海财经大学 | 47 | 632 |
| 上海大学 | 75 | 587 |
| 上海对外经贸大学 | 20 | 578 |
| 上海海事大学 | 37 | 565 |
| 上海交通大学 | 31 | 667 |
| 上海交通大学医学院 | 10 | 649 |
| 上海金融学院 | 21 | 574 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 上海理工大学 | 73 | 567 |
| 上海外国语大学 | 14 | 609 |
| 上海音乐学院 | 2 | 550 |
| 深圳大学 | 12 | 564 |
| 沈阳工业大学 | 22 | 560 |
| 沈阳航空航天大学 | 32 | 566 |
| 沈阳建筑大学 | 79 | 556 |
| 沈阳理工大学 | 37 | 552 |
| 沈阳农业大学 | 99 | 535 |
| 沈阳药科大学 | 67 | 556 |
| 石河子大学 | 132 | 538 |
| 石家庄经济学院 | 79 | 540 |
| 石家庄铁道大学 | 1471 | 553 |
| 首都经济贸易大学 | 14 | 595 |
| 首都师范大学 | 30 | 572 |
| 首都医科大学 | 34 | 603 |
| 四川大学 | 256 | 594 |
| 四川农业大学 | 50 | 542 |
| 四川外国语大学 | 18 | 557 |
| 苏州大学 | 54 | 585 |
| 太原理工大学 | 214 | 569 |
| 天津财经大学 | 42 | 594 |
| 天津大学 | 306 | 623 |
| 天津工业大学 | 83 | 565 |
| 天津理工大学 | 98 | 552 |
| 天津医科大学 | 31 | 603 |
| 天津中医药大学 | 32 | 567 |
| 同济大学 | 142 | 623 |
| 武汉大学 | 108 | 618 |
| 武汉工程大学 | 75 | 543 |
| 武汉科技大学 | 46 | 544 |
| 武汉理工大学 | 360 | 583 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 西安电子科技大学 | 316 | 593 |
| 西安工业大学 | 17 | 557 |
| 西安建筑科技大学 | 38 | 568 |
| 西安交通大学 | 87 | 635 |
| 西安科技大学 | 20 | 557 |
| 西安理工大学 | 88 | 562 |
| 西安石油大学 | 12 | 553 |
| 西安外国语大学 | 12 | 580 |
| 西安邮电大学 | 51 | 547 |
| 西北大学 | 36 | 576 |
| 西北工业大学 | 163 | 605 |
| 西北农林科技大学 | 280 | 564 |
| 西北政法大学 | 10 | 563 |
| 西交利物浦大学 | 70 | 545 |
| 西南财经大学 | 63 | 603 |
| 西南大学 | 156 | 565 |
| 西南交通大学 | 148 | 586 |
| 西南科技大学 | 92 | 543 |
| 西南石油大学 | 48 | 552 |
| 西南政法大学 | 29 | 569 |
| 厦门大学 | 97 | 615 |
| 湘潭大学 | 165 | 552 |
| 新疆大学 | 68 | 538 |
| 新疆医科大学 | 1 | 564 |
| 延边大学 | 61 | 549 |
| 燕山大学 | 1836 | 545 |
| 扬州大学 | 23 | 556 |
| 云南大学 | 89 | 562 |
| 浙江财经大学 | 33 | 549 |
| 浙江大学 | 75 | 656 |
| 浙江工业大学 | 35 | 563 |
| 浙江理工大学 | 80 | 561 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 浙江师范大学 | 23 | 544 |
| 郑州大学 | 238 | 569 |
| 中北大学 | 218 | 551 |
| 中国传媒大学 | 32 | 597 |
| 中国地质大学(北京) | 100 | 575 |
| 中国地质大学(武汉) | 196 | 570 |
| 中国海洋大学 | 72 | 592 |
| 中国科学技术大学 | 31 | 653 |
| 中国矿业大学(徐州) | 243 | 567 |
| 中国矿业大学(北京) | 91 | 584 |
| 中国民航大学 | 161 | 561 |
| 中国农业大学 | 125 | 596 |
| 中国人民大学 | 29 | 647 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 5 | 617 |
| 中国石油大学(北京) | 108 | 570 |
| 中国石油大学(华东) | 274 | 578 |
| 中国药科大学 | 100 | 577 |
| 中国医科大学 | 33 | 595 |
| 中国政法大学 | 38 | 613 |
| 中南财经政法大学 | 62 | 602 |
| 中南大学 | 267 | 593 |
| 中南林业科技大学 | 211 | 541 |
| 中山大学 | 108 | 612 |
| 中央财经大学 | 64 | 642 |
| 中央民族大学 | 31 | 584 |
| 重庆大学 | 215 | 588 |
| 重庆工商大学 | 36 | 555 |
| 重庆交通大学 | 86 | 548 |
| 重庆理工大学 | 31 | 538 |
| 重庆邮电大学 | 55 | 556 |



