|
2013河北文史类本科一批录取情况统计 | ||
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 安徽财经大学 | 31 | 588 |
| 安徽大学 | 37 | 591 |
| 北方工业大学 | 11 | 583 |
| 北京大学 | 19 | 654 |
| 北京第二外国语学院 | 17 | 604 |
| 北京工商大学 | 12 | 597 |
| 北京航空航天大学 | 9 | 618 |
| 北京化工大学 | 28 | 596 |
| 北京建筑大学 | 4 | 572 |
| 北京交通大学 | 8 | 610 |
| 北京科技大学 | 29 | 602 |
| 北京理工大学 | 9 | 611 |
| 北京林业大学 | 23 | 602 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 25 | 625 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 18 | 563 |
| 北京体育大学 | 14 | 579 |
| 北京外国语大学 | 6 | 627 |
| 北京物资学院 | 15 | 590 |
| 北京信息科技大学 | 10 | 582 |
| 北京印刷学院 | 14 | 572 |
| 北京邮电大学 | 10 | 610 |
| 北京语言大学 | 12 | 610 |
| 北京中医药大学 | 17 | 596 |
| 长安大学 | 15 | 586 |
| 长春理工大学 | 15 | 562 |
| 长沙理工大学 | 25 | 568 |
| 成都中医药大学 | 4 | 589 |
| 大连海事大学 | 13 | 599 |
| 大连理工大学 | 32 | 593 |
| 大连民族学院 | 35 | 566 |
| 电子科技大学 | 9 | 589 |
| 东北财经大学 | 18 | 609 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 东北大学 | 34 | 593 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 32 | 592 |
| 东北林业大学 | 25 | 576 |
| 东北农业大学 | 6 | 575 |
| 东北师范大学 | 30 | 591 |
| 东北石油大学 | 45 | 563 |
| 东南大学 | 26 | 609 |
| 对外经济贸易大学 | 38 | 633 |
| 福州大学 | 8 | 585 |
| 复旦大学 | 9 | 645 |
| 广东外语外贸大学 | 20 | 591 |
| 广西大学 | 13 | 574 |
| 广州大学 | 6 | 578 |
| 广州中医药大学 | 4 | 583 |
| 贵州大学 | 15 | 576 |
| 哈尔滨工程大学 | 8 | 572 |
| 哈尔滨工业大学 | 12 | 600 |
| 哈尔滨商业大学 | 9 | 581 |
| 海南大学 | 52 | 576 |
| 杭州师范大学 | 11 | 561 |
| 合肥工业大学 | 12 | 576 |
| 河北大学 | 582 | 572 |
| 河北工业大学 | 241 | 577 |
| 河北经贸大学 | 896 | 566 |
| 河北科技师范学院 | 10 | 560 |
| 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭 | 51 | 561 |
| 河北农业大学(保定) | 28 | 563 |
| 河北师范大学 | 834 | 561 |
| 河海大学 | 20 | 594 |
| 河南大学 | 40 | 569 |
| 黑龙江大学 | 29 | 566 |
| 湖北大学 | 13 | 577 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 湖南大学 | 26 | 608 |
| 湖南科技大学 | 8 | 568 |
| 湖南农业大学 | 5 | 562 |
| 湖南师范大学 | 51 | 584 |
| 湖南中医药大学 | 25 | 567 |
| 华北电力大学(保定) | 18 | 593 |
| 华北电力大学(北京) | 14 | 605 |
| 华东交通大学 | 9 | 577 |
| 华东理工大学 | 23 | 583 |
| 华东政法大学 | 19 | 598 |
| 华南理工大学 | 23 | 598 |
| 华南师范大学 | 8 | 582 |
| 华中科技大学 | 26 | 606 |
| 华中农业大学 | 38 | 584 |
| 华中师范大学 | 27 | 597 |
| 吉林大学 | 49 | 607 |
| 集美大学 | 7 | 581 |
| 江南大学 | 35 | 596 |
| 江苏大学 | 15 | 580 |
| 江苏科技大学 | 12 | 574 |
| 江西财经大学 | 17 | 597 |
| 兰州大学 | 47 | 597 |
| 辽宁大学 | 19 | 597 |
| 辽宁工程技术大学 | 25 | 563 |
| 内蒙古大学 | 11 | 575 |
| 南昌大学 | 35 | 586 |
| 南方医科大学 | 5 | 581 |
| 南华大学 | 8 | 563 |
| 南京财经大学 | 24 | 598 |
| 南京大学 | 15 | 631 |
| 南京工业大学 | 14 | 581 |
| 南京航空航天大学 | 18 | 602 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 南京林业大学 | 4 | 569 |
| 南京农业大学 | 40 | 587 |
| 南京审计大学 | 10 | 608 |
| 南京师范大学 | 23 | 596 |
| 南京信息工程大学 | 12 | 575 |
| 南京邮电大学 | 11 | 580 |
| 南开大学 | 61 | 624 |
| 宁波大学 | 11 | 583 |
| 宁波诺丁汉大学 | 13 | 573 |
| 宁夏大学 | 13 | 574 |
| 青岛大学 | 13 | 580 |
| 清华大学 | 4 | 657 |
| 山东大学 | 53 | 613 |
| 山东大学威海分校 | 42 | 599 |
| 山东科技大学 | 12 | 568 |
| 山西财经大学 | 27 | 587 |
| 山西大学 | 43 | 569 |
| 陕西科技大学 | 24 | 569 |
| 陕西师范大学 | 24 | 589 |
| 上海财经大学 | 11 | 625 |
| 上海大学 | 7 | 603 |
| 上海对外经贸大学 | 13 | 586 |
| 上海海事大学 | 12 | 589 |
| 上海交通大学 | 1 | 647 |
| 上海金融学院 | 9 | 600 |
| 上海外国语大学 | 7 | 620 |
| 上海音乐学院 | 1 | 562 |
| 深圳大学 | 7 | 586 |
| 沈阳农业大学 | 10 | 564 |
| 石河子大学 | 29 | 562 |
| 石家庄经济学院 | 40 | 564 |
| 石家庄铁道大学 | 72 | 565 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 首都经济贸易大学 | 8 | 603 |
| 首都师范大学 | 19 | 591 |
| 四川大学 | 34 | 609 |
| 四川外国语大学 | 23 | 583 |
| 苏州大学 | 11 | 605 |
| 太原理工大学 | 21 | 581 |
| 天津财经大学 | 30 | 605 |
| 天津大学 | 18 | 617 |
| 天津医科大学 | 5 | 583 |
| 武汉大学 | 29 | 620 |
| 武汉科技大学 | 16 | 576 |
| 武汉理工大学 | 31 | 587 |
| 西安电子科技大学 | 15 | 583 |
| 西安建筑科技大学 | 7 | 568 |
| 西安交通大学 | 8 | 597 |
| 西安外国语大学 | 18 | 594 |
| 西北大学 | 23 | 593 |
| 西北工业大学 | 10 | 592 |
| 西北农林科技大学 | 29 | 583 |
| 西北政法大学 | 27 | 588 |
| 西交利物浦大学 | 30 | 565 |
| 西南财经大学 | 33 | 616 |
| 西南大学 | 60 | 590 |
| 西南交通大学 | 26 | 586 |
| 西南科技大学 | 12 | 564 |
| 西南政法大学 | 37 | 592 |
| 厦门大学 | 24 | 624 |
| 湘潭大学 | 80 | 577 |
| 新疆大学 | 10 | 561 |
| 延边大学 | 32 | 572 |
| 燕山大学 | 124 | 582 |
| 扬州大学 | 7 | 582 |
| 院校名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 云南大学 | 42 | 582 |
| 浙江财经大学 | 17 | 576 |
| 浙江大学 | 12 | 637 |
| 浙江理工大学 | 20 | 575 |
| 浙江师范大学 | 24 | 570 |
| 郑州大学 | 67 | 590 |
| 中北大学 | 21 | 566 |
| 中国传媒大学 | 15 | 615 |
| 中国地质大学(北京) | 6 | 591 |
| 中国地质大学(武汉) | 20 | 588 |
| 中国海洋大学 | 21 | 604 |
| 中国矿业大学(徐州) | 33 | 583 |
| 中国矿业大学(北京) | 7 | 595 |
| 中国民航大学 | 6 | 584 |
| 中国农业大学 | 13 | 607 |
| 中国人民大学 | 38 | 642 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 613 |
| 中国石油大学(北京) | 8 | 590 |
| 中国石油大学(华东) | 26 | 590 |
| 中国药科大学 | 2 | 596 |
| 中国政法大学 | 49 | 618 |
| 中南财经政法大学 | 61 | 612 |
| 中南大学 | 30 | 603 |
| 中南林业科技大学 | 59 | 565 |
| 中山大学 | 30 | 620 |
| 中央财经大学 | 24 | 631 |
| 中央民族大学 | 21 | 608 |
| 重庆大学 | 19 | 599 |
| 重庆工商大学 | 29 | 580 |
| 重庆交通大学 | 15 | 568 |
| 重庆邮电大学 | 12 | 564 |



