| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
| 29 | 北京大学 | 理工 | 661.1442581 |
| 30 | 中国人民大学 | 理工 | 620.1422271 |
| 31 | 清华大学 | 理工 | 653.1372791 |
| 32 | 北京交通大学 | 理工 | 558.1252031 |
| 33 | 北京工业大学 | 理工 | 534.1091921 |
| 34 | 北京航空航天大学 | 理工 | 610.1322391 |
| 35 | 北京理工大学 | 理工 | 586.1302381 |
| 36 | 北京科技大学 | 理工 | 552.1162021 |
| 37 | 北方工业大学 | 理工 | 511.1061891 |
| 38 | 北京化工大学 | 理工 | 531.1062021 |
| 39 | 北京工商大学 | 理工 | 502.1111981 |
| 40 | 北京邮电大学 | 理工 | 576.1262321 |
| 41 | 北京印刷学院 | 理工 | 475 |
| 42 | 北京建筑大学 | 理工 | 509.1171951 |
| 45 | 中国农业大学 | 理工 | 553.1151941 |
| 47 | 北京林业大学 | 理工 | 521.1191931 |
| 48 | 北京中医药大学 | 理工 | 529.1222081 |
| 52 | 北京外国语大学 | 理工 | 583.1112281 |
| 53 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 533.1001991 |
| 54 | 北京语言大学 | 理工 | 526.1091821 |
| 55 | 中国传媒大学 | 理工 | 546.1171881 |
| 56 | 中央财经大学 | 理工 | 593.1342191 |
| 57 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 589.1342361 |
| 59 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 543.0962191 |
| 64 | 北京体育大学 | 理工 | 486.1061531 |
| 65 | 中国政法大学 | 理工 | 561.1062161 |
| 66 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 555.1242071 |
| 70 | 北京信息科技大学 | 理工 | 503.0941901 |
| 71 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 519.1151991 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
| 72 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 537.1112131 |
| 73 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 523.1042211 |
| 74 | 北京联合大学 | 理工 | 504.1101981 |
| 92 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 518.1232141 |
| 101 | 北京大学医学部 | 理工 | 619.1322401 |
| 102 | 南开大学 | 理工 | 600.1142461 |
| 103 | 天津大学 | 理工 | 591.1102481 |
| 106 | 中国民航大学 | 理工 | 515.1092281 |
| 109 | 天津医科大学 | 理工 | 558.1272091 |
| 110 | 天津中医药大学 | 理工 | 527.1162071 |
| 111 | 天津师范大学 | 理工 | 486.0821841 |
| 113 | 天津外国语大学 | 理工 | 503.0881821 |
| 114 | 天津商业大学 | 理工 | 496.1011821 |
| 115 | 天津财经大学 | 理工 | 533.1011941 |
| 117 | 河北工业大学 | 理工 | 527.1231761 |
| 155 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 541.1252131 |
| 159 | 河北医科大学 | 理工 | 531.1012021 |
| 168 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 496.1142021 |
| 169 | 燕山大学 | 理工 | 520.0992151 |
| 222 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 516.1151821 |
| 225 | 中北大学 | 理工 | 495.0931941 |
| 226 | 太原理工大学 | 理工 | 520.1292081 |
| 228 | 山西医科大学 | 理工 | 536.1191881 |
| 235 | 山西财经大学 | 理工 | 510.1061851 |
| 297 | 辽宁大学 | 理工 | 518.1251791 |
| 298 | 大连理工大学 | 理工 | 570.1192061 |
| 299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 486.0942101 |
| 300 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 493.1001831 |
| 301 | 沈阳理工大学 | 理工 | 475 |
| 302 | 东北大学 | 理工 | 540.1232161 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
|
303 |
辽宁科技大学 | 理工 | 480.1062081 |
| 304 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 475 |
| 305 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 481.0831871 |
| 307 | 大连交通大学 | 理工 | 506.0931821 |
| 308 | 大连海事大学 | 理工 | 525.1222011 |
| 310 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 485.1081901 |
| 312 | 沈阳农业大学 | 理工 | 475 |
| 314 | 中国医科大学 | 理工 | 550.1042211 |
| 317 | 大连医科大学 | 理工 | 536.1211841 |
| 318 | 沈阳药科大学 | 理工 | 499.0951861 |
| 324 | 大连外国语大学 | 理工 | 494.1021821 |
| 325 | 东北财经大学 | 理工 | 553.1082061 |
| 385 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 512.0971941 |
| 386 | 吉林大学 | 理工 | 547.1022291 |
| 387 | 延边大学 | 理工 | 492.1051881 |
| 388 | 长春理工大学 | 理工 | 484.1031801 |
| 389 | 东北电力大学 | 理工 | 480.1082021 |
| 395 | 东北师范大学 | 理工 | 509.0951821 |
| 434 | 黑龙江大学 | 理工 | 475 |
| 435 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 590.1232341 |
| 436 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 475 |
| 437 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 522.1042251 |
| 439 | 东北石油大学 | 理工 | 476.1002011 |
| 442 | 东北农业大学 | 理工 | 475 |
| 443 | 东北林业大学 | 理工 | 486.1001961 |
| 444 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 526.1172001 |
| 445 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 506.1151821 |
| 454 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 487.0991791 |
| 501 | 复旦大学 | 理工 | 644.1422501 |
| 502 | 同济大学 | 理工 | 601.1162401 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
[NextPage]
| 503 | 上海交通大学 | 理工 | 643.1372621 |
| 504 | 华东理工大学 | 理工 | 555.1182101 |
| 505 | 上海理工大学 | 理工 | 518.0971821 |
| 506 | 上海海事大学 | 理工 | 498.1091811 |
| 507 | 东华大学 | 理工 | 531.1002071 |
| 509 | 上海应用技术学院 | 理工 | 475 |
| 512 | 上海中医药大学 | 理工 | 513.1161621 |
| 514 | 上海师范大学 | 理工 | 475 |
| 515 | 上海外国语大学 | 理工 | 556.1122101 |
| 516 | 上海财经大学 | 理工 | 606.1332271 |
| 517 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 533.0962331 |
| 520 | 华东政法大学 | 理工 | 517.1041951 |
| 522 | 上海大学 | 理工 | 539.1012121 |
| 525 | 上海工程技术大学 | 理工 | 475 |
| 526 | 上海立信会计学院 | 理工 | 535.1122221 |
| 531 | 上海政法学院 | 理工 | 475 |
| 556 | 复旦大学医学院 | 理工 | 623.1272471 |
| 557 | 南京大学 | 理工 | 625.1442411 |
| 558 | 苏州大学 | 理工 | 541.1222041 |
| 559 | 东南大学 | 理工 | 589.1282451 |
| 560 | 南京航空航天大学 | 理工 | 565.1142381 |
| 561 | 南京理工大学 | 理工 | 550.1272071 |
| 562 | 江苏科技大学 | 理工 | 497.1262311 |
| 563 | 中国矿业大学(徐州) | 理工 | 516.0962071 |
| 564 | 南京工业大学 | 理工 | 507.1042031 |
| 565 | 常州大学 | 理工 | 483.1061811 |
| 566 | 南京邮电大学 | 理工 | 523.1241801 |
| 567 | 河海大学 | 理工 | 537.1231911 |
| 568 | 江南大学 | 理工 | 530.1131741 |
| 569 | 南京林业大学 | 理工 | 491.0931881 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
[NextPage]
|
570 |
江苏大学 | 理工 | 514.1151821 |
| 571 | 南京信息工程大学 | 理工 | 503.1022001 |
| 575 | 南京农业大学 | 理工 | 509.1041691 |
| 576 | 中国药科大学 | 理工 | 536.1082181 |
| 577 | 南京师范大学 | 理工 | 514.1071831 |
| 581 | 南京财经大学 | 理工 | 527.0962131 |
| 594 | 扬州大学 | 理工 | 509.1022071 |
| 597 | 南京审计大学 | 理工 | 538.1142071 |
| 641 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 486.0891831 |
| 679 | 西交利物浦大学 | 理工 | 500.1071851 |
| 680 | 浙江大学 | 理工 | 630.1432431 |
| 681 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 515.1001881 |
| 682 | 浙江工业大学 | 理工 | 511.1191821 |
| 683 | 浙江理工大学 | 理工 | 503.1161971 |
| 684 | 浙江海洋学院 | 理工 | 475 |
| 686 | 温州医科大学 | 理工 | 523.0981961 |
| 687 | 浙江师范大学 | 理工 | 484.0901891 |
| 688 | 杭州师范大学 | 理工 | 484.1131401 |
| 692 | 温州大学 | 理工 | 475 |
| 694 | 浙江工商大学 | 理工 | 513.1081951 |
| 696 | 中国计量学院 | 理工 | 498.1011781 |
| 704 | 宁波大学 | 理工 | 501.1111861 |
| 741 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 477.1031571 |
| 742 | 安徽大学 | 理工 | 521.1111841 |
| 743 | 中国科学技术大学 | 理工 | 630.1282611 |
| 744 | 合肥工业大学 | 理工 | 531.1261971 |
| 745 | 安徽工业大学 | 理工 | 481.1021981 |
| 751 | 安徽财经大学 | 理工 | 507.1171821 |
| 767 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 505.1051871 |
| 768 | 厦门大学 | 理工 | 588.1302111 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
[NextPage]
| 769 | 华侨大学 | 理工 | 496.1051851 |
| 770 | 福州大学 | 理工 | 525.1211811 |
| 772 | 福建农林大学 | 理工 | 475 |
| 773 | 集美大学 | 理工 | 505.0862021 |
| 776 | 福建师范大学 | 理工 | 475 |
| 846 | 南昌大学 | 理工 | 525.1012121 |
| 847 | 华东交通大学 | 理工 | 493.0901901 |
| 849 | 南昌航空大学 | 理工 | 510.0991641 |
| 850 | 江西理工大学 | 理工 | 479.0961751 |
| 855 | 江西师范大学 | 理工 | 475 |
| 859 | 井冈山大学 | 理工 | 475 |
| 860 | 江西财经大学 | 理工 | 529.1091881 |
| 920 | 山东大学 | 理工 | 569.1182201 |
| 921 | 中国海洋大学 | 理工 | 547.1052021 |
| 922 | 山东科技大学 | 理工 | 488.0961881 |
| 923 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 524.1172221 |
| 924 | 青岛科技大学 | 理工 | 502.1091781 |
| 925 | 济南大学 | 理工 | 495.1081781 |
| 939 | 山东师范大学 | 理工 | 475 |
| 940 | 曲阜师范大学 | 理工 | 475 |
| 949 | 山东财经大学 | 理工 | 498.1081861 |
| 954 | 青岛大学 | 理工 | 513.0892131 |
| 955 | 烟台大学 | 理工 | 497.1101611 |
| 1036 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 547.1211851 |
| 1037 | 山东大学威海分校 | 理工 | 534.1151991 |
| 1039 | 郑州大学 | 理工 | 527.1181971 |
| 1040 | 河南理工大学 | 理工 | 475 |
| 1042 | 河南工业大学 | 理工 | 478.0922021 |
| 1050 | 河南大学 | 理工 | 499.0981991 |
| 1120 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 475 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
[NextPage]
|
1131 |
武汉大学 | 理工 | 590.1152281 |
| 1132 | 华中科技大学 | 理工 | 587.1322311 |
| 1133 | 武汉科技大学 | 理工 | 510.1102021 |
| 1134 | 长江大学 | 理工 | 490.0991721 |
| 1135 | 武汉工程大学 | 理工 | 488.1101931 |
| 1136 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 517.0991861 |
| 1139 | 武汉理工大学 | 理工 | 542.1062011 |
| 1141 | 华中农业大学 | 理工 | 496.0971861 |
| 1149 | 中南财经政法大学 | 理工 | 564.1302041 |
| 1158 | 三峡大学 | 理工 | 487.1071501 |
| 1218 | 湘潭大学 | 理工 | 502.1202101 |
| 1220 | 湖南大学 | 理工 | 561.1162111 |
| 1221 | 中南大学 | 理工 | 565.1212231 |
| 1222 | 湖南科技大学 | 理工 | 487.1131791 |
| 1223 | 长沙理工大学 | 理工 | 503.1181881 |
| 1224 | 湖南农业大学 | 理工 | 475 |
| 1225 | 中南林业科技大学 | 理工 | 487.0961681 |
| 1226 | 湖南中医药大学 | 理工 | 521.0912091 |
| 1227 | 湖南师范大学 | 理工 | 508.0961911 |
| 1237 | 南华大学 | 理工 | 484.0881881 |
| 1302 | 中山大学 | 理工 | 592.1212321 |
| 1303 | 暨南大学 | 理工 | 549.1092101 |
| 1304 | 华南理工大学 | 理工 | 582.1302201 |
| 1305 | 华南农业大学 | 理工 | 488.0961851 |
| 1307 | 广州医科大学 | 理工 | 528.1051891 |
| 1311 | 华南师范大学 | 理工 | 508.1201871 |
| 1319 | 深圳大学 | 理工 | 533.1161851 |
| 1325 | 广州大学 | 理工 | 501.1121741 |
| 1334 | 东莞理工学院 | 理工 | 475 |
| 1340 | 南方医科大学 | 理工 | 554.1252081 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
|
1371 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 496.1061881 |
| 1372 | 广西大学 | 理工 | 507.1002151 |
| 1377 | 广西师范大学 | 理工 | 475 |
| 1408 | 海南大学 | 理工 | 495.0811821 |
| 1424 | 重庆大学 | 理工 | 564.1252131 |
| 1425 | 重庆邮电大学 | 理工 | 519.1092101 |
| 1427 | 重庆医科大学 | 理工 | 550.1142071 |
| 1429 | 西南大学 | 理工 | 525.1042021 |
| 1434 | 四川外国语大学 | 理工 | 491.0991581 |
| 1435 | 西南政法大学 | 理工 | 520.1241931 |
| 1438 | 重庆理工大学 | 理工 | 495.1112061 |
| 1439 | 重庆工商大学 | 理工 | 519.1092021 |
| 1474 | 四川大学 | 理工 | 573.1142191 |
| 1475 | 西南交通大学 | 理工 | 551.1122171 |
| 1476 | 电子科技大学 | 理工 | 574.1192081 |
| 1477 | 西南石油大学 | 理工 | 478.1101521 |
| 1478 | 成都理工大学 | 理工 | 507.1052021 |
| 1479 | 西南科技大学 | 理工 | 475 |
| 1484 | 四川农业大学 | 理工 | 496.1021961 |
| 1487 | 四川师范大学 | 理工 | 475 |
| 1495 | 西南财经大学 | 理工 | 574.1222161 |
| 1549 | 贵州大学 | 理工 | 503.1001901 |
| 1578 | 云南大学 | 理工 | 506.1191881 |
| 1614 | 西北大学 | 理工 | 534.1152051 |
| 1615 | 西安交通大学 | 理工 | 600.1112481 |
| 1616 | 西北工业大学 | 理工 | 583.1152171 |
| 1617 | 西安理工大学 | 理工 | 523.1101921 |
| 1618 | 西安电子科技大学 | 理工 | 557.1122161 |
| 1619 | 西安工业大学 | 理工 | 498.0772181 |
| 1620 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 517.1141761 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
| 1621 | 西安科技大学 | 理工 | 513.1241971 |
| 1622 | 西安石油大学 | 理工 | 511.1182101 |
| 1623 | 陕西科技大学 | 理工 | 503.1181701 |
| 1624 | 西安工程大学 | 理工 | 491.1212081 |
| 1626 | 长安大学 | 理工 | 535.1182121 |
| 1627 | 西北农林科技大学 | 理工 | 523.1042031 |
| 1629 | 陕西师范大学 | 理工 | 521.0942001 |
| 1634 | 西北政法大学 | 理工 | 510.0982051 |
| 1695 | 青海大学 | 理工 | 487.0831841 |
| 1703 | 宁夏大学 | 理工 | 499.1021781 |
| 1704 | 宁夏医科大学 | 理工 | 532.1062001 |
| 1717 | 新疆大学 | 理工 | 479.1021691 |
| 1721 | 石河子大学 | 理工 | 490.1012161 |
| 1722 | 新疆医科大学 | 理工 | 545.1142171 |
| 1780 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 627.1362391 |
| 7000 | 兰州大学 | 理工 | 538.1342261 |
| 7001 | 兰州理工大学 | 理工 | 475.0891781 |
| 7003 | 兰州交通大学 | 理工 | 488.0981941 |
| 7004 | 甘肃农业大学 | 理工 | 475 |
| 7006 | 西北师范大学 | 理工 | 475 |
| 7011 | 兰州财经大学 | 理工 | 502.1081981 |
