| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
| 29 | 北京大学 | 文史 | 633.1212311 |
| 30 | 中国人民大学 | 文史 | 619.1162361 |
| 31 | 清华大学 | 文史 | 637.1162351 |
| 32 | 北京交通大学 | 文史 | 575.1171861 |
| 33 | 北京工业大学 | 文史 | 547.1052051 |
| 35 | 北京理工大学 | 文史 | 574.1102041 |
| 36 | 北京科技大学 | 文史 | 551.1092021 |
| 38 | 北京化工大学 | 文史 | 540.1082061 |
| 39 | 北京工商大学 | 文史 | 557.1102091 |
| 45 | 中国农业大学 | 文史 | 558.0992211 |
| 47 | 北京林业大学 | 文史 | 544.1091991 |
| 53 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 552.1072081 |
| 54 | 北京语言大学 | 文史 | 560.1152121 |
| 55 | 中国传媒大学 | 文史 | 586.1122141 |
| 56 | 中央财经大学 | 文史 | 595.1152191 |
| 57 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 600.1202171 |
| 59 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 559.1022161 |
| 64 | 北京体育大学 | 文史 | 542.1042111 |
| 65 | 中国政法大学 | 文史 | 588.1132181 |
| 66 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 553.1082061 |
| 74 | 北京联合大学 | 文史 | 532.1092031 |
| 102 | 南开大学 | 文史 | 607.1182351 |
| 106 | 中国民航大学 | 文史 | 545.1102001 |
| 111 | 天津师范大学 | 文史 | 532.1021841 |
| 113 | 天津外国语大学 | 文史 | 533.1071961 |
| 114 | 天津商业大学 | 文史 | 533.1051901 |
| 115 | 天津财经大学 | 文史 | 557.1152191 |
| 155 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 538.1051911 |
| 168 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 525.1111931 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩。
[NextPage]
|
169 |
燕山大学 | 文史 | 528.1092131 |
| 225 | 中北大学 | 文史 | 517.1041771 |
| 235 | 山西财经大学 | 文史 | 543.1131951 |
| 297 | 辽宁大学 | 文史 | 542.1161961 |
| 304 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 520.1121951 |
| 308 | 大连海事大学 | 文史 | 534.1011931 |
| 324 | 大连外国语大学 | 文史 | 529.1041941 |
| 325 | 东北财经大学 | 文史 | 574.1092161 |
| 386 | 吉林大学 | 文史 | 571.1082101 |
| 387 | 延边大学 | 文史 | 526.1172111 |
| 389 | 东北电力大学 | 文史 | 517 |
| 395 | 东北师范大学 | 文史 | 542.1182061 |
| 434 | 黑龙江大学 | 文史 | 517 |
| 439 | 东北石油大学 | 文史 | 517 |
| 442 | 东北农业大学 | 文史 | 526.1112051 |
| 443 | 东北林业大学 | 文史 | 525.1071861 |
| 444 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 517 |
| 445 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 538.1112021 |
| 454 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 529.1102011 |
| 501 | 复旦大学 | 文史 | 618.1082221 |
| 503 | 上海交通大学 | 文史 | 627.1132291 |
| 505 | 上海理工大学 | 文史 | 536.1081871 |
| 506 | 上海海事大学 | 文史 | 535.1051821 |
| 514 | 上海师范大学 | 文史 | 520.1061811 |
| 515 | 上海外国语大学 | 文史 | 587.1192011 |
| 516 | 上海财经大学 | 文史 | 606.1142241 |
| 517 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 565.1122031 |
| 520 | 华东政法大学 | 文史 | 564.1112011 |
| 526 | 上海立信会计学院 | 文史 | 568.1112141 |
| 531 | 上海政法学院 | 文史 | 526.0972051 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩。
[NextPage]
| 557 | 南京大学 | 文史 | 615.1182211 |
| 558 | 苏州大学 | 文史 | 571.1122141 |
| 562 | 江苏科技大学 | 文史 | 532.1012081 |
| 563 | 中国矿业大学(徐州) | 文史 | 529.1112021 |
| 564 | 南京工业大学 | 文史 | 523.1021961 |
| 566 | 南京邮电大学 | 文史 | 535.1001881 |
| 567 | 河海大学 | 文史 | 553.1082051 |
| 569 | 南京林业大学 | 文史 | 526.1121991 |
| 570 | 江苏大学 | 文史 | 545.1052021 |
| 576 | 中国药科大学 | 文史 | 565.1052111 |
| 577 | 南京师范大学 | 文史 | 551.1052171 |
| 581 | 南京财经大学 | 文史 | 554.1042061 |
| 594 | 扬州大学 | 文史 | 541.1041921 |
| 597 | 南京审计大学 | 文史 | 562.1092071 |
| 679 | 西交利物浦大学 | 文史 | 532.1011881 |
| 687 | 浙江师范大学 | 文史 | 527.1092151 |
| 688 | 杭州师范大学 | 文史 | 519.1042001 |
| 692 | 温州大学 | 文史 | 517 |
| 694 | 浙江工商大学 | 文史 | 549.1081901 |
| 696 | 中国计量学院 | 文史 | 528.1091891 |
| 704 | 宁波大学 | 文史 | 535.1071901 |
| 741 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 540.1202111 |
| 742 | 安徽大学 | 文史 | 550.1092091 |
| 751 | 安徽财经大学 | 文史 | 542.1032191 |
| 768 | 厦门大学 | 文史 | 600.1162091 |
| 769 | 华侨大学 | 文史 | 533.1091791 |
| 770 | 福州大学 | 文史 | 553.1101961 |
| 772 | 福建农林大学 | 文史 | 522.1031921 |
| 773 | 集美大学 | 文史 | 536.1042021 |
| 776 | 福建师范大学 | 文史 | 517 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩。
[NextPage]
|
846 |
南昌大学 | 文史 | 544.1092091 |
| 850 | 江西理工大学 | 文史 | 517 |
| 855 | 江西师范大学 | 文史 | 517 |
| 859 | 井冈山大学 | 文史 | 517 |
| 860 | 江西财经大学 | 文史 | 554.1022111 |
| 920 | 山东大学 | 文史 | 583.1012211 |
| 921 | 中国海洋大学 | 文史 | 567.1122191 |
| 925 | 济南大学 | 文史 | 533.1031861 |
| 939 | 山东师范大学 | 文史 | 526.1122031 |
| 940 | 曲阜师范大学 | 文史 | 517 |
| 949 | 山东财经大学 | 文史 | 533.1112141 |
| 954 | 青岛大学 | 文史 | 543.1062111 |
| 955 | 烟台大学 | 文史 | 530.1191881 |
| 1037 | 山东大学威海分校 | 文史 | 565.1092151 |
| 1039 | 郑州大学 | 文史 | 542.1172071 |
| 1042 | 河南工业大学 | 文史 | 520.1001851 |
| 1050 | 河南大学 | 文史 | 526.1061731 |
| 1131 | 武汉大学 | 文史 | 600.1092091 |
| 1133 | 武汉科技大学 | 文史 | 533.1032021 |
| 1136 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 531.1082171 |
| 1139 | 武汉理工大学 | 文史 | 544.1081981 |
| 1149 | 中南财经政法大学 | 文史 | 581.1142161 |
| 1158 | 三峡大学 | 文史 | 517 |
| 1218 | 湘潭大学 | 文史 | 529.1011931 |
| 1220 | 湖南大学 | 文史 | 580.1082251 |
| 1221 | 中南大学 | 文史 | 567.1152011 |
| 1222 | 湖南科技大学 | 文史 | 526.1032031 |
| 1223 | 长沙理工大学 | 文史 | 528.1071991 |
| 1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 529.1072011 |
| 1227 | 湖南师范大学 | 文史 | 539.1152091 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩。
| 1627 | 西北农林科技大学 | 文史 | 540.1171671 |
| 1629 | 陕西师范大学 | 文史 | 546.1131741 |
| 1634 | 西北政法大学 | 文史 | 536.1052231 |
| 1703 | 宁夏大学 | 文史 | 533.1002001 |
| 1721 | 石河子大学 | 文史 | 525.1052211 |
| 7000 | 兰州大学 | 文史 | 551.1121901 |
| 7001 | 兰州理工大学 | 文史 | 517 |
| 7006 | 西北师范大学 | 文史 | 517 |
| 7011 | 兰州财经大学 | 文史 | 530.1082171 |
