2011年普通高校招生本科第二批征集计划信息表
数据截止:2011年07月23日 12:17:11
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业方向 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
计划数 |
10017 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
003 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
007 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10057 |
004 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 海洋科学(海洋生物学与海洋化学) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 海洋技术(遥感与信息处理) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
022 | 制药工程(生物制药) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
025 | 轻化工程(天然高分子材料与工程) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
026 | 印刷工程(数字出版技术) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
027 | 印刷工程(图文信息技术) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
029 | 生物工程(微生物工程) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10060 |
012 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
016 | 化工与制药类 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10063 |
003 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
004 | 护理学(特需护理方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10065 |
035 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
047 | 小学教育 | 含中文、英语方向(英语方向4000元/生.年) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
10075 |
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10076 |
001 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10077 |
石家庄经济学院 |
001 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 | 非定向 | 理工类 |
3 |
002 | 地理信息系统 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
012 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10078 |
华北水利水电学院 |
023 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
024 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
10081 |
河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) |
001 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
002 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
005 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
008 | 给水排水工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 中医学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
012 | 护理学 | 身高要求女生155cm以上,男生165cm以上 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
013 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10084 |
004 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10092 |
001 | 电气信息类 | 含信息工程、电子信息工程、计算机科学与技术、通信 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
10094 |
005 | 旅游管理 | 非师范专业 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
006 | 政治学与行政学 | 非师范专业 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
009 | 历史学 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
10100 |
001 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
004 | 教育技术学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10101 |
005 | 政治学类 | 含思想政治教育、政治学与行政学专业 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
006 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10103 |
002 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10104 |
001 | 地理科学 | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
10107 |
008 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10109 |
009 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
011 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
013 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
045 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
048 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10114 |
005 | 护理学 | 第一学年在晋中校区学习 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
008 | 信息管理与信息系统(医药方向) | 第一学年在太原市委党校校区学习 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10117 |
006 | 临床医学(美容医学方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 医学检验 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10118 |
001 | 信息与计算科学 | 非师范 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
003 | 地理科学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
004 | 资源环境与城乡规划管理(师范类) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
005 | 电子信息工程(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 食品科学与工程 | 非师范 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
007 | 园林 | 非师范 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10121 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
002 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
004 | 旅游管理(会展方向) | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
005 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
006 | 旅游管理(酒店方向) | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
10123 |
001 | 物理学(太阳能、风能开发和利用方向) | 非定向 | 理工类 |
5 | ||
002 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
003 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
004 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
005 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
006 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
10124 |
001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 物理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 生物科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
007 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
009 | 历史学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
10127 |
003 | 数学与应用数学 | 数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
020 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
022 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
023 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
024 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
026 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
027 | 工程力学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
030 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
031 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
034 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
035 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10128 |
014 | 印刷工程 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
10129 |
001 | 英语 | 英语单科成绩100分及以上,口语良好以上 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
003 | 软件工程(英汉双语授课班) | 英语单科成绩90分及以上,数学单科成绩80分及以上 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 测绘工程 | 数学单科成绩不低于80分 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 物流管理 | 数学单科成绩不低于80分 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10132 |
内蒙古医学院 |
003 | 药学 | 非定向 | 理工类 |
4 | |
10135 |
003 | 地理科学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
004 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
005 | 公共事业管理(科技管理) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10143 |
009 | 消防工程 | 要求裸眼视力任何一眼不低于5.0 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
10148 |
009 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10152 |
028 | 印刷工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10158 |
003 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10160 |
辽宁医学院 |
006 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 色盲色弱考生受限 | 非定向 | 理工类 |
1 |
10165 |
001 | 工商管理类(国际工商管理,中外合作办学) | 英语成绩100分及以上,与美国密苏里州立大学联合办学,以英语授课为主,采用国外原版教材,只招有志愿考生,毕业时可获中、美学士学位 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
004 | 计算机科学与技术(日语强化) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10166 |
003 | 计算机科学与技术 | 只录取有志愿考生,国内联合办学,后2年学费标准为13500元/年,按专业类别招生,入学两年后分专业:计算机科学与技术(嵌入式技术方向)、计算机科学与技术(信息化技术方向)、网络工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
004 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10167 |
002 | 物理学(师范) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 思想政治教育(师范) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10169 |
001 | 机械制造工艺教育(师范) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
002 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
004 | 物理学(师范) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 化学(师范) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
007 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10172 |
大连外国语学院 |
008 | 信息管理与信息系统(日英双语强化) | 只招有专业志愿英语考生 | 非定向 | 文史类 |
2 |
10186 |
001 | 法学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
009 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
014 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10188 |
016 | 给水排水工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
020 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10190 |
003 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 教育技术学(媒体技术开发与应用) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
007 | 化学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
022 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
023 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
024 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
025 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
026 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
027 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10191 |
吉林建筑工程学院 |
002 | 勘查技术与工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
003 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 建筑环境与设备工程(城市燃气工程) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10201 |
009 | 护理学(英语) | 高考英语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10202 |
010 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
011 | 物理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
012 | 化学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 生物科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 地理科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
016 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
017 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10204 |
001 | 教育学 | 非定向 | 理工类 |
5 | ||
002 | 编辑出版学 | 要求语文单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
10205 |
长春师范学院 |
005 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
007 | 电气信息类(计算机科学与技术,中外合作办学) | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10206 |
009 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10207 |
006 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
011 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
019 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
021 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
022 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10212 |
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
005 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10214 |
019 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
023 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10219 |
黑龙江科技学院 |
008 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
4 | |
10220 |
001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
014 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
021 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10222 |
002 | 物理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
009 | 园林 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10223 |
014 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
015 | 动物医学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
017 | 农林经济管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
019 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
020 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10226 |
019 | 信息管理与信息系统(医学文秘方向) | 要求身高女生160cm以上,男生170cm以上 | 非定向 | 文史类 |
4 | |
10228 |
006 | 护理学 | 要求身高男生172cm以上,女生160cm以上 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
008 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 古典文献(文化传播与信息技术) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
011 | 护理学 | 要求身高男生172cm以上,女生160cm以上 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10231 |
005 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
5 | ||
10232 |
035 | 历史学(文物保护) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
036 | 数学与应用数学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
037 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
039 | 地理科学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10233 |
001 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
002 | 应用化学(化学制药) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
003 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
004 | 电气工程及其自动化(工业电气自动化) | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
005 | 计算机科学与技术(应用软件) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 园林 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
007 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
008 | 汉语言文学(文秘) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
009 | 汉语言文学(新闻) | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
010 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
011 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
012 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
10234 |
009 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10235 |
001 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
002 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
10236 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 应用化学(无机非金属材料方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 电气信息类 | 含电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、计算机科学与技术[网络工程方向]、计算机科学与技术[软件工程方向] | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
004 | 制药工程(化学制药方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 食品科学与工程(食品安全方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 农学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
008 | 汉语言文学(新闻方向) | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
009 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
010 | 工商管理类 | 含市场营销、市场营销[电子商务方向]、财务管理、物流管理、旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10240 |
021 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
024 | 商品学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
036 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10259 |
上海应用技术学院 |
021 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
022 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
026 | 园林 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
028 | 工程管理(工业工程与生产管理) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
029 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
10277 |
012 | 应用心理学(运动心理学方向) | 身体健康、高中阶段体育课考试成绩必须合格 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
10292 |
006 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10304 |
007 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
008 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10323 |
001 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10336 |
014 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10345 |
012 | 环境科学 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
4 | |
014 | 电子信息工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
015 | 通信工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
5 | ||
018 | 网络工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
019 | 数字媒体技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
020 | 城市规划 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
021 | 交通运输 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
025 | 法学 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
030 | 历史学(师范) | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
031 | 工商管理类 | 新增计划。按类招生,含财务管理、工商管理、市场营销、电子商务、会计学5个专业,1年后进行专业分流 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
032 | 行政管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
033 | 文化产业管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
6 | ||
10350 |
001 | 物理学(师范) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 化学(师范) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
012 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 护理学(助产) | 只招女生 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10351 |
007 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
009 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10352 |
007 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10360 |
002 | 材料类 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10372 |
安庆师范学院 |
004 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
10378 |
011 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10380 |
006 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10381 |
006 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10389 |
006 | 森林资源保护与游憩 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
008 | 蜂学 | 不招收色盲,色弱考生 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10390 |
010 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10392 |
001 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
003 | 医学检验 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
007 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10393 |
004 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 市场营销(药品营销方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10398 |
001 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
002 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10399 |
008 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
021 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10404 |
007 | 英语 | 英语单科成绩要求110分以上 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
027 | 财务管理 | 本科教学改革实验班,英语单科成绩要求110分以上 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
10405 |
006 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
029 | 软件工程 | 含金融与电子政务软件开发、软件服务外包方向 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
10407 |
027 | 软件工程(会计学方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
028 | 软件工程(机械电子方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
029 | 软件工程(嵌入式系统方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
030 | 软件工程(软件测试方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
031 | 软件工程(软件开发方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
032 | 软件工程(网络通信方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
033 | 软件工程(冶金工程方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10413 |
001 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10414 |
014 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 地理信息系统 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
018 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
020 | 统计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
023 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
024 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
025 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
051 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10416 |
004 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10417 |
007 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 临床医学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10418 |
赣南师范学院 |
015 | 物理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
10427 |
026 | 历史学 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10429 |
006 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 统计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
012 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
017 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
024 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
028 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
029 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
030 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
032 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10430 |
002 | 光信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
013 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
10438 |
001 | 运动康复与健康 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
10440 |
002 | 临床医学(全科医学) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
005 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
009 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
10448 |
001 | 化学 | 含工业分析、药物合成与分析方向 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
10451 |
002 | 教育学类 | 含教育学(师范),小学教育(师范) | 非定向 | 理工类 |
3 | |
004 | 英语(含师范类、非师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 数学类 | 含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、统计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 化学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
008 | 地理科学类 | 含地理科学(师范),资源环境与城乡规划管理,地理信息系统 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
009 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
012 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
013 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 公共管理类 | 含旅游管理、公共事业管理、市场营销 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
10455 |
001 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 汉语言文学(师范类) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10462 |
040 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
042 | 化学工程与工艺(精细化工) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
045 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
048 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
10463 |
003 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学两个专业 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
022 | 轻工纺织食品类(食品科学与工程,中外合作办学) | 与英国瑞丁大学联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
024 | 生物工程类(生物技术,中外合作办学) | 与英国瑞丁大学联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
027 | 工商管理类(会计学,中外合作办学) | 与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
028 | 工商管理类(人力资源管理,中外合作办学) | 与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
029 | 工商管理类(市场营销,中外合作办学) | 与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
034 | 工商管理类(会计学,中外合作办学) | 与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
035 | 工商管理类(人力资源管理,中外合作办学) | 与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
036 | 工商管理类(市场营销,中外合作办学) | 与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)联合办学,实质性引进国外优质教学资源,相互承认学分,出国到合作院校留学的学生将免修部分专业学分,毕业合格可获得河南工业大学本科毕业证书及学士学位证书 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
10464 |
025 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
029 | 药学 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
