欢迎访问志愿传奇

高考倒计时5

梦想是一块硬币,只有付出才会收获!

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>新疆高考 > 正文内容

新疆维吾尔自治区2017年普通高校招生投档情况统计-汉语言理科本科一批次(统招)

作者:  时间: 2019-01-22

2017年汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文            
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 11 12 719 669 147 263 123 682.00
1002 中国人民大学 21 21 661 643 140 233 126 647.90
1003 清华大学 28 30 695 665 140 272 124 675.06
1004 北京交通大学 65 65 591 567 103 215 117 574.30
1005 北京航空航天大学 49 49 655 628 125 263 104 636.75
1006 北京理工大学 39 39 625 600 130 228 109 608.69
1007 北京科技大学 62 64 586 552 115 189 114 560.68
1008 北京化工大学 102 102 571 523 102 196 108 529.76
1009 北京邮电大学 42 47 621 588 125 194 121 593.97
1011 中国农业大学 46 48 586 549 120 203 105 560.31
1012 北京林业大学 52 53 563 524 114 186 106 535.81
1014 北京中医药大学 34 36 602 543 103 220 111 565.47
1016 北京外国语大学 5 5 612 601 106 235 122 605.40
1018 中国传媒大学 6 6 584 574 125 198 114 579.33
1019 中央财经大学 29 30 642 620 125 235 122 627.40
1020 对外经济贸易大学 28 30 626 612 122 245 107 616.40
1024 北京体育大学 14 14 522 488 79 176 110 504.14
1028 中央民族大学 4 4 551 545 104 207 103 548.50
1029 中国政法大学 10 10 611 593 127 231 113 601.70
1030 华北电力大学(北京) 65 65 579 551 104 227 118 559.80
1031 南开大学 28 28 636 617 128 257 102 622.42
1032 天津大学 57 66 616 591 125 218 119 598.47
1033 中国民航大学 122 122 571 501 85 208 110 515.50
1034 华北电力大学(保定) 66 66 580 531 92 195 106 538.18
1035 大连理工大学 57 59 597 578 133 216 113 584.96
1036 东北大学 51 55 559 533 85 209 116 539.21
1037 大连海事大学 11 11 537 528 99 186 115 532.18
1039 吉林大学 124 131 592 543 98 204 106 556.56
1040 东北师范大学 18 18 540 498 94 169 114 508.44
1041 哈尔滨工业大学 22 24 627 605 126 240 114 614.37
1042 哈尔滨工程大学 14 18 538 526 109 183 110 529.55
1043 东北林业大学 70 72 504 471 82 159 107 478.79
1044 复旦大学 8 8 664 657 148 261 124 660.62
1045 同济大学 71 75 652 623 128 241 121 630.37
1046 上海交通大学 8 8 662 657 139 245 122 659.62
1047 华东理工大学 71 75 585 557 117 207 110 564.14
1048 东华大学 47 50 569 538 112 194 103 545.65
1049 华东师范大学 18 19 615 583 125 215 106 589.89
1050 上海外国语大学 12 12 612 593 122 219 118 599.16
1051 上海财经大学 21 23 643 631 139 233 118 637.30
1053 南京大学 17 17 651 643 132 247 125 645.94
1054 东南大学 34 35 617 594 135 212 123 600.11
1055 南京航空航天大学 64 66 598 574 123 209 114 580.25
1056 南京理工大学 25 25 567 552 113 200 118 555.32
1057 中国矿业大学(徐州) 65 65 531 497 93 214 96 506.40
1058 河海大学 45 48 563 537 115 207 97 542.14
1059 江南大学 41 44 550 531 107 207 106 535.09
1060 南京农业大学 52 52 539 494 113 176 111 503.90
1061 中国药科大学 57 59 588 529 113 197 113 542.01
1062 浙江大学 20 20 664 652 139 272 110 655.75
1063 中国科学技术大学 8 8 659 649 143 250 117 652.87
1064 合肥工业大学 20 20 542 525 96 214 116 530.10
1065 厦门大学 50 50 622 602 126 219 122 610.28
1066 华侨大学 67 68 525 492 97 170 112 502.41
1067 山东大学 49 50 606 568 120 207 104 578.64
1068 中国海洋大学 54 60 569 543 96 213 103 550.25
1069 中国石油大学(华东) 204 204 544 493 102 172 104 506.11
1070 武汉大学 65 65 631 600 136 226 112 607.58
1071 华中科技大学 55 58 630 596 125 223 120 606.10
1072 中国地质大学(武汉) 119 125 551 501 102 179 109 512.11
1073 武汉理工大学 64 64 552 538 107 205 106 541.21
1074 华中农业大学 3 4 496 493 98 191 106 494.50
1076 中南财经政法大学 29 29 597 577 131 214 112 584.65
1077 中南民族大学 4 4 482 473 73 160 99 476.25
1078 湖南大学 53 56 578 558 128 207 104 565.19
1079 中南大学 140 140 628 562 108 210 118 569.99
1080 中山大学 14 14 633 613 124 250 109 616.64
1081 暨南大学 33 35 583 555 107 200 117 562.11
1082 华南理工大学 43 43 617 587 133 230 103 593.04
1083 四川大学 223 235 634 571 132 204 108 581.43
1084 重庆大学 80 86 605 564 111 215 116 570.37
1085 西南交通大学 78 78 566 543 113 201 94 549.93
1086 电子科技大学 39 39 614 586 125 242 104 592.38
1088 西南大学 81 85 547 528 117 189 96 533.37
1089 西南财经大学 38 38 617 584 114 230 116 595.13
1090 西南民族大学 19 19 483 468 95 175 105 473.68
1091 西安交通大学 55 60 626 598 114 245 108 606.88
1092 西北工业大学 31 31 597 578 115 247 110 586.19
1093 西安电子科技大学 104 115 582 546 118 214 109 555.74
1094 长安大学 217 220 543 512 102 185 106 520.65
1095 西北农林科技大学 93 95 537 500 86 192 107 509.66
1097 兰州大学 80 84 569 529 103 202 111 538.20
1104 中国矿业大学(北京) 14 15 520 496 104 175 102 506.73
1105 中国石油大学(北京) 74 78 552 501 99 167 114 515.50
1106 中国地质大学(北京) 63 64 541 507 95 199 106 515.45
1119 东北大学秦皇岛分校 50 50 527 508 103 186 102 515.08
1120 上海交通大学医学 2 2 659 658 137 267 113 658.50
1121 山东大学威海分校 36 36 561 536 118 198 101 540.77
1122 哈尔滨工业大学(威海) 29 29 574 543 96 204 114 550.13
1123 西南大学(荣昌校区) 38 38 527 462 98 162 103 472.23
1125 北京邮电大学(宏福校区) 14 15 574 538 109 191 110 553.06
1127 复旦大学医学 3 3 664 661 132 221 119 662.33
1129 大连理工大学(盘锦校区) 13 13 538 529 99 184 120 533.61
1130 北京交通大学(威海校区) 15 15 509 461 77 160 110 484.66
1131 中国人民大学(苏州校区) 1 1 637 637 142 231 116 637.00
1132 浙江大学医学 4 4 654 641 135 245 123 647.25
1133 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 42 42 498 448 86 159 110 464.88
2001 北京工业大学 10 12 541 532 109 201 113 535.91
2002 北方工业大学 18 20 518 490 112 194 97 496.70
2003 北京工商大学 19 20 538 515 110 178 109 522.90
2005 北京印刷学院 2 3 478 468 112 136 112 471.66
2006 北京建筑大学 6 6 537 514 97 195 100 522.33
2010 首都师范大学 1 1 548 548 104 199 111 548.00
2012 北京第二外国语学院 5 6 574 557 96 210 115 566.33
2014 首都经济贸易大学 3 3 552 549 97 214 115 550.66
2019 天津科技大学 53 53 528 493 92 180 97 503.50
2021 天津理工大学 132 132 495 457 88 165 103 468.17
2023 天津医科大学 23 23 604 572 116 215 112 582.78
2024 天津中医药大学 30 30 561 505 97 180 113 527.30
2025 天津师范大学 21 21 513 490 83 179 110 497.14
2027 天津外国语大学 20 22 520 482 84 167 105 491.86
2028 天津商业大学 76 76 507 458 89 160 104 468.56
2029 天津财经大学 38 39 567 538 102 204 111 548.23
2036 华北水利水电大学 25 25 469 437 69 189 101 448.52
2037 河北工业大学 40 40 530 508 93 177 105 515.87
2057 石家庄铁道大学 13 13 523 477 87 180 114 485.84
2060 中北大学 19 19 479 471 107 177 99 474.26
2061 太原理工大学 17 17 519 489 116 140 106 495.35
2074 内蒙古大学 9 3 475 443 91 181 100 460.33
2083 辽宁大学 11 11 513 497 94 190 105 501.90
2084 沈阳工业大学 25 27 495 473 80 165 109 478.85
2088 辽宁工程技术大学 34 36 494 464 101 135 117 468.36
2091 大连交通大学 45 45 516 481 91 166 115 487.86
2093 沈阳建筑大学 4 4 480 472 83 168 103 474.25
2095 沈阳农业大学 27 28 486 462 79 169 102 466.35
2097 中国医科大学 9 9 571 556 116 196 113 560.88
2099 大连医科大学 13 13 563 543 119 204 104 551.30
2101 沈阳药科大学 34 34 524 490 90 182 95 501.64
2109 东北财经大学 22 22 583 554 109 190 116 563.90
2117 延边大学 1 1 488 488 107 161 107 488.00
2118 长春理工大学 10 10 485 477 105 169 105 481.00
2136 燕山大学 20 21 521 496 112 180 101 506.19
2138 东北石油大学 17 17 497 458 71 167 102 465.17
2141 东北农业大学 5 5 483 478 81 174 105 479.40
2142 哈尔滨医科大学 10 10 552 530 124 194 106 543.40
2155 上海理工大学 58 58 543 523 110 201 103 528.36
2156 上海海事大学 82 87 544 495 94 200 100 506.04
2160 上海海洋大学 59 59 496 480 82 173 112 485.49
2161 上海中医药大学 26 26 560 521 116 177 110 535.88
2162 上海师范大学 14 14 517 489 104 172 100 495.35
2165 华东政法大学 9 9 587 571 110 214 116 578.44
2169 上海大学 46 48 572 546 95 212 105 550.66
2171 苏州大学 52 56 589 543 96 199 112 552.30
2172 江苏科技大学 24 25 493 480 89 166 106 484.68
2173 南京工业大学 47 47 523 495 89 180 103 502.97
2175 南京邮电大学 15 15 550 534 113 202 105 538.26
2176 南京林业大学 89 98 500 459 84 161 108 471.42
2177 江苏大学 31 31 550 508 119 198 100 517.54
2178 南京信息工程大学 27 28 555 500 100 181 107 515.89
2184 南京中医药大学 13 14 564 495 84 191 104 505.35
2185 南京师范大学 41 42 546 520 93 187 124 527.28
2189 南京财经大学 20 20 529 491 89 206 113 506.05
2193 苏州科技大学 26 28 499 463 117 135 105 473.25
2195 杭州电子科技大学 4 4 536 533 104 187 109 534.00
2196 浙江工业大学 7 7 534 516 105 194 106 522.28
2202 浙江师范大学 8 8 508 495 91 181 104 502.12
2212 中国计量大学 35 35 513 490 87 192 102 497.00
2215 安徽理工大学 10 10 483 474 92 203 101 476.90
2218 安徽医科大学 6 6 563 545 115 190 116 553.00
2230 安徽财经大学 40 40 545 507 111 173 109 518.42
2235 福州大学 5 5 507 474 109 142 105 488.00
2237 福建农林大学 11 11 475 449 65 155 110 456.36
2239 福建医科大学 14 14 534 502 99 189 101 513.42
2247 南昌大学 28 28 561 524 88 190 113 533.75
2248 华东交通大学 11 12 494 477 84 195 107 479.25
2261 江西财经大学 29 31 550 525 96 191 109 534.71
2263 青岛科技大学 38 38 528 489 76 186 116 493.71
2291 郑州大学 115 127 559 503 107 177 103 518.09
2302 河南大学 29 29 502 480 98 184 93 487.55
2313 武汉科技大学 60 66 520 488 84 209 100 493.34
2315 武汉工程大学 45 45 489 472 88 186 104 475.51
2320 湖北大学 32 32 506 485 82 183 107 489.50
2330 湘潭大学 47 47 505 486 70 184 105 491.66
2332 湖南科技大学 16 16 484 476 94 170 110 478.31
2333 长沙理工大学 76 80 517 487 93 176 106 493.72
2334 湖南农业大学 18 18 478 463 80 169 103 468.16
2335 中南林业科技大学 17 19 495 473 107 176 105 480.10
2336 湖南中医药大学 2 2 544 533 102 182 112 538.50
2337 湖南师范大学 8 8 553 505 114 164 115 519.37
2347 南华大学 12 15 517 464 81 198 91 486.00
2349 华南农业大学 44 44 511 475 94 161 104 481.56
2353 广东医科大学 13 13 538 515 94 186 111 524.23
2354 广州中医药大学 8 8 572 531 107 199 107 548.87
2356 华南师范大学 10 11 562 530 100 219 105 542.90
2367 海南大学 89 89 513 480 78 194 112 488.42
2370 广西大学 17 17 498 481 103 167 106 487.05
2386 西南石油大学 144 152 510 469 87 196 106 475.67
2387 成都理工大学 65 68 542 495 80 190 112 505.95
2388 重庆邮电大学 10 10 545 517 111 201 107 523.80
2389 重庆交通大学 51 52 516 485 79 176 115 492.71
2390 西南科技大学 133 139 508 474 84 171 108 479.77
2394 四川农业大学 55 58 536 483 82 163 112 494.79
2396 重庆医科大学 20 21 585 565 124 208 110 571.19
2413 西南政法大学 15 16 571 547 110 207 117 555.06
2417 贵州大学 16 17 492 474 68 179 100 479.41
2431 云南大学 22 22 522 491 113 185 102 498.45
2432 昆明理工大学 40 40 482 444 68 166 107 456.05
2451 西北大学 42 42 546 521 113 189 107 526.71
2452 西安理工大学 21 23 511 499 89 184 115 504.56
2453 西安工业大学 6 6 485 479 94 167 93 482.33
2454 西安建筑科技大学 30 32 564 482 95 178 105 500.18
2455 西安科技大学 38 38 527 483 97 185 103 490.10
2456 西安石油大学 26 26 489 465 107 167 98 471.69
2457 陕西科技大学 36 40 526 477 93 159 113 482.65
2458 西安工程大学 13 17 476 469 101 195 101 471.76
2466 西北政法大学 10 10 543 519 115 201 95 526.10
2480 青海大学 16 19 496 455 77 177 102 465.84
2574 上海立信会计金融学 10 10 566 542 111 217 106 548.40
2588 青岛大学 36 36 525 510 100 191 115 517.47
2599 广州大学 10 11 513 488 84 199 113 493.81
2609 扬州大学 22 22 512 491 103 168 115 497.00
2613 北京信息科技大学 13 13 493 484 100 196 94 488.61
2627 南京审计大学 20 20 587 557 108 227 106 564.45
2667 北京联合大学 7 7 527 492 94 151 124 500.57
2741 宁波大学 7 7 491 480 80 164 103 484.71
2779 海南医学 8 8 522 481 98 174 101 495.37
2793 上海政法学 6 6 535 503 87 195 108 512.50
2857 南方医科大学 7 7 610 574 113 200 122 587.28
4035 宁波诺丁汉大学 19 19 554 506 82 193 112 522.31
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 27 28 536 458 93 163 93 472.75
4288 西交利物浦大学 59 59 562 478 92 168 99 501.33
5001 新疆大学 899 842 577 437 54 149 112 455.57
5003 新疆农业大学 118 7 454 438 66 150 104 442.71
5004 石河子大学 1229 1308 548 437 60 163 105 457.65
5005 新疆医科大学 343 348 589 470 95 149 97 497.53
5006 新疆师范大学 227 86 486 437 69 164 97 451.59
5008 伊犁师范学院 30 0            
5010 新疆财经大学 104 104 525 454 71 157 102 469.50
注:1.统计数据中不包括高水平运动员计划和四川大学预科班计划;
    2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    3.以上数据仅供参考。
                   

 


加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我