欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考191

一寸山河一寸血,一杯热酒一杯魂。江河奔腾,因为有千万溪流汇聚,山河无恙,因为有无数人慨然以赴。——【奉献】

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>陕西高考 > 正文内容

2017年陕西高考本科一批理科第一次模拟投档分数线排名

作者:  时间: 2017-07-16

2017年陕西高考本科一批理科第一次模拟投档分数线排名
 

排序 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 20 20 700 43
2 理工 1003 清华大学 41 41 697 65
3 理工 4001 复旦大学 6 6 691 100
4 理工 4003 上海交通大学 16 16 688 125
5 理工 1063 北京大学医学 20 20 686 172
6 理工 1066 中国科学院大学 14 14 683 204
7 理工 4036 上海交通大学医学 5 5 683 207
8 理工 4039 复旦大学医学 3 3 683 215
9 理工 4201 浙江大学 62 62 678 298
10 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 675 368
11 理工 3001 南京大学 40 40 673 409
12 理工 1002 中国人民大学 29 29 672 437
13 理工 4015 上海财经大学 12 12 671 473
14 理工 1006 北京航空航天大学 111 111 663 696
15 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 661 743
16 理工 4002 同济大学 58 58 661 752
17 理工 1201 南开大学 39 39 659 808
18 理工 1031 中央财经大学 42 42 657 877
19 理工 1032 对外经济贸易大学 15 15 655 990
20 理工 1071 中国社会科学院大学 5 5 650 1159
21 理工 5001 武汉大学 68 68 650 1179
22 理工 1024 北京师范大学(珠海校区) 23 23 648 1257
23 理工 6001 中山大学 49 49 645 1401
24 理工 5002 华中科技大学 81 81 638 1776
25 理工 3003 东南大学 73 73 634 2044
26 理工 8001 西安交通大学 613 613 633 2164
27 理工 4601 厦门大学 58 58 631 2243
28 理工 1027 北京外国语大学 11 11 630 2330
29 理工 4014 上海外国语大学 7 7 628 2510
30 理工 1202 天津大学 85 85 627 2572
31 理工 1007 北京理工大学 122 122 626 2630
32 理工 6004 华南理工大学 23 23 624 2823
33 理工 7203 电子科技大学 62 62 623 2890
34 理工 2402 哈尔滨工业大学 92 92 623 2962
35 理工 1013 北京邮电大学 65 65 619 3231
36 理工 7223 西南财经大学 36 36 618 3309
37 理工 1046 中国政法大学 20 20 617 3394
38 理工 7201 四川大学 177 177 614 3685
39 理工 1022 首都医科大学 20 20 613 3771
40 理工 7001 重庆大学 67 67 607 4341
41 理工 2002 大连理工大学 41 41 606 4501
42 理工 8003 西北工业大学 687 687 605 4583
43 理工 8002 西安交通大学(医学部) 328 328 598 5364
44 理工 3401 山东大学 68 68 597 5454
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 597 5475
46 理工 5204 中南大学 140 140 596 5617
47 理工 5203 湖南大学 104 104 595 5642
48 理工 5019 中南财经政法大学 51 51 595 5666
49 理工 1030 中国传媒大学 16 16 595 5713
50 理工 1004 北京交通大学 56 56 593 6041
51 理工 3004 南京航空航天大学 144 144 590 6339
52 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 40 40 588 6652
53 理工 4022 上海大学 30 30 585 7085
54 理工 1018 中国农业大学 64 64 585 7112
55 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 584 7199
56 理工 4004 华东理工大学 72 72 583 7344
57 理工 2028 东北财经大学 10 10 583 7398
58 理工 6002 暨南大学 34 34 582 7457
59 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 581 7588
60 理工 9344 电子科技大学(沙河校区) 6 6 581 7652
61 理工 8004 西安电子科技大学 1003 1003 580 7787
62 理工 3005 南京理工大学 121 121 579 7991
63 理工 7004 重庆医科大学 45 45 576 8359
64 理工 7202 西南交通大学 127 127 576 8462
65 理工 3002 苏州大学 31 31 575 8495
66 理工 1008 北京科技大学 79 79 575 8513
67 理工 3040 南京审计大学 14 14 574 8631
68 理工 1409 河北医科大学 17 17 573 8804
69 理工 2201 吉林大学 212 212 573 8867
70 理工 2006 东北大学 111 111 573 8929
71 理工 1606 山西医科大学 4 4 573 8942
72 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 572 8944
73 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 16 16 572 9043
74 理工 1047 华北电力大学(北京) 57 57 572 9047
75 理工 3456 山东大学威海分校 35 35 572 9051
76 理工 5009 武汉理工大学 79 79 571 9190
77 理工 4018 华东政法大学 13 13 570 9334
78 理工 3402 中国海洋大学 41 41 568 9607
79 理工 1045 中央民族大学 17 17 568 9671
80 理工 4007 东华大学 43 43 568 9675
81 理工 9303 西北工业大学 35 35 568 9702
82 理工 1404 华北电力大学(保定) 67 67 567 9790
83 理工 2018 中国医科大学 19 19 567 9793
84 理工 8805 新疆医科大学 1 1 566 9974
85 理工 3011 河海大学 69 69 565 10285
86 理工 2020 大连医科大学 22 22 564 10393
87 理工 1214 天津财经大学 31 31 563 10476
88 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 563 10494
89 理工 2404 哈尔滨工程大学 71 71 563 10614
90 理工 1023 北京中医药大学 38 38 562 10633
91 理工 6022 深圳大学 28 28 561 11001
92 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 561 11023
93 理工 6205 广西医科大学 8 8 560 11049
94 理工 3019 南京医科大学 22 22 559 11257
95 理工 1010 北京化工大学 92 92 559 11318
96 理工 6037 南方医科大学 28 28 558 11442
97 理工 8201 兰州大学 122 122 558 11580
98 理工 3010 南京邮电大学 41 41 557 11636
99 理工 3012 江南大学 40 40 557 11666
100 理工 3015 南京信息工程大学 17 17 556 11923
101 理工 4603 福州大学 19 19 555 12015
102 理工 9301 南昌大学 6 6 555 12032
103 理工 3023 南京师范大学 13 13 555 12066
104 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 553 12394
105 理工 3203 合肥工业大学 117 117 553 12436
106 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 552 12723
107 理工 7011 西南政法大学 17 17 550 13084
108 理工 8008 西北大学 615 615 550 13088
109 理工 4414 江西财经大学 26 26 550 13175
110 理工 1020 北京林业大学 62 62 550 13260
111 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 548 13502
112 理工 7005 西南大学 87 87 546 13917
113 理工 8007 长安大学 1188 1188 545 14125
114 理工 1218 河北工业大学 50 50 544 14374
115 理工 8005 陕西师范大学 514 514 544 14445
116 理工 2012 大连海事大学 45 45 544 14455
117 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 544 14477
118 理工 1051 中国石油大学(北京) 76 76 544 14489
119 理工 5402 郑州大学 149 149 543 14601
120 理工 4005 上海理工大学 52 52 543 14603
121 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 543 14616
122 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 543 14656
123 理工 6011 华南师范大学 12 12 542 14806
124 理工 3022 中国药科大学 46 46 542 14822
125 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 8 8 542 14878
126 理工 7214 成都中医药大学 14 14 542 14969
127 理工 3201 安徽大学 48 48 542 15036
128 理工 5006 中国地质大学(武汉) 34 34 541 15252
129 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 540 15428
130 理工 4203 浙江工业大学 26 26 540 15433
排序 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
131 理工 5210 湖南师范大学 41 41 538 15834
132 理工 2210 东北师范大学 16 16 538 15889
133 理工 1212 天津外国语大学 5 5 538 15933
134 理工 4024 上海立信会计金融学 20 20 538 15949
135 理工 4401 南昌大学 119 119 537 16041
136 理工 1209 天津中医药大学 22 22 536 16442
137 理工 2001 辽宁大学 8 8 536 16477
138 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 536 16493
139 理工 3219 安徽财经大学 25 25 534 16823
140 理工 7601 云南大学 69 69 534 16842
141 理工 7002 重庆邮电大学 72 72 534 16923
142 理工 1205 中国民航大学 140 140 533 17063
143 理工 3018 南京农业大学 44 44 531 17645
144 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 62 62 530 17899
145 理工 3404 中国石油大学(华东) 87 87 530 17922
146 理工 4209 浙江师范大学 14 14 529 18222
147 理工 7010 四川外国语大学 7 7 528 18493
148 理工 8006 西北农林科技大学 1125 1125 527 18631
149 理工 1015 北京建筑大学 8 8 527 18641
150 理工 1604 太原理工大学 255 255 527 18674
151 理工 3007 中国矿业大学(徐州) 213 213 527 18793
152 理工 7015 重庆工商大学 8 8 527 18808
153 理工 3014 江苏大学 68 68 526 18866
154 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 526 19035
155 理工 4204 浙江理工大学 30 30 526 19080
156 理工 5011 华中农业大学 45 45 525 19310
157 理工 3418 山东师范大学 25 25 525 19345
158 理工 1422 燕山大学 82 82 524 19384
159 理工 3434 青岛大学 30 30 524 19444
160 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 523 19656
161 理工 5209 湖南中医药大学 60 60 522 20022
162 理工 3008 南京工业大学 64 64 522 20144
163 理工 1038 北京体育大学 15 15 521 20375
164 理工 1011 北京工商大学 27 27 521 20400
165 理工 7401 贵州大学 42 42 521 20450
166 理工 6008 广东医科大学 16 16 520 20562
167 理工 9306 西北农林科技大学 6 6 520 20607
168 理工 5003 武汉科技大学 31 31 519 21083
169 理工 4225 宁波大学 31 31 518 21136
170 理工 1009 北方工业大学 25 25 518 21198
171 理工 4602 华侨大学 58 58 517 21654
172 理工 9308 西北大学 65 65 517 21676
173 理工 8023 延安大学 354 354 516 21750
174 理工 1206 天津理工大学 50 50 514 22355
175 理工 6201 广西大学 118 118 513 22940
176 理工 1615 山西财经大学 41 41 513 22960
177 理工 6033 广东工业大学 18 18 511 23325
178 理工 6401 海南大学 187 187 510 23899
179 理工 7211 四川农业大学 65 65 509 24079
180 理工 9319 西安邮电大学 3 3 508 24294
181 理工 2027 大连外国语大学 9 9 508 24377
182 理工 5014 湖北大学 29 29 506 24911
183 理工 8011 西安理工大学 2363 2363 506 24949
184 理工 8401 宁夏大学 47 47 506 24987
185 理工 2412 黑龙江中医药大学 35 35 506 25067
186 理工 4028 上海政法学 21 21 505 25357
187 理工 2410 东北林业大学 57 57 505 25399
188 理工 5206 长沙理工大学 69 69 505 25433
189 理工 1204 天津工业大学 78 78 505 25447
190 理工 6009 广州中医药大学 12 12 503 25968
191 理工 5201 湘潭大学 232 232 502 26307
192 理工 3406 济南大学 22 22 501 26762
193 理工 7003 重庆交通大学 75 75 499 27436
194 理工 3405 青岛科技大学 35 35 499 27661
195 理工 1801 内蒙古大学 74 74 497 28221
196 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 495 28929
197 理工 4402 华东交通大学 30 30 495 29012
198 理工 2011 大连交通大学 43 43 495 29120
199 理工 3037 扬州大学 17 17 493 29640
200 理工 1601 山西大学 71 71 493 29668
201 理工 5028 三峡大学 47 47 492 30290
202 理工 3006 江苏科技大学 67 67 492 30392
203 理工 8601 青海大学 165 165 491 30712
204 理工 3403 山东科技大学 76 76 490 30999
205 理工 2409 东北农业大学 36 36 489 31211
206 理工 3013 南京林业大学 38 38 489 31217
207 理工 5412 河南大学 44 44 489 31446
208 理工 8010 西安建筑科技大学 2478 2478 489 31505
209 理工 5005 武汉工程大学 25 25 486 32774
210 理工 8019 西安邮电大学 2427 2427 484 33448
211 理工 7204 西南石油大学 137 137 483 33732
212 理工 3205 安徽理工大学 70 70 483 33782
213 理工 2202 延边大学 28 28 483 33851
214 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 483 34136
215 理工 3009 常州大学 19 19 483 34145
216 理工 4219 中国计量大学 60 60 482 34249
217 理工 2203 长春理工大学 75 75 482 34533
218 理工 8013 西安外国语大学 860 860 481 34769
219 理工 8012 西北政法大学 442 442 481 34864
220 理工 8804 石河子大学 70 70 480 35258
221 理工 5004 长江大学 53 53 479 35930
222 理工 5220 南华大学 74 74 478 36366
223 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 478 36429
224 理工 1603 中北大学 217 217 474 38237
225 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 474 38268
226 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 473 38467
227 理工 8009 陕西科技大学 2092 2092 473 38738
228 理工 5205 湖南科技大学 104 104 472 39031
229 理工 7216 四川师范大学 25 25 472 39263
230 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 471 39539
231 理工 5208 中南林业科技大学 63 63 471 39629
232 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 471 39864
233 理工 8203 兰州交通大学 146 146 470 40203
234 理工 3204 安徽工业大学 37 37 470 40323
235 理工 4405 江西理工大学 29 29 468 41358
236 理工 2401 黑龙江大学 41 41 465 42711
237 理工 4605 福建农林大学 13 13 465 42815
238 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9 9 464 43192
239 理工 2016 沈阳农业大学 9 9 464 43416
240 理工 7602 昆明理工大学 110 110 463 43666
241 理工 5207 湖南农业大学 55 55 463 43877
242 理工 8018 西安科技大学 2684 2684 463 44051
243 理工 7226 西南民族大学 18 18 463 44055
244 理工 2204 东北电力大学 87 87 462 44565
245 理工 2420 哈尔滨商业大学 54 54 461 44886
246 理工 8801 新疆大学 120 120 461 44985
247 理工 1014 北京印刷学院 18 18 459 46078
248 理工 2008 辽宁工程技术大学 31 31 459 46092
249 理工 2406 东北石油大学 15 15 459 46218
250 理工 8015 西安工业大学 2480 2480 456 48052
251 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 45 45 454 49142
252 理工 8202 兰州理工大学 127 127 452 49980
253 理工 7209 西华大学 50 50 452 50317
254 理工 8014 西安石油大学 2178 2178 451 50959
255 理工 8016 西安工程大学 1465 1465 449 51706
256 理工 4403 东华理工大学 38 25 449 51858
257 理工 9318 西安科技大学 24 15 449 51867
258 理工 9310 西安建筑科技大学 123 112 449 51974
259 理工 5226 湖南工业大学 74 36 449 52052

 


加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我