欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考332

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>海南高考 > 正文内容

2012-2014海南高考二本理科院校平行投档情况

作者:  时间: 2017-04-11

2012-2014本科第二批理工类平行投档情况
2012-2014本科第二批理工类平行投档情况
2014-07-26 16:00
10015 北京印刷学院 2012 6 110 7 589 608 597.57
2013 6 105 5 569 578 572.4
2014 7 100 7 585 607 593.14
10016 北京建筑工程学院 2012 27 105 28 605 636 614.11
北京建筑大学 2013 9 100 9 606 631 615.89
10017 北京石油化工学 2012 12 100 12 591 610 600
2013 12 105 13 570 601 590.08
2014 12 100 12 584 612 597.17
10020 北京农学 2014 3 100 3 561 601 579.33
11149 中华女子学院 2012 3 100 3 578 606 594
2013 3 100 3 588 610 595.67
11232 北京信息科技大学 2012 15 105 16 603 644 614.56
2013 10 105 11 601 612 606.82
11417 北京联合大学 2012 22 100 22 594 623 601.86
2013 22 120 26 581 608 592.62
2014 8 120 10 590 608 596.6
12453 中国劳动关系学院 2012 16 100 16 577 621 594.56
2013 16 105 17 571 603 581.94
2014 15 100 15 572 609 585.33
10057 天津科技大学 2012 30 100 30 574 634 591.3
2013 30 100 30 577 609 592.9
2014 30 100 30 561 605 581.27
10060 天津理工大学 2012 28 100 28 598 630 608.89
2013 29 110 32 582 620 596.59
2014 30 100 30 597 614 603.07
10061 天津农学 2012 16 105 17 561 575 567.77
2013 15 105 16 564 587 574.06
2014 26 105 27 558 596 568.19
10065 天津师范大学 2012 10 100 10 583 606 596.8
2013 4 250 10 588 606 595.7
2014 10 100 10 581 662 598.8
10066 天津职业技术师范大学 2012 18 100 18 583 628 596.61
2013 17 105 18 577 616 593.17
2014 23 105 24 576 619 591.29
10069 天津商业大学 2012 17 110 19 600 662 612.95
2013 18 105 17 541 616 579.94
2014 22 100 22 584 629 598.96
10792 天津城市建设学院 2012 13 105 14 595 637 611.86
天津城建大学 2013 15 110 17 599 668 616.82
2014 15 100 15 580 614 594.27
10076 河北工程大学 2012 48 105 50 591 646 607.14
2013 51 105 54 580 650 597.74
2014 51 105 54 580 623 594.94
10077 石家庄经济学 2012 29 110 32 568 623 576.66
2013 29 104 30 563 596 574.37
2014 29 105 30 569 591 576.17
10081 河北联合大学 2012 40 100 40 578 607 583.63
2013 40 100 40 573 606 585.9
2014 36 105 38 572 611 584.11
10082 河北科技大学 2012 15 100 15 584 606 592.33
2013 15 105 16 576 608 589.25
2014 8 100 8 570 590 579.25
10086 河北农业大学 2012 20 100 20 576 613 590.75
2013 20 100 20 548 597 569.4
2014 20 100 20 567 595 575.45
10092 河北北方学院 2012 10 105 11 565 587 571.46
2013 10 100 10 570 594 580
2014 10 100 10 571 609 582.7
10093 承德医学 2012 4 105 4 600 607 604
2013 4 100 4 610 627 615.25
2014 3 100 3 603 613 607.67
10096 保定学院 2014 2 105 1 542 542 542
10099 唐山师范学院 2013 5 100 2 542 544 543
2014 10 100 10 547 564 551.9
10100 廊坊师范学院 2012 10 100 10 546 566 549.2
2013 10 105 11 547 562 552.73
2014 10 100 10 559 575 564.7
10101 衡水学院 2012 21 100 21 546 574 550.38
2013 25 105 26 543 568 549.5
2014 27 100 27 546 558 548.89
10103 邯郸学院 2014 6 100 6 542 549 545.83
10104 邢台学院 2012 20 105 21 548 568 554.1
2013 25 105 26 546 563 551.19
2014 20 100 20 562 593 570.75
10107 石家庄铁道大学 2012 8 150 12 607 639 614.5
2013 8 150 12 546 600 579.42
2014 12 105 13 595 616 602.39
10798 河北科技师范学院 2012 20 100 20 564 581 569.55
2013 25 100 25 565 589 573.32
2014 25 105 26 547 579 563.85
11104 华北科技学院 2012 26 105 27 578 609 584.93
2013 26 105 27 562 619 577.48
2014 26 100 26 562 596 573.08
11420 河北金融学 2012 16 100 16 592 616 598.75
2013 16 100 16 595 619 605.06
2014 21 100 21 586 645 602.71
11629 北华航天工业学院 2012 21 100 21 574 607 586.29
2013 28 100 27 544 599 570.89
2014 37 105 39 563 590 572.9
11832 河北经贸大学 2012 15 110 17 605 627 611.35
2013 15 100 15 599 626 607.07
2014 15 100 15 609 642 620.47
10109 太原科技大学 2012 10 105 8 545 593 569
2013 10 100 10 579 598 585.3
2014 7 105 7 582 599 591.43
10113 山西农业大学 2012 15 105 16 557 576 564.31
2013 20 105 21 559 582 564.43
2014 21 100 21 562 584 570.29
10114 山西医科大学 2012 39 115 45 597 683 620.31
2013 44 105 46 598 647 609.17
2014 46 113 52 580 691 619.48
10117 长治医学 2012 20 105 21 569 604 581.29
2013 20 100 20 571 600 579.6
2014 18 100 18 575 594 584.33
10118 山西师范大学 2012 4 100 4 551 572 562
2013 6 105 6 546 558 549.83
2014 6 100 6 561 567 563
10119 太原师范学院 2012 6 105 5 546 556 550
2013 13 100 13 558 581 566.54
2014 28 100 28 560 592 566.61
10120 山西大同大学 2012 19 100 19 556 597 570.37
2013 20 100 20 560 586 567.45
2014 19 100 19 561 579 567.58
10121 晋中学院 2012 10 105 11 548 563 553.55
2013 5 105 5 555 564 558.4
2014 5 100 2 542 547 544.5
10123 运城学院 2012 30 105 32 550 586 557.41
2013 30 100 30 545 567 552.5
2014 25 100 11 542 556 548.09
10124 忻州师范学院 2012 107 115 123 547 607 555.81
2013 118 105 124 547 588 555.76
2014 105 105 110 549 577 556.29
10125 山西财经大学 2012 23 105 23 545 621 591.39
2013 17 105 18 599 637 606.44
2014 16 100 16 553 608 574.94
10809 山西中医学 2012 11 100 11 554 564 557.27
2013 13 105 14 559 596 565.93
2014 29 105 30 556 602 564.5
10812 吕梁学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 5 100 0 0 0 0
14101 太原工业学院 2012 47 100 43 546 582 562.19
2013 40 100 40 561 586 568.05
2014 40 100 40 547 580 560.88
14434 山西传媒学院 2014 4 105 4 542 560 547.25
10127 内蒙古科技大学 2012 55 110 61 550 603 564.62
2013 54 105 57 557 590 567.58
2014 52 105 55 548 594 565.49
10128 内蒙古工业大学 2012 30 105 32 551 588 560.66
2013 30 105 32 551 575 559.69
2014 30 105 32 551 577 559.72
10129 内蒙古农业大学 2012 25 100 13 545 571 551.31
2013 25 100 25 542 554 545.88
2014 15 100 15 542 559 547.13
10132 内蒙古医科大学 2012 10 100 10 575 608 588.7
2013 10 100 10 577 613 595.9
2014 6 100 6 542 564 553
10135 内蒙古师范大学 2012 18 105 11 545 581 554.82
2013 15 110 13 541 555 544.69
2014 15 105 16 546 558 549.5
10136 内蒙古民族大学 2012 7 100 5 545 557 549.2
2013 7 100 7 541 552 545
2014 7 100 5 542 553 545
10142 沈阳工业大学 2012 13 115 15 576 612 595
2013 15 105 14 549 595 570.71
10143 沈阳航空航天大学 2012 8 110 9 601 614 605.89
2013 9 105 9 586 609 600.22
2014 6 100 6 565 597 581.33
10144 沈阳理工大学 2012 19 110 21 574 608 588.67
2013 19 105 20 587 604 592.45
2014 19 120 23 547 612 577.39
10146 辽宁科技大学 2012 25 115 29 576 608 593.9
2013 25 105 26 575 609 589.23
2014 25 105 24 552 599 578.46
10149 沈阳化工大学 2014 10 105 11 552 584 559.55
10150 大连交通大学 2012 5 100 5 609 630 617.8
2013 5 100 5 600 613 605.4
2014 5 100 5 597 604 600.6
10152 大连工业大学 2012 13 100 13 562 599 578.15
2013 13 100 13 580 600 587.85
2014 4 100 4 546 566 555.5
10153 沈阳建筑大学 2012 14 105 15 566 612 593.67
2013 15 105 16 596 624 606.31
2014 14 100 14 580 634 599
10158 大连海洋大学 2012 15 100 15 576 616 593.67
2013 10 100 10 579 598 584.1
2014 10 100 10 571 609 588.8
10160 辽宁医学 2012 10 105 11 579 614 592.73
2013 10 105 11 575 602 586
2014 10 100 10 585 602 593.8
10166 沈阳师范大学 2012 10 100 10 562 589 574.4
2013 10 105 11 560 584 567.36
2014 9 100 9 566 592 575.11
10167 渤海大学 2012 5 105 3 554 584 566
2013 5 105 5 567 572 568.8
10169 鞍山师范学院 2012 3 105 1 545 545 545
2013 3 105 3 542 566 552.33
2014 3 100 3 545 548 547
11035 沈阳大学 2012 9 105 9 575 596 582.44
2013 10 105 11 584 605 590.82
2014 9 100 9 545 581 568.56
11258 大连大学 2013 25 100 25 548 626 572.48
2014 30 100 30 560 618 581
11632 沈阳工程学院 2012 10 100 10 578 600 587.5
2013 10 100 10 564 599 584.1
2014 10 100 10 543 597 564.5
12026 大连民族学 2012 20 100 20 556 588 566
2013 16 100 16 564 599 571.13
2014 13 100 13 543 568 553.85
10188 东北电力大学 2012 10 100 10 611 718 627.3
2013 10 105 11 603 641 609.73
2014 10 100 10 587 612 598.8
10191 吉林建筑工程学院 2012 26 105 27 550 643 578.48
吉林建筑大学 2013 26 105 27 580 610 590.52
2014 26 105 27 595 615 601.19
10199 长春中医药大学 2012 21 100 21 564 609 577.33
2013 19 100 19 569 603 579.26
2014 20 100 20 580 659 590.55
10201 北华大学 2012 32 105 34 572 609 580.56
2013 32 100 26 544 586 569.62
2014 32 100 32 557 596 568.53
10202 通化师范学院 2012 12 105 12 545 566 553.92
2013 18 115 21 545 559 550.24
2014 11 100 11 545 560 548.09
10204 吉林工程技术师范学院 2012 10 100 6 547 582 555.17
2013 15 100 11 541 555 545.36
2014 14 100 14 548 564 552.57
10205 长春师范学院 2012 20 105 21 552 575 561.19
长春师范大学 2013 21 105 22 569 599 579.05
2014 19 105 20 556 604 573.55
10206 白城师范学院 2012 25 105 26 546 562 550.58
2013 19 100 17 542 557 548.71
2014 13 115 15 553 583 559.8
11261 吉林工商学院 2012 15 105 16 550 589 568.88
2013 20 100 20 562 582 569.7
2014 30 105 32 560 604 573
11437 长春工程学院 2012 41 105 43 571 604 579.47
2013 42 108 45 572 607 584.51
2014 45 105 47 552 630 573.06
11439 吉林农业科技学院 2012 28 105 23 545 561 552.35
2013 36 105 38 552 577 557.82
2014 36 100 31 543 574 553.45
11726 长春大学 2012 8 105 8 581 592 585
2013 16 100 16 558 595 573.31
2014 16 100 16 574 607 580.94
13706 吉林医药学 2012 17 105 18 560 602 569.17
2013 20 105 21 562 582 569.43
2014 20 105 21 566 589 576.1
10219 黑龙江科技大学 2013 50 115 58 545 572 554.29
2014 60 105 63 568 596 576.68
10222 佳木斯大学 2012 10 105 8 545 602 565.5
2013 10 105 11 555 590 565.55
2014 10 105 11 565 599 578.46
10226 哈尔滨医科大学 2012 5 100 5 580 609 597.2
2013 6 110 7 582 617 596.86
10228 黑龙江中医药大学 2012 24 100 24 564 622 585.25
2013 24 115 28 553 616 570.46
10229 牡丹江医学 2012 10 150 15 545 563 554
2013 10 105 11 560 574 563.46
2014 10 115 12 567 578 571.75
10231 哈尔滨师范大学 2012 20 105 21 553 573 559.57
2013 25 105 26 557 617 571.58
2014 9 115 10 577 598 585
10232 齐齐哈尔大学 2012 24 100 24 559 586 566.08
2013 24 100 24 553 596 566.08
2014 16 105 17 546 575 555.35
10234 哈尔滨学院 2012 6 105 5 547 555 551.8
2013 5 105 5 551 567 556.6
2014 7 105 7 553 562 557.43
10240 哈尔滨商业大学 2012 32 105 34 583 608 593.85
2013 30 105 32 584 615 596.25
2014 38 105 40 573 626 595.75
10245 哈尔滨金融学 2012 12 105 13 557 595 574.15
2013 10 105 11 566 654 582.82
2014 12 100 12 545 580 561.67
11230 齐齐哈尔医学 2012 15 105 16 560 577 566.25
2013 15 105 16 566 587 577.13
2014 15 115 17 569 621 582.59
11802 黑龙江工程学院 2012 18 105 19 556 584 565.37
2013 18 115 21 560 589 570.62
2014 17 105 13 545 590 564
10256 上海电力学院 2012 16 100 16 594 636 609.19
2013 18 105 19 592 621 603.21
2014 18 100 18 602 717 621.94
10274 上海海关学院 2012 3 100 3 630 718 660
2013 3 100 3 623 639 628.33
10277 上海体育学院 2014 3 105 3 556 625 581.67
10856 上海工程技术大学 2012 53 105 56 594 633 606.91
2013 53 105 56 595 644 605.11
2014 53 105 56 604 663 613.46
11047 上海立信会计学 2014 3 100 3 651 741 683
11458 上海电机学院 2012 10 105 11 556 592 576.36
2013 15 105 16 576 599 583.38
2014 15 105 16 582 595 585.88
12044 上海第二工业大学 2012 13 100 13 579 605 593.85
2013 9 105 9 591 614 597.78
2014 9 105 9 585 605 591.33
12050 上海商学院 2012 10 105 11 599 615 607
2013 7 100 7 606 627 611.29
2014 8 100 8 550 598 578.75
10292 常州大学 2012 6 105 6 601 626 611.17
2013 12 100 12 594 615 601.92
2014 12 105 13 591 611 600
10304 南通大学 2012 10 105 11 612 621 615.36
2013 10 105 11 606 628 613.46
2014 20 105 21 601 633 610.38
10305 盐城工学 2012 3 105 3 554 580 570
2013 3 105 3 573 590 578.67
2014 5 100 5 549 576 563.8
10324 盐城师范学院 2012 5 105 5 551 555 553
2013 10 105 11 560 583 565.46
10327 南京财经大学 2012 4 100 4 659 713 681.25
10333 常熟理工学 2014 5 100 5 555 580 564.4
11048 金陵科技学院 2012 7 105 7 583 647 603.71
2013 6 105 6 584 598 591.33
2014 8 105 8 598 612 602.75
11049 淮阴工学 2013 2 105 2 547 578 562.5
2014 2 103 2 555 570 562.5
11276 南京工程学院 2014 8 100 8 570 583 575.88
11641 淮海工学 2012 14 105 15 579 594 585
2013 14 105 15 582 625 590.07
2014 22 115 25 567 596 581.4
90006 解放军理工大学 2012 2 105 2 637 643 640
2013 2 120 2 663 677 670
理工大学 2014 3 105 3 631 685 656.33
10340 浙江海洋学院 2012 8 100 8 555 583 565.75
2013 7 100 7 573 605 581.14
2014 8 105 8 570 603 581.75
10341 浙江农林大学 2012 5 100 5 582 594 589.2
2013 6 105 6 590 608 595
2014 6 105 6 590 594 591.67
10346 杭州师范大学 2012 14 105 15 592 620 601.13
2013 11 105 12 597 630 611.5
10354 嘉兴学院 2012 8 105 8 588 597 591.88
2013 7 105 7 581 608 592.57
2014 8 105 8 593 625 602.25
10356 中国计量学院 2012 30 100 30 606 651 616
2013 30 100 30 602 622 609.47
2014 30 100 30 597 637 606.4
11647 浙江传媒学院 2012 18 102 18 599 624 606.61
2013 20 102 20 594 620 605
2014 20 100 20 601 645 611.9
10361 安徽理工大学 2012 20 100 20 599 623 606.9
2013 20 100 20 597 656 606.35
2014 22 100 22 595 635 606.46
10364 安徽农业大学 2012 7 105 7 567 575 571.14
2013 16 105 17 561 600 571.53
2014 16 105 17 569 586 574.82
10366 安徽医科大学 2012 10 105 11 607 630 615.55
2013 6 100 6 663 705 681.17
10367 蚌埠医学 2012 10 105 11 576 608 584.82
2013 10 105 11 574 611 592.64
2014 10 100 10 586 619 600.4
10371 阜阳师范学院 2012 4 100 4 560 575 567.5
2013 4 100 4 558 569 562.25
2014 8 100 4 555 580 563.75
10372 安庆师范学院 2012 5 100 5 556 566 560.2
2013 5 100 5 555 557 555.8
2014 5 100 5 555 564 560
10373 淮北师范大学 2012 10 100 10 568 614 585.8
2013 10 105 11 562 592 574.09
2014 10 100 8 557 578 569.5
10378 安徽财经大学 2012 11 105 12 630 700 644.58
10878 安徽建筑工业学院 2012 10 105 11 546 591 570.09
安徽建筑大学 2013 8 105 8 593 615 601.75
2014 8 105 8 594 635 604.63
10388 福建工程学院 2012 30 105 32 579 616 589.59
2013 50 105 53 572 721 593.6
2014 31 100 31 582 617 591.94
10389 福建农林大学 2012 40 100 40 570 634 589.13
2013 16 100 16 591 621 598.5
2014 4 100 4 575 609 591.75
10390 集美大学 2012 26 105 27 606 656 617.56
2013 19 105 20 606 635 612
2014 16 100 16 613 640 623.13
10392 福建医科大学 2012 12 100 12 619 714 656
2013 12 100 12 624 677 648.33
2014 10 100 10 620 687 660.1
10393 福建中医药大学 2012 10 100 10 590 610 598.2
2013 12 105 13 604 629 610.54
2014 12 105 13 597 626 606.85
10395 闽江学院 2012 16 100 16 585 608 593.06
2013 16 100 16 592 612 598.81
2014 16 105 17 580 607 589.71
10397 武夷学院 2012 14 105 15 571 597 581
2013 14 105 15 570 609 577.87
2014 13 105 14 573 592 580.36
10399 泉州师范学院 2012 24 105 25 577 622 585.68
2013 33 105 35 587 614 595.63
2014 21 105 22 593 624 605.82
10402 漳州师范学院 2012 2 105 2 552 564 558
闽南师范大学 2013 2 100 2 569 583 576
2014 11 100 11 581 601 587.73
11062 厦门理工学 2012 17 105 18 606 628 614.17
2013 18 105 19 599 623 607.79
2014 14 100 14 597 629 605.21
11311 三明学院 2012 8 105 8 562 589 573.75
2013 10 100 5 545 562 556.2
2014 20 100 20 543 562 550.45
11498 莆田学院 2014 10 100 10 552 573 558.4
10404 华东交通大学 2012 23 105 24 603 632 613.79
2013 32 105 34 583 647 607.29
2014 29 110 32 595 644 608.31
10405 东华理工大学 2012 38 105 40 592 623 599.53
2013 44 105 46 577 613 590.37
2014 44 105 46 585 616 595
10406 南昌航空大学 2012 27 105 28 602 634 609.21
2013 32 110 35 588 628 601.23
2014 33 110 36 601 616 608.33
10407 江西理工大学 2012 32 100 32 586 619 600.94
2013 35 100 35 573 628 595.26
2014 22 115 25 584 661 597.48
10408 景德镇陶瓷学院 2012 10 100 10 563 580 570.4
2013 10 100 10 565 590 575.8
2014 5 100 3 544 568 559
10410 江西农业大学 2012 23 100 23 576 593 582.78
2013 23 115 26 570 595 580.27
2014 23 120 28 569 602 583.32
10412 江西中医学 2012 31 105 33 564 606 574.7
江西中医药大学 2013 31 105 33 577 611 586.73
2014 30 105 32 584 620 593.34
10413 赣南医学 2012 30 100 30 570 610 587.17
2013 35 105 37 583 656 595.41
2014 41 105 43 585 633 600.67
10414 江西师范大学 2012 41 100 41 602 634 610
2013 39 100 18 549 615 584.67
2014 29 105 30 596 627 607.3
10416 上饶师范学院 2012 2 100 2 573 577 575
2013 2 105 2 562 575 568.5
2014 2 105 2 566 573 569.5
10417 宜春学院 2012 9 115 10 554 568 559.7
2013 10 115 12 549 569 557.25
2014 14 100 14 555 568 559.86
10418 赣南师范学院 2012 18 110 13 545 603 565.92
2013 34 120 41 560 593 572.54
2014 35 100 35 571 602 577.74
10419 井冈山大学 2012 16 100 16 569 608 580.31
2013 14 100 12 544 581 559.25
2014 16 100 16 569 588 576.06
10894 景德镇学院 2014 12 100 6 542 550 544.5
10895 萍乡学院 2013 4 100 2 543 550 546.5
2014 30 105 32 543 559 546.84
11318 江西科技师范大学 2012 26 100 26 578 607 586.77
2013 30 100 30 569 597 582.8
2014 29 105 30 564 613 581.73
11319 南昌工程学院 2012 14 105 15 564 610 579.87
2013 25 100 25 579 611 589.32
2014 33 100 33 581 604 589.67
11504 江西警察学院 2012 6 100 6 545 592 560
2013 6 100 6 550 582 566.83
11508 新余学院 2012 6 105 6 567 582 571.17
2013 9 100 9 566 584 572.11
2014 4 200 8 568 584 574.25
11843 九江学院 2012 7 105 7 582 598 590.86
2013 7 105 7 551 573 565
2014 10 105 11 570 593 580.55
10424 山东科技大学 2012 12 105 13 596 620 604.54
2013 12 105 13 586 607 595.77
2014 12 105 13 596 609 600.54
10427 济南大学 2012 45 105 47 603 631 609.32
2013 36 100 36 605 647 610.69
2014 22 100 22 612 682 621.27
10429 青岛理工大学 2012 50 105 53 609 703 622.36
2013 50 100 50 603 701 618.42
2014 50 100 50 597 734 614.08
10430 山东建筑大学 2012 25 105 26 593 628 607.5
2013 25 105 26 595 685 608.85
2014 25 100 25 587 646 602.32
10431 山东轻工业学院 2012 14 100 14 558 583 566.5
齐鲁工业大学 2013 24 100 24 564 591 571.13
2014 23 100 14 553 589 573.36
10433 山东理工大学 2012 20 100 20 589 613 599.35
2013 20 105 21 589 614 599.81
2014 20 100 20 562 637 596.15
10434 山东农业大学 2012 16 105 17 545 597 569.71
2013 16 100 16 574 605 583.06
2014 16 100 16 555 606 571.94
10435 青岛农业大学 2012 12 105 7 545 609 569.57
2013 12 105 13 562 599 572.54
2014 12 105 13 569 598 580.85
10438 潍坊医学 2012 10 105 8 552 593 574.88
2013 10 105 11 587 608 597.64
2014 10 105 11 593 623 606.46
10440 滨州医学 2012 10 105 11 563 605 579.27
2013 10 105 11 572 613 583.91
2014 10 100 10 578 616 594.9
10441 山东中医药大学 2014 6 100 6 580 606 591.5
10446 曲阜师范大学 2012 5 105 5 570 612 586.6
2013 5 105 5 577 599 586.6
2014 11 100 11 545 626 583.27
10447 聊城大学 2012 12 105 13 566 585 574.77
2013 11 100 11 568 587 574.09
2014 11 100 11 570 582 574.27
10451 鲁东大学 2012 16 100 16 567 587 573.63
2013 18 105 19 576 613 582.63
2014 22 100 22 582 612 591.64
10453 泰山学院 2014 2 100 1 555 555 555
10455 菏泽学院 2012 4 105 2 555 567 561
2013 4 100 4 562 572 565
2014 4 100 1 542 542 542
10456 山东财经大学 2012 36 100 36 613 655 622.39
2013 36 100 36 610 684 624.36
2014 24 100 24 612 669 627.04
11067 潍坊学院 2012 12 105 13 555 575 563.08
2013 14 105 15 558 590 566.67
2014 14 105 12 542 575 557.58
11510 山东交通学院 2012 19 105 20 579 600 587.7
2013 22 100 22 567 598 578.23
2014 18 100 18 558 585 570.94
11688 山东工商学院 2012 12 100 12 593 628 605.42
2013 14 100 14 603 619 609.14
2014 14 100 14 593 637 607.07
10078 华北水利水电学院 2012 35 105 37 584 633 599.19
华北水利水电大学 2013 40 115 46 594 680 607.11
2014 40 105 42 581 626 599.5
10460 河南理工大学 2012 37 105 39 589 627 601.05
2013 23 105 24 588 618 598.83
2014 18 105 19 570 638 595.63
10462 郑州轻工业大学 2012 25 100 25 564 602 576.8
2013 29 105 30 562 600 573.13
2014 42 105 44 560 605 572.59
10463 河南工业大学 2012 63 105 66 583 631 597.96
2013 61 105 64 562 621 587.41
2014 71 105 75 588 621 595.41
10464 河南科技大学 2012 60 105 63 575 617 594.89
2013 55 105 58 585 620 593.93
2014 55 105 58 565 616 587.05
10465 中原工学 2012 49 105 51 558 607 566.31
2013 49 105 51 552 582 562.06
2014 49 105 51 554 588 562.71
10466 河南农业大学 2012 12 100 12 574 627 581.42
2013 13 105 14 565 628 579.14
2014 11 100 11 566 603 573.91
10467 河南科技学院 2012 2 105 2 559 569 564
2013 2 100 1 541 541 541
2014 2 100 2 549 569 559
10471 河南中医学 2012 10 100 2 545 551 548
2013 9 105 9 560 592 568
2014 9 100 9 572 602 582.33
10472 新乡医学 2012 5 100 5 609 618 611.6
2013 10 100 10 545 644 582.6
2014 15 115 17 580 620 591.53
10477 信阳师范学院 2012 4 105 4 566 575 569.5
2013 4 100 4 547 558 551
2014 4 100 4 558 564 560.75
10481 南阳师范学院 2012 8 105 6 546 573 556.83
2013 10 100 10 550 574 557.1
2014 9 100 9 558 574 565.44
10483 商丘师范学院 2012 20 100 20 559 595 565.15
2013 51 100 51 559 597 567.51
10484 河南财经政法大学 2012 4 105 4 590 600 596.5
2013 9 100 9 588 609 596.11
2014 16 100 16 588 614 597.44
10485 郑州航空工业管理学 2012 22 105 23 586 623 594.13
2013 20 110 22 584 621 598.09
2014 22 100 7 542 574 561.71
10918 黄淮学院 2012 4 100 4 551 564 556.5
2013 2 100 2 556 557 556.5
2014 6 105 2 542 553 547.5
10919 平顶山学院 2012 5 100 5 547 551 549.4
2013 9 100 9 545 554 549
2014 32 105 34 548 566 551.71
11070 洛阳理工学 2012 30 105 32 563 595 576.13
2013 24 100 24 570 615 583.38
2014 24 100 23 544 610 569.91
11071 新乡学院 2012 18 100 8 546 574 556.63
2013 16 100 16 559 572 562.5
2014 24 100 24 557 579 564.79
11326 信阳农林学院 2014 8 100 3 543 549 545.67
11330 安阳工学 2012 35 105 35 545 571 555.46
2013 35 105 37 553 582 558.3
2014 35 100 35 550 576 557.57
11517 河南工程学院 2012 22 105 23 562 584 566.83
2013 20 100 20 561 585 568.95
2014 30 105 32 547 586 566.06
11653 南阳理工学 2012 33 105 35 565 598 575
2013 24 100 24 568 609 577.08
2014 49 105 44 542 598 565.02
11765 河南城建学院 2012 36 110 40 553 586 564.8
2013 36 105 37 541 581 552.97
2014 45 105 47 550 579 558.15
11969 郑州师范学院 2013 3 100 3 562 570 566
10489 长江大学 2012 50 100 50 588 656 598.36
2013 52 100 52 579 627 593.92
2014 54 107 58 591 614 597.64
10490 武汉工程大学 2012 6 105 6 591 611 598
10495 武汉纺织大学 2012 25 105 26 578 605 588
2013 20 115 23 580 618 590.91
2014 20 105 21 590 608 597.19
10496 武汉工业学院 2012 20 105 21 580 630 593.76
武汉轻工大学 2013 20 100 17 541 601 578.94
2014 15 105 16 594 616 600.56
10500 湖北工业大学 2012 22 100 22 591 616 602.05
2013 22 105 23 579 618 591.26
2014 20 105 21 601 635 607.81
10507 湖北中医药大学 2012 12 100 12 592 612 599.92
2013 8 100 8 585 608 596.88
2014 10 100 10 587 605 596.2
10513 湖北师范学院 2012 11 105 12 561 590 573
2013 11 105 12 567 594 577.25
2014 11 105 12 573 599 584.42
10517 湖北民族学院 2012 13 105 14 551 568 556.14
2013 13 105 14 551 569 556.86
2014 13 105 14 565 574 568.64
10519 湖北文理学 2012 4 100 4 554 571 564.25
2013 3 105 3 572 575 573.33
2014 2 100 2 575 584 579.5
10522 武汉体育学院 2012 6 105 4 549 562 556.25
2013 13 105 13 541 550 544.15
2014 4 105 4 556 563 559.25
10524 中南民族大学 2012 52 110 57 581 617 597.42
2013 42 124 52 576 646 597.35
2014 41 105 43 596 647 606.61
10525 湖北汽车工业学院 2012 10 100 10 566 593 574
2013 10 105 11 565 610 581.64
2014 10 105 11 560 584 570.09
10920 湖北理工学 2012 6 105 6 581 602 591.33
2013 6 100 6 579 601 586.67
2014 6 100 6 571 596 577.83
10927 湖北科技学院 2012 11 200 22 547 572 555.27
2013 11 150 17 554 575 561.53
2014 16 100 16 562 579 569.06
10929 湖北医药学 2012 8 105 8 589 614 597
2013 10 105 11 594 613 601.46
2014 8 115 9 591 608 596.56
11075 三峡大学 2012 41 110 45 593 640 605.98
2013 18 100 18 552 608 582.5
2014 14 115 16 588 616 597.56
11332 湖北警官学院 2012 35 105 37 554 599 566.62
2013 35 100 35 553 595 568.34
2014 30 100 30 554 590 568.17
11336 荆楚理工学 2012 6 105 3 546 559 551.33
2013 11 100 11 550 569 555.64
2014 12 100 12 551 567 558.17
11600 湖北经济学 2012 6 105 6 579 612 593.5
2013 6 100 6 580 604 596
2014 4 100 4 599 627 612
14099 湖北第二师范学院 2012 10 105 11 563 577 568.82
2013 10 100 10 541 576 559.5
2014 10 100 10 565 576 569.2
10531 吉首大学 2012 10 105 11 565 582 569.55
2013 10 100 10 555 573 566.4
2014 22 105 23 576 589 581.91
10534 湖南科技大学 2012 83 105 87 608 638 615.53
10541 湖南中医药大学 2012 24 115 28 607 655 617.57
10543 湖南理工学 2012 20 100 20 583 635 594.5
2013 23 100 23 588 615 598.13
2014 20 100 20 585 612 596.15
10545 湘南学院 2012 17 105 18 553 600 568.28
2013 17 100 17 563 586 572.59
2014 14 100 14 563 609 572.43
10546 衡阳师范学院 2012 36 105 38 570 615 585.42
2013 47 105 49 574 612 586.47
2014 47 105 49 572 607 581.25
10547 邵阳学院 2012 30 105 32 559 597 567.97
2013 36 105 38 556 593 565.79
2014 42 105 44 556 585 565.61
10548 怀化学院 2012 25 100 25 548 589 556.44
2013 45 120 54 548 578 554.39
2014 45 105 47 552 582 557.66
10549 湖南文理学 2012 14 100 14 565 607 575.36
2013 15 100 15 565 583 571.93
2014 16 105 17 544 593 568.53
10551 湖南科技学院 2012 40 100 33 545 603 564.33
