| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 文史类 | |
| 计划数 | 投档线 | |||
| 1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 19 | 620.1191351 |
| 1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | ||
| 1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 43 | 607.1331251 |
| 1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 6 | 552.1151111 |
| 1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 3 | 631.1251401 |
| 104 定向 | ||||
| 1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 8 | 597.1291251 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 550.1131171 | ||
| 1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 13 | 532.1191231 |
| 1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 26 | 581.1241171 |
| 1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 7 | 553.1181201 |
| 1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 12 | 532.1121091 |
| 1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 100 普通类 | ||
| 1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 30 | 558.1081211 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 10 | 612.1201331 |
| 1101 | 复旦大学医学院 | 100 普通类 | ||
| 1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 1 | 617.1291261 |
| 1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | ||
| 1120 | 同济大学 | 100 普通类 | ||
| 1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | ||
| 121 少数民族预科班 | 2 | 540.1171171 | ||
| 1140 | 华东师范大学 | 121 少数民族预科班 | ||
| 1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 7 | 578.1261161 |
| 1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 17 | 600.1191211 |
| 1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 13 | 566.1161151 |
| 1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 11 | 598.1301231 |
| 1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 22 | 580.1181131 |
| 121 少数民族预科班 | 1 | 560.1071131 | ||
| 1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 25 | 571.1071191 |
| 1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 20 | 549.1121041 |
| 1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 20 | 559.1201141 |
| 1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 280 | 582.1171241 |
| 103 护理类 | 10 | 537.1181071 | ||
| 104 定向西藏 | ||||
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 165 | 572.1241221 |
| 103 护理类 | ||||
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 39 | 579.1111271 |
| 1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 15 | 552.1161211 |
| 1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 18 | 573.1241311 |
| 1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 16 | 562.1201041 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 4 | 559.1021121 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 37 | 547.1141111 |
| 1300 | 华中师范大学 | 100 普通类 | 152 | 557.1071171 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 25 | 531 | ||
| 1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 20 | 531 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 14 | 552.1251091 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 537.1121051 | ||
| 1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 6 | 540.1111201 |
| 1350 | 中国矿业大学(徐州) | 100 普通类 | 17 | 542.1240971 |
| 1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 32 | 548.1081171 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | ||
| 1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | ||
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | ||
| 1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 11 | 545.1031191 |
| 1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | ||
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 26 | 586.1251271 |
| 1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 20 | 561.1061201 |
| 121 少数民族预科班 | 1 | 556.1061061 | ||
| 1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | ||
| 1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 8 | 538.0991141 |
| 1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | ||
| 1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 7 | 562.1121221 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | ||
| 1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 9 | 542.1161071 |
| 1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | ||
| 121 少数民族预科班 | 1 | 527.1121001 | ||
| 1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 8 | 534.1021141 |
| 1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 6 | 577.1101301 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | ||
| 1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | ||
| 1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 4 | 547.1031191 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 10 | 547.1121191 |
| 1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 6 | 540.1161131 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 31 | 564.1151151 |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 646 | 560.1181181 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 556.1171181 | ||
| 1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 3 | 533.1031171 |
| 1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 8 | 592.1191261 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 16 | 583.1241281 |
| 1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 10 | 547.1201041 |
| 1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 22 | 547.1081141 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 5 | 566.1091221 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 110 民族班 | ||||
| 1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 8 | 538.1041071 |
| 1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 6 | 557.1061191 |
| 1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | ||
| 1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 11 | 575.1341281 |
| 1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | ||
| 1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 29 | 545.1191071 |
| 1680 | 东华大学 | 100 普通类 | ||
| 1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 2 | 541.1251051 |
| 1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 11 | 560.1131231 |
| 1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 26 | 578.1141231 |
| 1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 23 | 565.1081271 |
| 1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | ||
| 1760 | 安徽大学 | 100 普通类 | 27 | 548.1091221 |
| 1770 | 中国农业大学 | 100 普通类 | ||
| 102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 531 | ||
| 1780 | 华南师范大学 | 100 普通类 | 8 | 537.1141021 |
| 1790 | 南京农业大学 | 100 普通类 | 8 | 540.1171111 |
| 1800 | 郑州大学 | 100 普通类 | 35 | 545.1121201 |
| 1810 | 华中农业大学 | 100 普通类 | 144 | 548.1031211 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 20 | 531 | ||
| 121 少数民族预科班 | 8 | 535.1230761 | ||
| 1820 | 四川农业大学 | 100 普通类 | ||
| 1830 | 西北农林科技大学 | 100 普通类 | 6 | 538.1211271 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1840 | 河北工业大学 | 100 普通类 | ||
| 1850 | 北京林业大学 | 100 普通类 | 9 | 554.1071101 |
| 1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 6 | 535.1231171 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 100 普通类 | 75 | 553.1051171 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 14 | 546.1181131 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1890 | 广西大学 | 100 普通类 | 25 | 540.1101111 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1900 | 南昌大学 | 100 普通类 | 46 | 546.1151151 |
| 121 少数民族预科班 | 6 | 534.1110981 | ||
| 1910 | 福州大学 | 100 普通类 | 9 | 549.1201091 |
| 1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 10 | 535.1131051 |
| 1930 | 中南大学 | 100 普通类 | 24 | 558.1171141 |
| 1940 | 中央民族大学 | 100 普通类 | 29 | 561.1211151 |
| 104 定向西藏 | ||||
| 121 少数民族预科班 | 4 | 551.1131071 | ||
| 1950 | 武汉理工大学 | 100 普通类 | 192 | 551.1201061 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 16 | 531.1061111 | ||
| 121 少数民族预科班 | 5 | 537.1111091 | ||
| 1960 | 中国药科大学 | 100 普通类 | 2 | 547.1081211 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1970 | 湖南师范大学 | 100 普通类 | 41 | 543.1121121 |
| 1980 | 延边大学 | 100 普通类 | 19 | 534.1111261 |
| 1990 | 太原理工大学 | 100 普通类 | 16 | 536.1131171 |
| 2000 | 广东外语外贸大学 | 100 普通类 | 17 | 553.1101041 |
| 2010 | 燕山大学 | 100 普通类 | 10 | 536.1031251 |
| 2020 | 江西财经大学 | 100 普通类 | 31 | 542.1071071 |
| 121 少数民族预科班 | 4 | 536.1000991 | ||
| 2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 11 | 533.1001191 |
| 2040 | 陕西科技大学 | 100 普通类 | 10 | 535.1151171 |
| 2050 | 湘潭大学 | 100 普通类 | 47 | 537.1101041 |
| 2060 | 北京第二外国语学院 | 100 普通类 | 12 | 556.1121161 |
| 2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | ||
| 2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 14 | 554.1171151 |
| 2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | ||
| 2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 195 | 538.0991221 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 103 护理类 | ||||
| 2120 | 中国石油大学(北京) | 100 普通类 | 5 | 547.1141081 |
| 2130 | 中国地质大学(北京) | 100 普通类 | ||
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 110 民族班 | ||||
| 2140 | 长安大学 | 100 普通类 | ||
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | ||
| 2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | ||
| 2170 | 华北电力大学(北京) | 100 普通类 | 10 | 554.1171161 |
| 2180 | 中国矿业大学(北京) | 100 普通类 | 6 | 544.1141181 |
| 2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 624 | 538.1071151 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 16 | 531 | ||
| 2200 | 汕头大学 | 100 普通类 | 10 | 541.1151301 |
| 2220 | 首都师范大学 | 100 普通类 | 9 | 532.1081111 |
| 2230 | 深圳大学 | 100 普通类 | 9 | 552.1181131 |
| 2250 | 宁波大学 | 100 普通类 | 12 | 551.1131291 |
| 2260 | 首都医科大学 | 100 普通类 | ||
| 2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | ||
| 2280 | 中南民族大学 | 100 普通类 | 303 | 537.1161261 |
| 121 少数民族预科班 | 15 | 532.1140961 | ||
| 2290 | 华南农业大学 | 100 普通类 | 12 | 534.1251051 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 2310 | 东北财经大学 | 100 普通类 | 13 | 556.1201081 |
| 2320 | 东北农业大学 | 100 普通类 | 8 | 535.1021171 |
| 2330 | 广州中医药大学 | 100 普通类 | 8 | 539.1081081 |
| 2340 | 上海对外经贸大学 | 100 普通类 | 9 | 551.1071261 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 2350 | 浙江工商大学 | 100 普通类 | 26 | 550.1071201 |
| 2360 | 扬州大学 | 100 普通类 | 4 | 537.1121151 |
| 2380 | 南京工业大学 | 100 普通类 | 9 | 538.1101151 |
| 2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | ||
| 2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 6 | 535.1161021 |
| 2410 | 江苏大学 | 100 普通类 | ||
| 2420 | 重庆邮电大学 | 100 普通类 | 16 | 537.1061181 |
| 2430 | 辽宁工程技术大学 | 100 普通类 | ||
| 2440 | 沈阳药科大学 | 100 普通类 | ||
| 2444 | 辽宁大学 | 100 普通类 | ||
| 2445 | 上海大学 | 100 普通类 | 9 | 562.1131171 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 550.1151221 | ||
| 2500 | 长江大学 | 100 普通类 | ||
| 2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | ||
| 2830 | 华东政法大学 | 100 普通类 | 8 | 553.1141061 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 531.1131101 | ||
| 2920 | 青海大学 | 100 普通类 | 10 | 532.1221171 |
| 3010 | 山东科技大学 | 100 普通类 | 4 | 535.1111191 |
| 3034 | 广州医科大学 | 100 普通类 | ||
| 3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 3 | 531.1091181 |
| 3110 | 三峡大学 | 100 普通类 | ||
| 3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | ||
| 3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | ||
| 3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | ||
| 3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 2 | 533.1151161 |
| 3340 | 上海理工大学 | 100 普通类 | ||
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 3350 | 西安理工大学 | 100 普通类 | ||
| 3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 10 | 534.1111101 |
| 3510 | 南华大学 | 100 普通类 | ||
| 3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 8 | 531 |
| 3750 | 浙江理工大学 | 100 普通类 | 15 | 539.1061271 |
| 3800 | 华东交通大学 | 100 普通类 | 4 | 536.1140981 |
| 3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 4 | 533.1101191 |
| 3832 | 宁波诺丁汉大学 | 100 普通类 | 9 | 543.1091061 |
| 3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 14 | 535.1200981 |
| 3840 | 上海海事大学 | 100 普通类 | 10 | 544.1171251 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 533.1041161 | ||
| 3870 | 长沙理工大学 | 100 普通类 | 22 | 536.1181141 |
| 3890 | 南京邮电大学 | 100 普通类 | 10 | 534.1151001 |
| 3930 | 中国民航大学 | 100 普通类 | 5 | 539.1201131 |
| 3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 14 | 535.1121191 |
| 4010 | 东北林业大学 | 100 普通类 | 12 | 535.0961161 |
| 4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 36 | 535.1070941 |
| 4520 | 华侨大学 | 100 普通类 | 25 | 541.1081111 |
| 121 三侨生预科班 | 1 | 461 | ||
| 4620 | 湖北工业大学 | 100 普通类 | ||
| 4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 17 | 542.1171051 |
| 4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | ||
| 4890 | 天津财经大学 | 100 普通类 | 16 | 554.1051261 |
| 4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 64 | 539.1021051 |
| 5040 | 浙江工业大学 | 100 普通类 | ||
| 5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | ||
| 5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | ||
| 5120 | 青岛大学 | 100 普通类 | 10 | 544.1101241 |
| 5140 | 首都经济贸易大学 | 100 普通类 | 9 | 547.1181121 |
| 5280 | 贵州大学 | 100 普通类 | 12 | 537.1061121 |
| 5730 | 大连医科大学 | 100 普通类 | ||
| 6510 | 湖南中医药大学 | 100 普通类 | ||
| 6530 | 南通大学 | 100 普通类 | ||
| 9435 | 南方医科大学 | 100 普通类 | 7 | 534.1121091 |
| 院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 | ||||



