| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | |
| 计划数 | 投档线 | |||
| 1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 20 | 665.1291351 |
| 1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | 17 | 654.1231321 |
| 1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 41 | 638.1221341 |
| 1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 6 | 527 |
| 1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 60 | 663.1191401 |
| 104 定向 | 6 | 657.1211231 | ||
| 1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 8 | 608.1191251 |
| 121 少数民族预科班 | ||||
| 1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 17 | 549.1151131 |
| 1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 55 | 620.1291141 |
| 1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 91 | 592.1031211 |
| 1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 108 | 588.1091221 |
| 1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 100 普通类 | 24 | 533.0941301 |
| 1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 270 | 571.1151221 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 569.1111211 | ||
| 1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 17 | 654.1241311 |
| 1101 | 复旦大学医学院 | 100 普通类 | 9 | 613.1051241 |
| 1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 30 | 654.1161401 |
| 1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | 10 | 627.1081311 |
| 1120 | 同济大学 | 100 普通类 | 78 | 627.1191321 |
| 1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | 84 | 572.1111131 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 521.1011121 | ||
| 1140 | 华东师范大学 | 121 少数民族预科班 | 6 | 525.0981041 |
| 1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 12 | 582.1241241 |
| 1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 31 | 640.1221321 |
| 1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 100 | 592.1201311 |
| 1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 54 | 643.1181381 |
| 1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 93 | 593.1191301 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 562.0941071 | ||
| 1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 99 | 584.0981171 |
| 1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 40 | 552.0981211 |
| 1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 72 | 570.1241111 |
| 1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 1382 | 596.1061311 |
| 103 护理类 | 24 | 528.0931071 | ||
| 104 定向西藏 | 8 | 576.0961231 | ||
| 121 少数民族预科班 | 7 | 556.1130991 | ||
| 1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 1696 | 599.0941291 |
| 103 护理类 | 58 | 527 | ||
| 121 少数民族预科班 | 5 | 555.1111181 | ||
| 1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 127 | 595.1071191 |
| 1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 61 | 590.1101211 |
| 1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 114 | 588.1061271 |
| 1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 150 | 582.1001291 |
| 121 少数民族预科班 | 5 | 534.0811351 | ||
| 1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 128 | 594.1211231 |
| 121 少数民族预科班 | 6 | 531.1011031 | ||
| 1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 129 | 562.1071251 |
| 1300 | 华中师范大学 | 100 普通类 | 294 | 561.1151091 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 41 | 529.1031141 | ||
| 1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 38 | 537.1091121 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 531.0991171 | ||
| 1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 85 | 553.0901051 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 526.1140831 | ||
| 1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 17 | 541.1021261 |
| 1350 | 中国矿业大学(徐州) | 100 普通类 | 114 | 551.1001201 |
| 1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 134 | 556.1171311 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 528.1041041 | ||
| 1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 549.1151201 |
| 1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | 101 | 558.0961191 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 522.1010981 | ||
| 1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | 103 | 572.1201151 |
| 1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 103 | 564.1001201 |
| 1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | 70 | 540.1091161 |
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 26 | 605.1201261 |
| 1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 186 | 579.1201071 |
| 121 少数民族预科班 | 5 | 542.1090991 | ||
| 1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | 16 | 550.0911221 |
| 1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 136 | 560.1101161 |
| 1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | 96 | 536.0921181 |
| 1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 94 | 591.1091281 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 527 | ||
| 1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | 120 | 572.1191161 |
| 1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 105 | 584.1221281 |
| 1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | 157 | 568.1021251 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 529.1081091 | ||
| 1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 12 | 532.0981151 |
| 1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 101 | 632.1181401 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 567.0981231 | ||
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | 86 | 594.1091201 |
| 1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | 80 | 562.1021241 |
| 1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 113 | 582.1061231 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 92 | 582.1151301 |
| 1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 197 | 556.1061221 |
| 121 少数民族预科班 | 5 | 524.0991241 | ||
| 1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 66 | 570.1111211 |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 706 | 574.1151171 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 552.1021271 | ||
| 1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 69 | 527 |
| 1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 25 | 615 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 557 | ||
| 1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 44 | 619 |
| 1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 38 | 552 |
| 1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 143 | 566 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 539 | ||
| 1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 97 | 577 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 8 | 576 | ||
| 110 民族班 | 4 | 537 | ||
| 1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 103 | 553 |
| 1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 98 | 587 |
| 1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | 16 | 528 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 26 | 566 |
| 1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 40 | 644 |
| 1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 58 | 547 |
| 1680 | 东华大学 | 100 普通类 | 88 | 558 |
| 1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 21 | 562 |
| 1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 24 | 568 |
| 1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 24 | 588 |
| 1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 21 | 574 |
| 1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 121 | 553 |
| 1760 | 安徽大学 | 100 普通类 | 23 | 550 |
| 1770 | 中国农业大学 | 100 普通类 | 74 | 569 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | ||||
| 1780 | 华南师范大学 | 100 普通类 | 8 | 550 |
| 1790 | 南京农业大学 | 100 普通类 | 93 | 545 |
| 1800 | 郑州大学 | 100 普通类 | 123 | 553 |
| 1810 | 华中农业大学 | 100 普通类 | 952 | 553 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 20 | 529 | ||
| 121 少数民族预科班 | 25 | 520 | ||
| 1820 | 四川农业大学 | 100 普通类 | 20 | 531 |
| 1830 | 西北农林科技大学 | 100 普通类 | 75 | 547 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 524 | ||
| 1840 | 河北工业大学 | 100 普通类 | 37 | 551 |
| 1850 | 北京林业大学 | 100 普通类 | 114 | 548 |
| 1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 68 | 564 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 100 普通类 | 869 | 561 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 528 | ||
| 1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 92 | 565 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 532 | ||
| 1890 | 广西大学 | 100 普通类 | 58 | 542 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 540 | ||
| 1900 | 南昌大学 | 100 普通类 | 192 | 552 |
| 121 少数民族预科班 | 6 | 527 | ||
| 1910 | 福州大学 | 100 普通类 | 26 | 559 |
| 1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 18 | 533 |
| 1930 | 中南大学 | 100 普通类 | 185 | 584 |
| 1940 | 中央民族大学 | 100 普通类 | 44 | 559 |
| 104 定向西藏 | 3 | 528 | ||
| 121 少数民族预科班 | 7 | 538 | ||
| 1950 | 武汉理工大学 | 100 普通类 | 2002 | 570 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 74 | 565 | ||
| 121 少数民族预科班 | 12 | 540 | ||
| 1960 | 中国药科大学 | 100 普通类 | 65 | 555 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 520 | ||
| 1970 | 湖南师范大学 | 100 普通类 | 46 | 544 |
| 1980 | 延边大学 | 100 普通类 | 31 | 531 |
| 1990 | 太原理工大学 | 100 普通类 | 120 | 548 |
| 2000 | 广东外语外贸大学 | 100 普通类 | 17 | 562 |
| 2010 | 燕山大学 | 100 普通类 | 49 | 545 |
| 2020 | 江西财经大学 | 100 普通类 | 47 | 551 |
| 121 少数民族预科班 | 6 | 520 | ||
| 2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 89 | 533 |
| 2040 | 陕西科技大学 | 100 普通类 | 30 | 534 |
| 2050 | 湘潭大学 | 100 普通类 | 77 | 536 |
| 2060 | 北京第二外国语学院 | 100 普通类 | 14 | 560 |
| 2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | 29 | 566 |
| 2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 15 | 544 |
| 2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | 10 | 537 |
| 2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 2606 | 541 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 160 | 527 | ||
| 103 护理类 | 21 | 527 | ||
| 2120 | 中国石油大学(北京) | 100 普通类 | 70 | 545 |
| 2130 | 中国地质大学(北京) | 100 普通类 | 52 | 555 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 556 | ||
| 110 民族班 | 7 | 515 | ||
| 2140 | 长安大学 | 100 普通类 | 153 | 553 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 523 | ||
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | 36 | 542 |
| 2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 30 | 562 |
| 2170 | 华北电力大学(北京) | 100 普通类 | 70 | 578 |
| 2180 | 中国矿业大学(北京) | 100 普通类 | 66 | 549 |
| 2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 1628 | 535 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 32 | 527 | ||
| 2200 | 汕头大学 | 100 普通类 | 20 | 554 |
| 2220 | 首都师范大学 | 100 普通类 | 16 | 532 |
| 2230 | 深圳大学 | 100 普通类 | 17 | 563 |
| 2250 | 宁波大学 | 100 普通类 | 14 | 549 |
| 2260 | 首都医科大学 | 100 普通类 | 23 | 578 |
| 2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | 40 | 567 |
| 2280 | 中南民族大学 | 100 普通类 | 624 | 535 |
| 121 少数民族预科班 | 21 | 522 | ||
| 2290 | 华南农业大学 | 100 普通类 | 63 | 536 |
| 102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 530 | ||
| 2310 | 东北财经大学 | 100 普通类 | 14 | 562 |
| 2320 | 东北农业大学 | 100 普通类 | 32 | 529 |
| 2330 | 广州中医药大学 | 100 普通类 | 12 | 545 |
| 2340 | 上海对外经贸大学 | 100 普通类 | 16 | 554 |
| 121 少数民族预科班 | 6 | 524 | ||
| 2350 | 浙江工商大学 | 100 普通类 | 54 | 547 |
| 2360 | 扬州大学 | 100 普通类 | 20 | 544 |
| 2380 | 南京工业大学 | 100 普通类 | 32 | 547 |
| 2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | 14 | 527 |
| 2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 17 | 543 |
| 2410 | 江苏大学 | 100 普通类 | 60 | 545 |
| 2420 | 重庆邮电大学 | 100 普通类 | 125 | 545 |
| 2430 | 辽宁工程技术大学 | 100 普通类 | 45 | 530 |
| 2440 | 沈阳药科大学 | 100 普通类 | 23 | 533 |
| 2444 | 辽宁大学 | 100 普通类 | 27 | 545 |
| 2445 | 上海大学 | 100 普通类 | 63 | 563 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 531 | ||
| 2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 429 | 527 |
| 2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | 20 | 575 |
| 2830 | 华东政法大学 | 100 普通类 | 9 | 557 |
| 121 少数民族预科班 | 2 | 506 | ||
| 2920 | 青海大学 | 100 普通类 | 120 | 528 |
| 3010 | 山东科技大学 | 100 普通类 | 14 | 527 |
| 3034 | 广州医科大学 | 100 普通类 | 15 | 558 |
| 3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 6 | 527 |
| 3110 | 三峡大学 | 100 普通类 | 259 | 532 |
| 3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 1 | 543 |
| 3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | 65 | 535 |
| 3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | 872 | 528 |
| 3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 32 | 537 |
| 3340 | 上海理工大学 | 100 普通类 | 63 | 554 |
| 121 少数民族预科班 | 4 | 524 | ||
| 3350 | 西安理工大学 | 100 普通类 | 56 | 538 |
| 3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 85 | 531 |
| 3510 | 南华大学 | 100 普通类 | 8 | 530 |
| 3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 54 | 527 |
| 3750 | 浙江理工大学 | 100 普通类 | 65 | 549.0971141 |
| 3800 | 华东交通大学 | 100 普通类 | 60 | 537.1011191 |
| 3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 4 | 533.0961171 |
| 3832 | 宁波诺丁汉大学 | 100 普通类 | 16 | 542.1171151 |
| 3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 31 | 538.1001201 |
| 3840 | 上海海事大学 | 100 普通类 | 20 | 547.1001181 |
| 121 少数民族预科班 | 3 | 514.1071001 | ||
| 3870 | 长沙理工大学 | 100 普通类 | 153 | 539.1080921 |
| 3890 | 南京邮电大学 | 100 普通类 | 40 | 559.1091261 |
| 3930 | 中国民航大学 | 100 普通类 | 115 | 535.1081131 |
| 3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 21 | 532.1061121 |
| 4010 | 东北林业大学 | 100 普通类 | 94 | 532.1011151 |
| 4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 134 | 531.1101121 |
| 4520 | 华侨大学 | 100 普通类 | 64 | 541.1051151 |
| 121 三侨生预科班 | 1 | 461 | ||
| 4620 | 湖北工业大学 | 100 普通类 | 179 | 531.1221191 |
| 4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 541.1071041 |
| 4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 4 | 555.1061041 |
| 4890 | 天津财经大学 | 100 普通类 | 20 | 561.1011321 |
| 4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 188 | 539.1151261 |
| 5040 | 浙江工业大学 | 100 普通类 | 55 | 538.1031081 |
| 5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | 5 | 560.1121191 |
| 5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 5 | 535.0891321 |
| 5120 | 青岛大学 | 100 普通类 | 45 | 541.1111071 |
| 5140 | 首都经济贸易大学 | 100 普通类 | 21 | 553.1141251 |
| 5280 | 贵州大学 | 100 普通类 | 75 | 539.1071141 |
| 5730 | 大连医科大学 | 100 普通类 | 7 | 562.1001211 |
| 6510 | 湖南中医药大学 | 100 普通类 | 5 | 537.1001151 |
| 6530 | 南通大学 | 100 普通类 | 4 | 542.1151181 |
| 9435 | 南方医科大学 | 100 普通类 | 28 | 578.1071251 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。



