| 湖北省2013年普通高校招生第一批本科录取院校 | |||||
| 贫困地区定向招生专项计划投档线 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | ||
| 计划数 | 投档线 | 计划数 | 投档线 | ||
| 1000 | 北京大学 | 2 | 638.1151221 | 1 | 613.1091401 |
| 1010 | 中国人民大学 | 1 | 637.1221191 | 1 | 600.1121291 |
| 1020 | 清华大学 | 1 | 662.1201321 | 1 | 593.1161301 |
| 1050 | 北京语言大学 | 2 | 539.0991061 | ||
| 1060 | 南开大学 | 3 | 527 | ||
| 1070 | 天津大学 | 2 | 583.1121231 | ||
| 1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 6 | 527 | ||
| 1090 | 吉林大学 | 4 | 533.1211211 | ||
| 1101 | 复旦大学医学院 | 3 | 527 | ||
| 1110 | 上海交通大学 | 2 | 641.1151361 | ||
| 1120 | 同济大学 | 4 | 615.1131171 | ||
| 1130 | 华东理工大学 | 3 | 535.1110961 | ||
| 1140 | 华东师范大学 | 2 | 527.1001131 | 1 | 553.1151051 |
| 1150 | 上海外国语大学 | 1 | 527 | 1 | 569.1131201 |
| 1160 | 南京大学 | 2 | 564.1151101 | 1 | 575.1071261 |
| 1170 | 东南大学 | 2 | 527 | ||
| 1180 | 浙江大学 | 3 | 539.1121061 | ||
| 1190 | 厦门大学 | 2 | 586.1221121 | ||
| 1200 | 山东大学 | 6 | 527 | ||
| 1210 | 中国海洋大学 | 3 | 527 | ||
| 1220 | 武汉大学 | 3 | 594.1141221 | ||
| 1230 | 华中科技大学 | 3 | 590.1231151 | ||
| 1240 | 中山大学 | 4 | 527 | ||
| 1250 | 华南理工大学 | 3 | 571.1161131 | ||
| 1260 | 四川大学 | 4 | 579.1091311 | ||
| 1270 | 重庆大学 | 3 | 576.0981251 | ||
| 1280 | 西安交通大学 | 3 | 564.1041251 | ||
| 1290 | 兰州大学 | 4 | 527 | ||
| 1300 | 华中师范大学 | 2 | 548.1141071 | 1 | 548.1091091 |
| 1310 | 东北师范大学 | 3 | 531 | ||
| 1320 | 西南大学 | 9 | 532.1031061 | 1 | 552.1021111 |
| 1330 | 陕西师范大学 | 3 | 527 | ||
| 1350 | 中国矿业大学(徐州) | 3 | 544.1031261 | ||
| 1360 | 江南大学 | 3 | 544.1051111 | ||
| 1380 | 北京化工大学 | 2 | 527 | ||
| 1390 | 北京科技大学 | 3 | 553.1091141 | ||
| 1400 | 东北大学 | 6 | 555.1131181 | ||
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 1 | 617.1231291 | 1 | 561.1221131 |
| 1420 | 湖南大学 | 3 | 567.1131091 | ||
| 1430 | 南京师范大学 | 9 | 527 | ||
| 1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 5 | 527 | ||
| 1450 | 北京理工大学 | 2 | 584.1071331 | ||
| 1460 | 南京理工大学 | 3 | 566.1091221 | ||
| 1470 | 电子科技大学 | 3 | 570.0971231 | ||
| 1480 | 西安电子科技大学 | 3 | 527 | ||
| 1500 | 北京航空航天大学 | 2 | 625.1101361 | 1 | 542.1111101 |
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 589.1051291 | ||
| 1520 | 西北工业大学 | 3 | 527 | ||
| 1530 | 南京航空航天大学 | 3 | 544.1090971 | ||
| 1540 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 536.1121231 | ||
| 1550 | 西南财经大学 | 3 | 527 | ||
| 1560 | 中南财经政法大学 | 1 | 573.1031251 | 2 | 558.1101121 |
| 1580 | 上海财经大学 | 2 | 545.0991221 | ||
| 1590 | 中央财经大学 | 1 | 597.1221151 | 1 | 578.0981261 |
| 1610 | 西南交通大学 | 3 | 561.1101201 | ||
| 1620 | 北京交通大学 | 2 | 527.0971011 | ||
| 1640 | 北京邮电大学 | 3 | 527 | ||
| 1660 | 中国科学技术大学 | 2 | 527 | ||
| 1680 | 东华大学 | 3 | 541.1041021 | ||
| 1690 | 北京工业大学 | 3 | 527 | ||
| 1710 | 苏州大学 | 6 | 527 | 3 | 557.1031281 |
| 1730 | 中国政法大学 | 2 | 565.1151251 | ||
| 1740 | 暨南大学 | 3 | 527 | ||
| 1750 | 中国石油大学(华东) | 3 | 527 | ||
| 1770 | 中国农业大学 | 3 | 562.1011241 | ||
| 1790 | 南京农业大学 | 4 | 529.1041101 | ||
| 1810 | 华中农业大学 | 5 | 545.1151251 | ||
| 1830 | 西北农林科技大学 | 4 | 527 | ||
| 1850 | 北京林业大学 | 3 | 545.1001221 | ||
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 558.1161121 | ||
| 1880 | 河海大学 | 3 | 551.1171101 | ||
| 1910 | 福州大学 | 22 | 527 | 6 | 533.0981201 |
| 1920 | 北京体育大学 | 2 | 527 | ||
| 1930 | 中南大学 | 4 | 527 | ||
| 1940 | 中央民族大学 | 3 | 551.1101221 | ||
| 1950 | 武汉理工大学 | 6 | 568.1131231 | ||
| 1960 | 中国药科大学 | 4 | 527 | ||
| 1980 | 延边大学 | 11 | 527 | ||
| 2070 | 中国医科大学 | 7 | 558.1111121 | ||
| 2110 | 武汉科技大学 | 160 | 527 | ||
| 2130 | 中国地质大学(北京) | 2 | 527 | ||
| 2140 | 长安大学 | 3 | 527 | ||
| 2160 | 哈尔滨医科大学 | 9 | 535.1161211 | ||
| 2170 | 华北电力大学(北京) | 3 | 560.1231141 | ||
| 2190 | 湖北大学 | 115 | 527 | 45 | 531.1230891 |
| 2230 | 深圳大学 | 3 | 527 | 2 | 531.1121111 |
| 2250 | 宁波大学 | 22 | 527 | ||
| 2260 | 首都医科大学 | 3 | 565.1011211 | ||
| 2280 | 中南民族大学 | 3 | 533.1061041 | 1 | 537.1131201 |
| 2290 | 华南农业大学 | 14 | 527 | ||
| 2310 | 东北财经大学 | 3 | 527 | 3 | 549.1071161 |
| 2350 | 浙江工商大学 | 6 | 527 | ||
| 2360 | 扬州大学 | 3 | 535.1091231 | 5 | 534.1111091 |
| 2380 | 南京工业大学 | 8 | 527 | ||
| 2390 | 沈阳农业大学 | 7 | 527 | ||
| 2400 | 南京信息工程大学 | 6 | 527 | ||
| 2410 | 江苏大学 | 8 | 527 | ||
| 2430 | 辽宁工程技术大学 | 9 | 527 | ||
| 2440 | 沈阳药科大学 | 7 | 527 | ||
| 2444 | 辽宁大学 | 6 | 527 | ||
| 2445 | 上海大学 | 10 | 539.0981121 | ||
| 2500 | 长江大学 | 20 | 527 | ||
| 2620 | 天津医科大学 | 6 | 527 | ||
| 2830 | 华东政法大学 | 2 | 527 | 2 | 545.1081161 |
| 3110 | 三峡大学 | 20 | 532.1001081 | ||
| 3220 | 青岛科技大学 | 24 | 527 | ||
| 3240 | 武汉工程大学 | 20 | 527 | ||
| 3340 | 上海理工大学 | 5 | 527 | ||
| 3890 | 南京邮电大学 | 6 | 528.0931041 | 2 | 536.1041051 |
| 4010 | 东北林业大学 | 4 | 527 | ||
| 4520 | 华侨大学 | 2 | 527 | 1 | 539.1060971 |
| 4640 | 湖北中医药大学 | 10 | 527 | 10 | 531 |
| 4890 | 天津财经大学 | 4 | 527 | 3 | 547.1061191 |
| 4920 | 海南大学 | 4 | 531.1191191 | 2 | 537.1091091 |
| 5120 | 青岛大学 | 19 | 527 | 6 | 531.1071061 |
| 5140 | 首都经济贸易大学 | 8 | 527 | 2 | 535.1041101 |
| 6530 | 南通大学 | 5 | 527 | ||
| 9435 | 南方医科大学 | 5 | 527 | ||
| 院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 | |||||



