| 山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
| 批次:专科(高职)批 | 投档志愿:一志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A059中国民航大学 | 2 | 100 | 2 | 531 | 522 | 37943 | 20 | 100 | 20 | 525 | 479 | 144896 |
| A061天津农学院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 501 | 50150 | 26 | 100 | 26 | 479 | 450 | 172706 |
| A062天津医科大学 | 20 | 100 | 20 | 491 | 455 | 168401 | ||||||
| A065天津师范大学 | 13 | 100 | 13 | 524 | 505 | 47963 | 13 | 100 | 13 | 475 | 462 | 161364 |
| A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 500 | 266 | 191429 | 5 | 100 | 5 | 398 | 265 | 275299 |
| A077石家庄经济学院 | 4 | 100 | 4 | 497 | 490 | 56552 | 11 | 100 | 11 | 498 | 457 | 166612 |
| A081河北联合大学 | 30 | 100 | 30 | 509 | 447 | 175392 | ||||||
| A084河北建筑工程学院 | 15 | 100 | 15 | 469 | 448 | 174796 | ||||||
| A085河北工程技术高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 466 | 344 | 244511 | ||||||
| A096保定学院 | 8 | 100 | 8 | 518 | 464 | 70560 | 7 | 100 | 7 | 441 | 394 | 215553 |
| A098河北民族师范学院 | 5 | 100 | 5 | 499 | 470 | 66821 | 10 | 100 | 1 | 393 | 393 | 216057 |
| A101衡水学院 | 5 | 100 | 5 | 494 | 327 | 158180 | 10 | 100 | 8 | 450 | 228 | 283405 |
| A107石家庄铁道大学 | 16 | 100 | 16 | 551 | 464 | 159631 | ||||||
| A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 501 | 500 | 50895 | 8 | 100 | 8 | 462 | 401 | 210535 |
| A119太原师范学院 | 15 | 100 | 7 | 468 | 233 | 201858 | 5 | 100 | 2 | 379 | 328 | 252192 |
| A146辽宁科技大学 | 40 | 100 | 40 | 484 | 461 | 162769 | ||||||
| A147辽宁工程技术大学 | 15 | 100 | 15 | 518 | 474 | 64842 | 45 | 100 | 45 | 491 | 302 | 263245 |
| A148辽宁石油化工大学 | 20 | 100 | 20 | 463 | 435 | 185386 | ||||||
| A158大连海洋大学 | 8 | 100 | 8 | 521 | 503 | 48871 | 31 | 100 | 31 | 491 | 460 | 163781 |
| A160辽宁医学院 | 20 | 100 | 20 | 462 | 427 | 192014 | ||||||
| A164沈阳医学院 | 10 | 100 | 10 | 476 | 450 | 172307 | ||||||
| A166沈阳师范大学 | 3 | 100 | 3 | 498 | 494 | 53821 | 7 | 100 | 7 | 425 | 319 | 256106 |
| A167渤海大学 | 5 | 100 | 5 | 507 | 493 | 54862 | 25 | 100 | 25 | 478 | 405 | 207544 |
| A169鞍山师范学院 | 21 | 100 | 20 | 493 | 238 | 200755 | ||||||
| A171朝阳师范高等专科学校 | 28 | 100 | 9 | 474 | 252 | 196445 | 19 | 100 | 2 | 435 | 286 | 268784 |
| A179抚顺师范高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 441 | 203 | 207450 | 8 | 100 | 7 | 444 | 269 | 274388 |
| A180锦州师范高等专科学校 | 30 | 100 | 25 | 493 | 194 | 208480 | 10 | 100 | 5 | 410 | 233 | 282548 |
| A182铁岭师范高等专科学校 | 18 | 100 | 11 | 404 | 250 | 197248 | 22 | 100 | 7 | 454 | 320 | 256031 |
| A183吉林大学 | 35 | 100 | 35 | 488 | 455 | 168058 | ||||||
| A188东北电力大学 | 40 | 100 | 40 | 508 | 459 | 164412 | ||||||
| A190长春工业大学 | 24 | 100 | 24 | 498 | 461 | 71838 | 46 | 100 | 46 | 461 | 402 | 209648 |
| A201北华大学 | 3 | 100 | 3 | 522 | 503 | 48879 | 7 | 100 | 7 | 457 | 440 | 181193 |
| A205长春师范大学 | 11 | 100 | 11 | 518 | 498 | 52069 | 17 | 100 | 17 | 464 | 447 | 175602 |
| A205长春师范大学 (中外合作) | 6 | 100 | 4 | 444 | 275 | 187635 | 6 | 100 | 3 | 415 | 365 | 233288 |
| A214哈尔滨理工大学 | 50 | 100 | 50 | 474 | 305 | 262183 | ||||||
| A220东北石油大学 | 4 | 100 | 4 | 511 | 500 | 50655 | 6 | 100 | 6 | 478 | 464 | 159691 |
| A226哈尔滨医科大学 | 7 | 100 | 7 | 508 | 500 | 50635 | 11 | 100 | 11 | 571 | 475 | 148388 |
| A228黑龙江中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 507 | 495 | 53509 | 12 | 100 | 12 | 465 | 445 | 176812 |
| A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 22 | 100 | 1 | 387 | 387 | 116273 | 18 | 100 | 6 | 419 | 214 | 285474 |
| A245哈尔滨金融学院 | 4 | 100 | 4 | 513 | 501 | 50336 | 6 | 100 | 6 | 437 | 415 | 200646 |
| A262上海医疗器械高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 532 | 501 | 50181 | 14 | 100 | 14 | 474 | 452 | 171199 |
| A268上海中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 468 | 454 | 169321 | ||||||
| A268上海中医药大学 (中外合作) | 5 | 100 | 4 | 431 | 320 | 255667 | ||||||
| A275上海旅游高等专科学校 | 16 | 100 | 16 | 516 | 490 | 56377 | 14 | 100 | 14 | 476 | 440 | 181486 |
| A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 529 | 515 | 42244 | 36 | 100 | 36 | 527 | 471 | 153152 |
| A357安徽大学 (中外合作) | 16 | 100 | 16 | 486 | 450 | 77839 | 14 | 100 | 14 | 463 | 417 | 199192 |
| A388福建工程学院 | 5 | 100 | 5 | 431 | 417 | 199093 | ||||||
| A403南昌大学 | 3 | 100 | 3 | 509 | 499 | 50989 | 12 | 100 | 12 | 475 | 459 | 164489 |
| A405东华理工大学 | 7 | 100 | 7 | 512 | 489 | 56912 | 6 | 100 | 6 | 482 | 456 | 166950 |
| A417宜春学院 | 5 | 100 | 4 | 458 | 249 | 197443 | ||||||
| A421江西财经大学 | 3 | 100 | 3 | 528 | 507 | 46421 | 3 | 100 | 3 | 477 | 468 | 155953 |
| A424山东科技大学 (中外合作) | 50 | 105 | 53 | 501 | 434 | 87115 | 50 | 105 | 53 | 472 | 396 | 214170 |
| A426青岛科技大学 | 125 | 105 | 132 | 524 | 496 | 52920 | 895 | 105 | 940 | 509 | 433 | 187426 |
| A429青岛理工大学 | 20 | 105 | 21 | 533 | 516 | 41478 | 390 | 105 | 410 | 512 | 463 | 160156 |
| A429青岛理工大学 (中外合作) | 35 | 105 | 37 | 493 | 400 | 108024 | 70 | 105 | 74 | 458 | 355 | 238932 |
| A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 545 | 517 | 41170 | 170 | 105 | 179 | 509 | 471 | 153234 |
| A430山东建筑大学 (中外合作) | 120 | 105 | 126 | 495 | 385 | 117853 | 180 | 105 | 189 | 478 | 378 | 225536 |
| A431齐鲁工业大学 | 390 | 105 | 410 | 534 | 499 | 51255 | 895 | 105 | 940 | 523 | 454 | 168739 |
| A431齐鲁工业大学 (中外合作) | 40 | 105 | 42 | 453 | 239 | 281398 | ||||||
| A433山东理工大学 (中外合作) | 100 | 105 | 105 | 509 | 288 | 181440 | 175 | 105 | 184 | 464 | 252 | 278756 |
| A435青岛农业大学 (中外合作) | 105 | 105 | 111 | 495 | 382 | 119824 | 95 | 105 | 100 | 464 | 336 | 248362 |
| A439泰山医学院 | 230 | 105 | 242 | 522 | 477 | 63338 | 640 | 105 | 672 | 490 | 446 | 176481 |
| A440滨州医学院 | 70 | 105 | 74 | 521 | 491 | 55687 | 130 | 105 | 137 | 519 | 461 | 162360 |
| A441山东中医药大学 | 140 | 105 | 147 | 544 | 498 | 51533 | 460 | 105 | 483 | 498 | 443 | 178910 |
| A442山东医学高等专科学校 | 2154 | 105 | 2262 | 543 | 404 | 105079 | 2386 | 105 | 2506 | 561 | 389 | 218688 |
| A443济宁医学院 | 70 | 105 | 74 | 509 | 475 | 64510 | 380 | 105 | 399 | 490 | 442 | 179761 |
| A443济宁医学院 (中外合作) | 20 | 105 | 21 | 464 | 349 | 142948 | 30 | 105 | 28 | 436 | 233 | 282639 |
| A444菏泽医学专科学校 | 2163 | 105 | 2272 | 515 | 331 | 155383 | 1787 | 105 | 1877 | 510 | 354 | 239181 |
| A447聊城大学 | 200 | 105 | 210 | 524 | 497 | 52262 | 100 | 105 | 105 | 492 | 455 | 168106 |
| A447聊城大学 (中外合作) | 64 | 105 | 59 | 477 | 189 | 208908 | 35 | 105 | 37 | 447 | 318 | 256884 |
| A448德州学院 | 305 | 105 | 321 | 519 | 478 | 62565 | 470 | 105 | 494 | 483 | 424 | 194415 |
| A448德州学院 (中外合作) | 30 | 105 | 32 | 479 | 200 | 207734 | 30 | 105 | 30 | 454 | 222 | 284288 |
| A449滨州学院 | 965 | 105 | 1014 | 517 | 436 | 85712 | 1220 | 105 | 1281 | 481 | 352 | 240267 |
| A449滨州学院 (中外合作) | 25 | 105 | 27 | 390 | 227 | 203228 | 10 | 105 | 11 | 427 | 225 | 283961 |
| A451鲁东大学 | 45 | 105 | 48 | 521 | 499 | 51493 | 235 | 105 | 247 | 502 | 429 | 190428 |
| A451鲁东大学 (中外合作) | 40 | 105 | 42 | 487 | 359 | 135227 | 20 | 105 | 21 | 468 | 377 | 226529 |
| A452临沂大学 | 1225 | 105 | 1287 | 521 | 360 | 134562 | 1170 | 105 | 1229 | 482 | 360 | 235965 |
| A452临沂大学 (中外合作) | 30 | 105 | 32 | 482 | 303 | 172927 | 30 | 105 | 32 | 454 | 275 | 272516 |
| A453泰山学院 | 365 | 105 | 384 | 513 | 478 | 62553 | 735 | 105 | 772 | 492 | 424 | 193751 |
| A454济宁学院 | 800 | 105 | 840 | 520 | 434 | 87116 | 1140 | 105 | 1197 | 480 | 278 | 271596 |
| A455菏泽学院 | 830 | 105 | 872 | 510 | 373 | 125670 | 1420 | 105 | 1491 | 478 | 275 | 272400 |
| A456山东财经大学 | 25 | 105 | 27 | 525 | 507 | 46384 | 33 | 105 | 35 | 488 | 465 | 159024 |
| A456山东财经大学 (中外合作) | 160 | 105 | 168 | 504 | 463 | 70811 | 240 | 105 | 252 | 484 | 414 | 201449 |
| A469河南牧业经济学院 | 28 | 100 | 11 | 484 | 258 | 194332 | 9 | 100 | 5 | 448 | 273 | 273047 |
| A484河南财经政法大学 (中外合作) | 14 | 100 | 14 | 492 | 292 | 178890 | 16 | 100 | 7 | 427 | 210 | 285948 |
| A489长江大学 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 436 | 240 | 199996 | 25 | 100 | 11 | 426 | 213 | 285586 |
| A495武汉纺织大学 (中外合作) | 4 | 100 | 2 | 411 | 330 | 156001 | 6 | 100 | 6 | 389 | 258 | 277197 |
| A500湖北工业大学 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 492 | 328 | 157288 | 5 | 100 | 5 | 439 | 188 | 288039 |
| A507湖北中医药大学 | 1 | 100 | 1 | 497 | 497 | 52424 | 2 | 100 | 2 | 477 | 458 | 165661 |
| A512湖北大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 443 | 298 | 175834 | 4 | 100 | 4 | 437 | 405 | 207758 |
| A513湖北师范学院 (中外合作) | 3 | 100 | 1 | 203 | 203 | 207379 | 2 | 100 | 2 | 388 | 381 | 223778 |
| A518郧阳师范高等专科学校 | 55 | 100 | 21 | 501 | 217 | 205225 | 25 | 100 | 5 | 415 | 220 | 284675 |
| A595桂林电子科技大学 | 15 | 100 | 15 | 500 | 404 | 104947 | 30 | 100 | 30 | 490 | 412 | 202769 |
| A596桂林理工大学 | 25 | 100 | 25 | 500 | 479 | 62386 | 31 | 100 | 31 | 462 | 412 | 202718 |
| A615西南石油大学 | 5 | 100 | 5 | 503 | 492 | 55199 | 35 | 100 | 35 | 477 | 455 | 167869 |
| A616成都理工大学 | 5 | 100 | 5 | 523 | 490 | 56285 | 5 | 100 | 5 | 470 | 459 | 164040 |
| A624中国民用航空飞行学院 | 1 | 100 | 1 | 519 | 519 | 39529 | 5 | 100 | 5 | 481 | 478 | 145287 |
| A671贵州财经大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 436 | 242 | 199573 | 1 | 100 | 1 | 415 | 415 | 200508 |
| A697西北大学 | 28 | 100 | 28 | 515 | 493 | 54875 | 12 | 100 | 12 | 471 | 459 | 164278 |
| A700西安理工大学 | 5 | 100 | 5 | 460 | 454 | 169410 | ||||||
| A726西北政法大学 | 20 | 100 | 20 | 520 | 500 | 50882 | 10 | 100 | 10 | 463 | 452 | 170743 |
| A731兰州理工大学 | 30 | 100 | 30 | 468 | 300 | 264073 | ||||||
| A732兰州交通大学 | 2 | 100 | 2 | 499 | 499 | 51344 | 8 | 100 | 8 | 478 | 463 | 160900 |
| A748青海民族大学 | 15 | 100 | 15 | 452 | 303 | 262803 | ||||||
| A764伊犁师范学院 | 11 | 100 | 4 | 473 | 264 | 191963 | ||||||
| A765和田师范专科学校 | 8 | 100 | 2 | 382 | 368 | 128895 | 9 | 100 | 2 | 365 | 262 | 276133 |
| A805太原电力高等专科学校 | 50 | 100 | 50 | 469 | 388 | 219605 | ||||||
| A825山东万杰医学院 | 490 | 105 | 515 | 501 | 208 | 206749 | 513 | 105 | 539 | 477 | 234 | 282475 |
| A827长沙民政职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 501 | 303 | 172766 | 6 | 100 | 6 | 397 | 324 | 254247 |
| A830湖南工业职业技术学院 | 5 | 100 | 3 | 460 | 212 | 285649 | ||||||
| A832山东商业职业技术学院 | 641 | 105 | 674 | 530 | 488 | 57404 | 686 | 105 | 721 | 514 | 456 | 167392 |
| A832山东商业职业技术学院(中外合作) | 230 | 105 | 242 | 502 | 207 | 206864 | 140 | 105 | 140 | 463 | 185 | 288194 |
| A832山东商业职业技术学院(定向培养) | 30 | 105 | 32 | 474 | 429 | 189902 | ||||||
| A833广东轻工职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 474 | 417 | 97051 | 2 | 100 | 2 | 430 | 397 | 213112 |
| A834武汉职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 499 | 281 | 184864 | 21 | 100 | 12 | 466 | 214 | 285515 |
| A838兰州石化职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 440 | 362 | 133060 | 12 | 100 | 12 | 439 | 309 | 260709 |
| A841辽宁对外经贸学院 | 2 | 100 | 2 | 357 | 253 | 196006 | 2 | 100 | 2 | 440 | 335 | 248951 |
| A842三门峡职业技术学院 | 6 | 100 | 2 | 370 | 182 | 209397 | 4 | 100 | 2 | 397 | 326 | 253192 |
| A843郑州铁路职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 454 | 345 | 145724 | 15 | 100 | 15 | 462 | 340 | 246730 |
| A845大连职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 497 | 388 | 115871 | 25 | 100 | 25 | 462 | 358 | 237156 |
| A846江西科技学院 | 31 | 100 | 31 | 489 | 327 | 157910 | 39 | 100 | 39 | 484 | 323 | 254385 |
| A847辽源职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
| A849江苏建筑职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 498 | 389 | 114735 | 55 | 100 | 55 | 466 | 402 | 209868 |
| A850南京工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 518 | 477 | 63322 | 10 | 100 | 10 | 482 | 439 | 182020 |
| A851上海东海职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 439 | 233 | 202052 | 7 | 100 | 3 | 428 | 180 | 288476 |
| A852上海新侨职业技术学院 | 8 | 100 | 2 | 384 | 372 | 126754 | 8 | 100 | 8 | 458 | 295 | 265774 |
| A853北京工业职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 487 | 392 | 112897 | 65 | 100 | 65 | 482 | 386 | 220465 |
| A857北京信息职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 497 | 371 | 127283 | 19 | 100 | 19 | 479 | 363 | 234328 |
| A858北京电子科技职业学院 | 7 | 100 | 7 | 496 | 472 | 65813 | 10 | 100 | 10 | 466 | 439 | 182366 |
| A858北京电子科技职业学院(定向培养) | 6 | 100 | 6 | 453 | 383 | 222550 | ||||||
| A867广西机电职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 328 | 254 | 195902 | 2 | 100 | 2 | 539 | 382 | 223451 |
| A868青岛滨海学院 | 1343 | 105 | 1411 | 517 | 296 | 176853 | 1691 | 105 | 1776 | 474 | 255 | 278056 |
| A869安徽职业技术学院 | 6 | 100 | 5 | 437 | 188 | 208932 | 14 | 100 | 6 | 406 | 181 | 288426 |
| A870重庆航天职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 273 | 236 | 201161 | 6 | 100 | 6 | 451 | 286 | 268796 |
| A871内蒙古建筑职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 453 | 316 | 257433 | ||||||
| A873河北工业职业技术学院 | 5 | 100 | 3 | 435 | 220 | 204651 | 15 | 100 | 15 | 426 | 265 | 275471 |
| A888江西医学院上饶分院 | 8 | 100 | 8 | 451 | 305 | 171741 | 12 | 100 | 12 | 433 | 348 | 242758 |
| A894景德镇学院 | 14 | 100 | 13 | 469 | 288 | 181023 | 16 | 100 | 11 | 448 | 191 | 287830 |
| A895萍乡学院 | 25 | 100 | 17 | 480 | 222 | 204309 | 25 | 100 | 9 | 407 | 190 | 287917 |
| A904枣庄学院 | 520 | 105 | 546 | 508 | 383 | 118608 | 680 | 105 | 498 | 482 | 185 | 288204 |
| A918黄淮学院 | 2 | 100 | 2 | 488 | 475 | 64536 | 2 | 100 | 2 | 440 | 335 | 248703 |
| A918黄淮学院 (中外合作) | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 329 | 278 | 271456 | ||||
| A919平顶山学院 | 5 | 100 | 5 | 470 | 279 | 185616 | 25 | 100 | 1 | 314 | 314 | 258487 |
| A920湖北理工学院 | 3 | 100 | 3 | 451 | 445 | 80858 | 9 | 100 | 9 | 464 | 439 | 182223 |
| A920湖北理工学院 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 410 | 282 | 184114 | 4 | 100 | 4 | 423 | 311 | 259565 |
| A955黄冈职业技术学院 | 10 | 100 | 7 | 457 | 199 | 207919 | 10 | 100 | 5 | 448 | 209 | 286027 |
| A963淮北职业技术学院 | 2 | 100 | ||||||||||
| A994新疆工程学院 | 5 | 100 | 5 | 457 | 385 | 220987 | ||||||
| A995新疆农业职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 431 | 214 | 205721 | 4 | 100 | ||||
| B032天津职业大学 | 46 | 100 | 46 | 522 | 482 | 60454 | 64 | 100 | 64 | 476 | 442 | 179336 |
| B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 372 | 284 | 183235 | 3 | 100 | ||||
| B035沈阳大学 | 25 | 100 | 25 | 520 | 493 | 54694 | 15 | 100 | 15 | 469 | 448 | 174249 |
| B046牡丹江大学 | 24 | 100 | 21 | 491 | 261 | 193077 | 32 | 100 | 32 | 477 | 300 | 264176 |
| B047上海立信会计学院 | 6 | 100 | 6 | 526 | 505 | 47562 | 10 | 100 | 10 | 480 | 462 | 161054 |
| B047上海立信会计学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 501 | 495 | 53527 | 2 | 100 | 2 | 461 | 459 | 163978 |
| B054苏州职业大学 | 30 | 100 | 30 | 509 | 462 | 71377 | 20 | 100 | 20 | 464 | 445 | 177022 |
| B062厦门理工学院 | 3 | 100 | 3 | 499 | 496 | 52679 | 7 | 100 | 7 | 460 | 448 | 174118 |
| B066烟台大学 (中外合作) | 140 | 105 | 147 | 503 | 309 | 169755 | 60 | 105 | 63 | 463 | 326 | 253240 |
| B067潍坊学院 | 120 | 105 | 126 | 515 | 486 | 58675 | 270 | 105 | 284 | 491 | 443 | 179139 |
| B067潍坊学院 (中外合作) | 198 | 105 | 208 | 491 | 290 | 179990 | 132 | 105 | 139 | 447 | 296 | 265375 |
| B068中州大学 | 8 | 100 | 8 | 499 | 404 | 104944 | 8 | 100 | 6 | 439 | 328 | 252303 |
| B069开封大学 | 10 | 100 | 10 | 495 | 441 | 83291 | 20 | 100 | 20 | 465 | 410 | 204450 |
| B074荆州理工职业学院 | 10 | 100 | 1 | 291 | 291 | 179817 | 16 | 100 | 7 | 431 | 207 | 286239 |
| B090北京京北职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 446 | 358 | 237113 | ||||||
| B106广州航海学院 | 27 | 100 | 27 | 468 | 332 | 250120 | ||||||
| B114民办南华工商学院 | 7 | 100 | 4 | 442 | 258 | 194525 | 3 | 100 | ||||
| B116成都工业学院 | 36 | 100 | 36 | 467 | 394 | 215314 | ||||||
| B149中华女子学院 | 27 | 100 | 27 | 503 | 467 | 68967 | 3 | 100 | 3 | 446 | 342 | 245424 |
| B238石家庄职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 403 | 306 | 171348 | 4 | 100 | 4 | 434 | 358 | 237205 |
| B242太原大学 | 17 | 100 | 17 | 516 | 492 | 55450 | 13 | 100 | 13 | 474 | 447 | 174965 |
| B248辽宁农业职业技术学院 | 12 | 100 | 3 | 483 | 352 | 140716 | 8 | 100 | 5 | 438 | 284 | 269780 |
| B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 496 | 482 | 60680 | 10 | 100 | 10 | 463 | 424 | 194023 |
| B288沙洲职业工学院 | 8 | 100 | 2 | 375 | 316 | 165048 | 12 | 100 | 4 | 431 | 245 | 280308 |
| B305蚌埠学院 | 2 | 100 | 2 | 487 | 468 | 68100 | 8 | 100 | 4 | 455 | 335 | 248939 |
| B318江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 493 | 490 | 56508 | 8 | 100 | 8 | 455 | 412 | 202834 |
| B319南昌工程学院 | 12 | 100 | 12 | 500 | 457 | 74295 | 18 | 100 | 18 | 459 | 434 | 186426 |
| B326信阳农林学院 | 6 | 100 | 3 | 385 | 255 | 195360 | 14 | 100 | 13 | 457 | 265 | 275386 |
| B329河南机电高等专科学校 | 10 | 100 | 7 | 455 | 291 | 267156 | ||||||
| B334湖北工业职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 417 | 291 | 179547 | 5 | 100 | 1 | 444 | 444 | 178187 |
| B336荆楚理工学院 | 22 | 100 | 22 | 501 | 246 | 198263 | 58 | 100 | 54 | 461 | 240 | 281234 |
| B417北京联合大学 | 17 | 100 | 17 | 502 | 383 | 118938 | 17 | 100 | 17 | 478 | 383 | 222673 |
| B418北京城市学院 | 18 | 100 | 18 | 497 | 408 | 102466 | 20 | 100 | 20 | 462 | 425 | 193530 |
| B420河北金融学院 | 2 | 100 | 2 | 501 | 500 | 50463 | 2 | 100 | 2 | 464 | 462 | 161958 |
| B420河北金融学院 (中外合作) | 8 | 100 | 8 | 482 | 342 | 147254 | 8 | 100 | 8 | 443 | 397 | 213592 |
| B423张家口职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 404 | 382 | 119466 | 3 | 100 | ||||
| B427集宁师范学院 | 5 | 100 | 5 | 100 | 1 | 267 | 267 | 274725 | ||||
| B430辽宁科技学院 | 35 | 100 | 34 | 452 | 183 | 288343 | ||||||
| B432辽宁警官高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 493 | 295 | 177669 | 50 | 100 | 40 | 458 | 189 | 287924 |
| B436长春汽车工业高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 460 | 425 | 192914 | ||||||
| B437长春工程学院 | 7 | 100 | 7 | 442 | 341 | 148304 | 18 | 100 | 18 | 460 | 312 | 259168 |
| B439吉林农业科技学院 | 10 | 100 | 6 | 407 | 249 | 197476 | 20 | 100 | 10 | 466 | 294 | 266361 |
| B440长春金融高等专科学校 | 38 | 100 | 38 | 501 | 401 | 107292 | 32 | 100 | 32 | 464 | 380 | 224780 |
| B441吉林警察学院 | 7 | 100 | 7 | 499 | 475 | 64178 | 8 | 100 | 8 | 466 | 402 | 210208 |
| B445黑龙江工业学院 | 84 | 100 | 59 | 517 | 197 | 208152 | 74 | 100 | 51 | 455 | 213 | 285585 |
| B458上海电机学院 | 5 | 100 | 5 | 500 | 469 | 67501 | 15 | 100 | 15 | 481 | 442 | 179583 |
| B462扬州市职业大学 | 4 | 100 | 4 | 464 | 414 | 99156 | 6 | 100 | 6 | 432 | 404 | 208304 |
| B481浙江水利水电学院 | 5 | 100 | 5 | 505 | 428 | 90735 | 20 | 100 | 20 | 460 | 439 | 181853 |
| B500辽宁交通高等专科学校 | 5 | 100 | 2 | 410 | 211 | 206264 | 15 | 100 | 15 | 450 | 384 | 221680 |
| B504江西警察学院 | 2 | 100 | 2 | 487 | 465 | 69923 | 3 | 100 | 3 | 459 | 390 | 218410 |
| B505九江职业大学 | 5 | 100 | 1 | 323 | 323 | 160799 | 5 | 100 | ||||
| B508新余学院 | 17 | 100 | 17 | 497 | 363 | 132388 | 20 | 100 | 20 | 454 | 297 | 265064 |
| B510山东交通学院 | 130 | 105 | 137 | 494 | 453 | 170222 | ||||||
| B510山东交通学院 (中外合作) | 130 | 105 | 137 | 491 | 310 | 169117 | 90 | 105 | 95 | 454 | 276 | 272175 |
| B522焦作大学 | 12 | 100 | 12 | 505 | 445 | 80777 | 12 | 100 | 12 | 462 | 305 | 262314 |
| B535湖南工业大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 450 | 349 | 142824 | 3 | 100 | 2 | 405 | 260 | 276743 |
| B546柳州师范高等专科学校 | 5 | 100 | ||||||||||
| B553成都纺织高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 474 | 336 | 151404 | 6 | 100 | 5 | 414 | 212 | 285643 |
| B557昆明冶金高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 472 | 454 | 75854 | 13 | 100 | 10 | 454 | 214 | 285465 |
| B629北华航天工业学院 | 13 | 100 | 13 | 503 | 466 | 69109 | 32 | 100 | 32 | 475 | 437 | 184190 |
| B630山西财政税务专科学校 | 21 | 100 | 21 | 483 | 397 | 109516 | 19 | 100 | 19 | 464 | 339 | 246913 |
| B631河套学院 | 5 | 100 | 4 | 458 | 218 | 205162 | 5 | 100 | 2 | 370 | 296 | 265528 |
| B632沈阳工程学院 (中外合作) | 8 | 100 | 8 | 429 | 221 | 284511 | ||||||
| B635哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 20 | 100 | 1 | 246 | 246 | 198257 | 20 | 100 | ||||
| B652河南财政税务高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 512 | 463 | 71203 | ||||||
| B653南阳理工学院 | 2 | 100 | 2 | 411 | 377 | 123168 | 3 | 100 | 3 | 434 | 362 | 235265 |
| B653南阳理工学院 (专业志愿) | 5 | 100 | 2 | 359 | 282 | 270328 | ||||||
| B654武汉商学院 | 10 | 100 | 10 | 489 | 475 | 64352 | 10 | 100 | 10 | 460 | 436 | 185013 |
| B663黔南民族医学高等专科学校 | 4 | 100 | 1 | 224 | 224 | 203831 | 21 | 100 | 8 | 440 | 181 | 288433 |
| B664西安邮电大学 | 1 | 100 | 1 | 500 | 500 | 50742 | 1 | 100 | 1 | 475 | 475 | 148848 |
| B688山东工商学院 (中外合作) | 265 | 105 | 279 | 518 | 376 | 123763 | 235 | 105 | 247 | 473 | 342 | 245747 |
| B731贵州商业高等专科学校 | 15 | 100 | 6 | 464 | 260 | 193709 | 18 | 100 | 10 | 437 | 235 | 282216 |
| B733上海出版印刷高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 505 | 473 | 65643 | 19 | 100 | 19 | 469 | 419 | 197818 |
| B736西安航空学院 | 10 | 100 | 10 | 500 | 474 | 64931 | 30 | 100 | 30 | 482 | 449 | 173167 |
| B776新疆兵团警官高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 505 | 463 | 71157 | 8 | 100 | 8 | 470 | 354 | 239149 |
| B777承德石油高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 488 | 379 | 121628 | 47 | 100 | 47 | 467 | 399 | 212039 |
| B777承德石油高等专科学校(中外合作) | 7 | 100 | 2 | 433 | 209 | 286086 | ||||||
| B779辽东学院 | 10 | 100 | 4 | 460 | 341 | 147888 | ||||||
| B785九江职业技术学院 | 30 | 100 | 18 | 500 | 201 | 207631 | 10 | 100 | 4 | 408 | 249 | 279386 |
