上一页新疆高考首页

新疆维吾尔自治区2013年普通高校招生生源情况统计表
[本科第二批次  理工类 汉语言] 第一志愿 统招计划  统计截止时间: 2013年7月21日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 378
1085 西南交通大学 18 18 18 455 22 452 0 0 0 1 7 16 23 33 41 51 56 58 61 71 71
1087 中国民用航空飞行学院 26 26 26 434 32 425 1 1 3 5 6 10 16 20 28 32 37 46 50 53 53
1098 西北民族大学 20 20 20 400 24 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 20 23 28 28
1100 华北科技学院 82 82 82 397 97 378 0 0 0 0 0 1 7 18 28 48 66 79 86 95 97
1102 中华女子学院 21 21 21 401 22 395 0 0 0 1 1 1 1 3 8 14 17 21 22 22 22
1103 北方民族大学 29 29 6 381 6 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6
1109 防灾科技学院 18 18 19 389 20 388 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 10 12 17 20 20
1111 大连民族学 6 6 6 404 7 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 7 7 7
1114 中国劳动关系学院 18 18 18 407 22 391 0 0 1 1 1 4 4 8 11 16 17 20 22 25 26
1123 西南大学(荣昌校区) 20 20 16 378 16 378 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 8 12 14 16
2005 北京印刷学院 9 9 7 382 7 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 7 7
2006 北京建筑大学 14 14 14 439 17 430 1 1 2 3 7 8 11 13 17 21 23 27 30 35 36
2007 北京石油化工学 16 16 16 415 20 399 0 0 0 0 0 2 3 5 9 14 17 18 24 26 26
2008 北京农学 19 19 19 378 19 378 0 0 0 0 0 0 2 3 7 10 11 13 15 18 19
2013 北京物资学院 10 10 10 437 12 428 0 1 1 1 2 6 6 9 11 13 13 13 13 13 13
2020 天津工业大学 29 29 29 411 35 395 0 0 0 0 1 1 6 15 25 28 30 33 36 38 39
2021 天津理工大学 46 46 46 418 56 401 0 1 1 2 4 10 19 23 37 44 49 56 62 67 68
2022 天津农学 20 20 20 386 21 385 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 10 16 19 21 21
2024 天津中医药大学 18 18 18 430 22 426 0 0 0 1 3 5 12 14 18 22 28 35 39 41 42
2026 天津职业技术师范大学 23 23 23 414 28 405 0 0 0 0 0 0 0 2 8 18 26 36 45 53 56
2027 天津外国语大学 3 3 3 432 4 398 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
2028 天津商业大学 50 50 51 403 58 383 0 0 2 3 7 10 19 30 38 43 46 51 57 58 58
2035 石家庄经济学 57 57 57 384 57 384 0 0 1 1 3 4 7 15 24 33 38 47 54 57 57
2036 华北水利水电大学 29 29 29 415 35 405 0 0 0 0 0 1 4 9 20 26 29 35 37 38 39
2038 河北联合大学 70 70 72 405 84 388 0 0 0 1 1 2 9 16 30 48 67 77 83 86 87
2039 河北科技大学 7 7 8 401 9 400 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 6 9 10 10 10
2043 河北医科大学 10 10 10 456 12 443 4 5 5 5 6 7 11 12 15 15 17 19 23 23 23
2051 廊坊师范学院 8 8 4 381 4 381 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 4
2052 衡水学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 太原科技大学 17 17 17 415 21 406 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 18 24 28 29 29
2062 山西农业大学 12 12 12 384 13 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 13 13
2063 山西医科大学 3 3 3 408 4 407 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 5 6
2067 太原师范学院 6 6 4 392 4 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 4
2068 山西大同大学 22 22 21 378 21 378 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 13 16 18 20 21
2073 山西财经大学 21 21 21 439 26 427 0 2 3 3 5 8 11 19 24 28 34 35 38 39 39
2075 内蒙古科技大学 28 28 28 402 34 392 0 0 0 1 1 1 2 3 5 11 19 30 35 37 39
2076 内蒙古工业大学 4 4 1 406 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2081 赤峰学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2084 沈阳工业大学 26 26 21 396 21 396 0 0 0 0 0 1 3 5 8 14 19 20 21 21 21
2085 沈阳航空航天大学 2 2 2 425 4 396 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 5 6 6
2086 沈阳理工大学 12 12 11 383 11 383 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 9 10 11 11
2087 辽宁科技大学 18 18 18 410 22 393 0 0 0 1 1 1 2 3 7 10 18 19 23 25 25
2089 辽宁石油化工大学 14 14 14 392 17 378 0 0 0 0 1 2 2 2 4 10 11 12 14 16 17
2090 沈阳化工大学 18 18 8 381 8 381 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 8 8
2091 大连交通大学 54 54 54 430 66 425 1 1 1 2 5 11 17 41 54 67 83 93 104 109 109
2092 大连工业大学 16 16 7 382 7 382 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 7 7
2096 大连海洋大学 22 22 22 434 29 428 0 0 0 0 0 2 5 12 25 39 49 64 76 88 91
2103 辽宁师范大学 1 1 1 488 1 488 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2105 渤海大学 19 19 19 401 23 398 0 0 0 0 0 0 1 2 7 11 16 21 26 29 29
2108 大连外国语大学 6 6 7 452 8 438 0 0 1 1 1 3 7 7 10 15 16 16 16 16 17
2118 长春理工大学 3 3 3 437 4 431 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 6 7 7 7
2119 东北电力大学 18 18 17 389 17 389 0 0 0 1 1 1 2 3 6 10 12 14 16 17 17
2121 吉林建筑大学 24 24 24 403 29 395 0 0 0 0 0 0 1 2 10 17 20 26 33 37 38
2122 吉林化工学 14 14 4 385 4 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 4
2123 吉林农业大学 20 20 12 382 12 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 10 12 12
2124 长春中医药大学 5 5 1 438 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2128 吉林工程技术师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 长春师范大学 22 22 16 382 16 382 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 9 11 16 16
2131 吉林财经大学 14 14 14 440 17 436 0 1 2 2 4 5 10 14 17 21 24 29 32 34 34
2134 黑龙江大学 23 23 19 384 19 384 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 11 15 19 19
2135 哈尔滨理工大学 3 3 3 397 4 395 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 4
2139 佳木斯大学 5 5 5 391 6 389 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 5 7 7
2140 黑龙江八一农垦大学 27 27 1 412 1 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2143 黑龙江中医药大学 10 10 10 385 10 385 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 8 9 10 10
2145 哈尔滨师范大学 10 10 7 397 7 397 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 7 7 7
2152 哈尔滨商业大学 15 15 5 398 5 398 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 5 5 5
2154 哈尔滨金融学 11 11 3 396 3 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3
2157 上海电力学院 54 54 46 378 46 378 0 1 1 2 4 11 22 24 34 36 39 39 42 45 46
2158 上海应用技术学院 73 73 74 397 83 381 0 0 0 0 1 2 3 9 24 35 53 67 79 83 83
2160 上海海洋大学 17 17 18 440 21 436 0 0 0 0 2 6 11 18 24 28 37 48 51 64 67
2174 常州大学 13 13 13 395 16 382 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 11 11 14 17 17
2176 南京林业大学 26 26 19 381 19 381 0 0 0 0 0 2 5 6 9 11 14 16 17 19 19
2180 南通大学 8 8 8 425 10 424 0 0 0 0 1 3 4 4 5 11 19 21 23 23 23
2188 盐城师范学院 8 8 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
2193 苏州科技学院 10 10 10 381 10 381 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 8 8 8 10 10
2210 嘉兴学院 5 5 3 404 3 404 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3
2217 安徽农业大学 21 21 21 398 27 389 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 16 20 25 29 29
2225 淮北师范大学 12 12 3 406 3 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3
2230 安徽财经大学 8 8 8 448 10 437 0 0 1 1 2 3 6 9 10 11 13 14 15 15 15
2231 宿州学院 3 3 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2233 淮南师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2236 福建工程学院 5 5 5 409 5 409 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 5 5 5
2238 集美大学 7 7 7 448 9 436 0 0 0 0 1 5 6 8 10 11 15 18 21 22 22
2242 闽江学院 18 18 18 390 19 389 0 0 0 0 1 1 1 4 7 10 13 14 18 19 19
2248 华东交通大学 31 31 22 383 22 383 0 0 0 0 0 1 2 4 10 14 15 16 16 22 22
2249 东华理工大学 24 24 24 407 30 379 0 0 0 0 0 0 3 7 12 18 23 25 28 28 30
2250 南昌航空大学 14 14 14 403 17 385 0 0 0 0 1 1 3 5 8 10 13 15 15 17 17
2251 江西理工大学 31 31 32 409 38 395 0 0 0 0 0 0 2 5 9 19 30 33 42 43 44
2253 江西农业大学 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2254 江西中医药大学 12 12 12 436 15 428 0 0 0 1 1 2 3 9 12 20 26 33 36 39 40
2255 赣南医学 8 8 8 420 11 416 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 16 27 39 52 53
2259 赣南师范学院 6 6 1 380 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2260 井冈山大学 10 10 7 379 7 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 7
2262 山东科技大学 11 11 11 417 14 408 0 0 0 1 3 3 5 6 8 10 12 14 16 20 20
2264 济南大学 41 41 41 428 50 412 0 0 0 1 4 8 16 24 35 48 50 58 64 66 66
2265 青岛理工大学 12 12 12 455 15 452 0 0 0 1 2 9 16 20 24 31 38 46 52 61 62
2266 山东建筑大学 4 4 4 429 5 427 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 9 12 13 15 15
2269 山东农业大学 8 8 4 397 4 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4
2270 青岛农业大学 6 6 6 415 8 414 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8 11 12 14 15
2271 潍坊医学 10 10 10 431 12 422 1 1 1 2 2 4 6 8 10 13 14 14 15 17 18
2279 曲阜师范大学 14 14 14 391 17 387 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 10 13 14 19 20
2280 聊城大学 6 6 3 385 3 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
2281 德州学院 3 3 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2283 鲁东大学 12 12 8 378 8 378 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 6 6 7 8
2284 临沂大学 6 6 1 383 1 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2285 泰山学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2287 菏泽学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2288 山东财经大学 34 34 35 427 43 406 0 1 2 4 7 13 19 25 33 39 40 45 47 52 52
2292 河南理工大学 30 30 18 381 18 381 0 0 0 0 0 1 2 4 9 11 14 16 17 18 18
2293 郑州轻工业大学 38 38 31 378 31 378 0 0 0 0 1 3 4 7 9 12 15 21 27 30 31
2294 河南工业大学 58 58 48 380 48 380 0 0 0 0 0 0 3 6 11 18 31 39 43 48 48
2295 河南科技大学 63 63 55 383 55 383 0 0 0 0 0 2 3 11 21 29 34 48 53 55 55
2296 中原工学 36 36 25 381 25 381 0 0 0 0 0 1 2 2 4 7 13 15 20 25 25
2297 河南农业大学 7 7 5 380 5 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 5
2298 河南科技学院 2 2 1 385 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2300 河南中医学 15 15 15 428 18 420 0 0 0 0 0 1 3 7 13 18 24 30 38 47 48
2301 新乡医学 9 9 9 419 11 408 0 0 0 0 0 1 3 5 6 8 10 13 14 16 17
2304 信阳师范学院 10 10 2 405 2 405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
2305 周口师范学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2308 南阳师范学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2309 洛阳师范学院 12 12 4 380 4 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 4
2310 商丘师范学院 44 44 11 381 11 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 11 11
2311 河南财经政法大学 18 18 18 388 20 383 0 0 0 0 0 1 2 6 8 13 15 16 16 20 20
2312 郑州航空工业管理学 5 5 5 379 6 378 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 6
2314 长江大学 39 39 39 380 39 380 0 0 0 0 1 2 8 13 21 25 29 31 34 39 39
2315 武汉工程大学 21 21 17 378 17 378 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 7 9 12 16 17
2316 武汉纺织大学 16 16 11 379 11 379 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 6 9 10 11
2317 武汉轻工大学 14 14 11 378 11 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 10 11
2318 湖北工业大学 27 27 27 417 33 406 0 0 0 0 0 0 5 10 17 24 31 35 40 44 44
2319 湖北中医药大学 1 1 1 424 2 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4
2321 湖北师范学院 5 5 4 378 4 378 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4
2323 湖北民族学院 10 10 3 385 3 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
2325 湖北文理学 1 1 1 387 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2328 湖北汽车工业学院 5 5 4 402 4 402 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4 4
2329 湖北工程学院 6 6 6 401 8 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 9 10 11
2332 湖南科技大学 45 45 32 385 32 385 0 0 0 0 0 3 5 9 15 20 24 30 31 32 32
2334 湖南农业大学 59 59 59 418 72 410 0 0 0 0 1 2 5 20 32 57 72 102 116 125 128
2335 中南林业科技大学 47 47 32 381 32 381 0 0 0 0 0 0 2 7 12 17 22 24 28 32 32
2336 湖南中医药大学 37 37 39 413 46 406 0 0 0 0 3 6 7 13 26 32 41 51 58 65 66
2338 湖南理工学 12 12 10 390 10 390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 10 10 10
2340 衡阳师范学院 15 15 9 385 9 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 9 9
2341 邵阳学院 13 13 7 396 7 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 7 7
2343 湖南文理学 17 17 4 380 4 380 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 4
2344 湖南科技学院 15 15 3 412 3 412 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3
2345 湖南人文科技学院 10 10 5 405 5 405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 5 5
2346 湖南工商大学 3 3 3 391 4 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6
2347 南华大学 35 35 18 378 18 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 14 15 16 18
2353 广东医学 8 8 9 449 12 440 1 1 2 3 3 5 7 12 13 19 21 23 25 27 27
2366 广东技术师范学院 10 10 2 395 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2369 广东商学院 2 2 2 438 3 432 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 7 7 8 8
2372 桂林电子科技大学 9 9 8 381 8 381 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 4 6 8 8
2373 桂林理工大学 44 44 44 408 53 401 0 0 0 1 3 3 3 6 18 30 41 55 67 81 84
2377 桂林医学 5 5 5 438 6 432 0 0 0 0 0 0 2 3 6 10 14 20 21 24 24
2384 广西民族大学 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2386 西南石油大学 84 84 84 421 103 408 7 7 7 10 16 27 43 57 74 84 96 108 128 138 139
2387 成都理工大学 21 21 22 433 27 425 0 1 1 1 2 7 9 16 22 29 39 47 54 60 60
2391 成都信息工程学院 42 42 42 425 51 414 0 0 0 1 3 7 14 20 34 45 56 66 81 83 85
2392 四川理工学 15 15 15 404 18 392 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 13 16 19 24 25
2393 西华大学 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2394 四川农业大学 36 36 36 416 44 412 0 0 0 0 0 0 2 7 22 33 47 55 62 72 72
2396 重庆医科大学 40 40 40 416 48 388 0 0 2 2 6 9 16 21 35 37 42 44 46 50 50
2397 泸州医学 10 10 10 429 12 421 0 0 2 3 3 4 6 7 9 12 16 17 17 18 18
2398 成都中医药大学 20 20 21 427 24 422 0 0 1 1 1 4 9 14 18 25 30 36 36 38 38
2399 川北医学 80 80 80 428 97 419 0 0 1 3 7 16 32 50 78 95 122 145 163 178 180
2401 重庆师范大学 4 4 4 420 5 416 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5
2402 西华师范大学 24 24 24 382 25 381 0 0 0 0 1 1 1 4 8 13 19 21 23 25 25
2403 绵阳师范学院 3 3 3 388 4 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4
2404 内江师范学院 7 7 1 417 1 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2405 宜宾学院 18 18 16 378 16 378 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 9 13 15 16
2406 重庆文理学 30 30 31 401 36 397 0 0 0 0 0 0 2 3 12 17 22 32 44 51 52
2407 重庆三峡学院 19 21 21 399 26 385 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 16 19 24 27 28
2408 四川文理学 4 4 2 388 2 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2410 长江师范学院 28 28 8 382 8 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 6 8 8
2411 乐山师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2414 成都体育学院 10 10 3 381 3 381 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3
2418 贵阳医学 15 15 11 396 11 396 0 0 0 1 1 2 2 4 6 7 9 10 11 11 11
2421 贵州师范大学 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424 兴义民族师范学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2428 黔南民族师范学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2429 贵州财经大学 5 5 5 449 6 447 0 0 0 0 0 1 4 8 13 13 14 15 17 19 19
2432 昆明理工大学 16 16 17 437 21 433 0 0 0 0 1 3 8 12 25 28 31 32 36 38 38
2434 西南林业大学 34 34 36 386 39 380 0 0 0 0 0 0 2 4 8 16 18 23 33 39 39
2436 理学 41 41 22 379 22 379 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 13 16 21 22
2441 曲靖师范学院 19 19 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2445 云南财经大学 5 5 5 419 6 385 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 6
2453 西安工业大学 12 12 12 421 15 390 0 0 0 0 1 2 3 5 7 13 14 14 15 16 16
2455 西安科技大学 20 20 20 435 24 429 0 0 0 2 2 5 9 18 23 26 34 40 44 47 48
2456 西安石油大学 42 42 44 427 52 422 0 0 0 0 1 6 10 20 37 56 72 89 102 114 115
2458 西安工程大学 23 23 23 424 28 419 0 0 0 1 1 1 5 8 17 27 32 36 39 47 47
2459 陕西中医学 12 12 12 425 15 419 0 0 0 0 0 0 0 3 7 13 19 22 26 28 29
2461 陕西理工学 7 7 7 389 9 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 10 10
2463 咸阳师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2464 渭南师范学院 4 4 3 388 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
2465 西安外国语大学 6 6 6 455 8 449 0 0 0 2 5 5 7 9 10 14 14 17 19 20 20
2466 西北政法大学 9 9 9 415 11 393 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 9 9 11 11 11
2470 兰州理工大学 32 32 32 422 39 412 0 0 0 0 0 0 4 10 19 35 43 49 53 55 55
2471 兰州交通大学 51 51 51 433 64 428 0 1 1 1 2 4 10 30 60 80 92 105 110 118 119
2472 甘肃农业大学 10 10 2 381 2 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2473 甘肃中医学 24 24 25 411 29 409 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 26 33 45 54 55
2474 西北师范大学 18 18 19 405 22 390 0 0 0 0 0 1 1 1 8 11 15 20 22 23 23
2475 兰州城市学院 7 7 5 387 5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 5
2476 陇东学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2477 天水师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2479 兰州商学院 18 18 18 412 22 396 0 0 0 0 0 0 1 4 9 12 18 21 23 23 23
2481 青海师范大学 12 12 3 378 3 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3
2483 青海民族大学 11 11 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
2488 天津城建大学 59 59 63 422 73 413 0 0 2 4 5 10 21 32 48 65 79 98 112 119 121
2489 河北科技师范学院 20 20 4 386 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4
2523 上海工程技术大学 25 25 25 405 30 398 0 0 0 0 0 0 2 6 10 15 20 28 36 41 41
2552 湖北理工学 3 3 3 398 6 391 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 6 8 8
2553 湖北科技学院 10 10 10 383 12 381 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 7 12 12
2554 湖北医药学 16 16 16 437 21 430 0 0 0 0 0 0 5 13 21 27 33 42 47 50 51
2561 吉林华桥外国语学院 16 16 7 390 7 390 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 7 7 7
2569 沈阳大学 2 2 2 402 3 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4
2574 上海立信会计学 6 6 6 458 9 437 1 2 4 5 5 5 6 7 10 12 12 13 13 14 14
2575 金陵科技学院 7 7 7 430 10 428 0 0 0 0 0 0 2 4 7 14 18 23 24 27 27
2580 徐州工程学院 5 5 3 402 3 402 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3
2582 常州工学 6 6 1 415 1 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2587 厦门理工学 2 2 2 433 3 426 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 12 15 18 19
2589 烟台大学 25 25 25 415 30 408 0 0 0 0 1 2 5 9 16 24 28 34 41 47 48
2590 潍坊学院 12 12 8 387 8 387 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 8 8
2593 洛阳理工学 14 14 11 381 11 381 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 10 11 11
2594 新乡学院 12 12 3 380 3 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2597 三峡大学 8 8 8 409 10 408 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 11 14 15 16
2600 成都学院 22 22 23 426 29 421 0 0 0 0 0 1 4 7 16 32 38 43 60 75 77
2601 西安文理学 4 4 3 411 3 411 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3
2603 琼州学院 26 26 11 385 11 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 10 11 11
2608 成都工业学院 12 12 4 381 4 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4
2612 齐齐哈尔医学 8 8 8 404 11 403 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 11 14 16 17
2613 北京信息科技大学 20 20 18 397 18 397 0 0 0 0 1 3 4 6 8 12 14 17 18 18 18
2622 大连大学 72 72 72 407 87 399 0 0 0 0 0 2 6 13 33 50 66 85 110 139 143
2623 吉林工商学院 5 5 2 382 2 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2634 三明学院 5 5 3 381 3 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
2641 南昌工程学院 15 15 15 385 17 382 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 10 13 17 17
2646 安阳工学 5 5 1 405 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2647 湖北警官学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2650 荆楚理工学 17 17 9 379 9 379 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 7 8 8 9
2651 湖南工程学院 4 4 2 424 2 424 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
2652 仲恺农业工程学院 3 3 3 401 3 401 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3
2655 梧州学院 5 5 1 385 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2659 楚雄师范学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2660 云南警官学院 6 6 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2661 昆明学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2662 榆林学院 16 16 2 391 2 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2663 商洛学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2664 安康学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2667 北京联合大学 5 5 5 437 6 436 0 0 0 0 0 2 3 4 7 7 8 8 8 9 9
2668 北京城市学院 43 43 23 378 23 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 11 22 23
2669 河北金融学 12 12 12 409 15 402 0 0 0 0 0 2 2 3 6 10 11 17 22 27 27
2677 长春工程学院 66 66 62 378 62 378 0 0 0 0 0 0 5 9 16 26 35 42 51 60 62
2678 吉林农业科技学院 35 35 7 381 7 381 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 7 7
2684 上海电机学院 24 24 24 391 27 381 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 10 16 24 27 27
2700 山东交通学院 10 10 11 421 12 419 0 0 0 0 0 0 1 2 6 11 13 19 21 22 22
2705 湖南城市学院 24 24 24 404 29 394 0 0 0 0 0 0 1 1 5 12 17 25 31 37 37
2706 湖南工学 31 31 29 383 29 383 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 14 17 23 29 29
2709 湖南工业大学 10 10 6 378 6 378 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 6
2712 广东金融学 5 5 5 457 6 456 0 0 0 0 0 2 7 15 19 22 24 26 30 31 31
2718 重庆科技学院 55 55 55 390 60 379 0 0 0 0 2 5 12 17 22 33 43 46 55 58 60
2724 西安财经学院 14 14 14 430 17 407 0 0 0 0 1 1 2 8 14 15 16 17 17 18 20
2728 湖北经济学 27 27 11 388 11 388 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 9 10 11 11
2739 上海金融学 14 14 14 440 17 439 3 4 4 5 5 7 9 14 22 26 27 30 31 33 33
2742 浙江传媒学院 7 7 6 389 6 389 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6
2745 南阳理工学 51 51 30 378 30 378 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 16 19 24 29 30
2747 广东石油化工学 8 8 4 378 4 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4
2748 海南师范大学 31 31 32 395 39 385 0 0 0 0 1 1 2 4 8 18 26 29 35 44 45
2749 重庆理工大学 6 6 6 444 8 433 0 1 1 1 1 2 4 6 8 11 14 15 23 25 26
