| 新疆维吾尔自治区2013年普通高校招生生源情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| [本科第二批次 理工类 汉语言] 第一志愿 统招计划 | 统计截止时间: 2013年7月21日 | ||||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | |||
| 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 378 | |||||
| 1085 | 西南交通大学 | 18 | 18 | 18 | 455 | 22 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 23 | 33 | 41 | 51 | 56 | 58 | 61 | 71 | 71 | |
| 1087 | 中国民用航空飞行学院 | 26 | 26 | 26 | 434 | 32 | 425 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 28 | 32 | 37 | 46 | 50 | 53 | 53 | |
| 1098 | 西北民族大学 | 20 | 20 | 20 | 400 | 24 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 23 | 28 | 28 | |
| 1100 | 华北科技学院 | 82 | 82 | 82 | 397 | 97 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 28 | 48 | 66 | 79 | 86 | 95 | 97 | |
| 1102 | 中华女子学院 | 21 | 21 | 21 | 401 | 22 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
| 1103 | 北方民族大学 | 29 | 29 | 6 | 381 | 6 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 1109 | 防灾科技学院 | 18 | 18 | 19 | 389 | 20 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 20 | |
| 1111 | 大连民族学院 | 6 | 6 | 6 | 404 | 7 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 1114 | 中国劳动关系学院 | 18 | 18 | 18 | 407 | 22 | 391 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | |
| 1123 | 西南大学(荣昌校区) | 20 | 20 | 16 | 378 | 16 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| 2005 | 北京印刷学院 | 9 | 9 | 7 | 382 | 7 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| 2006 | 北京建筑大学 | 14 | 14 | 14 | 439 | 17 | 430 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 30 | 35 | 36 | |
| 2007 | 北京石油化工学院 | 16 | 16 | 16 | 415 | 20 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 24 | 26 | 26 | |
| 2008 | 北京农学院 | 19 | 19 | 19 | 378 | 19 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | |
| 2013 | 北京物资学院 | 10 | 10 | 10 | 437 | 12 | 428 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2020 | 天津工业大学 | 29 | 29 | 29 | 411 | 35 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | |
| 2021 | 天津理工大学 | 46 | 46 | 46 | 418 | 56 | 401 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 23 | 37 | 44 | 49 | 56 | 62 | 67 | 68 | |
| 2022 | 天津农学院 | 20 | 20 | 20 | 386 | 21 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 16 | 19 | 21 | 21 | |
| 2024 | 天津中医药大学 | 18 | 18 | 18 | 430 | 22 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 | 39 | 41 | 42 | |
| 2026 | 天津职业技术师范大学 | 23 | 23 | 23 | 414 | 28 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 26 | 36 | 45 | 53 | 56 | |
| 2027 | 天津外国语大学 | 3 | 3 | 3 | 432 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 2028 | 天津商业大学 | 50 | 50 | 51 | 403 | 58 | 383 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | 30 | 38 | 43 | 46 | 51 | 57 | 58 | 58 | |
| 2035 | 石家庄经济学院 | 57 | 57 | 57 | 384 | 57 | 384 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | 33 | 38 | 47 | 54 | 57 | 57 | |
| 2036 | 华北水利水电大学 | 29 | 29 | 29 | 415 | 35 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | 26 | 29 | 35 | 37 | 38 | 39 | |
| 2038 | 河北联合大学 | 70 | 70 | 72 | 405 | 84 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 30 | 48 | 67 | 77 | 83 | 86 | 87 | |
| 2039 | 河北科技大学 | 7 | 7 | 8 | 401 | 9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 2043 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 10 | 456 | 12 | 443 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 | 23 | 23 | |
| 2051 | 廊坊师范学院 | 8 | 8 | 4 | 381 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2052 | 衡水学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2059 | 太原科技大学 | 17 | 17 | 17 | 415 | 21 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | 29 | 29 | |
| 2062 | 山西农业大学 | 12 | 12 | 12 | 384 | 13 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 | |
| 2063 | 山西医科大学 | 3 | 3 | 3 | 408 | 4 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 2067 | 太原师范学院 | 6 | 6 | 4 | 392 | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 2068 | 山西大同大学 | 22 | 22 | 21 | 378 | 21 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
| 2073 | 山西财经大学 | 21 | 21 | 21 | 439 | 26 | 427 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 24 | 28 | 34 | 35 | 38 | 39 | 39 | |
| 2075 | 内蒙古科技大学 | 28 | 28 | 28 | 402 | 34 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 30 | 35 | 37 | 39 | |
| 2076 | 内蒙古工业大学 | 4 | 4 | 1 | 406 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2081 | 赤峰学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2084 | 沈阳工业大学 | 26 | 26 | 21 | 396 | 21 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| 2085 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | 425 | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
| 2086 | 沈阳理工大学 | 12 | 12 | 11 | 383 | 11 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| 2087 | 辽宁科技大学 | 18 | 18 | 18 | 410 | 22 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 19 | 23 | 25 | 25 | |
| 2089 | 辽宁石油化工大学 | 14 | 14 | 14 | 392 | 17 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| 2090 | 沈阳化工大学 | 18 | 18 | 8 | 381 | 8 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 2091 | 大连交通大学 | 54 | 54 | 54 | 430 | 66 | 425 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 41 | 54 | 67 | 83 | 93 | 104 | 109 | 109 | |
| 2092 | 大连工业大学 | 16 | 16 | 7 | 382 | 7 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
| 2096 | 大连海洋大学 | 22 | 22 | 22 | 434 | 29 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 25 | 39 | 49 | 64 | 76 | 88 | 91 | |
| 2103 | 辽宁师范大学 | 1 | 1 | 1 | 488 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2105 | 渤海大学 | 19 | 19 | 19 | 401 | 23 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 29 | |
| 2108 | 大连外国语大学 | 6 | 6 | 7 | 452 | 8 | 438 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2118 | 长春理工大学 | 3 | 3 | 3 | 437 | 4 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 2119 | 东北电力大学 | 18 | 18 | 17 | 389 | 17 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | |
| 2121 | 吉林建筑大学 | 24 | 24 | 24 | 403 | 29 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | 20 | 26 | 33 | 37 | 38 | |
| 2122 | 吉林化工学院 | 14 | 14 | 4 | 385 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2123 | 吉林农业大学 | 20 | 20 | 12 | 382 | 12 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | |
| 2124 | 长春中医药大学 | 5 | 5 | 1 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2128 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2129 | 长春师范大学 | 22 | 22 | 16 | 382 | 16 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 16 | |
| 2131 | 吉林财经大学 | 14 | 14 | 14 | 440 | 17 | 436 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 34 | 34 | |
| 2134 | 黑龙江大学 | 23 | 23 | 19 | 384 | 19 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 19 | |
| 2135 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 3 | 3 | 397 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 2139 | 佳木斯大学 | 5 | 5 | 5 | 391 | 6 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| 2140 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 27 | 1 | 412 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2143 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 10 | 10 | 385 | 10 | 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| 2145 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 7 | 397 | 7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 2152 | 哈尔滨商业大学 | 15 | 15 | 5 | 398 | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 2154 | 哈尔滨金融学院 | 11 | 11 | 3 | 396 | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 2157 | 上海电力学院 | 54 | 54 | 46 | 378 | 46 | 378 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 34 | 36 | 39 | 39 | 42 | 45 | 46 | |
| 2158 | 上海应用技术学院 | 73 | 73 | 74 | 397 | 83 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | 35 | 53 | 67 | 79 | 83 | 83 | |
| 2160 | 上海海洋大学 | 17 | 17 | 18 | 440 | 21 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 18 | 24 | 28 | 37 | 48 | 51 | 64 | 67 | |
| 2174 | 常州大学 | 13 | 13 | 13 | 395 | 16 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | |
| 2176 | 南京林业大学 | 26 | 26 | 19 | 381 | 19 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | |
| 2180 | 南通大学 | 8 | 8 | 8 | 425 | 10 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | |
| 2188 | 盐城师范学院 | 8 | 8 | 3 | 389 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2193 | 苏州科技学院 | 10 | 10 | 10 | 381 | 10 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2210 | 嘉兴学院 | 5 | 5 | 3 | 404 | 3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2217 | 安徽农业大学 | 21 | 21 | 21 | 398 | 27 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 20 | 25 | 29 | 29 | |
| 2225 | 淮北师范大学 | 12 | 12 | 3 | 406 | 3 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2230 | 安徽财经大学 | 8 | 8 | 8 | 448 | 10 | 437 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 2231 | 宿州学院 | 3 | 3 | 1 | 395 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2233 | 淮南师范学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2236 | 福建工程学院 | 5 | 5 | 5 | 409 | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2238 | 集美大学 | 7 | 7 | 7 | 448 | 9 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | |
| 2242 | 闽江学院 | 18 | 18 | 18 | 390 | 19 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 19 | |
| 2248 | 华东交通大学 | 31 | 31 | 22 | 383 | 22 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
| 2249 | 东华理工大学 | 24 | 24 | 24 | 407 | 30 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 28 | 30 | |
| 2250 | 南昌航空大学 | 14 | 14 | 14 | 403 | 17 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 2251 | 江西理工大学 | 31 | 31 | 32 | 409 | 38 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 30 | 33 | 42 | 43 | 44 | |
| 2253 | 江西农业大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2254 | 江西中医药大学 | 12 | 12 | 12 | 436 | 15 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 20 | 26 | 33 | 36 | 39 | 40 | |
| 2255 | 赣南医学院 | 8 | 8 | 8 | 420 | 11 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 27 | 39 | 52 | 53 | |
| 2259 | 赣南师范学院 | 6 | 6 | 1 | 380 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2260 | 井冈山大学 | 10 | 10 | 7 | 379 | 7 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| 2262 | 山东科技大学 | 11 | 11 | 11 | 417 | 14 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | |
| 2264 | 济南大学 | 41 | 41 | 41 | 428 | 50 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 24 | 35 | 48 | 50 | 58 | 64 | 66 | 66 | |
| 2265 | 青岛理工大学 | 12 | 12 | 12 | 455 | 15 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 20 | 24 | 31 | 38 | 46 | 52 | 61 | 62 | |
| 2266 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 4 | 429 | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | |
| 2269 | 山东农业大学 | 8 | 8 | 4 | 397 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 2270 | 青岛农业大学 | 6 | 6 | 6 | 415 | 8 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 2271 | 潍坊医学院 | 10 | 10 | 10 | 431 | 12 | 422 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| 2279 | 曲阜师范大学 | 14 | 14 | 14 | 391 | 17 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 19 | 20 | |
| 2280 | 聊城大学 | 6 | 6 | 3 | 385 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2281 | 德州学院 | 3 | 3 | 1 | 388 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2283 | 鲁东大学 | 12 | 12 | 8 | 378 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 2284 | 临沂大学 | 6 | 6 | 1 | 383 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2285 | 泰山学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2287 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2288 | 山东财经大学 | 34 | 34 | 35 | 427 | 43 | 406 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 | 25 | 33 | 39 | 40 | 45 | 47 | 52 | 52 | |
| 2292 | 河南理工大学 | 30 | 30 | 18 | 381 | 18 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
| 2293 | 郑州轻工业大学 | 38 | 38 | 31 | 378 | 31 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 31 | |
| 2294 | 河南工业大学 | 58 | 58 | 48 | 380 | 48 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 18 | 31 | 39 | 43 | 48 | 48 | |
| 2295 | 河南科技大学 | 63 | 63 | 55 | 383 | 55 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 21 | 29 | 34 | 48 | 53 | 55 | 55 | |
| 2296 | 中原工学院 | 36 | 36 | 25 | 381 | 25 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| 2297 | 河南农业大学 | 7 | 7 | 5 | 380 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 2298 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 1 | 385 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2300 | 河南中医学院 | 15 | 15 | 15 | 428 | 18 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 18 | 24 | 30 | 38 | 47 | 48 | |
| 2301 | 新乡医学院 | 9 | 9 | 9 | 419 | 11 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 2304 | 信阳师范学院 | 10 | 10 | 2 | 405 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2305 | 周口师范学院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2308 | 南阳师范学院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2309 | 洛阳师范学院 | 12 | 12 | 4 | 380 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 2310 | 商丘师范学院 | 44 | 44 | 11 | 381 | 11 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | |
| 2311 | 河南财经政法大学 | 18 | 18 | 18 | 388 | 20 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| 2312 | 郑州航空工业管理学院 | 5 | 5 | 5 | 379 | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 2314 | 长江大学 | 39 | 39 | 39 | 380 | 39 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 21 | 25 | 29 | 31 | 34 | 39 | 39 | |
| 2315 | 武汉工程大学 | 21 | 21 | 17 | 378 | 17 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 17 | |
| 2316 | 武汉纺织大学 | 16 | 16 | 11 | 379 | 11 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | |
| 2317 | 武汉轻工大学 | 14 | 14 | 11 | 378 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
| 2318 | 湖北工业大学 | 27 | 27 | 27 | 417 | 33 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 24 | 31 | 35 | 40 | 44 | 44 | |
| 2319 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 424 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2321 | 湖北师范学院 | 5 | 5 | 4 | 378 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 2323 | 湖北民族学院 | 10 | 10 | 3 | 385 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2325 | 湖北文理学院 | 1 | 1 | 1 | 387 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2328 | 湖北汽车工业学院 | 5 | 5 | 4 | 402 | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2329 | 湖北工程学院 | 6 | 6 | 6 | 401 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | |
