上一页新疆高考首页

新疆维吾尔自治区2013年普通高校招生生源情况统计表
[本科第二批次  文史类 汉语言] 第一志愿 统招计划  统计截止时间: 2013年7月21日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 394
1085 西南交通大学 3 3 3 450 4 434 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7
1087 中国民用航空飞行学院 1 1 1 446 2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
1098 西北民族大学 36 36 37 414 46 408 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 24 33 42 52 55
1100 华北科技学院 29 29 20 401 20 401 0 0 0 0 0 0 2 3 8 11 14 16 17 20 20
1102 中华女子学院 14 14 11 404 11 404 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 9 10 11 11
1111 大连民族学 5 5 5 424 7 417 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 9 12 13
1114 中国劳动关系学院 16 16 8 413 8 413 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7 7 8 8 8
1123 西南大学(荣昌校区) 10 10 9 400 9 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 9 9
2005 北京印刷学院 2 2 2 471 3 462 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 6 7 7 7
2006 北京建筑大学 6 6 3 397 3 397 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3
2008 北京农学 4 4 4 434 6 433 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 6 7 7 7
2013 北京物资学院 5 5 5 449 6 428 0 0 0 0 2 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8
2020 天津工业大学 19 19 19 415 21 397 0 1 1 1 1 4 6 10 15 16 16 18 19 20 21
2022 天津农学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 天津中医药大学 5 5 5 434 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 8 8 8
2026 天津职业技术师范大学 7 7 7 441 9 435 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 14 19 24 27 28
2027 天津外国语大学 6 6 6 490 8 479 0 0 2 4 6 7 9 9 11 12 13 13 17 20 21
2028 天津商业大学 32 32 32 419 39 404 0 0 0 0 3 5 8 12 17 21 29 31 37 41 41
2030 天津体育学院 2 2 2 432 3 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4
2035 石家庄经济学 16 16 15 394 15 394 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 10 12 13 14 15
2036 华北水利水电大学 5 5 4 395 4 395 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4
2039 河北科技大学 3 3 3 450 4 439 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 8 8 9 9
2040 河北建筑工程学院 2 2 1 413 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2051 廊坊师范学院 12 12 9 400 9 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 9 9
2052 衡水学院 4 4 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2062 山西农业大学 6 6 6 421 8 415 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 9 9 10
2067 太原师范学院 3 3 1 407 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2068 山西大同大学 7 7 7 417 9 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 8 12 12
2073 山西财经大学 22 22 23 449 27 442 0 0 0 0 4 8 14 17 21 28 36 41 48 51 52
2075 内蒙古科技大学 4 4 2 420 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2084 沈阳工业大学 13 13 13 409 16 403 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 11 17 20
2085 沈阳航空航天大学 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2089 辽宁石油化工大学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2091 大连交通大学 10 10 10 429 12 427 0 0 0 0 1 1 3 5 7 9 9 13 15 15 16
2105 渤海大学 9 9 9 456 11 453 0 0 0 0 0 0 1 4 13 18 27 32 33 37 39
2108 大连外国语大学 14 14 14 442 17 431 2 3 3 3 5 6 8 10 12 14 17 18 20 23 24
2118 长春理工大学 2 2 2 403 2 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2128 吉林工程技术师范学院 5 5 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2129 长春师范大学 13 13 11 395 11 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 10 11
2131 吉林财经大学 6 6 6 438 7 430 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 7 7 7 7
2134 黑龙江大学 12 12 12 429 15 409 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 10 12 14 18 20
2135 哈尔滨理工大学 2 2 1 408 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2140 黑龙江八一农垦大学 8 8 1 424 1 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2152 哈尔滨商业大学 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2154 哈尔滨金融学 6 6 2 401 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2157 上海电力学院 4 4 2 433 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
2158 上海应用技术学院 2 2 2 430 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 7 7
2160 上海海洋大学 9 9 9 469 11 464 0 0 0 0 0 5 8 12 13 17 19 24 26 28 29
2174 常州大学 2 2 2 400 3 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
2176 南京林业大学 5 5 5 462 7 457 0 0 0 0 1 3 4 5 15 24 29 35 40 44 45
2180 南通大学 7 7 7 450 9 440 0 0 0 0 0 3 3 5 7 9 9 9 9 10 10
2187 淮阴师范学院 10 10 10 413 12 403 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 6 10 12 13
2188 盐城师范学院 17 17 11 399 11 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 10 11
2193 苏州科技学院 6 6 6 405 6 405 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 5 6 6
2210 嘉兴学院 3 3 2 412 2 412 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
2217 安徽农业大学 4 4 3 421 3 421 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3
2225 淮北师范大学 13 13 13 435 17 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 14 23 33 41 44
2229 滁州学院 15 15 14 400 14 400 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 7 8 14 14
2230 安徽财经大学 7 7 7 461 9 458 0 0 0 0 3 5 5 7 11 11 12 12 13 14 15
2231 宿州学院 2 2 1 414 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2233 淮南师范学院 8 8 1 414 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2236 福建工程学院 5 5 1 473 1 473 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2238 集美大学 2 2 2 474 3 472 0 0 0 0 0 0 3 3 7 8 9 10 10 11 11
2242 闽江学院 14 14 15 417 17 412 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 12 17 19 22
2249 东华理工大学 7 7 7 444 9 439 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 13 14 14 15 16
2251 江西理工大学 7 7 8 399 8 399 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 6 6 8
2253 江西农业大学 2 2 2 408 2 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2254 江西中医药大学 5 5 5 443 6 436 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 9 11 12 14 16
2259 赣南师范学院 9 9 1 446 1 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2260 井冈山大学 6 6 2 394 2 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
2262 山东科技大学 5 5 5 443 6 440 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 10 10 11 13 13
2264 济南大学 11 11 11 462 14 451 0 0 0 0 1 5 8 11 14 18 20 21 22 23 23
2265 青岛理工大学 5 5 5 440 6 429 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7
2266 山东建筑大学 3 3 1 473 1 473 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2269 山东农业大学 2 2 2 419 2 419 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2270 青岛农业大学 4 4 1 412 1 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2279 曲阜师范大学 16 16 15 402 15 402 0 0 0 0 0 3 5 5 11 11 13 13 14 15 15
2280 聊城大学 9 9 9 411 11 402 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 7 9 11 11
2281 德州学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2283 鲁东大学 11 11 9 396 9 396 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 6 7 9
2284 临沂大学 4 4 4 418 5 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5
2285 泰山学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2287 菏泽学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2288 山东财经大学 22 22 22 453 27 445 0 0 0 1 7 11 14 16 24 30 32 34 36 36 38
2293 郑州轻工业大学 20 20 18 395 18 395 0 0 0 0 0 2 2 3 5 6 9 11 12 16 18
2294 河南工业大学 17 17 17 419 19 403 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 13 16 18 19 19
2295 河南科技大学 13 13 13 409 16 401 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 9 12 16 17
2296 中原工学 14 14 12 395 12 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 11 12
2297 河南农业大学 1 1 1 410 2 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2298 河南科技学院 2 2 1 403 1 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2300 河南中医学 9 9 9 452 11 450 0 0 1 2 2 2 5 6 11 13 18 24 28 35 36
2303 河南师范大学 10 10 6 394 6 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 6
2304 信阳师范学院 5 5 3 399 3 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
2305 周口师范学院 10 10 2 407 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2308 南阳师范学院 6 6 4 397 4 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4
2309 洛阳师范学院 12 12 13 402 15 399 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 9 14 15
2310 商丘师范学院 17 17 14 400 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 9 14 14
2311 河南财经政法大学 14 14 14 411 17 396 0 0 0 0 0 2 3 5 6 10 11 12 14 14 17
2312 郑州航空工业管理学 4 4 4 414 5 401 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5
2314 长江大学 17 17 17 439 21 396 0 0 0 0 1 2 3 5 10 16 18 18 20 20 23
2315 武汉工程大学 3 3 3 408 3 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3
2316 武汉纺织大学 6 6 1 461 1 461 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2317 武汉轻工大学 3 3 1 461 1 461 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2318 湖北工业大学 11 11 11 422 13 412 0 0 0 0 0 0 3 3 4 6 8 11 13 13 13
2319 湖北中医药大学 2 2 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2321 湖北师范学院 5 5 5 415 6 411 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 6 6 7
2325 湖北文理学 2 2 1 415 1 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2329 湖北工程学院 4 4 4 429 5 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7
2331 吉首大学 3 3 3 413 3 413 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3
2332 湖南科技大学 14 14 10 395 10 395 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 6 7 8 8 10
2334 湖南农业大学 15 15 15 429 18 423 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 14 19 22 22 24
2335 中南林业科技大学 20 20 20 411 21 399 0 0 0 0 0 0 3 5 10 13 18 19 20 20 21
2336 湖南中医药大学 13 13 8 418 8 418 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 6 7 8 8 8
2338 湖南理工学 18 18 18 420 23 411 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 10 18 23 23 25
2340 衡阳师范学院 15 15 12 395 12 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 10 12
2341 邵阳学院 9 9         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2343 湖南文理学 12 12 12 419 15 415 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 10 18 25 31
2344 湖南科技学院 15 15 3 422 3 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3
2345 湖南人文科技学院 10 10 5 398 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5
2346 湖南工商大学 4 4 4 411 4 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4
2347 南华大学 9 9 3 452 3 452 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3
2351 广东海洋大学 6 6 6 429 8 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 12 15 15
2353 广东医学 2 2 1 413 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2366 广东技术师范学院 5 5 4 398 4 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4
2369 广东商学院 2 2 2 489 3 485 0 0 0 0 1 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9
2372 桂林电子科技大学 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2373 桂林理工大学 6 6 3 410 3 410 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3
2384 广西民族大学 5 5 2 410 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2386 西南石油大学 13 13 14 452 16 451 0 0 0 0 1 1 3 4 17 26 32 36 36 38 40
2387 成都理工大学 11 11 11 441 14 408 0 0 0 0 0 1 3 4 6 11 11 12 13 18 21
2391 成都信息工程学院 8 8 8 436 9 418 0 0 0 0 2 3 5 5 5 6 8 8 9 9 9
2393 西华大学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2398 成都中医药大学 10 10 10 412 10 412 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 7 7 10 10 10
2399 川北医学 5 5 1 419 1 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2401 重庆师范大学 6 6 6 452 8 441 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 8 8 9 11 14
2402 西华师范大学 20 20 20 430 24 406 0 0 0 0 0 0 0 1 11 13 20 20 21 26 27
2403 绵阳师范学院 12 12 12 415 16 405 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 6 10 14 18 20
2404 内江师范学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2405 宜宾学院 36 36 36 402 45 398 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 11 23 33 38 49
2406 重庆文理学 30 30 30 421 37 415 0 0 0 0 0 2 4 6 14 18 28 31 39 45 46
2407 重庆三峡学院 12 12 11 403 11 403 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 11 11
2408 四川文理学 6 6 1 404 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2410 长江师范学院 17 17 17 410 21 404 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 12 17 23 24
2414 成都体育学院 4 4 5 406 5 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 5
2418 贵阳医学 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421 贵州师范大学 7 7 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
2424 兴义民族师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2428 黔南民族师范学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2429 贵州财经大学 5 5 5 449 6 438 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 12 12 14 16 17
2432 昆明理工大学 4 4 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2434 西南林业大学 6 6 6 434 9 430 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 9 10 13 16 16
2436 理学 24 24 27 405 29 397 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 8 12 19 27 31
2441 曲靖师范学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2445 云南财经大学 5 5 5 439 6 436 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 8 8 8 8
2453 西安工业大学 6 6 6 453 8 449 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 16 19 21 23 24
2455 西安科技大学 4 4 4 419 4 419 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4
2456 西安石油大学 25 25 25 421 30 405 0 0 0 0 0 2 4 9 14 18 21 26 28 32 32
2458 西安工程大学 14 14 14 438 17 432 0 0 0 0 0 1 1 2 6 13 17 19 21 24 24
2459 陕西中医学 8 8 8 400 9 398 0 0 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 6 8 9
2460 延安大学 10 10 5 406 5 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 5
2461 陕西理工学 8 8 7 403 7 403 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 7 7
2463 咸阳师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2464 渭南师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2465 西安外国语大学 9 9 5 401 5 401 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 4 5 5
2466 西北政法大学 24 24 25 428 30 406 0 0 0 0 2 6 12 14 16 17 23 25 26 30 30
2471 兰州交通大学 7 7 7 449 9 429 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 8 10 14 14 16
2473 甘肃中医学 16 16 16 411 17 396 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 11 13 16 16 17
2474 西北师范大学 12 12 8 410 8 410 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 8 8 8
2477 天水师范学院 6 6 1 404 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2479 兰州商学院 34 34 24 400 24 400 0 0 0 0 0 2 2 3 3 9 12 19 21 24 24
2481 青海师范大学 8 8 1 443 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2483 青海民族大学 9 9 3 401 3 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
2552 湖北理工学 1 1 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2561 吉林华桥外国语学院 19 19 12 403 12 403 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 5 7 10 12 12
2574 上海立信会计学 4 4 4 457 5 446 0 0 0 0 2 2 2 3 4 6 7 7 7 8 9
2575 金陵科技学院 3 3 2 449 2 449 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2587 厦门理工学 1 1 1 481 2 451 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6
2589 烟台大学 8 8 8 468 10 462 0 0 0 0 1 5 7 11 18 21 21 26 27 28 29
2590 潍坊学院 8 8 1 448 1 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2593 洛阳理工学 6 6 5 396 5 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5
2594 新乡学院 8 8 2 428 2 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2597 三峡大学 8 8 3 405 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3
2600 成都学院 18 18 18 420 22 397 0 0 0 0 0 0 2 3 4 12 16 18 20 21 24
2601 西安文理学 4 4 4 406 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 5
2603 琼州学院 35 35 35 404 39 394 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 18 28 36 39
2612 齐齐哈尔医学 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622 大连大学 18 18 18 451 24 435 0 0 0 0 0 2 5 11 18 21 27 32 38 39 39
2623 吉林工商学院 5 5 1 411 1 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2634 三明学院 5 5 4 412 4 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4
2646 安阳工学 4 4 2 418 2 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2647 湖北警官学院 6 6 3 405 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3
2650 荆楚理工学 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2652 仲恺农业工程学院 1 1 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2655 梧州学院 4 4 1 410 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2657 攀枝花学院 5 5 1 397 1 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2659 楚雄师范学院 4 4 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2660 云南警官学院 6 6 6 412 8 401 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 7 8 8
2661 昆明学院 4 4 2 395 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2662 榆林学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2664 安康学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2668 北京城市学院 42 42 21 395 21 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 10 12 18 21
2669 河北金融学 5 5 2 411 2 411 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
2677 长春工程学院 4 4 2 404 2 404 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2
2678 吉林农业科技学院 5 5 1 397 1 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2684 上海电机学院 8 8 8 453 10 437 0 0 0 0 0 0 3 5 8 9 11 15 15 18 18
2700 山东交通学院 2 2 1 401 1 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2705 湖南城市学院 7 7 2 423 2 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2706 湖南工学 9 9 4 431 4 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4
2709 湖南工业大学 8 8 5 438 5 438 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 5
2710 湖南女子学院 11 11 9 398 9 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 8 9
2712 广东金融学 5 5 5 473 6 468 0 0 0 0 2 4 5 7 8 8 8 8 9 9 11
2718 重庆科技学院 12 12 12 452 15 450 0 0 0 0 0 1 2 7 15 18 28 35 45 52 57
2724 西安财经学院 11 11 11 408 13 396 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 10 10 12 13
2728 湖北经济学 40 40 17 394 17 394 0 0 0 0 2 2 4 4 7 12 13 15 15 15 17
2739 上海金融学 6 6 6 495 8 481 1 1 3 5 6 8 8 9 13 13 13 15 18 20 21
2742 浙江传媒学院 7 7 7 446 10 433 0 0 0 0 0 3 3 5 6 7 10 11 12 13 15
2745 南阳理工学 15 15 6 399 6 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6
2748 海南师范大学 25 25 25 437 30 435 0 0 0 0 0 0 2 4 12 21 33 44 55 64 67
2752 西安邮电大学 7 7 7 455 9 451 0 0 0 0 1 2 4 5 9 12 19 23 25 26 30
2753 山东工商学院 14 14 14 436 17 427 0 0 0 0 1 1 4 6 9 11 15 19 22 24 25
2755 长春大学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2760 河南城建学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2771 重庆工商大学 20 20 20 436 24 418 0 0 1 1 1 4 5 8 17 19 21 23 26 31 35
2793 上海政法学 3 3 3 488 4 482 0 0 0 0 0 4 4 5 6 7 7 8 8 10 11
2799 九江学院 10 10 4 400 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4
2800 广东工业大学 5 5 5 454 6 452 0 0 0 0 2 2 2 2 6 8 10 10 10 11 11
2807 四川警察学院 10 10 4 401 4 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4
2818 郑州师范学院 5 5 1 411 1 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2830 上海商学院 10 10 6 397 6 397 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 4 5 6
3389 北京师范大学珠海分校 121 121 127 407 146 402 0 0 0 0 1 2 3 9 20 34 59 91 116 147 165
4221 太原工业学院 3 3 4 430 4 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5 6
4300 湖北第二师范学院 3 3 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4371 山东青年政治学院 5 5 3 399 3 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3
4432 陕西学前师范学院 10 10 10 418 12 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 13 17 20
5002 塔里木大学 204 202 179 394 179 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 34 85 136 179
5003 新疆农业大学 293 290 291 427 359 423 0 0 0 0 1 1 2 2 31 110 244 422 609 805 917
5004 石河子大学 69 67 68 432 82 427 0 0 0 0 0 0 0 1 17 36 71 107 150 187 214
5005 新疆医科大学 30 30 30 409 36 402 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 15 20 29 36 41
5007 喀什师范学院 287 287 85 394 85 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 14 37 65 85
5008 伊犁师范学院 251 251 251 405 309 400 0 0 0 0 0 0 0 1 5 26 65 117 200 309 385
5010 新疆财经大学 380 367 367 433 455 426 0 0 1 1 5 10 19 44 131 270 406 530 631 737 804
5012 新疆工程学院 8 8 8 397 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 10
5014 昌吉学院 170 170 171 394 171 394 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 16 31 65 130 171
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素及边防军人子女计划。凡享受相关照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及相关高校最低投档控制分数线,仅供参考。

上一篇: 2013年高考新疆汉语言理工类本科二批次投档情况统计

下一篇: 2013年高考新疆民语言理工类本科二批次投档情况统计

  • 相关推荐