欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考333

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>海南高考 > 正文内容

2012-2014海南高考专科批文科院校投档情况

作者:  时间: 2017-04-11

2012-2014专科批文史类平行投档情况
2012-2014专科批文史类平行投档情况
2014-08-17 18:00
院校
代码
院校名称 年份 执行
计划
投档
比例
实投
人数
最低分 最高分 平均分
11418 北京城市学院 2012 19 100 19 478 530 494.58
2013 15 100 15 482 525 495.53
2014 5 100 5 480 519 495.8
12453 中国劳动关系学院 2013 1 100 1 473 473 473
2014 1 100 1 585 585 585
12564 北京北大方正软件职业技术学院 2012 20 100 16 349 538 421.31
2013 19 100 11 354 515 451.55
2014 5 100 5 413 513 469.2
12565 北京经贸职业学院 2012 6 100 6 421 513 467.33
2013 9 100 9 440 494 457.67
2014 12 100 12 368 501 450.92
12566 北京经济技术职业学院 2012 23 100 23 372 500 435.78
2013 16 100 10 361 515 433.2
2014 15 100 9 353 503 420.22
12568 北京汇佳职业学院 2012 6 100 1 381 381 381
12733 北京科技经营管理学 2014 8 100 7 310 547 428.71
12802 北京吉利大学 2012 23 100 23 508 537 518.52
2013 24 100 24 464 557 506.71
北京吉利学院 2014 23 100 23 468 546 493.61
13703 北京科技职业学院 2012 16 100 10 402 517 460.7
2013 9 100 4 364 469 437.25
2014 5 100 2 400 427 413.5
13728 北京培黎职业学院 2012 12 100 4 413 485 437.25
2013 5 100 1 449 449 449
2014 3 100 1 550 550 550
14139 北京社会管理职业学院 2012 5 100 0 0 0 0
10059 中国民航大学 2012 2 100 2 605 607 606
2013 2 100 2 591 593 592
2014 2 100 2 583 583 583
10061 天津农学 2012 2 100 2 551 574 562.5
2013 3 100 3 500 510 505.33
2014 4 100 1 511 511 511
11032 天津职业大学 2012 7 100 7 510 584 533.43
2013 7 100 6 397 562 491.5
2014 7 100 7 459 495 471.86
11908 天津医学高等专科学校 2012 8 100 8 496 533 512.25
2013 9 100 9 495 520 508
2014 9 100 9 488 541 512.78
12105 天津中德职业技术学院 2012 3 100 3 465 570 508.33
2013 3 100 3 465 533 508.33
2014 3 100 1 363 363 363
12484 天津滨海职业学院 2012 18 100 18 501 547 518.72
2013 20 100 20 479 567 509.1
2014 23 100 23 451 603 499.26
12720 天津电子信息职业技术学院 2013 4 100 1 362 362 362
12722 天津现代职业技术学院 2012 5 100 2 396 396 396
2013 3 100 1 513 513 513
2014 2 100 1 483 483 483
12723 天津公安警官职业学院 2012 5 100 5 493 516 505.2
2013 12 100 12 316 542 446
2014 10 100 10 446 561 490.9
12732 天津轻工职业技术学院 2012 4 100 1 451 451 451
2013 3 100 0 0 0 0
2014 3 100 2 437 494 465.5
12788 天津商务职业学院 2012 6 100 6 460 515 486
2013 8 100 6 378 565 475
2014 7 100 4 412 515 465
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2012 5 100 5 364 516 449.6
2013 10 100 10 428 550 472.3
2014 5 100 5 485 562 517.6
12881 天津开发区职业技术学院 2012 12 100 2 467 477 472
12883 天津交通职业学院 2012 27 100 24 327 513 430.04
2013 31 100 27 330 546 421.3
2014 24 100 21 291 589 440
13701 天津石油职业技术学院 2012 10 100 4 315 496 411.5
2013 5 100 2 432 525 478.5
2014 3 100 0 0 0 0
13702 天津城市职业学院 2012 3 100 3 381 405 396.33
2013 5 100 3 416 518 464
2014 5 100 1 460 460 460
14020 天津城市建设管理职业技术学院 2012 6 100 6 505 547 518.5
2013 6 100 4 438 553 485.5
2014 6 100 6 467 580 503.33
14022 天津海运职业学院 2012 2 100 2 465 518 491.5
2014 2 100 0 0 0 0
10092 河北北方学院 2012 8 100 7 414 539 464.14
10096 保定学院 2014 10 100 8 441 517 480
10101 衡水学院 2012 8 100 8 472 524 502.13
2013 10 100 10 376 520 464.3
10798 河北科技师范学院 2012 5 100 1 461 461 461
11629 北华航天工业学院 2012 5 100 5 511 563 529
2013 5 100 5 519 570 540.8
2014 4 100 2 427 486 456.5
11821 邢台职业技术学院 2012 4 100 2 341 407 374
2013 4 100 1 512 512 512
2014 4 100 1 452 452 452
11964 邢台医学高等专科学校 2012 11 100 11 458 523 480.36
2013 8 100 8 455 509 477
2014 9 100 9 465 498 480.67
12389 河北建材职业技术学院 2012 6 100 5 362 532 467.4
2013 6 100 1 473 473 473
2014 6 100 2 495 506 500.5
12424 石家庄铁路职业技术学院 2013 2 100 2 500 502 501
2014 2 100 2 527 532 529.5
12773 秦皇岛职业技术学院 2012 5 100 5 411 524 482.8
2013 5 100 2 450 464 457
2014 5 100 0 0 0 0
12782 石家庄工程职业学院 2012 5 100 1 355 355 355
2013 4 100 0 0 0 0
2014 3 100 3 341 369 350.67
12785 唐山职业技术学院 2012 5 100 0 0 0 0
12887 河北旅游职业学院 2012 6 100 1 374 374 374
2013 5 100 0 0 0 0
2014 6 100 0 0 0 0
13070 石家庄财经职业学院 2012 7 100 2 457 505 481
13073 石家庄信息工程职业学院 2012 9 100 1 435 435 435
2013 6 100 1 471 471 471
2014 5 100 0 0 0 0
13397 石家庄邮电职业技术学院 2012 9 100 9 513 590 533.78
2013 9 100 9 489 563 522.22
13399 石家庄工商职业学院 2012 8 100 3 316 493 393.67
2013 13 100 4 322 454 407
2014 8 100 1 478 478 478
13400 石家庄理工职业学院 2012 8 100 4 336 455 412
2013 9 100 4 410 428 423
2014 7 100 1 386 386 386
13402 河北外国语学院 2012 10 100 10 454 556 504.3
2013 10 100 10 480 573 500.8
2014 10 100 5 405 523 483.4
13403 石家庄科技信息职业学院 2012 5 100 1 313 313 313
2013 6 100 0 0 0 0
2014 4 100 0 0 0 0
13779 沧州医学高等专科学校 2012 2 100 0 0 0 0
2013 3 100 3 391 433 414
2014 2 100 2 479 503 491
14018 石家庄医学高等专科学校 2012 12 100 12 469 550 496.42
2013 11 100 11 449 526 479.82
2014 11 100 11 481 532 499.46
14047 石家庄经济职业学院 2012 4 100 0 0 0 0
2013 5 100 2 308 371 339.5
14158 石家庄人民医学高等专科学校 2012 5 100 5 435 473 456.6
2013 5 100 5 437 482 464
2014 6 100 6 429 472 446.33
14225 廊坊东方职业技术学院 2014 17 100 8 373 471 428.63
51721 中国环境管理干部学院 2013 3 100 3 497 515 503.67
2014 6 100 5 372 558 476
10114 山西医科大学 2012 4 100 4 535 557 542.5
2013 8 100 8 529 569 543.5
2014 5 100 5 538 549 541.6
11242 太原大学 2012 7 100 7 502 558 516.86
太原学院 2013 5 100 3 424 509 474.67
2014 10 100 3 449 504 468.33
12776 山西药科职业学院 2012 6 100 1 512 512 512
2013 2 100 2 440 477 458.5
2014 2 100 2 432 482 457
12779 山西兴华职业学院 2012 9 100 2 368 450 409
2013 8 100 1 477 477 477
2014 6 100 1 587 587 587
12893 阳泉职业技术学院 2012 7 100 4 364 522 447.5
2013 10 100 1 400 400 400
13171 临汾职业技术学院 2012 12 100 4 342 482 403.75
2013 12 100 7 331 483 423.57
2014 9 100 6 340 415 371.83
13528 山西职业技术学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 2 100 1 494 494 494
2014 2 100 0 0 0 0
14434 山西传媒学院 2013 10 100 2 386 400 393
50031 广播电影电视管理干部学院 2012 17 100 6 406 568 485.67
10871 内蒙古建筑职业技术学院 2012 1 100 0 0 0 0
10841 辽宁对外经贸学院 2012 12 100 12 452 518 474.58
2013 6 100 6 463 519 482.5
2014 8 100 5 343 512 449.8
10845 大连职业技术学院 2012 5 100 0 0 0 0
11632 沈阳工程学院 2013 2 100 0 0 0 0
11779 辽东学院 2014 5 100 1 475 475 475
13207 大连科技学院 2013 5 100 3 372 435 413.67
2014 5 100 3 456 468 461.67
11261 吉林工商学院 2012 10 100 10 489 536 508.6
2013 10 100 10 476 576 514.2
2014 10 100 10 412 569 482.1
11437 长春工程学院 2012 2 100 1 407 407 407
2013 2 100 1 391 391 391
2014 2 100 2 443 478 460.5
11440 长春金融高等专科学校 2012 15 100 14 344 501 431.64
2013 15 100 12 406 514 457.75
2014 16 100 9 312 496 418.22
11823 长春医学高等专科学校 2012 5 100 5 470 536 500.6
2013 5 100 5 467 513 484
2014 5 100 5 492 520 500.4
12049 吉林交通职业技术学院 2012 6 100 3 444 451 448.33
2014 5 100 0 0 0 0
12901 吉林司法警官职业学院 2012 8 100 8 405 498 442.25
2013 8 100 5 343 516 442
2014 8 100 3 303 384 350.33
12904 吉林工程职业学院 2014 2 100 0 0 0 0
13161 长春职业技术学院 2013 5 100 0 0 0 0
2014 2 100 1 325 325 325
13600 长春大学光华学院 2012 6 100 0 0 0 0
13623 长春大学旅游学院 2012 9 100 3 338 421 379.33
13743 白城医学高等专科学校 2012 9 100 9 357 459 408.33
2013 8 100 8 415 474 442.88
2014 7 100 7 424 484 450.57
14190 长白山职业技术学院 2012 4 100 0 0 0 0
10226 哈尔滨医科大学 2012 5 100 5 484 519 506
2013 5 100 5 481 527 508.6
2014 5 100 5 498 575 519.6
10245 哈尔滨金融学 2012 6 100 6 454 498 477
11046 牡丹江大学 2012 10 100 2 370 437 403.5
2013 9 100 0 0 0 0
2014 11 100 1 546 546 546
11445 鸡西大学 2012 12 100 5 416 479 445
黑龙江工业学院 2013 12 100 3 401 442 419.33
2014 12 100 0 0 0 0
11959 鹤岗师范高等专科学校 2012 12 100 3 331 443 376
2013 10 100 6 355 529 424
2014 9 100 5 420 532 491
12053 黑龙江建筑职业技术学院 2012 3 100 2 422 537 479.5
2013 2 100 1 408 408 408
2014 5 100 5 394 450 429.4
12726 黑龙江农业工程职业学院 2012 6 100 1 578 578 578
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 2012 5 100 5 359 452 414.8
2013 5 100 5 427 519 461.4
2014 5 100 5 483 522 497
12910 黑龙江农业经济职业学院 2012 5 100 0 0 0 0
2013 7 100 0 0 0 0
2014 7 100 1 481 481 481
13447 黑龙江生物科技职业学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 2 100 0 0 0 0
2014 3 100 0 0 0 0
13450 黑龙江信息技术职业学院 2012 2 100 1 342 342 342
2013 2 100 0 0 0 0
2014 3 100 1 402 402 402
13451 哈尔滨江南职业技术学院 2012 5 100 1 325 325 325
2013 6 100 1 400 400 400
2014 5 100 0 0 0 0
13731 黑龙江生态工程职业学院 2012 6 100 1 500 500 500
2013 4 100 0 0 0 0
2014 5 100 0 0 0 0
10275 上海旅游高等专科学校 2012 11 100 11 492 553 517.27
2013 11 100 11 508 585 532.09
2014 8 100 8 493 562 511.13
10851 上海东海职业技术学院 2012 16 100 3 381 457 425.67
2013 22 100 21 319 522 430.33
2014 23 100 10 339 505 416.3
10852 上海新侨职业技术学院 2012 14 100 10 351 518 433.7
2013 13 100 9 331 529 420.67
2014 22 100 14 345 544 424.43
11733 上海出版印刷高等专科学校 2012 4 100 4 406 575 505.25
2013 4 100 4 462 566 527.5
2014 4 100 4 496 515 508.75
12044 上海第二工业大学 2012 5 100 5 526 548 532.2
12050 上海商学院 2012 12 100 12 495 578 529.42
2013 11 100 11 510 524 516.09
2014 11 100 11 512 571 531.82
12584 上海民远职业技术学院 2012 5 100 1 396 396 396
2013 2 100 2 420 423 421.5
2014 5 100 2 383 384 383.5
12586 上海思博职业技术学院 2012 40 100 40 398 515 450
2013 43 100 39 311 509 413.1
2014 59 100 50 298 532 418.7
12587 上海立达职业技术学院 2012 48 100 43 329 521 415.44
2013 43 100 31 321 548 421.77
2014 42 100 42 303 556 424.86
12798 上海济光职业技术学院 2012 34 100 16 321 532 420.75
2013 34 100 27 314 576 431.26
2014 34 100 15 288 512 405.27
12799 上海建桥学院 2012 22 100 22 498 566 516.41
2013 24 100 24 494 523 507.21
12800 上海工商外国语职业学院 2012 50 100 48 315 533 444.46
2013 50 100 37 344 522 463.16
2014 50 100 50 337 561 460.92
12912 上海农林职业技术学院 2012 12 100 5 441 518 469.6
2013 10 100 6 415 563 499.83
2014 13 100 9 342 571 437.89
12914 上海兴韦信息技术职业学院 2012 4 100 0 0 0 0
12915 上海中侨职业技术学院 2012 10 100 0 0 0 0
2013 6 100 5 410 505 459.8
2014 7 100 2 393 405 399
14023 上海工会管理职业学院 2012 13 100 13 438 500 466.69
2013 14 100 14 371 520 447.29
2014 15 100 15 399 509 466.87
14394 上海民航职业技术学院 2013 6 100 4 428 488 453.5
2014 14 100 14 375 514 450.43
11050 连云港职业技术学院 2012 2 100 2 506 568 537
2013 3 100 3 464 515 484.67
2014 3 100 2 429 494 461.5
11051 镇江市高等专科学校 2012 3 100 2 459 475 467
12048 南京特殊教育职业技术学院 2012 15 100 7 429 561 491.14
2013 10 100 6 387 586 490
2014 20 100 13 394 590 462.77
12679 江苏海事职业技术学院 2012 4 100 4 490 519 505
2013 2 100 0 0 0 0
2014 3 100 1 311 311 311
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 2012 8 100 8 386 576 461.25
江苏农牧科技职业学院 2013 10 100 10 434 584 496.8
2014 15 100 15 453 559 500.87
12918 太湖创意职业技术学院 2012 3 100 0 0 0 0
2013 3 100 0 0 0 0
2014 3 100 0 0 0 0
12920 南京化工职业技术学院 2012 5 100 5 406 481 435.4
2013 5 100 3 448 544 491
2014 5 100 5 312 484 394.6
13102 常州工程职业技术学院 2012 2 100 2 453 559 506
2013 5 100 3 367 520 428
2014 9 100 6 402 493 441.83
13103 江苏农林职业技术学院 2012 7 100 7 508 550 532.86
2013 7 100 7 478 553 502.71
2014 8 100 8 477 584 515
13104 江苏食品职业技术学院 2012 5 100 5 460 559 505
江苏食品药品职业技术学院 2013 10 100 6 450 579 500.17
2014 10 100 4 395 509 457.75
13962 苏州港大思培科技职业学院 2012 7 100 4 367 484 423
2013 7 100 4 422 475 439.75
2014 8 100 4 393 458 430
14163 苏州高博软件技术职业学院 2012 6 100 0 0 0 0
2013 6 100 2 457 558 507.5
2014 5 100 1 494 494 494
12866 浙江经济职业技术学院 2013 3 100 3 494 511 502.33
2014 3 100 3 506 525 517.67
12867 浙江旅游职业学院 2012 11 100 11 492 536 507.82
2013 13 100 13 495 581 519.23
2014 13 100 13 501 597 526.08
13025 浙江纺织服装职业技术学院 2012 10 100 10 422 526 471.6
2013 7 100 7 439 525 506
2014 7 100 7 439 488 464.57
10963 淮北职业技术学院 2012 10 100 4 343 426 379.75
2013 6 100 6 377 473 421
2014 6 100 3 390 484 448.67
11308 淮南联合大学 2012 17 100 16 318 524 472.13
2013 19 100 19 484 570 508.47
2014 19 100 19 404 559 468.32
11968 安徽中医药高等专科学校 2012 15 100 15 510 584 527.4
2013 15 100 15 512 582 534.13
2014 15 100 15 502 598 535.2
12813 六安职业技术学院 2012 15 100 3 385 457 428
13340 安徽工商职业学院 2012 22 100 16 341 549 452.5
2013 18 100 12 355 568 471.17
2014 17 100 17 428 556 486.24
13344 安徽国防科技职业学院 2012 15 100 13 381 538 455.39
2013 21 100 16 320 567 445.5
2014 21 100 10 302 490 399.1
13845 安徽财贸职业学院 2012 6 100 1 404 404 404
2013 2 100 2 471 503 487
2014 3 100 1 487 487 487
13846 安徽国际商务职业学院 2012 14 100 9 369 577 446.11
2013 11 100 7 325 508 427.71
10866 福建船政交通职业学院 2012 25 100 25 424 547 483.44
2013 17 100 17 457 584 498.29
2014 18 100 18 380 572 472.83
11062 厦门理工学 2012 4 100 4 526 541 534.5
11315 闽西职业技术学院 2012 10 100 2 441 513 477
11317 黎明职业大学 2012 6 100 6 491 549 522
2013 6 100 6 494 568 526.5
2014 6 100 6 494 565 523.83
11502 福州职业技术学院 2012 6 100 6 451 503 478.17
2013 9 100 9 447 578 481.44
2014 9 100 9 516 561 540.11
12629 厦门海洋职业技术学院 2014 3 100 3 496 554 520.33
12633 福建卫生职业技术学院 2012 3 100 3 489 503 496.67
2013 3 100 3 521 523 521.67
12709 厦门华厦职业学院 2012 10 100 10 515 579 527.5
2013 10 100 10 510 574 534.6
2014 2 100 2 522 556 539
12710 闽南理工学 2012 7 100 7 451 541 492.71
2013 4 100 4 498 517 503.75
12711 泉州纺织服装职业学院 2012 13 100 5 354 429 392.2
2013 9 100 1 403 403 403
2014 12 100 0 0 0 0
12927 泉州华光摄影艺术职业学院 2012 26 100 9 321 495 412.89
2013 34 100 23 338 525 416.87
泉州华光职业学院 2014 34 100 34 365 566 461.59
12928 泉州理工职业学院 2012 22 100 8 381 542 464.38
2014 37 100 12 372 481 429.83
13762 福州外语外贸学院 2012 8 100 8 466 550 499.5
2013 8 100 8 512 541 522.63
13765 福州黎明职业技术学院 2012 10 100 10 419 511 459.8
2013 11 100 9 414 528 466.56
2014 26 100 3 296 424 374
13766 泉州信息职业技术学院 2012 26 100 26 425 548 468.12
2013 43 100 31 335 513 432.48
泉州信息工程学院 2014 40 100 40 438 569 476.58
13768 厦门华天涉外职业技术学院 2012 14 100 14 459 524 483.79
2013 15 100 15 423 515 462.4
2014 15 100 15 442 511 472.6
13770 泉州经贸职业技术学院 2012 10 100 4 451 527 476.75
2013 5 100 3 432 489 451.67
2014 5 100 4 417 556 464
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 2012 5 100 5 490 517 502.4
2013 6 100 6 425 509 465.33
2014 5 100 5 426 520 461.4
13772 湄洲湾职业技术学院 2012 5 100 1 328 328 328
13773 福州海峡职业技术学院 2013 2 100 0 0 0 0
2014 12 100 4 359 396 383
13979 厦门兴才职业技术学院 2012 13 100 10 315 572 410.5
2013 20 100 9 318 439 397.33
2014 24 100 24 319 581 441.13
14111 厦门南洋职业学院 2012 8 100 8 500 559 522
2013 8 100 8 350 540 446.13
2014 8 100 8 456 519 491.13
14112 厦门东海职业技术学院 2012 12 100 12 415 506 458.58
2013 13 100 13 442 509 470.15
2014 13 100 13 403 527 461.46
14113 漳州科技职业学院 2012 6 100 1 495 495 495
2013 5 100 3 340 475 417
2014 5 100 1 384 384 384
14115 漳州理工职业学院 2012 4 100 1 499 499 499
2013 7 100 0 0 0 0
2014 5 100 0 0 0 0
14116 武夷山职业学院 2012 10 100 0 0 0 0
2013 7 100 0 0 0 0
2014 11 100 0 0 0 0
14231 泉州海洋职业学院 2014 5 100 3 448 575 501.33
14257 厦门安防科技职业学院 2012 4 100 2 515 520 517.5
2013 8 100 2 484 492 488
2014 21 100 12 335 524 456.67
10403 南昌大学 2012 19 100 19 564 587 574.26
2013 18 100 18 568 594 582.94
2014 16 100 16 573 593 582.69
10405 东华理工大学 2012 6 100 6 533 571 547.5
2013 6 100 6 532 582 556.33
2014 6 100 6 549 566 558.33
10406 南昌航空大学 2012 8 100 8 511 529 519.38
10407 江西理工大学 2012 11 100 11 560 586 570.73
10412 江西中医学 2012 6 100 6 529 557 540.33
10417 宜春学院 2012 6 100 6 537 587 561.67
2013 6 100 6 515 577 538.33
10421 江西财经大学 2012 5 100 5 588 599 593
2013 5 100 5 589 594 592.6
10839 江西工业职业技术学院 2013 10 100 9 381 472 426.89
2014 10 100 10 401 561 475.1
10846 江西科技学院 2012 116 100 116 491 584 516.61
2013 62 100 62 500 569 518.53
2014 66 100 66 498 568 515.52
10888 江西医学院上饶分院 2012 8 100 8 510 567 525.38
2013 8 100 8 505 550 517.88
江西医学高等专科学校 2014 8 100 8 508 548 528.25
10894 景德镇高等专科学校 2012 32 100 32 428 554 482.81
景德镇学院 2013 33 100 33 488 577 516.64
2014 30 100 30 531 592 552.73
10895 萍乡高等专科学校 2012 12 100 9 312 479 400
萍乡学院 2013 14 100 14 417 526 463.43
2014 16 100 16 412 538 479.31
11319 南昌工程学院 2012 6 100 6 475 531 498.33
2013 6 100 6 521 563 539.67
11504 江西警察学院 2012 4 100 4 516 580 539.5
2013 5 100 5 502 565 532.8
11505 九江职业大学 2012 7 100 3 450 509 484
2013 10 100 10 495 540 513.7
2014 12 100 12 445 506 474.75
11508 新余学院 2012 12 100 12 517 574 535.67
2013 11 100 11 535 580 547.55
2014 12 100 12 517 586 537.83
11785 九江职业技术学院 2012 19 100 19 466 518 488
2013 28 100 28 358 575 471.36
2014 25 100 22 295 587 412.59
11843 九江学院 2012 9 100 9 540 583 556.89
2013 9 100 9 567 589 572.78
2014 9 100 9 456 566 515.33
12766 江西渝州科技职业学院 2012 10 100 8 348 479 426.38
2013 8 100 3 387 435 414
江西工程学院 2014 10 100 6 292 479 414.83
12795 南昌理工学 2013 4 100 4 514 527 520.75
2014 4 100 4 512 553 531.75
12929 江西司法警官职业学院 2012 8 100 8 356 551 485.5
2013 8 100 8 413 491 452.75
2014 8 100 8 395 547 438.5
12933 江西电力职业技术学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 5 100 3 351 433 394.67
2014 5 100 2 410 425 417.5
12938 江西城市职业学院 2012 8 100 4 387 521 439.25
2013 6 100 4 351 566 431.5
江西应用科技学院 2014 5 100 5 400 501 448
12939 江西信息应用职业技术学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 2 100 0 0 0 0
2014 2 100 0 0 0 0
12941 江西财经职业学院 2012 19 100 19 516 556 536.16
2013 19 100 19 508 578 537.68
2014 18 100 18 523 602 548.22
12942 江西应用技术职业学院 2012 5 100 5 406 514 481.6
2013 11 100 7 388 489 459.57
2014 10 100 4 390 441 414.75
12943 江西现代职业技术学院 2012 4 100 2 355 443 399
2013 5 100 1 415 415 415
2014 5 100 3 382 495 448
12944 江西工业工程职业技术学院 2012 12 100 11 412 509 460.27
2013 18 100 12 327 501 421.17
2014 18 100 11 343 526 420.91
13418 江西服装学院 2012 3 100 3 443 495 468.33
2013 3 100 3 440 464 451
2014 5 100 5 341 524 453.6
13419 江西科技职业学院 2012 12 100 12 359 512 447.75
2013 11 100 7 354 533 437.14
2014 46 100 35 303 523 423.8
13420 南昌职业学院 2012 44 100 44 455 557 491.68
2013 59 100 59 451 568 488.66
2014 85 100 85 330 574 460.61
13421 南昌工学 2012 19 100 13 405 536 486.15
2013 11 100 11 476 523 496.36
2014 30 100 30 469 549 491.67
13422 江西外语外贸职业学院 2012 9 100 9 425 559 489.56
2013 9 100 6 357 503 446.33
2014 9 100 6 430 576 479.33
13423 江西工业贸易职业技术学院 2012 4 100 1 305 305 305
2013 7 100 1 422 422 422
2014 7 100 4 311 434 379.5
13424 宜春职业技术学院 2012 5 100 1 514 514 514
2013 4 100 4 339 498 425.25
2014 7 100 7 461 506 484.57
13426 江西生物科技职业学院 2012 4 100 0 0 0 0
2013 4 100 2 332 532 432
2014 4 100 0 0 0 0
13774 南昌师范高等专科学校 2012 14 100 10 378 575 481.1
2013 10 100 10 443 519 472
2014 10 100 7 402 557 490.57
13775 江西中医药高等专科学校 2012 10 100 10 496 521 507.1
2013 10 100 10 493 534 515.9
2014 15 100 15 492 594 514.13
13776 江西先锋软件职业技术学院 2012 6 100 1 336 336 336
2013 7 100 0 0 0 0
2014 4 100 0 0 0 0
13867 江西制造职业技术学院 2012 2 100 1 522 522 522
2013 3 100 1 459 459 459
2014 6 100 2 484 549 516.5
13870 上饶职业技术学院 2012 6 100 0 0 0 0
2013 5 100 0 0 0 0
2014 5 100 0 0 0 0
13871 江西航空职业技术学院 2013 5 100 3 391 490 456.33
2014 3 100 2 411 530 470.5
13965 江西护理职业技术学院 2012 3 100 3 463 487 471.33
2013 6 100 6 476 506 489.33
2014 6 100 6 509 534 519.33
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 2012 12 100 8 318 528 386.75
2013 12 100 1 309 309 309
2014 12 100 5 318 394 344.8
14168 江西泰豪动漫职业学院 2012 27 100 9 340 498 423.78
2013 21 100 4 363 489 413.75
2014 20 100 11 357 545 436.18
14321 江西工商职业技术学院 2012 15 100 15 300 509 411.73
2013 40 100 25 309 514 423.36
2014 40 100 18 312 479 410.67
10825 山东万杰医学 2012 8 100 8 518 547 531.25
2013 15 100 15 511 556 524.2
2014 16 100 16 503 580 524.63
10832 山东商业职业技术学院 2012 19 100 19 448 561 490.95
2013 15 100 12 410 581 477.5
2014 16 100 6 409 536 463.17
12328 山东职业学院 2012 12 100 5 432 496 478.2
2013 6 100 1 448 448 448
2014 6 100 6 500 519 509
12332 烟台南山学院 2012 11 100 11 460 515 494.64
2013 17 100 17 466 572 491
2014 32 100 32 331 529 465.41
12844 山东力明科技职业学院 2012 5 100 5 386 465 426.4
2013 5 100 5 407 514 452.4
2014 3 100 3 348 438 403.67
12947 山东畜牧兽医职业学院 2012 13 100 8 343 506 433.75
2013 12 100 6 367 510 458.5
2014 7 100 3 419 544 460.67
13005 青岛飞洋职业技术学院 2012 5 100 0 0 0 0
2013 2 100 0 0 0 0
13006 山东英才学院 2013 4 100 4 305 454 402.25
2014 6 100 6 510 554 531.17
13009 淄博职业学院 2012 15 100 2 409 470 439.5
2013 15 100 10 342 560 467
13011 青岛酒店管理职业技术学院 2012 6 100 6 423 521 462.33
2013 6 100 5 403 501 457.4
2014 6 100 5 408 454 424.4
13014 青岛港湾职业技术学院 2012 8 100 7 371 544 448.57
2013 8 100 6 394 502 450.5
2014 6 100 6 397 544 450.5
13015 青岛恒星职业技术学院 2012 5 100 1 320 320 320
2013 5 100 0 0 0 0
青岛恒星科技学院 2014 4 100 1 451 451 451
13321 青岛求实职业技术学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 1 100 0 0 0 0
2014 1 100 0 0 0 0
13855 济南工程职业技术学院 2012 3 100 1 478 478 478
2013 3 100 0 0 0 0
2014 2 100 0 0 0 0
13856 山东电子职业技术学院 2012 5 100 1 499 499 499
2013 5 100 0 0 0 0
2014 1 100 1 498 498 498
13858 山东旅游职业学院 2012 6 100 1 323 323 323
2013 7 100 1 451 451 451
2014 6 100 3 493 543 521.33
13860 山东杏林科技职业学院 2012 5 100 5 396 433 416.8
10483 商丘师范学院 2013 8 100 8 497 525 510.5
10484 河南财经政法大学 2012 8 100 8 519 552 527
2013 8 100 8 509 531 516.75
2014 8 100 8 497 526 508.5
10824 河南职业技术学院 2012 30 100 9 351 478 407.67
2013 30 100 8 325 501 402.5
2014 25 100 11 357 519 401.73
10835 漯河职业技术学院 2012 2 100 0 0 0 0
10918 黄淮学院 2012 5 100 2 420 453 436.5
2013 7 100 1 389 389 389
2014 4 100 0 0 0 0
11068 中州大学 2012 4 100 4 495 505 500.5
2013 5 100 5 474 519 498.6
2014 4 100 4 344 514 463.25
11069 开封大学 2012 10 100 10 472 582 518.3
2013 10 100 10 374 558 470.5
2014 8 100 6 432 587 500
11326 信阳农林学院 2013 3 100 1 472 472 472
2014 2 100 1 453 453 453
11522 焦作大学 2012 6 100 6 514 554 522
2013 6 100 6 366 587 491
2014 5 100 5 390 560 447.4
11969 郑州师范学院 2012 3 100 3 503 520 514.33
2013 2 100 2 526 580 553
2014 2 100 0 0 0 0
12747 郑州华信学院 2012 8 100 8 432 517 468.25
2013 6 100 6 456 504 480.33
2014 6 100 6 484 532 495.33
12768 济源职业技术学院 2012 5 100 1 436 436 436
2013 5 100 5 367 460 399.2
2014 5 100 3 398 465 440
12948 郑州澍青医学高等专科学校 2014 2 100 2 540 552 546
13499 河南检察职业学院 2012 14 100 7 359 512 443.71
2013 12 100 11 352 476 427.46
2014 13 100 1 456 456 456
13781 南阳医学高等专科学校 2012 7 100 7 448 544 480.57
2013 5 100 5 482 529 504
2014 5 100 5 466 538 498.8
10488 武汉科技大学 2012 3 100 3 419 516 481
10489 长江大学 2013 2 100 2 453 455 454
2014 2 100 1 495 495 495
10490 武汉工程大学 2012 7 100 7 517 562 535.29
2013 2 100 2 512 514 513
2014 1 100 1 499 499 499
10495 武汉纺织大学 2012 8 100 8 458 530 485.13
2013 5 100 5 492 523 503.8
2014 6 100 6 454 499 484.33
10507 湖北中医药大学 2012 2 100 2 555 559 557
2013 1 100 1 583 583 583
