欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考333

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>海南高考 > 正文内容

2012-2014海南高考专科批理科院校投档情况

作者:  时间: 2017-04-11

2012-2014专科批批理工类平行投档情况
2012-2014专科批批理工类平行投档情况
2014-08-17 18:00
院校
代码
院校名称 年份 执行
计划
投档
比例
实投
人数
最低分 最高分 平均分
11418 北京城市学院 2012 11 100 11 448 483 463.55
2013 15 100 15 471 530 487.4
2014 5 100 5 443 484 467
12453 中国劳动关系学院 2013 1 100 1 542 542 542
2014 1 100 1 485 485 485
12564 北京北大方正软件职业技术学院 2012 19 100 13 306 494 401.46
2013 19 100 12 340 521 404.58
2014 3 100 3 345 470 391.67
12565 北京经贸职业学院 2012 9 100 9 427 503 462.89
2013 6 100 2 321 493 407
2014 8 100 8 434 465 448.13
12566 北京经济技术职业学院 2012 21 100 21 383 488 423.29
2013 16 100 7 370 525 425.43
2014 15 100 11 321 501 396.18
12568 北京汇佳职业学院 2012 4 100 0 0 0 0
12733 北京科技经营管理学 2013 10 100 7 369 488 433.86
2014 16 100 14 318 495 412.57
12802 北京吉利大学 2012 27 100 27 465 518 481.22
2013 26 100 26 452 546 478.42
北京吉利学院 2014 27 100 27 396 502 456.52
13703 北京科技职业学院 2012 20 100 15 303 519 415.67
2013 6 100 6 412 481 441.67
2014 5 100 5 422 481 453.6
13728 北京培黎职业学院 2012 8 100 3 434 489 470.67
2013 5 100 0 0 0 0
2014 2 100 1 336 336 336
10059 中国民航大学 2012 19 100 19 538 582 549.26
2013 19 100 19 530 556 541.95
2014 17 100 17 522 601 540.59
10061 天津农学 2012 18 100 18 460 527 481.78
2013 17 100 17 446 515 474.82
2014 21 100 14 321 539 461.14
11032 天津职业大学 2012 8 100 8 486 537 504
2013 8 100 8 499 548 520.63
2014 8 100 8 491 520 504.88
11908 天津医学高等专科学校 2012 22 100 22 469 528 484.32
2013 21 100 21 448 523 471.33
2014 21 100 21 470 541 481.95
12105 天津中德职业技术学院 2012 1 100 0 0 0 0
2013 1 100 0 0 0 0
2014 1 100 1 502 502 502
12484 天津滨海职业学院 2012 22 100 22 483 539 500.91
2013 23 100 23 480 522 498.13
2014 25 100 25 468 537 484.92
12720 天津电子信息职业技术学院 2012 35 100 35 408 521 454.77
2013 41 100 41 428 544 459.34
2014 60 100 60 437 527 469.27
12722 天津现代职业技术学院 2012 5 100 2 387 409 398
2013 2 100 2 396 487 441.5
2014 3 100 3 358 436 403.33
12723 天津公安警官职业学院 2012 15 100 15 404 501 450.27
2013 13 100 13 365 513 420.85
2014 15 100 9 352 501 421.78
12732 天津轻工职业技术学院 2012 6 100 6 394 451 424.67
2013 5 100 5 445 477 459.6
2014 5 100 4 366 437 410.25
12788 天津商务职业学院 2012 9 100 9 478 515 487.89
2013 12 100 12 427 541 473.08
2014 10 100 10 459 530 493.6
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2012 6 100 6 425 486 446.5
2013 10 100 10 443 558 484.7
2014 5 100 3 379 460 411.67
12881 天津开发区职业技术学院 2012 8 100 8 399 482 436.63
12883 天津交通职业学院 2012 33 100 33 322 513 426.12
2013 29 100 29 401 507 437.35
2014 36 100 34 309 521 420.56
13701 天津石油职业技术学院 2012 30 100 30 413 531 450.07
2013 35 100 35 401 494 439.43
2014 37 100 16 375 478 429.31
14020 天津城市建设管理职业技术学院 2012 14 100 14 454 528 483.43
2013 14 100 14 462 519 477.79
2014 14 100 14 432 490 459
14022 天津海运职业学院 2012 2 100 2 460 548 504
2013 2 100 2 454 505 479.5
10092 河北北方学院 2012 2 100 2 476 488 482
10096 保定学院 2014 5 100 4 439 459 448.5
10101 衡水学院 2012 12 100 12 403 489 453.58
2013 10 100 10 391 485 439
10798 河北科技师范学院 2012 5 100 5 436 455 448.2
11629 北华航天工业学院 2012 10 100 10 491 541 508
2013 10 100 10 492 533 504.9
2014 11 100 11 476 543 495.09
11821 邢台职业技术学院 2012 11 100 11 372 502 436.36
2013 11 100 11 340 487 423.91
2014 11 100 4 355 409 384
11964 邢台医学高等专科学校 2012 4 100 4 437 495 465
2013 7 100 3 379 442 417.67
2014 6 100 6 411 446 423.5
12389 河北建材职业技术学院 2012 4 100 0 0 0 0
2013 4 100 1 440 440 440
2014 4 100 1 406 406 406
12424 石家庄铁路职业技术学院 2012 10 100 9 390 467 433.67
2013 3 100 3 483 503 490.33
2014 3 100 3 487 502 495.33
12773 秦皇岛职业技术学院 2012 5 100 4 407 473 430
2013 5 100 4 443 505 470.5
2014 5 100 4 292 461 399.25
12782 石家庄工程职业学院 2012 5 100 2 357 449 403
2013 4 100 1 332 332 332
2014 3 100 3 446 467 456.33
12887 河北旅游职业学院 2012 4 100 0 0 0 0
2013 3 100 0 0 0 0
2014 4 100 1 470 470 470
13070 石家庄财经职业学院 2012 8 100 4 386 469 435.5
13071 河北交通职业技术学院 2012 3 100 1 498 498 498
2013 2 100 1 451 451 451
2014 2 100 0 0 0 0
13073 石家庄信息工程职业学院 2012 6 100 5 330 406 363.8
2013 4 100 4 402 462 438.5
2014 5 100 5 319 466 403
13397 石家庄邮电职业技术学院 2012 6 100 6 503 526 515.17
2013 6 100 6 495 517 507.17
13399 石家庄工商职业学院 2012 7 100 3 342 493 424
2013 2 100 0 0 0 0
2014 7 100 3 363 417 398.67
13400 石家庄理工职业学院 2012 7 100 7 445 481 462.14
2013 6 100 6 375 494 444.67
2014 8 100 2 339 368 353.5
13402 河北外国语学院 2012 10 100 9 405 535 463.33
2013 10 100 8 409 509 456.88
2014 10 100 8 437 601 500.63
13403 石家庄科技信息职业学院 2012 5 100 0 0 0 0
2013 4 100 1 390 390 390
2014 6 100 0 0 0 0
13779 沧州医学高等专科学校 2012 3 100 0 0 0 0
2013 2 100 2 427 464 445.5
2014 2 100 0 0 0 0
14018 石家庄医学高等专科学校 2012 8 100 8 400 455 427.75
2013 9 100 9 454 486 471.22
2014 9 100 9 412 473 456.33
14047 石家庄经济职业学院 2012 6 100 3 407 462 440.67
2013 5 100 3 361 481 431.67
14158 石家庄人民医学高等专科学校 2012 5 100 5 390 469 414.6
2013 5 100 5 403 450 422.6
2014 4 100 4 437 468 454
14225 廊坊东方职业技术学院 2014 13 100 5 308 479 375.6
51721 中国环境管理干部学院 2013 2 100 2 483 486 484.5
2014 4 100 1 454 454 454
10114 山西医科大学 2012 16 100 16 492 527 507.38
2013 17 100 17 486 529 497.47
2014 10 100 10 486 520 500.8
11242 太原大学 2012 3 100 3 489 537 512.67
太原学院 2014 5 100 5 352 475 418.6
12776 山西药科职业学院 2012 14 100 10 377 487 430.7
2013 13 100 3 406 484 449
2014 13 100 3 360 446 402.33
12779 山西兴华职业学院 2012 6 100 4 353 430 403.75
2013 7 100 2 353 479 416
2014 4 100 1 427 427 427
12893 阳泉职业技术学院 2012 13 100 10 304 447 383.1
2013 20 100 7 338 468 389.71
13171 临汾职业技术学院 2012 8 100 5 351 487 427.2
2013 8 100 3 352 414 376.67
2014 6 100 4 372 438 408.25
13528 山西职业技术学院 2012 8 100 2 318 377 347.5
2013 3 100 0 0 0 0
2014 3 100 3 406 491 435.67
50031 广播电影电视管理干部学院 2012 13 100 1 358 358 358
10871 内蒙古建筑职业技术学院 2012 19 100 6 325 475 401.67
2013 10 100 1 396 396 396
2014 10 100 6 344 414 390.33
10841 辽宁对外经贸学院 2012 14 100 9 363 484 425.67
2013 4 100 4 449 490 463.5
2014 6 100 3 405 479 430.67
10845 大连职业技术学院 2012 5 100 5 406 488 449.8
11632 沈阳工程学院 2012 15 100 15 484 533 500.67
2013 8 100 2 367 488 427.5
11779 辽东学院 2012 10 100 4 354 431 398
2013 10 100 4 386 434 416.5
2014 5 100 1 401 401 401
11261 吉林工商学院 2012 10 100 10 458 497 477.7
2013 10 100 10 465 515 480.1
2014 10 100 8 392 533 450
11436 长春汽车工业高等专科学校 2012 20 100 15 385 486 438.8
2013 10 100 10 406 532 455.2
2014 10 100 10 437 532 472.7
11437 长春工程学院 2012 10 100 4 372 458 417.5
2013 5 100 5 367 527 430.8
2014 8 100 8 414 477 434.63
11440 长春金融高等专科学校 2012 15 100 15 332 479 427.07
2013 15 100 15 342 514 424.8
2014 14 100 13 293 521 422.15
11823 长春医学高等专科学校 2012 35 100 35 372 482 424.83
2013 35 100 35 375 511 430.63
2014 35 100 35 424 481 442.57
12049 吉林交通职业技术学院 2012 14 100 8 366 455 421.25
2013 30 100 10 338 474 401
2014 10 100 0 0 0 0
12901 吉林司法警官职业学院 2012 12 100 12 314 478 400
2013 12 100 12 332 454 385.67
2014 12 100 5 329 499 400.4
12904 吉林农业工程职业技术学院 2012 9 100 2 316 414 365
2013 3 100 3 398 431 414.33
吉林工程职业学院 2014 5 100 2 328 402 365
13161 长春职业技术学院 2012 6 100 0 0 0 0
2013 3 100 0 0 0 0
13600 长春大学光华学院 2012 4 100 0 0 0 0
13623 长春大学旅游学院 2012 6 100 0 0 0 0
13743 白城医学高等专科学校 2012 16 100 11 353 470 399.64
2013 12 100 12 385 478 425.25
2014 13 100 13 420 480 435.77
14190 长白山职业技术学院 2012 4 100 0 0 0 0
10220 东北石油大学 2012 5 100 5 506 533 516
2013 5 100 5 499 536 513.2
2014 5 100 5 483 509 495
10226 哈尔滨医科大学 2012 13 100 13 480 542 498.62
2013 13 100 13 485 527 501.39
2014 13 100 13 478 543 496.31
10245 哈尔滨金融学 2012 4 100 3 427 537 481
11046 牡丹江大学 2012 10 100 5 400 473 441.4
2013 11 100 6 424 482 464.17
2014 9 100 2 425 471 448
11445 鸡西大学 2012 8 100 6 387 443 409.5
黑龙江工业学院 2013 8 100 2 390 406 398
2014 8 100 4 404 467 440.75
11959 鹤岗师范高等专科学校 2012 3 100 0 0 0 0
2013 5 100 2 369 486 427.5
2014 6 100 0 0 0 0
12053 黑龙江建筑职业技术学院 2012 12 100 12 410 488 446.92
2013 13 100 13 362 498 450.92
2014 10 100 10 427 473 455.6
12726 黑龙江农业工程职业学院 2012 9 100 0 0 0 0
2013 15 100 0 0 0 0
2014 15 100 0 0 0 0
12906 哈尔滨电力职业技术学院 2012 10 100 7 331 417 380.57
2013 16 100 1 418 418 418
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 2012 15 100 11 325 541 433.91
2013 15 100 15 417 536 462.8
2014 15 100 15 448 519 468.2
12910 黑龙江农业经济职业学院 2012 10 100 1 392 392 392
2013 8 100 1 449 449 449
2014 8 100 2 416 474 445
13447 黑龙江生物科技职业学院 2012 3 100 1 477 477 477
2013 3 100 1 457 457 457
2014 2 100 0 0 0 0
13450 黑龙江信息技术职业学院 2012 3 100 0 0 0 0
2013 3 100 0 0 0 0
2014 2 100 1 412 412 412
13451 哈尔滨江南职业技术学院 2012 5 100 0 0 0 0
2013 4 100 0 0 0 0
2014 5 100 0 0 0 0
13731 黑龙江生态工程职业学院 2012 9 100 0 0 0 0
2013 5 100 2 344 366 355
2014 4 100 1 419 419 419
10262 上海医疗器械高等专科学校 2012 13 100 13 421 511 467.23
2013 13 100 13 434 551 468.54
2014 13 100 13 437 495 471.08
10275 上海旅游高等专科学校 2012 9 100 9 485 511 496
2013 9 100 9 477 505 487.22
2014 7 100 7 483 526 491.71
10851 上海东海职业技术学院 2012 19 100 4 373 474 424.25
2013 13 100 6 359 483 420.83
2014 12 100 12 352 478 433.83
10852 上海新侨职业技术学院 2012 14 100 6 310 371 349.83
2013 16 100 9 304 504 399.11
2014 17 100 17 313 506 400.59
11733 上海出版印刷高等专科学校 2012 4 100 4 381 457 426
2013 4 100 4 441 497 472.75
2014 4 100 4 442 476 462.25
12044 上海第二工业大学 2012 10 100 10 496 544 515.1
2013 6 100 6 499 530 511.67
12050 上海商学院 2012 8 100 8 488 542 503.75
2013 9 100 9 494 535 504.11
2014 9 100 9 488 541 505
12584 上海民远职业技术学院 2012 5 100 1 436 436 436
2013 3 100 1 468 468 468
12586 上海思博职业技术学院 2012 40 100 40 393 491 437.93
2013 47 100 47 381 501 431.77
2014 41 100 41 432 529 460.88
12587 上海立达职业技术学院 2012 22 100 22 356 478 409.32
2013 27 100 21 352 491 414
2014 28 100 27 312 497 421.44
12798 上海济光职业技术学院 2012 26 100 26 328 485 395.77
2013 36 100 26 333 488 424.73
2014 36 100 34 294 539 399.27
12799 上海建桥学院 2012 18 100 18 442 497 460.94
2013 16 100 16 460 495 474.06
12800 上海工商外国语职业学院 2012 10 100 5 328 493 425
2013 10 100 7 339 483 405.14
2014 10 100 10 426 480 459.9
12912 上海农林职业技术学院 2012 8 100 6 362 498 427.5
2013 10 100 6 356 423 385.67
2014 7 100 7 403 532 454.43
12914 上海兴韦信息技术职业学院 2012 3 100 0 0 0 0
12915 上海中侨职业技术学院 2012 10 100 7 343 486 402.43
2013 4 100 4 418 468 443.25
2014 8 100 8 418 487 441.25
14023 上海工会管理职业学院 2012 7 100 7 434 537 467.14
2013 6 100 6 469 493 478.33
2014 10 100 10 424 494 457.9
14394 上海民航职业技术学院 2013 2 100 2 361 411 386
2014 16 100 16 383 487 433.44
10849 江苏建筑职业技术学院 2012 15 100 15 489 538 501.47
2013 15 100 15 490 526 505
2014 15 100 15 491 539 509.67
11050 连云港职业技术学院 2012 4 100 4 460 508 482.75
2013 3 100 3 412 535 463.33
2014 3 100 3 438 458 449
11051 镇江市高等专科学校 2012 7 100 5 304 486 384.2
12679 江苏海事职业技术学院 2013 2 100 2 482 488 485
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 2012 12 100 12 447 517 475.92
江苏农牧科技职业学院 2013 10 100 10 392 532 448.6
2014 15 100 15 444 486 464.33
12918 太湖创意职业技术学院 2012 2 100 1 434 434 434
2013 2 100 0 0 0 0
2014 2 100 0 0 0 0
12920 南京化工职业技术学院 2012 10 100 10 466 520 485.8
2013 10 100 5 310 528 432.8
2014 5 100 5 451 471 462.6
13102 常州工程职业技术学院 2012 13 100 13 344 482 382.39
2013 10 100 2 367 463 415
2014 6 100 6 409 457 424.17
13103 江苏农林职业技术学院 2012 8 100 8 447 494 475.25
2013 8 100 8 467 491 483.25
2014 7 100 7 460 509 489.14
13104 江苏食品职业技术学院 2012 15 100 14 364 522 427.71
江苏食品药品职业技术学院 2013 10 100 10 420 508 464.8
2014 10 100 10 445 507 474.6
13962 苏州港大思培科技职业学院 2012 8 100 4 378 488 424.25
2013 8 100 2 315 438 376.5
2014 7 100 7 342 519 408
14163 苏州高博软件技术职业学院 2012 4 100 1 412 412 412
2013 4 100 2 403 469 436
2014 5 100 2 384 447 415.5
11956 浙江医药高等专科学校 2012 30 100 30 388 538 434.67
2013 30 100 30 354 500 435.37
2014 20 100 20 432 521 471.6
12866 浙江经济职业技术学院 2013 2 100 2 472 481 476.5
2014 2 100 2 486 499 492.5
12867 浙江旅游职业学院 2012 9 100 9 479 546 517.89
2013 7 100 7 469 536 492.43
2014 7 100 7 476 543 507
13025 浙江纺织服装职业技术学院 2012 10 100 10 328 500 424
2013 8 100 8 361 464 392.63
2014 8 100 8 397 503 447.5
10963 淮北职业技术学院 2014 2 100 0 0 0 0
11308 淮南联合大学 2012 23 100 23 471 513 486.44
2013 21 100 21 470 503 483.81
2014 21 100 21 425 546 469.91
11968 安徽中医药高等专科学校 2012 15 100 15 433 482 454.73
2013 15 100 15 450 514 470.87
2014 15 100 15 462 504 480.8
12813 六安职业技术学院 2012 15 100 6 350 458 378.17
13340 安徽工商职业学院 2012 8 100 8 392 538 465.5
2013 12 100 12 462 497 481.92
2014 13 100 13 454 544 486.08
13344 安徽国防科技职业学院 2012 15 100 15 437 493 454.2
2013 9 100 9 421 526 459.89
2014 9 100 9 419 503 448.33
13845 安徽财贸职业学院 2012 4 100 4 334 496 416.5
2013 3 100 3 402 482 429.33
2014 2 100 1 458 458 458
13846 安徽国际商务职业学院 2012 6 100 6 399 523 462.67
2013 4 100 1 458 458 458
10395 闽江学院 2012 8 100 8 455 478 468.38
2013 10 100 10 457 506 473.2
10866 福建船政交通职业学院 2012 15 100 15 439 539 465.13
2013 12 100 12 475 493 481.58
2014 12 100 12 477 521 492.25
11062 厦门理工学 2012 15 100 15 483 503 490.8
11315 闽西职业技术学院 2012 10 100 7 326 482 405.14
11317 黎明职业大学 2012 10 100 10 458 513 481.8
2013 10 100 10 494 517 503.4
2014 4 100 4 516 536 523.75
11502 福州职业技术学院 2012 14 100 14 460 507 479.36
2013 11 100 11 447 480 463.46
2014 12 100 12 480 541 497.75
12629 厦门海洋职业技术学院 2012 10 100 10 413 542 464.2
2013 10 100 10 462 498 478.7
2014 7 100 7 450 506 472.86
12631 厦门医学高等专科学校 2013 10 100 7 404 491 440.86
2014 10 100 6 386 467 437.17
12633 福建卫生职业技术学院 2012 7 100 7 451 472 460.43
2013 7 100 7 450 470 459.43
12634 泉州医学高等专科学校 2012 20 100 20 475 507 484.15
2013 20 100 20 473 537 486.15
2014 20 100 20 473 503 482.35
12709 厦门华厦职业学院 2012 10 100 10 461 516 477.3
2013 10 100 10 479 518 495.4
2014 18 100 18 457 530 480.89
12710 闽南理工学 2012 8 100 8 458 523 487.25
2013 11 100 11 486 506 493.46
12711 泉州纺织服装职业学院 2012 6 100 4 436 494 464.25
2013 10 100 4 464 558 501
2014 8 100 1 439 439 439
12927 泉州华光摄影艺术职业学院 2012 44 100 18 349 467 408.56
2013 36 100 36 332 494 418.67
泉州华光职业学院 2014 46 100 46 398 487 436.04
12928 泉州理工职业学院 2012 28 100 28 351 527 425.25
2013 50 100 50 429 516 461.12
2014 43 100 43 366 527 426.56
13762 福州外语外贸学院 2012 5 100 5 438 482 464.6
2013 7 100 7 394 498 453.43
13765 福州黎明职业技术学院 2012 10 100 10 349 463 400.7
2013 9 100 6 348 434 392.67
2014 24 100 4 367 417 387
13766 泉州信息职业技术学院 2012 64 100 64 391 522 435.95
2013 77 100 77 319 496 416.36
泉州信息工程学院 2014 80 100 80 443 536 471.65
13768 厦门华天涉外职业技术学院 2012 16 100 16 378 502 416.81
2013 15 100 15 449 493 473.07
2014 15 100 14 303 507 410.14
13770 泉州经贸职业技术学院 2012 10 100 6 358 444 394.5
2013 5 100 5 444 486 458
2014 5 100 5 384 487 443.6
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 2012 5 100 5 426 459 448.8
2013 4 100 4 446 477 461.75
2014 5 100 5 479 535 498
13772 湄洲湾职业技术学院 2012 11 100 3 409 486 436.33
13773 福州海峡职业技术学院 2012 20 100 6 323 482 397.67
2013 23 100 8 348 457 402.25
2014 13 100 13 346 488 415.15
13979 厦门兴才职业技术学院 2012 7 100 7 362 474 415.14
2013 10 100 10 388 463 428.2
2014 16 100 16 426 510 458.25
14111 厦门南洋职业学院 2012 7 100 7 424 480 450
2013 7 100 7 453 477 467.29
2014 7 100 7 473 490 480.86
14112 厦门东海职业技术学院 2012 8 100 8 373 491 436.63
2013 7 100 7 410 520 450.57
2014 17 100 15 354 465 419.13
14113 漳州科技职业学院 2012 4 100 3 336 418 377.67
2013 5 100 1 449 449 449
14115 漳州理工职业学院 2012 2 100 0 0 0 0
2013 3 100 3 399 465 434.67
2014 5 100 3 327 430 374.67
14116 武夷山职业学院 2012 10 100 1 454 454 454
2013 13 100 4 301 423 372.5
2014 9 100 0 0 0 0
14231 泉州海洋职业学院 2014 7 100 7 344 448 389.71
14257 厦门安防科技职业学院 2012 6 100 2 362 425 393.5
2013 2 100 1 432 432 432
2014 29 100 24 288 483 414.13
10403 南昌大学 2012 28 100 28 530 583 539.39
2013 29 100 29 522 549 534.35
2014 25 100 25 528 563 540.6
10405 东华理工大学 2012 9 100 9 517 535 523
2013 4 100 4 514 529 520
2014 2 100 2 525 530 527.5
10406 南昌航空大学 2012 7 100 7 486 517 500.29
10407 江西理工大学 2012 34 100 34 521 608 535.5
10412 江西中医学 2012 9 100 9 495 541 511.89
10417 宜春学院 2012 4 100 4 490 516 501.5
2013 4 100 4 486 502 492.25
10421 江西财经大学 2012 8 100 8 543 560 547.5
2013 7 100 7 539 547 543.14
10839 江西工业职业技术学院 2013 10 100 10 429 534 460.1
2014 10 100 10 390 491 442.7
10846 江西科技学院 2012 120 100 120 474 547 491.28
2013 77 100 77 484 536 495.78
2014 75 100 75 475 567 493.63
10888 江西医学院上饶分院 2012 9 100 9 473 496 481.89
2013 9 100 9 463 507 480.11
江西医学高等专科学校 2014 9 100 9 464 500 476.78
10894 景德镇高等专科学校 2012 33 100 33 380 538 443
景德镇学院 2013 32 100 32 432 535 461.78
2014 30 100 30 458 553 486.7
10895 萍乡高等专科学校 2012 13 100 9 324 447 401
萍乡学院 2013 17 100 8 363 489 434
2014 16 100 16 404 547 449.06
11319 南昌工程学院 2012 8 100 8 491 543 506.25
2013 8 100 8 491 533 503
2014 8 100 8 480 518 489.75
11504 江西警察学院 2012 2 100 2 485 512 498.5
2013 5 100 5 438 477 461.8
11505 九江职业大学 2012 4 100 4 433 517 479.75
2013 7 100 7 472 495 482
2014 10 100 10 475 539 494.2
11508 新余学院 2012 13 100 13 487 537 504.39
2013 13 100 13 484 528 501.08
2014 13 100 13 488 551 514
11785 九江职业技术学院 2012 6 100 6 444 499 485
2013 12 100 12 459 512 476.58
2014 12 100 12 438 541 463.92
11843 九江学院 2012 6 100 6 514 525 518.67
2013 6 100 6 516 528 522.83
2014 6 100 6 449 509 476.83
12766 江西渝州科技职业学院 2012 10 100 10 401 473 433.7
2013 12 100 11 402 479 425.73
江西工程学院 2014 17 100 12 340 480 424.92
12795 南昌理工学 2013 7 100 7 486 495 490.86
2014 6 100 6 476 509 485.83
12929 江西司法警官职业学院 2012 7 100 7 404 503 462.29
2013 7 100 7 435 488 454.29
2014 7 100 7 319 475 398
12933 江西电力职业技术学院 2012 8 100 8 422 475 442.38
2013 5 100 3 404 417 410.33
2014 5 100 5 424 462 444.2
12938 江西城市职业学院 2012 1 100 0 0 0 0
2013 4 100 4 440 460 451.25
江西应用科技学院 2014 5 100 5 438 483 450.6
12939 江西信息应用职业技术学院 2012 3 100 3 395 422 405.67
2013 3 100 2 429 456 442.5
2014 2 100 1 511 511 511
12941 江西财经职业学院 2012 11 100 11 509 544 520.55
2013 11 100 11 508 537 515.09
2014 12 100 12 506 545 521.75
12942 江西应用技术职业学院 2012 5 100 5 460 493 472.2
2013 14 100 14 419 500 465.07
2014 15 100 15 419 489 454.8
12943 江西现代职业技术学院 2012 6 100 3 386 454 411.33
2013 5 100 4 351 406 379.75
2014 5 100 4 394 435 420.75
12944 江西工业工程职业技术学院 2012 8 100 5 358 415 391.2
2013 12 100 12 378 493 428.42
2014 12 100 12 405 503 425.25
13418 江西服装学院 2012 1 100 1 510 510 510
2013 1 100 1 475 475 475
2014 2 100 2 474 481 477.5
13419 江西科技职业学院 2012 13 100 13 448 482 464.23
2013 14 100 14 396 498 445.36
2014 52 100 52 395 482 434.15
13420 南昌职业学院 2012 64 100 64 454 532 474.38
2013 80 100 80 443 516 470.14
2014 102 100 102 433 515 464.64
13421 南昌工学 2012 21 100 21 325 520 440
2013 8 100 8 490 521 499.13
2014 30 100 30 473 516 488.2
13422 江西外语外贸职业学院 2012 6 100 6 472 499 486
2013 6 100 6 414 481 448.83
2014 6 100 5 356 452 419.8
13423 江西工业贸易职业技术学院 2012 11 100 3 436 470 450
2013 8 100 2 414 477 445.5
2014 8 100 8 399 512 455.75
13424 宜春职业技术学院 2012 9 100 9 411 472 437.22
2013 10 100 10 390 508 433
2014 13 100 13 412 483 442.92
13426 江西生物科技职业学院 2012 6 100 2 408 439 423.5
2013 6 100 3 355 471 405.33
2014 6 100 6 375 449 412.5
13774 南昌师范高等专科学校 2014 2 100 2 439 470 454.5
13775 江西中医药高等专科学校 2012 5 100 5 368 477 438
2013 5 100 5 440 475 453.8
13776 江西先锋软件职业技术学院 2012 9 100 0 0 0 0
2013 8 100 1 441 441 441
2014 11 100 1 396 396 396
13867 江西制造职业技术学院 2012 5 100 5 359 445 408.8
2013 7 100 7 386 514 437.14
2014 4 100 2 415 499 457
13870 上饶职业技术学院 2012 4 100 0 0 0 0
2013 5 100 0 0 0 0
2014 5 100 0 0 0 0
13871 江西航空职业技术学院 2012 15 100 6 371 481 449.83
2013 5 100 5 436 479 458
2014 7 100 7 383 500 432.43
13965 江西护理职业技术学院 2012 2 100 2 430 481 455.5
2013 4 100 4 456 483 466.5
2014 4 100 4 460 480 471.5
14166 江西太阳能科技职业学院 2012 15 100 11 340 470 406.82
2013 15 100 14 374 525 443.93
江西新能源科技职业学院 2014 15 100 9 315 498 407.67
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 2012 18 100 18 322 478 400.11
2013 18 100 12 325 450 395.08
2014 18 100 10 371 486 415.7
14168 江西泰豪动漫职业学院 2012 23 100 19 324 559 419.47
2013 29 100 12 334 516 405.5
2014 30 100 13 329 502 407.92
14321 江西工商职业技术学院 2012 15 100 15 385 509 435.6
2013 40 100 40 378 519 430.43
2014 50 100 50 350 501 417.82
10825 山东万杰医学 2012 12 100 12 482 506 489
2013 25 100 25 470 535 488.08
2014 24 100 24 469 521 483.96
10832 山东商业职业技术学院 2012 26 100 18 319 458 397.28
2013 25 100 23 332 538 420.57
2014 24 100 19 292 533 417.42
12328 山东职业学院 2012 18 100 18 457 543 480.39
2013 24 100 24 452 530 471.08
2014 19 100 19 473 500 484.9
12332 烟台南山学院 2012 29 100 29 441 517 467.24
2013 23 100 23 400 494 442.48
2014 48 100 48 426 498 450.35
12844 山东力明科技职业学院 2012 5 100 5 365 439 407.6
2013 5 100 5 335 432 383.8
2014 2 100 2 324 482 403
12947 山东畜牧兽医职业学院 2012 12 100 7 325 525 396.57
2013 13 100 11 372 508 418.73
2014 8 100 5 419 533 470
13005 青岛飞洋职业技术学院 2012 5 100 1 453 453 453
2013 3 100 0 0 0 0
13006 山东英才学院 2013 6 100 6 329 479 394.5
2014 4 100 3 449 498 478
13009 淄博职业学院 2012 15 100 15 429 517 455.53
2013 15 100 11 343 507 433
13011 青岛酒店管理职业技术学院 2012 4 100 4 426 492 467.5
2013 4 100 4 392 515 451
2014 4 100 4 425 465 437.75
13014 青岛港湾职业技术学院 2012 12 100 11 365 488 436.46
2013 12 100 8 305 493 408.38
2014 15 100 15 293 508 407.93
13015 青岛恒星职业技术学院 2012 5 100 1 394 394 394
2013 5 100 5 316 369 340.2
青岛恒星科技学院 2014 6 100 4 319 457 381.25
13319 山东化工职业学院 2012 5 100 1 477 477 477
2013 5 100 4 407 541 455.5
2014 5 100 2 358 450 404
13321 青岛求实职业技术学院 2012 3 100 1 390 390 390
2013 1 100 0 0 0 0
2014 1 100 1 443 443 443
13855 济南工程职业技术学院 2012 5 100 5 371 461 408.8
2013 5 100 5 389 486 416.8
2014 3 100 3 387 409 396.33
13856 山东电子职业技术学院 2012 10 100 2 381 382 381.5
2013 5 100 2 362 403 382.5
2014 2 100 2 420 494 457
13858 山东旅游职业学院 2012 4 100 2 418 433 425.5
2013 3 100 2 438 544 491
2014 4 100 0 0 0 0
13860 山东杏林科技职业学院 2012 5 100 0 0 0 0
10483 商丘师范学院 2013 11 100 11 467 541 491.73
10484 河南财经政法大学 2012 7 100 7 485 540 498.57
2013 7 100 7 485 504 491.86
2014 7 100 7 471 543 490.29
10824 河南职业技术学院 2012 50 100 49 300 512 397.53
2013 50 100 46 308 490 402.41
2014 35 100 33 306 508 396.85
10835 漯河职业技术学院 2012 3 100 0 0 0 0
10918 黄淮学院 2012 4 100 1 453 453 453
