上一页新疆高考首页

新疆维吾尔自治区2013年生源情况统计表
[本科二批次   统招理工类 民语言] 单科限分  数学>=34 统计截止时间: 2013年7月21日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 315 310 305 300 人数 分数 人数 分数
1098 西北民族大学                                                     5 5 5 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 6 7 7 7 5 337 6 315
2039 河北科技大学                                                     10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 6 6 303 6 303
2047 河北师范大学                                                     24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 8 9 9 302 9 302
2059 太原科技大学                                                     12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 306 1 306
2063 山西医科大学                                                     12 12 12 0 0 0 0 0 2 4 6 11 25 35 44 50 53 56 13 339 15 338
2068 山西大同大学                                                     15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 304 5 304
2124 长春中医药大学                                                   15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 300 5 300
2145 哈尔滨师范大学                                                   8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 6 7 9 8 301 9 300
2193 苏州科技学院                                                     12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 7 7 7 306 7 306
2225 淮北师范大学                                                     16 16 16 0 0 0 2 2 2 2 3 5 8 13 13 14 15 19 18 304 19 301
2233 淮南师范学院                                                     14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 330 2 330
2310 商丘师范学院                                                     5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319 湖北中医药大学                                                   15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7 8 8 8 8 314 8 314
2321 湖北师范学院                                                     10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 316 2 316
2386 西南石油大学                                                     10 10 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 327 4 327
2387 成都理工大学                                                     12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 300 4 300
2398 成都中医药大学                                                   12 12 12 0 2 2 2 2 2 3 5 6 15 28 29 32 36 39 12 333 15 331
2434 西南林业大学                                                     10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 309 3 309
2455 西安科技大学                                                     3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 335 1 335
2456 西安石油大学                                                     19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 16 19 21 23 27 19 316 23 306
2471 兰州交通大学                                                     20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 17 17 17 18 18 18 305 18 305
2709 湖南工业大学                                                     10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 311 1 311
2752 西安邮电大学                                                     16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 329 2 329
2796 西安医学院                                                       12 12 12 1 1 2 4 9 14 19 26 39 52 60 61 65 71 74 12 373 16 368
2799 九江学院                                                         5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5002 塔里木大学                                                       350 344 344 0 0 0 0 0 0 1 2 15 34 66 87 110 138 168 168 300 168 300
5003 新疆农业大学                                                     735 721 721 0 1 2 4 5 5 10 24 116 302 516 602 670 756 877 724 307 867 301
5004 石河子大学                                                       16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 22 27 30 36 39 16 330 20 323
5005 新疆医科大学                                                     117 115 115 1 7 18 32 44 59 88 126 196 284 360 411 453 480 511 120 351 139 347
5007 喀什师范学院                                                     198 194 194 0 0 1 2 5 7 14 33 95 176 262 300 331 361 394 194 328 233 324
5008 伊犁师范学院                                                     125 123 123 0 0 0 0 1 1 2 9 27 54 77 88 99 113 132 123 303 134 300
5010 新疆财经大学                                                     431 416 416 1 1 1 1 5 6 9 45 174 325 472 548 610 664 714 426 323 508 319
5012 新疆工程学院                                                     276 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 12 15 17 17 301 17 301
5014 昌吉学院                                                         104 102 102 0 0 0 0 0 0 0 4 14 36 58 73 90 104 116 102 306 116 300
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

上一篇: 2013年高考新疆汉语言文史类本科二批次投档情况统计

下一篇: 2013年高考新疆民语言文史类本科二批次投档情况统计

  • 相关推荐