上一页贵州高考首页

贵州省2011年高考第二批本科院校缺额数统计表(理工类)
序号 院校 院校名称 专业 专业名称 缺额数
代码 代码
1 0018 安顺学院 01 特殊教育(师范) 24
2 0018 安顺学院 02 英语(师范) 9
3 0018 安顺学院 03 数学与应用数学(师范) 10
4 0018 安顺学院 04 理学(师范) 60
5 0018 安顺学院 05 化学(师范) 42
6 0018 安顺学院 06 生物科学(师范) 56
7 0018 安顺学院 07 地理科学(师范) 24
8 0018 安顺学院 08 地理科学(师范) 29
9 0018 安顺学院 09 应用心理学(师范) 32
10 0018 安顺学院 10 电子信息工程 35
11 0018 安顺学院 11 计算机科学与技术(师范) 58
12 0018 安顺学院 12 农学 59
13 0018 安顺学院 13 旅游管理 17
14 0018 安顺学院 14 公共事业管理 23
15 0018 安顺学院 15 土地资源管理 3
16 0031 保山学院 01 数学与应用数学 1
17 0031 保山学院 02 生物科学 1
18 0036 北华大学 30 医学检验 1
19 0036 北华大学 32 理学 2
20 0036 北华大学 33 理学英语 4
21 0036 北华大学 34 药学 1
22 0078 北京石油化工学 01 信息与计算科学 1
23 0089 毕节学院 03 学前教育(师范) 38
24 0089 毕节学院 04 特殊教育(师范) 5
25 0089 毕节学院 06 小学教育(理科方向)(师范) 36
26 0089 毕节学院 07 英语(师范) 8
27 0089 毕节学院 11 信息与计算科学(师范) 40
28 0089 毕节学院 12 理学(师范) 28
29 0089 毕节学院 14 应用物理学(师范) 53
30 0089 毕节学院 15 化学(师范) 1
31 0089 毕节学院 17 应用化学 39
32 0089 毕节学院 18 生物科学(师范) 8
33 0089 毕节学院 20 地理科学(师范) 13
34 0089 毕节学院 23 计算机科学与技术(师范) 27
35 0089 毕节学院 25 安全工程 9
36 0095 渤海大学 06 应用物理学 1
37 0095 渤海大学 07 计算机科学与技术(师范) 2
38 0101 长春工业大学 01 教育技术学(媒体技术开发与应用) 1
39 0128 长治学院 01 教育技术学(师范) 1
40 0128 长治学院 02 数学与应用数学(师范) 1
41 0128 长治学院 03 信息与计算科学(师范) 1
42 0128 长治学院 04 理学(师范) 1
43 0128 长治学院 05 化学(师范) 1
44 0128 长治学院 06 化学生物学 1
45 0128 长治学院 07 生物科学(师范) 1
46 0128 长治学院 09 电子信息科学与技术 1
47 0128 长治学院 10 计算机科学与技术(师范) 1
48 0128 长治学院 11 网络工程 1
49 0133 常州工学 02 数学与应用数学金融数学 1
50 0149 成都学院 01 小学教育(师范) 1
51 0199 楚雄师范学院 01 教育技术学(师范) 1
52 0199 楚雄师范学院 02 电子信息科学与技术 3
53 0204 大连大学 09 运动人体科学 1
54 0204 大连大学 12 应用物理学 1
55 0204 大连大学 23 化学工程与工艺 1
56 0204 大连大学 27 理学 2
57 0204 大连大学 29 旅游管理 2
58 0206 大连工业大学 15 印刷工程 4
59 0221 大庆师范学院 01 数学与应用数学(师范) 8
60 0221 大庆师范学院 02 自动化 6
61 0221 大庆师范学院 03 化学工程与工艺 6
62 0259 福建农林大学 05 生态学 1
63 0259 福建农林大学 07 木材科学与工程 2
64 0259 福建农林大学 08 园艺 5
65 0259 福建农林大学 09 设施农业科学与工程(都市农业方向) 1
66 0259 福建农林大学 10 林学 5
67 0259 福建农林大学 12 水土保持与荒漠化防治 2
68 0272 福建医科大学 08 理学 3
69 0272 福建医科大学 09 药学 1
70 0273 福建中医药大学 07 理学 1
71 0273 福建中医药大学 09 市场营销(药品营销方向) 4
72 0273 福建中医药大学 10 公共事业管理(健康保险方向) 1
73 0273 福建中医药大学 11 公共事业管理(医事法律方向) 1
74 0273 福建中医药大学 12 中药学 1
75 0273 福建中医药大学 13 信息管理与信息系统 2
76 0273 福建中医药大学 14 公共事业管理(卫生管理方向) 2
77 0285 阜阳师范学院 01 园林 1
78 0290 甘肃农业大学 01 林学 2
79 0290 甘肃农业大学 02 园林 3
80 0299 广东第二师范学院 01 数学与应用数学(师范) 1
81 0299 广东第二师范学院 02 理学(师范) 2
82 0299 广东第二师范学院 03 生物科学(师范) 1
83 0311 广东金融学 06 法学知识产权 1
84 0311 广东金融学 07 信息与计算科学(金融信息与计算) 1
85 0324 广东药学 03 理学 1
86 0339 广西民族师范学院 01 数学与应用数学金融数学 2
87 0339 广西民族师范学院 02 化学工程与工艺 1
88 0339 广西民族师范学院 03 制药工程 2
89 0343 广西师范学院 03 地理科学(师范) 2
90 0371 贵阳医学 15 药学(营销方向) 6
91 0397 贵州师范大学(HND) 01 计算机科学与技术(HND项目计算机网络技术 11
92 0397 贵州师范大学(HND) 02 旅游管理 2
93 0417 哈尔滨理工大学 06 英语(科技英语方向) 1
94 0426 海南大学 55 园艺(草坪科学与工程方向) 2
95 0426 海南大学 58 植物保护(农药方向) 4
96 0426 海南大学 59 植物保护(农药与农产品安全方向) 4
97 0426 海南大学 64 动物医学 2
98 0437 邯郸学院 01 特殊教育(师范) 2
99 0437 邯郸学院 02 电子信息工程 2
100 0439 韩山师范学院 01 电气技术教育(师范) 2
101 0439 韩山师范学院 06 计算机科学与技术(师范) 2
102 0439 韩山师范学院 08 食品科学与工程 2
103 0448 河北工程大学 10 测绘工程 1
104 0455 河北金融学 02 法学 1
105 0458 河北科技师范学院 01 理学(师范) 4
106 0458 河北科技师范学院 02 电子信息工程 3
107 0466 河北医科大学 04 理学 1
108 0466 河北医科大学 05 中药学 1
109 0468 河池学院 01 小学教育(数学教育方向)(师范) 2
110 0468 河池学院 02 计算机科学与技术 5
111 0468 河池学院 03 制药工程 1
112 0476 河南工业大学 09 电气信息类 1
113 0476 河南工业大学 18 粮食工程 1
114 0476 河南工业大学 19 轻工纺织食品类(中外合作办学) 2
115 0476 河南工业大学 21 生物工程类(中外合作办学)(生物技术专业) 3
116 0476 河南工业大学 24 工商管理类(中外合作办学)(会计学 3
117 0476 河南工业大学 25 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理 2
118 0488 菏泽学院 01 动物生物技术 2
119 0488 菏泽学院 02 化学工程与工艺 1
120 0489 贺州学院 01 数学与应用数学(应用统计与信息处理方向) 3
121 0491 黑河学院 01 国际经济与贸易 1
122 0491 黑河学院 03 英语商务英语 1
123 0491 黑河学院 04 数学与应用数学(师范) 1
124 0491 黑河学院 05 应用化学化学制药) 2
125 0491 黑河学院 06 应用化学(环境监测与治理) 2
126 0491 黑河学院 07 生物技术 2
127 0491 黑河学院 08 电子信息科学与技术 2
128 0491 黑河学院 09 统计学 1
129 0491 黑河学院 10 计算机科学与技术 1
130 0491 黑河学院 11 网络工程 1
131 0491 黑河学院 12 会计学 1
132 0491 黑河学院 13 旅游管理 1
133 0497 黑龙江科技学院 04 应用化学 1
134 0515 衡阳师范学院 01 理学(师范) 1
135 0517 呼伦贝尔学院 01 应用化学 1
136 0529 湖北民族学 01 数学与应用数学(师范) 2
137 0529 湖北民族学 04 化学(师范) 1
138 0529 湖北民族学 18 中药学 2
139 0536 湖北医药学 01 生物科学生物技术 1
140 0536 湖北医药学 09 信息管理与信息系统 1
141 0544 湖南城市学院 04 计算机科学与技术 1
142 0544 湖南城市学院 06 网络工程 1
143 0544 湖南城市学院 12 测绘工程 1
144 0544 湖南城市学院 15 信息管理与信息系统 1
145 0551 湖南工程学院 03 应用化学 1
146 0551 湖南工程学院 10 纺织工程 1
147 0551 湖南工程学院 11 生物工程 1
148 0598 湖州师范学院 10 生物工程 1
149 0623 怀化学 01 化学(师范) 3
150 0623 怀化学 02 光信息科学与技术 2
151 0629 淮南师范学院 01 数学与应用数学(师范) 2
152 0629 淮南师范学院 06 化学工程与工艺 1
153 0633 黄冈师范学院 01 数学与应用数学(师范) 3
154 0633 黄冈师范学院 02 电子信息工程 7
155 0633 黄冈师范学院 03 食品科学与工程 6
156 0636 黄淮学院 02 园林 1
157 0639 惠州学院 09 园林园林教育)(师范) 1
158 0647 吉林工程技术师范学院 01 投资学(师范) 4
159 0647 吉林工程技术师范学院 02 机械设计制造及其自动化(师范) 4
160 0647 吉林工程技术师范学院 03 电气工程及其自动化(师范) 3
161 0647 吉林工程技术师范学院 04 自动化(师范) 4
162 0647 吉林工程技术师范学院 05 通信工程(师范) 4
163 0647 吉林工程技术师范学院 06 食品科学与工程(师范) 4
164 0647 吉林工程技术师范学院 07 食品质量与安全 5
165 0648 吉林工商学院 05 粮食工程 1
166 0662 吉林医药学 07 理学英语护理 4
167 0669 济宁学院 01 理学 4
168 0669 济宁学院 02 化学工程与工艺 5
169 0670 济宁医学 03 理学 4
170 0679 嘉应学院 01 环境科学 6
171 0679 嘉应学院 02 自动化 2
172 0708 江西科技师范学院 01 化学(师范) 1
173 0708 江西科技师范学院 03 金属材料工程 2
174 0742 晋中学院 01 化学(师范) 3
175 0742 晋中学院 02 机械设计制造及其自动化 1
176 0742 晋中学院 03 计算机科学与技术 4
177 0752 凯里学院 02 小学教育(师范) 3
178 0752 凯里学院 05 日语(师范) 16
179 0752 凯里学院 07 理学(师范) 21
180 0752 凯里学院 09 生物科学(师范) 18
181 0752 凯里学院 10 地理科学(师范) 37
182 0752 凯里学院 13 计算机科学与技术(师范) 52
183 0752 凯里学院 14 园艺 23
184 0755 昆明理工大学 04 英语(高等职业本科) 1
185 0755 昆明理工大学 18 汽车服务工程(高等职业本科) 2
186 0755 昆明理工大学 19 测控技术与仪器(高等职业本科) 1
187 0755 昆明理工大学 24 数字媒体艺术(高等职业本科) 2
188 0755 昆明理工大学 35 市场营销(高等职业本科) 2
189 0757 昆明学院 01 教育技术学(师范) 1
190 0757 昆明学院 03 理学(师范) 1
191 0760 昆明医学 01 法学(医事法学方向) 1
192 0772 廊坊师范学院 02 数学与应用数学(师范) 1
193 0772 廊坊师范学院 03 信息与计算科学 1
194 0772 廊坊师范学院 04 理学(师范) 1
195 0772 廊坊师范学院 05 生物科学 2
196 0778 辽东学院 01 英语 2
197 0799 辽宁师范大学 01 地理科学(师范) 1
198 0799 辽宁师范大学 02 电子信息工程应用电子技术 1
199 0799 辽宁师范大学 03 计算机科学与技术 2
200 0815 临沂大学 01 教育技术学(师范) 1
201 0815 临沂大学 02 计算机科学与技术(师范) 3
202 0815 临沂大学 03 制药工程 3
203 0819 六盘水师范学院 01 学前教育(师范) 21
204 0819 六盘水师范学院 02 英语(师范) 28
205 0819 六盘水师范学院 03 数学与应用数学(师范) 54
206 0819 六盘水师范学院 04 应用物理学 44
207 0819 六盘水师范学院 05 化学(师范) 53
208 0819 六盘水师范学院 06 生物科学(师范) 42
209 0819 六盘水师范学院 07 采矿工程 22
210 0819 六盘水师范学院 08 矿物加工工程 53
211 0819 六盘水师范学院 09 计算机科学与技术 76
212 0819 六盘水师范学院 10 安全工程 52
213 0819 六盘水师范学院 11 化学工程与工艺 54
214 0821 龙岩学院 01 数学与应用数学 3
215 0821 龙岩学院 02 应用化学 3
216 0821 龙岩学院 03 生物技术 2
217 0821 龙岩学院 05 计算机科学与技术 2
218 0822 陇东学院 01 数学与应用数学(师范) 1
219 0824 泸州医学 09 中药学 1
220 0827 吕梁学院 01 理学(师范) 4
221 0830 洛阳师范学院 01 教育技术学(师范) 2
222 0830 洛阳师范学院 02 化学(师范) 2
223 0830 洛阳师范学院 03 统计学 2
224 0830 洛阳师范学院 04 计算机科学与技术(师范) 2
225 0845 牡丹江师范学院 01 商务英语 1
226 0845 牡丹江师范学院 02 应用化学精细化工 1
227 0845 牡丹江师范学院 03 电子信息科学与技术 2
228 0845 牡丹江师范学院 04 化学工程与工艺 1
229 0846 牡丹江医学 14 信息管理与信息系统 2
230 0846 牡丹江医学 15 市场营销(医药营销) 1
231 0851 内蒙古工业大学 05 计算机科学与技术 1
232 0851 内蒙古工业大学 08 纺织工程 1
233 0854 内蒙古科技大学包头师范学院 01 理学(师范) 1
234 0854 内蒙古科技大学包头师范学院 02 计算机科学与技术 1
235 0857 内蒙古农业大学 01 动植物检疫(英汉双语授课班) 1
236 0857 内蒙古农业大学 08 园林(英汉双语授课班) 1
237 0857 内蒙古农业大学 10 农林经济管理(英汉双语授课班) 2
238 0859 内蒙古医学 02 药学 1
239 0902 南阳师范学院 01 理学(师范) 1
240 0902 南阳师范学院 03 自动化 1
241 0902 南阳师范学院 04 旅游管理 2
242 0905 宁波工程学院 01 统计学 1
243 0908 宁德师范学院 01 数学与应用数学(师范) 2
244 0908 宁德师范学院 02 电气工程及其自动化 2
245 0964 泉州师范学院 01 国际经济与贸易 2
246 0964 泉州师范学院 02 信息与计算科学 1
247 0964 泉州师范学院 05 地理信息系统 2
248 0964 泉州师范学院 06 电子信息科学与技术 2
249 0964 泉州师范学院 07 材料化学 1
250 0964 泉州师范学院 08 环境科学环境工程与管理方向) 2
251 0964 泉州师范学院 10 应用心理学 1
252 0964 泉州师范学院 11 通信工程 2
253 0964 泉州师范学院 12 计算机科学与技术 2
254 0964 泉州师范学院 14 电子商务 1
255 0978 山东财政学 05 法学 1
256 0978 山东财政学 06 数学与应用数学 2
257 0978 山东财政学 07 计算机科学与技术 2
258 0985 山东建筑大学 21 信息管理与信息系统 2
259 0985 山东建筑大学 22 工业工程 1
260 0985 山东建筑大学 25 房地产经营管理 1
261 1016 山西医科大学 16 信息管理与信息系统(医药方向) 1
262 1030 商洛学院 01 制药工程 1
263 1031 商丘师范学院 02 数学与应用数学 1
264 1031 商丘师范学院 03 理学 1
265 1031 商丘师范学院 04 化学 1
266 1031 商丘师范学院 05 生物科学 1
267 1031 商丘师范学院 06 地理科学 1
268 1031 商丘师范学院 07 通信工程 1
269 1031 商丘师范学院 08 计算机科学与技术 1
270 1031 商丘师范学院 09 建筑学 1
271 1087 韶关学院 01 化学(现代分析与测试技术)(师范) 4
272 1087 韶关学院 02 计算机科学与技术软件工程技术教育) 3
273 1087 韶关学院 03 食品科学与工程(食品科学教育)(师范) 6
274 1087 韶关学院 04 动物科学(师范) 9
275 1091 绍兴文理学 12 理学 10
276 1109 石河子大学 15 理学 2
277 1111 石家庄经济学 06 管理科学与工程类 1
278 1161 四川文理学 01 理学(师范) 1
279 1181 化学 01 英语 1
280 1181 化学 02 数学与应用数学(师范) 1
281 1181 化学 03 资源环境与城乡规划管理 2
282 1181 化学 04 电气信息类 1
283 1181 化学 05 制药工程生物制药方向) 3
284 1181 化学 06 工商管理 3
285 1186 太原工业学院 09 化学工程与工艺 1
286 1189 太原师范学院 01 英语(师范) 1
287 1189 太原师范学院 02 数学与应用数学(师范) 1
288 1190 泰山学院 01 教育技术学(数字媒体方向) 5
289 1190 泰山学院 02 小学教育(师范) 5
290 1190 泰山学院 03 化学工程与工艺 4
291 1194 唐山师范学院 01 电子信息科学与技术 4
292 1194 唐山师范学院 02 信息管理与信息系统 5
293 1216 天津理工大学 04 材料科学类 7
294 1224 天津师范大学 16 电子信息科学与技术 3
295 1227 天津体育学院 01 运动人体科学 3
296 1227 天津体育学院 02 运动康复与健康 5
297 1241 天津中医药大学 17 劳动与社会保障医疗保险方向) 2
298 1242 天水师范学院 01 博物馆学 2
299 1242 天水师范学院 02 应用化学 1
300 1242 天水师范学院 03 电子信息科学与技术 3
301 1242 天水师范学院 04 机械设计制造及其自动化 2
302 1242 天水师范学院 05 土木工程 2
303 1245 通化师范学院 01 学前教育(师范) 1
304 1245 通化师范学院 02 化学(师范) 1
305 1245 通化师范学院 03 生物科学(师范) 1
306 1245 通化师范学院 04 生物技术 1
307 1245 通化师范学院 05 理学(师范) 1
308 1245 通化师范学院 06 计算机科学与技术(师范) 1
309 1245 通化师范学院 08 中药学 1
310 1245 通化师范学院 09 药物制剂 1
311 1245 通化师范学院 13 旅游管理 1
312 1245 通化师范学院 14 行政管理 1
313 1247 铜仁学院 01 社会工作 12
314 1247 铜仁学院 02 学前教育(师范) 50
315 1247 铜仁学院 03 特殊教育(师范) 19
316 1247 铜仁学院 04 教育技术学(师范) 31
317 1247 铜仁学院 05 小学教育(师范) 27
318 1247 铜仁学院 06 英语(师范) 9
319 1247 铜仁学院 07 数学与应用数学(师范) 24
320 1247 铜仁学院 08 理学(师范) 25
321 1247 铜仁学院 09 应用物理学 34
322 1247 铜仁学院 10 化学(师范) 9
323 1247 铜仁学院 11 生物科学(师范) 10
324 1247 铜仁学院 12 地理科学(师范) 9
325 1247 铜仁学院 13 统计学 34
326 1247 铜仁学院 14 计算机科学与技术(师范) 23
327 1247 铜仁学院 15 信息工程 24
328 1247 铜仁学院 16 制药工程 8
329 1247 铜仁学院 17 园林 26
330 1247 铜仁学院 18 旅游管理 25
331 1247 铜仁学院 19 农村区域发展 4
332 1249 皖南医学 04 药物制剂 2
333 1251 潍坊医学 02 统计学 1
334 1253 渭南师范学院 01 经济学 1
335 1253 渭南师范学院 02 科学教育(师范) 1
336 1253 渭南师范学院 03 网络工程 1
337 1253 渭南师范学院 05 公共事业管理 1
338 1258 文山学院 01 小学教育(师范) 1
339 1258 文山学院 02 数学与应用数学(师范) 2
340 1258 文山学院 03 化学(师范) 2
341 1258 文山学院 04 生物科学(师范) 2
342 1258 文山学院 05 计算机科学与技术(师范) 2
343 1279 武汉工业学院 20 动物科学 1
344 1279 武汉工业学院 21 水产养殖学 1
345 1291 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 1
346 1291 武汉体育学院 03 运动康复与健康 1
347 1291 武汉体育学院 06 公共事业管理 2
348 1291 武汉体育学院 07 运动人体科学 2
349 1337 西北师范大学 08 理学(师范)(民族班) 2
350 1337 西北师范大学 09 计算机科学与技术(师范)(民族班) 3
351 1348 西南大学(荣昌校区) 04 动物医学 1
352 1356 西南石油大学 03 信息管理与信息系统 1
353 1375 咸阳师范学院 01 英语(师范) 1
354 1375 咸阳师范学院 02 数学与应用数学(师范) 2
355 1375 咸阳师范学院 03 理学(师范) 2
356 1375 咸阳师范学院 04 文化产业管理 2
357 1376 湘南学院 01 数学与应用数学(师范) 1
358 1381 襄樊学院 03 理学 1
359 1381 襄樊学院 04 化学 1
360 1384 孝感学院 01 数学与应用数学 3
361 1384 孝感学院 02 理学 3
362 1384 孝感学院 04 光信息科学与技术 2
363 1384 孝感学院 05 材料化学 3
364 1384 孝感学院 09 自动化 2
365 1384 孝感学院 11 计算机科学与技术软件工程方向) 3
366 1384 孝感学院 18 生物工程 3
367 1390 新疆师范大学 03 生物技术 1
368 1396 信阳师范学院 02 应用心理学 1
369 1397 兴义民族师范学院 01 学前教育(师范) 27
370 1397 兴义民族师范学院 02 数学与应用数学(师范) 94
371 1397 兴义民族师范学院 03 信息与计算科学(师范) 55
372 1397 兴义民族师范学院 04 理学(师范) 47
373 1397 兴义民族师范学院 05 化学(师范) 51
374 1397 兴义民族师范学院 06 应用化学(师范) 45
375 1397 兴义民族师范学院 07 生物科学(师范) 53
376 1397 兴义民族师范学院 08 应用心理学(师范) 57
377 1397 兴义民族师范学院 09 计算机科学与技术(师范) 52
378 1412 盐城师范学院 01 数学与应用数学(师范) 9
379 1412 盐城师范学院 02 理学(师范) 4
380 1412 盐城师范学院 03 数字媒体技术 2
381 1415 宜宾学院 01 数字媒体技术 2
382 1427 林学 01 给水排水工程 1
383 1428 玉林师范学院 01 理学(师范) 5
384 1461 运城学院 01 数学与应用数学(师范) 5
385 1461 运城学院 02 应用化学 5
386 1463 枣庄学院 01 对外汉语 3
387 1470 漳州师范学院 07 计算机科学与技术 2
388 1475 肇庆学院 01 计算机科学与技术(嵌入式系统应用技术) 3
389 1475 肇庆学院 02 网络工程 6
390 1497 郑州航空工业管理学 27 图书馆学 1
391 1531 中华女子学院 03 会计学 1
392 1531 中华女子学院 04 审计学 1
393 1548 周口师范学院 01 教育技术学(师范) 3
394 1548 周口师范学院 02 数学与应用数学(师范) 4
395 1554 遵义医学院(珠海) 05 理学 16
合计 3019

上一篇: 贵州省2011年高考第二批本科院校缺额数统计表(文史类)

下一篇: 贵州省2011年普通高校招生第二批本科补报志愿说明

  • 相关推荐