各段分数 | 155 | 147 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 16 | 21 | 22 | 23 | 25 | 19 | 29 |
累计人数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 19 | 23 | 24 | 32 | 41 | 45 | 61 | 82 | 104 | 127 | 152 | 171 | 200 |
累计% | 0.01 | 0.019 | 0.039 | 0.058 | 0.087 | 0.116 | 0.135 | 0.183 | 0.222 | 0.231 | 0.308 | 0.395 | 0.434 | 0.588 | 0.79 | 1.002 | 1.224 | 1.465 | 1.648 | 1.927 |
各段分数 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 |
各段人数 | 28 | 40 | 35 | 54 | 67 | 62 | 73 | 79 | 104 | 97 | 99 | 134 | 138 | 155 | 172 | 163 | 182 | 184 | 200 | 215 |
累计人数 | 228 | 268 | 303 | 357 | 424 | 486 | 559 | 638 | 742 | 839 | 938 | 1072 | 1210 | 1365 | 1537 | 1700 | 1882 | 2066 | 2266 | 2481 |
累计% | 2.197 | 2.582 | 2.92 | 3.44 | 4.086 | 4.683 | 5.386 | 6.148 | 7.15 | 8.084 | 9.038 | 10.33 | 11.659 | 13.153 | 14.81 | 16.381 | 18.135 | 19.907 | 21.835 | 23.906 |
各段分数 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 |
各段人数 | 207 | 232 | 212 | 226 | 202 | 218 | 210 | 215 | 204 | 208 | 189 | 206 | 203 | 177 | 179 | 187 | 194 | 170 | 131 | 153 |
累计人数 | 2688 | 2920 | 3132 | 3358 | 3560 | 3778 | 3988 | 4203 | 4407 | 4615 | 4804 | 5010 | 5213 | 5390 | 5569 | 5756 | 5950 | 6120 | 6251 | 6404 |
累计% | 25.901 | 28.136 | 30.179 | 32.357 | 34.303 | 36.404 | 38.427 | 40.499 | 42.465 | 44.469 | 46.29 | 48.275 | 50.231 | 51.937 | 53.662 | 55.463 | 57.333 | 58.971 | 60.233 | 61.707 |
各段分数 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |
各段人数 | 129 | 134 | 142 | 131 | 125 | 122 | 97 | 99 | 110 | 96 | 82 | 93 | 88 | 84 | 74 | 68 | 71 | 65 | 56 | 64 |
累计人数 | 6533 | 6667 | 6809 | 6940 | 7065 | 7187 | 7284 | 7383 | 7493 | 7589 | 7671 | 7764 | 7852 | 7936 | 8010 | 8078 | 8149 | 8214 | 8270 | 8334 |
累计% | 62.95 | 64.242 | 65.61 | 66.872 | 68.077 | 69.252 | 70.187 | 71.141 | 72.201 | 73.126 | 73.916 | 74.812 | 75.66 | 76.469 | 77.183 | 77.838 | 78.522 | 79.148 | 79.688 | 80.304 |
各段分数 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
各段人数 | 80 | 57 | 49 | 65 | 47 | 53 | 49 | 52 | 49 | 45 | 43 | 40 | 44 | 35 | 25 | 34 | 25 | 29 | 20 | 21 |
累计人数 | 8414 | 8471 | 8520 | 8585 | 8632 | 8685 | 8734 | 8786 | 8835 | 8880 | 8923 | 8963 | 9007 | 9042 | 9067 | 9101 | 9126 | 9155 | 9175 | 9196 |
累计% | 81.075 | 81.625 | 82.097 | 82.723 | 83.176 | 83.687 | 84.159 | 84.66 | 85.132 | 85.566 | 85.98 | 86.365 | 86.789 | 87.127 | 87.368 | 87.695 | 87.936 | 88.215 | 88.408 | 88.611 |
各段分数 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
各段人数 | 13 | 21 | 16 | 21 | 9 | 13 | 18 | 15 | 22 | 24 | 26 | 41 | 28 | 29 | 25 | 27 | 23 | 23 | 27 | 17 |
累计人数 | 9209 | 9230 | 9246 | 9267 | 9276 | 9289 | 9307 | 9322 | 9344 | 9368 | 9394 | 9435 | 9463 | 9492 | 9517 | 9544 | 9567 | 9590 | 9617 | 9634 |
累计% | 88.736 | 88.938 | 89.092 | 89.295 | 89.381 | 89.507 | 89.68 | 89.825 | 90.037 | 90.268 | 90.518 | 90.913 | 91.183 | 91.463 | 91.704 | 91.964 | 92.185 | 92.407 | 92.667 | 92.831 |
各段分数 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
各段人数 | 17 | 13 | 10 | 9 | 22 | 8 | 11 | 13 | 8 | 13 | 16 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
累计人数 | 9651 | 9664 | 9674 | 9683 | 9705 | 9713 | 9724 | 9737 | 9745 | 9758 | 9774 | 9779 | 9787 | 9794 | 9801 | 9809 | 9815 | 9818 | 9820 | 9822 |
累计% | 92.995 | 93.12 | 93.216 | 93.303 | 93.515 | 93.592 | 93.698 | 93.823 | 93.901 | 94.026 | 94.18 | 94.228 | 94.305 | 94.373 | 94.44 | 94.517 | 94.575 | 94.604 | 94.623 | 94.643 |
各段分数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
各段人数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 546 | ||||||||||||||
累计人数 | 9824 | 9825 | 9828 | 9830 | 9832 | 10378 | ||||||||||||||
累计% | 94.662 | 94.671 | 94.7 | 94.72 | 94.739 | 100 |
贵州高考
上一篇: 贵州省招考中心发布二级运动员考生高考加分认定工作的通知
下一篇: 2010年贵州省高考一本二本实行平行招生
- 相关推荐
- 2010年贵州省高考加分政策2017-04-15
- 贵州省2010年普通高等学校招生工作规定2017-04-15
- 2010年贵州省高考一本二本实行平行招生2017-04-15
- 贵州省2010年高考体育专业考试分数段...2017-04-15
- 贵州省招考中心发布二级运动员考生高...2017-04-15
- 2010年贵州高考平行志愿录取原则2017-04-15
- 2010年省招考中心公布贵州高考招生体...2017-04-15
- 名师解读:2010年贵州省高考大纲2017-04-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved