上一页陕西高考首页

2014陕西省普通高校招生单设本科录取考生名单序号   户籍县区  准考证号  姓名  性别  科类  成绩  录取院校  录取专业  
1  南郑县  0802151777  杨礼萌  男  理工  675  北京大学  贫困A|地球物理学类  
2  南郑县  0802151337  彭兆睿  男  理工  674  北京大学  贫困A|工科试验班类  
3  南郑县  0802150654  邓欢  女  理工  647  北京大学医学部  贫困A|护理学  
4  南郑县  0802151067  张婧姝  女  理工  628  北京大学医学部  贫困A|护理学  
5  南郑县  0802151157  林倩  女  理工  648  北京大学医学部  贫困A|护理学  
6  南郑县  0802151199  黄仁东  男  理工  621  北京大学医学部  贫困A|护理学  
7  南郑县  0802151351  徐安琪  女  理工  659  北京大学医学部  贫困A|护理学  
8  南郑县  0802150869  瞿晓东  男  理工  665  北京航空航天大学  贫困A|飞行器设计与工程  
9  南郑县  0802151031  郑阳  男  理工  643  北京航空航天大学  贫困A|软件工程  
10  南郑县  0802110455  张佳佳  男  文史  587  北京航空航天大学  贫困A|社会科学试验班  
11  南郑县  0802150546  吴林倬  男  理工  581  北京科技大学  贫困A|能源动力类  
12  南郑县  0802150884  孙辉  男  理工  620  北京理工大学  贫困A|化工与制药类  
13  南郑县  0802150754  李鑫  女  理工  627  北京师范大学(珠海校区)  贫困A|地理科学  
14  南郑县  0802110437  陈俞君  女  文史  609  北京外国语大学  贫困A|法语  
15  南郑县  0802150495  管兴宇  男  理工  631  北京邮电大学  贫困A|通信工程  
16  南郑县  0802151288  黄维康  男  理工  622  北京邮电大学  贫困A|信息工程  
17  南郑县  0802151203  胡梦雨  女  理工  595  大连理工大学  贫困A|化工与制药类  
18  南郑县  0802151317  张家铭  男  理工  616  大连理工大学  贫困A|水利类  
19  南郑县  0802150374  陈敏  男  理工  613  电子科技大学  贫困A|通信工程  
20  南郑县  0802150174  李江涛  男  理工  607  电子科技大学  贫困A|微电子科学与工程  
21  南郑县  0802151310  王方洲  男  理工  600  电子科技大学  贫困A|微电子科学与工程  
22  南郑县  0802150427  晏龙海  男  理工  563  东北大学  贫困A|冶金工程  
23  南郑县  0802150052  何涛  男  理工  541  东北林业大学  贫困A|计算机科学与技术  
24  南郑县  0802150044  米思  女  理工  507  东北农业大学  贫困A|食品科学与工程类  
25  南郑县  0802111291  尹娜  女  文史  578  东北师范大学  贫困A|社会工作  
26  南郑县  0802150706  姜依玲  女  理工  552  东华大学  贫困A|机械工程  
27  南郑县  0802150790  张逸凡  男  理工  611  东南大学  贫困A|测绘类  
28  南郑县  0802150267  文思远  男  理工  620  东南大学  贫困A|机械类  
29  南郑县  0802111269  李若桐  女  文史  627  对外经济贸易大学  贫困A|国际经济与贸易  
30  南郑县  0802111239  胡怡然  女  文史  637  对外经济贸易大学  贫困A|金融学(金融学院)  
31  南郑县  0802151484  郝鑫宇  男  理工  455  福建农林大学  贫困A|新能源科学与工程  
32  南郑县  0802150983  邬良睿  男  理工  640  哈尔滨工业大学  贫困A|电气工程及其自动化  
33  南郑县  0802150826  张书帜  男  理工  612  哈尔滨工业大学  贫困A|能源与动力工程  
34  南郑县  0802151465  张子民  男  理工  551  河海大学  贫困A|地质工程  
35  南郑县  0802150538  黄行健  男  理工  572  湖南大学  贫困A|给排水科学与工程  
36  南郑县  0802151721  田嘉尧  男  理工  597  华北电力大学(保定)  贫困A|农业电气化  
37  南郑县  0802151684  李哲  男  理工  588  华北电力大学(北京)  贫困A|自动化  
38  南郑县  0802150276  何希亚  女  理工  549  华东理工大学  贫困A|法学  
39  南郑县  0802150416  杨蓝  女  理工  574  华东理工大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
40  南郑县  0802150616  龚瑾洁  女  理工  609  华南理工大学  贫困A|材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制)  
41  南郑县  0802151399  关万山  男  理工  538  华侨大学  贫困A|测控技术与仪器  
42  南郑县  0802151086  张辉  男  理工  616  华中科技大学  贫困A|计算机科学与技术  
43  南郑县  0802150425  杨策  男  理工  536  华中农业大学  贫困A|园艺  
44  南郑县  0802150243  窦凤  女  理工  560  吉林大学  贫困A|护理学  
45  南郑县  0802151841  刘春燕  女  理工  584  吉林大学  贫困A|会计学  
46  南郑县  0802151151  程杰  男  理工  594  吉林大学  贫困A|计算机科学与技术  
47  南郑县  0802151223  杨亮亮  男  理工  576  吉林大学  贫困A|农学  
48  南郑县  0802150466  侯光林  男  理工  577  吉林大学  贫困A|通信工程  
49  南郑县  0802111186  许小羽  女  文史  594  吉林大学  贫困A|新闻学  
50  南郑县  0802150296  周心怡  女  理工  508  济南大学  贫困A|数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)  
51  南郑县  0802151349  胡秦源  男  理工  525  暨南大学  贫困A|电气工程及其自动化  
52  南郑县  0802110633  李晨鑫  女  文史  589  暨南大学  贫困A|广告学(网络与新媒体)  
53  南郑县  0802150015  贾雯琦  女  理工  533  暨南大学  贫困A|信息工程  
54  南郑县  0802110577  王莉乔  女  文史  576  江南大学  贫困A|汉语言文学  
55  南郑县  0802151283  苏通  男  理工  539  江苏大学  贫困A|材料成型及控制工程  
56  南郑县  0802151899  刘强  男  理工  573  兰州大学  贫困A|电子信息科学与技术  
57  南郑县  0802151538  翟科蓉  女  理工  570  兰州大学  贫困A|预防医学  
58  南郑县  0802151589  刘倩雯  女  理工  570  兰州大学  贫困A|预防医学  
59  南郑县  0802110654  柳庆  男  文史  609  南京大学  贫困A|日语  
60  南郑县  0802151633  孟思楠  女  理工  623  南京大学  贫困A|信息管理与信息系统  
61  南郑县  0802110690  罗杨  女  文史  607  南京大学  贫困A|哲学  
62  南郑县  0802150197  吕家欣  女  理工  529  南京工业大学  贫困A|化学工程与工艺  
63  南郑县  0802150224  何辉  男  理工  549  南京工业大学  贫困A|化学工程与工艺  
64  南郑县  0802151638  吴昊  男  理工  611  南京航空航天大学  贫困A|车辆工程  
65  南郑县  0802150518  戚潆文  女  理工  531  南京农业大学  贫困A|工程管理  
66  南郑县  0802111108  王大年  男  文史  605  南京审计大学  贫困A|投资学  
67  南郑县  0802150753  易子轩  男  理工  535  南京师范大学  贫困A|机械工程  
68  南郑县  0802110552  罗倩  女  文史  558  南京信息工程大学  贫困A|行政管理  
69  南郑县  0802151050  徐杨  男  理工  615  南开大学  贫困A|电子信息类  
70  南郑县  0802150403  饶伟  男  理工  544  青岛大学  贫困A|计算机类(网络工程信息安全软件工程物联网工程)  
71  南郑县  0802151191  钟永昕  女  理工  532  青岛大学  贫困A|数学类(数学与应用数学信息与计算科学)  
72  南郑县  0802150906  李世鑫  男  理工  519  青岛科技大学  贫困A|船舶与海洋工程(游艇方向)  
73  南郑县  0802150391  乔宇琛  男  理工  687  清华大学  贫困A|测控技术与仪器  
74  南郑县  0802151902  王腾逸  女  理工  679  清华大学  贫困A|化学工程与工业生物工程  
75  南郑县  0802150770  屈杰  男  理工  618  厦门大学  贫困A|临床医学  
76  南郑县  0802150728  张立果  男  理工  604  山东大学  贫困A|临床医学  
77  南郑县  0802151055  宋丹丹  女  理工  515  陕西科技大学  贫困A|电子科学与技术  
78  南郑县  0802151525  焦红玲  女  理工  514  陕西科技大学  贫困A|制药工程  
79  南郑县  0802151876  瞿敏  女  理工  515  陕西科技大学  贫困A|制药工程  
80  南郑县  0802150844  李萌萌  女  理工  575  陕西师范大学  贫困A|财务管理  
81  南郑县  0802110416  王丽婷  女  文史  623  上海财经大学  贫困A|工商管理类  
82  南郑县  0802151037  龚育冬  男  理工  619  上海财经大学  贫困A|统计学类  
83  南郑县  0802151654  田翊霏  男  理工  546  上海大学  贫困A|电气工程及其自动化(理学工学类)  
84  南郑县  0802151904  黄雅欣  女  理工  581  上海大学  贫困A|电气工程及其自动化(理学工学类)  
85  南郑县  0802150662  郑一攀  男  理工  510  沈阳建筑大学  贫困A|城市地下空间工程  
86  南郑县  0802151485  王堃霖  男  理工  525  沈阳药科大学  贫困A|药学  
87  南郑县  0802151142  舒晓  男  理工  631  四川大学  贫困A|工商管理类  
88  南郑县  0802150395  杨进  男  理工  595  四川大学  贫困A|金属材料工程  
89  南郑县  0802150481  岳出  男  理工  581  四川大学  贫困A|物理学类  
90  南郑县  0802110576  苏瑜  女  文史  565  天津外国语大学  贫困A|汉语国际教育  
91  南郑县  0802150051  张钰屏  女  理工  600  天津医科大学  贫困A|医学影像技术  
92  南郑县  0802151069  王欣  女  理工  602  天津医科大学  贫困A|预防医学  
93  南郑县  0802150445  方雍乔  女  理工  527  天津中医药大学  贫困A|护理学  
94  南郑县  0802110061  宋笑然  男  文史  621  外交学院  贫困A|法学  
95  南郑县  0802150871  万翔  男  理工  631  武汉大学  贫困A|遥感科学与技术  
96  南郑县  0802150458  谭依婷  女  理工  577  武汉理工大学  贫困A|材料类  
97  南郑县  0802150087  杨行  男  理工  576  武汉理工大学  贫困A|海洋工程类  
98  南郑县  0802150529  罗家豪  男  理工  579  武汉理工大学  贫困A|机械类(车辆)  
99  南郑县  0802150661  谷茜茜  女  理工  598  武汉理工大学  贫困A|土木类  
100  南郑县  0802151939  孟洲旭  男  理工  612  西安电子科技大学  贫困A|通信工程  
101  南郑县  0802150854  李杨  男  理工  503  西安工程大学  贫困A|环境工程  
102  南郑县  0802150244  张凌云  男  理工  511  西安工程大学  贫困A|建筑环境与能源应用工程  
103  南郑县  0802150131  唐清婉  女  理工  520  西安工程大学  贫困A|通信工程  
104  南郑县  0802150226  周凯  男  理工  520  西安工程大学  贫困A|通信工程  
105  南郑县  0802150830  刘超  男  理工  514  西安工程大学  贫困A|通信工程  
106  南郑县  0802150618  陈柔  男  理工  512  西安工业大学  贫困A|电气工程及其自动化  
107  南郑县  0802150603  袁宏  男  理工  516  西安工业大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
108  南郑县  0802150079  李鑫  男  理工  506  西安工业大学  贫困A|土木工程  
109  南郑县  0802150536  冯康  男  理工  532  西安建筑科技大学  贫困A|矿物资源工程  
110  南郑县  0802150379  张文宇  男  理工  538  西安建筑科技大学  贫困A|冶金工程  
111  南郑县  0802151829  吴浩  男  理工  539  西安建筑科技大学  贫困A|冶金工程  
112  南郑县  0802150848  彭诗熔  女  理工  640  西安交通大学  贫困A|工业设计  
113  南郑县  0802151015  黄星  男  理工  641  西安交通大学  贫困A|核工程与核技术  
114  南郑县  0802151297  侯依松  男  理工  631  西安交通大学  贫困A|环境科学  
115  南郑县  0802150090  白昌儒  男  理工  616  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
116  南郑县  0802150124  刘燕飞  女  理工  618  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
117  南郑县  0802150328  杨鑫  男  理工  626  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
118  南郑县  0802151490  张滨  男  理工  622  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
119  南郑县  0802151778  张志伟  男  理工  534  西安科技大学  贫困A|安全工程  
120  南郑县  0802150652  赵伟雄  男  理工  517  西安科技大学  贫困A|电气工程及其自动化  
121  南郑县  0802151858  王斌  男  理工  521  西安科技大学  贫困A|电气工程及其自动化  
122  南郑县  0802150980  韩晨晨  女  理工  508  西安科技大学  贫困A|化学工程与工艺  
123  南郑县  0802151834  彭浩  男  理工  524  西安科技大学  贫困A|土木工程  
124  南郑县  0802151879  李鑫  男  理工  537  西安理工大学  贫困A|城市地下空间工程  
125  南郑县  0802151945  余成  男  理工  512  西安石油大学  贫困A|工业设计  
126  南郑县  0802110184  郭陈晨  男  文史  549  西安石油大学  贫困A|国际经济与贸易  
127  南郑县  0802110108  黄子珍  女  文史  557  西安外国语大学  贫困A|英语  
128  南郑县  0802110470  余丽  女  文史  577  西安外国语大学  贫困A|英语  
129  南郑县  0802110597  彭文静  女  文史  568  西安外国语大学  贫困A|英语  
130  南郑县  0802110698  丁帆  女  文史  570  西安外国语大学  贫困A|英语  
131  南郑县  0802110770  张媛媛  女  文史  551  西安外国语大学  贫困A|英语  
132  南郑县  0802111004  张琬苹  女  文史  562  西安外国语大学  贫困A|英语  
133  南郑县  0802150515  蒲宁  女  理工  532  西安邮电大学  贫困A|电气工程及其自动化  
134  南郑县  0802150673  戴鹏飞  男  理工  537  西安邮电大学  贫困A|计算机科学与技术  
135  南郑县  0802150715  袁楷钧  男  理工  564  西安邮电大学  贫困A|通信工程  
136  南郑县  0802150338  黄维俊  男  理工  573  西北大学  贫困A|电子信息类  
137  南郑县  0802150187  周瑞  男  理工  638  西北工业大学  贫困A|飞行器动力工程  
138  南郑县  0802151946  杜文斌  男  理工  550  西北农林科技大学  贫困A|人文地理与城乡规划  
139  南郑县  0802151447  陈鸿  女  理工  566  西北农林科技大学  贫困A|食品科学与工程类(含食品科学与工程食品质量与安全)  
140  南郑县  0802150100  李思奇  女  理工  613  西南财经大学  贫困A|管理科学  
141  南郑县  0802150115  史珩岈  女  理工  621  西南财经大学  贫困A|经济统计学  
142  南郑县  0802110742  刘操  男  文史  619  西南财经大学  贫困A|税收学  
143  南郑县  0802150406  宋伟嘉  男  理工  605  西南财经大学  贫困A|统计学  
144  南郑县  0802151082  朱诗吟  女  理工  560  西南大学  贫困A|统计学  
145  南郑县  0802150171  张洋齐  男  理工  575  西南交通大学  贫困A|计算机科学与技术  
146  南郑县  0802150285  郭登峰  男  理工  593  西南交通大学  贫困A|交通运输  
147  南郑县  0802151374  罗哲  男  理工  597  西南交通大学  贫困A|交通运输  
148  南郑县  0802150582  张子阳  男  理工  592  西南交通大学  贫困A|土木工程  
149  南郑县  0802151244  车世英  男  理工  607  西南交通大学  贫困A|土木工程  
150  南郑县  0802150027  刘聪聪  男  理工  498  西南民族大学  贫困A|电气工程及其自动化  
151  南郑县  0802110719  杨霞  女  文史  559  延边大学  贫困A|汉语言文学  
152  南郑县  0802111149  朱珠  女  文史  577  延边大学  贫困A|历史学  
153  南郑县  0802111155  吴可  女  文史  564  延边大学  贫困A|历史学  
154  南郑县  0802150155  庞旭  男  理工  597  长安大学  贫困A|道路桥梁与渡河工程(岩土与隧道工程)  
155  南郑县  0802151298  陈勇华  男  理工  590  长安大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
156  南郑县  0802151079  罗扬  男  理工  666  浙江大学  贫困A|工科试验班(材料与化工)  
157  南郑县  0802150161  龙柄文  男  理工  671  浙江大学  贫困A|工科试验班(机械与能源)  
158  南郑县  0802111350  王阳  女  文史  632  浙江大学  贫困A|人文科学试验班  
159  南郑县  0802151172  吴佳艺  女  理工  662  浙江大学  贫困A|医学试验班类  
160  南郑县  0802151472  岳强  男  理工  661  浙江大学  贫困A|医学试验班类  
161  南郑县  0802151780  刘东东  男  理工  525  中国矿业大学(徐州)  贫困A|材料类(材料科学与工程材料成型及控制工程)  
162  南郑县  0802110466  苟玲玲  女  文史  567  中国矿业大学(徐州)  贫困A|经济与贸易类(国际经济与贸易金融学)  
163  南郑县  0802111152  邓江  男  文史  543  中国劳动关系学院  贫困A|劳动与社会保障  
164  南郑县  0802150281  陈亚男  女  理工  574  中国农业大学  贫困A|环境科学与工程类  
165  南郑县  0802151870  陈晨  女  理工  586  中国农业大学  贫困A|环境科学与工程类  
166  南郑县  0802151516  陆瑶  女  理工  651  中国人民大学  贫困A|理科试验班(信息与数学)  
167  南郑县  0802151371  陈浩  男  理工  562  中国石油大学(华东)  贫困A|环保设备工程  
168  南郑县  0802110010  黄怡鲜  女  文史  595  中南财经政法大学  贫困A|人力资源管理  
169  南郑县  0802110791  王宁  男  文史  590  中南财经政法大学  贫困A|英语  
170  南郑县  0802150421  徐晗  男  理工  594  中南大学  贫困A|土木工程  
171  南郑县  0802150714  李彤  女  理工  598  中南大学  贫困A|预防医学  
172  南郑县  0802110106  王浩明  男  文史  619  中山大学  贫困A|国际政治  
173  南郑县  0802150150  陈航  男  理工  618  中山大学  贫困A|旅游管理类(旅游管理酒店管理会展经济与管理)  
174  南郑县  0802151807  刘璇  女  理工  653  中央财经大学  贫困A|会计学(管理会计)  
175  南郑县  0802150562  周子捷  女  理工  657  中央财经大学  贫困A|金融工程  
176  南郑县  0802151290  施亮  男  理工  602  重庆大学  贫困A|材料科学与工程  
177  南郑县  0802150712  龚金莲  女  理工  604  重庆大学  贫困A|建筑环境与能源应用工程  
178  南郑县  0802151036  张倩  女  理工  612  重庆大学  贫困A|建筑环境与能源应用工程  
179  南郑县  0802150797  周乐蓉  女  理工  602  重庆大学  贫困A|土木工程  
180  城固县  0803150342  王欣晔  女  理工  475  北方民族大学  贫困A|公共事业管理  
181  城固县  0803150194  包树玉  女  理工  563  大连海事大学  贫困A|信息管理与信息系统  
182  城固县  0803110566  李莹  女  文史  501  大连民族学院  贫困A|市场营销  
183  城固县  0803151891  陈莘璞  男  理工  609  电子科技大学  贫困A|通信工程  
184  城固县  0803111135  李璐瑶  女  文史  627  对外经济贸易大学  贫困A|法学(国际经济法方向) 
185  城固县  0803151854  王莹  女  理工  470  福建师范大学  贫困A|新闻传播学类(广播电视学广告学)  
186  城固县  0803151300  高江龙  男  理工  524  合肥工业大学(宣城校区)  贫困A|计算机类  
187  城固县  0803150959  陶光阳  男  理工  509  河海大学  贫困A|工程力学  
188  城固县  0803151789  王勃文  男  理工  568  河海大学  贫困A|自动化  
189  城固县  0803150475  华小鹏  男  理工  554  华东理工大学  贫困A|应用物理学  
190  城固县  0803151740  尹思珺  女  理工  560  华东政法大学  贫困A|法学(民商法律)  
191  城固县  0803151685  薛尧  男  理工  588  华南理工大学  贫困A|能源化学工程  
192  城固县  0803150497  鲜理山  男  理工  529  辽宁工程技术大学  贫困A|采矿工程  
193  城固县  0803150849  徐堂荣  男  理工  536  南京师范大学  贫困A|电气工程及其自动化  
194  城固县  0803111255  王婷  女  文史  566  青岛大学  贫困A|法学类(法学社会工作国际政治政治学与行政学)  
195  城固县  0803151872  杨朝  女  理工  519  青岛科技大学  贫困A|机械工程(高分子加工机械方向)  
196  城固县  0803150302  梁雪  女  理工  518  陕西科技大学  贫困A|材料成型及控制工程  
197  城固县  0803151618  王俐  女  理工  579  上海对外经贸大学  贫困A|旅游管理  
198  城固县  0803151770  刘心一  男  理工  612  同济大学  贫困A|理科试验班(化学类)  
199  城固县  0803150393  张昕  男  理工  577  武汉理工大学  贫困A|能源与动力工程  
200  城固县  0803150974  余壮  男  理工  535  西安工程大学  贫困A|建筑环境与能源应用工程  
201  城固县  0803150520  唐宇卿  男  理工  549  西安建筑科技大学  贫困A|机械电子工程  
202  城固县  0803150790  杨智鑫  男  理工  546  西安建筑科技大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
203  城固县  0803150523  高翔  男  理工  533  西安建筑科技大学  贫困A|冶金工程  
204  城固县  0803150125  向烽瑞  男  理工  656  西安交通大学  贫困A|能源与动力工程  
205  城固县  0803151348  王炤苏  女  理工  517  西安石油大学  贫困A|光电信息科学与工程  
206  城固县  0803110022  胡函丽  女  文史  549  西安外国语大学  贫困A|英语  
207  城固县  0803111251  李莹  女  文史  556  西安外国语大学  贫困A|英语  
208  城固县  0803150128  刘华  男  理工  533  西安邮电大学  贫困A|电子信息工程  
209  城固县  0803150063  张建新  男  理工  564  西北大学  贫困A|电子信息类  
210  城固县  0803150620  陈乐  女  理工  561  西北大学  贫困A|物联网工程  
211  城固县  0803151601  丁昱心  男  理工  631  西北工业大学  贫困A|飞行器设计与工程  
212  城固县  0803150111  向弘源  男  理工  571  西南交通大学  贫困A|环境工程  
213  城固县  0803150776  王新楠  女  理工  575  长安大学  贫困A|地下水科学与工程  
214  城固县  0803150816  苏月  女  理工  562  中国传媒大学  贫困A|数字媒体技术  
215  城固县  0803151869  彭元钦  男  理工  548  中国民航大学  贫困A|材料物理(表面工程与无损检测)  
216  城固县  0803151413  晁伟鑫  男  理工  572  中国民航大学  贫困A|飞行器动力工程(飞机发动机)  
217  城固县  0803150107  陈炫廷  男  理工  667  中国人民大学  贫困A|统计学类  
218  城固县  0803150155  李宝侠  女  理工  527  中国石油大学(华东)  贫困A|测控技术与仪器  
219  城固县  0803150668  鲁嘉宁  女  理工  595  中国医科大学  贫困A|临床医学  
220  洋县  0804150407  陈玉冰  男  理工  659  北京航空航天大学  贫困A|飞行器质量与可靠性  
221  洋县  0804151661  张云皓  男  理工  652  北京航空航天大学  贫困A|仪器类  
222  洋县  0804150369  梁济琛  男  理工  561  北京建筑大学  贫困A|土木工程(建筑工程方向)  
223  洋县  0804150046  王军  男  理工  609  北京交通大学  贫困A|机械类  
224  洋县  0804151651  朱阔  男  理工  591  北京科技大学  贫困A|机械类  
225  洋县  0804150343  王璇  女  理工  504  北京林业大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
226  洋县  0804150677  王长鑫  男  理工  629  北京师范大学(珠海校区)  贫困A|化学  
227  洋县  0804150466  苟萌  男  理工  524  北京体育大学  贫困A|体育经济与管理  
228  洋县  0804111226  刘佳睿  女  文史  610  北京外国语大学  贫困A|法学  
229  洋县  0804150114  杜开展  男  理工  619  北京邮电大学  贫困A|计算机科学与技术  
230  洋县  0804150383  李凡  男  理工  612  北京邮电大学  贫困A|计算机科学与技术  
231  洋县  0804150806  黄科淇  女  理工  555  北京语言大学  贫困A|计算机科学与技术  
232  洋县  0804150983  杨聆卉  女  理工  576  大连医科大学  贫困A|护理学  
233  洋县  0804151272  王亮森  男  理工  611  电子科技大学  贫困A|通信工程  
234  洋县  0804111212  田欣  男  文史  581  东北财经大学  贫困A|法学  
235  洋县  0804150926  赵翊轩  男  理工  520  东北林业大学  贫困A|动物医学  
236  洋县  0804111053  闫蕾霖  男  文史  586  东北师范大学  贫困A|历史学  
237  洋县  0804150859  冯馨锐  女  理工  599  东南大学  贫困A|预防医学  
238  洋县  0804150212  陈虹涛  男  理工  486  防灾科技学院  贫困A|资源勘查工程  
239  洋县  0804150610  夏长庚  男  理工  487  福建农林大学  贫困A|交通工程  
240  洋县  0804151105  张芬  女  理工  647  复旦大学医学院  贫困A|预防医学  
241  洋县  0804150527  许雄  男  理工  560  哈尔滨工程大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
242  洋县  0804151708  李律衡  男  理工  623  哈尔滨工业大学  贫困A|道路桥梁与渡河工程  
243  洋县  0804150279  王玺  男  理工  585  哈尔滨工业大学(威海)  贫困A|船舶与海洋工程  
244  洋县  0804150084  王巧梅  女  理工  522  杭州电子科技大学  贫困A|光电信息科学与工程(光电信息技术方向)  
245  洋县  0804150953  杨东卓  男  理工  544  合肥工业大学(宣城校区)  贫困A|机械类  
246  洋县  0804151620  段朋朋  男  理工  551  河海大学  贫困A|地质工程  
247  洋县  0804150798  刘衍承  男  理工  496  华北科技学院  贫困A|机械设计制造及其自动化  
248  洋县  0804151410  陈娜  女  理工  572  华东理工大学  贫困A|高分子材料与工程  
249  洋县  0804150342  路梦珂  女  理工  623  华东师范大学  贫困A|计算机科学与技术  
250  洋县  0804150964  高嘉彤  女  理工  542  华东政法大学  贫困A|金融学(金融工程)  
251  洋县  0804151733  王天星  男  理工  565  华南理工大学  贫困A|材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制)  
252  洋县  0804150187  王祾  女  理工  592  华南理工大学  贫困A|物流工程  
253  洋县  0804151500  陈思哲  男  理工  551  华中师范大学  贫困A|电子信息类(通信工程电子信息科学与技术电子信息工程)  
254  洋县  0804151943  高定军  男  理工  559  吉林大学  贫困A|动物科学(实验动物)  
255  洋县  0804151598  石辉  男  理工  547  江苏大学  贫困A|车辆工程  
256  洋县  0804151182  任朝阳  男  理工  541  江苏大学  贫困A|光电信息科学与工程  
257  洋县  0804151318  周昱妍  女  理工  529  辽宁大学  贫困A|信息与计算科学  
258  洋县  0804151989  王珂  男  理工  627  南京大学  贫困A|电子信息类  
259  洋县  0804151092  陈映栢  男  理工  594  南京理工大学  贫困A|电子信息类  
260  洋县  0804150458  王源  男  理工  570  南京理工大学  贫困A|化工与制药类  
261  洋县  0804151748  曾芝侠  女  理工  498  南京林业大学  贫困A|化学工程与工艺  
262  洋县  0804151729  牟峰智  男  理工  517  南京师范大学  贫困A|电气工程及其自动化  
263  洋县  0804150301  杨婧涵  女  理工  547  南京邮电大学  贫困A|光电信息科学与工程  
264  洋县  0804110624  雍亚娟  女  文史  562  南京邮电大学  贫困A|人力资源管理  
265  洋县  0804150497  牛星凯  男  理工  524  青岛科技大学  贫困A|船舶与海洋工程(游艇方向)  
266  洋县  0804151113  白杰灵  女  理工  614  厦门大学  贫困A|临床医学  
267  洋县  0804151521  周嘉阳  男  理工  560  山东大学威海分校  贫困A|药学  
268  洋县  0804151208  周婷  女  理工  513  陕西科技大学  贫困A|材料成型及控制工程  
269  洋县  0804151009  郑乐  男  理工  514  陕西科技大学  贫困A|高分子材料与工程  
270  洋县  0804151537  任攀宇  女  理工  506  陕西科技大学  贫困A|高分子材料与工程  
271  洋县  0804151224  申雯  女  理工  580  陕西师范大学  贫困A|地理信息科学  
272  洋县  0804150188  李鑫  男  理工  581  陕西师范大学  贫困A|金融学  
273  洋县  0804150629  杨东  男  理工  587  陕西师范大学  贫困A|应用化学  
274  洋县  0804150286  陈增昊  男  理工  562  上海大学  贫困A|电气工程及其自动化(理学工学类) 
275  洋县  0804150905  李玉刚  男  理工  554  上海大学  贫困A|电气工程及其自动化(理学工学类) 
276  洋县  0804151023  周文雄  男  理工  660  上海交通大学  贫困A|材料科学与工程  
277  洋县  0804151230  杨欣上  男  理工  522  沈阳建筑大学  贫困A|建筑电气与智能化  
278  洋县  0804110294  罗圆  女  文史  588  首都经济贸易大学  贫困A|人力资源管理  
279  洋县  0804151931  庞舒琪  女  理工  608  四川大学  贫困A|金属材料工程  
280  洋县  0804150080  翟璐  女  理工  579  苏州大学  贫困A|通信工程  
281  洋县  0804150678  张轸  男  理工  509  天津工业大学  贫困A|纺织工程  
282  洋县  0804151035  白鹏  男  理工  519  天津理工大学  贫困A|电子信息类  
283  洋县  0804151860  张佳琪  女  理工  512  天津理工大学  贫困A|集成电路设计与集成系统  
284  洋县  0804151049  叶坤  男  理工  601  天津医科大学  贫困A|临床药学  
285  洋县  0804150936  白涛  男  理工  647  同济大学  贫困A|工科试验班(机械能源类)  
286  洋县  0804151757  韩佳岐  男  理工  639  同济大学  贫困A|理科试验班(物理学类)  
287  洋县  0804150512  黄旅  男  理工  586  武汉理工大学  贫困A|材料类  
288  洋县  0804151839  周新力  男  理工  580  武汉理工大学  贫困A|机械类(车辆)  
289  洋县  0804151691  张林欣  男  理工  611  西安电子科技大学  贫困A|电子科学与技术  
290  洋县  0804151152  张理忠  男  理工  615  西安电子科技大学  贫困A|通信工程  
291  洋县  0804150276  龙杨涛  男  理工  534  西安工程大学  贫困A|电气工程及其自动化  
292  洋县  0804150868  李劼恒  男  理工  503  西安工程大学  贫困A|电子信息工程  
293  洋县  0804151828  武波  男  理工  518  西安工程大学  贫困A|通信工程  
294  洋县  0804150737  黄嘉慧  女  理工  515  西安工程大学  贫困A|自动化  
295  洋县  0804151087  刘奇  男  理工  516  西安工业大学  贫困A|测控技术与仪器  
296  洋县  0804151068  袁鹏鹏  男  理工  506  西安工业大学  贫困A|土木工程  
297  洋县  0804151524  袁文科  男  理工  530  西安建筑科技大学  贫困A|安全工程  
298  洋县  0804150282  王朝  男  理工  541  西安建筑科技大学  贫困A|材料科学与工程  
299  洋县  0804150419  白俊  男  理工  539  西安建筑科技大学  贫困A|材料科学与工程  
300  洋县  0804150530  张鑫  男  理工  540  西安建筑科技大学  贫困A|冶金工程  
301  洋县  0804151616  曾浩  男  理工  537  西安建筑科技大学  贫困A|冶金工程  
302  洋县  0804150595  黄萌  女  理工  631  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
303  洋县  0804150803  苏钰栋  男  理工  635  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
304  洋县  0804150400  王胜楠  男  理工  517  西安科技大学  贫困A|安全工程  
305  洋县  0804151286  张玉良  男  理工  548  西安理工大学  贫困A|电子信息工程  
306  洋县  0804150995  唐若楠  女  理工  552  西安理工大学  贫困A|工商管理  
307  洋县  0804151328  吴铎  男  理工  537  西安理工大学  贫困A|工业工程(工学)  
