陕西高考
1 商州区 1001150539 叶甜 女 理工 608 北京大学医学部 贫困A|护理学
2 商州区 1001150559 李威伦 男 理工 604 北京交通大学 贫困A|交通运输类
3 商州区 1001151778 南鑫 男 理工 571 北京科技大学 贫困A|采矿工程
4 商州区 1001151007 黄荷 女 理工 537 北京体育大学 贫困A|运动康复
5 商州区 1001151970 王翔 女 理工 604 北京邮电大学 贫困A|工业设计
6 商州区 1001151143 赵云 女 理工 548 大连海事大学 贫困A|财务管理
7 商州区 1001151653 苏辉 男 理工 557 大连海事大学 贫困A|航海技术
8 商州区 1001150955 王碧玥 女 理工 594 大连医科大学 贫困A|临床医学
9 商州区 1001150191 蒋红安 男 理工 588 大连医科大学 贫困A|麻醉学
10 商州区 1001151355 张明宇 男 理工 591 电子科技大学 贫困A|自动化
11 商州区 1001150103 孟伟 男 理工 556 东北大学秦皇岛分校 贫困A|计算机科学与技术
12 商州区 1001151751 洪奕琳 女 理工 550 东华大学 贫困A|机械工程
13 商州区 1001151919 雷亮 男 理工 563 哈尔滨工业大学(威海) 贫困A|土木工程
14 商州区 1001151025 吴冰冰 女 理工 530 合肥工业大学(宣城校区) 贫困A|化工与制药类
15 商州区 1001151167 李雅 女 理工 583 湖南大学 贫困A|环境工程
16 商州区 1001151683 方超 男 理工 614 华东师范大学 贫困A|计算机科学与技术
17 商州区 1001110758 张江蔚 男 文史 583 华东政法大学 贫困A|法学(民商法律)
18 商州区 1001150167 李布雨 男 理工 588 华南理工大学 贫困A|传播学
19 商州区 1001152021 王凯东 男 理工 588 华南理工大学 贫困A|传播学
20 商州区 1001151230 罗瑞鑫 男 理工 570 华南理工大学 贫困A|船舶与海洋工程
21 商州区 1001150371 徐晨阳 女 理工 640 华中科技大学 贫困A|临床医学
22 商州区 1001150213 杨莎莎 女 理工 462 吉林农业大学 贫困A|园艺
23 商州区 1001150237 王曼 女 理工 565 暨南大学 贫困A|包装工程
24 商州区 1001111314 窦婉榕 女 文史 578 暨南大学 贫困A|广告学(网络与新媒体)
25 商州区 1001152023 杨珂欣 女 理工 520 暨南大学 贫困A|食品质量与安全
26 商州区 1001151539 王丽娟 女 理工 537 江苏大学 贫困A|自动化
27 商州区 1001111470 刘亚奇 男 文史 567 南京邮电大学 贫困A|人力资源管理
28 商州区 1001151868 徐浩 男 理工 525 宁波大学 贫困A|电子信息类(工程技术类)
29 商州区 1001150647 孙佳 男 理工 560 青岛科技大学 贫困A|电气工程及其自动化
30 商州区 1001150221 黎召红 男 理工 602 山东大学 贫困A|计算机科学与技术
31 商州区 1001150613 李悦 女 理工 603 山东大学 贫困A|预防医学
32 商州区 1001110358 彭悦 女 文史 561 陕西科技大学 贫困A|会计学
33 商州区 1001111230 付大玮 男 文史 560 陕西科技大学 贫困A|会计学
34 商州区 1001151267 郭凡凡 男 理工 516 陕西科技大学 贫困A|轻化工程
35 商州区 1001110216 赵蒙 女 文史 555 陕西科技大学 贫困A|市场营销
36 商州区 1001150653 戴钰涵 女 理工 599 四川大学 贫困A|计算机类
37 商州区 1001150162 黄子璇 女 理工 584 四川大学 贫困A|生物科学类
38 商州区 1001150597 张楠 女 理工 607 四川大学 贫困A|生物科学类
39 商州区 1001151639 杨阳 男 理工 582 四川大学 贫困A|物理学类
40 商州区 1001150505 李俞蓉 女 理工 530 天津工业大学 贫困A|轻化工程
41 商州区 1001151429 赵天禄 男 理工 533 天津理工大学 贫困A|信息与计算科学
42 商州区 1001150057 夏书舟 男 理工 624 同济大学 贫困A|理科试验班(数学类)
43 商州区 1001150425 姚奕琳 男 理工 563 武汉理工大学 贫困A|矿业类
44 商州区 1001152008 罗方亮 男 理工 611 西安电子科技大学 贫困A|电子科学与技术
45 商州区 1001151676 李玉成 男 理工 507 西安工程大学 贫困A|电气工程及其自动化
46 商州区 1001150720 王登有 男 理工 503 西安工程大学 贫困A|给排水科学与工程
47 商州区 1001151033 闫杰 男 理工 504 西安工程大学 贫困A|给排水科学与工程
48 商州区 1001150891 陈聪聪 男 理工 503 西安工程大学 贫困A|建筑环境与能源应用工程
49 商州区 1001150531 任彪 男 理工 513 西安工程大学 贫困A|通信工程
50 商州区 1001150289 谷嫣 女 理工 506 西安工程大学 贫困A|统计学
51 商州区 1001151297 谢诚 男 理工 503 西安工业大学 贫困A|土木工程
52 商州区 1001150462 侯旭东 男 理工 556 西安建筑科技大学 贫困A|电气工程及其自动化
53 商州区 1001151605 张钊 女 理工 534 西安建筑科技大学 贫困A|金属材料工程
54 商州区 1001150391 吕文超 男 理工 537 西安建筑科技大学 贫困A|矿物资源工程
55 商州区 1001151709 王骞 男 理工 537 西安建筑科技大学 贫困A|矿物资源工程
56 商州区 1001150375 鱼在池 男 理工 646 西安交通大学 贫困A|车辆工程
57 商州区 1001150665 李琰悦 女 理工 643 西安交通大学 贫困A|金融学类
58 商州区 1001150007 张妮 女 理工 633 西安交通大学(医学部) 贫困A|临床医学
59 商州区 1001150044 谷小雅 女 理工 616 西安交通大学(医学部) 贫困A|临床医学
60 商州区 1001151389 寇璞青 男 理工 620 西安交通大学(医学部) 贫困A|临床医学
61 商州区 1001151721 赵益 男 理工 618 西安交通大学(医学部) 贫困A|临床医学
62 商州区 1001151716 谢焱 男 理工 507 西安科技大学 贫困A|材料科学与工程
63 商州区 1001150999 赵皓宇 男 理工 519 西安科技大学 贫困A|电气工程及其自动化
64 商州区 1001150723 王武 男 理工 504 西安科技大学 贫困A|通信工程
65 商州区 1001151087 薛移移 女 理工 506 西安科技大学 贫困A|自动化
66 商州区 1001151444 张逸轩 男 理工 512 西安科技大学 贫困A|自动化
67 商州区 1001151911 朱雨亮 男 理工 504 西安科技大学 贫困A|自动化
68 商州区 1001150808 杨帅 男 理工 538 西安理工大学 贫困A|城市地下空间工程
69 商州区 1001151965 姚岚 女 理工 545 西安理工大学 贫困A|城乡规划
70 商州区 1001151913 任昕舸 女 理工 537 西安理工大学 贫困A|信息管理与信息系统
71 商州区 1001150247 张钒 男 理工 517 西安石油大学 贫困A|材料成型及控制工程
72 商州区 1001150631 丁阿龙 男 理工 510 西安石油大学 贫困A|工商管理类
73 商州区 1001151889 陈艺洺 男 理工 528 西安石油大学 贫困A|化学工程与工艺
74 商州区 1001151191 贠龙飞 男 理工 522 西安石油大学 贫困A|能源与动力工程
75 商州区 1001151418 贺春东 男 理工 525 西安石油大学 贫困A|土木工程
76 商州区 1001151973 陈毅 男 理工 527 西安石油大学 贫困A|土木工程
77 商州区 1001110536 郭莉 女 文史 551 西安外国语大学 贫困A|英语
78 商州区 1001111440 李沙沙 女 文史 548 西安外国语大学 贫困A|英语
79 商州区 1001111482 吴招 男 文史 550 西安外国语大学 贫困A|英语
80 商州区 1001111490 张欢 女 文史 556 西安外国语大学 贫困A|英语
81 商州区 1001111644 谢丝雨 女 文史 562 西安外国语大学 贫困A|英语
82 商州区 1001150393 李璠涛 男 理工 518 西安邮电大学 贫困A|软件工程
83 商州区 1001151793 田昕 女 理工 526 西安邮电大学 贫困A|审计学
84 商州区 1001151149 杨文钰 女 理工 517 西安邮电大学 贫困A|应用物理学
85 商州区 1001151477 汪九斤 男 理工 565 西北大学 贫困A|电子信息类
86 商州区 1001151038 李欢 男 理工 550 西北大学 贫困A|光电信息科学与工程
87 商州区 1001151285 朱宇坤 男 理工 552 西北大学 贫困A|过程装备与控制工程
88 商州区 1001150701 金泉 女 理工 564 西北大学 贫困A|化学类
89 商州区 1001150019 李效东 男 理工 548 西北大学 贫困A|环境科学与工程类
90 商州区 1001150896 田亮亮 男 理工 573 西北大学 贫困A|能源化学工程
91 商州区 1001151443 王超凡 男 理工 547 西北大学 贫困A|物理学类
92 商州区 1001110552 张婧 女 文史 585 西北大学 贫困A|中国语言文学类
93 商州区 1001150389 朱立 男 理工 561 西北大学 贫困A|资源勘查工程
94 商州区 1001150525 张毅 女 理工 622 西北工业大学 贫困A|机械设计制造及其自动化
95 商州区 1001110802 赵博彧 女 文史 511 西北民族大学 贫困A|汉语言文学
96 商州区 1001150966 杨倩 女 理工 555 西北农林科技大学 贫困A|园艺
97 商州区 1001151869 程乐 男 理工 591 长安大学 贫困A|车辆工程
98 商州区 1001150165 周艳龙 男 理工 574 长安大学 贫困A|地质学
99 商州区 1001150153 王雪纯 女 理工 579 长安大学 贫困A|环境工程
100 商州区 1001150097 樊怡乐 女 理工 519 长春理工大学 贫困A|通信工程
101 商州区 1001151730 刘莉 女 理工 511 长春理工大学 贫困A|通信工程
102 商州区 1001150686 崔欣欣 男 理工 548 中国传媒大学 贫困A|自动化(演艺工程与舞台技术方向)
103 商州区 1001151467 高浩元 男 理工 641 中国科学院大学 贫困A|化学
104 商州区 1001151592 张鑫 男 理工 548 中国矿业大学(徐州) 贫困A|计算机类
105 商州区 1001151852 魏桦 女 理工 589 中国农业大学 贫困A|植物生产类
106 商州区 1001150907 张琪 女 理工 533 中国青年政治学院 贫困A|财务管理
107 商州区 1001150925 鱼又川 女 理工 656 中国人民大学 贫困A|公共事业管理(环境与资源管理)
108 商州区 1001150501 屈绽 女 理工 596 中国医科大学 贫困A|临床医学
109 商州区 1001151359 石茹钰 女 理工 601 中南财经政法大学 贫困A|税收学(注册税务师方向)
110 商州区 1001151103 何婧 女 理工 579 中南财经政法大学 贫困A|信息管理与信息系统
111 商州区 1001150527 孔坤 男 理工 565 中南大学 贫困A|采矿工程
112 商州区 1001150509 舒杨 女 理工 571 中南大学 贫困A|精神医学
113 商州区 1001150619 苏雨荷 女 理工 597 中南大学 贫困A|麻醉学
114 商州区 1001151565 何思彤 女 理工 607 中山大学 贫困A|地质学类(地质学、地球信息科学与技术、地质工程)
115 商州区 1001151735 白冰 男 理工 602 中山大学 贫困A|软件工程(移动信息工程)
116 商州区 1001150077 郭艺菲 女 理工 532 中央民族大学 贫困A|环境科学与工程类
117 洛南县 1002151456 雷春妍 女 理工 671 北京大学 贫困A|理科试验班类
118 洛南县 1002151221 冀磊 男 理工 652 北京航空航天大学 贫困A|自动化类
119 洛南县 1002150739 杨沛颖 女 理工 608 北京交通大学 贫困A|经济管理试验班
120 洛南县 1002151399 陈曦 女 理工 598 北京科技大学 贫困A|管理科学与工程类
121 洛南县 1002150222 韩彤雨 女 理工 613 北京理工大学 贫困A|材料科学与工程
122 洛南县 1002150241 谢童彬 男 理工 615 北京理工大学 贫困A|材料科学与工程
123 洛南县 1002150206 任飞 男 理工 608 北京理工大学 贫困A|化工与制药类
124 洛南县 1002150769 薛斌喜 男 理工 607 北京邮电大学 贫困A|应用物理学
125 洛南县 1002150406 牛勇 男 理工 605 电子科技大学 贫困A|通信工程
126 洛南县 1002150688 冀轲 男 理工 572 东北大学 贫困A|机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)
127 洛南县 1002111326 刘康康 男 文史 556 东北农业大学 贫困A|农林经济管理
128 洛南县 1002150113 王思文 男 理工 520 东北农业大学 贫困A|生物技术
129 洛南县 1002150533 冀驹平 女 理工 557 东北师范大学 贫困A|地理科学(师范)
130 洛南县 1002150594 鲁平 男 理工 499 防灾科技学院 贫困A|地质学(地震地质方向)
131 洛南县 1002150286 周兴 男 理工 584 哈尔滨工程大学 贫困A|能源与动力工程
132 洛南县 1002150790 王晶 女 理工 607 哈尔滨工业大学 贫困A|物联网工程
133 洛南县 1002151051 郭颐池 男 理工 557 哈尔滨工业大学(威海) 贫困A|电子科学与技术
134 洛南县 1002150764 孙喆 女 理工 576 哈尔滨工业大学(威海) 贫困A|电子信息工程
135 洛南县 1002150942 陈方林 男 理工 568 合肥工业大学 贫困A|光电信息科学与工程
136 洛南县 1002151107 王照 男 理工 508 合肥工业大学(宣城校区) 贫困A|食品科学与工程类
137 洛南县 1002151673 何雨 女 理工 522 合肥工业大学(宣城校区) 贫困A|食品科学与工程类
138 洛南县 1002150275 候旺旺 男 理工 553 河海大学 贫困A|工程力学
139 洛南县 1002151632 陈志頤 女 理工 582 华北电力大学(北京) 贫困A|经济学
140 洛南县 1002150255 李怡轩 男 理工 584 华北电力大学(北京) 贫困A|能源与动力工程
141 洛南县 1002150608 贾琪 男 理工 575 华东理工大学 贫困A|安全工程(安全检测技术)
142 洛南县 1002150479 刘雨 男 理工 540 华侨大学 贫困A|测控技术与仪器
143 洛南县 1002150855 苏卓伦 男 理工 641 华中科技大学 贫困A|临床医学
144 洛南县 1002151262 余成 女 理工 570 兰州大学 贫困A|预防医学
145 洛南县 1002150903 焦点 女 理工 621 南京大学 贫困A|计算机科学与技术
146 洛南县 1002150021 陈杰 男 理工 535 南京工业大学 贫困A|能源与动力工程
147 洛南县 1002151173 闵静依 女 理工 549 南京工业大学 贫困A|能源与动力工程
148 洛南县 1002150339 李宇辉 男 理工 595 南京航空航天大学 贫困A|测控技术与仪器
149 洛南县 1002151785 张琪欣 女 理工 591 南京航空航天大学 贫困A|核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)
150 洛南县 1002150175 姚琢 男 理工 522 南京农业大学 贫困A|车辆工程
151 洛南县 1002151717 马于茗 男 理工 561 南京信息工程大学 贫困A|应用气象学
152 洛南县 1002150127 肖杨 男 理工 541 宁波大学 贫困A|数学类(自然科学类)
153 洛南县 1002151484 李佳怡 女 理工 517 青岛科技大学 贫困A|自动化
154 洛南县 1002151332 白昊 男 理工 614 厦门大学 贫困A|工科试验班
155 洛南县 1002151669 樊琪 女 理工 591 山东大学 贫困A|电子信息类
156 洛南县 1002110022 齐一鸣 男 文史 575 山东大学威海分校 贫困A|新闻学
157 洛南县 1002151389 宋宇茜 女 理工 539 沈阳农业大学 贫困A|生物科学类
158 洛南县 1002151671 罗基 男 理工 566 首都经济贸易大学 贫困A|经济统计学
159 洛南县 1002111185 李媛 女 文史 563 天津外国语大学 贫困A|英语(国际新闻)
160 洛南县 1002150697 侯景洋 男 理工 623 武汉大学 贫困A|地理信息科学
161 洛南县 1002150514 刘龙龙 男 理工 619 西安电子科技大学 贫困A|通信工程
162 洛南县 1002151065 师运 男 理工 537 西安工程大学 贫困A|电气工程及其自动化
163 洛南县 1002151796 陶栋栋 男 理工 533 西安工业大学 贫困A|测控技术与仪器
164 洛南县 1002150013 谭雪莉 女 理工 512 西安工业大学 贫困A|电子信息工程
165 洛南县 1002150549 樊家伟 男 理工 504 西安工业大学 贫困A|机械电子工程
166 洛南县 1002151719 解涛 男 理工 508 西安工业大学 贫困A|机械电子工程
167 洛南县 1002150481 李超 男 理工 505 西安工业大学 贫困A|金属材料工程
168 洛南县 1002151761 杨成 女 理工 545 西安建筑科技大学 贫困A|材料科学与工程
169 洛南县 1002150213 杨旭 男 理工 541 西安建筑科技大学 贫困A|机械电子工程
170 洛南县 1002150672 时文强 男 理工 536 西安建筑科技大学 贫困A|机械电子工程
171 洛南县 1002150491 何旭 男 理工 545 西安建筑科技大学 贫困A|机械工程
172 洛南县 1002150613 张东 男 理工 554 西安建筑科技大学 贫困A|机械工程
173 洛南县 1002150955 张欢 男 理工 545 西安建筑科技大学 贫困A|机械设计制造及其自动化
174 洛南县 1002150965 王玺蕤 男 理工 533 西安建筑科技大学 贫困A|冶金工程
175 洛南县 1002150840 杜鸣飞 女 理工 637 西安交通大学(医学部) 贫困A|临床医学
176 洛南县 1002150587 刘欢 男 理工 508 西安科技大学 贫困A|测绘工程
177 洛南县 1002150269 张明明 男 理工 536 西安理工大学 贫困A|测控技术与仪器
178 洛南县 1002151253 殷姣姣 女 理工 550 西安理工大学 贫困A|城乡规划
179 洛南县 1002151137 何海星 女 理工 539 西安理工大学 贫困A|市场营销
180 洛南县 1002150621 金昭 男 理工 549 西安理工大学 贫困A|数字媒体技术
181 洛南县 1002151433 张楷 男 理工 520 西安石油大学 贫困A|地质学
182 洛南县 1002151692 刘威 男 理工 516 西安石油大学 贫困A|地质学
183 洛南县 1002151269 李玉琪 女 理工 544 西安石油大学 贫困A|海洋油气工程
184 洛南县 1002150555 余良 男 理工 513 西安石油大学 贫困A|计算机科学与技术
185 洛南县 1002151199 邵玉芬 女 理工 525 西安石油大学 贫困A|通信工程
186 洛南县 1002151139 兰涛 男 理工 509 西安石油大学 贫困A|信息管理与信息系统
187 洛南县 1002151543 吴南 女 理工 520 西安邮电大学 贫困A|电子科学与技术
188 洛南县 1002150850 王亭 女 理工 517 西安邮电大学 贫困A|电子信息科学与技术
189 洛南县 1002110218 杨娜 女 文史 557 西安邮电大学 贫困A|英语
190 洛南县 1002151661 管宏娟 女 理工 530 西安邮电大学 贫困A|自动化
191 洛南县 1002150505 刘国庆 男 理工 564 西北大学 贫困A|电子信息类
192 洛南县 1002150358 高聪聪 男 理工 552 西北大学 贫困A|能源化学工程
193 洛南县 1002150904 巩苗苗 女 理工 548 西北大学 贫困A|生物科学类
194 洛南县 1002150655 张琪 男 理工 548 西北大学 贫困A|物理学类
195 洛南县 1002151499 詹亚楠 男 理工 629 西北工业大学 贫困A|飞行器制造工程
196 洛南县 1002150045 苏航 女 理工 477 西北民族大学 贫困A|动物科学
197 洛南县 1002110032 冀婷 女 文史 556 西南民族大学 贫困A|财政学
198 洛南县 1002151304 张星 女 理工 597 长安大学 贫困A|车辆工程
199 洛南县 1002150800 王斌 男 理工 577 长安大学 贫困A|资源勘查工程(固体矿产)
200 洛南县 1002151552 冀盼彧 男 理工 561 中国地质大学(武汉) 贫困A|地质工程
201 洛南县 1002150862 王京钊 男 理工 540 中国民航大学 贫困A|公共事业管理
202 洛南县 1002151707 吕秦宇 男 理工 564 中国民航大学 贫困A|计算机科学与技术
203 洛南县 1002150951 王晨 男 理工 527 中国民用航空飞行学院 贫困A|飞行器动力工程(飞机发动机维修)
204 洛南县 1002150499 于嘉 男 理工 561 中国石油大学(北京) 贫困A|电子商务类
205 洛南县 1002150038 张勇 男 理工 596 中国石油大学(北京) 贫困A|机械设计制造及其自动化
206 洛南县 1002150926 樊琳 女 理工 592 中国医科大学 贫困A|护理学
207 洛南县 1002110374 何煦 女 文史 529 中华女子学院 贫困A|学前教育
208 洛南县 1002110256 姚璐 女 文史 622 中山大学 贫困A|外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语)
209 洛南县 1002150418 赵一洁 女 理工 642 中央财经大学 贫困A|国民经济管理
210 山阳县 1003150231 陈子玉 女 理工 645 北京航空航天大学 贫困A|交通运输类
211 山阳县 1003150363 刘凡 男 理工 607 北京理工大学 贫困A|数学类
212 山阳县 1003110463 孙传亮 男 文史 564 北京体育大学 贫困A|体育经济与管理
213 山阳县 1003150584 朱钰柯 女 理工 595 北京邮电大学 贫困A|工业设计
214 山阳县 1003150328 张莹 女 理工 563 北京中医药大学 贫困A|法学(医药卫生)
215 山阳县 1003150643 方胜利 男 理工 601 大连理工大学 贫困A|物理学类
216 山阳县 1003150319 阮小芹 女 理工 604 电子科技大学 贫困A|电子信息工程
217 山阳县 1003150946 邹斌 男 理工 559 东北大学 贫困A|安全工程
218 山阳县 1003151307 程仕翀 男 理工 533 东北林业大学 贫困A|木材科学与工程
219 山阳县 1003151053 李绪芬 女 理工 541 东华大学 贫困A|应用化学
220 山阳县 1003151367 冯洋洋 男 理工 457 福建农林大学 贫困A|工程管理
221 山阳县 1003150020 任杰 男 理工 578 哈尔滨工程大学 贫困A|能源与动力工程
222 山阳县 1003151326 王浩 男 理工 516 杭州电子科技大学 贫困A|信息对抗技术
223 山阳县 1003150297 贺康锋 男 理工 586 华北电力大学(保定) 贫困A|自动化
224 山阳县 1003151042 武晨 男 理工 571 吉林大学 贫困A|材料成型及控制工程
225 山阳县 1003151130 卢英 女 理工 572 吉林大学 贫困A|计算机科学与技术
226 山阳县 1003150531 蔡世兴 男 理工 563 吉林大学 贫困A|土木工程
227 山阳县 1003151328 陈垚 男 理工 504 济南大学 贫困A|数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)
228 山阳县 1003151059 汪亚娅 女 理工 551 济南大学 贫困A|制药工程
229 山阳县 1003150986 邵志钰 男 理工 528 江苏大学 贫困A|能源与动力工程
230 山阳县 1003110360 孙婕 女 文史 570 辽宁大学 贫困A|汉语言文学
231 山阳县 1003151032 吴晗 男 理工 654 南京大学 贫困A|物理学类
232 山阳县 1003150182 毛佳宁 男 理工 514 南京工业大学 贫困A|测绘工程
233 山阳县 1003150390 李娜 女 理工 591 南京审计大学 贫困A|税收学
234 山阳县 1003151209 张东 男 理工 681 清华大学 贫困A|水利水电工程
235 山阳县 1003110253 成晓旭 女 文史 625 厦门大学 贫困A|经济学类
236 山阳县 1003150602 李钊 男 理工 599 厦门大学 贫困A|生物科学类
237 山阳县 1003150485 李媛媛 女 理工 591 山东大学 贫困A|护理学
238 山阳县 1003150608 陈伟 男 理工 506 陕西科技大学 贫困A|包装工程
239 山阳县 1003150068 李刚 男 理工 513 陕西科技大学 贫困A|电子科学与技术
240 山阳县 1003150214 张治东 男 理工 509 陕西科技大学 贫困A|高分子材料与工程
241 山阳县 1003151294 刘翔 男 理工 510 陕西科技大学 贫困A|环境工程
242 山阳县 1003150048 仰宏笠 男 理工 522 陕西科技大学 贫困A|机械设计制造及其自动化
243 山阳县 1003150347 雷恒 男 理工 524 陕西科技大学 贫困A|机械设计制造及其自动化
244 山阳县 1003151038 薛力 男 理工 527 陕西科技大学 贫困A|轻化工程
245 山阳县 1003110146 孔昌 男 文史 556 陕西科技大学 贫困A|市场营销
246 山阳县 1003150126 郭丽娜 女 理工 521 陕西科技大学 贫困A|无机非金属材料工程
247 山阳县 1003150202 陈昊 男 理工 507 陕西科技大学 贫困A|无机非金属材料工程
248 山阳县 1003150810 陈璞 女 理工 507 陕西科技大学 贫困A|无机非金属材料工程
249 山阳县 1003150422 孔莹 女 理工 649 上海交通大学 贫困A|法学
250 山阳县 1003150322 赖玉翠 女 理工 569 首都经济贸易大学 贫困A|经济学(实验班)
251 山阳县 1003150507 许朵 女 理工 573 首都经济贸易大学 贫困A|经济学(实验班)
252 山阳县 1003110639 卢倩 女 文史 593 首都经济贸易大学 贫困A|人力资源管理
253 山阳县 1003151002 陈西岐 女 理工 612 天津大学 贫困A|生物医学工程
254 山阳县 1003150681 张浩东 男 理工 521 天津工业大学 贫困A|纺织工程
255 山阳县 1003150743 吴绪文 男 理工 506 天津理工大学 贫困A|机械类
256 山阳县 1003151071 杨静 女 理工 597 天津医科大学 贫困A|医学影像技术
257 山阳县 1003150550 胡仁涛 男 理工 642 同济大学 贫困A|飞行器制造工程
258 山阳县 1003150733 黄远亮 男 理工 633 同济大学 贫困A|工科试验班(计算机类)
259 山阳县 1003150692 詹兆山 男 理工 572 武汉理工大学 贫困A|土木类
260 山阳县 1003150587 张蒙 女 理工 512 西安工程大学 贫困A|电气工程及其自动化
261 山阳县 1003150401 游邦宇 男 理工 508 西安工程大学 贫困A|电子信息科学与技术
262 山阳县 1003150473 王文杰 男 理工 508 西安工程大学 贫困A|机械设计制造及其自动化
263 山阳县 1003150164 李毅 男 理工 515 西安工程大学 贫困A|轻化工程
264 山阳县 1003151199 舒仕军 男 理工 516 西安工程大学 贫困A|轻化工程
265 山阳县 1003150699 陈飞 男 理工 519 西安工程大学 贫困A|通信工程
266 山阳县 1003151167 毛桥 男 理工 511 西安工业大学 贫困A|测控技术与仪器
267 山阳县 1003150150 付霖宝 男 理工 510 西安工业大学 贫困A|电气工程及其自动化
268 山阳县 1003150529 陈璞 男 理工 505 西安工业大学 贫困A|电子信息工程
269 山阳县 1003151271 洪贤丽 女 理工 505 西安工业大学 贫困A|电子信息工程
270 山阳县 1003151105 许启斌 男 理工 505 西安工业大学 贫困A|机械电子工程
271 山阳县 1003150846 卢依依 女 理工 510 西安工业大学 贫困A|金属材料工程
272 山阳县 1003150369 姜孝燕 女 理工 539 西安建筑科技大学 贫困A|材料科学与工程
273 山阳县 1003150510 杨紫薇 女 理工 539 西安建筑科技大学 贫困A|材料科学与工程
274 山阳县 1003150557 刘均 男 理工 553 西安建筑科技大学 贫困A|机械工程
275 山阳县 1003150277 万茂盛 男 理工 535 西安建筑科技大学 贫困A|金属材料工程
276 山阳县 1003150094 汪杨 男 理工 533 西安建筑科技大学 贫困A|冶金工程
277 山阳县 1003150530 徐英 女 理工 624 西安交通大学 贫困A|经济学类
278 山阳县 1003150767 丁景苗 女 理工 629 西安交通大学 贫困A|生物工程
279 山阳县 1003151332 马程鹏 男 理工 631 西安交通大学 贫困A|生物医学工程
280 山阳县 1003150106 柳礼奇 男 理工 507 西安科技大学 贫困A|安全工程
281 山阳县 1003150300 阮家苗 女 理工 509 西安科技大学 贫困A|材料科学与工程
282 山阳县 1003150515 陈月 女 理工 514 西安科技大学 贫困A|电气工程及其自动化
283 山阳县 1003150818 阮国慧 女 理工 507 西安科技大学 贫困A|通信工程
284 山阳县 1003150298 李钊 男 理工 505 西安科技大学 贫困A|资源勘查工程
285 山阳县 1003151148 何降坛 男 理工 536 西安理工大学 贫困A|材料成型及控制工程
286 山阳县 1003150337 程阳 男 理工 546 西安理工大学 贫困A|工程管理
287 山阳县 1003150194 张俊 女 理工 535 西安理工大学 贫困A|计算机科学与技术
288 山阳县 1003150994 朱毅 男 理工 544 西安理工大学 贫困A|数字媒体技术
289 山阳县 1003150878 王俭 男 理工 533 西安理工大学 贫困A|印刷工程
290 山阳县 1003151361 毛土玲 女 理工 521 西安石油大学 贫困A|地质学
291 山阳县 1003150783 魏萍 女 理工 511 西安石油大学 贫困A|电子商务
292 山阳县 1003151079 李小花 女 理工 509 西安石油大学 贫困A|工商管理类
293 山阳县 1003151265 金鑫鑫 男 理工 524 西安石油大学 贫困A|化学工程与工艺
294 山阳县 1003151159 姜洋洋 男 理工 512 西安石油大学 贫困A|机械电子工程
295 山阳县 1003150419 刘新 男 理工 515 西安石油大学 贫困A|计算机科学与技术
296 山阳县 1003150152 王伟 男 理工 530 西安石油大学 贫困A|信息与计算科学
297 山阳县 1003110022 宁静 女 文史 551 西安外国语大学 贫困A|英语
298 山阳县 1003110025 候玲 女 文史 558 西安外国语大学 贫困A|英语
299 山阳县 1003110043 刘雪 女 文史 562 西安外国语大学 贫困A|英语
300 山阳县 1003110058 王兰 女 文史 554 西安外国语大学 贫困A|英语
301 山阳县 1003110062 羿春艳 女 文史 553 西安外国语大学 贫困A|英语
302 山阳县 1003110179 阮荣秘 女 文史 555 西安外国语大学 贫困A|英语
303 山阳县 1003151124 赵芳森 男 理工 518 西安邮电大学 贫困A|工业工程
304 山阳县 1003151120 刘旭 男 理工 556 西安邮电大学 贫困A|通信工程
305 山阳县 1003150980 杨莎 女 理工 566 西北大学 贫困A|过程装备与控制工程
306 山阳县 1003150525 白超超 男 理工 549 西北大学 贫困A|生物科学类
307 山阳县 1003110498 管春棠 女 文史 583 西北大学 贫困A|中国语言文学类
308 山阳县 1003110528 方国虎 男 文史 583 西北大学 贫困A|中国语言文学类
309 山阳县 1003110137 柯存 女 文史 507 西北民族大学 贫困A|英语
310 山阳县 1003110559 段传菊 女 文史 571 西北农林科技大学 贫困A|法学
311 山阳县 1003150904 瞿书静 女 理工 556 西北农林科技大学 贫困A|机械设计制造及其自动化
312 山阳县 1003151074 郑柯爽 女 理工 546 西北农林科技大学 贫困A|软件工程
313 山阳县 1003151174 张川 男 理工 558 西北农林科技大学 贫困A|食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)
314 山阳县 1003150838 毛波 男 理工 547 西北农林科技大学 贫困A|信息与计算科学
315 山阳县 1003150148 王咪 女 理工 546 西北农林科技大学 贫困A|资源环境科学
316 山阳县 1003150377 李圩 男 理工 572 西南交通大学 贫困A|计算机科学与技术
317 山阳县 1003150925 兰凤娓 女 理工 561 西南交通大学 贫困A|制药工程
318 山阳县 1003110268 郑铎 男 文史 530 西南民族大学 贫困A|英语
319 山阳县 1003110120 朱飞飞 男 文史 578 延边大学 贫困A|历史学
320 山阳县 1003150573 毛楠 女 理工 579 长安大学 贫困A|材料科学与工程(道路与机场工程材料)
