本科提前A普通文科第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 17 | 西南政法大学 | 510 | 510 | 1 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 18 | 西北政法大学 | 521 | 492 | 3 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 269 | 中国传媒大学 | 554 | 536 | 4 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 276 | 北京外国语大学 | 578 | 568 | 4 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 315 | 华东师范大学 | 563 | 527 | 11 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 320 | 陕西师范大学 | 538 | 514 | 21 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 354 | 上海海关学院 | 500 | 500 | 1 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 378 | 华侨大学 | 527 | 492 | 26 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 519 | 中国青年政治学院 | 548 | 520 | 20 |
本科提前A | 普通文科 | 第1志愿 | 875 | 黑龙江大学 | 523 | 490 | 12 |
本科提前A普通理科第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 17 | 西南政法大学 | 575 | 515 | 2 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 18 | 西北政法大学 | 483 | 482 | 2 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 250 | 大连海事大学 | 560 | 501 | 41 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 281 | 北京语言大学 | 529 | 529 | 1 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 315 | 华东师范大学 | 585 | 551 | 20 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 320 | 陕西师范大学 | 536 | 515 | 23 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 354 | 上海海关学院 | 592 | 592 | 1 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 519 | 中国青年政治学院 | 550 | 530 | 9 |
本科提前A | 普通理科 | 第1志愿 | 908 | 宁波大学 | 487 | 487 | 1 |
本科提前A蒙授文科第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 蒙授文科 | 第1志愿 | 315 | 华东师范大学 | 538 | 513 | 4 |
本科提前A蒙授理科第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 蒙授理科 | 第1志愿 | 315 | 华东师范大学 | 539 | 522 | 6 |
本科提前A汉授美术第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 3 | 中央民族大学 | 428 | 366 | 4 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 5 | 北方民族大学 | 311 | 204 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 6 | 西南民族大学 | 381 | 215 | 36 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 14 | 晋中学院 | 325 | 212 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 16 | 辽宁师范大学 | 420 | 257 | 16 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 22 | 天津职业技术师范大学 | 373 | 269 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 44 | 宜春学院 | 352 | 209 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 45 | 重庆工商大学 | 392 | 235 | 12 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 47 | 北京工商大学 | 461 | 343 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 51 | 兰州商学院 | 344 | 238 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 54 | 哈尔滨商业大学 | 388 | 335 | 16 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 80 | 南京林业大学 | 492 | 333 | 11 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 81 | 西南林业大学 | 417 | 222 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 82 | 北京林业大学 | 405 | 398 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 101 | 太原科技大学 | 359 | 228 | 4 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 104 | 河南科技大学 | 347 | 296 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 110 | 乐山师范学院 | 239 | 239 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 119 | 北京航空航天大学 | 439 | 383 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 162 | 中国地质大学(武汉)(武汉) | 420 | 420 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 167 | 辽宁科技大学 | 332 | 237 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 170 | 北京科技大学 | 332 | 332 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 171 | 西安建筑科技大学 | 292 | 292 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 185 | 江汉大学 | 397 | 217 | 16 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 202 | 中北大学 | 377 | 298 | 6 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 203 | 南京理工大学 | 460 | 444 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 210 | 北京化工大学 | 378 | 325 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 211 | 青岛科技大学 | 391 | 263 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 214 | 中原工学院 | 324 | 239 | 12 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 219 | 天津工业大学 | 439 | 371 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 228 | 景德镇陶瓷学院 | 352 | 350 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 229 | 天津科技大学 | 423 | 250 | 15 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 231 | 西安邮电学院 | 455 | 382 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 238 | 大连交通大学 | 423 | 303 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 241 | 兰州交通大学 | 352 | 243 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 243 | 北京交通大学 | 428 | 402 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 260 | 中央美术学院 | 553 | 396 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 269 | 中国传媒大学 | 470 | 362 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 270 | 北京电影学院 | 490 | 397 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 272 | 北京舞蹈学院 | 396 | 394 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 281 | 北京语言大学 | 372 | 372 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 287 | 东华大学 | 449 | 448 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 288 | 江南大学 | 537 | 478 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 294 | 清华大学 | 498 | 498 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 303 | 天津大学 | 452 | 396 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 317 | 南京师范大学 | 393 | 369 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 320 | 陕西师范大学 | 386 | 230 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 322 | 商丘师范学院 | 314 | 208 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 325 | 云南师范大学 | 365 | 269 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 326 | 西华师范大学 | 303 | 248 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 333 | 咸阳师范学院 | 328 | 210 | 14 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 343 | 齐齐哈尔大学 | 324 | 197 | 17 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 404 | 湖南文理学院 | 337 | 222 | 6 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 405 | 厦门理工学院 | 340 | 200 | 13 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 406 | 井冈山大学 | 309 | 204 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 427 | 北方工业大学 | 421 | 281 | 17 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 428 | 江西理工大学 | 308 | 294 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 450 | 辽宁工程技术大学 | 328 | 283 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 452 | 西安科技大学 | 330 | 198 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 456 | 邢台学院 | 271 | 199 | 11 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 461 | 华北科技学院 | 341 | 324 | 6 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 473 | 咸宁学院 | 331 | 302 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 478 | 湖北工业大学 | 317 | 260 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 481 | 解放军艺术学院 | 293 | 293 | 1 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 525 | 北京工业大学 | 460 | 321 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 530 | 北京联合大学 | 385 | 306 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 548 | 绵阳师范学院 | 325 | 271 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 553 | 天津城市建设学院 | 399 | 264 | 11 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 555 | 天津美术学院 | 480 | 349 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 559 | 天津理工大学 | 405 | 282 | 23 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 562 | 天津师范大学 | 415 | 279 | 18 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 589 | 绍兴文理学院 | 344 | 260 | 4 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 596 | 洛阳理工学院 | 315 | 198 | 30 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 598 | 许昌学院 | 304 | 189 | 30 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 602 | 河南城建学院 | 337 | 191 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 627 | 集美大学 | 368 | 204 | 6 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 628 | 湖南城市学院 | 279 | 250 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 659 | 上饶师范学院 | 331 | 200 | 13 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 687 | 黄石理工学院 | 309 | 222 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 729 | 太原师范学院 | 323 | 199 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 753 | 内蒙古工业大学 | 394 | 314 | 93 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 755 | 内蒙古农业大学 | 424 | 337 | 129 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 756 | 四川音乐学院绵阳艺术学院(民办) | 273 | 194 | 10 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 761 | 内蒙古民族大学 | 376 | 272 | 56 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 764 | 内蒙古科技大学 | 381 | 330 | 103 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 791 | 广西民族大学 | 297 | 229 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 837 | 延边大学 | 369 | 205 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 848 | 吉林艺术学院 | 359 | 254 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 851 | 吉林师范大学 | 369 | 237 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 852 | 白城师范学院 | 286 | 209 | 15 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 877 | 东北农业大学 | 394 | 394 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 900 | 上海理工大学 | 458 | 209 | 14 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 910 | 南京艺术学院 | 338 | 266 | 3 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 927 | 海南师范大学 | 278 | 219 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 940 | 榆林学院 | 286 | 193 | 16 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 944 | 西安美术学院 | 489 | 358 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 952 | 宝鸡文理学院 | 308 | 188 | 35 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | 972 | 宁夏大学 | 326 | 235 | 5 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | A06 | 赣南师范学院 | 319 | 293 | 11 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | A10 | 河北工程大学 | 336 | 213 | 15 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | A12 | 哈尔滨学院 | 303 | 207 | 11 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | A18 | 山西大同大学 | 290 | 210 | 4 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | A58 | 闽江学院 | 325 | 207 | 8 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | A83 | 鲁东大学 | 315 | 209 | 13 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | B20 | 重庆三峡学院 | 330 | 207 | 19 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | B40 | 黄淮学院 | 329 | 205 | 15 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | B45 | 湖南工业大学 | 414 | 200 | 7 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | B76 | 贵州师范大学 | 282 | 239 | 4 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | B94 | 曲阜师范大学 | 328 | 225 | 9 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | E12 | 中国戏曲学院 | 376 | 364 | 2 |
本科提前A | 汉授美术 | 第1志愿 | E64 | 太原工业学院 | 350 | 191 | 10 |
本科提前A蒙授美术第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 蒙授美术 | 第1志愿 | 761 | 内蒙古民族大学 | 322 | 245 | 42 |
本科提前A汉授音乐第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 3 | 中央民族大学 | 416 | 265 | 13 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 5 | 北方民族大学 | 304 | 225 | 3 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 6 | 西南民族大学 | 374 | 218 | 14 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 16 | 辽宁师范大学 | 438 | 249 | 12 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 44 | 宜春学院 | 297 | 209 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 167 | 辽宁科技大学 | 363 | 213 | 4 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 202 | 中北大学 | 369 | 199 | 8 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 219 | 天津工业大学 | 391 | 302 | 4 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 258 | 湖北美术学院 | 211 | 211 | 1 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 264 | 中国音乐学院 | 382 | 310 | 3 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 268 | 上海音乐学院 | 375 | 302 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 269 | 中国传媒大学 | 500 | 273 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 270 | 北京电影学院 | 493 | 368 | 5 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 271 | 浙江传媒学院 | 509 | 299 | 8 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 272 | 北京舞蹈学院 | 476 | 266 | 4 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 273 | 中央戏剧学院 | 499 | 348 | 3 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 289 | 四川大学 | 487 | 460 | 2 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 309 | 同济大学 | 311 | 311 | 1 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 315 | 华东师范大学 | 415 | 392 | 2 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 319 | 杭州师范大学 | 354 | 277 | 3 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 320 | 陕西师范大学 | 373 | 324 | 5 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 333 | 咸阳师范学院 | 351 | 266 | 5 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 336 | 沈阳体育学院 | 343 | 190 | 3 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 338 | 北京体育大学 | 337 | 244 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 343 | 齐齐哈尔大学 | 300 | 209 | 10 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 367 | 南昌理工学院(民办) | 339 | 189 | 36 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 404 | 湖南文理学院 | 359 | 207 | 16 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 405 | 厦门理工学院 | 414 | 224 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 406 | 井冈山大学 | 355 | 189 | 15 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 429 | 长春师范学院 | 392 | 268 | 8 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 441 | 上海大学 | 403 | 350 | 2 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 442 | 浙江理工大学 | 321 | 321 | 1 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 456 | 邢台学院 | 298 | 203 | 9 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 509 | 四川师范大学文理学院(民办) | 346 | 216 | 24 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 528 | 北京城市学院(民办) | 375 | 197 | 18 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 530 | 北京联合大学 | 391 | 241 | 5 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 544 | 南京师范大学泰州学院(民办) | 389 | 190 | 10 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 552 | 天津体育学院 | 318 | 206 | 2 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 638 | 广州体育学院 | 368 | 368 | 1 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 645 | 河北经贸大学 | 274 | 195 | 9 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 659 | 上饶师范学院 | 331 | 213 | 29 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 687 | 黄石理工学院 | 330 | 213 | 10 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 729 | 太原师范学院 | 285 | 206 | 10 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 761 | 内蒙古民族大学 | 388 | 207 | 49 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 764 | 内蒙古科技大学 | 358 | 219 | 20 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 791 | 广西民族大学 | 371 | 196 | 9 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 832 | 长春大学 | 346 | 205 | 5 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 837 | 延边大学 | 332 | 227 | 5 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 848 | 吉林艺术学院 | 463 | 236 | 8 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 851 | 吉林师范大学 | 341 | 215 | 9 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 868 | 湖北民族学院 | 402 | 201 | 20 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 943 | 西安音乐学院 | 382 | 285 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 952 | 宝鸡文理学院 | 378 | 191 | 38 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 958 | 西北师范大学 | 351 | 200 | 15 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 972 | 宁夏大学 | 392 | 242 | 15 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | 991 | 星海音乐学院 | 387 | 299 | 6 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | B11 | 广东海洋大学 | 350 | 204 | 15 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | B71 | 遵义师范学院 | 285 | 285 | 1 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | B78 | 云南师范大学文理学院(民办) | 311 | 214 | 12 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | D01 | 兰州城市学院 | 415 | 282 | 12 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | D19 | 华中师范大学武汉传媒学院(民办) | 385 | 197 | 30 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | D31 | 湖南师范大学 | 395 | 246 | 8 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | D35 | 四川师范大学成都学院(民办) | 309 | 233 | 3 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | E40 | 四川大学锦城学院(民办) | 363 | 194 | 22 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | E56 | 四川大学锦江学院(民办) | 358 | 253 | 10 |
本科提前A | 汉授音乐 | 第1志愿 | G01 | 首都体育学院 | 281 | 281 | 1 |
本科提前A蒙授音乐第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 蒙授音乐 | 第1志愿 | 752 | 内蒙古师范大学 | 415 | 187 | 48 |
本科提前A | 蒙授音乐 | 第1志愿 | 761 | 内蒙古民族大学 | 356 | 236 | 28 |
本科提前A汉授体育第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 76 | 石河子大学 | 89.07 | 87.01 | 4 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 210 | 北京化工大学 | 406 | 330 | 8 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 307 | 北京师范大学(珠海校区) | 90.87 | 90.87 | 1 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 315 | 华东师范大学 | 99.03 | 96.29 | 4 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 320 | 陕西师范大学 | 95.68 | 94.64 | 3 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 321 | 东北师范大学 | 437 | 348 | 16 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 335 | 成都体育学院 | 92.19 | 90.68 | 4 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 336 | 沈阳体育学院 | 95.57 | 88.05 | 45 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 338 | 北京体育大学 | 98.2 | 92.24 | 18 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 463 | 中国矿业大学(徐州) | 393 | 365 | 4 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 552 | 天津体育学院 | 96.41 | 92.11 | 10 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 752 | 内蒙古师范大学 | 390 | 314 | 72 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 835 | 吉林体育学院 | 375 | 309 | 31 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | 972 | 宁夏大学 | 381 | 339 | 5 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | E23 | 武汉体育学院 | 371 | 330 | 9 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | E99 | 哈尔滨体育学院 | 90.83 | 88.23 | 2 |
本科提前A | 汉授体育 | 第1志愿 | G01 | 首都体育学院 | 95.01 | 89.3 | 4 |
本科提前A蒙授体育第一志愿录取明细(如下表) | |||||||
批 次 | 科 类 | 志愿名称 | 院校代号 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
本科提前A | 蒙授体育 | 第1志愿 | 752 | 内蒙古师范大学 | 364 | 287 | 22 |
内蒙古高考
上一篇: 北京大学2011年在内蒙古招录工作结束 理科提档线647分
下一篇: 内蒙古2011高招录取工作详细时间安排表
- 相关推荐
- 内蒙古自治区2009年录取分数线2017-05-15
- 内蒙古区2010年高考招生咨询及举报联...2017-05-15
- 内蒙古自治区2010年普通高等学校招生...2017-05-15
- 关于做好内蒙古2010年高考招生工作的通知2017-05-15
- 内蒙古自治区2010年高考考试时间安排2017-05-15
- 2010年内蒙古自治区高考填报志愿时间...2017-05-15
- 内蒙古2010年高考评卷和成绩查询时间2017-05-15
- 内蒙古2010年高考录取时间与形式2017-05-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved