| 二批本科征集志愿学校名单(理工类) | ||||||
| 总计211所院校,2422个计划 | ||||||
| 序号 | 院校 代号 |
院校名称 | 要求 位次 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
| 1 | 1209 | 天津中医药大学 | 39742 | 3 | ||
| 1209 | 天津中医药大学 | 39742 | 12 | 护理学 | 1 | |
| 1209 | 天津中医药大学 | 39742 | 13 | 护理学(特需护理方向) | 2 | |
| 2 | 1210 | 天津师范大学 | 41964 | 2 | ||
| 1210 | 天津师范大学 | 41964 | 23 | 地理信息系统 | 1 | |
| 1210 | 天津师范大学 | 41964 | 32 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 3 | 1402 | 河北工程大学 | 58436 | 2 | ||
| 1402 | 河北工程大学 | 58436 | D8 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 4 | 1403 | 石家庄经济学院 | 60637 | 2 | ||
| 1403 | 石家庄经济学院 | 60637 | 15 | 地球信息科学与技术 | 1 | |
| 1403 | 石家庄经济学院 | 60637 | 35 | 电子商务 | 1 | |
| 5 | 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 30 | ||
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 07 | 化学类 | 5 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 11 | 工业工程 | 1 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 17 | 建筑环境与设备工程 | 2 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 20 | 交通运输类 | 2 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 21 | 安全工程 | 1 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 24 | 地理信息系统 | 2 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 28 | 数学类 | 3 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 35 | 计算机科学与技术 | 3 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 43 | 公共事业管理 | 3 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 71 | 护理学 | 1 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 72 | 康复治疗学 | 3 | |
| 1405 | 河北联合大学 | 78513 | 83 | 药学类 | 4 | |
| 6 | 1406 | 河北科技大学 | 52527 | 2 | ||
| 1406 | 河北科技大学 | 52527 | 92 | 数学类 | 1 | |
| 1406 | 河北科技大学 | 52527 | 96 | 工商管理类 | 1 | |
| 7 | 1409 | 河北医科大学 | 32755 | 3 | ||
| 1409 | 河北医科大学 | 32755 | 10 | 护理学 | 3 | |
| 8 | 1411 | 河北北方学院 | 78513 | 5 | ||
| 1411 | 河北北方学院 | 78513 | 19 | 医学检验 | 1 | |
| 1411 | 河北北方学院 | 78513 | 41 | 英语 | 1 | |
| 1411 | 河北北方学院 | 78513 | 47 | 中西医临床医学 | 1 | |
| 1411 | 河北北方学院 | 78513 | 48 | 中医学 | 2 | |
| 9 | 1413 | 河北师范大学 | 78513 | 4 | ||
| 1413 | 河北师范大学 | 78513 | 55 | 心理学类 | 1 | |
| 1413 | 河北师范大学 | 78513 | 69 | 电子信息科学与技术(非师范) | 1 | |
| 1413 | 河北师范大学 | 78513 | 73 | 地理科学类 | 1 | |
| 1413 | 河北师范大学 | 78513 | 77 | 软件工程(非师范) | 1 | |
| 10 | 1414 | 保定学院 | 78513 | 5 | ||
| 1414 | 保定学院 | 78513 | 09 | 教育技术学 | 5 | |
| 11 | 1415 | 唐山师范学院 | 78513 | 9 | ||
| 1415 | 唐山师范学院 | 78513 | 08 | 应用物理学(非师范) | 4 | |
| 1415 | 唐山师范学院 | 78513 | 13 | 应用化学(非师范) | 5 | |
| 12 | 1416 | 廊坊师范学院 | 78513 | 9 | ||
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78513 | 01 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78513 | 02 | 物理学 | 2 | |
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78513 | 04 | 教育技术学 | 2 | |
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78513 | 07 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78513 | 10 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 13 | 1417 | 衡水学院 | 78513 | 2 | ||
| 1417 | 衡水学院 | 78513 | 28 | 化学类 | 2 | |
| 14 | 1419 | 邯郸学院 | 78513 | 5 | ||
| 1419 | 邯郸学院 | 78513 | 08 | 应用化学 | 3 | |
| 1419 | 邯郸学院 | 78513 | 10 | 电子信息工程 | 2 | |
| 15 | 1423 | 河北科技师范学院 | 78513 | 12 | ||
| 1423 | 河北科技师范学院 | 78513 | 04 | 应用化学 | 4 | |
| 1423 | 河北科技师范学院 | 78513 | 12 | 生物科学类(师范) | 3 | |
| 1423 | 河北科技师范学院 | 78513 | 22 | 网络工程 | 5 | |
| 16 | 1429 | 防灾科技学院 | 78513 | 19 | ||
| 1429 | 防灾科技学院 | 78513 | 12 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 1429 | 防灾科技学院 | 78513 | 13 | 电气信息类 | 11 | |
| 1429 | 防灾科技学院 | 78513 | 15 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 1429 | 防灾科技学院 | 78513 | 16 | 测控技术与仪器 | 4 | |
| 1429 | 防灾科技学院 | 78513 | 17 | 广告学(广告设计方向) | 1 | |
| 17 | 1507 | 河北金融学院 | 57446 | 1 | ||
| 1507 | 河北金融学院 | 57446 | 10 | 工商管理 | 1 | |
| 18 | 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 11 | ||
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 00 | 会计学 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 03 | 应用心理学 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 11 | 环境工程 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 12 | 环境科学 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 16 | 物流工程 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 29 | 网络工程 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 31 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 35 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 37 | 生物工程 | 1 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 63059 | 40 | 市场营销 | 1 | |
| 19 | 1605 | 山西农业大学 | 67835 | 3 | ||
| 1605 | 山西农业大学 | 67835 | 36 | 生物科学(动物方向) | 2 | |
| 1605 | 山西农业大学 | 67835 | 39 | 园艺(花卉与景观设计方向) | 1 | |
| 20 | 1609 | 太原师范学院 | 78513 | 3 | ||
| 1609 | 太原师范学院 | 78513 | 01 | 英语 | 1 | |
| 1609 | 太原师范学院 | 78513 | 03 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 1609 | 太原师范学院 | 78513 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 21 | 1611 | 晋中学院 | 78513 | 13 | ||
| 1611 | 晋中学院 | 78513 | 33 | 物理学 | 5 | |
| 1611 | 晋中学院 | 78513 | 42 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
| 1611 | 晋中学院 | 78513 | 45 | 旅游管理 | 5 | |
| 22 | 1612 | 长治学院 | 78513 | 10 | ||
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 00 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 01 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 02 | 物理学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 03 | 教育技术学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 04 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 05 | 生物科学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 07 | 化学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 08 | 化学生物学 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 09 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 1612 | 长治学院 | 78513 | 10 | 网络工程 | 1 | |
| 23 | 1613 | 运城学院 | 78513 | 17 | ||
| 1613 | 运城学院 | 78513 | 10 | 数学与应用数学 | 5 | |
| 1613 | 运城学院 | 78513 | 24 | 化学 | 2 | |
| 1613 | 运城学院 | 78513 | 26 | 生物科学 | 5 | |
| 1613 | 运城学院 | 78513 | 35 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 5 | |
| 24 | 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 15 | ||
| 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 01 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
| 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 02 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 03 | 计算机科学与技术 | 5 | |
| 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 04 | 化学 | 1 | |
| 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 05 | 生物科学 | 1 | |
| 1614 | 忻州师范学院 | 78513 | 07 | 物理学 | 2 | |
| 25 | 1616 | 山西中医学院 | 69732 | 2 | ||
| 1616 | 山西中医学院 | 69732 | 11 | 中药学 | 1 | |
| 1616 | 山西中医学院 | 69732 | 14 | 市场营销 | 1 | |
| 26 | 1625 | 太原工业学院 | 62009 | 4 | ||
| 1625 | 太原工业学院 | 62009 | 22 | 市场营销 | 1 | |
| 1625 | 太原工业学院 | 62009 | 24 | 经济学 | 1 | |
| 1625 | 太原工业学院 | 62009 | 74 | 法学 | 2 | |
| 27 | 1702 | 吕梁学院 | 78513 | 22 | ||
| 1702 | 吕梁学院 | 78513 | 00 | 生物科学 | 4 | |
| 1702 | 吕梁学院 | 78513 | 04 | 数学与应用数学 | 5 | |
| 1702 | 吕梁学院 | 78513 | 05 | 化学 | 5 | |
| 1702 | 吕梁学院 | 78513 | 07 | 化学工程与工艺 | 5 | |
| 1702 | 吕梁学院 | 78513 | 08 | 采矿工程 | 3 | |
| 28 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 60077 | 11 | ||
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 60077 | 52 | 纺织工程 | 3 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 60077 | 54 | 市场营销 | 1 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 60077 | 57 | 电子商务 | 2 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 60077 | 63 | 风景园林 | 2 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 60077 | 65 | 轻化工程 | 3 | |
| 29 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 71449 | 1 | ||
| 1804 | 内蒙古农业大学 | 71449 | AC | 生物科学 | 1 | |
| 30 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 77030 | 2 | ||
| 1807 | 内蒙古民族大学 | 77030 | 06 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 1807 | 内蒙古民族大学 | 77030 | 16 | 心理学 | 1 | |
| 31 | 1809 | 内蒙古财经学院 | 78513 | 4 | ||
| 1809 | 内蒙古财经学院 | 78513 | 13 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 1809 | 内蒙古财经学院 | 78513 | 43 | 土地资源管理 | 3 | |
| 32 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 9 | ||
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 00 | 教育技术学 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 05 | 物理学 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 06 | 化学 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 08 | 生物科学 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 09 | 生物技术 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 10 | 地理科学 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 11 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 12 | 地理信息系统 | 1 | |
| 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 78513 | 13 | 应用心理学 | 1 | |
| 33 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 27672 | 2 | ||
| 2004 | 沈阳航空航天大学 | 27672 | 00 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 2004 | 沈阳航空航天大学 | 27672 | 20 | 交通运输(每眼矫正或未矫正的远视力应当达到4.9或以上) | 1 | |
| 34 | 2005 | 沈阳理工大学 | 48621 | 3 | ||
| 2005 | 沈阳理工大学 | 48621 | 32 | 化学 | 1 | |
| 2005 | 沈阳理工大学 | 48621 | 34 | 电子商务 | 2 | |
| 35 | 2013 | 大连工业大学 | 78513 | 7 | ||
| 2013 | 大连工业大学 | 78513 | 08 | 印刷工程 | 2 | |
| 2013 | 大连工业大学 | 78513 | 09 | 纺织工程 | 3 | |
| 2013 | 大连工业大学 | 78513 | 11 | 应用化学 | 2 | |
| 36 | 2022 | 沈阳医学院 | 41272 | 2 | ||
| 2022 | 沈阳医学院 | 41272 | 06 | 康复治疗学 | 1 | |
| 2022 | 沈阳医学院 | 41272 | 08 | 护理学 | 1 | |
| 37 | 2026 | 鞍山师范学院 | 78513 | 5 | ||
| 2026 | 鞍山师范学院 | 78513 | 06 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 2026 | 鞍山师范学院 | 78513 | 07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
| 2026 | 鞍山师范学院 | 78513 | 13 | 电子科学与技术 | 1 | |
| 2026 | 鞍山师范学院 | 78513 | 15 | 化学(师范) | 1 | |
| 2026 | 鞍山师范学院 | 78513 | 21 | 教育技术学 | 1 | |
| 38 | 2034 | 沈阳大学 | 78513 | 5 | ||
| 2034 | 沈阳大学 | 78513 | 23 | 土木工程 | 1 | |
| 2034 | 沈阳大学 | 78513 | 45 | 生物技术 | 1 | |
| 2034 | 沈阳大学 | 78513 | 67 | 数学与应用数学(师范) | 3 | |
| 39 | 2035 | 大连大学 | 78513 | 11 | ||
| 2035 | 大连大学 | 78513 | 14 | 应用物理学 | 5 | |
| 2035 | 大连大学 | 78513 | 24 | 小学教育(师范) | 2 | |
| 2035 | 大连大学 | 78513 | 27 | 化学 | 2 | |
| 2035 | 大连大学 | 78513 | D7 | 生物技术 | 2 | |
| 40 | 2204 | 东北电力大学 | 30494 | 5 | ||
| 2204 | 东北电力大学 | 30494 | 25 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 2204 | 东北电力大学 | 30494 | 26 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 2204 | 东北电力大学 | 30494 | 39 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 41 | 2208 | 吉林农业大学 | 78513 | 2 | ||
| 2208 | 吉林农业大学 | 78513 | 52 | 动物医学 | 2 | |
| 42 | 2211 | 北华大学 | 78513 | 25 | ||
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 03 | 法学 | 2 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 31 | 机械类 | 4 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 33 | 测控技术与仪器 | 4 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 34 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 36 | 自动化 | 2 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 38 | 电子信息工程 | 2 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 39 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 40 | 通信工程 | 1 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 41 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 43 | 计算机科学与技术(非师范) | 1 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 45 | 软件工程 | 2 | |
| 2211 | 北华大学 | 78513 | 47 | 网络工程 | 2 | |
| 43 | 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 13 | ||
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 01 | 法学 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 03 | 教育技术学 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 11 | 英语 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 22 | 生物科学 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 24 | 地理科学 | 3 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 25 | 心理学 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 27 | 食品科学与工程 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 28 | 中药学 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 30 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 32 | 市场营销 | 1 | |
| 2212 | 通化师范学院 | 78513 | 49 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 44 | 2213 | 吉林师范大学 | 78513 | 3 | ||
| 2213 | 吉林师范大学 | 78513 | 18 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 2213 | 吉林师范大学 | 78513 | 40 | 通信工程 | 1 | |
| 45 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 78513 | 11 | ||
| 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 78513 | 18 | 通信工程 | 3 | |
| 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 78513 | 22 | 电子信息工程 | 4 | |
| 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 78513 | 50 | 机械电子工程 | 4 | |
| 46 | 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 36 | ||
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 02 | 地理科学 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 03 | 地理信息系统 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 09 | 教育技术学 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 15 | 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 3 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 17 | 环境科学类(中外合作办学)(环境科学) | 3 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 22 | 环境科学 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 23 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 27 | 教育学类 | 1 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 29 | 应用心理学 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 31 | 会计学 | 3 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 33 | 市场营销 | 3 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 41 | 生物科学类 | 6 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 42 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 63 | 图书馆学 | 2 | |
| 2215 | 长春师范学院 | 78513 | 85 | 生物工程 | 1 | |
| 47 | 2216 | 白城师范学院 | 78513 | 7 | ||
| 2216 | 白城师范学院 | 78513 | 05 | 电子信息工程 | 2 | |
| 2216 | 白城师范学院 | 78513 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
| 2216 | 白城师范学院 | 78513 | 21 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 2216 | 白城师范学院 | 78513 | 22 | 软件工程 | 2 | |
| 48 | 2217 | 吉林财经大学 | 40864 | 2 | ||
| 2217 | 吉林财经大学 | 40864 | 10 | 保险 | 1 | |
| 2217 | 吉林财经大学 | 40864 | 16 | 电子商务 | 1 | |
| 49 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 17 | ||
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 03 | 野生动物与自然保护区管理 | 3 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 14 | 中药资源与开发 | 2 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 15 | 动物医学 | 2 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 17 | 生物技术 | 1 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 19 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 22 | 包装工程 | 1 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 25 | 财务管理 | 1 | |
| 2222 | 吉林农业科技学院 | 78513 | 30 | 工商管理 | 3 | |
| 50 | 2223 | 长春大学 | 55357 | 5 | ||
| 2223 | 长春大学 | 55357 | 26 | 旅游管理 | 1 | |
| 2223 | 长春大学 | 55357 | 27 | 市场营销 | 1 | |
| 2223 | 长春大学 | 55357 | 32 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 2223 | 长春大学 | 55357 | 34 | 金融学 | 1 | |
| 2223 | 长春大学 | 55357 | 41 | 电气信息类(中外合作办学)(自动化) | 1 | |
| 51 | 2303 | 吉林工商学院 | 78513 | 4 | ||
| 2303 | 吉林工商学院 | 78513 | 09 | 食品科学与工程 | 1 | |
| 2303 | 吉林工商学院 | 78513 | 17 | 财务管理 | 1 | |
| 2303 | 吉林工商学院 | 78513 | 29 | 电子信息工程 | 2 | |
| 52 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 10 | ||
| 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 35 | 哲学 | 1 | |
| 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 58 | 材料化学 | 3 | |
| 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 59 | 环境工程 | 2 | |
| 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 60 | 制药工程 | 1 | |
| 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 62 | 英语(科技英语方向) | 1 | |
| 2403 | 哈尔滨理工大学 | 44230 | 64 | 日语(科技日语方向) | 2 | |
| 53 | 2405 | 黑龙江科技学院 | 69605 | 1 | ||
| 2405 | 黑龙江科技学院 | 69605 | 48 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
| 54 | 2407 | 佳木斯大学 | 70183 | 2 | ||
| 2407 | 佳木斯大学 | 70183 | 14 | 护理学 | 2 | |
| 55 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 38267 | 1 | ||
| 2411 | 哈尔滨医科大学 | 38267 | 44 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 56 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 72070 | 1 | ||
| 2412 | 黑龙江中医药大学 | 72070 | 27 | 医学美容技术 | 1 | |
| 57 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 78513 | 13 | ||
| 2414 | 哈尔滨师范大学 | 78513 | 06 | 材料化学 | 2 | |
| 2414 | 哈尔滨师范大学 | 78513 | B8 | 计算机科学与技术(嵌入式系统) | 8 | |
| 2414 | 哈尔滨师范大学 | 78513 | H8 | 生物科学 | 3 | |
| 58 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 78513 | 5 | ||
| 2416 | 牡丹江师范学院 | 78513 | 15 | 商务英语 | 2 | |
| 2416 | 牡丹江师范学院 | 78513 | 31 | 电气工程及其自动化(智能检测与控制技术自动化) | 2 | |
| 2416 | 牡丹江师范学院 | 78513 | 35 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 59 | 2418 | 大庆师范学院 | 78513 | 4 | ||
| 2418 | 大庆师范学院 | 78513 | 27 | 英语 | 4 | |
| 60 | 2419 | 绥化学院 | 78513 | 9 | ||
| 2419 | 绥化学院 | 78513 | 00 | 电气信息类 | 4 | |
| 2419 | 绥化学院 | 78513 | 02 | 制药工程(化学制药方向) | 2 | |
| 2419 | 绥化学院 | 78513 | 08 | 工商管理类 | 1 | |
| 2419 | 绥化学院 | 78513 | 10 | 英语 | 2 | |
| 61 | 2434 | 黑河学院 | 78513 | 2 | ||
| 2434 | 黑河学院 | 78513 | 18 | 应用化学(环境监测与治理) | 1 | |
| 2434 | 黑河学院 | 78513 | 23 | 物流管理 | 1 | |
| 62 | 3020 | 徐州医学院 | 34764 | 1 | ||
| 3020 | 徐州医学院 | 34764 | 10 | 护理学 | 1 | |
| 63 | 3026 | 盐城师范学院 | 78513 | 4 | ||
| 3026 | 盐城师范学院 | 78513 | 12 | 应用化学 | 4 | |
| 64 | 3039 | 南京工程学院 | 76504 | 3 | ||
| 3039 | 南京工程学院 | 76504 | 14 | 焊接技术与工程 | 2 | |
| 3039 | 南京工程学院 | 76504 | 57 | 环境工程 | 1 | |
| 65 | 3205 | 安徽理工大学 | 51690 | 3 | ||
| 3205 | 安徽理工大学 | 51690 | 06 | 应用物理学 | 1 | |
| 3205 | 安徽理工大学 | 51690 | 09 | 地理信息系统 | 1 | |
| 3205 | 安徽理工大学 | 51690 | 53 | 电子商务 | 1 | |
| 66 | 3206 | 安徽工程大学 | 55447 | 4 | ||
| 3206 | 安徽工程大学 | 55447 | 32 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 3206 | 安徽工程大学 | 55447 | 35 | 统计学 | 3 | |
| 67 | 3208 | 安徽医科大学 | 28749 | 1 | ||
| 3208 | 安徽医科大学 | 28749 | 12 | 预防医学 | 1 | |
| 68 | 3209 | 蚌埠医学院 | 56064 | 2 | ||
| 3209 | 蚌埠医学院 | 56064 | 10 | 药学 | 2 | |
| 69 | 3212 | 安徽师范大学 | 78513 | 8 | ||
| 3212 | 安徽师范大学 | 78513 | 31 | 生物科学 | 1 | |
| 3212 | 安徽师范大学 | 78513 | 36 | 环境工程 | 3 | |
| 3212 | 安徽师范大学 | 78513 | 37 | 食品质量与安全 | 2 | |
| 3212 | 安徽师范大学 | 78513 | 38 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 70 | 3213 | 阜阳师范学院 | 78513 | 11 | ||
| 3213 | 阜阳师范学院 | 78513 | 01 | 数学与应用数学 | 3 | |
| 3213 | 阜阳师范学院 | 78513 | 06 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
| 3213 | 阜阳师范学院 | 78513 | 27 | 地理科学 | 4 | |
| 71 | 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 9 | ||
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 07 | 信息安全 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 08 | 环境科学 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 09 | 应用心理学 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 10 | 统计学 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 13 | 网络工程 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 14 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 15 | 生物工程 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 16 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 3215 | 淮北师范大学 | 78513 | 17 | 会计学 | 1 | |
| 72 | 3221 | 淮南师范学院 | 78513 | 10 | ||
| 3221 | 淮南师范学院 | 78513 | 01 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 3221 | 淮南师范学院 | 78513 | 08 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 3221 | 淮南师范学院 | 78513 | 10 | 生物技术 | 2 | |
| 3221 | 淮南师范学院 | 78513 | 23 | 会计学 | 2 | |
| 3221 | 淮南师范学院 | 78513 | 25 | 应用心理学 | 2 | |
| 73 | 3223 | 安徽建筑工业学院 | 59112 | 3 | ||
| 3223 | 安徽建筑工业学院 | 59112 | 15 | 工商管理类 | 1 | |
| 3223 | 安徽建筑工业学院 | 59112 | 31 | 劳动与社会保障 | 2 | |
| 74 | 3406 | 济南大学 | 78513 | 5 | ||
| 3406 | 济南大学 | 78513 | 03 | 物理学类 | 1 | |
| 3406 | 济南大学 | 78513 | 05 | 生物科学类 | 1 | |
| 3406 | 济南大学 | 78513 | 13 | 化工与制药类 | 1 | |
| 3406 | 济南大学 | 78513 | 19 | 应用心理学 | 1 | |
| 3406 | 济南大学 | 78513 | 22 | 酒店管理 | 1 | |
| 75 | 3408 | 山东建筑大学 | 41861 | 5 | ||
| 3408 | 山东建筑大学 | 41861 | 18 | 网络工程 | 1 | |
| 3408 | 山东建筑大学 | 41861 | 31 | 园林 | 1 | |
| 3408 | 山东建筑大学 | 41861 | 32 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 3408 | 山东建筑大学 | 41861 | 43 | 工业设计 | 1 | |
| 76 | 3409 | 山东轻工业学院 | 77877 | 2 | ||
| 3409 | 山东轻工业学院 | 77877 | 39 | 公共事业管理 | 2 | |
| 77 | 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 13 | ||
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 36 | 生物科学 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 37 | 生物技术 | 2 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 38 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 42 | 物理学 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 44 | 光信息科学与技术 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 49 | 经济学 | 2 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 50 | 金融学 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | 55 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 51443 | C1 | 纺织工程 | 2 | |
| 78 | 3413 | 潍坊医学院 | 49516 | 3 | ||
| 3413 | 潍坊医学院 | 49516 | 03 | 护理学 | 2 | |
| 3413 | 潍坊医学院 | 49516 | 11 | 食品质量与安全 | 1 | |
| 79 | 3414 | 泰山医学院 | 62884 | 4 | ||
| 3414 | 泰山医学院 | 62884 | 20 | 计算机科学与技术 | 4 | |
