上一页陕西高考首页

2014陕西省普通高校招生单设本科录取考生名单序号  户籍县区  准考证号  姓名  性别  科类  成绩  录取院校  录取专业  
1  周至县  0110152027  宋伟华  男  理工  601  北京交通大学  贫困A|土木类  
2  周至县  0110153593  赵琳  女  理工  605  北京科技大学  贫困A|材料科学与工程  
3  周至县  0110152159  殷尚玮  男  理工  514  大连海事大学  贫困A|航海技术  
4  周至县  0110151949  罗广  男  理工  601  电子科技大学  贫困A|电子信息工程  
5  周至县  0110151931  任旭升  男  理工  590  电子科技大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
6  周至县  0110152013  王瑞元  男  理工  589  电子科技大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
7  周至县  0110153477  任尚远  男  理工  581  东北大学  贫困A|材料类(材料成型及控制工程材料科学与工程功能材料 
8  周至县  0110152069  任媛  女  理工  512  东北林业大学  贫困A|森林工程  
9  周至县  0110154481  杜科  男  理工  514  东华大学  贫困A|传播学  
10  周至县  0110153641  张一博  男  理工  486  福建师范大学  贫困A|材料类(高分子材料与工程复合材料与工程 
11  周至县  0110151220  刘阳  男  理工  542  福州大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
12  周至县  0110111868  张叩婵  女  文史  613  复旦大学  贫困A|社会科学试验班  
13  周至县  0110152383  刘超伟  男  理工  578  哈尔滨工程大学  贫困A|自动化类  
14  周至县  0110153481  严旭东  男  理工  594  哈尔滨工业大学  贫困A|物联网工程  
15  周至县  0110152111  蒲江元  男  理工  572  合肥工业大学  贫困A|数学与应用数学  
16  周至县  0110153529  张攀  男  理工  525  合肥工业大学(宣城校区)  贫困A|工商管理类  
17  周至县  0110154433  谢巩  男  理工  534  合肥工业大学(宣城校区)  贫困A|机械类  
18  周至县  0110152019  芦生辉  男  理工  532  河海大学  贫困A|计算机科学与技术  
19  周至县  0110153605  高文元  男  理工  583  华北电力大学(保定)  贫困A|机械工程(输电线路工程)  
20  周至县  0110153775  毛佳涛  男  理工  579  华北电力大学(北京)  贫困A|能源与动力工程  
21  周至县  0110152039  吴国梁  男  理工  594  华北电力大学(北京)  贫困A|智能电网信息工程  
22  周至县  0110152015  李昶臻  男  理工  614  华东师范大学  贫困A|计算机科学与技术  
23  周至县  0110153619  任洁柔  女  理工  520  华南理工大学  贫困A|食品科学与工程  
24  周至县  0110151301  王勇勇  男  理工  540  华侨大学  贫困A|机械工程  
25  周至县  0110110828  张柯  男  文史  558  华侨大学  贫困A|市场营销  
26  周至县  0110151947  陈典文  男  理工  622  华中科技大学  贫困A|通信工程  
27  周至县  0110154351  杨拓  男  理工  618  华中科技大学  贫困A|通信工程  
28  周至县  0110111670  张展豪  男  文史  571  华中师范大学  贫困A|电子商务类(信息管理与信息系统信息资源管理电子商务 
29  周至县  0110153527  杨凯  男  理工  566  吉林大学  贫困A|地质工程  
30  周至县  0110154461  千瑾  女  理工  563  吉林大学  贫困A|护理学  
31  周至县  0110153735  畅凡  男  理工  581  吉林大学  贫困A|机械工程  
32  周至县  0110153971  杨明  男  理工  560  吉林大学  贫困A|市场营销(营销管理)  
33  周至县  0110154017  张琳  女  理工  537  江苏大学  贫困A|高分子材料与工程  
34  周至县  0110154489  宋博  女  理工  539  江苏大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
35  周至县  0110154009  焦欣欣  女  理工  521  江苏大学  贫困A|交通运输  
36  周至县  0110152884  马仲凯  男  理工  519  辽宁工程技术大学  贫困A|矿物加工工程  
37  周至县  0110151523  李祎坤  男  理工  531  南京工业大学  贫困A|过程装备与控制工程  
38  周至县  0110151531  孙瑾萱  女  理工  509  南京工业大学  贫困A|无机非金属材料工程  
39  周至县  0110151953  刘甫州  男  理工  613  南京航空航天大学  贫困A|飞行器动力工程  
40  周至县  0110153417  何闯  男  理工  608  南京航空航天大学  贫困A|飞行器环境与生命保障工程  
41  周至县  0110154317  胡珂  男  理工  578  南京理工大学  贫困A|机械类(车辆工程工业工程机械工程 
42  周至县  0110151965  丁博  男  理工  578  南京理工大学  贫困A|智能电网信息工程  
43  周至县  0110151999  宁雨洁  男  理工  539  南京邮电大学  贫困A|电子信息工程  
44  周至县  0110151943  张伦  男  理工  562  南京邮电大学  贫困A|软件工程(嵌入式培养)  
45  周至县  0110152003  陈轶珩  女  理工  626  南开大学  贫困A|智能科学与技术  
46  周至县  0110152249  李良晨  男  理工  541  宁波大学  贫困A|电子信息类(工程技术类)  
47  周至县  0110152357  周安林  男  理工  533  青岛大学  贫困A|财务管理  
48  周至县  0110152657  王栋  男  理工  536  青岛大学  贫困A|机械工程  
49  周至县  0110153635  李妍妍  女  理工  513  青岛科技大学  贫困A|化学工程与工艺  
50  周至县  0110151961  常震  男  理工  622  厦门大学  贫困A|生物科学类  
51  周至县  0110153787  任雪  女  理工  617  山东大学  贫困A|临床医学  
52  周至县  0110154323  马博  男  理工  515  陕西科技大学  贫困A|包装工程  
53  周至县  0110153918  寇雅静  女  理工  507  陕西科技大学  贫困A|材料成型及控制工程  
54  周至县  0110150615  杨威  男  理工  518  陕西科技大学  贫困A|电子科学与技术  
55  周至县  0110152890  冯凯旋  男  理工  510  陕西科技大学  贫困A|过程装备与控制工程  
56  周至县  0110153665  陈娜  女  理工  511  陕西科技大学  贫困A|环境工程  
57  周至县  0110151721  刘豪  男  理工  513  陕西科技大学  贫困A|轻化工程  
58  周至县  0110152899  辛嘉翔  男  理工  509  陕西科技大学  贫困A|无机非金属材料工程  
59  周至县  0110152325  王青青  女  理工  512  陕西科技大学  贫困A|制药工程  
60  周至县  0110152774  杨坤  男  理工  555  上海大学  贫困A|电气工程及其自动化(理学工学类)  
61  周至县  0110154485  任光强  男  理工  560  上海大学  贫困A|电气工程及其自动化(理学工学类)  
62  周至县  0110152137  张容  女  理工  532  上海对外经贸大学  贫困A|旅游管理  
63  周至县  0110153461  蒲毓筱  女  理工  522  沈阳工业大学  贫困A|工程管理  
64  周至县  0110153683  张怀举  男  理工  514  沈阳工业大学  贫困A|机械类  
65  周至县  0110152471  刘力豪  男  理工  534  沈阳建筑大学  贫困A|工程管理  
66  周至县  0110152103  郭豫  男  理工  565  苏州大学  贫困A|通信工程  
67  周至县  0110151929  任佳豪  男  理工  632  天津大学  贫困A|测控技术与仪器  
68  周至县  0110151323  宋雅娟  女  理工  524  天津工业大学  贫困A|轻化工程  
69  周至县  0110154037  刘家豪  男  理工  524  天津工业大学  贫困A|轻化工程  
70  周至县  0110152147  刘允  男  理工  520  天津理工大学  贫困A|能源动力类  
71  周至县  0110153365  解鹏飞  男  理工  618  同济大学  贫困A|飞行器制造工程  
72  周至县  0110154025  张研博  男  理工  617  武汉大学  贫困A|药学类  
73  周至县  0110151989  杨柳  女  理工  564  武汉理工大学  贫困A|电子信息类(工学 
74  周至县  0110154561  贾颖  女  理工  573  武汉理工大学  贫困A|电子信息类(工学 
75  周至县  0110152203  胡凡  男  理工  568  武汉理工大学  贫困A|能源与动力工程  
76  周至县  0110153723  张蓓  女  理工  604  西安电子科技大学  贫困A|微电子科学与工程  
77  周至县  0110153777  李佳豪  男  理工  603  西安电子科技大学  贫困A|微电子科学与工程  
78  周至县  0110152421  黄俊俊  女  理工  505  西安工程大学  贫困A|电子信息科学与技术  
79  周至县  0110153965  魏宇  男  理工  505  西安工程大学  贫困A|给排水科学与工程  
80  周至县  0110150113  冯轲  男  理工  504  西安工程大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
81  周至县  0110152984  赵驰  男  理工  506  西安工程大学  贫困A|通信工程  
82  周至县  0110151771  陈兆  男  理工  507  西安工业大学  贫困A|测控技术与仪器  
83  周至县  0110153449  何美苗  女  理工  506  西安工业大学  贫困A|电气工程及其自动化  
84  周至县  0110152047  刘广  男  理工  503  西安工业大学  贫困A|电子信息工程  
85  周至县  0110153279  王思轲  男  理工  513  西安工业大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
86  周至县  0110153837  赵旭阳  男  理工  527  西安工业大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
87  周至县  0110150061  许招弟  男  理工  511  西安工业大学  贫困A|金属材料工程  
88  周至县  0110151811  贺润斌  男  理工  506  西安工业大学  贫困A|土木工程  
89  周至县  0110154209  雒艳  女  理工  533  西安建筑科技大学  贫困A|安全工程  
90  周至县  0110154421  方丛  男  理工  550  西安建筑科技大学  贫困A|电气工程及其自动化  
91  周至县  0110154431  陈立  男  理工  541  西安建筑科技大学  贫困A|电气工程及其自动化  
92  周至县  0110152323  李妍  女  理工  542  西安建筑科技大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
93  周至县  0110152329  张露  女  理工  546  西安建筑科技大学  贫困A|建筑电气与智能化  
94  周至县  0110151251  刘旺欢  男  理工  531  西安建筑科技大学  贫困A|金属材料工程  
95  周至县  0110151076  汤恒  男  理工  538  西安建筑科技大学  贫困A|矿物资源工程  
96  周至县  0110152045  杨萌超  男  理工  533  西安建筑科技大学  贫困A|冶金工程  
97  周至县  0110153715  谢瑾琢  女  理工  635  西安交通大学  贫困A|环境工程  
98  周至县  0110154475  庞苗  女  理工  623  西安交通大学(医学部)  贫困A|临床医学  
99  周至县  0110154159  葛遥  男  理工  506  西安科技大学  贫困A|材料科学与工程  
100  周至县  0110151347  贠希  男  理工  506  西安科技大学  贫困A|采矿工程  
101  周至县  0110150281  乔鸣  男  理工  511  西安科技大学  贫困A|地质工程  
102  周至县  0110154031  焦柯  男  理工  503  西安科技大学  贫困A|地质工程  
103  周至县  0110151502  张辉  男  理工  505  西安科技大学  贫困A|电子信息工程  
104  周至县  0110151273  王瑜  女  理工  505  西安科技大学  贫困A|通信工程  
105  周至县  0110153917  魏兴  男  理工  519  西安科技大学  贫困A|通信工程  
106  周至县  0110152584  王鹏飞  男  理工  527  西安科技大学  贫困A|土木工程  
107  周至县  0110152469  李静蕊  女  理工  503  西安科技大学  贫困A|资源勘查工程  
108  周至县  0110150629  王红超  男  理工  515  西安科技大学  贫困A|自动化  
109  周至县  0110153831  彭倩  女  理工  534  西安理工大学  贫困A|材料成型及控制工程  
110  周至县  0110153485  何宇航  男  理工  540  西安理工大学  贫困A|材料化学  
111  周至县  0110152371  庞景哲  男  理工  534  西安理工大学  贫困A|测控技术与仪器  
112  周至县  0110151985  张奔  男  理工  559  西安理工大学  贫困A|电气工程及其自动化(电气)  
113  周至县  0110155208  李轲  女  理工  546  西安理工大学  贫困A|工商管理  
114  周至县  0110151310  侯田新  男  理工  533  西安理工大学  贫困A|计算机科学与技术  
115  周至县  0110152624  吴文策  男  理工  549  西安理工大学  贫困A|能源与动力工程  
116  周至县  0110153435  杨瑞旭  男  理工  540  西安理工大学  贫困A|农业水利工程  
117  周至县  0110152101  周靖轩  男  理工  531  西安理工大学  贫困A|网络工程  
118  周至县  0110152191  李慧  女  理工  543  西安理工大学  贫困A|信息管理与信息系统  
119  周至县  0110154463  张舵  男  理工  519  西安石油大学  贫困A|地质学  
120  周至县  0110151290  杨天乐  男  理工  518  西安石油大学  贫困A|工业设计  
121  周至县  0110154381  张钰  女  理工  530  西安石油大学  贫困A|过程装备与控制工程  
122  周至县  0110151313  刘舒语  女  理工  518  西安石油大学  贫困A|能源化学工程  
123  周至县  0110151474  杨恒  男  理工  559  西安石油大学  贫困A|石油工程  
124  周至县  0110152263  任齐飞  男  理工  534  西安石油大学  贫困A|土木工程  
125  周至县  0110154395  宋博  男  理工  556  西安石油大学  贫困A|油气储运工程  
126  周至县  0110110818  高宽宏  男  文史  551  西安外国语大学  贫困A|英语  
127  周至县  0110111968  谭静怡  女  文史  552  西安外国语大学  贫困A|英语  
128  周至县  0110112054  闫瑾  女  文史  558  西安外国语大学  贫困A|英语  
129  周至县  0110150531  赵迪伟  男  理工  520  西安邮电大学  贫困A|电磁场与无线技术  
130  周至县  0110152123  李迪  女  理工  523  西安邮电大学  贫困A|电气工程及其自动化  
131  周至县  0110151138  王康凯  男  理工  517  西安邮电大学  贫困A|电子科学与技术  
132  周至县  0110154039  胡鹏  男  理工  514  西安邮电大学  贫困A|工程管理  
133  周至县  0110150535  马腾飞  男  理工  525  西安邮电大学  贫困A|集成电路设计与集成系统  
134  周至县  0110153905  严浩  男  理工  523  西安邮电大学  贫困A|集成电路设计与集成系统  
135  周至县  0110153937  苏强  男  理工  527  西安邮电大学  贫困A|集成电路设计与集成系统  
136  周至县  0110151801  梅文静  女  理工  514  西安邮电大学  贫困A|网络工程  
137  周至县  0110152335  白梦柯  男  理工  514  西安邮电大学  贫困A|网络工程  
138  周至县  0110154315  张鑫  男  理工  512  西安邮电大学  贫困A|智能科学与技术  
139  周至县  0110152319  黄梅  女  理工  564  西北大学  贫困A|电子信息类  
140  周至县  0110153785  刘嘉欣  女  理工  578  西北大学  贫困A|电子信息类  
141  周至县  0110153515  何思源  女  理工  558  西北大学  贫困A|光电信息科学与工程  
142  周至县  0110152289  张萌  男  理工  560  西北大学  贫困A|过程装备与控制工程  
143  周至县  0110151467  陈颜波  男  理工  550  西北大学  贫困A|化学类  
144  周至县  0110154335  张露  女  理工  548  西北大学  贫困A|化学类  
145  周至县  0110154491  张义宁  女  理工  548  西北大学  贫困A|环境科学与工程类  
146  周至县  0110151604  税子怡  女  理工  557  西北大学  贫困A|能源化学工程  
147  周至县  0110151935  解涛  女  理工  547  西北大学  贫困A|生物科学类  
148  周至县  0110152245  覃昱铭  女  理工  560  西北大学  贫困A|数学类  
149  周至县  0110152717  李晨炜  男  理工  561  西北大学  贫困A|物理学类  
150  周至县  0110154349  王敏  女  理工  563  西北大学  贫困A|物联网工程  
151  周至县  0110154445  李丹  女  理工  565  西北大学  贫困A|物联网工程  
152  周至县  0110154035  吕可可  女  理工  559  西北大学  贫困A|资源勘查工程  
153  周至县  0110154063  李蓓  女  理工  554  西北大学  贫困A|资源勘查工程  
154  周至县  0110112148  曹紫薇  女  文史  515  西北民族大学  贫困A|汉语言文学  
155  周至县  0110152091  王瑞歌  女  理工  483  西北民族大学  贫困A|食品科学与工程  
156  周至县  0110152167  杨宽  男  理工  549  西南大学  贫困A|计算机类  
157  周至县  0110154069  王春旭  男  理工  590  西南交通大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
158  周至县  0110153405  杨甜甜  女  理工  585  西南交通大学  贫困A|土木工程  
159  周至县  0110151993  杜科  男  理工  577  长安大学  贫困A|地质学  
160  周至县  0110154555  王瑞  男  理工  583  长安大学  贫困A|机械工程  
161  周至县  0110152025  刘帅刚  男  理工  586  长安大学  贫困A|机械设计制造及其自动化  
162  周至县  0110111820  陈羽豪  男  文史  599  浙江大学  贫困A|人文科学试验班  
163  周至县  0110152809  刘凯  男  理工  535  浙江工业大学  贫困A|化工与制药类(化学工程类)  
164  周至县  0110154045  李润  男  理工  517  浙江理工大学  贫困A|计算机科学与技术  
165  周至县  0110152145  王轩  男  理工  538  中国矿业大学(徐州)  贫困A|测绘类(测绘工程地理信息科学 
166  周至县  0110153347  吴聪雷  男  理工  540  中国矿业大学(徐州)  贫困A|地质类(地质工程、地球物理学人文地理与城乡规划、水文与水  
167  周至县  0110153827  裴伟  男  理工  547  中国矿业大学(北京)  贫困A|信息与计算科学  
168  周至县  0110153625  胡远雷  男  理工  575  中国民航大学  贫困A|飞行器制造工程  
169  周至县  0110153207  程龙  男  理工  556  中国农业大学  贫困A|机械电子工程  
170  周至县  0110154363  马科伟  男  理工  539  中国石油大学(华东)  贫困A|物联网工程  
171  周至县  0110154145  王旭  男  理工  471  中南民族大学  贫困A|化学生物学  
172  周至县  0110154121  王怡  女  理工  468  中南民族大学  贫困A|资源环境科学  
173  周至县  0110153717  张珂珍  女  理工  615  中山大学  贫困A|外国语言文学类(英语阿拉伯语西班牙语朝鲜语俄语 
174  周至县  0110151983  胡蓝青  女  理工  601  重庆大学  贫困A|能源动力类(新能源科学与工程能源与动力工程 
175  周至县  0110153799  王露  女  理工  583  重庆大学  贫困A|冶金工程 

上一篇: 2014陕西高考单设本科A段录取分数线情况统计表

下一篇: 2014陕西铜川市高考单设本科A段录取考生名单

  • 相关推荐