《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》中指出,“坚持三支人才队伍建设一起抓”是实施人才强国战略的基本求之一。党政人才是党和国家事业的骨干,是治党治国治军的中坚力量,是国家急需的人才,是我国经济社会建设的主导者、协调者和监控者,是管理所有人才的人才,是我国经济增长、社会发展和人才资源开发的关键,是构建和谐社会的中坚力量和重要保证。
“2009中国高校杰出政治家校友排行榜”以我国普通本科高校的毕业生成长为杰出政治家为数据基础统计得出,是衡量高校党政管理人才贡献能力的重要尺度,是反映改革开放30年来我国高校党政管理人才培养水平的重要标志。“杰出政治家”是指现任国家级正职领导、国家级副职领导、省部级等正职领导,第十四届、第十五届、第十六届和第十七届中央委员及候补委员等,这些人才都是我国优秀党政人才的杰出代表,是我国治党治国治军的核心。
清华毕业杰出政治家校友最多,高居全国首位
结果显示,清华大学毕业的杰出政治家校友人数最多,有49人,高居2009中国高校杰出政治家校友榜榜首;北京大学有46人,位居第二;中国人民大学有36人,位居第三;吉林大学有28人,位居第四;复旦大学有21人列第五;哈尔滨工业大学和南开大学各有17人,并列第六;山东大学有14人,列第八;上海交通大学有12人,居第九;北京师范大学(珠海校区)有11人,位居第十。
位居前二十的其他高校依次是中国石油大学(华东)、南京大学、浙江大学、中国科技大学、西北工业大学、北京航空航天大学、中山大学、新疆大学、中央民族大学、北京理工大学、北京科技大学等高校。毕业的杰出政治家校友人数在5人以上的有36所高校。
从2009中国高校杰出政治家校友榜上榜高校的类型可以看出, 985工程高校在杰出党政管理人才培养方面优势最为明显,位居前十五名的如清华大学、北京大学和中国人民大学等高校均是国家985工程重点建设高校;包括新疆大学和合肥工业大学等211工程高校的表现也非常好, 相对而言, 一些985工程大学培养党政人才的能力有待提高。中南大学蔡言厚教授指出,从高校分布地区来看,排名在前二十的高校主要分布在北京、山东、黑龙江、 吉林和天津等北方地区。相对而言, 南方地区的高校在杰出党政人才培养方面整体上要逊色于北方的高校。
蔡言厚教授分析指出,通过分析此次调查到的杰出政治家的求学背景可以发现,总体而言,具有理工科背景的杰出政治家占有绝对的优势,具有文科教育背景占有相当多比例,特别是近年来,更多文科背景的官员开始进入领导层。综合性高校比理工科高校在杰出政治家培养上更具优势,前十名的高校中占据多数。
2009中国高校杰出政治家校友排行榜
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 校友人数 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 49 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 46 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 36 |
| 4 | 吉林大学 | 吉林 | 28 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 21 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 17 |
| 南开大学 | 天津 | 17 | |
| 8 | 山东大学 | 山东 | 14 |
| 9 | 上海交通大学 | 上海 | 12 |
| 10 | 北京师范大学(珠海校区) | 北京 | 11 |
| 11 | 中国石油大学(华东) | 北京 | 10 |
| 12 | 南京大学 | 江苏 | 9 |
| 浙江大学 | 浙江 | 9 | |
| 中国科技大学 | 安徽 | 9 | |
| 15 | 西北工业大学 | 陕西 | 8 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 8 | |
| 17 | 中山大学 | 广东 | 7 |
| 新疆大学 | 新疆 | 7 | |
| 中央民族大学 | 北京 | 7 | |
| 北京理工大学 | 北京 | 7 | |
| 北京科技大学 | 北京 | 7 | |
| 22 | 中南大学 | 湖南 | 6 |
| 天津大学 | 天津 | 6 | |
| 同济大学 | 上海 | 6 | |
| 东北大学 | 辽宁 | 6 | |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 6 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 6 | |
| 西安交通大学 | 陕西 | 6 | |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 5 |
| 重庆大学 | 重庆 | 5 | |
| 西北大学 | 陕西 | 5 | |
| 兰州大学 | 甘肃 | 5 | |
| 中央财经大学 | 北京 | 5 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 5 | |
| 东南大学 | 江苏 | 5 | |
| 湖北大学 | 湖北 | 5 | |
| 37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 4 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 4 | |
| 东华大学 | 上海 | 4 | |
| 中国政法大学 | 北京 | 4 | |
| 北京外国语大学 | 北京 | 4 | |
| 南京农业大学 | 江苏 | 4 | |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | |
| 贵州大学 | 贵州 | 4 | |
| 广西大学 | 广西 | 4 | |
| 47 | 湖南师范大学 | 湖南 | 3 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 3 | |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 3 | |
| 武汉大学 | 湖北 | 3 | |
| 华东师范大学 | 上海 | 3 | |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 3 | |
| 福州大学 | 福建 | 3 | |
| 厦门大学 | 福建 | 3 | |
| 中国农业大学 | 北京 | 3 | |
| 北京化工大学 | 北京 | 3 | |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 3 | |
| 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 3 | |
| 扬州大学 | 江苏 | 3 | |
| 延边大学 | 吉林 | 3 | |
| 郑州大学 | 河南 | 3 | |
| 华南师范大学 | 广东 | 3 | |
| 西南交通大学 | 四川 | 3 | |
| 四川大学 | 四川 | 3 | |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 3 | |
| 华中科技大学 | 湖北 | 3 | |
| 67 | 武汉科技大学 | 湖北 | 2 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2 | |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 2 | |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 2 | |
| 安徽大学 | 安徽 | 2 | |
| 江西理工大学 | 江西 | 2 | |
| 江西师范大学 | 江西 | 2 | |
| 江西农业大学 | 江西 | 2 | |
| 江苏大学 | 江苏 | 2 | |
| 河海大学 | 江苏 | 2 | |
| 长春理工大学 | 吉林 | 2 | |
| 东北师范大学 | 吉林 | 2 | |
| 大庆石油学院 | 黑龙江 | 2 | |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 2 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | |
| 华北水利水电学院 | 河南 | 2 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 2 | |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 2 | |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 2 | |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 | |
| 外交学院 | 北京 | 2 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 2 | |
| 北京林业大学 | 北京 | 2 | |
| 北京邮电大学 | 北京 | 2 | |
| 北京交通大学 | 北京 | 2 | |
| 西南大学 | 重庆 | 2 | |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2 | |
| 云南农业大学 | 云南 | 2 | |
| 云南大学 | 云南 | 2 | |
| 天津师范大学 | 天津 | 2 | |
| 山西师范大学 | 山西 | 2 | |
| 太原理工大学 | 山西 | 2 | |
| 山西大学 | 山西 | 2 | |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 2 | |
| 山东师范大学 | 山东 | 2 | |
| 山东科技大学 | 山东 | 2 | |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 2 | |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 2 | |
| 河北工业大学 | 河北 | 2 | |
| 广西师范大学 | 广西 | 2 | |
| 西南财经大学 | 四川 | 2 | |
| 电子科技大学 | 四川 | 2 | |
| 四川师范大学 | 四川 | 2 | |
| 110 | 湖南农业大学 | 湖南 | 1 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 1 | |
| 延安大学 | 陕西 | 1 | |
| 皖西学院 | 安徽 | 1 | |
| 江西财经大学 | 江西 | 1 | |
| 华东交通大学 | 江西 | 1 | |
| 南昌大学 | 江西 | 1 | |
| 南京体育学院 | 江苏 | 1 | |
| 南京林业大学 | 江苏 | 1 | |
| 南京工业大学 | 江苏 | 1 | |
| 江南大学 | 江苏 | 1 | |
| 南京理工大学 | 江苏 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 中原工学院 | 河南 | 1 | |
| 河南师范大学 | 河南 | 1 | |
| 河南农业大学 | 河南 | 1 | |
| 河南大学 | 河南 | 1 | |
| 华北科技学院 | 河北 | 1 | |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 1 | |
| 石家庄经济学院 | 河北 | 1 | |
| 河北师范大学 | 河北 | 1 | |
| 河北农业大学 | 河北 | 1 | |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 1 | |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 1 | |
| 宁波大学 | 浙江 | 1 | |
| 石河子大学 | 新疆 | 1 | |
| 青岛农业大学 | 山东 | 1 | |
| 青岛理工大学 | 山东 | 1 | |
| 青海民族学院 | 青海 | 1 | |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 1 | |
| 沈阳化工学院 | 辽宁 | 1 | |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 1 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 1 | |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 1 | |
| 上海音乐学院 | 上海 | 1 | |
| 华东政法大学 | 上海 | 1 | |
| 上海对外贸易学院 | 上海 | 1 | |
| 上海海事大学 | 上海 | 1 | |
| 上海财经大学 | 上海 | 1 | |
| 上海理工大学 | 上海 | 1 | |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 1 | |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 1 | |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 1 | |
| 集美大学 | 福建 | 1 | |
| 中国青年政治学院 | 北京 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 1 | |
| 首都师范大学 | 北京 | 1 | |
| 燕山大学 | 河北 | 1 | |
| 海南大学 | 海南 | 1 | |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 1 | |
| 广西民族大学 | 广西 | 1 | |
| 广西师范学院 | 广西 | 1 | |
| 华南农业大学 | 广东 | 1 | |
| 广东工业大学 | 广东 | 1 | |
| 暨南大学 | 广东 | 1 | |
| 华中师范大学 | 湖北 | 1 | |
| 华中农业大学 | 湖北 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 1 | |
| 三峡大学 | 湖北 | 1 | |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 1 |
