| 编 | 专 | 专业名称 | 招收 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 住宿标准 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
| 码 | 业 | 科目组 | 数 | 元/年 | ||||||
| 474 | 上海兴伟学院 | 15 | 收费标准:100000元/年(暂定),住宿标准:10000元/年(暂定)。最终收费标准以批文为准。 | |||||||
| 院校简称:兴伟学院 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 15 | 英语 | 否 | 须参加学院面试,面试时间:7月26日8:30-22:00、7月27日 8:30-10:30。面试联系电话:021-68020761、18602102865(李老师) | |||
| 编 | 专 | 专业名称 | 招收 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 住宿标准 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
| 码 | 业 | 科目组 | 数 | 元/年 | ||||||
| 510 | 石家庄经济学院 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:冀经学院 | ||||||||||
| 1 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 法语 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 广告学 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 工商管理类 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。一年级北校区就读。 | ||
| 513 | 山东建筑大学 | 2 | 办学地:济南临港开发区凤鸣路1000号 | |||||||
| 院校简称:山东建筑 | ||||||||||
| 2 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 财务管理 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
| 515 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 办学地:辽宁抚顺 | |||||||
| 院校简称:辽宁石化 | ||||||||||
| 2 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 516 | 东北财经大学 | 4 | 办学地:校本部。只录取有专业志愿的考生。英语高考成绩110分(含)以上。学费前两年28000元/年,后两年45000元/年。 | |||||||
| 院校简称:东北财大 | ||||||||||
| 1 | 工商管理类 | 123 | 4 | 2 | 英语 | 否 | 与英国萨里大学合作。工商管理(跨国公司管理方向)专业。 | |||
| 2 | 旅游管理类 | 123 | 4 | 2 | 英语 | 否 | 与英国萨里大学合作。旅游管理(休闲与服务管理方向)专业。 | |||
| 518 | 浙江农林大学 | 1 | 办学地:杭州临安。最终收费标准以2014年浙江省物价部门核准的为准。 | |||||||
| 院校简称:浙江农林 | ||||||||||
| 2 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 不限 | 否 | 英语高考成绩110分(含)以上 | |||
| 522 | 长春理工大学 | 4 | 办学地:长春 | |||||||
| 院校简称:长春理工 | ||||||||||
| 1 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 3850 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 5050 | 英语 | 否 | |||
| 4 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 524 | 华北水利水电大学 | 4 | 办学地:河南郑州郑东新区龙子湖高校园区1号 | |||||||
| 院校简称:华北水电 | ||||||||||
| 1 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 2 | 3400 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 行政管理 | 123 | 4 | 2 | 3400 | 英语 | 否 | |||
| 526 | 哈尔滨商业大学 | 17 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:哈商大 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | 商法培养方向 | ||
| 3 | 社会工作 | 123 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 新闻学 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 工商管理 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 7 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 8 | 行政管理 | 123 | 4 | 2 | 3300 | 不限 | 否 | |||
| 9 | 劳动与社会保障 | 123 | 4 | 1 | 3300 | 不限 | 否 | |||
| 10 | 经济统计学 | 123 | 4 | 2 | 3300 | 不限 | 否 | |||
| 11 | 财政学 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | 资产管理与评估培养方向 | ||
| 536 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:民用航空 | ||||||||||
| 3 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 4440 | 英语 | 是 | 英语高考成绩110分(含)以上 | ||
| 543 | 河南理工大学 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:河南理工 | ||||||||||
| 1 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 不限 | 否 | |||
| 549 | 浙江工商大学 | 1 | 办学地:杭州。最终收费标准以2014年浙江省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:浙江工商 | ||||||||||
| 4 | 酒店管理 | 123 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | |||
| 553 | 安徽农业大学 | 3 | 办学地:合肥长江西路130号 | |||||||
| 院校简称:安徽农大 | ||||||||||
| 1 | 社会工作 | 123 | 4 | 2 | 3850 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 茶学 | 123 | 4 | 1 | 4290 | 不限 | 否 | 茶文化与贸易方向 | ||
| 557 | 湘南学院 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:湘南学院 | ||||||||||
| 1 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 3 | 5200 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 4 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 560 | 西北师范大学 | 4 | 办学地:甘肃兰州 | |||||||
| 院校简称:西北师大 | ||||||||||
| 1 | 社会工作 | 123 | 4 | 2 | 3800 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 3800 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 翻译 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 英语 | 是 | |||
| 561 | 吉林财经大学信息经济学院 | 2 | 办学地:吉林长春净月开发区擎天树街58号 | |||||||
| 院校简称:吉财信息 | ||||||||||
| 1 | 投资学 | 123 | 4 | 2 | 不限 | 否 | ||||
| 562 | 湖南工程学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:湖南工程 | ||||||||||
| 1 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 2 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 565 | 河南工业大学 | 18 | 与英国班戈大学、斯旺西大学合作。办学地:莲花街校区。 | |||||||
| 院校简称:河南工大 | ||||||||||
| 2 | 工商管理类 | 123 | 4 | 4 | 15000 | 英语 | 否 | 人力资源管理专业 | ||
| 3 | 工商管理类 | 123 | 4 | 14 | 15000 | 英语 | 否 | 市场营销专业 | ||
| 566 | 扬州大学 | 1 | 办学地:江苏扬州。2014年执行新的收费标准,学费待定。 | |||||||
| 院校简称:扬州大学 | ||||||||||
| 6 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
| 570 | 中南民族大学 | 1 | 以招少数民族考生为主。办学地:校本部。 | |||||||
| 院校简称:中南民族 | ||||||||||
| 1 | 社会学类 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | 含社会学、社会工作专业 | ||
| 581 | 西安财经学院 | 4 | 办学地:西安。01专业在翠华南路44号,02专业在小寨东路64号,03、04专业在翠华南路105号。 | |||||||
| 院校简称:西安财院 | ||||||||||
| 1 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 586 | 山东万杰医学院 | 4 | 办学地:山东淄博 | |||||||
| 院校简称:山东万杰 | ||||||||||
| 1 | 临床医学 | 123 | 5 | 1 | 10800 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 康复治疗学 | 123 | 4 | 1 | 9800 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 护理学 | 123 | 4 | 2 | 9800 | 不限 | 否 | |||
| 588 | 兰州商学院 | 7 | 办学地:一校区 | |||||||
| 院校简称:兰州商院 | ||||||||||
| 1 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 3800 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 商务英语 | 123 | 4 | 3 | 4300 | 英语 | 是 | |||
| 4 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 2 | 3800 | 英语 | 否 | |||
| 6 | 金融学 | 123 | 4 | 1 | 3800 | 英语 | 否 | |||
| 589 | 兰州交通大学 | 4 | 办学地:甘肃兰州 | |||||||
| 院校简称:兰州交大 | ||||||||||
| 1 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 法语 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 否 | 外语语种为英语、法语 | |||
| 3 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 4 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 591 | 西北民族大学 | 2 | 办学地:榆中校区 | |||||||
| 院校简称:西北民族 | ||||||||||
| 1 | 社会学 | 123 | 4 | 2 | 3800 | 英语 | 否 | |||
| 592 | 中北大学 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:中北大学 | ||||||||||
| 1 | 政治学与行政学 | 123 | 4 | 2 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 2 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 广播电视学 | 123 | 4 | 2 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 4 | 财务管理 | 123 | 4 | 2 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 599 | 西安培华学院 | 6 | 办学地:西安长安区培华南路 | |||||||
| 院校简称:西安培华 | ||||||||||
| 1 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 日语 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | 翻译、国贸、旅游方向 | ||
| 4 | 朝鲜语 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | 翻译、国贸、旅游方向 | ||
| 6 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 7 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 8 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | 国际贸易实务方向、国际金融方向 | ||
| 600 | 南通大学 | 2 | 办学地:南通。最终学费标准以2014年江苏省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:南通大学 | ||||||||||
| 1 | 社会工作 | 123 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
| 604 | 西华大学 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:西华大学 | ||||||||||
| 1 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 市场营销 | 1 | 4 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 审计学 | 1 | 4 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 保险学 | 1 | 4 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
| 605 | 黄淮学院 | 6 | 中外合作。办学地:河南驻马店开源路。 | |||||||
| 院校简称:黄淮学院 | ||||||||||
| 1 | 工商管理类 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | 会计学(注册税务会计方向)专业 | ||
| 2 | 工商管理类 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 会计学(CIMA特许管理会计师方向) | ||
| 3 | 工商管理类 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 会计学(ACCA特许公认会计师方向)专业 | ||
| 606 | 沈阳理工大学 | 3 | 办学地:沈阳 | |||||||
| 院校简称:沈阳理工 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 608 | 湖南文理学院 | 2 | 办学地:校本部。最终学费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:湖南文理 | ||||||||||
| 1 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 2 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 610 | 西安石油大学 | 2 | 办学地:户县校区 | |||||||
| 院校简称:西安石油 | ||||||||||
| 1 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 英语 | 否 | |||
| 614 | 吉林财经大学 | 2 | 外语语种为英语、日语、俄语(01专业除外)。办学地:长春。 | |||||||
| 院校简称:吉林财大 | ||||||||||
| 1 | 日语 | 123 | 4 | 1 | 5060 | 英语 | 是 | 经贸方向 | ||
| 2 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 1 | 4180 | 否 | ||||
| 617 | 河北工程大学 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:河北工程 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 622 | 黑龙江外国语学院 | 11 | 办学地:哈尔滨利民开发区 | |||||||
| 院校简称:黑外国语 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 日语 | 123 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | 日语零起点 | ||
| 3 | 商务英语 | 123 | 4 | 3 | 12000 | 英语 | 否 | 含商务英语、旅游英语方向 | ||
| 4 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | 建议考生外语语种为英语 | ||
| 624 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 3 | 办学地:江苏张家港 | |||||||
| 院校简称:江科理院 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 14000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 英语 | 否 | |||
| 625 | 长春建筑学院 | 2 | 办学地:长春高新技术产业开发区火炬路1519号 | |||||||
| 院校简称:长春建筑 | ||||||||||
| 1 | 文化产业管理 | 123 | 4 | 2 | 11500 | 不限 | 否 | |||
| 629 | 新余学院 | 1 | 办学地:江西新余高新区阳光大道2666号 | |||||||
| 院校简称:新余学院 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 3795 | 不限 | 否 | |||
| 630 | 湖南工学院 | 4 | 办学地:校本部。最终学费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:湖南工学 | ||||||||||
| 1 | 工商管理 | 2 | 4 | 2 | 4000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 会计学 | 1 | 4 | 2 | 5200 | 英语 | 否 | |||
| 632 | 武昌理工学院 | 9 | 办学地:武汉江夏大道16号 | |||||||
| 院校简称:武昌理工 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 电子商务 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 投资学 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
| 636 | 江苏大学京江学院 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:江大京江 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 英语 | 否 | |||
| 638 | 江西师范大学科学技术学院 | 4 | 办学地:江西南昌北京西路437号 | |||||||
| 院校简称:江师科技 | ||||||||||
| 2 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
| 4 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
| 640 | 南昌大学科学技术学院 | 1 | 办学地:南昌 | |||||||
| 院校简称:昌大科技 | ||||||||||
| 3 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 英语高考成绩90分(含)以上 | ||
| 641 | 山西农业大学 | 3 | 外语语种为英语、日语(02专业除外)。办学地:山西晋中市太谷县。 | |||||||
| 院校简称:山西农大 | ||||||||||
| 2 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 英语 | 否 | ||||
| 3 | 农林经济管理 | 123 | 4 | 1 | 否 | |||||
| 4 | 行政管理 | 123 | 4 | 1 | 否 | |||||
| 642 | 内蒙古科技大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:内蒙科大 | ||||||||||
| 1 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
| 643 | 集美大学诚毅学院 | 4 | 办学地:福建厦门 | |||||||
| 院校简称:集美诚毅 | ||||||||||
| 2 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 17000 | 英语 | 否 | 海商法方向 | ||
| 4 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 17000 | 英语 | 否 | |||
| 7 | 电子商务 | 123 | 4 | 1 | 20000 | 英语 | 否 | |||
| 10 | 财政学 | 123 | 4 | 1 | 19000 | 英语 | 否 | |||
| 644 | 北京工业大学耿丹学院 | 5 | 办学地:北京顺义区 | |||||||
| 院校简称:北工耿丹 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 22000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 22000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 是 | 外语口试成绩合格 | ||
| 4 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 是 | 外语口试成绩合格 | ||
| 5 | 财务管理 | 123 | 4 | 1 | 22000 | 不限 | 否 | |||
| 647 | 云南大学云南大学滇池学院 | 6 | 办学地:昆明杨林校区 | |||||||
| 院校简称:云大滇池 | ||||||||||
| 1 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 是 | |||
| 4 | 日语 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 648 | 云南大学旅游文化学院 | 38 | 办学地:云南丽江古城区玉泉路1号 | |||||||
| 院校简称:云大旅游 | ||||||||||
| 1 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 英语 | 123 | 4 | 4 | 13000 | 英语 | 是 | 英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育方向。英语口试成绩及格。 | ||
| 3 | 新闻学 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 信息管理与信息系统 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | 经济信息管理、旅游信息系统方向 | ||
| 5 | 工商管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 6 | 会计学 | 123 | 4 | 6 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 7 | 财务管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 8 | 旅游管理 | 123 | 4 | 5 | 13000 | 不限 | 否 | 旅行社管理、旅游规划与景区管理方向 | ||
| 9 | 酒店管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 10 | 经济学 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 11 | 金融学 | 123 | 4 | 5 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 12 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 650 | 江西理工大学应用科学学院 | 6 | 办学地:江西赣州 | |||||||
| 院校简称:江理应科 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 工商管理 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 资产评估 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 不限 | 否 | |||
| 653 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 办学地:天津宝坻区 | |||||||
| 院校简称:北科天津 | ||||||||||
| 1 | 财务管理 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 金融工程 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
| 655 | 中国劳动关系学院 | 3 | 办学地:前两年在涿州校区,后两年在北京校区。 | |||||||
| 院校简称:中国劳关 | ||||||||||
| 3 | 政治学与行政学 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 7 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
| 656 | 华中科技大学文华学院 | 6 | 办学地:校本部。最终学费标准以2014年湖北省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:华科文华 | ||||||||||
| 1 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 日语 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 6 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 662 | 西华师范大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:西华师大 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 4100 | 不限 | 否 | |||
| 663 | 宝鸡文理学院 | 2 | 办学地:新校区 | |||||||
| 院校简称:宝鸡文理 | ||||||||||
| 2 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 旅游管理 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 英语 | 否 | |||
| 666 | 华中科技大学武昌分校 | 4 | 办学地:校本部。最终学费标准以2014年湖北物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:华科武昌 | ||||||||||
| 1 | 财务管理 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 672 | 南华大学船山学院 | 3 | 办学地:湖南衡阳常胜西路28号 | |||||||
| 院校简称:南华船山 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 3 | 10800 | 英语 | 否 | |||
| 673 | 河北外国语学院 | 3 | 办学地:石家庄 | |||||||
| 院校简称:河北外院 | ||||||||||
| 1 | 西班牙语 | 123 | 4 | 1 | 13500 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 教育学类 | 123 | 4 | 2 | 18000 | 不限 | 否 | 中外合作。学前教育专业。 | ||
| 678 | 南京信息工程大学滨江学院 | 7 | 办学地:江苏南京 | |||||||
| 院校简称:南信滨江 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 日语 | 123 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 物流管理 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 不限 | 否 | |||
| 679 | 北京师范大学珠海分校 | 1 | 办学地:珠海 | |||||||
| 院校简称:北师珠海 | ||||||||||
| 1 | 汉语国际教育 | 123 | 4 | 1 | 18000 | 不限 | 否 | |||
| 687 | 浙江传媒学院 | 2 | 办学地:01、04、07-09专业在桐乡,其他专业在杭州。最终学费标准以2014年浙江省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:浙江传媒 | ||||||||||
| 2 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 3960 | 英语 | 否 | 英语高考成绩115分(含)以上 | ||
| 689 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 办学地:天津西青区津静路28号 | |||||||
| 院校简称:天商宝德 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 16000 | 英语 | 否 | 翻译、商务英语方向 | ||
| 2 | 信息管理与信息系统 | 123 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 信息安全、安卓系统开发方向 | ||
| 6 | 金融学 | 123 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 国际金融方向 | ||
| 692 | 西安思源学院 | 2 | 办学地:西安东郊水安路28号 | |||||||
| 院校简称:西安思源 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 693 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:西建华清 | ||||||||||
| 1 | 经济学 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
| 697 | 北京中医药大学东方学院 | 4 | 办学地:03专业在河北沧州渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段,其他专业廊坊东方大学城教学南区。 | |||||||
| 院校简称:北中东方 | ||||||||||
| 2 | 针灸推拿学 | 123 | 5 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 护理学 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 11500 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 11500 | 不限 | 否 | |||
| K02 | 天津财经大学珠江学院 | 6 | 办学地:天津宝坻区京津新城珠江北环东路2号 | |||||||
| 院校简称:津财珠江 | ||||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 财务会计方向 | ||
| 3 | 金融学 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 金融方向 | ||
| K07 | 新疆农业大学科学技术学院 | 7 | 办学地:乌鲁木齐农大东路110号 | |||||||
| 院校简称:新疆农科 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 土地资源管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 物流管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
| 4 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
| 5 | 经济学 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
| K10 | 西安科技大学高新学院 | 1 | 办学地:西安长安区子午大道中段39号 | |||||||
| 院校简称:西科高新 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 2 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
| K11 | 西安财经学院行知学院 | 3 | 办学地:陕西西安狄寨路57号 | |||||||
| 院校简称:西财行知 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
| K12 | 安阳工学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:安阳工学 | ||||||||||
| 1 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | |||
| K15 | 华东交通大学理工学院 | 3 | 办学地:江西南昌 | |||||||
| 院校简称:华交理工 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 11200 | 英语 | 是 | |||
| 2 | 金融学 | 123 | 4 | 1 | 11200 | 英语 | 否 | |||
| K16 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 办学地:校本部。最终学费标准以2014年湖北省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:江大工程 | ||||||||||
| 1 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
| K17 | 邵阳学院 | 5 | 办学地:湖南邵阳。最终学费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。 | |||||||
| 院校简称:邵阳学院 | ||||||||||
| 1 | 商务英语 | 123 | 4 | 2 | 3800 | 英语 | 是 | |||
| 2 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 5200 | 不限 | 是 | |||
| K18 | 三峡大学科技学院 | 1 | 办学地:湖北宜昌大学路18号 | |||||||
| 院校简称:三峡科技 | ||||||||||
| 1 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
| K19 | 大连理工大学城市学院 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
| 院校简称:理大城市 | ||||||||||
| 1 | 广播电视学 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 信息管理与信息系统 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | |||
| 4 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
