2011年普通高校招生本科第三批征集计划信息表
数据截止:2011年07月30日 15:50:31
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业方向 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
计划数 |
10822 |
001 | 机械设计制造及其自动化(先进制造技术) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
007 | 工商管理 | 入学一年后分人力资源管理、企业管理、房地产经营管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
11545 |
003 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
006 | 计算机科学与技术(嵌入式技术) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
12059 |
001 | 日语(商务方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
005 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
007 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12604 |
006 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
009 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
014 | 会计学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12616 |
006 | 法学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 景观建筑设计 | 入学后加试素描。 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
016 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
020 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
023 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
027 | 会计学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12619 |
007 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
009 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
018 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
030 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
031 | 公共关系学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12620 |
002 | 计算机科学与技术(双语班) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 汉语言文学(中英文秘、新闻采编) | 入学二年后按学院相关规定分专业方向 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
12621 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
006 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
008 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12622 |
002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
8 | ||
003 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
004 | 会计学 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
12650 |
001 | 矿物资源工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
12651 |
005 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
12657 |
002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
12660 |
001 | 经济学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
010 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12661 |
003 | 中西医临床医学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 中西医临床医学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12662 |
002 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 会计学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12668 |
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 日语(商务日语) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
010 | 市场营销(客户管理) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
011 | 物流管理(国际物流) | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
12992 |
001 | 光信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
004 | 信息工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
005 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
12993 |
001 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
003 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13115 |
001 | 材料科学与工程(新能源材料与器件方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
002 | 财务管理(公司理财方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13188 |
武汉大学珞珈学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
004 | 电气工程与自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13198 |
010 | 软件工程(嵌入式系统方向) | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
011 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
012 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
022 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
025 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13234 |
001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
002 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13235 |
004 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13236 |
001 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13237 |
001 | 英语(翻译) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13238 |
003 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13239 |
007 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13246 |
001 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13247 |
湖北工业大学商贸学院 |
003 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13248 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 材料科学与工程(高分子) | 不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
13250 |
001 | 环境科学(环境质量评价与污染防治) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13251 |
002 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13253 |
002 | 新闻学(体育新闻方向) | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
13256 |
湖北师范学院文理学院 |
003 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
3 | |
004 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13257 |
襄樊学院理工学院 |
001 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
005 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13258 |
孝感学院新技术学院 |
004 | 经济学(国际经济与贸易方向) | 非定向 | 文史类 |
4 | |
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
13262 |
007 | 热能与动力工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
018 | 给水排水工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
020 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
023 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
027 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
028 | 日语(商务方向、IT方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
032 | 公共事业管理 | 含人力资源方向、行政管理方向 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13326 |
004 | 越南语 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 越南语 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
015 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13328 |
017 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
022 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
13330 |
008 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13332 |
昆明医学院海源学院 |
002 | 环境科学(环境医学方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | |
004 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 医学检验 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 信息管理与信息系统(计算机技术医药卫生应用方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 英语(医药卫生方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
015 | 信息管理与信息系统(计算机技术医药卫生应用方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
016 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
017 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13378 |
003 | 电子信息科学类 | 大类招生,入校后选择专业,含计算机科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统专业 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
13386 |
007 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
13404 |
002 | 电气信息类(电子通信类) | 含电气工程及其自动化、通信工程、自动化、电子信息工程专业 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
13417 |
011 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13429 |
011 | 汉语言文学 | 含秘书学、语文教育、汉语言文学方向 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13430 |
005 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 经济学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
008 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13431 |
002 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13432 |
002 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 信息工程(信息安全) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
007 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13433 |
002 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13434 |
017 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
018 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13437 |
江西中医学院科技学院 |
003 | 中医学(骨伤方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
1 |
004 | 针灸推拿学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
010 | 英语(医药贸易方向) | 要求高考英语成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
013 | 针灸推拿学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13438 |
008 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13440 |
江西科技师范学院理工学院 |
003 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
13468 |
005 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
006 | 会计学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13472 |
001 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
002 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
003 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
004 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
13501 |
004 | 药学(医学经济方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
13538 |
002 | 市场营销 | 学院学生分学年在南、北校区就读 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13548 |
西南大学育才学院 |
003 | 经济学(工程投资经济方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |
005 | 法学(民商法方向) | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史类 |
6 | ||
006 | 汉语言文学 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
5 | ||
13588 |
四川外语学院重庆南方翻译学院 |
002 | 英语(国际工程翻译) | 英语、语文高考成绩双及格 | 非定向 | 理工类 |
1 |
005 | 英语(英汉应用翻译) | 英语、语文高考成绩双及格 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 日语 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 英语(旅游管理) | 英语、语文高考成绩双及格 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
13590 |
001 | 经济学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 房地产经营管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13591 |
002 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 旅游管理 | 含旅游管理、酒店管理方向 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 连锁经营管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 市场营销 | 含市场开发与营销管理、商务策划与管理、房地产营销策划与管理方向 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 英语 | 含涉外旅游英语、商务翻译、经贸英语方向 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
008 | 工商管理 | 含流通管理、人力资源开发与管理、物流运营与管理方向 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
009 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
010 | 旅游管理 | 含旅游管理、酒店管理方向 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
011 | 连锁经营管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
012 | 市场营销 | 含市场开发与营销管理、商务策划与管理、房地产营销策划与管理方向 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13593 |
010 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
013 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
016 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13596 |
河北联合大学冀唐学院 |
003 | 中医学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
004 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
005 | 药学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
13600 |
长春大学光华学院 |
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
004 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13603 |
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
014 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
017 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
021 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13611 |
007 | 英语(商务英语方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13622 |
004 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 信息科学技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
007 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
008 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
009 | 地理科学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13623 |
005 | 会计学(含注册会计师、审计方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
006 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
007 | 旅游管理(酒店管理方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
008 | 旅游管理(旅行社管理方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
009 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13625 |
017 | 泰语 | 含商务泰语、泰英双语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13626 |
001 | 法学 | 含律师、民商法、知识产权保护、东南亚法 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
002 | 汽车维修工程教育 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 建筑学 | 不招收色盲色弱的考生 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
010 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 英语(应用翻译方向、英语语言文学) | 英语笔试成绩不低于95分,口试应达到B级(或4分、优良以上) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
016 | 英语(应用翻译、英语语言文学) | 英语笔试成绩不低于95分,口试应达到B级(或4分、优良以上) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
020 | 对外汉语(涉外行政实务、汉语国际教育) | 文综不低于150分,语文不低于90分,外语笔试不低于80分,口试应达到B级(或4分、优良以上) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
13627 |
001 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
003 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
004 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 广播电视工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
014 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13629 |
017 | 会展经济与管理(会展策划与经营方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13630 |
001 | 英语(商务英语) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 广告学(广告策划与经营管理) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
003 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13634 |
001 | 信息与计算科学(软件工程方向) | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
003 | 信息与计算科学(软件工程方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13638 |
009 | 日语 | 非定向 | 理工类 |
6 | ||
019 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
020 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
32 | |||
021 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 |
30 | |||
023 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
024 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
025 | 园林(景观设计方向) | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
026 | 管理科学 | 非定向 | 理工类 |
9 | |||
027 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
19 | |||
032 | 旅游管理(涉外旅游管理方向) | 非定向 | 理工类 |
24 | |||
033 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
035 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 |
18 | |||
038 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
040 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
8 | |||
041 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
66 | |||
042 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
045 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
046 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 |
13 | |||
051 | 旅游管理(涉外旅游管理方向) | 非定向 | 文史类 |
17 | |||
13639 |
广西工学院鹿山学院 |
014 | 机械工程及自动化(数控技术) | 非定向 | 理工类 |
10 | |
015 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 |
9 | |||
016 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
017 | 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化) | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
018 | 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化) | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
019 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
020 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
021 | 计算机科学与技术(动漫) | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
026 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
027 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断) | 非定向 | 理工类 |
16 | |||
028 | 交通运输(汽车营销) | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
029 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
031 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
033 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 |
6 | |||
036 | 工商管理(港口管理) | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
037 | 工商管理(市场营销) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
040 | 财务管理(资产评估) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
041 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
042 | 英语(科技英语) | 非定向 | 文史类 |
8 | |||
043 | 英语(商务英语) | 非定向 | 文史类 |
7 | |||
046 | 服装设计与工程 | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
048 | 工商管理(港口管理) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
050 | 工商管理(物流管理) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
13640 |
017 | 烹饪与营养教育 | 非定向 | 理工类 |
8 | ||
018 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
38 | |||
019 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
020 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
027 | 烹饪与营养教育 | 非定向 | 文史类 |
7 | |||
029 | 汉语言文学(对外汉语) | 非定向 | 文史类 |
14 | |||
030 | 汉语言文学(高级涉外文秘) | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
032 | 印度尼西亚语 | 非定向 | 文史类 |
9 | |||
033 | 老挝语 | 非定向 | 文史类 |
20 | |||
034 | 缅甸语 | 非定向 | 文史类 |
20 | |||
036 | 越南语 | 非定向 | 文史类 |
20 | |||
13641 |
010 | 经济学 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
011 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
012 | 金融学 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
013 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
014 | 数学与应用数学 | 师范类 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
015 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
016 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 |
18 | |||
017 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
018 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
18 | |||
019 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
18 | |||
020 | 计算机科学与技术(计算机网络) | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
021 | 化工与制药 | 非定向 | 理工类 |
12 | |||
022 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
023 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
025 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
026 | 旅游管理(酒店管理) | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
027 | 经济学 | 非定向 | 文史类 |
16 | |||
028 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
029 | 金融学 | 非定向 | 文史类 |
19 | |||
030 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
24 | |||
031 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
17 | |||
032 | 学前教育 | 师范类 | 非定向 | 文史类 |
10 | ||
033 | 汉语言文学 | 师范类 | 非定向 | 文史类 |
23 | ||
034 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
21 | |||
035 | 英语 | 师范类 | 非定向 | 文史类 |
22 | ||
036 | 英语(商务英语) | 非定向 | 文史类 |
18 | |||
037 | 泰语 | 非定向 | 文史类 |
25 | |||
038 | 越南语 | 非定向 | 文史类 |
25 | |||
039 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 |
21 | |||
040 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
041 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
11 | |||
042 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
16 | |||
043 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
15 | |||
044 | 旅游管理(酒店管理) | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
13642 |
010 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
011 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
38 | |||
012 | 日语 | 非定向 | 理工类 |
22 | |||
013 | 广告学 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
014 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
34 | |||
015 | 地理科学 | 非定向 | 理工类 |
54 | |||
016 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
017 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
34 | |||
018 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
019 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
23 | |||
020 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
021 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
36 | |||
022 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
41 | |||
023 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 非定向 | 文史类 |
36 | |||
024 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
30 | |||
025 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
44 | |||
026 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 |
15 | |||
027 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
25 | |||
028 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 |
13 | |||
029 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
15 | |||
13643 |
002 | 中医学(对外中医方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
14 | |
003 | 中医学(骨伤科学方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
16 | ||
005 | 中医学(医学心理学方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
25 | ||
007 | 针灸推拿学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
008 | 护理学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
12 | ||
009 | 护理学(英语方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
13 | ||
010 | 药学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
011 | 中药学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
11 | ||
012 | 药物制剂 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 理工类 |
13 | ||
015 | 中医学(骨伤科学方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 文史类 |
8 | ||
016 | 中医学(外科学方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 文史类 |
4 | ||
017 | 中医学(医学心理学方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 文史类 |
18 | ||
019 | 针灸推拿学 | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 文史类 |
10 | ||
021 | 护理学(英语方向) | 不招色盲色弱者 | 非定向 | 文史类 |
10 | ||
13644 |
007 | 英语(对外汉语方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 英语(国际贸易方向) | 非定向 | 理工类 |
12 | |||
009 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
12 | |||
010 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
011 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
012 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
013 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
014 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
015 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
016 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
017 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
018 | 计算机科学与技术(计算机信息管理方向) | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
019 | 计算机科学与技术(软件方向) | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
020 | 计算机科学与技术(网络方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
021 | 工业工程(物流管理) | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
022 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
12 | |||
023 | 市场营销(休闲产业营销方向) | 非定向 | 理工类 |
13 | |||
025 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
19 | |||
026 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
14 | |||
027 | 英语(对外汉语方向) | 非定向 | 文史类 |
31 | |||
028 | 英语(国际贸易方向) | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
030 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
25 | |||
031 | 市场营销(休闲产业营销方向) | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
032 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
033 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
034 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 |
