欢迎访问志愿传奇

高考倒计时30

谁不会休息,谁就不会工作。——列宁

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>青海高考 > 正文内容

青海省2011年高考院校录取名单(7月20日)

作者:  时间: 2017-10-16

2011年07月20日高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
理工 5 81999B 师维康 0 北京大学 30环境科学 0
理工 5 81999B 姜婷婷 0 清华大学 35新闻学(新闻与传播) 0
理工 511960430 韩富玮 1 北京交通大学 01通信工程 549
理工 501851408 何莹勤 1 北京交通大学 01通信工程 532
理工 501850828 姜泷 1 北京交通大学 02自动化(铁道信号) 532
理工 501813126 刘孜文 1 北京交通大学 08电气信息类 529
理工 501852613 解嘉奇 1 北京交通大学 08电气信息类 522
理工 501814527 景宇晖 1 北京交通大学 03交通运输 520
理工 501814318 李琪 1 北京交通大学 06机械工程自动化 509
理工 501011409 张宸为 1 北京交通大学 05土木工程 508
理工 511912302 贺晓光 1 北京交通大学 02自动化(铁道信号) 505
理工 501520520 陈思远 1 北京交通大学 06机械工程自动化 490
理工 501522127 徐晨 1 北京交通大学 08电气信息类 463
理工 501872004 王建财 7 北京交通大学 04交通运输类(智能运输工程 418
理工 501821523 吴佳坤 7 北京交通大学 08电气信息类 408
理工 501912109 张健 1 北京交通大学 05土木工程 406
理工 501842725 吴迪 7 北京交通大学 07测控技术与仪器 403
理工 501842824 李勃苇 1 北京交通大学 08电气信息类 403
理工 501960311 雷延鑫 7 北京交通大学 09光信息科学与技术 401
理工 501871513 魏鑫 2 北京交通大学 07测控技术与仪器 397
理工 511939205 安发宝 1 北京交通大学 08电气信息类 385
理工 501510320 任宇飞 1 北京工业大学 01自动化 497
理工 511640518 丁鼎 7 北京工业大学 05计算机科学与技术 487
理工 501815406 范芳文 1 北京工业大学 02电子科学与技术 481
理工 511852120 奎伟 7 北京工业大学 03热能与动力工程 478
理工 511855220 李瑞民 7 北京工业大学 03热能与动力工程 469
理工 501921815 赵洪志 1 北京工业大学 02电子科学与技术 469
理工 501971301 李永超 7 北京工业大学 01自动化 469
理工 501823713 刘祺 1 北京工业大学 05计算机科学与技术 469
理工 501521017 李宁 7 北京工业大学 03热能与动力工程 468
理工 501938505 隆志凌 7 北京工业大学 03热能与动力工程 466
理工 511852303 索贵财 7 北京工业大学 01自动化 462
理工 511854511 赵玉成 7 北京工业大学 04信息与计算科学 460
理工 501520319 杜坤 1 北京工业大学 01自动化 458
理工 511430427 才旦卓玛 7 北京工业大学 06工商管理 453
理工 511821626 马晓鹏 7 北京工业大学 04信息与计算科学 453
理工 501812101 张毅凯 1 北京工业大学 05计算机科学与技术 449
理工 501010301 张沛 7 北京工业大学 02电子科学与技术 449
理工 511930918 马元芳 7 北京工业大学 06工商管理 447
理工 511410716 拉毛太 7 北京工业大学 04信息与计算科学 446
理工 501522120 张蕾 7 北京工业大学 04信息与计算科学 443
理工 501972108 管晓丽 7 北京工业大学 06工商管理 440
理工 511810610 伊茜卓玛 7 北京工业大学 06工商管理 440
理工 501824125 段志蔚 7 北京工业大学 05计算机科学与技术 420
理工 501936620 李赉龙 7 北京工业大学 02电子科学与技术 420
理工 501540121 李航 7 北京工业大学 04信息与计算科学 417
理工 511842719 马瑗 7 北京工业大学 05计算机科学与技术 414
理工 501938005 密有志 1 北京航空航天大学 04飞行器设计与工程 578
理工 501010103 曲超 1 北京航空航天大学 06机械工程自动化 575
理工 501814021 侯晨瑶 1 北京航空航天大学 02电子信息工程 573
理工 501522126 袁肖钟灵 1 北京航空航天大学 01材料科学与工程 572
理工 501810203 魏玮 1 北京航空航天大学 04飞行器设计与工程 566
理工 511964322 王艳庆 1 北京航空航天大学 02电子信息工程 564
理工 501510404 赵一铭 1 北京航空航天大学 07管理科学与工程类 564
理工 501521722 冯雪晨 1 北京航空航天大学 08飞行器设计与工程(航天工程) 553
理工 501811911 李豪杰 1 北京航空航天大学 03自动化 505
理工 501912910 谢占磊 7 北京航空航天大学 03自动化 441
理工 511813712 刘超 7 北京航空航天大学 03自动化 420
理工 501810729 刘玮 7 北京航空航天大学 05计算机科学与技术 410
文史 111870523 卢佳静 1 北京理工大学 23本科预科班 453
文史 101810910 余佳伦 1 北京理工大学 01经济学 443
文史 111510709 汪雪雁 7 北京理工大学 02社会工作 441
文史 111811022 崔敏琛 1 北京理工大学 23本科预科班 420
理工 501210413 刘政 1 北京理工大学 11通信工程 563
理工 501522106 谢馨远 1 北京理工大学 06武器类 554
理工 501521305 李睿 1 北京理工大学 14物联网工程 554
理工 501815725 王帆 1 北京理工大学 16高分子材料与工程 548
理工 501011105 朱言 1 北京理工大学 10光电信息工程 547
理工 501813819 廖亦星 1 北京理工大学 12自动化 541
理工 501832530 闫少伟 1 北京理工大学 09机械工程自动化 538
理工 501814712 王涛 1 北京理工大学 09机械工程自动化 538
理工 501011330 贾浩楠 1 北京理工大学 12自动化 536
理工 511931920 高龙 1 北京理工大学 03工程力学 529
理工 501855126 樊晓娟 1 北京理工大学 19能源化学工程 505
理工 501923124 祝加鹏 7 北京理工大学 04安全工程 501
理工 511852010 韩哲 7 北京理工大学 17过程装备与控制工程 496
理工 501810502 张凯 7 北京理工大学 18环境工程 493
理工 511410321 王凯全 1 北京理工大学 08车辆工程 487
理工 501814729 周新宇 7 北京理工大学 20生物工程 481
理工 511939211 马凌智 1 北京理工大学 24本科预科班 448
理工 511960528 杨秀婷 1 北京理工大学 24本科预科班 438
理工 501813821 胡贺博 7 北京理工大学 21数学类 436
理工 501810707 郭雪峰 1 北京理工大学 07探测制导与控制技术 432
理工 501854208 钱煜晨 7 北京理工大学 13计算机科学与技术 425
理工 501920218 曹丽娟 7 北京理工大学 13计算机科学与技术 423
理工 511866605 彭毛卓玛 1 北京理工大学 24本科预科班 408
理工 501830204 聂雪一凡 2 北京理工大学 15电子封装技术 401
理工 501521003 杨璐 7 北京理工大学 22理科试验班 400
理工 501842426 曹睿 1 北京理工大学 05安全工程(本硕博通贯培养班) 391
理工 511912630 肖吾才让 1 北京科技大学 03能源动力类 524
理工 501511121 李秋阳 1 北京科技大学 01材料科学与工程 524
理工 511611309 乔英钧 1 北京科技大学 04冶金工程 524
理工 501815830 苏小坡 1 北京科技大学 01材料科学与工程 523
理工 501812025 李金鹏 1 北京科技大学 01材料科学与工程 520
理工 511854422 李宝成 1 北京科技大学 01材料科学与工程 520
理工 511811910 郭旭龙 1 北京科技大学 04冶金工程 516
理工 501961302 莫永山 1 北京科技大学 01材料科学与工程 513
理工 501856220 佟海冰 1 北京科技大学 01材料科学与工程 511
理工 501814124 刘逸林 1 北京科技大学 01材料科学与工程 510
理工 501923308 李有焘 1 北京科技大学 02机械类 509
理工 501610205 刘赛 1 北京科技大学 02机械类 506
理工 501811102 杨智 1 北京科技大学 03能源动力类 500
理工 501814402 陈小龙 1 北京科技大学 02机械类 498
理工 501912217 费强 1 北京科技大学 07通信工程 496
理工 501812407 邢珊 7 北京科技大学 14信息与计算科学 496
理工 501811608 吴桐 1 北京科技大学 03能源动力类 495
理工 501925909 俞强 1 北京科技大学 04冶金工程 492
理工 511520522 马生福 1 北京科技大学 13矿物资源工程 490
理工 501011011 黄碧蕊 7 北京科技大学 11土木工程 486
理工 501925803 赵青林 1 北京科技大学 05自动化 472
理工 511912929 马忠虎 7 北京科技大学 13矿物资源工程 469
理工 501011108 蔡少博 7 北京科技大学 10管理科学与工程类 464
理工 501851118 祁长波 7 北京科技大学 17生物技术 462
理工 511410914 马文静 7 北京科技大学 12安全工程 461
理工 511971803 马瑞卿 1 北京科技大学 11土木工程 456
理工 501521928 张春秋 7 北京科技大学 08信息安全 452
理工 511972303 马海云 7 北京科技大学 06计算机科学与技术 447
理工 501831322 王捷 7 北京科技大学 06计算机科学与技术 444
理工 501934622 李正元 7 北京科技大学 15应用物理学 424
理工 501520327 王凯旋 7 北京科技大学 16应用化学 424
理工 501814417 张理斐 7 北京科技大学 16应用化学 421
理工 501924514 周涛 7 北京科技大学 15应用物理学 413
理工 501821025 蒋晶轩 1 北京科技大学 09经济学 405
理工 501821214 杜瑶瑶 1 北京科技大学 11土木工程 393
理工 511851002 张国铭 1 北京中医药大学 03中医学 569
理工 501521429 王晓鹏 1 北京中医药大学 02中医学(中医临床班) 533
理工 501860913 杨明珠 1 北京中医药大学 02中医学(中医临床班) 528
理工 511812919 李雪婷 1 北京中医药大学 05中药学 503
理工 501812230 高一为 1 北京中医药大学 03中医学 501
理工 501815917 杜佳睿 1 北京中医药大学 01中医学(理科基地班) 486
理工 511310201 吉毛先 7 北京中医药大学 04针灸推拿学 482
理工 501812516 韩艺凡 1 北京中医药大学 01中医学(理科基地班) 473
理工 501821412 魏书毅 7 北京中医药大学 06制药工程中药制药 450
理工 511811524 施娜 1 北京中医药大学 03中医学 433
理工 501931707 王国芬 7 北京中医药大学 04针灸推拿学 420
理工 501521426 宋玉娟 7 北京中医药大学 05中药学 413
理工 501814521 付婷 1 北京中医药大学 06制药工程中药制药 410
理工 501812306 程瑞婧 7 北京中医药大学 05中药学 409
理工 501210411 刘潇潇 7 北京中医药大学 09护理学 408
理工 501871101 杜春燕 7 北京中医药大学 09护理学 407
理工 511933521 郭雪青 7 北京中医药大学 08法学(医药卫生) 406
理工 501620209 鲍永丽 7 北京中医药大学 07公共事业管理(卫生事业) 405
理工 501823012 赵梦迪 7 北京中医药大学 06制药工程中药制药 404
理工 501822230 韩典珍 7 北京中医药大学 08法学(医药卫生) 400
理工 501926322 许敏 7 北京中医药大学 07公共事业管理(卫生事业) 398
文史 101110707 翟静 7 南开大学 01工商管理 493
文史 101521201 田甜 7 南开大学 01工商管理 492
文史 101812007 李彤 1 南开大学 01工商管理 434
文史 101861810 韩天斌 7 天津大学 01法学 430
文史 111970320 韩卫霞 1 天津师范大学 07英语 471
文史 101860603 杨晶晶 1 天津师范大学 01汉语言文学 463
文史 111832217 马凯丽 7 天津师范大学 08地理科学 455
文史 111820615 仁青吉 7 天津师范大学 02广播电视新闻学 455
文史 111840107 王俊琰 1 天津师范大学 02广播电视新闻学 451
文史 111810906 李文静 7 天津师范大学 06法学 446
文史 101560126 刘丹 7 天津师范大学 04旅游管理 444
文史 111520303 韩文静 2 天津师范大学 06法学 434
文史 101921225 王玉德 1 天津师范大学 03历史学 433
文史 111610824 马生莲 1 天津师范大学 05思想政治教育 433
理工 501972116 尹莲 1 天津财经大学 17会计学(注册会计师) 556
理工 501912329 孙晓艳 1 天津财经大学 16会计学(财务会计) 510
理工 511815417 周晓蓓 1 天津财经大学 18审计学 505
理工 501840928 赵梓焱 1 天津财经大学 11广播电视新闻学(财经新闻) 495
理工 501870926 马成梅 1 天津财经大学 10金融学 490
理工 501824021 桑多明 1 天津财经大学 09国际经济与贸易 478
理工 501810718 安晓奇 1 天津财经大学 19酒店管理 465
理工 501863402 张智超 7 天津财经大学 15工商管理 456
理工 511857104 阿怀月 1 天津财经大学 14工程管理 453
理工 501866327 李海雄 1 天津财经大学 09国际经济与贸易 440
理工 501970921 李凌芳 7 天津财经大学 12统计学(精算与风险管理) 432
理工 511855818 姜睿 7 天津财经大学 20公共事业管理 422
理工 501861006 张炽 7 天津财经大学 13网络工程 415
理工 511934304 马妍莉 1 天津财经大学 21劳动与社会保障 380
文史 101922122 曹邦鼎 7 中北大学 03广播电视新闻学 454
文史 101870226 张美颖 2 中北大学 02汉语言文学 442
文史 101811813 薛玉洁 1 中北大学 01法学 442
文史 101820914 何娴珺 7 中北大学 03广播电视新闻学 433
文史 111921330 鲍多杰措 7 中北大学 01法学 433
文史 101922216 杨宁 1 中北大学 02汉语言文学 431
理工 501910213 李万智 1 东北大学 01土木工程 472
理工 501816130 雷鸣玮 1 东北大学 01土木工程 463
理工 501856028 霍岩 1 东北大学 05机械工程自动化 452
理工 501962825 杨岳春 1 东北大学 05机械工程自动化 446
理工 501930822 陈学舟 1 东北大学 02热能与动力工程 442
理工 501867525 陈魁林 1 东北大学 02热能与动力工程 441
理工 511823421 田佳昊 1 东北大学 04材料成型及控制工程 431
理工 511933813 马一鸣 7 东北大学 04材料成型及控制工程 411
理工 501921021 李长安 1 东北大学 03冶金工程 381
理工 501540127 侯元卿 1 东北大学 03冶金工程 381
文史 111811420 董海圳 1 东北财经大学 03金融学 520
文史 101010228 杨博 1 东北财经大学 06会计学 508
文史 101921811 黄晓敏 1 东北财经大学 01国际经济与贸易 507
文史 101830413 王晓春 1 东北财经大学 02财政学 502
文史 101811929 刘益雪 1 东北财经大学 07会计学(国际会计方向ACCA班) 489
文史 101861612 彭永婷 1 东北财经大学 04税务(企业税务方向) 467
文史 111852122 马琳 7 东北财经大学 09物流管理 467
文史 101410604 叶雨琪 7 东北财经大学 08旅游管理 458
文史 101521001 张元佳 7 东北财经大学 10劳动与社会保障 451
文史 101510502 赵田菊 1 东北财经大学 05工商管理(实验班) 430
文史 101851508 马成莲 2 延边大学 02历史学 442
文史 111630120 马成均 7 延边大学 02历史学 439
文史 101520518 许杨洁 2 延边大学 01工商管理 438
文史 111440123 白寿耀 1 延边大学 01工商管理 433
文史 111450219 韩梅花 7 长春理工大学 02法学 474
文史 101850309 范海花 7 长春理工大学 01汉语言文学 454
文史 111861014 杨永花 7 长春理工大学 01汉语言文学 448
文史 101861023 李得萍 7 长春理工大学 03社会工作 440
文史 101930505 范玲娟 7 长春理工大学 03社会工作 439
文史 101850118 张睿希 7 长春理工大学 02法学 436
理工 501962917 王正仓 7 东北师范大学 16电气工程及其自动化 394
理工 501841401 何炜强 2 东北师范大学 17心理学 388
理工 511814303 李阳 1 同济大学 01土木工程 593
理工 501912211 崔泽雪 1 同济大学 06电气信息类 579
理工 511812210 朱枭 1 同济大学 01土木工程 579
理工 501810122 王慰佳 1 同济大学 01土木工程 578
理工 501010405 王显妤 1 同济大学 01土木工程 576
理工 511816214 王杰民 1 同济大学 01土木工程 576
理工 511853416 陈延豪 1 同济大学 04机械类 573
理工 501967513 李祖业 1 同济大学 01土木工程 571
理工 501961702 费阳 1 同济大学 01土木工程 569
理工 501921914 来成惠 1 同济大学 04机械类 558
理工 511810423 王丽菲 1 同济大学 02交通运输 558
理工 511980214 韩秀英 7 同济大学 03材料类 520
理工 511813028 马梦阳 7 同济大学 03材料类 516
理工 501911902 祁慧燕 7 同济大学 06电气信息类 502
理工 501856107 付煜伟 7 同济大学 06电气信息类 496
理工 501810927 祁婉悦 1 同济大学 08临床医学(五年制) 487
理工 501812007 赵文莹 1 同济大学 05电子信息科学类 486
理工 501933114 钟小东 7 同济大学 06电气信息类 417
理工 501824005 王蕙 7 同济大学 05电子信息科学类 411
理工 501510520 蒲广金 7 同济大学 07生物科学 404
理工 501816121 康雨祺 1 东华大学 01纺织工程 485
理工 501815808 刘静文 1 东华大学 03管理科学与工程类 479
理工 501815219 邱悦 7 东华大学 02工商管理 461
理工 501811116 田雅玲 7 东华大学 07材料类 459
理工 511810524 冶健维 1 东华大学 04机械工程自动化 454
理工 511935704 张鑫 7 东华大学 05电气信息类 453
理工 501857408 宁怀英 7 东华大学 09建筑环境与设备工程 445
理工 501811325 郝文珺 7 东华大学 10光电子技术科学 440
理工 501811705 周睿轲 7 东华大学 10光电子技术科学 436
理工 501935101 钟斌成 7 东华大学 05电气信息类 424
理工 501822915 万婷婷 7 东华大学 08应用化学 421
理工 501530308 刘蓓蓓 7 东华大学 06网络工程 415
理工 501832616 陈经纬 2 东华大学 04机械工程自动化 412
理工 501011303 顾原 1 东华大学 07材料类 389
文史 111920819 冶海花 1 上海外国语大学 02阿拉伯语 517
文史 101810522 丁琦 7 上海外国语大学 06工商管理 491
文史 101811910 王宏雪 1 上海外国语大学 04商务英语 482
文史 101510221 于瑶 7 上海外国语大学 01法学 479
文史 111811324 陈靓 7 上海外国语大学 05信息管理与信息系统 457
文史 101840828 杨慧琴 2 上海外国语大学 03日语 431
理工 501811216 曹定坤 1 东南大学 05电子科学与技术(类) 554
理工 501011225 刘琦 1 东南大学 04土建类(土木) 543
理工 501810506 刘永斐 1 东南大学 04土建类(土木) 539
理工 501823030 刁亦非 1 东南大学 16临床医学 527
理工 501812102 李琦 1 东南大学 12电气工程及其自动化 526
理工 501812430 陆哲民 1 东南大学 14交通运输类(交通土建与交通工程) 526
理工 501540201 邹星宇 1 东南大学 06自动化 521
理工 501811208 杨亚龙 1 东南大学 06自动化 520
理工 501011103 甘子伦 1 东南大学 12电气工程及其自动化 520
理工 501810529 孟臻 1 东南大学 01机械类 519
理工 501814224 郭嫚 1 东南大学 14交通运输类(交通土建与交通工程) 515
理工 501521205 戴天宇 1 东南大学 15测控技术与仪器 514
理工 501011014 孙铖皓 1 东南大学 01机械类 514
理工 501813022 刘宇晨 1 东南大学 07计算机科学与技术 514
理工 501811030 秦媛媛 1 东南大学 03信息工程 498
理工 501814023 刘莹 1 东南大学 10材料科学与工程 498
理工 501856210 冯旭红 7 东南大学 02能源动力类(能源与环境) 490
理工 501010629 徐慧 1 东南大学 09物理学 485
理工 501821510 王东江 1 东南大学 05电子科学与技术(类) 479
理工 511812913 辛倩男 7 东南大学 14交通运输类(交通土建与交通工程) 475
理工 501811827 田雅博 1 东南大学 11工商管理 460
理工 501010325 缪靖翎 7 东南大学 02能源动力类(能源与环境) 457
理工 501842109 沈颖甜 7 东南大学 16临床医学 456
理工 501911805 贾茹涵 7 东南大学 17生物工程 456
理工 511934102 马乾隆 7 东南大学 08软件工程 455
理工 501812121 贠雪妍 7 东南大学 17生物工程 455
理工 511864011 韩孜娟 7 东南大学 11工商管理 448
理工 501815715 李梦婷 7 东南大学 13化工与制药类 434
理工 501811217 谢林芳 7 东南大学 08软件工程 434
理工 501540116 杨婧 2 东南大学 11工商管理 392
理工 501923306 陈祝平 1 南京航空航天大学 01飞行器设计与工程 535
理工 511811630 付梦石 1 南京航空航天大学 01飞行器设计与工程 529
理工 501813515 李佳欣 1 南京航空航天大学 02飞行器环境与生命保障工程 519
理工 501010303 朱刘悦 1 南京航空航天大学 04机械工程自动化 513
理工 501010210 张辰琦 1 南京航空航天大学 07交通运输(机场运行与管理) 513
理工 501922829 郭旺先 1 南京航空航天大学 05材料科学与工程 509
理工 501811703 杨学智 1 南京航空航天大学 07交通运输(机场运行与管理) 508
理工 501815717 刘鸿波 1 南京航空航天大学 05材料科学与工程 507
理工 501010411 巩沛栋 1 南京航空航天大学 02飞行器环境与生命保障工程 490
理工 501911227 王志鹏 1 南京航空航天大学 04机械工程自动化 482
理工 501821513 蔡喆 1 南京航空航天大学 06交通运输(民航电子电气工程) 477
理工 511935403 马德虎 7 南京航空航天大学 03车辆工程 442
理工 501863929 吴昌琳 7 南京航空航天大学 03车辆工程 436
理工 501010201 田泽宇 7 南京航空航天大学 08应用物理学 426
理工 511911923 祁海世 7 南京航空航天大学 08应用物理学 406
理工 501912225 李忠善 1 南京航空航天大学 06交通运输(民航电子电气工程) 392
文史 111410629 李鑫 7 南京邮电大学 03市场营销 480
文史 111410313 都晨芬 7 南京邮电大学 02广告学(网络传播) 477
文史 101620311 李文倩 1 南京邮电大学 03市场营销 467
文史 101910311 巴振东 7 南京邮电大学 02广告学(网络传播) 466
文史 101520228 朱蕾 2 南京邮电大学 01英语(语言文学 447
理工 501521724 松杨 1 南京邮电大学 13数字媒体技术 482
理工 501867026 李成乾 1 南京邮电大学 09通信工程 464
理工 501821729 张屹 1 南京邮电大学 16软件工程(计算机软件与服务外包) 461
理工 501822909 刘佳晨 7 南京邮电大学 06微电子学 454
理工 501810420 周凯源 1 南京邮电大学 11软件工程(嵌入式软件人才培养) 454
理工 501857309 朱林 1 南京邮电大学 04信息与计算科学 453
理工 501812006 李芙蓉 1 南京邮电大学 06微电子学 448
理工 501966709 曹有锦 1 南京邮电大学 08电气工程及其自动化 443
理工 501521925 王梦玥 1 南京邮电大学 15材料物理 443
理工 511510424 严肃 7 南京邮电大学 11软件工程(嵌入式软件人才培养) 443
理工 501821123 金颖 1 南京邮电大学 10计算机科学与技术 438
理工 501521120 董茜 2 南京邮电大学 11软件工程(嵌入式软件人才培养) 437
理工 501910803 佘天钰 1 南京邮电大学 07光信息科学与技术 434
理工 501810426 王哲 1 南京邮电大学 13数字媒体技术 433
理工 501420217 任雪瑞 7 南京邮电大学 05地理信息系统 430
理工 501862009 马晓晶 1 南京邮电大学 07光信息科学与技术 426
理工 511924225 祁艳芳 1 南京邮电大学 08电气工程及其自动化 414
理工 501815529 李长平 1 南京邮电大学 15材料物理 413
理工 501971214 孔玉 7 南京邮电大学 04信息与计算科学 411
理工 501522202 苏子杭 7 南京邮电大学 14电子商务 410
理工 511521522 杨在民 2 南京邮电大学 07光信息科学与技术 408
理工 501866912 吴金玲 7 南京邮电大学 05地理信息系统 407
理工 501821108 段磊 1 南京邮电大学 16软件工程(计算机软件与服务外包) 397
理工 501921024 马延诚 2 南京邮电大学 07光信息科学与技术 386
理工 501521315 郭瑞泽 1 南京邮电大学 12光电信息工程 380
理工 501811907 甘泉 1 河海大学 05土木工程 516
理工 511980608 韩磊 1 河海大学 05土木工程 512
理工 501920921 董树荣 1 河海大学 08水利水电工程 507
理工 501811115 王旭 1 河海大学 08水利水电工程 506
理工 501811812 李昶 1 河海大学 09水文与水资源工程 502
理工 501812619 李瑒硕 1 河海大学 09水文与水资源工程 501
理工 501522009 张重阳 1 河海大学 15机械工程自动化 500
理工 511814430 柏玉良 1 河海大学 05土木工程 497
理工 511813318 王晓飞 1 河海大学 06给水排水工程 494
理工 501812720 周诗琦 1 河海大学 06给水排水工程 485
理工 501850427 卞小颖 1 河海大学 06给水排水工程 475
理工 501811226 时玥 1 河海大学 03通信工程 475
理工 501813025 赵环宇 1 河海大学 04计算机科学与技术 474
理工 501935525 陈瑞 1 河海大学 11农业水利工程 469
理工 511930605 马福祥 1 河海大学 07水务工程 468
理工 501853129 李强 1 河海大学 15机械工程自动化 467
理工 511310103 马晓平 1 河海大学 04计算机科学与技术 467
理工 501410418 高楠 1 河海大学 07水务工程 465
理工 501814125 刘赫 1 河海大学 12管理科学与工程类 465
理工 501815018 辛鑫 1 河海大学 15机械工程自动化 465
理工 501855315 赵灿 1 河海大学 14金属材料工程 462
理工 501813615 邹成 1 河海大学 12管理科学与工程类 461
理工 501815216 金梦 1 河海大学 10测绘工程 461
理工 501521327 张程智 1 河海大学 03通信工程 457
理工 511863828 关顺平 1 河海大学 02环境科学 456
理工 501925923 金全花 7 河海大学 17电子科学与技术 454
理工 501814222 李荣晖 1 河海大学 16自动化 453
理工 511610724 韩延贵 1 河海大学 11农业水利工程 451
理工 501812817 刘曼 1 河海大学 16自动化 450
理工 501923216 赵以良 7 河海大学 14金属材料工程 445
理工 501921311 保国辉 7 河海大学 15机械工程自动化 442
理工 501521210 秦思艺 7 河海大学 15机械工程自动化 438
理工 501866102 张玺旺 1 河海大学 16自动化 438
理工 511812011 牛睿 1 河海大学 10测绘工程 435
理工 501932227 温红 2 河海大学 02环境科学 434
理工 501811923 李小秋 7 河海大学 15机械工程自动化 432
理工 511964429 马成斌 7 河海大学 18工商管理 430
理工 501811016 元媛 7 河海大学 14金属材料工程 426
理工 501510527 王波 7 河海大学 16自动化 426
理工 511822027 赵艳 7 河海大学 17电子科学与技术 424
理工 501913005 沈晓蓉 7 河海大学 17电子科学与技术 424
理工 511971818 冶青 7 河海大学 14金属材料工程 423
理工 501961019 吉生菊 7 河海大学 01法学 423
理工 501972321 赵悦 7 河海大学 13劳动与社会保障 422
理工 501816004 王少康 7 河海大学 13劳动与社会保障 421
理工 511833105 马祥 1 河海大学 02环境科学 413
理工 501820620 李青瑜 1 河海大学 15机械工程自动化 404
理工 501814203 何明雷 2 河海大学 18工商管理 398
理工 501822912 孙袁 2 河海大学 18工商管理 389
理工 501812010 田百城 1 河海大学 01法学 380
文史 101841013 张萌妍 1 南京林业大学 01广告学 459
文史 111822014 尚蕾 8 南京林业大学 01广告学 436
理工 511812216 张丰 1 中国药科大学 01药学 523
理工 501831703 刘润泽 1 中国药科大学 06临床药学 506
理工 501813727 于冬悦 1 中国药科大学 01药学 500
理工 511832526 马晓玲 1 中国药科大学 01药学 497
理工 501411201 杜玮华 1 中国药科大学 05食品质量与安全 497
理工 501811310 于曼婷 1 中国药科大学 03药物分析 492
理工 501813524 马晓聪 1 中国药科大学 06临床药学 489
理工 501870223 周淑燕 1 中国药科大学 02药物制剂 488
理工 501813403 李悦 1 中国药科大学 05食品质量与安全 487
理工 501810220 王冠婕 2 中国药科大学 18信息管理与信息系统 485
理工 501812803 杨艳辉 1 中国药科大学 01药学 484
理工 501911407 汪钟香 1 中国药科大学 02药物制剂 481
理工 501816020 辛菲 1 中国药科大学 04制药工程 480
理工 501814927 史皓如 1 中国药科大学 02药物制剂 478
理工 501520902 宿堡 1 中国药科大学 10生物技术 475
理工 501520420 赵丽楠 1 中国药科大学 07中药学 475
理工 501831610 俞雪滢 1 中国药科大学 02药物制剂 474
理工 501962229 李萍 1 中国药科大学 11生物制药 471
理工 501816021 解飞 1 中国药科大学 17药事管理 468
理工 511854302 姜筱璇 1 中国药科大学 07中药学 467
理工 501811610 杨柳青 1 中国药科大学 04制药工程 463
理工 501921305 王月媛 1 中国药科大学 04制药工程 463
理工 501814510 赵融 2 中国药科大学 15市场营销 461
理工 501520523 屈婕 1 中国药科大学 17药事管理 460
理工 501813620 吴楠 1 中国药科大学 07中药学 458
理工 501924803 沈莉 1 中国药科大学 07中药学 457
理工 501814404 周秉正 1 中国药科大学 11生物制药 449
理工 501522211 于强强 1 中国药科大学 04制药工程 447
理工 501811711 王舒 1 中国药科大学 07中药学 444
理工 501815604 范方磊 1 中国药科大学 19英语 443
理工 501910329 邓倩 7 中国药科大学 14工商管理 443
理工 501822510 张祖豪 1 中国药科大学 03药物分析 441
理工 501815813 张轶惟 1 中国药科大学 15市场营销 436
理工 501854405 米国霞 1 中国药科大学 12生物工程 435
理工 501815504 胡媛媛 1 中国药科大学 08中药资源与开发 432
理工 501815705 汪仪 1 中国药科大学 18信息管理与信息系统 431
理工 511980506 倪欣 1 中国药科大学 08中药资源与开发 429
理工 511530215 张蕊 7 中国药科大学 19英语 428
理工 501814307 米世文 1 中国药科大学 09中药制药 428
理工 501522112 刘慧 7 中国药科大学 12生物工程 423
理工 511931020 文莲 7 中国药科大学 13国际经济与贸易 423
理工 501640316 安泰芬 7 中国药科大学 14工商管理 418
理工 501841930 丁翔 7 中国药科大学 13国际经济与贸易 416
理工 501861225 杨占婷 7 中国药科大学 16经济学 416
理工 511912615 翟慧君 1 中国药科大学 09中药制药 412
理工 511970209 赵梦瑶 1 中国药科大学 14工商管理 409
理工 501823908 李炜 1 中国药科大学 18信息管理与信息系统 407
理工 501865902 王启珍 1 中国药科大学 10生物技术 402
理工 511520110 张婧 2 中国药科大学 16经济学 397
理工 501822619 倪子越 2 中国药科大学 13国际经济与贸易 384
理工 5 81999B 张健 0 浙江大学 04理科试验班 0
理工 5 81999B 李昊田 0 浙江大学 03工科试验班工学 0
理工 501851227 严春莲 1 浙江工业大学 01工商管理 448
理工 501961605 马生德 1 浙江工业大学 01工商管理 441
理工 501813806 王思敏 1 浙江工业大学 01工商管理 426
理工 501811908 王薇婷 1 浙江工业大学 01工商管理 423
理工 501926109 王楷 7 浙江工业大学 02计算机科学与技术 413
理工 511821110 徐文娟 1 浙江工业大学 01工商管理 408
理工 501815613 段嫚婷 1 浙江工业大学 02计算机科学与技术 402
理工 501910515 祁树存 1 浙江工业大学 02计算机科学与技术 392
理工 501862305 张生婷 1 浙江工业大学 02计算机科学与技术 389
理工 501853026 孙珣 1 浙江工业大学 02计算机科学与技术 383
理工 5 81999B 赵隆姣 0 中国科学技术大学 02物理学 0
文史 101811112 杨梦真 1 厦门大学 09国际经济与贸易 543
