2010年普通高校招生本科第三批征集计划信息表
数据截止:2010年07月31日 12:29:40
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业方向 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
计划数 |
10822 |
001 | 机械设计制造及其自动化(先进制造技术) | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
11545 |
001 | 材料化学(高分子材料) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
006 | 计算机科学与技术(嵌入式系统及应用) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
015 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
016 | 行政管理(高级文秘与策划) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
11799 |
034 | 计算机科学与技术(软件工程) | 教育教学试点本科,在重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号办学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
040 | 广播电视新闻学(广电媒介经营) | 教育教学试点本科 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
041 | 市场营销(营销策划与商务管理) | 教育教学试点本科,在重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号办学 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
043 | 旅游管理(饭店管理、涉外导游) | 教育教学试点本科,在重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号办学。不招口吃、听力受限考生 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
12059 |
002 | 法学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 英语(商务方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
004 | 日语(商务方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 日语(商务方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12310 |
武汉科技大学中南分校 |
006 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
007 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12599 |
004 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
12604 |
008 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
009 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
12616 |
005 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
013 | 建筑学 | 入学后加试素描。 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
015 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
016 | 景观建筑设计 | 入学后加试素描。 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
022 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
026 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
027 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
033 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12619 |
002 | 通信工程 | 不招色盲考生 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
010 | 艺术设计学(数字媒体艺术设计) | 不招色盲色弱考生 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
12622 |
002 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际物流) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
003 | 英语 | 含英语语言与翻译、商务英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
005 | 旅游管理 | 含旅游设计与规划、导游、旅游企业管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
12649 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
12650 |
001 | 土木工程 | 含建筑工程、市政工程方向 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
003 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
12657 |
003 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
12660 |
004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
12662 |
001 | 经济学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
002 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
003 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13188 |
武汉大学珞珈学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
13198 |
013 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
014 | 软件工程 | 含日语强化方向 | 非定向 | 理工类 |
6 | ||
015 | 软件工程(嵌入式系统) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
016 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
020 | 日语 | 入学后复试英语,不合格者由学院安排调整专业 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
025 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
028 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13218 |
005 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13235 |
004 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13237 |
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
006 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13238 |
004 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13242 |
018 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
021 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13246 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
004 | 英语(英日双语) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
009 | 市场营销(物流管理) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13247 |
湖北工业大学商贸学院 |
002 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
13248 |
005 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
13249 |
郧阳医学院药护学院 |
003 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
006 | 护理学(涉外护理方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13250 |
001 | 环境科学(环境质量评价与污染防治) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13253 |
002 | 新闻学(体育新闻方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
13256 |
湖北师范学院文理学院 |
001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
002 | 计算机科学与技术(软件工程) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
003 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
004 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13258 |
孝感学院新技术学院 |
002 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
004 | 经济学(国际经济与贸易方向) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
13262 |
021 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13296 |
哈尔滨师范大学恒星学院 |
001 | 计算机科学与技术 | 学生入学后可选择对日软件、地理信息系统、网络工程、数字媒体等方向课程,其中对日软件方向与大连华信公司校企合作,另收培训费2200元/年 | 非定向 | 理工类 |
2 |
002 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
003 | 对外汉语(英语方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
004 | 英语(商务英语方向) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
005 | 日语 | 该专业日语从零起点开始学 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
13303 |
黑龙江大学剑桥学院 |
001 | 学前教育(绘画教育) | 非定向 | 理工类 |
1 | |
002 | 学前教育(声乐教育) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
007 | 学前教育(绘画教育) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
008 | 学前教育(声乐教育) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
009 | 学前教育(舞蹈教育) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
010 | 学前教育(幼儿英语教育) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
011 | 学前教育(幼儿园管理) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13326 |
003 | 电子信息工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
3 | |
004 | 计算机科学与技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 软件工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 工商管理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
011 | 法学 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
4 | ||
012 | 对外汉语 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
13328 |
008 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
011 | 旅游管理 | 含饭店管理、旅行社管理、景区开发与管理、民族(民俗)旅游文化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
012 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
014 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
016 | 英语 | 含英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13330 |
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
020 | 泰语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13332 |
昆明医学院海源学院 |
001 | 英语(医药卫生方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |
002 | 环境科学(环境医学方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
007 | 信息管理与信息系统(计算机技术医药卫生应用方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
012 | 信息管理与信息系统(计算机技术医药卫生应用方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13378 |
005 | 土建类 | 大类招生,含土木工程、工程管理、交通工程专业 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
006 | 建筑学 | 入校后加试美术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13386 |
004 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
006 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
007 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13404 |
004 | 公共管理类 | 含劳动与社会保障、公共事业管理专业 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13429 |
002 | 法学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13431 |
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13437 |
江西中医学院科技学院 |
002 | 英语(医药贸易方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |
012 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 药学(医药营销方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 中药学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
017 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
018 | 保险 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
019 | 英语(医药贸易方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13440 |
江西科技师范学院理工学院 |
004 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
13441 |
008 | 电子商务 | 数学单科成绩在90分以上 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
015 | 电子商务 | 数学单科成绩在90分以上 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13469 |
007 | 日语(经贸日语、旅游日语、IT日语) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
017 | 旅游管理 | 含导游与出境旅游领队、酒店管理、高尔夫经济管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
019 | 计算机科学与技术 | 含计算机科学、网络应用、信息安全、数字媒体、游戏开发 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
023 | 网络经济学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
030 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
036 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13470 |
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
010 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13506 |
003 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
004 | 英语(师范) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13510 |
001 | 电子信息工程(电气及其自动化方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13538 |
002 | 市场营销 | 一二年级在南校区,三四年级在北校区 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13578 |
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
009 | 给水排水工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13588 |
四川外语学院重庆南方翻译学院 |
009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | |
13590 |
006 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13591 |
020 | 工商管理(人力资源开发与管理方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13592 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
010 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
13593 |
010 | 建筑环境与设备工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
013 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13595 |
002 | 电气信息类 | 含计算机科学与技术(外语教学为英语)、网络工程、电子信息科学与技术(外语教学为英语)专业 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
004 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理(外语教学为英语)、物流管理专业 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
13596 |
华北煤炭医学院冀唐学院 |
001 | 法学 | 非定向 | 理工类 |
2 | |
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
006 | 药学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13600 |
长春大学光华学院 |
002 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
004 | 会计学 | 要求高考数学成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
007 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
008 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
009 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
011 | 会计学 | 要求高考数学成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
13602 |
007 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
13603 |
004 | 统计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
012 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
017 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
023 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13605 |
吉林建筑工程学院建筑装饰学院 |
002 | 自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
003 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
008 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
013 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
13611 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
003 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13622 |
002 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
003 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
006 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13623 |
001 | 会计学(含注册会计师、审计方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
002 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
003 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
005 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
006 | 旅游管理 | 含酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
007 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13625 |
011 | 计算机科学与技术 | 含教育,网络,多媒体,涉外应用,游戏设计,电信系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
014 | 工商管理 | 含管理会计,企业管理,经济项目管理,商务管理,营销策划,会展 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
016 | 对外汉语(中泰语言、中英语言、中韩语言) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
019 | 财务管理 | 含风险投资、企业财务,国际会计,成本核算,行政财务,资本运营 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13626 |
003 | 汽车维修工程教育 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
005 | 地理信息系统 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
007 | 计算机科学与技术 | 含软件设计、网络集成与管理、数字动漫 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
013 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
014 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
016 | 会计学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
020 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13627 |
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
007 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
009 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
011 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
13630 |
002 | 英语(商务英语) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
006 | 财务管理(证券投资) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13634 |
004 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
13635 |
005 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
006 | 热能与动力工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
016 | 土木工程(隧道与地下工程) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
018 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13638 |
007 | 管理科学 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
017 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
028 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
9 | |||
029 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
030 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 |
16 | |||
035 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 |
9 | |||
037 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
039 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
13639 |
广西工学院鹿山学院 |
014 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 |
15 | |
015 | 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化) | 非定向 | 理工类 |
7 | |||
019 | 计算机科学与技术(动漫方向) | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
024 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断) | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
025 | 交通运输(汽车营销) | 非定向 | 理工类 |
20 | |||
026 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
027 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
030 | 工商管理(港口管理) | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
035 | 英语(科技英语) | 非定向 | 理工类 |
9 | |||
036 | 英语(商务英语) | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
037 | 食品科学与工程(食品卫生与检验) | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
038 | 工业设计 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
039 | 建筑学(建筑装饰) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
040 | 服装设计与工程 | 非定向 | 文史类 |
9 | |||
041 | 工商管理(房地产经营管理) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
042 | 工商管理(港口管理) | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
043 | 工商管理(市场营销) | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
045 | 财务管理(资产评估) | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
046 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
047 | 英语(科技英语) | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
048 | 英语(商务英语) | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
13640 |
016 | 安全工程(含劳动安全管理方向) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
019 | 国际经济与贸易 | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
020 | 国际经济与贸易(报关与国际货运方向) | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
023 | 旅游管理 | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
026 | 物流管理(集装箱运输管理方向) | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
034 | 国际经济与贸易 | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
035 | 国际经济与贸易(报关与国际货运方向) | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
036 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
037 | 汉语言文学(高级涉外文秘方向) | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
038 | 印度尼西亚语 | 安排到母语国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
5 | ||
040 | 越南语 | 安排到母语国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
043 | 旅游管理 | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
2 | ||
046 | 物流管理(集装箱运输管理方向) | 安排到东南亚国家学习一年 | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
13641 |
011 | 经济学 | 非定向 | 理工类 |
4 | ||
012 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
12 | |||
013 | 金融学 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
014 | 数学与应用数学 | 师范类 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
019 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
13 | |||
020 | 计算机科学与技术(计算机网络) | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
021 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
022 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
2 | |||
023 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
024 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
025 | 旅游管理(酒店管理) | 非定向 | 理工类 |
6 | |||
026 | 经济学 | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
027 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
028 | 金融学 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
029 | 法学 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
030 | 汉语言文学 | 师范类 | 非定向 | 文史类 |
20 | ||
031 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 |
28 | |||
032 | 英语 | 含英语教育(师范类)、旅游英语(非师范类)两个方向。 | 非定向 | 文史类 |
10 | ||
033 | 英语(商务英语) | 非定向 | 文史类 |
20 | |||
034 | 泰语 | 非定向 | 文史类 |
26 | |||
035 | 越南语 | 非定向 | 文史类 |
21 | |||
036 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 |
28 | |||
038 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
6 | |||
039 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
12 | |||
041 | 旅游管理(酒店管理) | 非定向 | 文史类 |
3 | |||
13642 |
011 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
27 | ||
012 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
27 | |||
013 | 日语 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
014 | 广告学 | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
015 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 |
8 | |||
017 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
018 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
019 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
16 | |||
020 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
11 | |||
021 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
12 | |||
022 | 地理科学 | 非定向 | 理工类 |
25 | |||
023 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
18 | |||
024 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 |
45 | |||
025 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 非定向 | 文史类 |
22 | |||
026 | 英语 | 非定向 | 文史类 |
25 | |||
027 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
16 | |||
028 | 广告学 | 非定向 | 文史类 |
14 | |||
029 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 |
12 | |||
030 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
16 | |||
13643 |
002 | 中医学(对外中医方向) | 非定向 | 理工类 |
8 | ||
004 | 中医学(外科学方向) | 非定向 | 理工类 |
3 | |||
006 | 中医学(中西医结合临床医学方向) | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 |
9 | |||
014 | 中医学(对外中医方向) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
015 | 中医学(骨伤科学方向) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
017 | 中医学(医学心理学方向) | 非定向 | 文史类 |
4 | |||
019 | 针灸推拿学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
020 | 护理学 | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
13644 |
009 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
10 | ||
011 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
016 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
026 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
029 | 市场营销(休闲产业营销方向) | 非定向 | 文史类 |
5 | |||
030 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
031 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
10 | |||
032 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 |
7 | |||
13647 |
001 | 针灸推拿学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
004 | 针灸推拿学 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13648 |
贵州财经学院商务学院 |
003 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 |
1 | |
007 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
014 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13649 |
001 | 法学 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13650 |
007 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
008 | 工程管理(工程造价方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13653 |
002 | 麻醉学 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
13656 |
003 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
004 | 英语(国际商务英语方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
006 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13661 |
004 | 护理学 | 只招女生 | 非定向 | 理工类 |
9 | |
005 | 药学 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13662 |
003 | 日语(经贸、翻译(零起点)) | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13664 |
中国地质大学(武汉)江城学院 |
009 | 英语(经济贸易方向) | 非定向 | 文史类 |
1 | |
010 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13665 |
008 | 计算机科学与技术(数字媒体技术) | 非定向 | 理工类 |
1 | ||
13666 |
武汉理工大学华夏学院 |
004 | 制药工程(药物制剂方向) | 非定向 | 理工类 |
1 | |
007 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 |
1 | |||
13667 |
华南师范大学增城学院 |
003 | 计算机科学与技术(动漫设计) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 |
1 |
005 | 旅游管理(旅游管理) | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
13668 |
006 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
008 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 旅游管理 | 建议男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm | 非定向 | 文史类 |
1 | ||
13671 |
002 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
13674 |
002 | 城市规划 | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
13676 |
002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 |
3 | ||
13684 |
009 | 制药工程(生物制药) | 非定向 | 理工类 |
2 | ||
010 | 中药学 | 非定向 | 理工类 |
4 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
1 | |||
015 | 朝鲜语(韩国语) | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
018 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 |
2 | |||
13844 |
005 | 英语(商务方向) | 非定向 | 文史类 |
3 | ||
13890 |
006 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 |
5 | ||
007 | 金融学 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
008 | 英语 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
009 | 日语 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
010 | 广播电视新闻学 | 非定向 | 理工类 |
5 | |||
011 | 生态学 | 非定向 | 理工类 |
10 | |||
012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 |
15 | |||
013 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 |
17 | |||
