上一页新疆高考首页

新疆维吾尔自治区2013年生源情况统计表
[本科二批次   统招文史类 民语言] 单科限分  数学>=29 统计截止时间: 2013年7月21日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
480 470 460 450 440 435 430 425 420 415 410 405 400 395 392 人数 分数 人数 分数
1098 西北民族大学                                                     165 165 165 0 0 0 0 0 3 12 23 44 60 75 98 114 137 146 146 392 146 392
2039 河北科技大学                                                     2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 397 2 397
2047 河北师范大学                                                     6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 404 2 404
2059 太原科技大学                                                     3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 5 3 396 4 395
2145 哈尔滨师范大学                                                   4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 10 10 10 5 407 5 407
2193 苏州科技学院                                                     3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 5 6 3 420 4 409
2225 淮北师范大学                                                     9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 6 7 8 8 393 8 393
2233 淮南师范学院                                                     6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 5 5 5 395 5 395
2308 南阳师范学院                                                     10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2310 商丘师范学院                                                     5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321 湖北师范学院                                                     2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2386 西南石油大学                                                     2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 2 412 3 408
2434 西南林业大学                                                     5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4 4 399 4 399
2455 西安科技大学                                                     5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 6 6 5 400 6 396
2456 西安石油大学                                                     7 7 7 0 0 0 2 3 4 7 9 16 19 24 28 34 41 44 7 431 9 426
2471 兰州交通大学                                                     5 5 5 0 0 0 0 0 1 2 5 10 11 13 16 18 19 20 5 425 6 424
2709 湖南工业大学                                                     2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 421 1 421
2752 西安邮电大学                                                     9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 6 8 9 11 11 9 401 11 396
2796 西安医学院                                                       3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 394 3 394
2799 九江学院                                                         5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5002 塔里木大学                                                       130 126 126 0 0 0 0 1 2 2 5 11 20 24 41 51 60 66 66 392 66 392
5003 新疆农业大学                                                     164 157 157 0 0 0 0 2 3 9 23 51 74 110 142 183 233 252 163 402 197 399
5004 石河子大学                                                       16 16 16 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 9 13 15 18 22 16 398 20 394
5005 新疆医科大学                                                     5 5 5 0 0 0 2 2 3 5 10 14 17 22 27 31 37 41 5 432 6 429
5007 喀什师范学院                                                     309 304 304 1 2 4 6 11 18 32 49 72 117 164 205 269 315 351 308 396 360 392
5008 伊犁师范学院                                                     118 116 116 0 0 0 0 2 2 5 12 21 37 49 73 90 112 129 118 394 129 392
5010 新疆财经大学                                                     123 118 118 0 0 0 0 3 4 24 61 99 158 204 258 307 360 383 123 418 142 417
5012 新疆工程学院                                                     15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 396 1 396
5014 昌吉学院                                                         89 87 87 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 10 11 14 14 392 14 392
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

上一篇: 2013年高考新疆民语言理工类本科二批次投档情况统计

下一篇: 2013年高考新疆双语班理工类本科二批次投档情况统计

  • 相关推荐