13371102151092 许瑞 2 372826199510220024 [日照市]山东省日照第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13372523151492 罗冉 2 371522199504257821 [聊城市]莘县实验高级中学 10001 北京大学 合格 合格
13370523150796 韩鹏程 1 370523199402180056 [东营市]山东省广饶县第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13371302151248 王文宇 2 371302199501180041 [临沂市]山东省临沂第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370502150317 焦梦菲 2 370502199504196444 [东营市]东营市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370602150957 杨诗翰 1 370602199501201311 [烟台市]山东省烟台第二中学 10001 北京大学 合格 合格
13370481153390 党向新 1 370481199504240919 [枣庄市]山东省滕州市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370902150561 鹿方圆 1 370902199505231530 [泰安市]山东省泰安第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370783150445 李修平 2 370783199502170020 [潍坊市]寿光市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370103150961 任昶宇 1 370112199505127716 [济南市]山东省实验中学 10001 北京大学 合格 合格
13370202150600 周彭 1 370212199501021530 [青岛市]山东省青岛第二中学 10001 北京大学 合格 合格
13370103150717 方炯升 1 370103199503114018 [济南市]山东省实验中学 10001 北京大学 合格 合格
13370402151354 赵珂磬 1 370402199502211916 [枣庄市]山东省枣庄市第三中学 10001 北京大学 合格 合格
13370530150532 程将南 1 370502199508010416 [东营市]东营市胜利第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370683151584 盛凯 1 370683199403060015 [烟台市]莱州市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370214150125 张先耀 1 370802199504222717 [青岛市]城阳第一高级中学 10001 北京大学 合格 合格
13370403151128 李轶凡 1 370403199504137218 [枣庄市]枣庄市第八中学 10001 北京大学 合格 合格
13371402150642 邓肖 1 371402199505202610 [德州市]德州市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370502150181 刘文超 2 370502199512186422 [东营市]东营市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13371082152287 夏子祺 2 371082199511301025 [威海市]荣成市第六中学 10001 北京大学 合格 合格
13372523151453 温凯 1 371522199506084717 [聊城市]莘县实验高级中学 10001 北京大学 合格 合格
13370883150467 吴思琦 2 370883199506240044 [济宁市]邹城市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370523150255 朱杰 1 370523199506261619 [东营市]山东省广饶县第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13371321151005 马英康 1 371321199411174210 [临沂市]山大华特卧龙学校 10001 北京大学 合格 合格
13370403151041 王瑞琪 1 370403199407075211 [枣庄市]枣庄市第八中学 10001 北京大学 合格 合格
13370502150203 王聿正 1 370502199502126418 [东营市]东营市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370502150310 秦川 1 370521199501012012 [东营市]东营市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13372501150880 何英哲 1 371502199509151537 [聊城市]聊城第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370283150123 柴达目 1 370283199507190015 [青岛市]山东省平度第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13371202150358 贾宏达 1 371323199501156510 [莱芜市]莱芜一中(市) 10001 北京大学 合格 合格
13370883150485 高原 2 370883199705010428 [济宁市]邹城市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370781110200 王月 2 370781199411250022 [潍坊市]山东省青州第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370523110475 张则林 1 370523199602015311 [东营市]山东省广饶县第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370783110339 李冠儒 2 370783199410224802 [潍坊市]寿光市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370522110033 赵晚嘉 2 370522199411080843 [东营市]山东省利津县第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370481111477 杨加玉 2 370481199409011886 [枣庄市]山东省滕州市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13371082170011 曲玮玮 2 371082199411118629 [威海市]山东省荣成市第二中学 10001 北京大学 合格 合格
13370902150281 刘恒瑞 2 370902199512221541 [泰安市]山东省泰安第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370403110394 魏传超 1 37040619950521451X [枣庄市]枣庄市第八中学 10001 北京大学 合格 合格
13370683151608 国斌睿 2 370683199503257229 [烟台市]莱州市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370303151314 彭荣熙 1 370306199510263513 [淄博市]淄博市实验中学 10001 北京大学 合格 合格
13372330151348 张成浩 1 372330199501162456 [滨州市]邹平县第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370530150650 周心怡 2 370502199512132424 [东营市]东营市胜利第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370706110323 李梦梅 2 370705199409282029 [潍坊市]山东省潍坊第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370602150036 王为民 1 371122199409168132 [烟台市]山东省烟台第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370530150716 张宇豪 1 370502199504133216 [东营市]东营市胜利第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370785150862 宫心怡 2 370785199410091221 [潍坊市]高密市第一中学 10001 北京大学 合格 合格
13370725152810 王子慧 2 372301199504045122 山东省昌乐二中 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370402151388 张馨 2 370402199504067727 枣庄市第三中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13371102150823 杨栋 1 371102199512071333 山东省日照第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370902150676 王浩男 1 370983199502231816 山东省泰安第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13372501150941 张凌琬 2 371502199511131121 山东省聊城第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370502150579 禹彦磊 1 370502199412156437 东营市第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370681152002 南浩 1 370681199503052239 龙口市第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370103151304 鲁国轩 1 370102199507040013 山东省实验中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370685150165 秦佳辉 1 370685199508190011 山东省招远第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370982150525 王传雯 2 370982199511060426 山东省新泰市第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13371102152479 安芮 2 371102199502081108 山东省日照实验高级中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370503150195 许若潇 2 370503199603140020 河口区第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370103151247 王凌霄 2 370102199509273726 山东省实验中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370124130162 陈羽菲 2 37012419951109002X 平阴县第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370283150632 荆腾 1 370203199505096357 山东省平度第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370202150660 刘悦乔 2 370211199411200029 山东省青岛第二中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370283150083 董伟骏 1 370283199410115238 山东省平度第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370783155907 侯澄宇 1 370783199402060211 寿光市圣都高级中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370103150465 马成 1 370102199411184119 山东省实验中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13372923151741 王天羽 1 372901199607144812 山东省定陶县第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370724150060 张恬宇 2 370724199512040780 山东省临朐第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370103150519 许权 1 372924199512240013 山东省实验中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370285151406 莫少凯 1 370285199410254417 山东省莱西市第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370207150044 滑若冰 1 410901199504184011 青岛经济技术开发区第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13372502110015 王梅华 2 371581199412172767 临清市第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370706110501 刘方琛 2 37078319950306334X 山东省潍坊第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370602110343 程楠 2 370602199504093248 山东省烟台市第二中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370902150079 曲春子 2 370983199507300024 山东省泰安第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370683110090 李蔚 2 370683199411029229 山东省莱州市第一中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370202110269 隋晓梅 2 370284199505291222 山东省青岛第二中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370103110128 李岱璇 2 370103199503167523 山东省实验中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13370102150948 段存儒 1 370102199411134533 山东师范大学附属中学 10002 中国人民大学 优秀 通过
13371402151495 霍金鹏 1 371426199504120016 德州市第二中学 10003 清华大学 合格 通过
13372501150854 张一铭 2 371502199505250327 山东省聊城第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370481150405 王维民 1 370481199601040011 滕州市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370602150073 王策 1 370602199503252614 山东省烟台第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370112110526 连洁 2 371425199506120080 济南市历城第二中学 10003 清华大学 合格 通过
13370481111496 程琦 1 370481199504180610 滕州市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370781110170 袁慧琦 2 370781199409241047 山东省青州第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370530150648 曹梦迪 2 370502199504041223 东营市胜利第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370783150428 张文勇 1 370783199512180214 山东省寿光市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370883150485 高原 2 370883199705010428 邹城市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371326150034 杨晓成 1 37132619960301001X 山东省平邑第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370404150907 赵丰 1 370404199407110036 枣庄第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13372501150912 代振邦 1 371525199407090037 山东省聊城第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370207150218 薛博策 1 370211199601021013 青岛经济技术开发区第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371102150120 杜春雨 1 371102199504017812 山东省日照第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13372501150901 崔世杰 1 371502199604090314 山东省聊城第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371402150620 胡明皓 1 371402199509092615 德州市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371102110266 孙程 2 371102199409170341 山东省日照第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370481153205 郭蔚嘉 1 370481199703150617 滕州市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370802110209 刘书田 2 37080219950517514X 济宁市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370523110104 王樱花 2 370523199506094224 广饶县第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370783110346 常雯宜 2 370783199407256926 寿光一中 10003 清华大学 合格 通过
13370303110438 付帅泽 1 370303199412146031 淄博市实验中学 10003 清华大学 合格 通过
13370402151735 李晓婷 2 37040219950828194X 枣庄三中 10003 清华大学 合格 通过
13370103150851 刘爽 2 370881199505211126 山东省实验中学 10003 清华大学 合格 通过
13371102150793 孙弋祁 2 371102199603130108 日照第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370530110104 祝继昌 1 370503199503093511 胜利一中 10003 清华大学 合格 通过
13370602150030 李岳桥 2 220104199507101525 烟台一中 10003 清华大学 合格 通过
13370902150319 张启迪 2 370902199502263924 泰安一中 10003 清华大学 合格 通过
13372501150841 郭天宇 1 371425199604200076 聊城一中 10003 清华大学 合格 通过
13370683151628 杨依林 1 370683199412209213 莱州一中 10003 清华大学 合格 通过
13370784150272 张安娜 2 370784199503188624 安丘一中 10003 清华大学 合格 通过
13370202150746 张琳 2 370282199501240062 山东省青岛第二中学 10003 清华大学 合格 通过
13370724150050 邱实 1 370724199510267754 山东省临朐第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370724151067 马文硕 2 370724199411203886 山东省临朐实验中学 10003 清华大学 合格 通过
13370883150456 张洋 1 370883199407317210 邹城市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370883150480 盛文博 1 370826199507026819 邹城市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13372901152634 邢传阳 1 372901199309198310 菏泽市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371002150850 苗锦 1 371002199501256716 威海市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370321110740 王拥政 1 37032119950116391X 桓台县第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370530150316 陈新阳 1 370502199505201612 东营市胜利第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371002150887 戚东平 1 371002199509231513 威海市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370530150710 马鹏程 1 37052319940907001X 东营市胜利第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13370502150192 于思远 1 370502199512213216 东营市第一中学 10003 清华大学 合格 通过
13371202150483 赵春雷 1 371202199508192111 莱芜一中(市) 10003 清华大学 合格 通过
13371302152309 杨福伟 1 371311199312293430 山东省临沂第三中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13372501150881 孙艳荣 2 371502199409026448 山东省聊城第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370902110144 张松啸 1 370902199504170916 山东省泰安第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371102150106 马文凯 1 371102199403180012 山东省日照第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13372501150933 杜正远 1 371502199503040318 山东省聊城第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783152248 刘海鹏 1 370783199312024938 山东省寿光现代中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783111342 董芮 2 370783199409156929 山东省寿光现代中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370283151228 袁征 1 370283199504194512 山东省平度市第九中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371321151495 刘晓宇 1 371321199511043410 山东省沂南县第二中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371081110074 马俊东 1 371081199509040632 山东省文登第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370207150212 安柏雅 2 370211199506230028 山东省青岛经济技术开发区第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783150426 刘臻臻 2 370783199412251169 山东省寿光一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13371428150366 宋广超 1 371428199510280553 山东省武城县第二中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370103150992 蒲天厚 1 370402199405201919 山东省实验中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370685150803 樊开易 1 370685199504071015 山东省招远市第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370881110812 艾心 2 370881199506030028 山东省曲阜师范大学附属中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370982150830 陈奕安 1 371122199508050017 山东省新泰一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783151897 董昊 1 370783199410105977 山东省寿光现代中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370706150067 孙冠杰 1 37070519950305257X 山东省潍坊第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370902150931 袁洪超 1 370982199605270010 山东省泰安第二中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371002150619 车斌 1 371002199502281518 山东省威海一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13370202150675 王心怡 2 370213199507234824 山东省青岛第二中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370207150185 王潇烨 2 370211199510180027 山东省青岛经济技术开发区第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371002150917 曲翔宇 1 372330199408286171 山东省威海一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13370112151821 苏翼展 1 370105199507080313 山东省济南市历城第二中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371328150081 张金诺 1 37132819941003005X 山东省蒙阴第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783150470 刘政利 1 370783199501065974 山东省寿光一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13371202150708 亓乐 1 371202199412067711 山东省莱芜第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370828150941 李兴宇 1 370828199511010038 山东省金乡第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370207150466 田育杭 1 370211199507172018 山东省青岛经济技术开发区致远中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783150465 王宗政 1 37078319950302691X 山东省寿光一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13371102151222 匡硕 1 371121199409190018 山东省日照第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13371083151697 焉程楠 1 371083199406138517 山东省乳山市金岭中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370902150501 张一白 1 370902199410231538 山东省泰安第一中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370207150717 官云林 1 23070619940803001X 山东省青岛经济技术开发区致远中学 10004 北京交通大学 合格 通过
13370783150601 张驰 1 370783199405027038 山东省寿光一中 10004 北京交通大学 合格 通过
13372523151453 温凯 1 371522199506084717 莘县实验高级中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370602150158 鞠镇毅 1 370602199412275239 山东省烟台第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370112152308 丛明 1 370123199512123413 济南市历城第二中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13372929151138 黄广靖 1 372929199701280913 鄄城县第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371102150535 曹濛 1 371102199508151613 山东省日照第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370502150310 秦川 1 370521199501012012 东营市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370883150459 王冠州 1 370481199502016710 邹城市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370303150311 接新耀 1 37030519950521311X 淄博市实验中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370883150460 王伟名 1 37088319950131071X 邹城市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371428150349 霍亮 1 371428199505270019 山东省武城县第二中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370502150203 王聿正 1 370502199502126418 东营市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370786150549 王为家 1 370786199510204859 昌邑市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370321150952 曲庆渝 1 370321199506220637 桓台县第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371302150736 刘翔宇 1 371324199606090016 山东省临沂第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371202150081 朱志坤 1 371203199506163516 莱芜一中(市) 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371202150618 朱旭 1 371203199409203512 莱芜一中(市) 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13372523150988 宋广录 1 37152219950818579X 莘县第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370523150709 燕晗 1 370523199502272417 山东省广饶县第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371202152356 孙浩 1 371202199607240035 莱芜市莱城区凤城高中 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371202150918 张迎晨 1 371202199503265916 莱芜一中(市) 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370883150302 王抗抗 1 370883199506200413 邹城市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370181150525 李豪 1 370181199410194433 山东省章丘市第四中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370207150180 田臻 2 370211199509132044 青岛经济技术开发区第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370202150659 刘海建 1 370205199506295510 山东省青岛第二中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370403151007 翁淑虹 2 370403199509227220 枣庄市第八中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371102150692 董可 1 371102199503160334 山东省日照第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13372301111022 赵洁 2 372325199503130027 山东省北镇中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370783111315 杨琦 2 370783199501066926 寿光现代中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370802110141 程喆 2 370826199508167429 济宁市第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370202110210 郝程程 2 370213199507025248 山东省青岛第二中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370103110273 刘雪倩 2 370105199502214722 山东省实验中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371302110506 张秋临 2 371302199508072027 山东省临沂第一中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13370103150869 于同甫 1 37010219940926411X 山东省实验中学 10006 北京航空航天大学 合格 通过
13371102151003 刘昊 1 371102199411237517 山东省日照第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371427150109 滕永潇 1 371427199602114919 夏津第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371428150353 徐图 2 371428199506100521 山东省武城县第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370683151145 修义 1 370683199403212218 莱州市第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371426150188 高源 1 371426199601310030 山东省平原第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602151103 初东山 1 370602199404145215 山东省烟台第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602150952 杜奕聪 2 370602199505155826 山东省烟台第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602150799 王一甄 2 370602199504281329 山东省烟台第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13372501150892 武翔宇 1 371502199605290713 山东省聊城第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371422150384 孟琪 1 371422199412113817 宁津县第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602150320 郝俊凯 1 370602199509111337 山东省烟台第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370207150098 李承军 1 630104199507203018 青岛经济技术开发区第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13372501150260 马敬旗 1 371521199406120016 山东省聊城第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370982151224 毛炳蔚 2 370982199502200028 山东省新泰市第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371329151588 孙士杰 1 371329199405150352 临沭县实验中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370523150772 任程昱 1 37052319941125001X 山东省广饶县第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370881151139 孔泽宇 1 370881199605225816 曲阜师范大学附属中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371102150386 杨光 1 371102199512157516 山东省日照第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371083151903 高升 1 371083199411239013 乳山市第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13372328150341 黎英杰 1 372328199512270071 山东省博兴第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13372527150610 马超 1 371526199410246019 高唐县第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371329150363 张晨阳 1 371329199506026019 临沭第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13372330151343 宋甘霖 2 372330199503050060 邹平县第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370882150543 荀航 1 370882199505171212 兖州市第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370202150538 管恩铭 1 37020219950515141X 山东省青岛第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602150327 姜宇茜 2 370602199410135523 山东省烟台第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602151725 夏浩然 1 371082199506026719 烟台青华中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602150266 叶炎昊 1 370602199503191313 山东省烟台第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370601150309 王凯 1 370611199312204018 烟台开发区高级中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370202150644 贺恺 1 370213199504083610 山东省青岛第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602150963 陈彦锡 1 370602199409222611 山东省烟台第二中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371302110521 赵曼羽 2 371302199511231623 山东省临沂第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371102111295 梁雯 2 371102199407134128 山东省日照实验高级中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370602110073 温馨 2 370602199511232349 山东省烟台第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370102110247 赵晋萱 2 370102199509210020 山东师范大学附属中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13370783150631 袁野 1 370783199411083335 山东省寿光市第一中学 10007 北京理工大学 优秀 自主选拔合格
13371102151022 郑国华 2 371102199502280588 山东省日照第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370611150485 黄凡 1 370611199412300373 烟台赫尔曼.格迈纳尔中 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370202150030 吴雨涵 1 370686199505180412 山东省青岛市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370102152006 王栩 1 371203199510093514 山东省济钢高级中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370502150198 张心雨 2 370522199603131721 东营市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371083151708 王程远 1 371083199503029013 乳山市金岭中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371321151456 李子源 2 371321199510127962 山东省沂南第二中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371121150440 魏毓星 1 371121199509260036 五莲县第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370103151146 张子易 2 370112199604297761 山东省实验中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370404150887 张誉翰 1 370404199410200016 山东省枣庄市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370103150205 周子琪 1 370902199505090010 山东省实验中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371328151082 邢震 1 371328199511040011 山东省蒙阴第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370281150457 潘秋实 1 370281199412010031 胶州市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13372501151424 袁洁 2 371502199507031128 聊城第三中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370530150696 崔静怡 2 370502199509051623 山东省东营市胜利第一中 10008 北京科技大学 优秀 合格
13372501151473 李冰 1 371502199502086015 山东省聊城市第三中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370686150066 姜建甫 1 370686199412080455 山东省栖霞市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13372301150991 王宇辰 1 372328199411120031 山东省北镇中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371083150486 宋嘉绮 2 371083199511080046 乳山市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371202150333 魏晓 1 371202199511250319 山东省莱芜市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370781150692 孙少峰 1 370781199410080519 山东省青州第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371202150590 关义晖 1 371203199410130015 莱芜第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371321151820 刘雷生 1 37132119940421857X 山东省临沂市莒南县第四 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370684110024 孙振宇 1 370684199503130013 山东省蓬莱第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370902150374 王世豪 1 370902199507110011 山东省泰安第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371202152356 孙浩 1 371202199607240035 莱芜市莱城区凤城高级中 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371302150470 付博扬 1 371329199412213331 山东临沂市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370902150654 刘安智 1 370902199512191530 山东省泰安第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370530150718 曲晨 1 370503199506080011 山东省东营市胜利第一中 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370502150416 徐兆成 1 230381199504130617 山东省东营市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371083151630 刘径舟 1 371083199506294015 乳山市金岭中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371302151453 潘祥祥 1 371302199401200412 山东省临沂第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13372501150837 路超 1 371525199701225318 山东省聊城第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370783152132 黄瀚锐 1 370783199411127019 山东寿光现代中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370881151038 秦正一 1 370881199410181112 曲阜师范大学附属中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370181150483 温天麟 1 370181199411144411 山东省章丘市第四中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370683151145 修义 1 370683199403212218 莱州市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370284150473 王学轩 1 37028419950130003X 胶南一中 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371329151741 陈冬旭 1 371329199601055117 临沂市临沭县实验中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370181151130 赵京城 1 370181199505085854 山东省章丘市第四中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371083150264 马晓萌 2 371083199501267528 乳山市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371081150535 毕君宁 1 37108119941217401X 山东省文登第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371121150036 王一平 2 370826199503132526 山东省五莲县第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371202150416 刘伟秋 1 371203199509090017 山东省莱芜市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13372501150936 马聪 1 371502199408130315 山东省聊城第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371329151706 郇双宇 1 371329199501194232 临沭县实验中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371328150165 公浩 1 371328199412066013 山东省蒙阴第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370685150956 王浩宇 1 370685199506140010 招远市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370284150383 于雪 2 370284199510120428 胶南市第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370303150731 张浩楠 1 370303199502077615 山东淄博实验中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13371102151027 郑凯成 1 371102199409056813 山东省日照第一中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370281151715 李东 1 370281199503085717 胶州市实验中学 10008 北京科技大学 优秀 合格
13370202150118 董家安 1 37020219950406391X 山东省青岛市第一中学 10010 北京化工大学 合格 A
13372330151181 成海涛 1 372330199405030031 邹平县第一中学 10010 北京化工大学 合格 B
13370611150524 王芃鑫 1 370611199508140036 中国烟台赫尔曼.格迈纳尔中学 10010 北京化工大学 合格 A
