| 新疆维吾尔自治区2013年生源情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| [本科二批次 统招理工类 双语班] | 统计截止时间: 2013年7月22日 | ||||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 2022 | 天津农学院 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 370 | 8 | 370 |
| 2024 | 天津中医药大学 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 33 | 35 | 41 | 45 | 46 | 50 | 53 | 21 | 409 | 26 | 406 |
| 2036 | 华北水利水电大学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 405 | 6 | 402 |
| 2103 | 辽宁师范大学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 385 | 5 | 385 |
| 2108 | 大连外国语大学 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 24 | 370 | 24 | 370 |
| 2123 | 吉林农业大学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 12 | 376 | 15 | 372 |
| 2181 | 盐城工学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 409 | 1 | 409 |
| 2184 | 南京中医药大学 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 8 | 10 | 17 | 26 | 39 | 73 | 90 | 104 | 117 | 127 | 135 | 141 | 152 | 12 | 448 | 15 | 441 |
| 2186 | 江苏师范大学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 5 | 403 | 6 | 402 |
| 2187 | 淮阴师范学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 375 | 1 | 375 |
| 2203 | 杭州师范大学 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | 31 | 37 | 41 | 43 | 49 | 54 | 56 | 32 | 399 | 39 | 393 |
| 2237 | 福建农林大学 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 | 377 | 25 | 377 |
| 2254 | 江西中医药大学 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 374 | 11 | 374 |
| 2264 | 济南大学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 414 | 5 | 403 |
| 2268 | 山东理工大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 26 | 34 | 41 | 50 | 64 | 75 | 10 | 407 | 13 | 405 |
| 2288 | 山东财经大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 14 | 15 | 19 | 22 | 29 | 29 | 15 | 393 | 19 | 386 |
| 2303 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 19 | 27 | 32 | 38 | 42 | 15 | 395 | 18 | 392 |
| 2311 | 河南财经政法大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 10 | 396 | 14 | 390 |
| 2318 | 湖北工业大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 371 | 17 | 371 |
| 2323 | 湖北民族学院 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | 18 | 21 | 21 | 372 | 21 | 372 |
| 2331 | 吉首大学 | 66 | 66 | 66 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 20 | 45 | 68 | 81 | 84 | 92 | 104 | 111 | 119 | 66 | 401 | 81 | 395 |
| 2459 | 陕西中医学院 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 34 | 48 | 57 | 67 | 84 | 96 | 108 | 14 | 407 | 15 | 406 |
| 2465 | 西安外国语大学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 11 | 397 | 11 | 397 |
| 2466 | 西北政法大学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | 416 | 5 | 408 |
| 2473 | 甘肃中医学院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 29 | 38 | 45 | 48 | 52 | 57 | 59 | 62 | 16 | 425 | 18 | 422 |
| 2474 | 西北师范大学 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 50 | 64 | 70 | 87 | 90 | 99 | 111 | 33 | 410 | 39 | 406 |
| 2485 | 宁夏医学院 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 25 | 37 | 63 | 88 | 99 | 103 | 115 | 118 | 124 | 136 | 12 | 448 | 16 | 444 |
| 2486 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 6 | 384 | 8 | 379 |
| 2597 | 三峡大学 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 28 | 37 | 43 | 47 | 57 | 60 | 50 | 378 | 60 | 370 |
| 2613 | 北京信息科技大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 21 | 25 | 31 | 33 | 37 | 38 | 17 | 401 | 18 | 400 |
| 2622 | 大连大学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 375 | 12 | 375 |
| 2634 | 三明学院 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2689 | 浙江财经大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 23 | 26 | 30 | 38 | 40 | 43 | 17 | 405 | 19 | 404 |
| 2706 | 湖南工学院 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 16 | 22 | 26 | 34 | 39 | 39 | 370 | 39 | 370 |
| 2724 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 10 | 397 | 12 | 395 |
| 2800 | 广东工业大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | 376 | 17 | 371 |
| 3714 | 吉林医药学院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 30 | 33 | 44 | 52 | 59 | 64 | 72 | 7 | 422 | 10 | 420 |
| 5003 | 新疆农业大学 | 181 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 77 | 159 | 227 | 291 | 370 | 449 | 513 | 612 | 201 | 397 | 249 | 393 |
| 5005 | 新疆医科大学 | 17 | 36 | 36 | 0 | 1 | 4 | 12 | 19 | 27 | 71 | 138 | 218 | 253 | 283 | 329 | 354 | 378 | 413 | 36 | 427 | 50 | 424 |
| 5007 | 喀什师范学院 | 104 | 147 | 147 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 45 | 114 | 224 | 281 | 330 | 401 | 453 | 527 | 591 | 149 | 407 | 185 | 404 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 134 | 151 | 151 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 25 | 99 | 231 | 383 | 468 | 538 | 616 | 686 | 760 | 838 | 166 | 415 | 188 | 413 |
| 5012 | 新疆工程学院 | 47 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 37 | 37 | 370 | 37 | 370 |
| 5014 | 昌吉学院 | 33 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 19 | 26 | 30 | 30 | 370 | 30 | 370 |
| 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 | |||||||||||||||||||||||
新疆高考
- 相关推荐
- 2010年北京航空航天大学飞行学院、中...2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考高三一模结束2017-04-13
- 新疆2010年高考报名有关规定出台2017-04-13
- 新疆乌鲁木齐2010年高考报名时间为2月...2017-04-13
- 内高班6次扩招招生将近3万人2017-04-13
- 新疆2011年高考将恢复外汉语听力测试2017-04-13
- 2010年乌鲁木齐高考一模试卷分析2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考一模生物试卷分析2017-04-13
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
