29所军队院校将招收青年学生近1.5万名,60所签约高校将招收国防生5000余名,武警院校和12所签约高校将招收青年学生和国防生3800名。
以下为各高校在吉林招生国防生的详细信息
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
北京大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
北京大学 | 数学与应用数学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
北京大学 | 哲学 | 非指 | 全军教学科研干部 | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
北京航空航天大学 | 材料类 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
北京航空航天大学 | 电子信息类 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
北京科技大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
北京科技大学 | 会计学 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
北京科技大学 | 机械工程 | 非指 | 二炮战略导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
北京科技大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 二炮信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
北京林业大学 | 林学类 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(公路工程) | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 19 | ![]() |
长春理工大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 13 | ![]() |
长春理工大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 文科 | 男 | 5 | ![]() |
长春理工大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
长春理工大学 | 自动化 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 15 | ![]() |
大连理工大学 | 车辆工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 6 | ![]() |
大连理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 7 | ![]() |
大连理工大学 | 交通工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 6 | ![]() |
东北大学 | 机械工程 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
东北大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
东北大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
哈尔滨工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工程大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 非指 | 海军核工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 非指 | 海军雷达声纳技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
河海大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 海军舰船设备技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
河海大学 | 水利水电工程 | 非指 | 武警水电部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
河南理工大学 | 交通工程 | 非指 | 军区军事交通管理干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
河南理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
黑龙江大学 | 朝鲜语 | 非指 | 陆军外语干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
黑龙江大学 | 朝鲜语 | 非指 | 陆军外语干部 | 文科 | 男 | 2 | ![]() |
黑龙江大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
黑龙江大学 | 俄语 | 非指 | 陆军外语干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
黑龙江大学 | 俄语 | 非指 | 陆军外语干部 | 文科 | 男 | 2 | ![]() |
黑龙江大学 | 自动化 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
湖南大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
湖南大学 | 土木工程 | 非指 | 空军机场营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
华东理工大学 | 食品科学与工程 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
吉林大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 8 | ![]() |
吉林大学 | 临床医学 | 非指 | 陆军师以下部队军医 | 理科 | 男 | 34 | ![]() |
吉林大学 | 临床医学 | 非指 | 陆军师以下部队军医 | 理科 | 女 | 3 | ![]() |
辽宁大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 武警电子技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 武警电子信息技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
内蒙古大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 陆军坦克装甲修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
南京大学 | 大气科学 | 非指 | 总参、总装测绘技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
南京大学 | 地理信息科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
南京大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
南京大学 | 法语 | 非指 | 总参外语干部 | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
南京大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
南京大学 | 天文学 | 非指 | 总参、总装测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
南京大学 | 政治学与行政学 | 非指 | 总参外语干部 | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程(无人机) | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
南京航空航天大学 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
宁波大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 海军电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
宁波大学 | 会计学 | 非指 | 海军财会审计干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
宁波大学 | 轮机工程 | 非指 | 海军舰艇技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
清华大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
清华大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
清华大学 | 自动化 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
上海交通大学 | 机械类 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
石河子 | 临床医学 | 非指 | 陆军师以下部队军医 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 总后车辆技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
天津 | 土木工程 | 非指 | 总后营房管理干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
天津 | 物流工程 | 非指 | 总后军需管理干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
西安交通大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
西安交通大学 | 信息工程 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
西安交通大学 | 自动化 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
西北工业大学 | 电子信息工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 二炮战略导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
西南大学 | 会计学 | 非指 | 总后财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
西南大学 | 土木工程 | 非指 | 总后营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国地质大学(北京) | 地球化学 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
中国地质大学(北京) | 地质学 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 4 | ![]() |
中国科学技术大学 | 大气科学类 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 电子信息类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 化学类 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 机械类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 计算机类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 力学类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 能源类 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 数学类 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 物理学类 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
中国科学技术大学 | 自动化类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 指挥 | 全军基层指挥干部 | 理科 | 男 | 4 | ![]() |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 指挥 | 全军基层指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
中国政法大学 | 法学 | 非指 | 武警指挥技术干部 | 文科 | 男 | 4 | ![]() |
中山大学 | 软件工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 4 | ![]() |
说明:本网站发布的招生计划,如与当地招生部门发布的计划有出入,以当地招生部门发布的为准。