欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考199

星海横流,岁月成碑。——《三体》刘慈欣【适用主题】珍惜时光岁月流逝

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>陕西高考 > 正文内容

2015年陕西高考提前批本科A段投档统计表(理科)

作者:  时间: 2017-04-23

2015年陕西省普通高校招生第一志愿统计表(提前批理工类本科A段)公布,具体如下
院校名称 0010 0011 0013 0016 0017 0018 0019 0024 0029 0030 0031 0036 0037 0038 0042 0043
武警后勤学院 中国人民武装警察部队工程大学 国防科学技术大学 战略支援部队信息工程大学 解放军理工大学 解放军国际关系学院 战略支援部队信息工程大学 解放军陆军军官学院 解放军防化指挥工程学院 解放军电子工程学院 解放军陆军航空兵学院 解放军后勤工程学院 解放军军事经济学 解放军军事交通学院 陆军军医大学 空军军医大学
计划数 8 72 42 49 25 8 9 18 12 24 9 19 6 21 22 56
685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
650 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
645 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
640 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
635 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
630 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
625 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
620 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
615 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
610 0 0 41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 93
605 0 0 47 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 109
600 0 0 60 8 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 130
595 0 0 67 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 148
590 0 0 74 13 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 6 183
585 0 0 83 20 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 8 212
580 1 1 98 27 2 2 3 2 0 0 0 2 0 1 16 241
575 1 2 108 34 5 3 4 2 0 0 0 2 1 1 20 257
570 3 3 121 41 6 3 5 2 0 0 0 2 1 1 26 284
565 3 9 129 51 8 3 8 3 0 0 0 4 2 1 35 296
560 4 13 132 58 13 4 12 3 0 1 0 4 2 1 45 310
555 4 20 138 78 17 4 15 4 0 1 0 4 2 1 51 317
550 4 26 146 94 20 4 17 6 0 1 0 7 2 1 54 326
545 5 36 153 112 22 4 21 8 1 5 2 10 3 2 56 339
540 7 48 160 127 28 5 31 13 1 9 3 11 3 6 59 359
535 7 57 165 134 33 7 33 17 1 15 3 15 6 9 61 368
530 8 72 169 145 37 8 39 24 2 20 3 17 7 9 66 376
525 8 93 169 155 40 8 44 26 6 24 4 22 9 9 72 390
520 9 115 169 165 43 8 47 34 8 27 5 25 10 13 73 405
515 11 133 169 177 44 8 58 40 14 28 5 28 11 13 75 413
510 14 148 169 191 46 8 64 45 17 28 8 31 12 15 75 427
505 16 158 170 198 47 8 74 47 22 28 14 34 16 16 77 437
500 18 171 170 201 48 8 83 52 25 28 16 38 19 20 77 441
495 18 189 172 205 50 8 93 55 33 28 19 41 19 25 78 451
490 20 206 174 208 52 8 99 59 44 30 21 44 20 28 81 457
485 22 212 174 211 56 8 108 63 51 30 21 47 24 29 81 467
480 22 223 175 214 61 9 117 66 53 31 22 48 27 31 82 476
  [NextPage]
院校名称 0044 0045 0046 0049 0050 0051 0056 0057 0061 0062 0070 0086 1001 1002 1003 1006
解放军装备学院 解放军军械工程学院 解放军装甲兵工程学院 海军工程大学 海军航空工程学院 海军大连舰艇学院 空军工程大学 空军预警学院 空军航空大学 空军航空大学(招飞工作局) 解放军第二炮兵工程大学 中国人民武装警察部队警官学院 北京大学 中国人民大学 清华大学 北京航空航天大学
计划数 13 23 32 31 26 16 122 10 1 80 47 10 3 2 8 3
685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 24 0
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 31 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 38 0
655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 43 0
650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 47 0
645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 48 1
640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 48 2
635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 51 2
630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 53 3
625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 56 6
620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 28 4 59 6
615 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 30 4 60 7
610 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 31 5 61 8
605 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 3 0 32 5 63 11
600 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 4 0 32 6 66 14
595 0 0 0 0 0 1 12 0 0 2 5 0 34 6 67 17
590 0 0 0 0 0 1 17 0 0 2 7 0 34 7 70 18
585 0 0 1 0 0 2 26 0 0 2 7 0 34 9 70 19
580 0 0 1 0 0 3 32 0 0 3 10 0 34 10 72 19
575 1 0 2 1 0 3 50 0 0 4 16 0 34 11 72 19
570 2 0 2 3 0 5 64 0 0 5 34 0 34 12 72 19
565 2 1 3 5 0 5 79 1 0 7 46 0 34 13 72 19
560 3 2 4 6 0 9 99 1 0 8 55 0 34 14 72 19
555 3 3 6 8 1 11 124 1 0 10 66 0 34 14 72 19
550 4 4 7 10 5 14 159 2 0 13 74 0 34 14 73 20
545 4 8 7 16 8 16 192 3 0 15 95 0 35 14 74 21
540 5 10 11 19 12 17 222 4 0 16 118 0 36 14 74 21
535 5 14 16 20 13 19 256 5 1 18 133 1 36 14 74 22
530 5 16 20 25 17 25 293 7 1 24 153 1 36 15 74 25
525 6 19 30 30 22 28 331 7 1 26 171 2 36 15 75 25
520 6 26 38 35 28 34 357 7 1 31 190 3 36 15 75 25
515 6 35 47 42 29 39 408 8 1 42 223 8 36 15 76 28
510 6 42 58 43 33 40 444 8 1 48 244 12 36 15 77 29
505 6 46 62 47 34 45 500 9 1 50 277 13 36 15 78 30
500 7 55 68 50 36 49 544 10 1 59 305 16 36 15 78 30
495 7 65 74 50 40 53 574 12 1 66 338 18 36 15 78 30
490 8 75 81 52 42 56 623 13 1 71 369 26 38 15 78 31
485 9 90 85 52 43 56 677 13 1 77 396 27 38 15 78 36
480 9 104 90 55 43 57 727 14 1 85 412 30 38 15 80 37
  [NextPage]
院校名称 1007 1008 1020 1036 1052 1202 1203 1426 1431 1801 2001 2029 2402 3001 3004 3010
北京理工大学 北京科技大学 北京林业大学 中国人民公安大学 中国地质大学(北京) 天津大学 天津科技大学 中国人民武装警察部队学院 中央司法警官学院 内蒙古大学 辽宁大学 中国刑事警察学院 哈尔滨工业大学 南京大学 南京航空航天大学 南京邮电大学
计划数 7 9 2 79 6 11 5 12 19 2 4 22 8 7 9 6
685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
630 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
625 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
620 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
615 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
610 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0
605 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0
600 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0
595 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 0
590 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 10 0 0
585 8 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 6 11 0 0
580 9 0 0 9 0 1 0 3 0 0 0 0 6 11 2 0
575 11 0 0 9 0 2 0 4 0 0 0 1 8 11 4 0
570 12 0 0 16 0 4 0 4 0 0 0 1 12 11 6 0
565 14 3 0 19 1 7 0 6 0 0 0 1 18 13 7 0
560 16 5 0 26 1 8 0 6 0 0 0 1 23 14 8 0
555 16 7 0 33 1 9 0 6 0 0 0 1 26 14 9 0
550 17 8 0 41 2 11 0 7 0 0 0 1 28 15 12 1
545 18 13 0 50 2 15 0 8 0 0 0 1 31 15 12 2
540 19 17 0 61 2 15 0 10 0 0 1 2 36 15 14 3
535 21 21 0 78 2 19 0 11 0 0 1 2 39 15 15 4
530 21 25 1 93 4 23 0 12 0 0 1 2 43 16 15 4
525 21 25 1 109 6 25 1 22 1 0 1 3 46 16 17 4
520 22 25 1 136 8 26 1 24 1 0 2 8 47 16 19 5
515 22 25 1 158 9 26 2 27 1 0 4 9 53 16 20 9
510 22 26 1 179 11 27 5 28 1 0 5 12 55 16 20 13
505 23 26 1 210 14 27 9 31 2 0 7 20 58 17 24 18
500 23 26 2 239 15 27 12 34 4 0 9 23 62 17 27 22
495 24 30 2 268 17 28 17 35 5 1 14 31 69 17 30 26
490 24 31 2 304 19 30 19 40 6 1 14 39 70 17 31 30
485 24 31 2 335 20 30 22 44 7 2 15 46 71 17 31 32
480 25 31 4 360 24 31 26 46 8 2 16 55 72 17 36 38
  [NextPage]
院校名称 3011 3114 3202 3203 3242 3402 4003 4004 4039 4201 4225 4401 4601 5001 5003 5006
河海大学 南京森林警察学院 中国科学技术大学 合肥工业大学 合肥工业大学(宣城校区) 中国海洋大学 上海交通大学 华东理工大学 复旦大学医学 浙江大学 宁波大学 南昌大学 厦门大学 武汉大学 武汉科技大学 中国地质大学(武汉)
计划数 6 15 5 1 1 10 3 5 6 4 6 5 6 4 5 4
685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
645 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
640 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
635 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
630 0 0 2 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
625 0 0 3 0 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0
620 0 0 3 0 0 0 7 0 2 4 0 0 0 0 0 0
615 0 0 3 0 0 0 8 0 2 4 0 0 0 0 0 0
610 0 0 5 0 0 0 8 0 2 4 0 0 0 0 0 0
605 0 0 6 0 0 0 9 0 3 4 0 0 0 0 0 0
600 0 0 7 0 0 0 10 0 3 4 0 0 0 0 0 0
595 0 0 7 0 0 0 10 0 4 5 0 0 0 0 0 0
590 0 0 7 0 0 1 11 0 4 7 0 0 0 1 0 0
585 0 0 7 0 0 1 12 0 8 8 0 0 0 1 0 0
580 0 0 8 0 0 1 12 0 13 10 0 0 1 1 0 0
575 0 0 9 0 0 1 12 1 14 11 0 0 1 1 0 0
570 0 0 10 0 0 1 13 1 15 12 0 0 2 1 0 0
565 0 0 11 0 0 1 14 1 16 16 0 0 4 2 0 0
560 1 0 12 0 0 1 14 1 20 17 0 0 6 2 0 0
555 1 0 12 1 0 2 14 1 21 18 0 0 6 2 0 0
550 3 0 12 1 0 3 14 3 27 18 1 0 6 2 0 1
545 4 0 12 1 0 4 14 5 30 19 1 0 9 2 0 1
540 6 0 12 1 0 5 14 7 36 19 2 2 10 2 0 1
535 7 0 12 1 0 6 14 8 46 19 2 6 11 2 0 1
530 9 0 12 2 0 7 14 9 49 20 5 7 11 2 0 2
525 10 0 12 2 0 13 14 11 51 20 5 8 12 2 0 2
520 10 0 12 3 0 17 14 12 51 20 5 9 13 2 0 4
515 12 0 12 3 0 18 14 12 51 20 7 11 13 2 1 4
510 12 0 13 3 1 22 14 12 53 20 7 11 14 2 1 6
505 13 0 13 3 1 26 14 16 55 20 8 14 14 2 1 7
500 13 0 13 3 3 32 15 17 57 20 10 14 15 3 1 9
495 14 0 13 3 4 41 15 17 57 20 14 15 18 3 1 9
490 14 0 14 3 4 41 15 20 57 20 15 15 18 3 1 11
485 14 1 14 3 4 45 15 20 58 20 18 17 18 3 1 14
480 15 2 14 3 4 56 15 20 58 20 21 17 18 3 2 16
  [NextPage]
院校名称 5203 5210 5521 6203 7001 7005 7011 7201 7202 7207 7223 7601 7602
湖南大学 湖南师范大学 铁道警察学院 桂林电子科技大学 重庆大学 西南大学 西南政法大学 四川大学 西南交通大学 成都信息工程大学 西南财经大学 云南大学 昆明理工大学
计划数 6 2 10 2 4 3 2 3 3 5 2 4 3
685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
580 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
575 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
570 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
565 4 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
560 4 0 0 0 4 0 0 6 2 0 1 0 0
555 4 0 0 0 6 0 0 7 3 0 1 0 0
550 6 0 0 0 7 0 0 12 4 0 1 0 0
545 7 0 0 0 10 0 1 19 5 0 1 0 0
540 7 0 0 0 14 0 2 24 6 0 1 0 0
535 8 0 0 0 15 0 2 26 6 0 1 0 0
530 8 0 0 0 15 1 2 30 6 0 2 0 0
525 8 0 0 0 15 1 2 34 6 0 2 0 0
520 9 0 0 0 16 1 2 38 7 0 2 1 0
515 9 0 0 0 17 2 2 40 8 1 2 2 0
510 9 0 0 0 17 2 2 44 8 1 3 4 2
505 10 1 0 0 18 2 6 48 11 1 3 6 2
500 10 3 0 1 18 2 8 51 11 2 3 9 2
495 10 5 1 1 19 2 10 54 12 4 4 10 2
490 10 6 2 2 19 2 12 61 12 9 4 14 2
485 11 7 2 3 19 2 14 64 13 11 4 17 7
480 11 8 3 5 19 2 15 65 13 15 4 19 11
  [NextPage]
院校名称 8001 8003 8004 8007 8011 8012 8019 8201 8202 8401 8804 8911
西安交通大学 西北工业大学 西安电子科技大学 长安大学 西安理工大学 西北政法大学 西安邮电大学 兰州大学 兰州理工大学 宁夏大学 石河子大学 新疆警察学院
计划数 17 19 19 10 23 104 36 17 10 10 10 4
685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
600 19 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
595 21 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
590 26 13 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
585 31 18 9 1 2 0 0 2 0 0 0 0
580 33 23 15 1 2 0 0 4 0 0 0 0
575 36 27 20 3 2 0 0 8 0 0 0 0
570 40 30 32 3 2 0 1 9 0 0 0 0
565 42 34 41 3 3 0 3 13 0 0 0 0
560 42 39 45 10 3 0 5 17 0 0 0 0
555 44 41 50 14 7 0 6 21 0 0 0 0
550 46 45 54 16 11 0 7 25 0 0 0 0
545 48 47 55 19 13 0 16 34 1 0 0 0
540 50 55 61 25 19 0 21 46 1 0 0 0
535 51 59 67 30 30 0 29 57 1 0 0 0
530 51 63 73 35 43 0 38 67 1 0 1 0
525 52 66 75 44 54 0 56 82 2 0 1 0
520 53 69 79 46 66 0 73 97 4 0 1 0
515 55 74 81 52 72 2 96 112 4 0 2 0
510 56 76 86 52 80 2 105 125 4 3 4 0
505 57 77 91 53 86 3 118 133 7 6 6 0
500 58 78 93 53 94 9 132 145 8 10 8 0
495 59 78 96 53 107 10 155 150 11 13 12 0
490 61 81 98 54 122 25 172 156 13 16 14 0
485 61 85 101 55 126 35 185 162 16 17 17 0
480 61 88 105 57 136 51 201 165 24 22 20 1
  注:本统计数据纯粹按考生所报志愿进行统计,其中既含有军检面试、公安目测面试合格考生,也含有不合格考生。

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我