欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考324

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>吉林高考 > 正文内容

2014年高考吉林第三批理工类征集计划

作者:  时间: 2019-01-15

2014年吉林省第三批理工类征集计划
批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费 外语语种
第三批 理工 1179 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 04 酒店管理(酒店财务管理 2    39800 不限
第三批 理工 1239 天津商业大学宝德学院 11 计算机科学与技术(软件、物联网工程、嵌入式系统方向) 1    16000 英语
第三批 理工 1248 北京科技大学天津学院 04 自动化 1    16000 英语
第三批 理工 1367 河北大学商学院 04 土木工程 2    10000 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 06 工业设计 2 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 07 测控技术与仪器 2 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 08 材料类(含材料化学无机非金属材料工程 1 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 09 冶金工程 1 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 10 电气工程及其自动化 1 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 13 建筑电气与智能化 2 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 14 测绘工程 2 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 15 化学工程与工艺 1 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 17 工程管理 1 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1368 河北联合大学轻工学 19 工商管理 1 学费待定,以河北省物价局批准的收费标准为准。      0 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 01 海洋技术 1    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 05 测控技术与仪器 1    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 06 材料科学与工程 2    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 10 给排水科学与工程 1    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 11 道路桥梁与渡河工程 1    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 14 制药工程 2    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 15 交通运输 1    16000 不限
第三批 理工 1375 河北工业大学城市学院 16 交通工程 1    16000 不限
第三批 理工 1379 河北农业大学现代科技学院 03 土木工程 4    10000 不限
第三批 理工 1379 河北农业大学现代科技学院 04 食品科学与工程 3    10000 不限
第三批 理工 1382 中国地质大学长城学院 10 宝石及材料工艺学 3 入学后外语教学为英语  13500 不限
第三批 理工 1382 中国地质大学长城学院 19 会计学 2 入学后外语教学为英语  11500 不限
第三批 理工 1383 燕京理工学 21 通信工程 1 北京化工大学北方学院 15000  
第三批 理工 1383 燕京理工学 25 化学工程与工艺 1 北京化工大学北方学院。化学工艺方向,工业分析方向 15000  
第三批 理工 1389 北京交通大学海滨学院 07 电气工程及其自动化 1    13000 不限
第三批 理工 1389 北京交通大学海滨学院 08 电子信息类(含自动化测控技术与仪器光电信息科学与工程 1    13000 不限
第三批 理工 1389 北京交通大学海滨学院 09 轨道交通信号与控制 2    13000 不限
第三批 理工 1423 中北大学信息商务学院 02 通信工程 1    17000 英语
第三批 理工 2166 大连工业大学艺术与信息工程学院 01 机械工程 4 学费以辽宁省物价局批文为准      0 不限
第三批 理工 2168 沈阳城市建设学院 13 会计学 1 学费为暂定标准,最终以物价局审批为准。      0 不限
第三批 理工 2168 沈阳城市建设学院 14 物流工程 1 学费为暂定标准,最终以物价局审批为准。      0 不限
第三批 理工 2178 沈阳化工大学科亚学院 03 金融学 1 2014年最终学费以辽宁省物价局审批为准。      0 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 27 英语 1    14000 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 29 日语 1    13500 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 31 商务英语 1    14000 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 36 机械电子工程 1    12500 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 38 电子信息工程 1    13500 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 42 数字媒体技术 1 与东软集团校企合作办学  13500 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 44 市场营销 1    11500 不限
第三批 理工 2238 长春光华学院 47 旅游管理 1    11000 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 12 信息安全 12    13500 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 13 物联网工程 24    13500 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 25 风景园林 15    12000 不限
第三批 理工 2246 吉林师范大学博达学院 30 电子信息工程 28    13500 不限
第三批 理工 2246 吉林师范大学博达学院 31 信息工程 11    13500 不限
第三批 理工 2246 吉林师范大学博达学院 32 软件工程 13    13500 不限
第三批 理工 2246 吉林师范大学博达学院 33 数字媒体技术 4    13500 不限
第三批 理工 2328 黑龙江东方学院 02 国际经济与贸易 2    13000 不限
第三批 理工 2328 黑龙江东方学院 03 日语 4    13000 不限
第三批 理工 2328 黑龙江东方学院 04 土木工程 1   14000 不限
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 04 机械设计制造及其自动化 7    12000 英语,俄语
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 05 材料成型及控制工程 4    12000 英语,俄语
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 07 过程装备与控制工程 3    12000 英语,俄语
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 09 计算机科学与技术 2    12000 英语
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 10 物联网工程 1    12000 英语,俄语
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 11 土木工程 10    12000 英语,俄语
第三批 理工 2348 哈尔滨石油学院 12 化学工程与工艺 3    12000 英语,俄语
第三批 理工 2349 哈尔滨远东理工学 07 机械设计制造及其自动化 1    12000 不限
第三批 理工 2349 哈尔滨远东理工学 12 会计学 1    12000 不限
第三批 理工 2351 哈尔滨剑桥学院 05 学前教育(师范类) 1    13000 不限
第三批 理工 3134 上海建桥学院 07 微电子科学与工程 1    15000 不限
第三批 理工 3141 上海师范大学天华学院 09 康复治疗学 4    17000 不限
第三批 理工 3258 南京理工大学泰州科技学院 02 机械电子工程 2    15000 不限
第三批 理工 3259 南京师范大学泰州学院 04 园艺 5    15000 不限
第三批 理工 3264 扬州大学广陵学院 05 机械设计制造及其自动化 1    15000 不限
第三批 理工 3264 扬州大学广陵学院 06 建筑电气与智能化 1    15000 不限
第三批 理工 3264 扬州大学广陵学院 07 制药工程 4    15000 不限
第三批 理工 3264 扬州大学广陵学院 08 环境工程 2    15000 不限
第三批 理工 3264 扬州大学广陵学院 09 园林 2    15000 不限
第三批 理工 3416 安徽建筑工业学院城市建设学院 04 无机非金属材料工程 1    11000 英语
第三批 理工 3416 安徽建筑工业学院城市建设学院 07 水务工程 1    11000 英语
第三批 理工 3416 安徽建筑工业学院城市建设学院 09 市场营销 1    11000 英语
第三批 理工 3519 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 01 通信工程 3    15510 不限
第三批 理工 3519 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 02 环境科学 2    15510 不限
第三批 理工 3520 华侨大学厦门工学 06 信息管理与信息系统 2    18500 不限
第三批 理工 3522 福州大学至诚学院 03 应用化学 2    17000 英语
第三批 理工 3522 福州大学至诚学院 04 化学工程与工艺 1    17000 英语
第三批 理工 3524 福州外语外贸学院 09 会计学 1    17000 不限
第三批 理工 3616 江西科技学院 07 机械工程 1    12000 不限
第三批 理工 3616 江西科技学院 09 土木工程 1    12000 不限
第三批 理工 3616 江西科技学院 10 本科预科班 9 预科培养学校:南昌工学 5000 不限
第三批 理工 3632 江西应用科技学院 04 土木工程 1    12000 英语
第三批 理工 3638 南昌工学 09 本科预科班 6 预科培养地点:南昌工学院。 5000 不限
第三批 理工 3643 华东交通大学工学 08 工程管理 1    13200 英语
第三批 理工 3644 东华理工大学长江学院 05 自动化 1    10000 英语
第三批 理工 3644 东华理工大学长江学院 06 计算机科学与技术 1    10000 英语
第三批 理工 3644 东华理工大学长江学院 09 资源勘查工程 2    10000 英语
第三批 理工 3645 南昌航空大学科技学院 04 高分子材料与工程 1 学费待定      0 英语
第三批 理工 3645 南昌航空大学科技学院 05 工程管理 4 学费待定      0 英语
第三批 理工 3648 江西农业大学南昌商学院 08 工程管理 1   待定 英语
第三批 理工 3648 江西农业大学南昌商学院 09 财务管理 1 数学单科成绩不低于满分的60% 待定 英语
第三批 理工 3648 江西农业大学南昌商学院 10 电子商务 1   待定 英语
第三批 理工 3650 江西师范大学科学技术学院 07 经济统计学 1 学费待定      0 英语
第三批 理工 3650 江西师范大学科学技术学院 08 国际经济与贸易 1 学费待定      0 英语
第三批 理工 3650 江西师范大学科学技术学院 09 传播学 1 学费待定      0 英语
第三批 理工 3650 江西师范大学科学技术学院 13 工商管理 1 学费待定      0 英语
第三批 理工 3651 江西科技师范大学工学 02 本科预科班 5 预科培养学校:南昌工学 5000 不限
第三批 理工 3733 青岛滨海学院 10 电子科学与技术 1    12000 不限
第三批 理工 3733 青岛滨海学院 11 信息管理与信息系统 1    12000 不限
第三批 理工 3773 烟台大学文经学院 06 金属材料工程 1    13000 不限
第三批 理工 3773 烟台大学文经学院 08 食品质量与安全 1    13000 不限
第三批 理工 3789 青岛农业大学海都学院 02 机械类(含机械设计制造及其自动化 2    11000 不限
第三批 理工 3789 青岛农业大学海都学院 04 电子信息科学与技术 3    11000 不限
第三批 理工 3789 青岛农业大学海都学院 06 食品科学与工程类(含食品质量与安全食品科学与工程 3    11000 不限
第三批 理工 3789 青岛农业大学海都学院 07 园艺 1    11000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 20 贸易经济 1    10000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 21 数学与应用数学 2    10000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 23 应用化学 1    10000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 24 机械设计制造及其自动化 1    10000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 25 车辆工程 1    10000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 27 自动化 1    10000 不限
第三批 理工 3790 齐鲁理工学 29 环境科学 1    10000 不限
第三批 理工 3791 聊城大学东昌学院 02 轻化工程 7    10000 不限
第三批 理工 4137 黄河科技学院 05 汽车服务工程 3    13000 不限
第三批 理工 4156 郑州升达经贸管理学 09 物流管理 1    13900 不限
第三批 理工 4236 武昌理工学 09 电子信息工程 1    13000 不限
第三批 理工 4238 武汉生物工程学院 03 环境工程 1    10000 不限
第三批 理工 4238 武汉生物工程学院 04 食品质量与安全 2    12000 不限
第三批 理工 4245 三峡大学科技学院 10 本科预科班 4 预科培养学校:三峡大学科技学院 9000 英语
第三批 理工 4246 江汉大学理学 04 财务管理 3    15000 不限
第三批 理工 4247 武汉工商学院 03 生物工程 1    13000 不限
第三批 理工 4248 长江大学工程技术学院 02 车辆工程 2   13000 不限
第三批 理工 4248 长江大学工程技术学院 03 勘查技术与工程 4   11000 不限
第三批 理工 4248 长江大学工程技术学院 04 资源勘查工程 1   15000 不限
第三批 理工 4249 长江大学理学 03 国际经济与贸易 1    11000 不限
第三批 理工 4252 武汉体育学院体育科技学院 02 经济学体育经济方向) 5    10000 不限
第三批 理工 4255 武汉工程科技学院 03 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 2 中国地质大学(武汉)江城学院  15000 不限
第三批 理工 4255 武汉工程科技学院 04 计算机科学与技术(软件开发与应用方向) 2 中国地质大学(武汉)江城学院  13000 不限
第三批 理工 4255 武汉工程科技学院 05 资源勘查工程 1 中国地质大学(武汉)江城学院  15000 不限
第三批 理工 4321 长沙医学 12 卫生检验与检疫 1    17000 不限
第三批 理工 4335 湖南涉外经济学 07 机械设计制造及其自动化 2    14800 不限
第三批 理工 4335 湖南涉外经济学 08 电子信息工程 2    14800 不限
第三批 理工 4335 湖南涉外经济学 09 通信工程 1    14800 不限
第三批 理工 4335 湖南涉外经济学 10 电子信息科学与技术 2    14800 不限
第三批 理工 4335 湖南涉外经济学 12 计算机科学与技术 2    14800 不限
第三批 理工 4335 湖南涉外经济学 13 软件工程 2    14800 不限
第三批 理工 4342 南华大学船山学院 03 机械设计制造及其自动化 2    12880 英语
第三批 理工 4353 长沙理工大学城南学院 08 通信工程 1    11200 不限
第三批 理工 4353 长沙理工大学城南学院 09 自动化 1    12880 不限
第三批 理工 4430 东莞理工学院城市学院 02 计算机科学与技术 2    16000 不限
第三批 理工 4521 广西大学行健文理学 04 土木工程建筑工程方向) 2    15000 不限
第三批 理工 4522 广西科技大学鹿山学院 02 机械工程数控技术方向) 3    15000 不限
第三批 理工 4522 广西科技大学鹿山学院 03 汽车服务工程 5    15000 不限
第三批 理工 4522 广西科技大学鹿山学院 04 土木工程(交通土建方向) 4    15000 不限
第三批 理工 4523 广西师范大学漓江学院 05 电子信息工程 3    14500 不限
第三批 理工 4523 广西师范大学漓江学院 06 制药工程 2    14500 不限
第三批 理工 4525 桂林理工大学博文管理学 03 宝石及材料工艺学 1    15000 英语
第三批 理工 4525 桂林理工大学博文管理学 04 土木工程 1    15000 英语
第三批 理工 4606 海口经济学 05 英语 2    15400 英语
第三批 理工 4606 海口经济学 06 日语 1    15400 不限
第三批 理工 5019 四川外国语大学重庆南方翻译学院 10 英语(国际物流管理 1 该专业学生大一、大二在綦江校区就读,大三、大四在渝北校区就读。  10500 英语
第三批 理工 5019 四川外国语大学重庆南方翻译学院 16 新闻学网络与新媒体 1 该专业学生大一、大二在綦江校区就读,大三、大四在渝北校区就读。  10500 不限
第三批 理工 5021 重庆工商大学融智学院 04 信息管理与信息系统 1    12500 不限
第三批 理工 5021 重庆工商大学融智学院 05 房地产开发与管理 1    12500 不限
第三批 理工 5321 云南大学云南大学滇池学院 06 经济学 1 昆明杨林校区  10000 不限
第三批 理工 5321 云南大学云南大学滇池学院 09 财务管理 1 昆明杨林校区  10000 不限
第三批 理工 5323 昆明医科大学海源学院 10 药学 1    14000 不限
第三批 理工 5323 昆明医科大学海源学院 12 医学实验技术 1    14000 不限
第三批 理工 5323 昆明医科大学海源学院 14 康复治疗学 1    14000 不限
第三批 理工 5323 昆明医科大学海源学院 15 理学 1    14000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学理学 08 经济统计学 1    10000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学理学 09 电子信息工程 2    10000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学理学 10 建筑学 2    10000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学理学 11 园林 1    10000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学理学 12 工商管理 2    10000 不限
第三批 理工 5326 昆明理工大学津桥学院 09 给排水科学与工程 1    13000 英语
第三批 理工 5326 昆明理工大学津桥学院 11 测绘工程 1    13000 英语
第三批 理工 5326 昆明理工大学津桥学院 12 建筑学 1 不招收色盲、色弱的考生  13000 英语
第三批 理工 5326 昆明理工大学津桥学院 14 工商管理 1    10000 英语
第三批 理工 6137 陕西国际商贸学院 15 制药工程 1    12000 不限
第三批 理工 6137 陕西国际商贸学院 16 药学 1    12000 不限
第三批 理工 6137 陕西国际商贸学院 17 药物制剂 1    12000 不限
第三批 理工 6144 西安科技大学高新学院 04 自动化 2    12000 不限
第三批 理工 6214 兰州交通大学文学 02 金属材料工程 1    11000 英语
第三批 理工 6215 兰州理工大学技术工程学院 01 机械设计制造及其自动化 2    12000 英语
第三批 理工 6215 兰州理工大学技术工程学院 02 汽车服务工程 2    11500 英语
第三批 理工 6215 兰州理工大学技术工程学院 03 电气工程及其自动化 1    12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学 02 应用化学 2    12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学 05 电气工程及其自动化 3    12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学 06 自动化 2    12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学 07 土木工程 2 该专业与东北大学联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,一至二年级在宁夏理工学院学习,三至四年级择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。  12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学 08 安全工程 2 该专业与东北大学联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,一至二年级在宁夏理工学院学习,三至四年级择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。  12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学 09 工程管理 2    12000 英语
第三批 理工 6404 宁夏大学新华学院 02 计算机科学与技术数字媒体技术方向) 2    11000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 02 机械设计制造及其自动化 2    12000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 03 电气工程及其自动化 2    12000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 04 土木工程建筑工程 2    11000 英语
第三批 理工 6509 新疆财经大学商务学院 04 财务管理 1    10000 英语

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我