序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校名称 |
1 | 13461003187048 | 黄川峻 | 男 | 澄迈县澄迈中学 | 西南政法大学 |
2 | 13461003188154 | 王俊 | 男 | 澄迈县第二中学 | 西南政法大学 |
3 | 13460100187365 | 蔡敷超 | 男 | 海口市第一中学 | 海南大学 |
4 | 13460502185422 | 蔡锐 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
5 | 13460602158272 | 曾庆祥 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
6 | 13460502185399 | 陈峰 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
7 | 13460100184820 | 陈家杰 | 男 | 海口市十四中学 | 海南大学 |
8 | 13460502185424 | 陈美陵 | 女 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
9 | 13461003187342 | 陈明顺 | 男 | 澄迈县澄迈中学 | 海南大学 |
10 | 13460502185401 | 陈怡媚 | 女 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
11 | 13460202152419 | 陈召皇 | 男 | 三亚市第一中学 | 海南大学 |
12 | 13460101154348 | 冯香翟 | 男 | 海南中学 | 海南大学 |
13 | 13461204182352 | 冯祥玉 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南大学 |
14 | 13460502185413 | 符玉影 | 女 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
15 | 13460201158899 | 甫祝峰 | 男 | 三亚市第一中学 | 海南大学 |
16 | 13460602189290 | 高元章 | 男 | 琼海市加积二中 | 海南大学 |
17 | 13460101185022 | 郭泽栋 | 男 | 海南省国兴中学 | 海南大学 |
18 | 13460101184351 | 洪章良 | 男 | 海南中学 | 海南大学 |
19 | 13460903185973 | 黄永根 | 男 | 定安县定安中学 | 海南大学 |
20 | 13460602187904 | 柯行镇 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
21 | 13460602158210 | 黎正伦 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
22 | 13460602188396 | 李成耀 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
23 | 13460602158150 | 李成专 | 男 | 琼海市海桂学校 | 海南大学 |
24 | 13460703153670 | 李天武 | 男 | 万宁市万宁中学 | 海南大学 |
25 | 13460101185016 | 李翔 | 男 | 海南省国兴中学 | 海南大学 |
26 | 13461003187431 | 梁昌钰 | 男 | 澄迈县澄迈中学 | 海南大学 |
27 | 13460502185407 | 林道奋 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
28 | 13460101150711 | 林声若 | 男 | 海口市灵山中学 | 海南大学 |
29 | 13460101156459 | 卢开隆 | 男 | 海口市灵山中学 | 海南大学 |
30 | 13461003187643 | 陆海芬 | 女 | 澄迈县澄迈中学 | 海南大学 |
31 | 13460101184339 | 苏子丰 | 男 | 海南中学 | 海南大学 |
32 | 13460100117293 | 王冬梅 | 女 | 海口市第一中学 | 海南大学 |
33 | 13460602158147 | 王龙 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
34 | 13461003187584 | 王诒焕 | 男 | 澄迈县澄迈中学 | 海南大学 |
35 | 13461204187356 | 王以壮 | 男 | 儋州八一农场一中 | 海南大学 |
36 | 13460703153698 | 文岛 | 男 | 万宁市万宁中学 | 海南大学 |
37 | 13461003188214 | 吴健 | 男 | 澄迈县第二中学 | 海南大学 |
38 | 13460100189870 | 吴太萍 | 女 | 海口市琼山中学 | 海南大学 |
39 | 13461204182411 | 谢锡欢 | 女 | 儋州市第一中学 | 海南大学 |
40 | 13460502185410 | 邢增义 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南大学 |
41 | 13461204188363 | 羊气甫 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南大学 |
42 | 13460602187971 | 杨津 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
43 | 13460101185021 | 叶浪 | 男 | 海南省国兴中学 | 海南大学 |
44 | 13460903185970 | 张宝文 | 男 | 定安县定安中学 | 海南大学 |
45 | 13460602188153 | 朱昌盛 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南大学 |
46 | 13460100189875 | 吴盛治 | 男 | 海口市琼山中学 | 海南师范大学 |
47 | 13460100117293 | 王冬梅 | 女 | 海口市第一中学 | 海南师范大学 |
48 | 13461204182233 | 王锡文 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
49 | 13460100117230 | 王露 | 女 | 海口市第一中学 | 海南师范大学 |
50 | 13460101185013 | 金清宝 | 男 | 海南省国兴中学 | 海南师范大学 |
51 | 13460602188034 | 孙虎叔 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
52 | 13461204182293 | 杨林翰 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
53 | 13460602188035 | 黄建华 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
54 | 13460602188214 | 林育任 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
55 | 13461003187575 | 王英均 | 男 | 澄迈县澄迈中学 | 海南师范大学 |
56 | 13461003187643 | 陆海芬 | 女 | 澄迈县澄迈中学 | 海南师范大学 |
57 | 13460602187906 | 冯秋琼 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
58 | 13460602187969 | 朱深尧 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
59 | 13460903156435 | 莫中豪 | 男 | 海南中学 | 海南师范大学 |
60 | 13461404189811 | 王虹 | 女 | 琼中县琼中中学 | 海南师范大学 |
61 | 13460602189344 | 王彪 | 男 | 琼海市加积二中 | 海南师范大学 |
62 | 13461405180392 | 何欣云 | 女 | 琼中县琼中中学 | 海南师范大学 |
63 | 13460101150706 | 邓毓松 | 男 | 海口市灵山中学 | 海南师范大学 |
64 | 13460101185022 | 郭泽栋 | 男 | 海南省国兴中学 | 海南师范大学 |
65 | 13461404189818 | 王小蝶 | 女 | 琼中县琼中中学 | 海南师范大学 |
66 | 13461404189819 | 王艳娥 | 女 | 琼中县琼中中学 | 海南师范大学 |
67 | 13461204182228 | 曾良锋 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
68 | 13461404189812 | 王慧景 | 女 | 琼中县琼中中学 | 海南师范大学 |
69 | 13461404189803 | 王彩红 | 女 | 琼中县琼中中学 | 海南师范大学 |
70 | 13461204182593 | 黎发焕 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
71 | 13460201188565 | 黎严豪 | 男 | 三亚市第一中学 | 海南师范大学 |
72 | 13461605181629 | 纪政伟 | 男 | 陵水县陵水中学 | 海南师范大学 |
73 | 13460101185023 | 蒙美承 | 男 | 海南省国兴中学 | 海南师范大学 |
74 | 13461204182412 | 王兴伟 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
75 | 13461204182829 | 叶国卓 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
76 | 13461204182229 | 李婷婷 | 女 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
77 | 13460100185057 | 何彬彬 | 男 | 海南省华侨中学 | 海南师范大学 |
78 | 13461204182531 | 覃鸿发 | 男 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
79 | 13461204187180 | 黎笔玉 | 男 | 儋州八一农场一中 | 海南师范大学 |
80 | 13461204182647 | 张云帆 | 女 | 儋州市第一中学 | 海南师范大学 |
81 | 13460101181651 | 李朝皇 | 男 | 海南师范大学附属中学 | 海南师范大学 |
82 | 13460502185402 | 云明虹 | 女 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
83 | 13461505180815 | 羊玉景 | 女 | 白沙县白沙中学 | 海南师范大学 |
84 | 13460101181792 | 王尤奕 | 男 | 海南师范大学附属中学 | 海南师范大学 |
85 | 13460502185403 | 韩军元 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
86 | 13460903185820 | 冯飞 | 男 | 定安县定安中学 | 海南师范大学 |
87 | 13460903185861 | 梁思洁 | 女 | 定安县定安中学 | 海南师范大学 |
88 | 13460502185424 | 陈美陵 | 女 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
89 | 13460502185406 | 吴清岸 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
90 | 13460502185408 | 洪德富 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
91 | 13460903185862 | 符华阳 | 女 | 定安县定安中学 | 海南师范大学 |
92 | 13460100189865 | 吴征远 | 女 | 海口市琼山中学 | 海南师范大学 |
93 | 13460502185413 | 符玉影 | 女 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
94 | 13460502185404 | 黄兹贤 | 男 | 文昌市文昌中学 | 海南师范大学 |
95 | 13460100189862 | 韩皇光 | 男 | 海口市琼山中学 | 海南师范大学 |
96 | 13460502185402 | 云明虹 | 女 | 文昌市文昌中学 | 陕西师范大学 |
97 | 13460101183052 | 黄惠敏 | 女 | 海口市实验中学 | 福州大学 |
98 | 13460502185412 | 王帅 | 男 | 文昌市文昌中学 | 中国石油大学(华东) |
99 | 13460502185423 | 张虹玲 | 女 | 文昌市文昌中学 | 中国石油大学(华东) |
100 | 13460502185403 | 韩军元 | 男 | 文昌市文昌中学 | 中国石油大学(华东) |
101 | 13460100184927 | 江亨南 | 男 | 海南省华侨中学 | 清华大学 |
102 | 13460100185058 | 陈艳 | 女 | 海南省华侨中学 | 清华大学 |
103 | 13460101184339 | 苏子丰 | 男 | 海南中学 | 广州大学 |
104 | 13460101116289 | 方天晟 | 男 | 海南省华侨中学 | 广州大学 |
105 | 13460100113501 | 杨昌晔 | 男 | 海口市第一中学 | 广州大学 |
106 | 13460101156458 | 杨承奋 | 男 | 海口市灵山中学 | 西安财经学院 |
107 | 13460101185016 | 李翔 | 男 | 海南省国兴中学 | 广东工业大学 |
108 | 13460602158029 | 黄振彪 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 中国政法大学 |
109 | 13460100187335 | 王毓智 | 男 | 海口市第一中学 | 中山大学 |
110 | 13460101181836 | 李杰瑞 | 男 | 海南师范大学附属中学 | 中山大学 |
111 | 13460101181792 | 王尤奕 | 男 | 海南师范大学附属中学 | 中山大学 |
112 | 13460100113563 | 何聪睿 | 男 | 海口市第一中学 | 西华大学 |
113 | 13460602188216 | 张洪叶 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
114 | 13460602187904 | 柯行镇 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
115 | 13460602187970 | 杨居南 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
116 | 13460602187907 | 刘园愿 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 海南师范大学 |
117 | 13460502185405 | 张瀚 | 男 | 文昌市文昌中学 | 中南林业科技大学 |
118 | 13460502185400 | 祝学翔 | 男 | 文昌市文昌中学 | 中南林业科技大学 |
119 | 13460100189869 | 冯发强 | 男 | 海口市琼山中学 | 江苏大学 |
120 | 13460502185420 | 史贻明 | 男 | 文昌市文昌中学 | 江苏大学 |
121 | 13460903185820 | 冯飞 | 男 | 定安县定安中学 | 昆明理工大学 |
122 | 13461003188168 | 王国子 | 男 | 澄迈县第二中学 | 昆明理工大学 |
123 | 13461003187648 | 黄臻 | 男 | 澄迈县澄迈中学 | 昆明理工大学 |
124 | 13461003188141 | 符阳 | 男 | 澄迈县第二中学 | 昆明理工大学 |
125 | 13460903185926 | 张丽童 | 女 | 定安县定安中学 | 昆明理工大学 |
126 | 13461003156864 | 王琪 | 女 | 澄迈县澄迈中学 | 昆明理工大学 |
127 | 13461003188129 | 吴多东 | 男 | 澄迈县第二中学 | 湖南师范大学 |
128 | 13460602158272 | 曾庆祥 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 琼州学院 |
129 | 13460502185406 | 吴清岸 | 男 | 文昌市文昌中学 | 琼州学院 |
130 | 13460502185399 | 陈峰 | 男 | 文昌市文昌中学 | 琼州学院 |
131 | 13460602158095 | 余忠祥 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 琼州学院 |
132 | 13460502185424 | 陈美陵 | 女 | 文昌市文昌中学 | 琼州学院 |
133 | 13460502185413 | 符玉影 | 女 | 文昌市文昌中学 | 琼州学院 |
134 | 13460502185401 | 陈怡媚 | 女 | 文昌市文昌中学 | 琼州学院 |
135 | 13461103189731 | 陈丙飘 | 男 | 临高县第二中学 | 琼州学院 |
136 | 13461103189823 | 陈冠泽 | 男 | 临高县第二中学 | 琼州学院 |
137 | 13461103189885 | 王小峥 | 男 | 临高县第二中学 | 琼州学院 |
138 | 13461103189774 | 王静 | 男 | 临高县第二中学 | 琼州学院 |
139 | 13460101154340 | 张祖悦 | 男 | 海南中学 | 西南大学 |
海南高考
下一篇: 2013年海南高考保送生拟录取名单公示
- 相关推荐
- 2010年香港中文大学在海南省招4名优...2017-04-11
- 2010年海南不能炒作中高考状元2017-04-11
- 海南省2010年高考解读考试大纲说明2017-04-11
- 2010年海南省普通高中应届毕业生的综...2017-04-11
- 2010年名师解读海南高考之物理---计...2017-04-11
- 2010年名师说高考之地理试题辅导选择...2017-04-11
- 海南高2010年考数学题难度或将高于往年2017-04-11
- 2010年香港部分在海南招生高校联络方式2017-04-11
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved