序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校名称 | 录取专业 | 获奖项目 |
1 | 13460101153589 | 李启端 | 男 | 海南中学 | 南京大学 | 电子信息类 | 2012年全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 |
2 | 13460101153615 | 吴海德 | 男 | 海南中学 | 南京大学 | 化学类 | 第26届全国高中学生化学竞赛二等奖 |
3 | 13460101153713 | 吕纪行 | 男 | 海南中学 | 南京大学 | 化学类 | 第26届全国高中学生化学竞赛二等奖 |
4 | 13460101153528 | 吴毓儒 | 男 | 海南中学 | 清华大学 | 电子信息类 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 |
5 | 13460101153712 | 杨锐 | 男 | 海南中学 | 南开大学 | 化学 | 第26届全国高中学生化学竞赛三等奖 |
6 | 13460101153547 | 符策旭 | 男 | 海南中学 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
7 | 13461104150416 | 许朝锐 | 男 | 临高县临高中学 | 中国人民大学 | 理科试验班(信息与数学) | 2012年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 |
8 | 13460101115203 | 蒋悦 | 女 | 湖南师大附中海口中学 | 北京大学 | 历史学类 | 第21届全国中学生生物学竞赛三等奖 |
9 | 13460101153527 | 刘力源 | 男 | 海南中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
10 | 13460101153538 | 林矗 | 男 | 海南中学 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 第21届全国中学生生物学竞赛三等奖 |
11 | 13460101153530 | 李永钦 | 男 | 海南中学 | 北京大学医学部 | 药学 | 第26届全国高中学生化学竞赛二等奖 |
12 | 13460101153536 | 陈凯亮 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
13 | 13460101153519 | 方斯瑞 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 2012年中国数学奥林匹克三等奖 |
14 | 13460101153524 | 冯标健 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 经济学类 | 2013年中国数学奥林匹克二等奖 |
15 | 13460101153966 | 胡嘉俊 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 软件工程 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
16 | 13460101153549 | 黄俊斌 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
17 | 13460101153515 | 姜柳 | 女 | 海南中学 | 上海交通大学 | 土木类 | 2012年全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 |
18 | 13460101153516 | 唐诗颖 | 女 | 海南中学 | 上海交通大学 | 广播电视编导 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
19 | 13460101153523 | 王舒 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 经济学类 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
20 | 13460101153498 | 王琰 | 女 | 海南中学 | 上海交通大学 | 经济学类 | 2013年中国数学奥林匹克二等奖 |
21 | 13460101153656 | 吴松骏 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 微电子科学与工程 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
22 | 13460101153540 | 姚伟贤 | 男 | 海南中学 | 上海交通大学 | 化学类 | 第26届全国高中学生化学竞赛二等奖 |
23 | 13460101153584 | 王南朝 | 男 | 海南中学 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 2012年全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 |
24 | 13460101154943 | 吴维妙 | 女 | 海南省国兴中学 | 复旦大学 | 预防医学 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)一等奖 |
25 | 13460100156156 | 雷丽暇 | 女 | 海南省农垦中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)一等奖 |
26 | 13460101153548 | 黄文伯 | 男 | 海南中学 | 浙江大学 | 化学专业 | 第26届全国高中学生化学竞赛二等奖 |
27 | 13460101155310 | 赵政皓 | 男 | 湖南师大附中海口中学 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 第26届全国高中学生化学竞赛三等奖 |
28 | 13460101153521 | 王禹石 | 男 | 海南中学 | 北京大学 | 电子信息类 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
29 | 13460502154876 | 杨大润 | 男 | 文昌市文昌中学 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 第26届全国高中学生化学竞赛二等奖 |
30 | 13460101155004 | 林盈伯 | 男 | 海南省国兴中学 | 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
31 | 13460101154986 | 张倍 | 男 | 海南省国兴中学 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
32 | 13460602158787 | 黄志鸿 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
33 | 13460101153594 | 陈海 | 男 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
34 | 13460101153520 | 王思迈 | 男 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
35 | 13460101153961 | 陈帅 | 男 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
36 | 13460101153545 | 梁桢 | 男 | 海南中学 | 北京大学 | 电子信息类 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
37 | 13460101153544 | 饶思比 | 男 | 海南中学 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 |
海南高考
- 相关推荐
- 2010年香港中文大学在海南省招4名优...2017-04-11
- 2010年海南不能炒作中高考状元2017-04-11
- 海南省2010年高考解读考试大纲说明2017-04-11
- 2010年海南省普通高中应届毕业生的综...2017-04-11
- 2010年名师解读海南高考之物理---计...2017-04-11
- 2010年名师说高考之地理试题辅导选择...2017-04-11
- 海南高2010年考数学题难度或将高于往年2017-04-11
- 2010年香港部分在海南招生高校联络方式2017-04-11
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved