| 院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 中国美术学院 | B | 美术统考文 | 297 | B4–00816 |
| 0017 | 嘉兴学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4–01847 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | B | 美术统考文 | 287 | B4–01931 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 293 | B4–01181 |
| 0043 | 浙江工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 286 | B4–02042 |
| 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 284 | B4–02407 |
| 0045 | 浙江机电职业技术学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4–02727 |
| 0046 | 浙江商业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 289 | B4–01683 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4–02872 |
| 0054 | 浙江育英职业技术学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4–03416 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 280 | B4–03080 |
| 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4–05270 |
| 0060 | 杭州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 289 | B4–01642 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4–02872 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4–03279 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | B | 美术统考文 | 286 | B4–02102 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4–04299 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) | B | 美术统考文 | 273 | B4–04322 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 283 | B4–02557 |
| 0071 | 衢州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4–05270 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4–03777 |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | B | 美术统考文 | 259 | B4–06399 |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | B | 美术统考文 | 284 | B4–02384 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | B | 美术统考文 | 249 | B4–07410 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | B | 美术统考文 | 284 | B4–02391 |
| 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4–03821 |
| 0113 | 宁波城市职业技术学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4–02724 |
| 0124 | 宁波教育学院 | B | 美术统考文 | 283 | B4–02514 |
| 1102 | 北京城市学院 | B | 美术统考文 | 307 | B4–00271 |
| 1109 | 北京电子科技职业学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4–03251 |
| 1118 | 北京汇佳职业学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4–06955 |
| 1119 | 北京吉利大学 | B | 美术统考文 | 290 | B4–01499 |
| 1122 | 北京经贸职业学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4–05592 |
| 1124 | 北京科技经营管理学院 | B | 美术统考文 | 299 | B4–00641 |
| 1125 | 北京科技职业学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4–04828 |
| 1129 | 北京培黎职业学院 | B | 美术统考文 | 287 | B4–01944 |
| 1228 | 天津轻工职业技术学院 | B | 美术统考文 | 266 | B4–05422 |
| 1242 | 天津艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 263 | B4–05878 |
| 1244 | 天津职业大学 | B | 美术统考文 | 280 | B4–03030 |
| 1340 | 秦皇岛职业技术学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4–05559 |
| 1348 | 邢台职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
| 2120 | 大连艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4–05280 |
| 2202 | 长春大学 | B | 美术统考文 | 260 | B4–06263 |
| 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | B | 美术统考文 | 283 | B4–02593 |
| 3112 | 上海大学 | B | 美术统考文 | 307 | B4–00266 |
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4–04353 |
| 3118 | 上海东海职业技术学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4–04839 |
| 3121 | 上海工会管理职业学院 | B | 美术统考文 | 284 | B4–02441 |
| 3122 | 上海工商外国语职业学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4–04849 |
| 3123 | 上海工艺美术职业学院 | B | 美术统考文 | 290 | B4–01468 |
| 3130 | 上海建桥学院 | B | 美术统考文 | 291 | B4–01340 |
| 3134 | 上海金融学院 | B | 美术统考文 | 308 | B4–00220 |
| 3135 | 上海科学技术职业学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4–03821 |
| 3137 | 上海立达职业技术学院 | B | 美术统考文 | 271 | B4–04705 |
| 3142 | 上海欧华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4–06942 |
| 3147 | 上海思博职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4–05290 |
| 3154 | 上海新侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4–05727 |
| 3159 | 上海应用技术学院 | B | 美术统考文 | 292 | B4–01278 |
| 3160 | 上海震旦职业学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4–06950 |
| 3162 | 上海中华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 266 | B4–05435 |
| 3163 | 上海中侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4–06942 |
| 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4–05270 |
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4–05289 |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 286 | B4–02131 |
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4–06018 |
| 3263 | 南京特殊教育职业技术学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4–05531 |
| 3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4–04354 |
| 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 294 | B4–01055 |
| 3321 | 无锡工艺职业技术学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4–03980 |
| 3433 | 安徽中澳科技职业学院 | B | 美术统考文 | 256 | B4–06734 |
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4–06939 |
| 3549 | 厦门南洋职业学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4–02901 |
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4–03980 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | B | 美术统考文 | 255 | B4–06834 |
| 3613 | 江西服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4–02705 |
| 3619 | 江西科技师范学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4–02912 |
| 3621 | 江西蓝天学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4–04516 |
| 3633 | 江西信息应用职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4–05731 |
| 3641 | 景德镇高等专科学校 | B | 美术统考文 | 271 | B4–04635 |
| 3642 | 景德镇陶瓷学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4–01760 |
| 3644 | 九江学院 | B | 美术统考文 | 268 | B4–05133 |
| 3651 | 南昌理工学院 | B | 美术统考文 | 286 | B4–02020 |
| 3652 | 南昌师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 277 | B4–03631 |
| 3653 | 萍乡高等专科学校 | B | 美术统考文 | ||
| 3656 | 新余学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4–05727 |
| 3657 | 宜春学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4–06273 |
| 3723 | 青岛求实职业技术学院 | B | 美术统考文 | 252 | B4–07157 |
| 4004 | 长江职业学院 | B | 美术统考文 | 257 | B4–06632 |
| 4006 | 鄂州职业大学 | B | 美术统考文 | ||
| 4009 | 湖北财税职业学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4–03407 |
| 4051 | 沙市职业大学 | B | 美术统考文 | 274 | B4–04120 |
| 4052 | 十堰职业技术学院 | B | 美术统考文 | 253 | B4–07055 |
| 4063 | 武汉工业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4–04805 |
| 4065 | 武汉交通职业学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4–04512 |
| 4066 | 武汉警官职业学院 | B | 美术统考文 | 268 | B4–05146 |
| 4067 | 武汉科技大学 | B | 美术统考文 | 296 | B4–00848 |
| 4070 | 武汉纺织大学 | B | 美术统考文 | 293 | B4–01165 |
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4–06255 |
| 4078 | 武汉生物工程学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4–04448 |
| 4084 | 武汉职业技术学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4–04859 |
| 4085 | 仙桃职业学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4–06263 |
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | B | 美术统考文 | 271 | B4–04604 |
| 4351 | 湖南艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 266 | B4–05435 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 258 | B4–06513 |
| 4417 | 广州工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4–03443 |
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4–05708 |
| 4501 | 北海艺术设计职业学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4–06950 |
| 4518 | 广西艺术学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4–02947 |
| 4521 | 桂林电子科技大学 | B | 美术统考文 | 271 | B4–04657 |
| 4525 | 桂林理工大学 | B | 美术统考文 | 265 | B4–05545 |
| 4527 | 桂林师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 263 | B4–05889 |
| 4601 | 海口经济学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4–06245 |
| 4604 | 海南经贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4–05996 |
| 4605 | 海南科技职业学院 | B | 美术统考文 | 277 | B4–03581 |
| 4611 | 海南职业技术学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4–02739 |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 257 | B4–06632 |
| 5006 | 西南大学育才学院 | B | 美术统考文 | 249 | B4–07407 |
| 5012 | 重庆大学城市科技学院 | B | 美术统考文 | 280 | B4–03087 |
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | B | 美术统考文 | 280 | B4–03071 |
| 5124 | 四川国际标榜职业学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4–03443 |
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
| 5217 | 贵州商业高等专科学校 | B | 美术统考文 | ||
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | B | 美术统考文 | ||
| 6103 | 陕西服装艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 266 | B4–05429 |
| 6132 | 西安美术学院 | B | 美术统考文 | 313 | B4–00117 |
| 6133 | 西安欧亚学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4–05545 |
| 6149 | 西京学院 | B | 美术统考文 | 253 | B4–07040 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 276 | C4–00038 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | C | 音乐统考文 | 240 | C4–00439 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 250 | C4–00278 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 252 | C4–00256 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 240 | C4–00440 |
| 1119 | 北京吉利大学 | C | 音乐统考文 | 260 | C4–00153 |
| 1215 | 天津工程职业技术学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 1242 | 天津艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 255 | C4–00207 |
| 1401 | 广播电影电视管理干部学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 2120 | 大连艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 245 | C4–00361 |
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 249 | C4–00294 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | C | 音乐统考文 | 228 | C4–00616 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | C | 音乐统考文 | 232 | C4–00563 |
| 3611 | 江西大宇职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 249 | C4–00292 |
| 3619 | 江西科技师范学院 | C | 音乐统考文 | 246 | C4–00345 |
| 3621 | 江西蓝天学院 | C | 音乐统考文 | 275 | C4–00044 |
| 3651 | 南昌理工学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 3652 | 南昌师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 250 | C4–00280 |
| 3653 | 萍乡高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 243 | C4–00395 |
| 4006 | 鄂州职业大学 | C | 音乐统考文 | ||
| 4042 | 黄冈职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 249 | C4–00293 |
| 4044 | 江汉艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 4085 | 仙桃职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 4351 | 湖南艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 259 | C4–00162 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 4527 | 桂林师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | ||
| 4606 | 海南软件职业技术学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | ||
| 5006 | 西南大学育才学院 | C | 音乐统考文 | 237 | C4–00482 |
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
| 0022 | 绍兴文理学院 | D | 舞蹈统考文 | 289 | D4–00020 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 1242 | 天津艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | 274 | D4–00028 |
| 2120 | 大连艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | 295 | D4–00011 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 3610 | 江西城市职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 3611 | 江西大宇职业技术学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 3621 | 江西蓝天学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 4044 | 江汉艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 4611 | 海南职业技术学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 253 | E4–00176 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | E | 影视统考文 | 230 | E4–00320 |
| 1119 | 北京吉利大学 | E | 影视统考文 | 249 | E4–00206 |
| 2120 | 大连艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 239 | E4–00263 |
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 234 | E4–00300 |
| 3118 | 上海东海职业技术学院 | E | 影视统考文 | ||
| 3160 | 上海震旦职业学院 | E | 影视统考文 | 227 | E4–00335 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | E | 影视统考文 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | E | 影视统考文 | 245 | E4–00236 |
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | E | 影视统考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | E | 影视统考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | E | 影视统考文 | ||
| 0051 | 浙江经济职业技术学院 | F | 时装统考文 | ||
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | F | 时装统考文 | 277 | F4–00003 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | F | 时装统考文 | ||
| 1119 | 北京吉利大学 | F | 时装统考文 | ||
| 2120 | 大连艺术职业学院 | F | 时装统考文 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | G | 播音统考文 | 307 | G4–00130 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 1242 | 天津艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 1401 | 广播电影电视管理干部学院 | G | 播音统考文 | ||
| 2120 | 大连艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 3509 | 福建商业高等专科学校 | G | 播音统考文 | ||
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
| 3611 | 江西大宇职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
| 3633 | 江西信息应用职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4004 | 长江职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4044 | 江汉艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4085 | 仙桃职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 5006 | 西南大学育才学院 | G | 播音统考文 | ||
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | G | 播音统考文 | ||
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | H | 编导统考文 | 299 | H4–00193 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 1401 | 广播电影电视管理干部学院 | H | 编导统考文 | ||
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | H | 编导统考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | J | 摄制统考文 | 299 | J4–00053 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | J | 摄制统考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
| 0002 | 中国美术学院 | N | 美术统考理 | 301 | N4–00104 |
| 0017 | 嘉兴学院 | N | 美术统考理 | 276 | N4–00811 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | N | 美术统考理 | 290 | N4–00335 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 292 | N4–00263 |
| 0043 | 浙江工商职业技术学院 | N | 美术统考理 | 286 | N4–00432 |
| 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | N | 美术统考理 | 278 | N4–00730 |
| 0045 | 浙江机电职业技术学院 | N | 美术统考理 | 277 | N4–00750 |
| 0046 | 浙江商业职业技术学院 | N | 美术统考理 | 291 | N4–00313 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | N | 美术统考理 | 273 | N4–00931 |
| 0054 | 浙江育英职业技术学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4–01304 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | N | 美术统考理 | 289 | N4–00369 |
| 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | N | 美术统考理 | 247 | N4–01627 |
| 0060 | 杭州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 280 | N4–00657 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | N | 美术统考理 | 272 | N4–00947 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4–01342 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 269 | N4–01053 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) | N | 美术统考理 | 248 | N4–01615 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 273 | N4–00935 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | N | 美术统考理 | 267 | N4–01128 |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | N | 美术统考理 | 255 | N4–01479 |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | N | 美术统考理 | 282 | N4–00575 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | N | 美术统考理 | 253 | N4–01526 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | N | 美术统考理 | 276 | N4–00803 |
| 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4–01329 |
| 0113 | 宁波城市职业技术学院 | N | 美术统考理 | 275 | N4–00843 |
| 0124 | 宁波教育学院 | N | 美术统考理 | 272 | N4–00954 |
| 1109 | 北京电子科技职业学院 | N | 美术统考理 | 269 | N4–01047 |
| 1118 | 北京汇佳职业学院 | N | 美术统考理 | 275 | N4–00850 |
| 1119 | 北京吉利大学 | N | 美术统考理 | 279 | N4–00671 |
| 1122 | 北京经贸职业学院 | N | 美术统考理 | 258 | N4–01420 |
| 1129 | 北京培黎职业学院 | N | 美术统考理 | ||
| 1215 | 天津工程职业技术学院 | N | 美术统考理 | 268 | N4–01086 |
| 1228 | 天津轻工职业技术学院 | N | 美术统考理 | ||
| 1303 | 北京北大方正软件职业技术学院 | N | 美术统考理 | ||
| 1340 | 秦皇岛职业技术学院 | N | 美术统考理 | 251 | N4–01563 |
| 2202 | 长春大学 | N | 美术统考理 | 245 | N4–01655 |
| 3112 | 上海大学 | N | 美术统考理 | 299 | N4–00131 |
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 284 | N4–00492 |
| 3118 | 上海东海职业技术学院 | N | 美术统考理 | 267 | N4–01137 |
| 3121 | 上海工会管理职业学院 | N | 美术统考理 | 277 | N4–00753 |
| 3122 | 上海工商外国语职业学院 | N | 美术统考理 | 249 | N4–01598 |
| 3134 | 上海金融学院 | N | 美术统考理 | 300 | N4–00122 |
| 3147 | 上海思博职业技术学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4–01300 |
| 3154 | 上海新侨职业技术学院 | N | 美术统考理 | 253 | N4–01526 |
| 3162 | 上海中华职业技术学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4–01340 |
| 3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | N | 美术统考理 | 286 | N4–00422 |
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 258 | N4–01418 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | N | 美术统考理 | 269 | N4–01044 |
| 3611 | 江西大宇职业技术学院 | N | 美术统考理 | ||
| 3621 | 江西蓝天学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4–01306 |
| 3641 | 景德镇高等专科学校 | N | 美术统考理 | 265 | N4–01215 |
| 3651 | 南昌理工学院 | N | 美术统考理 | 285 | N4–00470 |
| 3652 | 南昌师范高等专科学校 | N | 美术统考理 | 268 | N4–01089 |
| 3653 | 萍乡高等专科学校 | N | 美术统考理 | ||
| 3656 | 新余学院 | N | 美术统考理 | ||
| 3658 | 江西科技职业学院 | N | 美术统考理 | ||
| 3723 | 青岛求实职业技术学院 | N | 美术统考理 | 270 | N4–01010 |
| 4051 | 沙市职业大学 | N | 美术统考理 | ||
| 4063 | 武汉工业职业技术学院 | N | 美术统考理 | 266 | N4–01180 |
| 4065 | 武汉交通职业学院 | N | 美术统考理 | 265 | N4–01215 |
| 4067 | 武汉科技大学 | N | 美术统考理 | 297 | N4–00161 |
| 4070 | 武汉纺织大学 | N | 美术统考理 | 279 | N4–00677 |
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | N | 美术统考理 | 264 | N4–01258 |
| 4084 | 武汉职业技术学院 | N | 美术统考理 | 264 | N4–01257 |
| 4085 | 仙桃职业学院 | N | 美术统考理 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | N | 美术统考理 | 280 | N4–00640 |
| 4501 | 北海艺术设计职业学院 | N | 美术统考理 | ||
| 4525 | 桂林理工大学 | N | 美术统考理 | 291 | N4–00292 |
| 4605 | 海南科技职业学院 | N | 美术统考理 | 267 | N4–01138 |
| 4611 | 海南职业技术学院 | N | 美术统考理 | 265 | N4–01211 |
| 5006 | 西南大学育才学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4–01342 |
| 5012 | 重庆大学城市科技学院 | N | 美术统考理 | 283 | N4–00532 |
| 5217 | 贵州商业高等专科学校 | N | 美术统考理 | 261 | N4–01332 |
| 6103 | 陕西服装艺术职业学院 | N | 美术统考理 | ||
| 6133 | 西安欧亚学院 | N | 美术统考理 | ||
| 6149 | 西京学院 | N | 美术统考理 | ||
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | P | 音乐统考理 | 246 | P4–00051 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 1119 | 北京吉利大学 | P | 音乐统考理 | ||
| 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 3610 | 江西城市职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 3621 | 江西蓝天学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 3652 | 南昌师范高等专科学校 | P | 音乐统考理 | ||
| 3653 | 萍乡高等专科学校 | P | 音乐统考理 | ||
| 4026 | 湖北三峡职业技术学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 4085 | 仙桃职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
| 5006 | 西南大学育才学院 | P | 音乐统考理 | 262 | P4–00024 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | Q | 舞蹈统考理 | 246 | Q4–00008 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | Q | 舞蹈统考理 | ||
| 3621 | 江西蓝天学院 | Q | 舞蹈统考理 | ||
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | R | 影视统考理 | 258 | R4–00058 |
| 1119 | 北京吉利大学 | R | 影视统考理 | ||
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | R | 影视统考理 | 287 | R4–00022 |
| 3118 | 上海东海职业技术学院 | R | 影视统考理 | ||
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | R | 影视统考理 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | R | 影视统考理 | ||
| 0051 | 浙江经济职业技术学院 | S | 时装统考理 | ||
| 0064 | 温州职业技术学院 | S | 时装统考理 | ||
| 1119 | 北京吉利大学 | S | 时装统考理 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | T | 播音统考理 | 342 | T4–00002 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | T | 播音统考理 | ||
| 3509 | 福建商业高等专科学校 | T | 播音统考理 | ||
| 3633 | 江西信息应用职业技术学院 | T | 播音统考理 | ||
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | T | 播音统考理 | ||
| 4085 | 仙桃职业学院 | T | 播音统考理 | ||
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | T | 播音统考理 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | T | 播音统考理 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | U | 编导统考理 | 306 | U4–00071 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | U | 编导统考理 | ||
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | U | 编导统考理 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | U | 编导统考理 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | V | 摄制统考理 | ||
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | V | 摄制统考理 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | V | 摄制统考理 |
浙江高考
- 相关推荐
- 浙江省2009年高考第一批分数线23日晚公布2019-01-14
- 2009年浙江高考平行志愿填报时间分3...2019-01-14
- 2009浙江省考试院专家详析高考录取政策2019-01-14
- 2009年浙江高考各批次志愿填报时间2019-01-14
- 浙江省2009年高考第一批分数线2019-01-14
- 浙江省2009年高考文理科第一批、艺术...2019-01-14
- 2009浙江高职单考单招分数线2019-01-14
- 浙江2009普通高考文理科第一批分数分...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
