自治区2010年普通高校高水平运动员测试合格名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 证书等级 | 测试项目 | 院校代码 | 院校名称 |
张天瑜 | 男 | 650102199007105615 | 乌市第四十一中学 | 一级 | 田径 | 10698 | 西安交通大学 |
吉格尔.叶尔江 | 男 | 650102199102133518 | 乌市第20中学 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
阿拉法特.买买提明 | 男 | 650102199207151210 | 新疆实验中学 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
张璇 | 女 | 650103199210036025 | 乌市高级中学 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
张彤阳 | 女 | 652322199110243547 | 八一中学 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
马乐 | 男 | 652301199001185278 | 新疆昌吉州回民中学 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
韩晨光 | 男 | 65230119920511747x | 乌鲁木齐市一中 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
阿力木.玉苏甫 | 男 | 653130199310101439 | 新疆竞技体育运动学校 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
高宇 | 男 | 654125199107290270 | 新疆新源县第二中学 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
姚永刚 | 男 | 652122198910101410 | 鄯善县第二中学 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
马艳红 | 女 | 341222198902087200 | 乌市第八中学 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
艾克热木江.艾斯卡尔 | 男 | 653101199111151618 | 喀什市一中 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
夏依苏力坦尼.吾吉 | 男 | 653101199009291219 | 喀什一中 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
秦文明 | 女 | 320721199210162629 | 巴州蒙古族高级中学 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
陈茜 | 女 | 652827199011203426 | 库尔勒市华山中学 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
哈斯木江.木合塔尔江 | 男 | 654326199308260059 | 阿勒泰地区第一高级中学 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
多思江.巴合提别克 | 男 | 65432619930723051x | 阿勒泰地区第一高级学中学 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
张彬 | 男 | 652322199007221016 | 乌市101中学 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
甘昊 | 男 | 650102199306073537 | 新疆竞技体育运动学校 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
李承泽 | 男 | 652322199109294515 | 新疆昌吉州一中 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
戈俊 | 男 | 654301199109210019 | 阿勒泰市地区二中 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
那依力.库尔班 | 男 | 650103199007263214 | 乌鲁木齐市兵团二中 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
尼扎木丁.阿凡提 | 男 | 65302119910423081x | 新疆实验中学 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
阿力木江.依马木 | 男 | 653126199109270033 | 喀什六中 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
艾合麦提江.艾海提 | 男 | 653101199108262018 | 喀什六中 | 二级 | 足球 | 10755 | 新疆大学 |
李鹏兴 | 男 | 650102199101120010 | 兵团二中 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
杨旭晶 | 男 | 654223199001180017 | 兵团二中 | 二级 | 篮球 | 10755 | 新疆大学 |
邢焰翔 | 男 | 652801199201250510 | 巴州二中 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
石岩婷 | 女 | 652323199001111429 | 呼图壁县一中 | 二级 | 田径 | 10755 | 新疆大学 |
张龑 | 男 | 652701199101040414 | 乌鲁木齐第一中学 | 田径二级 | 田径 | 10004 | 北京交通大学 |
何晓阳 | 女 | 650102199107310042 | 乌鲁木齐市第一中学 | 田径二级 | 田径 | 10718 | 陕西师范大学 |
张景然 | 男 | 652122199104200574 | 乌鲁木齐市金剑桥中学 | 国家二级 | 篮球 | 10730 | 兰州大学 |
赵鹏亮 | 男 | 654001199011291416 | 新疆奎屯市东方武术学校 | 国家二级 | 武术 | 10730 | 兰州大学 |
王旭 | 男 | 650108199109080015 | 新疆乌鲁木齐市一中 | 二级 | 田径 | 10006 | 北京航空航天大学 |
李鹏兴 | 男 | 650102199101120010 | 新疆兵团二中 | 二级运动员 | 篮球 | 10423 | 中国海洋大学 |
高陈梦泽 | 女 | 652801199308136128 | 巴州农二师华山中学 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
邓志双 | 女 | 654223199009180628 | 市体 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
梁艺伟 | 男 | 650103199101261813 | 新疆乌鲁木齐一中 | 2 | 田径 | 10614 | 电子科技大学 |
姚霞 | 女 | 650101199210010025 | 新疆乌鲁木齐市第七十 | 二级 | 田径 | 10610 | 四川大学 |
张译潇 | 女 | 650103199002090027 | 新疆竞技体育运动 | 女子足球一级 | 足球 | 10027 | 北京师范大学(珠海校区) |
王海波 | 女 | 652301199104154423 | 昌吉州第一中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
刘超 | 女 | 652301199112190328 | 昌吉州第一中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
马利毛 | 男 | 152630199003034713 | 库尔勒市第三中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
马超 | 男 | 654125199010084219 | 新源县第二中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
熊伟 | 男 | 65290119910131501X | 阿克苏地区二中 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
艾里亚尔 | 男 | 652302199104060511 | 新疆实验中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
李洋 | 男 | 652801199106086150 | 巴州二中 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
李岩 | 男 | 652828199203192019 | 库尔勒市第三中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
夏依扎达.艾合买提 | 男 | 652328198801151573 | 乌鲁木齐市第23中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
高胜男 | 女 | 652827198903252026 | 兵团二中 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
阿里木江.阿吉 | 男 | 652323199105172015 | 呼图壁县第一中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
白鹤 | 女 | 652328199005301328 | 昌吉州第一中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
努尔兰.巴依居玛 | 男 | 65412519880703103X | 呼图壁县第一中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
冯悦 | 女 | 650103199108251829 | 新疆师范大学附属中学 | 实测二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
童煜婷 | 女 | 659001199204090041 | 石河子市第二中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
海亮 | 男 | 652123198811030916 | 托克逊县第二中学 | 二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
艾克散江.艾萨 | 男 | 652901199109181415 | 阿克苏师范学校 | 实测二级 | 田径 | 10762 | 新疆师范大学 |
艾力克木江.阿布力孜 | 男 | 652923199101200034 | 库车第三中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
艾合买江.艾克拜尔 | 男 | 65310119930117321X | 新疆宋庆龄足球学校 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
伊敏江 | 男 | 653001199307130012 | 阿图什市一中 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
麦拉江.麦合木提 | 男 | 653101199008120813 | 喀什第一中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
买买提玉素甫.阿不都艾尼 | 男 | 653124199003124211 | 喀什第一中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
拜合提亚尔.艾则孜 | 男 | 653122199101200019 | 乌鲁木齐市高级中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
阿力甫.哈力克 | 男 | 652926198908190011 | 新疆宋庆龄足球学校 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
胡阿尼什叶尔肯别克 | 男 | 654323199007090018 | 福海县职业中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
哈依那尔.哈利木别克 | 男 | 654301199001192218 | 阿勒泰地区一中 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
布里森.巴合提别克 | 男 | 654326199107142013 | 阿勒泰地区一中 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
胡尔曼别克.特列吾汗 | 男 | 654326199007153014 | 阿勒泰地区一中 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
阿拉法提.阿不里米提 | 男 | 65010319930112061X | 乌鲁木齐市第十四中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
周佳凡 | 女 | 654001199401046029 | 乌鲁木齐市运动学校 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
高陈慧泽 | 女 | 652801199308136144 | 巴州农二师华山中学 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
李梦婷 | 女 | 650104199110070724 | 乌鲁木齐市运动学校 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
梁金雨 | 女 | 654001199304236023 | 乌市体育运动学校 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
江居潞 | 男 | 650203199007090734 | 乌鲁木齐市第八中学 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
金业鹏 | 男 | 652701199210163712 | 乌鲁木齐市体育运动学校 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
李江顺 | 男 | 654001199204056017 | 乌鲁木齐市体育运动学校 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
王梓亦 | 男 | 654223199004220037 | 沙湾县第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
姚泽鹏 | 男 | 65422319941123521X | 乌鲁木齐市体育运动学校 | 二级 | 乒乓球 | 10762 | 新疆师范大学 |
张壹博 | 男 | 650203199206021811 | 哈密高级中学 | 二级 | 田径 | 10561 | 华南理工大学 |
李江斌 | 男 | 650102199005210710 | 乌鲁木齐市八中 | 国家二级运动员 | 篮球 | 10652 | 西南政法大学 |
王媛 | 女 | 430502199104200041 | 乌鲁木齐八中 | 国家二级运动员 | 篮球 | 10652 | 西南政法大学 |
谢宗璐 | 男 | 652324199107110017 | 昌吉州二中 | 二级 | 篮球 | 10602 | 广西师范大学 |
唐海伦 | 女 | 652824199206270021 | 巴州业余体校 | 二级 | 篮球 | 10602 | 广西师范大学 |
任兴业 | 男 | 370523199202042417 | 新疆奎屯东方武术学校 | 国家二级运动员证书 | 武术 | 11406 | 甘肃政法学院 |
吴磊 | 男 | 654222199108293613 | 新疆奎屯东方武校 | 二级 | 武术 | 10384 | 厦门大学 |
范家明 | 男 | 654001199104255713 | 奎屯市东方武术学校 | 二级 | 武术 | 10633 | 成都中医药大学 |
吴磊 | 男 | 654222199108293613 | 奎屯市东方武术学校 | 二级 | 武术 | 10633 | 成都中医药大学 |
焦思思 | 女 | 652323199001121424 | 呼图壁县第一中学 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
刘玉佩 | 女 | 652325199009231823 | 奇台县一中 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
马艳梅 | 女 | 65232519891020142X | 奇台县一中 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
如斯天穆.热苏里 | 男 | 65010419901102161X | 乌市体校 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
王番 | 男 | 652325198912262218 | 乌市一中 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
代冰 | 男 | 652301199210185514 | 五家渠高中 | 一级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
侯凯文 | 男 | 654322199310020032 | 新疆竞技体校 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
李江斌 | 男 | 650102199005210710 | 乌市第八中学 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
丁宇诚 | 男 | 654222199012095815 | 新源县第二中学 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
徐鹏程 | 男 | 654125199007093018 | 新源县第二中学 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
陈阳 | 男 | 650104199202141614 | 昌吉州二中 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
梁晨 | 男 | 650104199104130719 | 乌鲁木齐市高级中学 | 田径二级 | 田径 | 11664 | 西安邮电学院 |
陈文龙 | 男 | 654222199002100713 | 新疆乌苏市第一中学 | 国家二级 | 篮球 | 10613 | 西南交通大学 |
迪里夏提.阿布杜合力 | 男 | 653122199106050056 | 喀什第六中学 | 二级 | 足球 | 10762 | 新疆师范大学 |
贺李莉 | 女 | 65422119910103222X | 区体 | 一级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
白旭东 | 男 | 652301199202150311 | 乌鲁木齐市101中学 | 二级 | 跆拳道 | 10110 | 中北大学 |
何佳葳 | 女 | 652301199205117461 | 昌吉州第一中学 | 二级 | 跆拳道 | 10110 | 中北大学 |
庞如宇 | 男 | 341224198902193014 | 新疆奎屯市东方武校 | 二级 | 武术 | 10390 | 集美大学 |
童宇齐 | 男 | 430722199101210013 | 新疆大光华国际学校 | 二级 | 田径 | 10542 | 湖南师范大学 |
郭洋 | 男 | 654125199003215276 | 伊犁新源县二中 | 二级 | 田径 | 10703 | 西安建筑科技大学 |
李鹏兴 | 男 | 650102199101120010 | 新疆建设兵团二中 | 二级 | 篮球 | 10611 | 重庆大学 |
梁艺伟 | 男 | 650103199101261813 | 新疆乌鲁木齐一中 | 二级 | 田径 | 10699 | 西北工业大学 |
刘强 | 男 | 652301199010310819 | 新疆乌鲁木齐70中 | 二级 | 田径 | 10699 | 西北工业大学 |
那依力 | 男 | 650103199007263214 | 新疆兵团二中 | 二级 | 篮球 | 10699 | 西北工业大学 |
何佳崴 | 女 | 652301199205117461 | 新疆昌吉州一中 | 二级 | 跆拳道 | 10300 | 南京信息工程大学 |
熊博 | 男 | 654101199003010157 | 新疆伊宁市英才学校 | 二级 | 乒乓球 | 10300 | 南京信息工程大学 |
郑彬彬 | 男 | 654122199012244811 | 伊宁市第八中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
王梓萱 | 女 | 650102199111124525 | 乌市高级中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
江雨 | 女 | 65010419910718072X | 乌市第八中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
胡长青 | 男 | 412326199008061211 | 乌市第41中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
李曦 | 男 | 650104199010050718 | 乌市七十中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
刘婷 | 女 | 652325199104292421 | 乌市高级中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
齐伟 | 男 | 650106199003051619 | 乌市七十中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
陈思艺 | 女 | 65230219911024208X | 昌吉州一中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
苏文俊 | 男 | 652322199104041017 | 101中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
赵丽华 | 女 | 622224199208043027 | 石河子二中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
王杰 | 男 | 654223198909270018 | 沙湾第一中学 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
郭慧 | 女 | 654223199008080027 | 乌市七十中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
李渊 | 男 | 654301199108230835 | 乌市十一中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
阿力木江.台瓦库力 | 男 | 653021199108010515 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
迪力夏提.阿卜杜合力力 | 男 | 653122199106050056 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
阿吉艾克拜尔.司马依 | 男 | 653101198802173213 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
麦麦提江.艾孜则 | 男 | 653101199003232015 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
阿卜杜萨塔尔.艾克力 | 男 | 653101199310294013 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
沙迪克.麦麦提 | 男 | 653101199112015677 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
买吾兰江.托合提 | 男 | 653101199104050034 | 喀什六中 | 二级 | 田径 | 10766 | 新疆财经大学 |
王真真 | 女 | 652801199104062243 | 库尔勒第四中学 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
张婧 | 女 | 652322199104043522 | 乌市八一中学 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
胡文娟 | 女 | 652301199102222023 | 昌吉州一中 | 二级 | 篮球 | 10766 | 新疆财经大学 |
胡凯洋 | 男 | 652324199109250013 | 昌吉州玛纳斯县第一中学 | 二级 | 篮球 | 10651 | 西南财经大学 |
李峰 | 男 | 412326199001253333 | 新疆奎屯市东方武校 | 二级 | 武术 | 10760 | 新疆医科大学 |
巩光辉 | 男 | 652723199008180015 | 新疆奎屯市东方武校 | 二级 | 武术 | 10760 | 新疆医科大学 |
梁越洋 | 男 | 654125199006113179 | 新疆奎屯市东方武校 | 二级 | 武术 | 10760 | 新疆医科大学 |
范家明 | 男 | 654001199104255713 | 新疆奎屯市东方武校 | 二级 | 武术 | 10760 | 新疆医科大学 |
招生章程计划
- 相关推荐
- “高职单招”《计算机类专业知识》全...2017-04-16
- 高等学校艺术类专业考试合格考生信息...2017-04-16
- 2010 年济南大学艺术类新增摄影专业...2017-04-16
- 南师南艺南广艺考校考报名启动2017-04-16
- 2010年南京艺术学院本科招生报名工作...2017-04-16
- 2010年教育部关于做好部分高校艺术类...2017-04-16
- 教育部公布的2010年山东省招收艺术类...2017-04-16
- 河南2010艺考异常火爆2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved