| 院校代号 | 院校名称 | 科类 |
| 2213 | 天津农学院 | 文史 |
| 2264 | 张家口学院 | 文史 |
| 2264 | 张家口学院 | 理工 |
| 2300 | 长春工程学院 | 文史 |
| 2301 | 吉林农业科技学院 | 文史 |
| 2301 | 吉林农业科技学院 | 理工 |
| 2309 | 上海商学院 | 理工 |
| 2456 | 桂林旅游学院 | 文史 |
| 2456 | 桂林旅游学院 | 理工 |
| 2576 | 湖南医药学院 | 理工 |
| 3097 | 北京吉利学院 | 文史 |
| 3097 | 北京吉利学院 | 理工 |
| 3122 | 燕京理工学院 | 文史 |
| 3122 | 燕京理工学院 | 理工 |
| 3143 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
| 3143 | 辽宁传媒学院 | 理工 |
| 3144 | 辽宁何氏医学院 | 文史 |
| 3144 | 辽宁何氏医学院 | 理工 |
| 3193 | 烟台南山学院 | 文史 |
| 3245 | 西安外事学院 | 文史 |
| 3268 | 上海建桥学院 | 文史 |
| 3268 | 上海建桥学院 | 理工 |
| 3295 | 云南经济管理学院 | 文史 |
| 3295 | 云南经济管理学院 | 理工 |
| 3306 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
| 3306 | 青岛恒星科技学院 | 理工 |
| 3307 | 南昌工学院 | 理工 |
| 3314 | 河北外国语学院 | 文史 |
| 3314 | 河北外国语学院 | 理工 |
| 3315 | 青岛黄海学院 | 文史 |
| 3315 | 青岛黄海学院 | 理工 |
| 4002 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 文史 |
| 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
| 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 文史 |
| 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 理工 |
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 |
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 |
| 4023 | 哈尔滨金融学院 | 文史 |
| 4023 | 哈尔滨金融学院 | 理工 |
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史 |
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 |
| 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史 |
| 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 |
| 4028 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 |
| 4028 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 |
| 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 |
| 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 |
| 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 |
| 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 |
| 4039 | 大兴安岭职业学院 | 文史 |
| 4039 | 大兴安岭职业学院 | 理工 |
| 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 |
| 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 |
| 4047 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 文史 |
| 4047 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 理工 |
| 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 |
| 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 |
| 4052 | 哈尔滨金融学院 | 文史 |
| 4052 | 哈尔滨金融学院 | 理工 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
| 4058 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 |
| 4060 | 哈尔滨华德学院 | 文史 |
| 4060 | 哈尔滨华德学院 | 理工 |
| 4061 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 |
| 4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 文史 |
| 4075 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 文史 |
| 4075 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 理工 |
| 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史 |
| 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工 |
| 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 文史 |
| 4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 文史 |
| 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 |
| 4087 | 哈尔滨市职工医学院 | 理工 |
| 4200 | 上海民航职业技术学院 | 文史 |
| 4200 | 上海民航职业技术学院 | 理工 |
| 4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
| 4202 | 广州民航职业技术学院 | 理工 |
| 4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
| 4203 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 |
| 4204 | 北京经济技术职业学院 | 文史 |
| 4204 | 北京经济技术职业学院 | 理工 |
| 4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 |
| 4207 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
| 4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 |
| 4214 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史 |
| 4214 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 |
| 4215 | 北京经贸职业学院 | 文史 |
| 4215 | 北京经贸职业学院 | 理工 |
| 4216 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
| 4216 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
| 4218 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工 |
| 4219 | 北京科技大学延庆分校 | 文史 |
| 4220 | 北京科技职业学院 | 文史 |
| 4220 | 北京科技职业学院 | 理工 |
| 4221 | 北京信息职业技术学院 | 文史 |
| 4223 | 天津城市职业学院 | 文史 |
| 4223 | 天津城市职业学院 | 理工 |
| 4224 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
| 4227 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 |
| 4227 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 |
| 4229 | 天津职业大学 | 文史 |
| 4229 | 天津职业大学 | 理工 |
| 4232 | 天津工程职业技术学院 | 文史 |
| 4235 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
| 4238 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 |
| 4238 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 |
| 4239 | 天津商务职业学院 | 文史 |
| 4239 | 天津商务职业学院 | 理工 |
| 4242 | 天津交通职业学院 | 理工 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 文史 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 |
| 4244 | 天津石油职业技术学院 | 文史 |
| 4244 | 天津石油职业技术学院 | 理工 |
| 4246 | 天津中德职业技术学院 | 理工 |
| 4247 | 天津广播影视职业学院 | 文史 |
| 4254 | 石家庄财经职业学院 | 文史 |
| 4255 | 石家庄科技职业学院 | 文史 |
| 4256 | 河北工业职业技术学院 | 文史 |
| 4256 | 河北工业职业技术学院 | 理工 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 文史 |
| 4263 | 承德石油高等专科学校 | 文史 |
| 4265 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 |
| 4265 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 |
| 4267 | 河北建材职业技术学院 | 文史 |
| 4267 | 河北建材职业技术学院 | 理工 |
| 4282 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 |
| 4282 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 |
| 4287 | 中国环境管理干部学院 | 文史 |
| 4287 | 中国环境管理干部学院 | 理工 |
| 4296 | 石家庄城市经济职业学院 | 文史 |
| 4297 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 |
| 4297 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 |
| 4299 | 保定电力职业技术学院 | 理工 |
| 4356 | 大连职业技术学院 | 文史 |
| 4357 | 辽宁医药职业学院 | 文史 |
| 4357 | 辽宁医药职业学院 | 理工 |
| 4358 | 辽宁农业职业技术学院 | 文史 |
| 4358 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 |
| 4360 | 盘锦职业技术学院 | 文史 |
| 4365 | 锦州师范高等专科学校 | 文史 |
| 4365 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 |
| 4376 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 |
| 4378 | 辽宁商贸职业学院 | 文史 |
| 4378 | 辽宁商贸职业学院 | 理工 |
| 4380 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 |
| 4381 | 大连软件职业学院 | 理工 |
| 4384 | 大连航运职业技术学院 | 文史 |
| 4384 | 大连航运职业技术学院 | 理工 |
| 4386 | 大连枫叶职业技术学院 | 文史 |
| 4386 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 |
| 4398 | 吉林科技职业技术学院 | 文史 |
| 4401 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 |
| 4401 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 |
| 4407 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 |
| 4422 | 上海工会管理职业学院 | 文史 |
| 4422 | 上海工会管理职业学院 | 理工 |
| 4423 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 |
| 4423 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 |
| 4426 | 上海济光职业技术学院 | 理工 |
| 4428 | 上海立达职业技术学院 | 理工 |
| 4429 | 上海工商职业技术学院 | 文史 |
| 4429 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
| 4433 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 |
| 4435 | 连云港职业技术学院 | 文史 |
| 4435 | 连云港职业技术学院 | 理工 |
| 4436 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工 |
| 4441 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 |
| 4457 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 |
| 4457 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 |
| 4458 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文史 |
| 4460 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 |
| 4461 | 浙江旅游职业学院 | 文史 |
| 4472 | 厦门软件职业技术学院 | 文史 |
| 4472 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 |
| 4487 | 江西新能源科技职业学院 | 理工 |
| 4493 | 江西航空职业技术学院 | 理工 |
| 4505 | 九江职业大学 | 文史 |
| 4507 | 南昌职业学院 | 文史 |
| 4518 | 山东交通职业学院 | 理工 |
| 4521 | 山东商业职业技术学院 | 文史 |
| 4521 | 山东商业职业技术学院 | 理工 |
| 4537 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 |
| 4537 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理工 |
| 4545 | 青岛求实职业技术学院 | 文史 |
| 4545 | 青岛求实职业技术学院 | 理工 |
| 4547 | 山东旅游职业学院 | 文史 |
| 4547 | 山东旅游职业学院 | 理工 |
| 4550 | 威海海洋职业学院 | 文史 |
| 4551 | 青岛职业技术学院 | 文史 |
| 4551 | 青岛职业技术学院 | 理工 |
| 4557 | 山东职业学院 | 文史 |
| 4557 | 山东职业学院 | 理工 |
| 4563 | 山东医学高等专科学校 | 理工 |
| 4565 | 山东凯文科技职业学院 | 文史 |
| 4565 | 山东凯文科技职业学院 | 理工 |
| 4602 | 武汉职业技术学院 | 文史 |
| 4602 | 武汉职业技术学院 | 理工 |
| 4608 | 三峡电力职业学院 | 文史 |
| 4608 | 三峡电力职业学院 | 理工 |
| 4609 | 湖北中医药高等专科学校 | 理工 |
| 4610 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 |
| 4625 | 长沙电力职业技术学院 | 文史 |
| 4625 | 长沙电力职业技术学院 | 理工 |
| 4627 | 长沙民政职业技术学院 | 文史 |
| 4627 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 |
| 4638 | 保险职业学院 | 文史 |
| 4638 | 保险职业学院 | 理工 |
| 4675 | 广西电力职业技术学院 | 文史 |
| 4675 | 广西电力职业技术学院 | 理工 |
| 4679 | 海南职业技术学院 | 文史 |
| 4679 | 海南职业技术学院 | 理工 |
| 4683 | 海南经贸职业技术学院 | 文史 |
| 4683 | 海南经贸职业技术学院 | 理工 |
| 4685 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 |
| 4685 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 |
| 4686 | 海南外国语职业学院 | 文史 |
| 4738 | 云南国土资源职业学院 | 文史 |
| 4738 | 云南国土资源职业学院 | 理工 |



