欢迎访问志愿传奇

高考倒计时35

读书是易事,思索是难事,但两者缺一,便全无用处。——富兰克林

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>内蒙古研考 > 正文内容

2015内蒙古考研研究生考试推荐免试考生名单

作者:  时间: 2017-05-24

2015年硕士研究生入学考试推荐免试考生名单
  院系所名称 专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA  
院校名称  
1 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 杜兰 普通推免 专业 3.4 1 40 3
2 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 珠拉 普通推免 专业 3.4 1 40 3
3 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 苏日嘎 普通推免 专业 3.29 3 40 3
4 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 萨仁其木格 普通推免 专业 3.27 5 40 3
5 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 株娜 普通推免 专业 3.24 6 40 3
6 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 他拉 普通推免 专业 3.16 7 40 3
7 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 敖民图亚 普通推免 专业 3.14 8 40 3
8 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 苏雅 普通推免 专业 3.13 9 40 3
9 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 萨日娜 普通推免 专业 3.06 10 40 3
10 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 阿拉坦沙其日 普通推免 专业 2.91 12 40 3
11 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 伊日贵 普通推免 专业 2.87 14 40 3
12 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 乌云嘎 普通推免 专业 2.85 15 40 3
13 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 乌亚汉 普通推免 专业 2.83 16 40 3
14 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 娜仁陶格斯 普通推免 专业 2.83 16 40 3
15 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(基地) 玲丽 普通推免 专业 2.74 20 40 3
16 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(文理综合班) 文峰 普通推免 专业 3.56 1 50 3
17 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(文理综合班) 都岚 普通推免 专业 3.03 4 50 3
18 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(文理综合班) 丽玲 普通推免 专业 2.99 5 50 3
19 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(新蒙文) 哈斯高娃 普通推免 专业 3.08 1 31 3
20 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 0501A4-蒙古语文学(新蒙文) 珠拉 普通推免 专业 3.06 2 31 3
21 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050301-新闻学 爱命珠拉 普通推免 专业 3.73 1 44 4
22 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050301-新闻学 文都拉 普通推免 专业 3.6 2 44 4
23 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050301-新闻学 胜男 普通推免 专业 3.59 3 44 3
24 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050304-编辑出版学 萨如拉 普通推免 专业 3.32 1 38 3
25 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050304-编辑出版学 阿萨娜 普通推免 专业 3.02 2 38 3
26 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050304-编辑出版学 曹日古格 普通推免 专业 3.08 3 38 3
27 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050419-播音与主持艺术 阿斯哈 普通推免 专业 2.94 1 24 3
28 10126-内蒙古大学 001-蒙古学学院 050419-播音与主持艺术 莫希叶勒 普通推免 专业 2.77 2 24 3
29 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020101-经济学 李明轩 普通推免 专业 3.5 1 19 3
30 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020101-经济学 刘乐乐 普通推免 专业 3.48 2 19 3
31 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020102-国际经济与贸易 张学敏 普通推免 专业 3.72 1 23 4
32 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020102-国际经济与贸易 刘凤 普通推免 专业 3.65 2 23 4
33 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020104-金融学 于星慧 普通推免 专业 3.69 1 68 4
34 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020104-金融学 孙博文 普通推免 专业 3.64 2 68 3
35 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 020104-金融学 陶蕊 普通推免 专业 3.57 3 68 3
36 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110101-管理科学 姚思彦 普通推免 专业 3.75 1 16 4
37 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110101-管理科学 富莉 普通推免 专业 3.68 2 16 3
38 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110202-市场营销 李爽 普通推免 专业 3.55 1 19 3
39 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110203-会计学 李占婷 普通推免 专业 3.72 1 43 4
40 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110203-会计学 刘梦 普通推免 专业 3.77 1 43 4
41 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110203-会计学 于金丽 普通推免 专业 3.62 3 43 3
42 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110204-财务管理 代婧 普通推免 专业 3.79 1 25 4
43 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110204-财务管理 李孟鑫 普通推免 专业 3.65 2 25 4
44 10126-内蒙古大学 003-经济管理学 110205-人力资源管理 李博文 普通推免 专业 3.61 1 19 3
45 10126-内蒙古大学 004-法学 010101-哲学 陈菲 支教团 专业 82 12 32 3
46 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 韩成芳 普通推免 专业 3.75 1 81 4
47 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 闫娜 普通推免 专业 3.69 2 81 4
48 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 王言 普通推免 专业 3.6 3 81 4
49 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 殷雪霏 普通推免 专业 3.6 3 81 4
50 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 李丽帆 普通推免 专业 3.57 5 81 3
51 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 史书一 普通推免 专业 3.52 6 81 3
52 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学 王国敏 支教团 专业 82 18 80 3
53 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学(蒙语授课) 格丽巴 普通推免 专业 3.19 1 31 3
54 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学(蒙语授课) 吴凤英 普通推免 专业 3.04 2 31 3
55 10126-内蒙古大学 004-法学 030101-法学(蒙语授课) 邓丽智 普通推免 专业 3.03 3 31 3
56 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 刘聪聪 普通推免 专业 3.87 1 77 4
57 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 阿其拉 普通推免 专业 3.8 2 77 4
58 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 刘燕明 普通推免 专业 3.77 3 77 4
59 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 白杰 普通推免 专业 3.73 4 77 4
60 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 陈晓琴 普通推免 专业 3.72 5 77 4
61 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 刘禹迪 普通推免 专业 3.68 6 77 3
62 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050201-英语 张惠英 普通推免 专业 3.66 7 77 3
63 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050202-俄语 王啸林 普通推免 专业 3.62 1 23 4
64 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050207-日语 李贺 普通推免 专业 3.82 1 84 4
65 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050207-日语 薛芳 普通推免 专业 3.78 2 84 4
66 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050207-日语 刘晓榕 普通推免 专业 3.75 3 84 4
67 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050207-日语 栾孟颖 普通推免 专业 3.67 4 84 4
68 10126-内蒙古大学 005-外国语学院 050207-日语 张学超 普通推免 专业 3.52 5 84 4
69 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 马银华 普通推免 专业 3.73 1 50 4
70 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 周智伟 普通推免 专业 3.73 2 50 4
71 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 翁晨晨 普通推免 专业 3.54 3 50 3
72 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 安晓婷 普通推免 专业 3.53 4 50 3
73 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 石颖 普通推免 专业 3.4 5 50 3
74 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 李阔飞 普通推免 专业 3.37 6 50 3
75 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 李丽 普通推免 专业 3.31 7 50 3
76 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 陈小丽 普通推免 专业 3.28 8 50 3
77 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 李程皓 普通推免 专业 3.16 9 50 3
78 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 张亚芳 普通推免 专业 3.15 10 50 3
79 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 付云双 普通推免 专业 3.07 12 50 3
80 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 冯雪 普通推免 专业 3.07 13 50 3
81 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070301-化学(基地) 王晗 普通推免 专业 3.06 14 50 3
82 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070302-应用化学 樊肇胜 普通推免 专业 3.49 1 48 3
83 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070302-应用化学 康娜 普通推免 专业 3.47 2 48 3
84 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070302-应用化学 张晓菲 普通推免 专业 3.26 3 48 3
85 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070302-应用化学 郭强 普通推免 专业 3.15 4 48 3
86 10126-内蒙古大学 007-化学工学 070302-应用化学 方佳佳 普通推免 专业 3.15 5 48 3
87 10126-内蒙古大学 007-化学工学 071302-材料化学 姚如伟 普通推免 专业 3.56 1 56 4
88 10126-内蒙古大学 007-化学工学 071302-材料化学 韩志霞 普通推免 专业 3.46 2 56 3
89 10126-内蒙古大学 007-化学工学 071302-材料化学 牛月芳 普通推免 专业 3.4 3 56 3
90 10126-内蒙古大学 007-化学工学 071302-材料化学 周秋明 普通推免 专业 3.36 4 56 3
91 10126-内蒙古大学 007-化学工学 071302-材料化学 武佳 直属师范大学补充名额 专业 3.3 5 56 3
92 10126-内蒙古大学 007-化学工学 081101-化学工程与工艺 杨静 普通推免 专业 3.87 1 64 4
93 10126-内蒙古大学 007-化学工学 081101-化学工程与工艺 侯金健 普通推免 专业 3.82 2 64 4
94 10126-内蒙古大学 007-化学工学 081101-化学工程与工艺 杨旭 普通推免 专业 3.74 3 64 4
95 10126-内蒙古大学 007-化学工学 081101-化学工程与工艺 王晓丽 普通推免 专业 3.6 4 64 4
96 10126-内蒙古大学 007-化学工学 081101-化学工程与工艺 郭建伟 普通推免 专业 3.45 5 64 3
97 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070401-生物科学 杨柳 普通推免 专业 3.61 1 23 4
98 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070401-生物科学 何倩倩 普通推免 专业 3.72 1 38 4
99 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070401-生物科学 赵乾 普通推免 专业 3.56 2 23 3
100 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070401-生物科学 王炳蔚 普通推免 专业 3.47 3 23 3
101 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070401-生物科学 白海鹏 普通推免 专业 3.42 4 23 3
102 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070401-生物科学 顾天培 直属师范大学补充名额 专业 3.14 5 23 3
103 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 池文娜 普通推免 专业 3.67 1 39 4
104 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 程飞跃 普通推免 专业 3.58 2 39 3
105 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 刘英 普通推免 专业 3.56 3 39 3
106 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 孙维敏 普通推免 专业 3.43 4 39 3
107 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 冯鹏 普通推免 专业 3.41 5 39 3
108 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 方海岭 普通推免 专业 3.3 7 39 3
109 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 王志敏 普通推免 专业 3.27 8 39 3
110 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 任仟 普通推免 专业 3.19 9 39 3
111 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 伍双秀 普通推免 专业 3.16 10 39 3
112 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 张嘉宇 普通推免 专业 3.05 11 39 3
113 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 崔梦兰 普通推免 专业 2.93 12 39 3
114 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 吕明珠 普通推免 专业 2.89 13 39 3
115 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 康娜 普通推免 专业 2.88 14 39 3
116 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 呼啸 普通推免 专业 2.84 15 39 3
117 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 乌云她娜 普通推免 专业 2.81 17 39 3
118 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 丁晓青 普通推免 专业 2.8 18 39 3
119 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 070402-生物技术(基地) 刘佳佳 普通推免 专业 2.78 19 39 3
120 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 07041J-生物技术(基地) 李嘉宁 普通推免 专业 3.4 6 39 3
121 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 07041J-生物技术(基地) 孙胜利 普通推免 专业 2.82 16 39 3
122 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 莘少红 普通推免 专业 3.59 2 38 3
123 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 张秋影 普通推免 专业 3.57 3 38 3
124 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 李慧 普通推免 专业 3.39 4 38 3
125 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 刘英浩 普通推免 专业 3.29 5 38 3
126 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 任凤蕊 普通推免 专业 3.27 6 38 3
127 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 吕蕊 普通推免 专业 3.14 7 38 3
128 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 乌日罕 普通推免 专业 3.13 8 38 3
129 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 郑宇 普通推免 专业 3.09 9 38 3
130 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 阿茹汗 普通推免 专业 3.08 10 38 3
131 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 李蓓 普通推免 专业 3.07 11 38 3
132 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 李梦元 普通推免 专业 3.05 12 38 3
133 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 娜日格乐 普通推免 专业 3.03 13 38 3
134 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 赵南舍 普通推免 专业 2.97 14 38 3
135 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 武山梅 普通推免 专业 2.91 15 38 3
136 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 薛思佳 普通推免 专业 2.87 16 38 3
137 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 陈云云 普通推免 专业 2.74 17 38 3
138 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 袁冠华 普通推免 专业 2.74 17 38 3
139 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 0704A1-生物学(基地) 吴佳媛 普通推免 专业 2.66 19 38 3
140 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 071402-生态学 程凯利 普通推免 专业 3.84 1 16 4
141 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 081401-食品科学与工程 王春燕 普通推免 专业 3.66 1 33 4
142 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 081401-食品科学与工程 王小燕 普通推免 专业 3.37 2 33 3
143 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 081401-食品科学与工程 刘艳凤 普通推免 专业 3.32 3 33 3
144 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 081801-生物工程 于蒙 普通推免 专业 3.39 1 28 3
145 10126-内蒙古大学 008-生命科学学院 081801-生物工程 李佳琪 普通推免 专业 3.21 3 28 3
146 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080605-计算机科学与技术 李东岳 普通推免 专业 3.62 1 50 4
147 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080605-计算机科学与技术 付连鹤 普通推免 专业 3.6 2 50 4
148 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080605-计算机科学与技术 魏凡星 普通推免 专业 3.42 3 50 3
149 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080605-计算机科学与技术 许春亮 普通推免 专业 3.42 3 50 3
150 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 丁东辉 普通推免 专业 3.74 1 141 4
151 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 苏涛 普通推免 专业 3.73 2 141 4
152 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 赵树秋 普通推免 专业 3.66 3 141 4
153 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 敖权 普通推免 专业 3.64 4 141 4
154 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 贾晓宇 普通推免 专业 3.54 5 141 4
155 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 齐凌云 普通推免 专业 3.53 6 141 4
156 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 钟华 普通推免 专业 3.53 6 141 3
157 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 杜志浩 普通推免 专业 3.53 6 141 4
158 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 赵凯琪 普通推免 专业 3.46 9 141 3
159 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 于昌和 普通推免 专业 3.46 9 141 3
160 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 080611-软件工程 吴婷 支教团 专业 79 40 137 3
161 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 110102-信息管理与信息系统 杨月洁 普通推免 专业 3.58 1 31 4
162 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 110102-信息管理与信息系统 张杰 普通推免 专业 3.54 2 31 4
163 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 110102-信息管理与信息系统 张鹏程 普通推免 专业 3.36 3 31 3
164 10126-内蒙古大学 009-计算机学院 110209-电子商务 陈航航 普通推免 专业 3.7 1 26 4
165 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 030401-政治学与行政学 路城 普通推免 专业 3.84 1 43 4
166 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 030401-政治学与行政学 张瑜 普通推免 专业 3.75 2 43 4
167 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 030401-政治学与行政学 张铭暄 普通推免 专业 3.66 3 43 4
168 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 030401-政治学与行政学 敖斯琴 普通推免 专业 3.64 4 43 3
169 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110301-行政管理 刘冠男 普通推免 专业 4.07 1 59 4
170 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110301-行政管理 王希 普通推免 专业 3.98 2 59 4
171 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110301-行政管理 王晓丹 普通推免 专业 3.97 3 59 4
172 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110301-行政管理 高瑞 普通推免 专业 3.93 4 59 4
173 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110301-行政管理 郝越明 支教团 专业 87 5 59 4
174 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110302-公共事业管理 聂子潞 普通推免 专业 3.9 1 45 4
175 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110302-公共事业管理 刘亚亚 普通推免 专业 3.81 2 45 4
176 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110302-公共事业管理 方斌 普通推免 专业 3.65 3 45 4
177 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110303-劳动与社会保障 王玲智 普通推免 专业 3.82 1 44 4
178 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110303-劳动与社会保障 谢云婷 普通推免 专业 3.73 2 44 4
179 10126-内蒙古大学 010-公共管理学 110303-劳动与社会保障 苏莉娅 普通推免 专业 3.73 3 44 4
180 10126-内蒙古大学 012-艺术学 050401-音乐学 包艳春 普通推免 专业 3.65 1 10 4
181 10126-内蒙古大学 012-艺术学 050402-作曲与作曲技术理论 张元鹏 普通推免 专业 3.22 1 10 3
182 10126-内蒙古大学 012-艺术学 050402-作曲与作曲技术理论 赵芸萱 普通推免 专业 3.17 2 10 3
183 10126-内蒙古大学 012-艺术学 050403-音乐表演 金君 普通推免 专业 3.51 1 8 4
184 10126-内蒙古大学 012-艺术学 050418-动画 刘姝 普通推免 专业 3.63 1 42 4
185 10126-内蒙古大学 012-艺术学 071201-电子信息科学与技术 宋晓宁 支教团 专业 80 6 48 3
186 10126-内蒙古大学 012-艺术学 110310-文化产业管理 郭志伟 普通推免 专业 3.86 1 84 4
187 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030301-社会学 刘一鸣 普通推免 专业 3.74 1 27 4
188 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030301-社会学 李无言 普通推免 专业 3.68 2 27 4
189 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030301-社会学 宋姣 普通推免 专业 3.6 3 27 4
190 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030301-社会学 刘璐 普通推免 专业 3.55 4 27 4
191 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030302-社会工作 文博华 普通推免 专业 3.65 1 35 4
192 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030302-社会工作 乌日罕 普通推免 专业 3.66 1 29 4
193 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030302-社会工作 宝如甘 普通推免 专业 3.31 2 29 3
194 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 030302-社会工作 杨晓婷 普通推免 专业 3.66 2 35 4
195 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 060105-民族学 格日勒玛 普通推免 专业 3.22 1 27 3
196 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 060105-民族学 李亚宁 普通推免 专业 3.17 2 27 3
197 10126-内蒙古大学 013-民族学社会学学院 060105-民族学 额日古娜 普通推免 专业 3.06 4 27 3
198 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 071401-环境科学 刘晓波 普通推免 专业 3.63 1 26 4
199 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 071401-环境科学 赵志敏 普通推免 专业 3.26 2 26 3
200 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 081001-环境工程 李春雨 普通推免 专业 3.73 1 55 4
201 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 081001-环境工程 王春郁 普通推免 专业 3.72 2 55 4
202 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 081001-环境工程 吕双春 普通推免 专业 3.64 3 55 4
203 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 081001-环境工程 王晓磊 普通推免 专业 3.57 4 55 3
204 10126-内蒙古大学 014-环境与资源学院 081001-环境工程 梁青青 支教团 专业 79 25 55 3
205 10126-内蒙古大学 021-蒙古学学院蒙古历史学 060101-历史学(蒙语授课) 乌云图 普通推免 专业 3.45 1 41 3
206 10126-内蒙古大学 021-蒙古学学院蒙古历史学 060101-历史学(蒙语授课) 包金凤 普通推免 专业 3.38 2 41 3
207 10126-内蒙古大学 021-蒙古学学院蒙古历史学 060101-历史学(蒙语授课) 李毕力格 直属师范大学补充名额 专业 2.99 3 41 3
208 10126-内蒙古大学 021-蒙古学学院蒙古历史学 110206-旅游管理 特日格乐 普通推免 专业 3.38 1 48 3
209 10126-内蒙古大学 021-蒙古学学院蒙古历史学 110206-旅游管理 赵都列马 普通推免 专业 3.31 2 48 3
210 10126-内蒙古大学 021-蒙古学学院蒙古历史学 110206-旅游管理 斯琴高娃 普通推免 专业 3.19 3 48 3
211 10126-内蒙古大学 032-哲学学院 010101-哲学 范蒙 普通推免 专业 3.76 1 32 4
212 10126-内蒙古大学 032-哲学学院 010101-哲学 张毓芳妃 普通推免 专业 3.81 1 32 4
213 10126-内蒙古大学 032-哲学学院 010101-哲学 曲一歌 普通推免 专业 3.74 3 32 4
214 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070101-数学与应用数学 张敏 普通推免 专业 3.98 1 53 4
215 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070101-数学与应用数学 郑珊珊 普通推免 专业 3.48 2 53 3
216 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070101-数学与应用数学 贾亚男 普通推免 专业 3.43 3 53 3
217 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070101-数学与应用数学 张丽娟 普通推免 专业 3.32 4 53 3
218 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070102-信息与计算科学 余祖登 普通推免 专业 3.69 1 52 4
219 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070102-信息与计算科学 李松桦 普通推免 专业 3.67 2 52 4
220 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070102-信息与计算科学 肖文强 普通推免 专业 3.65 3 52 4
221 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070102-信息与计算科学 李琦 普通推免 专业 3.55 4 52 3
222 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 070102-信息与计算科学 付欢 直属师范大学补充名额 专业 3.47 5 52 3
223 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 李夏洋 普通推免 专业 3.84 1 26 4
224 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 赵胤宇 普通推免 专业 3.62 2 26 4
225 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 徐少帅 普通推免 专业 3.43 4 26 3
226 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 张国宇 普通推免 专业 3.43 4 26 3
227 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 于杰 普通推免 专业 3.41 6 26 3
228 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 刘超群 普通推免 专业 3.37 7 26 3
229 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 李晓月 普通推免 专业 3.36 8 26 3
230 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 刘克兰 普通推免 专业 3.31 9 26 3
231 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 张家悦 普通推免 专业 3.29 10 26 3
232 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 黄子晏 普通推免 专业 3.28 11 26 3
233 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 白璐 普通推免 专业 3.18 12 26 3
234 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 刘奥强 普通推免 专业 3.12 13 26 3
235 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 钱伟超 普通推免 专业 3.09 14 26 3
236 10126-内蒙古大学 036-数学科学学院 07010J-数学基地班 刘瑾璇 普通推免 专业 3.09 14 26 3
237 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050101-汉语言文学 乔阳 普通推免 专业 3.93 1 56 4
238 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050101-汉语言文学 王晓宁 普通推免 专业 3.83 2 56 4
239 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050101-汉语言文学 桑晓飞 普通推免 专业 3.78 3 56 4
240 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050101-汉语言文学 高霞 普通推免 专业 3.78 3 56 4
241 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050101-汉语言文学 曹博 支教团 专业 85 10 56 3
242 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050101-汉语言文学 高鑫 支教团 专业 84 12 56 3
243 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050103-对外汉语 王旭 普通推免 专业 3.95 1 39 4
244 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050103-对外汉语 薛翻 普通推免 专业 3.82 2 39 4
245 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050103-对外汉语 程春慧 普通推免 专业 3.73 3 39 4
246 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050103-对外汉语 张丽波 普通推免 专业 3.73 3 39 4
247 10126-内蒙古大学 042-文学与新闻传播学 050301-新闻学 邢那 普通推免 专业 3.82 1 40 4
