院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理工 | ||||||||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||||||||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | ||
0016 | 北京电子科技学院 | 666 | 698 | 666 | 698 | 606 | 606 | ||||||||||||||
0032 | 中国人民公安大学 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 675 | 606 | 606 | 606 | 606 | 695 | 636 | |||||||
0047 | 中国地质大学(北京) | 606 | 606 | ||||||||||||||||||
0067 | 装备学院 | 606 | 645 | ||||||||||||||||||
0086 | 武警后勤学院 | 606 | 627 | ||||||||||||||||||
0108 | 军事交通学院 | 606 | 606 | 606 | 606 | 647 | |||||||||||||||
0130 | 中国人民武装警察部队学院 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 699 | 606 | 676 | 663 | ||||||||||
0135 | 中央司法警官学院 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 643 | 542 | 570 | 570 | ||||||||||
0223 | 中国刑事警察学院 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 690 | |||
中国刑事警察学院(警犬专业) | 590 | 590 | 590 | 599 | 542 | 542 | 542 | 558 | |||||||||||||
中国刑事警察学院(贫困专项计划) | 606 | 607 | |||||||||||||||||||
0355 | 海军军医大学 | 606 | 606 | 715 | 719 | ||||||||||||||||
0389 | 南京森林警察学院 | 590 | 590 | 605 | 611 | 542 | 542 | 555 | 556 | ||||||||||||
0423 | 公安海警学院 | 590 | 717 | 579 | 611 | ||||||||||||||||
0502 | 南昌大学 | 606 | 622 | 650 | |||||||||||||||||
0658 | 铁道警察学院 | 590 | 590 | 590 | 590 | 591 | 599 | 542 | 542 | 626 | 542 | 600 | |||||||||
铁道警察学院(贫困专项计划) | 590 | 600 | |||||||||||||||||||
铁道警察学院(专科) | 483 | 571 | 494 | ||||||||||||||||||
0675 | 华中科技大学 | 606 | 606 | 733 | |||||||||||||||||
0771 | 军事经济学院 | 686 | 735 | 606 | 623 | 721 | |||||||||||||||
0772 | 海军工程大学 | 606 | 625 | ||||||||||||||||||
0775 | 湖南大学 | 606 | 715 | ||||||||||||||||||
0776 | 中南大学 | 606 | 606 | 673 | |||||||||||||||||
0782 | 湖南师范大学 | 606 | 606 | 606 | 669 | ||||||||||||||||
0865 | 国防科学技术大学 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | ||||||||||||||
0868 | 华南理工大学 | 667 | |||||||||||||||||||
0902 | 广东工业大学 | 606 | |||||||||||||||||||
0955 | 桂林电子科技大学 | 599 | |||||||||||||||||||
1128 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 635 | 583 | ||||||||||||||||||
1160 | 云南大学 | 606 | 606 | 617 | |||||||||||||||||
1192 | 西安交通大学 | 606 | 684 | ||||||||||||||||||
1220 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 598 | 651 | ||||||||||||||||||
1243 | 空军军医大学 | 606 | 647 | 689 | |||||||||||||||||
0145 | 石家庄邮电职业技术学院 | 432 | 476 | ||||||||||||||||||
1022 | 海南政法职业学院 | 313 | 313 | 313 | 366 | 366 | 366 |
海南高考
上一篇: 海南省2014年公安司法及武装警察等提前批院校招生面试公告
下一篇: 2014海南高考提前批院校面试7月1日
- 相关推荐
- 2010年香港中文大学在海南省招4名优...2017-04-11
- 2010年海南不能炒作中高考状元2017-04-11
- 海南省2010年高考解读考试大纲说明2017-04-11
- 2010年海南省普通高中应届毕业生的综...2017-04-11
- 2010年名师解读海南高考之物理---计...2017-04-11
- 2010年名师说高考之地理试题辅导选择...2017-04-11
- 海南高2010年考数学题难度或将高于往年2017-04-11
- 2010年香港部分在海南招生高校联络方式2017-04-11
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved