2014年天津市属普通高校面向贫困地区定向招生本科来源计划表
2014年天津市属普通高校面向贫困地区定向招生本科来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 500 | 16 | 13 | 17 | 2 | 7 | 43 | 24 | 36 | 24 | 29 | 16 | 2 | 23 | 33 | 55 | 43 | 5 | 40 | 54 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 天津科技大学 | 30 | 3 | 2 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 天津工业大学 | 51 | 10 | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
3 | 天津理工大学 | 60 | 14 | 8 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | 天津医科大学 | 53 | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||
5 | 天津中医药大学 | 60 | 5 | 8 | 6 | 6 | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||
6 | 天津师范大学 | 55 | 2 | 12 | 12 | 3 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||
7 | 天津职业技术师范大学 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
8 | 天津外国语大学 | 55 | 5 | 3 | 14 | 12 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
9 | 天津商业大学 | 50 | 0 | 1 | 16 | 12 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
## | 天津财经大学 | 60 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 5 | 19 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
注:本表中计划纳入2014年学校招生计划总规模。 |